← Powrót do listy zawodów

Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta - SPLASH Meet Manager 11

20 stycznia 2017
Kielce
Regionalne
Grafika zawodów Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 BIELANY Warszawa
05114 (POL)
12 9 6 4 9 10 16 18 16 50
2
SL SALOS CORTILE Kielce
01112 (POL)
8 9 8 7 3 3 15 12 11 38
3
UKS OMEGA Olkusz
03306 (POL)
- - 4 7 4 - 7 4 4 15
4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
5
Winnica
WIN (UKR)
4 1 2 - - - 4 1 2 7
6
KS KSZO Ostrowiec Św
00612 (POL)
1 4 4 1 6 8 2 10 12 24
7
MUKP ORKA MOSiR Kielce
01512 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
8
MUKS UNIA Busko Zdrój
00512 (POL)
- 2 2 - - - - 2 2 4
9
Schwimmverein 1906 Gotha
SCGOT (GER)
- - - - 2 1 - 2 1 3
10
SKP BARAKUDA Starachowice
01412 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 6.

2014. BIRKHOLZ Laura Emma 01 Schwimmverein 1906 Gotha 1:28.51 242 41.15 47.36
202Konkurencja 6 Mężczyzn, 100m grzbietowy Open
2032017-01-20 - 17:00 Wyniki
204Punkty: FINA 2014
205Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
20614 lat i młodsi
2071. ŻOŁĄDŹ Stanisław 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:06.01 407 32.21 33.80
2082. MARKOWSKI Kacper 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:06.93 390 31.88 35.05
2093. URBANOWSKI Jakub 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:07.87 374 32.68 35.19
2104. ZIELIŃSKI Maksymilian 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:14.51 283 36.72 37.79
2115. ZACZEK Marcin 03 SL SALOS CORTILE Kielce 1:14.75 280 36.37 38.38
2126. TARKA Maciej 03 Centrum Staszów 1:15.41 273 35.69 39.72
2137. RADKIEWICZ Kajetan 05 KS KSZO Ostrowiec Św 1:16.26 264 36.62 39.64
214
215-- 4 of 22 --
216
217Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2017-01-21 15:08 - Strona 5
218Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc 2017
219Kielce, 20-21.01.2017
220Konkurencja 6, Chłopców, 100m grzbietowy, 14 lat i młodsi
221Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
2228. KRAWCZYK Dominik 04 UKS OMEGA Olkusz 1:17.90 247 37.40 40.50
2239. SOBORSKI Igor 05 UKS OMEGA Olkusz 1:23.10 204 40.03 43.07
22410. KARAŚ Oskar 05 KS KSZO Ostrowiec Św 1:25.05 190 42.77 42.28
22511. PAWLAK Maciej 05 SL SALOS CORTILE Kielce 1:35.08 136 46.22 48.86
22615 lat i starsi
2271. BUJAK Dominik 99 SL SALOS CORTILE Kielce 58.40 588 28.70 29.70
2282. KRÓL Jan 02 MUKP ORKA MOSiR Kielce 1:02.14 488 30.02 32.12
2293. BOROWSKI Adam 01 SL SALOS CORTILE Kielce 1:02.59 478 31.15 31.44
2304. ADAMOVYCH Danylo 02 Winnica 1:03.78 451 31.13 32.65
2315. BOROWSKI Jakub 02 SL SALOS CORTILE Kielce 1:05.03 426 32.14 32.89
2326. PODOLIAN Dmytro 00 Winnica 1:05.97 408 31.99 33.98
2337. WYKIERSKI Jakub SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:07.58 379 32.52 35.06
2348. GRAD Korneliusz SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:10.64 332 34.59 36.05
235Konkurencja 7 Kobiet, 50m klasyczny Open
2362017-01-20 - 17:10 Wyniki
237Punkty: FINA 2014
238Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
23914 lat i młodsi
2401. BŁYSKUŃ Amelia 04 UKS OMEGA Olkusz 36.70 483
2412. SZCZĘSNA Alicja 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 37.43 455
2423. BIEGAŃSKA Weronika 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 38.46 419
2434. SKIBCZAK Paulina 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 40.01 372
2445. GAŁKA Katarzyna 04 UKS OMEGA Olkusz 40.14 369
2456. WYBRANOWSKA Julia SOc 03 KS KSZO Ostrowiec Św 40.57 357
2467. KAZ Ariana 04 Schwimmverein 1906 Gotha 42.69 307
2478. TARNOWSKA Natalia 04 KS KSZO Ostrowiec Św 46.05 244
2489. MENDUCKA Anna 06 KS KSZO Ostrowiec Św 47.06 229
24910. SABAT Gabriela 05 SL SALOS CORTILE Kielce 47.99 216
25011. ZENKER Hanna 04 Schwimmverein 1906 Gotha 48.59 208
25112. GAJEWSKA Wiktoria 06 SL SALOS CORTILE Kielce 48.79 205
25213. ZACK Jule 06 Schwimmverein 1906 Gotha 49.69 194
25314. MULLER Lena 06 Schwimmverein 1906 Gotha 57.25 127
25415 lat i starsi
2551. KOWAL Emilia 02 UKS OMEGA Olkusz 35.06 554
2562. BUDA Aleksandra 01 SL SALOS CORTILE Kielce 37.50 452
2573. ZARYCHTA Anita 98 SKP BARAKUDA Starachowice 37.77 443
2584. BORKOWSKA Anna 02 SL SALOS CORTILE Kielce 38.91 405
2595. KOWALSKA Karolina SOc KS KSZO Ostrowiec Św 39.41 390
2606. SADY Julia SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 39.54 386
2617. KOSHKAROVA Yuliia 00 Winnica 39.59 384
262
263-- 5 of 22 --
264
265Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2017-01-21 15:08 - Strona 6
266Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc 2017
267Kielce, 20-21.01.2017
268Konkurencja 8 Mężczyzn, 50m klasyczny Open
2692017-01-20 - 17:15 Wyniki
270Punkty: FINA 2014
271Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
27214 lat i młodsi
2731. MARKOWSKI Kacper 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 34.95 377
2742. BOROWSKI Kacper SOc 03 KS KSZO Ostrowiec Św 36.37 334
2753. LIS Jan 04 MUKS UNIA Busko Zdrój 37.90 295
2764. OKRĘT Oliwier SOc 03 KS KSZO Ostrowiec Św 39.64 258
2775. PŁONKA Jakub 03 UKS OMEGA Olkusz 40.36 244
2786. URBAŃSKI Filip 04 UKS G-8 BIELANY Warszawa 41.98 217
2797. RADEK Jakub 03 SL SALOS CORTILE Kielce 42.78 205
2808. BAUER Louis 07 Schwimmverein 1906 Gotha 44.11 187
2819. JACKL Niels Arne 04 Schwimmverein 1906 Gotha 44.23 186
28210. SOJDA Eryk 05 KS KSZO Ostrowiec Św 45.76 168
28311. KRAWCZYK Radosław 04 SL SALOS CORTILE Kielce 45.85 167
28412. MAZAN Mikołaj 06 KS KSZO Ostrowiec Św 47.91 146
28513. KOPEREK Patryk 06 SL SALOS CORTILE Kielce 48.37 142
28614. UTNIK Marek 04 Centrum Staszów 49.92 129
28715. PRZYTUŁA Wiktor 06 SL SALOS CORTILE Kielce 54.49 99
28815 lat i starsi
2891. BUJAK Dominik 99 SL SALOS CORTILE Kielce 30.79 551
2902. JAWORSKI Norbert 98 MUKS UNIA Busko Zdrój 31.29 525
2913. BARUSIŃSKI Kordian 01 SL SALOS CORTILE Kielce 31.97 492
2924. KLIMAS Michał SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 32.77 457
2935. MAJSAK Dawid 02 Centrum Staszów 34.09 406
2946. BOROWSKI Jakub 02 SL SALOS CORTILE Kielce 34.78 382
2957. KWIATEK Radosław 02 MUKP ORKA MOSiR Kielce 34.94 377
2968. HASCHENKO Stanislav 02 Winnica 35.11 371
2979. SZPAK Kacper 01 MKS WODNIK Radom 35.70 353
29810. ŚWIĄTEK Bartosz SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 36.35 335
29911. HAJDUK Robert 01 SL SALOS CORTILE Kielce 38.24 287
30012. KUCA Wojciech 01 Centrum Staszów 38.40 284
30113. PLENGE Lukas 01 Schwimmverein 1906 Gotha 38.65 278
30214. SAMOJŁO Jakub 02 UKS OMEGA Olkusz 40.64 239
303DYSKW. BARAŃSKI Bartosz SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św
304K15
305Konkurencja 9 Kobiet, 100m dowolny Open
3062017-01-20 - 17:25 Wyniki
307Punkty: FINA 2014
308Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
309
310-- 6 of 22 --
311
312Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2017-01-21 15:08 - Strona 7
313Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc 2017
314Kielce, 20-21.01.2017
315Konkurencja 9, Kobiet, 100m dowolny
31614 lat i młodsi
3171. TOPP Zofia 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:06.47 451 32.15 34.32
3182. ADAMSKA Maria 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:07.93 423 33.10 34.83
3193. ADAMSKA Julia 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:08.42 414 32.49 35.93
3204. TYNDZIK Maria 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:09.52 395 34.43 35.09
3215. PETRYKOWSKA Adrianna 05 KS KSZO Ostrowiec Św 1:10.54 378 33.56 36.98
3226. MILEWSKA Zofiia 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:11.24 367 34.36 36.88
3237. TYNDZIK Eleonora 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:11.68 360 34.26 37.42
3248. GAŁKA Katarzyna 04 UKS OMEGA Olkusz 1:14.10 326 35.58 38.52
3259. KAMIŃSKA Urszula 04 MUKP ORKA MOSiR Kielce 1:14.92 315 35.99 38.93
32610. ADAMCZYK Aleksandra 03 MUKS UNIA Busko Zdrój 1:15.40 309 36.13 39.27
32711. WIRTH Anna 03 Schwimmverein 1906 Gotha 1:16.33 298 35.52 40.81
32812. PORZUCEK Klaudia 04 SL SALOS CORTILE Kielce 1:17.99 279 36.88 41.11
32913. ORZELSKA Marta 05 MUKP ORKA MOSiR Kielce 1:18.24 277 38.73 39.51
33014. OLEWIŃSKA Martyna 05 SL SALOS CORTILE Kielce 1:24.67 218 39.73 44.94
33115. ZENKER Hanna 04 Schwimmverein 1906 Gotha 1:27.98 194 40.02 47.96
33216. BOŻEK Maja 05 SL SALOS CORTILE Kielce 1:29.03 188 43.67 45.36
33317. STARKE Annabell Clara 04 Schwimmverein 1906 Gotha 1:29.34 186 42.72 46.62
33418. ZACK Jule 06 Schwimmverein 1906 Gotha 1:33.28 163 45.85 47.43
33519. GLEICHMAR Finja 05 Schwimmverein 1906 Gotha 1:34.17 158 43.34 50.83
33620. KAZ Ariana 04 Schwimmverein 1906 Gotha 1:37.25 144 46.01 51.24
33715 lat i starsi
3381. ROGOWSKA Paulina 98 SL SALOS CORTILE Kielce 59.75 622 29.42 30.33
3392. BOROŃ Paulina SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:04.33 498 31.43 32.90
3403. PRZYGODA Natalia SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:04.43 496 31.35 33.08
3414. NOWAK Adrianna SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:05.15 479 31.91 33.24
3425. OSMAN Magdalena 02 SL SALOS CORTILE Kielce 1:09.57 394 33.47 36.10
3436. BORKOWSKA Anna 02 SL SALOS CORTILE Kielce 1:09.99 387 34.22 35.77
3447. BŁAUT Katazrzyna 01 SL SALOS CORTILE Kielce 1:12.01 355 35.09 36.92
3458. GEISMAR Michelle 00 Schwimmverein 1906 Gotha 1:14.01 327 35.56 38.45
3469. BIRKHOLZ Laura Emma 01 Schwimmverein 1906 Gotha 1:17.52 284 36.17 41.35
347Konkurencja 10 Mężczyzn, 100m dowolny Open
3482017-01-20 - 17:40 Wyniki
349Punkty: FINA 2014
350Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
35114 lat i młodsi
3521. STEFAŃSKI Patryk SOc 03 KS KSZO Ostrowiec Św 58.60 451 28.76 29.84
3532. MATUSZYŃSKI Mikołaj 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:00.76 404 28.81 31.95
3543. GRZEGRZÓLKA Albert 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:02.50 371 30.31 32.19
3554. KUŚ Aleksander 04 UKS OMEGA Olkusz 1:03.12 360 30.18 32.94
3565. KUMOR Sebastian 03 SL SALOS CORTILE Kielce 1:03.69 351 29.95 33.74
3576. SZYMANEK Adam 04 UKS OMEGA Olkusz 1:07.12 300 32.13 34.99
3587. TARKA Maciej 03 Centrum Staszów 1:07.16 299 31.44 35.72
3598. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 1:07.60 293 31.80 35.80
3609. KORDZIAK Witold 04 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:08.69 280 31.80 36.89
36110. KRAWCZYK Dominik 04 UKS OMEGA Olkusz 1:09.98 264 32.94 37.04
36211. RÓŻALSKI Marcin 04 SL SALOS CORTILE Kielce 1:10.81 255 33.30 37.51
36312. KLUCZEWSKI Jakub 05 UKS OMEGA Olkusz 1:11.41 249 34.41 37.00
36413. KESLER Michał 05 KS KSZO Ostrowiec Św 1:15.65 209 36.53 39.12
36514. PAWLAK Maciej 05 SL SALOS CORTILE Kielce 1:26.15 141 41.11 45.04
366
367-- 7 of 22 --
368
369Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2017-01-21 15:08 - Strona 8
370Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc 2017
371Kielce, 20-21.01.2017
372Konkurencja 10, Chłopców, 100m dowolny, 14 lat i młodsi
373Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
37415. BAUER Louis 07 Schwimmverein 1906 Gotha 1:28.41 131 41.78 46.63
37516. JACKL Niels Arne 04 Schwimmverein 1906 Gotha 1:32.81 113 43.84 48.97
37615 lat i starsi
3771. KHNYKIN Oleksii 99 Winnica 51.30 672 24.85 26.45
3782. ŁUKAWSKI Mikołaj 99 SL SALOS CORTILE Kielce 51.72 656 25.46 26.26
3793. SYNOWIEC Mikołaj 02 UKS OMEGA Olkusz 55.89 519 27.12 28.77
3804. CZAJA Przemysław 01 UKS OMEGA Olkusz 56.14 512 26.65 29.49
3815. NIESTUJ Piotr 02 SL SALOS CORTILE Kielce 57.82 469 27.43 30.39
3826. TSYHALKO Kyrylo 01 Winnica 59.32 434 27.76 31.56
3837. HABA Jakub SOc 01 KS KSZO Ostrowiec Św 59.57 429 29.41 30.16
3848. DAN Antonii 01 Winnica 59.87 422 28.23 31.64
3859. WYKIERSKI Jakub SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 59.89 422 29.06 30.83
38610. SHEREMETA Artom 01 Winnica 59.97 420 28.56 31.41
38711. AUGUŚCIK Daniel SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:00.51 409 29.22 31.29
38812. SZPAK Kacper 01 MKS WODNIK Radom 1:02.55 370 29.96 32.59
38913. KESLER Marcin SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św 1:03.29 358 30.55 32.74
39014. FURMAN Oleksandr 00 Winnica 1:03.87 348 30.01 33.86
39115. PLENGE Lukas 01 Schwimmverein 1906 Gotha 1:07.73 292 32.62 35.11
39216. SAMOJŁO Jakub 02 UKS OMEGA Olkusz 1:08.73 279 33.11 35.62
393Konkurencja 11 Kobiet, 50m motylkowy Open
3942017-01-20 - 17:50 Wyniki
395Punkty: FINA 2014
396Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
39714 lat i młodsi
3981. BANASZKIEWICZ Oliwia 04 UKS OMEGA Olkusz 32.58 419
3992. ROKOSZ Aleksandra SOc 03 KS KSZO Ostrowiec Św 33.58 382
4003. SZCZĘSNA Alicja 03 UKS G-8 BIELANY Warszawa 33.68 379