← Powrót do listy zawodów

Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików - IV runda - SPLASH Meet Manager 11

5 października 2025
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików - IV runda - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 6.

4016. SIERPOWSKI Franciszek 12 UKS Olimpijczyk 23 43.90 183 +0,78
4027. KUKIER Tymon 12 UKS Olimpijczyk 23 44.26 179 +0,87
4038. KARAŚ Filip 12 UKS Olimpijczyk 23 44.48 176
4049. LUBAŃSKI Kacper 12 KS Narwal Międzyrzec Podl. 45.99 159 +0,49
40510. BŁASZCZAK Hubert 12 KU AZS UMCS Lublin 46.35 155 +0,78
40611. GANCARZ Dawid 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 47.00 149 +0,70
40712. SZTORC Kacper 12 KU AZS UMCS Lublin 47.62 143 +0,75
40813. KOWALCZYK Wojciech 12 MTP Lublinianka 47.68 143 +0,63
40914. NOWAK Franciszek 12 UKS Olimpijczyk 23 48.01 140 +0,75
41015. KRETOWICZ Wiktor 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 49.73 126 +0,70
41116. BORKOWSKI Miłosz 12 KU AZS UMCS Lublin 49.98 124 +0,83
41217. MAZUR Piotr 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 50.29 122 +0,70
41318. OBIDZIŃSKI Marcel 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 55.13 92 +0,77
414DYSKW. ZARZYCKI Aleks 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
415
416-- 7 of 19 --
417
418K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem
419ostatniego cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu) - 7.2
420NW BARYŁA Dominik 12 RWKS Sparta Biłgoraj
421Konkurencja 5 Dziewcząt, 100m zmienny 10 - 12 lat
42205.10.2025 - 11:20 Wyniki
423Punkty: AQUA 2024
424Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
42510 lat
4261. ŻAK Oliwia 10 UKS Olimpijczyk 23 1:23.12 314 +0,66 38.16 44.96
4272. SUCHAŃSKA Zuzanna 10 UKS 51 Lublin 1:30.47 243 41.90 48.57
4283. CISZ Pola 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:30.68 242 +0,53 40.37 50.31
4294. SALASA Jagoda 10 MKS AVIA Świdnik 1:32.38 228 +0,72 43.09 49.29
4305. MĄKOSA Hanna 10 KU AZS UMCS Lublin 1:37.17 196 +0,81 45.16 52.01
4316. RUBAJ Antonina 10 UKP Fala Kraśnik 1:37.24 196 +0,67 45.56 51.68
4327. NOWAK Amelia 10 UKS Olimpijczyk 23 1:37.36 195 +0,57 44.81 52.55
4338. HERZOG Anna 10 UKP Fala Kraśnik 1:38.85 186 +0,38 45.40 53.45
4349. GUZ Zofia 10 KU AZS UMCS Lublin 1:41.83 170 +0,52 47.20 54.63
43510. KOWALCZYK Klaudia 10 MTP Lublinianka 1:42.59 167 +0,88 49.36 53.23
43611. WARTACZ Róża 10 UKS SP5 Swim Lublin 1:42.73 166 45.44 57.29
43712. SOKOŁOWSKA Katarzyna 10 MKS AVIA Świdnik 1:42.96 165 +0,64 47.96 55.00
43813. MIAZEK Aleksandra 10 MKS AVIA Świdnik 1:43.27 163 +0,78 45.56 57.71
43914. KĘĆKO Martyna 10 MKS AVIA Świdnik 1:44.94 156 49.57 55.37
44015. SWACHA Daria 10 RWKS Sparta Biłgoraj 1:46.15 150 +0,61 54.35 51.80
44116. ADAMCZYK Alicja 10 MKS AVIA Świdnik 1:47.09 146 +0,73 50.02 57.07
44217. KOPIUK Natalia 10 MKS AVIA Świdnik 1:47.37 145 +0,77 51.95 55.42
44318. BARAŃCZUK Zuzanna 10 KU AZS UMCS Lublin 1:47.45 145 +0,57 48.35 59.10
44419. ZBYDNIOWSKA Aleksandra 10 Uks Skarpa Lublin 1:47.95 143 50.52 57.43
44520. DYŚKO Adrianna 10 UKS Wodnik Krasnystaw 1:48.56 141 +0,80 51.31 57.25
44621. KLIZA Weronika 10 UKS ORKA Zamość 1:49.52 137 +0,54 54.14 55.38
44722. ŚWISTEK Gabriela 10 UKS SP5 Swim Lublin 1:49.86 136 +0,82 55.53 54.33
44823. PRZYGODA Alicja 10 KU AZS UMCS Lublin 1:50.24 134 +0,81 52.17 58.07
44924. DYMIANIUK Maja 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:50.40 134 +0,71 49.54 1:00.86
45025. WAWRZUSISZYN Marcelina 10 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:50.57 133 +0,66 53.13 57.44
45126. SKÓRA Lena 10 UKS ORKA Zamość 1:51.29 130 +0,94 54.79 56.50
45227. SZPURA Michalina 10 UKS SP5 Swim Lublin 1:54.09 121 +0,87 56.17 57.92
45328. DĘBSKA Iga 10 UKS ORKA Zamość 1:54.45 120 57.22 57.23
45429. DYMIANIUK Julia 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:55.80 116 +0,79 57.34 58.46
45530. KAROLEWSKA Zofia 10 Uks Skarpa Lublin 2:02.85 97 57.22 1:05.63
45631. GARBACZ Natalia 10 RWKS Sparta Biłgoraj 2:03.56 95 +0,75 59.24 1:04.32
45732. MATYJASZCZYK Maria 10 UKS SP5 Swim Lublin 2:04.38 93 1:02.32 1:02.06
458DYSKW. WACHOWSKA Blanka 10 MKS AVIA Świdnik
459M7 - Pływak wykonał naprzemienne lub nierównoczesne ruchy nóg - 8.3
460DYSKW. WYREMBSKA Julia 10 MKS AVIA Świdnik
461G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
462DYSKW. KUKIEŁKA Alicja 10 RWKS Sparta Biłgoraj
463G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
464DYSKW. CHODUŃ Nikola 10 UKS Wodnik Krasnystaw
465Z2 - Pływak pokonał jednym stylem więcej niż 1/4 dystansu - 9.1
466NW POWĘZKA Michalina 10 MKS AVIA Świdnik
46711 lat
4681. GAWRYLAK Maya 11 MKS AVIA Świdnik 1:23.70 307 +0,76 37.41 46.29
4692. KOWALSKA Maja 11 UKS ORKA Zamość 1:25.34 290 +0,83 38.11 47.23
4703. SIEMBIDA Mila 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:27.43 270 +0,56 41.79 45.64
4714. KULPIŃSKA Maja 11 Uks Skarpa Lublin 1:27.59 268 +0,69 42.30 45.29
4725. TKACZYK Alicja 11 UKS Olimpijczyk 23 1:28.86 257 +0,82 40.35 48.51
4736. ANTOS Hanna 11 UKS ORKA Zamość 1:29.62 250 +0,75 41.03 48.59
4747. WENEK Wiktoria 11 RWKS Sparta Biłgoraj 1:30.72 241 +0,67 39.91 50.81
4758. POYNTON Sabina 11 UKS Olimpijczyk 23 1:31.66 234 +0,79 41.45 50.21
4769. WÓJCIK Lena 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:32.31 229 +0,84 40.06 52.25
477
478-- 8 of 19 --
479
480Splash Meet Manager, 11.82872 Registered to Piotr Bujak 05.10.2025 15:22 - Strona 8
481Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików - IV runda
482Lublin, 5.10.2025
483Konkurencja 5, Dziewcząt, 100m zmienny, 11 lat
484Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
48510. DOŁOWY Blanka 11 RWKS Sparta Biłgoraj 1:33.14 223 +0,88 44.43 48.71
48611. CYRANEK Anna 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:34.79 211 +0,75 42.16 52.63
48712. KAPRALSKA Hanna 11 KS OLIMPIA Lublin 1:36.23 202 +0,97 44.70 51.53
48813. ZDZIEBŁOWSKA Karina 11 MKS AVIA Świdnik 1:37.62 193 +0,91 44.98 52.64
48914. NIEDZIELSKA Alicja 11 MKS AVIA Świdnik 1:37.97 191 +0,62 45.41 52.56
49015. WIŚNIEWSKA Justyna 11 Uks Skarpa Lublin 1:38.12 191 47.99 50.13
49116. ERBER Bianca 11 KS OLIMPIA Lublin 1:39.75 181 +0,79 46.98 52.77
49217. DĘBOWSKA Alicja 11 UKS Olimpijczyk 23 1:40.21 179 +0,79 44.62 55.59
49318. GĘBORYS Aleksandra 11 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:40.28 178 +0,86 48.47 51.81
49419. MILBRAT Weronika 11 MKS AVIA Świdnik 1:40.45 178 +0,82 44.88 55.57
49520. NAWROCKA Zuzanna 11 UKS ORKA Zamość 1:47.81 144 +0,87 53.21 54.60
49621. GREB Natalia 11 MKS AVIA Świdnik 1:47.82 143 +0,66 49.57 58.25
49722. GARWOLIŃSKA Anna 11 Uks Skarpa Lublin 1:49.56 137 +0,83 52.68 56.88
49823. BOJARSKA Kinga 11 UKS Olimpijczyk 23 1:49.88 136 +0,80 53.01 56.87
49924. KONACHOWICZ Helena 11 KU AZS UMCS Lublin 1:49.94 135 +0,78 54.27 55.67
50025. KORONA Hanna 11 MKS AVIA Świdnik 1:53.71 122 +0,77 52.38 1:01.33
501DYSKW. KRAMARZ Aleksandra 11 MKS AVIA Świdnik
502G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
503DYSKW. MAŁYSZ Antonina 11 RWKS Sparta Biłgoraj
504Z2 - Pływak pokonał jednym stylem więcej niż 1/4 dystansu - 9.1
505DYSKW. DROŹDZIEL Daria 11 UKS ORKA Zamość
506O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
507NW WILKOSZ Julia 11 UKS SP5 Swim Lublin
508NW WOLSZCZAK Zuzanna 11 UKS SP5 Swim Lublin
50912 lat
5101. PUCHACZ Zuzanna 12 KS OLIMPIA Lublin 1:10.48 515 +0,70 32.23 38.25
5112. GRUM Hanna 12 RWKS Sparta Biłgoraj 1:15.66 416 +0,75 34.79 40.87
5123. MAJEK Oliwia 12 KS OLIMPIA Lublin 1:16.08 409 +0,70 33.87 42.21
5134. PIETROŃ Zuzanna 12 UKS Olimpijczyk 23 1:18.54 372 +0,74 35.63 42.91
5145. MAGDZIARZ Marlena 12 RWKS Sparta Biłgoraj 1:19.57 358 +0,73 36.30 43.27
5156. ŁADA Amelia 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:20.07 351 +0,66 36.23 43.84
5167. MAJDAŃSKA Lena 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:23.12 314 +0,93 38.58 44.54
5178. PRZYGODA Diana 12 KU AZS UMCS Lublin 1:24.52 298 +0,70 37.47 47.05
5189. DZIDA Zofia 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:25.16 292 +0,63 38.18 46.98
51910. LIS Ewa 12 KU AZS UMCS Lublin 1:29.15 254 +0,80 40.81 48.34
52011. ŚWIDERSKA Michalina 12 KP Strzałka Puławy 1:29.24 253 +0,91 42.08 47.16
52112. TYMCHUK Diana 12 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:29.47 251 +0,56 44.28 45.19
52213. KASPRZAK Gabriela 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:29.85 248 +0,83 43.35 46.50
52314. TSINA Danai 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:29.93 248 +0,82 41.76 48.17
52415. MAZUREK Nela 12 UKS Olimpijczyk 23 1:30.47 243 +0,80 42.42 48.05
52516. JEDUT Anna 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:31.94 232 +0,89 43.59 48.35
52617. BEDNARSKA Alicja 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:32.69 226 +0,75 43.39 49.30
52718. ŚWIDERSKA Wiktoria 12 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:32.90 225 +0,72 42.92 49.98
52819. STONIK Zofia 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:33.53 220 +0,81 42.67 50.86
52920. KOZDRA Oliwia 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:34.03 217 +0,89 42.73 51.30
53021. PIETRZAK Zuzanna 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:35.92 204 +0,70 42.45 53.47
53122. ZIEJEWSKA Hanna 12 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:36.86 198 +0,87 46.74 50.12
53223. MAZUR Emilia 12 UKS Olimpijczyk 23 1:37.30 195 +0,56 45.06 52.24
53324. BRONIEK Zuzanna 12 KU AZS UMCS Lublin 1:47.61 144 +0,91 51.53 56.08
534NW WRÓBLEWSKA Róża 12 KS OLIMPIA Lublin
535NW JAGIEŁŁO Maja 12 MKS AVIA Świdnik
536NW BOLESTA Agata 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
537
538-- 9 of 19 --
539
540Splash Meet Manager, 11.82872 Registered to Piotr Bujak 05.10.2025 15:22 - Strona 9
541Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików - IV runda
542Lublin, 5.10.2025
543Konkurencja 6 Chłopców, 100m zmienny 10 - 12 lat
54405.10.2025 - 11:44 Wyniki
545Punkty: AQUA 2024
546Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
54710 lat
5481. SKOCZYLAS Szymon 10 KU AZS UMCS Lublin 1:21.67 219 +0,62 37.35 44.32
5492. KOLASA Kuba 10 UKP Fala Kraśnik 1:26.50 184 +0,76 39.20 47.30
5503. ZAKHAROV Platon 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:28.16 174 +0,54 40.28 47.88
5514. MIERZWIŃSKI Maciej 10 KS OLIMPIA Lublin 1:32.37 151 +0,54 43.12 49.25
5525. JAROSZ Nikodem 10 MKS AVIA Świdnik 1:34.29 142 +0,75 42.12 52.17
5536. POMARAŃSKI Jan 10 UKS 51 Lublin 1:34.49 141 +0,72 42.42 52.07
5547. SZERZENIEWSKI Jakub 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:35.93 135 +0,58 44.84 51.09
5558. PAŁAC Mateusz 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:36.84 131 +0,48 43.11 53.73
5569. FRONCZEK Antoni 10 KU AZS UMCS Lublin 1:37.42 129 +0,71 44.68 52.74
55710. BIERNAT Franciszek 10 RWKS Sparta Biłgoraj 1:37.45 129 +0,74 41.58 55.87
55811. NOWIK Antoni 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:37.47 129 +0,67 45.95 51.52
55912. PIETRZAK Igor 10 MTP Lublinianka 1:38.46 125 +0,50 45.90 52.56
56013. ŁADOSZ Jakub 10 MKS AVIA Świdnik 1:39.17 122 +0,70 44.06 55.11
56114. KABASA Maciej 10 KU AZS UMCS Lublin 1:41.41 114 +0,78 50.21 51.20
56215. KOWALCZYK Ignacy 10 MTP Lublinianka 1:45.24 102 +0,45 49.20 56.04
56316. BABICKI Szymon 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:49.02 92 +0,70 51.10 57.92
56417. MICHAJŁOW Roland 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:49.37 91 51.82 57.55
56518. ŁOMNICKI Filip 10 UKP Fala Kraśnik 1:49.68 90 +0,89 53.81 55.87
56619. CHOLEWA Julian 10 MKS AVIA Świdnik 1:50.49 88 +0,87 51.98 58.51
56720. KŁOSOWSKI Julian 10 UKS SP5 Swim Lublin 1:50.83 87 +0,48 53.44 57.39
56821. PARAFINIUK Adrian 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:51.77 85 +0,49 50.86 1:00.91
56922. OLECH Jan 10 UKS SP5 Swim Lublin 1:53.23 82 +0,62 55.17 58.06
57023. ZWOLAK Aleksander 10 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:57.71 73 56.01 1:01.70
57124. GAJOS Franciszek 10 UKS SP5 Swim Lublin 2:02.34 65 +0,81 56.51 1:05.83
572DYSKW. DRZEWICZUK Igor 10 Uks Skarpa Lublin
573M7 - Pływak wykonał naprzemienne lub nierównoczesne ruchy nóg - 8.3
574DYSKW. POŻAROWSKI Piotr 10 Uks Skarpa Lublin
575M8 - Pływak wykonał ruchy nóg jak do stylu klasycznego - stopy zwrócone na zewnątrz (nie dotyczy
576pływania Masters) - 8.3, Masters 3.3.7
577DYSKW. DYLUK Nikodem 10 UKS SP5 Swim Lublin
578K10 - Pływak przeniósł dłonie poza linię bioder (z wyjątkiem pierszego ruchu ramion po starcie i
579nawrotach) - 7.3
580DYSKW. KRÓLIKOWSKI Piotr 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
581M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu - 8.4
582NW PIKUZIŃSKI Maksymilian 10 UKS ORKA Zamość
58311 lat
5841. GRABSKI Artur 11 MKS AVIA Świdnik 1:12.97 308 +0,70 34.94 38.03
5852. NIEDZIELA Dominik 11 MTP Lublinianka 1:14.30 291 +0,66 33.92 40.38
5863. KORNACKI Grzegorz 11 MKS AVIA Świdnik 1:20.03 233 +0,61 37.12 42.91
5874. ZIELIŃSKI Adam 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:21.77 218 +0,63 36.93 44.84
5885. KOSIOR Kornel 11 KP Strzałka Puławy 1:23.89 202 +0,80 38.22 45.67
5896. DYL Sebastian 11 MKS AVIA Świdnik 1:26.19 186 +0,80 38.26 47.93
5907. HUDASZEK Miłosz 11 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:27.28 179 +0,60 40.12 47.16
5918. CEDRO Miłosz 11 MKS AVIA Świdnik 1:27.69 177 +0,48 41.12 46.57
5929. KULIGOWSKI Jan 11 MTP Lublinianka 1:34.06 143 +0,67 42.19 51.87
59310. PALEC Szymon 11 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:34.20 143 +0,67 44.09 50.11
59411. BARTOSZEK Jan 11 KU AZS UMCS Lublin 1:35.02 139 +0,74 45.76 49.26
59512. MUSIEJUK Max 11 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:45.88 100 +0,74 48.78 57.10
59613. DROŹDZIEL Damian 11 UKS ORKA Zamość 1:47.56 96 +0,84 53.40 54.16
59714. TISZLER Ryszard 11 UKS SP5 Swim Lublin 1:50.53 88 +0,64 50.97 59.56
59815. KAŹMIERCZAK Filip 11 UKS SP5 Swim Lublin 2:02.81 64 +0,91 1:01.57 1:01.24
599DYSKW. RZEDZICKI Rafał 11 UKS 51 Lublin
600O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4