← Powrót do listy zawodów

Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016 - SPLASH Meet Manager 11

6 maja 2016
Debica
Regionalne
Grafika zawodów Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS-AGH Kraków
01606 (POL)
10 5 1 8 4 4 18 9 5 32
2
BOSiR Brzesko
03106 (POL)
2 2 2 9 4 1 11 6 3 20
3
UKS OMEGA Olkusz
03306 (POL)
7 7 7 2 3 1 9 10 8 27
4
KP SOKÓŁ Rzeszów
00108 (POL)
9 10 6 - - - 9 10 6 25
5
UKS Gim 92 Ursynów W-wa
05214 (POL)
3 5 1 5 5 1 8 10 2 20
6
MKS IKAR Mielec
00508 (POL)
5 2 2 3 7 6 8 9 8 25
7
MTP Lublinianka Lublin
01103 (POL)
3 1 3 4 1 1 7 2 4 13
8
SMS Kraków
SMSKR (POL)
- - - 7 2 2 7 2 2 11
9
UKS JEDYNKA Łazy
05411 (POL)
7 - - - - - 7 - - 7
10
Solne Miasto Wieliczka
03506 (POL)
5 6 6 - - 2 5 6 8 19
11
KS KORONA Kraków
00306 (POL)
- 1 4 5 4 4 5 5 8 18
12
CSTR Strzyżów
01808 (POL)
1 3 - 3 1 6 4 4 6 14
13
MKP BOBRY Dębica
00308 (POL)
2 1 3 2 - - 4 1 3 8
14
PŁETWAL Zakopane
PLZAK (POL)
- 2 2 3 3 2 3 5 4 12
15
Sinnet Club Warszawa
00214 (POL)
- - - 3 2 1 3 2 1 6
16
UKP KMITA Zabierzów
00906 (POL)
2 2 3 - - - 2 2 3 7
17
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
1 3 2 - 1 3 1 4 5 10
18
UKS SP 8 Chrzanów
00706 (POL)
- 3 - 1 1 3 1 4 3 8
19
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 1 3 3 1 3 3 7
20
KS WISŁA Puławy
00603 (POL)
1 1 3 - 1 2 1 2 5 8
21
UKS FALA Swarzędz
03015 (POL)
1 - - - 2 1 1 2 1 4
MOTYL MOSIR Stalowa Wola
00908 (POL)
1 2 1 - - - 1 2 1 4
23
UKS WODNIK 29 Katowice
03311 (POL)
1 - 1 - 1 3 1 1 4 6
24
KS Swim2win Krosno
02708 (POL)
- - - 1 1 3 1 1 3 5
25
UKP GRYF Dębica
02308 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
26
KS GÓRNIK Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKS Ondraszek Bielsko Biała
04411 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
28
AZS-AWFiS Gdańsk
00110 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
29
UKS TKKF SIÓDEMKA Rzeszów
01608 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
30
NKP Bielsko-Biała
04811 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS WODNIK Siemianowice Śl.
01711 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
32
MUKS GILUS Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - 3 - - 3 1 4
33
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
- 1 2 - 1 2 - 2 4 6
34
KS PIĄTKA Chorzów
03611 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
UKS JASIEŃ Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
36
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 1 2 - - 1 - 1 3 4
38
UKS SKARPA Lublin
01003 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
39
MOSiR WODNIK Krosno
00608 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
40
MKS JUVENIA Białystok
00309 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MMKS Kędzierzyn Koźle
00207 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS SMS GALICJA Kraków
03606 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MUKP Warszawianka Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 12 z 15.

220141. GÓRKA Michał 04 UKS GOS Raszyn 37.29 176
220242. ZEGLEN Michal 04 MKP BOBRY Dębica 37.69 170
220343. MŁYNARCZYK Marcin 03 UKS FOXBALL Rzeszów 39.20 151
2204
2205-- 42 of 55 --
2206
2207Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2016-05-07 20:04 - Strona 43
2208Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016
2209Dębica, 06-07.05.2016
2210Konkurencja 21, Mężczyzn, 50m dowolny
221114 - 15 lat
22121. MARSZAŁEK Kacper 01 MKP BOBRY Dębica 25.90 526
22132. KRZYMAŃSKI Kajetan 01 UKS Gim 92 Ursynów W-wa 26.32 501
22143. MAJEWSKI Wojciech 01 UKS TKKF SIÓDEMKA Rzeszów 26.82 473
22154. KOWALCZYK Michał 01 MUKS GILUS Gilowice 26.83 473
22165. CZAJA Przemysław 01 UKS OMEGA Olkusz 27.15 456
22176. MAJDA Adam 01 UKP KMITA Zabierzów 27.35 446
22187. ZAGRZEJEWSKI Tomasz 01 UKS Gim 92 Ursynów W-wa 27.68 431
22198. SYNOWIEC Mikołaj 02 UKS OMEGA Olkusz 27.72 429
22209. SZCZERBA Adam 02 UKS SKARPA Lublin 27.83 424
222110. RÓG Adrian 01 KP SOKÓŁ Rzeszów 27.89 421
222211. MALEC Mikołaj 01 MKS IKAR Mielec 27.99 416
222312. LITEWCZUK Mateusz 02 MOSM Tychy 28.15 409
222413. SOBIESZUK Kacper 02 UKS SKARPA Lublin 28.22 406
222514. PAZIK Wojciech 01 UKS WODNIK 29 Katowice 28.47 396
2226MRZYGŁÓD Michał 02 MUKS GILUS Gilowice 28.47 396
222716. KUBARSKI Kamil 01 UKS WODNIK 29 Katowice 28.51 394
222817. MAJSAK Dawid 02 Centrum Staszów 28.55 392
222918. SUSZEK Piotr 01 UKS SKARPA Lublin 28.67 387
223019. SUCHAN Łukasz 01 KS KORONA Kraków 28.71 386
223120. LABAK Krystian 02 MKS IKAR Mielec 28.80 382
223221. PORSZKE Kacper 02 UKS WODNIK 29 Katowice 28.86 380
223322. POPIOŁEK Dawid 02 UKS SKARPA Lublin 28.93 377
223423. WIŚNIEWSKI Paweł 01 UKS WODNIK 29 Katowice 29.02 374
223524. PALOWSKI Zbigniew 01 UKS WODNIK 29 Katowice 29.18 367
223625. MICHALSKI Wojciech 01 MUKS GILUS Gilowice 29.19 367
223726. SUCHAN Przemysław 01 KS KORONA Kraków 29.26 364
223827. URBAŃCZYK Adrian 01 KS KORONA Kraków 29.37 360
223928. TATURA Paweł 02 UKS WODNIK 29 Katowice 29.43 358
224029. NACHYŁA Jakub 02 MUKS GILUS Gilowice 29.44 358
224130. SAGAN Jakub 02 UKS SKARPA Lublin 29.58 353
224231. NOWAK Jan 02 BOSiR Brzesko 29.61 352
224332. GĄSIOR Grzegorz 02 MTP Lublinianka Lublin 29.67 350
224433. SOWA Karol 02 UKS JASIEŃ Sucha Beskidzka 29.72 348
224534. MAGDA Patryk 02 MKS IKAR Mielec 29.80 345
224635. WALTER Alan 02 MOSM Tychy 29.93 340
224736. MAZUR Bartosz 02 SIEMACHA ASP Kraków 30.00 338
224837. BASARA Artur 01 MKP BOBRY Dębica 30.01 338
224938. KAŁUŻA Jakub 02 MKP BOBRY Dębica 30.05 336
225039. ZAWARTKA Jakub 01 UKP KMITA Zabierzów 30.58 319
225140. STANKIEWICZ Kacper 02 SIEMACHA ASP Kraków 30.61 318
225241. SKRZYPCZAK Marek 02 MTP Lublinianka Lublin 30.70 315
225342. SZOJDA Paweł 02 MOSM Tychy 30.83 311
225443. ŁUCZAK Bartosz 02 UKS WODNIK 29 Katowice 30.95 308
225544. DUTKIEWICZ Mikołaj 01 SIEMACHA ASP Kraków 31.05 305
225645. MAŁEK Jakub 02 UKS WODNIK 29 Katowice 31.13 303
225746. KIDACKI Tymoteusz 02 UKS FOXBALL Rzeszów 31.71 286
225847. SOBORSKI Jakub 02 UKS OMEGA Olkusz 31.75 285
225948. JĘDRSZCZYK Kacper 02 SIEMACHA ASP Kraków 32.34 270
226049. RĄPAŁA Tomasz 02 UKS GOS Raszyn 32.65 262
226150. PRONOBIS Paweł 02 UKS WODNIK 29 Katowice 32.72 260
2262
2263-- 43 of 55 --
2264
2265Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2016-05-07 20:04 - Strona 44
2266Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016
2267Dębica, 06-07.05.2016
2268Konkurencja 21, Chłopców, 50m dowolny, 14 - 15 lat
2269Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
227051. KOMOROWSKI Artur 02 UKS FOXBALL Rzeszów 33.15 250
227152. WILCZEK Krystian 02 PŁETWAL Zakopane 34.02 232
227253. JANAS Michał 02 UKS FOXBALL Rzeszów 34.59 220
227354. KUCA Wojciech 01 Centrum Staszów 34.75 217
227455. KRASZKIEWICZ Franciszek 02 MKP BOBRY Dębica 45.08 99
227516 lat i starsi
22761. TOPOLSKI Arkadiusz SO 98 UKP UNIA Oświęcim 24.97 587
22772. BUCZKOWSKI Kamil 96 AZS-AGH Kraków 25.27 566
22783. ŁABUZ Rafał 95 AZS-AGH Kraków 25.77 534
22794. BUTKIEWICZ Władysław SO 00 MKS JUVENIA Białystok 25.91 525
22805. KOLANOWSKI Wiktor SK 99 SMS Kraków 25.97 521
22816. OGORZAŁEK Kamil 99 UKS WODNIK 29 Katowice 26.02 518
22827. BIECKI Szymon 00 AZS AWF Katowice 26.08 515
22838. MARCZUK Szymon SO 99 UKP UNIA Oświęcim 26.15 511
22849. PRZYBYLSKI Michał SO 98 UKP UNIA Oświęcim 26.20 508
228510. BOCHNOWSKI Maciej 98 MKP BOBRY Dębica 26.40 496
228611. STEC Kacper 99 UKP KMITA Zabierzów 26.46 493
228712. MURAŃSKI Kacper 99 MUKS GILUS Gilowice 26.58 486
228813. KŁAPA Filip SO 98 UKP UNIA Oświęcim 26.75 477
228914. BRAUNTSCH Marek 98 AZS AWF Katowice 27.20 454
2290BEDNARZ Mateusz SL 99 UKS SKARPA Lublin 27.20 454
229116. SIONKOWSKI Arkadiusz 00 UKP KMITA Zabierzów 27.50 439
229217. PACŁAWSKI Jakub 00 UKS TKKF SIÓDEMKA Rzeszów 27.69 430
229318. MAZUR Dominik SO 99 UKP UNIA Oświęcim 27.74 428
2294KOPRYNIA Tomasz 99 UKP KMITA Zabierzów 27.74 428
229520. KANIA Szymon 00 MUKP FALA Ropczyce 28.25 405
229621. LATUSEK Szymon 00 MUKS GILUS Gilowice 28.69 387
229722. MORGA Jakub 00 ORKA Sochaczew 28.90 378
229823. DATA Mariusz 00 MKS IKAR Mielec 29.09 371
229924. BARTOSZEWSKI Jan 99 AZS-AWFiS Gdańsk 29.18 367
230025. PAWLINIAK Mariusz 99 UKS WODNIK 29 Katowice 29.26 364
230126. CHAŁAT Stanisław SL 99 UKS SKARPA Lublin 29.56 353
230227. KATA Adrian 00 UKS FOXBALL Rzeszów 30.34 327
230328. GLEBOW Dominik 98 MKP Gdańsk 31.58 290
230429. OVERWETER Maksymilian 99 UKS GOS Raszyn 32.71 261
2305Konkurencja 22 Kobiet, 50m klasyczny Open
23062016-05-07 Wyniki
2307Punkty: FINA 2014
2308Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
2309
2310-- 44 of 55 --
2311
2312Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2016-05-07 20:04 - Strona 45
2313Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016
2314Dębica, 06-07.05.2016
2315Konkurencja 22, Kobiet, 50m klasyczny
23169 lat i młodsi
23171. SZOPA Natalia 07 CSTR Strzyżów 50.58 197
23182. GICALA Natalia 07 BOSiR Brzesko 52.85 173
23193. KAMZOL Flawia 07 KS KORONA Kraków 54.44 158
23204. CYGAN Wiktoria 07 PŁETWAL Zakopane 55.37 150
23215. WIERNICKA Julia 07 KS PIĄTKA Chorzów 57.25 136
23226. RUMIŃSKA Wiktoria 07 Solne Miasto Wieliczka 58.82 125
23237. URBANIEC Zofia 07 Solne Miasto Wieliczka 1:04.76 94
23248. DUŃKO Julia 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 1:10.11 74
23259. KIERYŁO Natalia 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 1:10.69 72
232610. ZAWIŚLAN Julia 07 Solne Miasto Wieliczka 1:11.04 71
232711. JAGUCAK Kornelia 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 1:12.73 66
232812. WNUK Kaja 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 1:14.05 63
232913. WUSZCZEWSKA Marcelina 07 Solne Miasto Wieliczka 1:15.12 60
233014. CIEŚLAK Amelia 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 1:23.88 43
233110 - 11 lat
23321. MAREK Amelia 05 BOSiR Brzesko 43.13 319
23332. BUKOWSKA Ola 05 PŁETWAL Zakopane 43.53 310
23343. SELMOWICZ Natalia 05 MUKP Warszawianka Wodny Park 45.07 279
23354. PIOTROWSKA Karolina 05 CSTR Strzyżów 47.36 241
23365. KRÓL Gabriela 06 KS WISŁA Puławy 48.17 229
23376. MARCINIAK Maja 06 UKS GOS Raszyn 49.51 211
23387. CZECH Wiktoria 05 UKS WODNIK 29 Katowice 49.74 208
23398. RYBA Monika 05 PŁETWAL Zakopane 51.12 191
23409. TURCZYN Aleksandra 05 MKS IKAR Mielec 52.62 175
234110. SZELC Aleksandra 06 MOSiR WODNIK Krosno 53.57 166
234211. MAŹNICKA Martyna 06 MKP BOBRY Dębica 54.07 162
234312. GRZEGORZEWSKA Gabriela 05 UKS GOS Raszyn 54.91 154
234413. MARCZAK Martyna 05 MOSiR WODNIK Krosno 55.13 152
234514. RÓŻYCKA Karolina 05 CSTR Strzyżów 55.26 151
234615. ŁUKOWSKA Maja 05 MOSiR WODNIK Krosno 58.72 126
234716. MROCZKA Milena 06 MKP BOBRY Dębica 1:00.74 114
234817. KĘDZIOR Zuzanna 06 MKP BOBRY Dębica 1:08.09 81
234912 - 13 lat
23501. KAMIŃSKA Inga 03 Sinnet Club Warszawa 38.75 440
23512. BŁYSKUŃ Amelia 04 UKS OMEGA Olkusz 39.85 404
23523. O'HARA Julia 03 MKS IKAR Mielec 40.58 383
23534. SZKURAT Martyna 03 KS KORONA Kraków 41.36 362
23545. KRÓL Julia 04 UKS WODNIK 29 Katowice 41.45 359
23556. SĘPIOŁ Maja 03 MUKS GILUS Gilowice 41.68 353
23567. DRAGAN Julia 04 MTP Lublinianka Lublin 41.97 346
23578. GANCARZ Julia 03 MKS IKAR Mielec 42.24 339
23589. GAWRON Amelia 03 KP SOKÓŁ Rzeszów 42.32 338
235910. RUDEK Aleksandra 03 UKP KMITA Zabierzów 42.64 330
236011. MIKULSKA Oliwia 04 BOSiR Brzesko 42.66 330
236112. ĆWIKŁA Katarzyna 04 MTP Lublinianka Lublin 42.99 322
236213. WYDRA Natalia 03 MOTYL MOSIR Stalowa Wola 43.42 312
236314. WILCZEK Renata 04 PŁETWAL Zakopane 44.19 296
2364
2365-- 45 of 55 --
2366
2367Splash Meet Manager 11, 11.34029 Registered to Polish Swimming Federation 2016-05-07 20:04 - Strona 46
2368Wiosenne Mistrzostwa MKP Bobry Dębica 2016
2369Dębica, 06-07.05.2016
2370Konkurencja 22, Dziewcząt, 50m klasyczny, 12 - 13 lat
2371Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
237215. NOCKIEWICZ Zofia 04 UKS GOS Raszyn 44.20 296
237316. WOŁOWIEC Vittoria 03 KP SOKÓŁ Rzeszów 44.89 283
237417. KOŁODZIEJCZYK Oliwia 03 MTP Lublinianka Lublin 45.37 274
237518. ZWOLEŃ Julia 03 BOSiR Brzesko 45.56 270
237619. PAWŁOWSKA Weronika 03 BOSiR Brzesko 45.70 268
237720. SZYMASZEK Natalia 04 MKP BOBRY Dębica 45.93 264
237821. WĘGRZYN Apolonia 04 KS Swim2win Krosno 46.70 251
237922. HERDUS Jagoda 03 MKP BOBRY Dębica 49.03 217
238023. LITEWCZUK Amelia 04 MOSM Tychy 51.44 188
238124. RYS Gabriela 04 MKP BOBRY Dębica 52.22 179
238225. MICHNA Malgorzata 04 MKP BOBRY Dębica 54.69 156
238326. PLAWECKA Joanna 04 MKP BOBRY Dębica 56.98 138
2384DYSKW. GURGUL Julia 04 BOSiR Brzesko
2385O4
2386DYSKW. WINNICKA Wiktoria 03 KP SOKÓŁ Rzeszów
2387O4
238814 - 15 lat
23891. KOWAL Emilia 02 UKS OMEGA Olkusz 35.95 551
23902. DZIAŁKOWSKA Natalia 01 MUKS GILUS Gilowice 36.91 509
23913. OWERKO Julia 02 UKS GOS Raszyn 37.23 496
23924. CHOLEWA Karolina 01 SMS Kraków 37.82 473
23935. GORECKA Weronika 02 MUKS GILUS Gilowice 38.06 464
23946. BUJAK Maria 01 UKS SKARPA Lublin 38.08 463
23957. LITWIN Andrea 01 MKS IKAR Mielec 38.55 447
23968. KOWALCZYK Agata 01 UKS WODNIK 29 Katowice 39.12 427
23979. KUDALA Justyna 01 UKS WODNIK 29 Katowice 39.95 401
239810. GONET Barbara 02 KS Swim2win Krosno 39.98 400
239911. WALCZYK Martyna 02 MOSM Tychy 40.48 386
240012. CERLICH Oliwia 02 MKS IKAR Mielec 40.51 385