← Powrót do listy zawodów

VIII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna

8 czerwca 2024
Olsztyn
Regionalne
Grafika zawodów VIII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
5 6 6 21 10 9 26 16 15 57
2
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
8 14 8 7 1 3 15 15 11 41
3
Šiaulių "Delfinas" 1
SDELF (LTU)
4 3 5 7 5 2 11 8 7 26
4
UKS Siódemka Gdynia
02910 (POL)
9 5 6 - 3 2 9 8 8 25
5
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
5 2 - 4 1 4 9 3 4 16
6
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
4 5 12 4 13 5 8 18 17 43
7
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
2 1 1 6 9 6 8 10 7 25
8
Ks "Marlin Mława"
12214 (POL)
3 5 2 5 4 6 8 9 8 25
9
MPKS "Orka" Ciechanów
01514 (POL)
1 - 2 6 1 2 7 1 4 12
10
SSP Orka Iława
POL
3 4 2 3 3 3 6 7 5 18
11
UKS ,,Frog'' Giżycko
01613 (POL)
4 3 4 2 2 3 6 5 7 18
12
Radviliskio plaukimo baseinas
0 (LTU)
6 2 2 - 3 2 6 5 4 15
13
UKS Butterfly Łomża
01009 (POL)
4 3 4 1 4 3 5 7 7 19
14
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
2 1 1 3 3 - 5 4 1 10
15
UKS Delfin Legionowo
01414 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
16
MUKS Piorun Gołdap
01213 (POL)
4 3 2 - 2 7 4 5 9 18
17
UKS MOS Ełk
00913 (POL)
3 1 1 - - - 3 1 1 5
18.
INDYWIDUALNE (UKR)
3 1 - - - - 3 1 - 4
19
UKS ,,Dwójka'' Tczew
03810 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
20
KS Płetwal Szczytno
01313 (POL)
- 3 4 2 2 - 2 5 4 11
21
KP Płetwal Mława
04314 (POL)
1 3 3 - - 4 1 3 7 11
22
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
1 3 - - - 2 1 3 2 6
23
UKS ,,Dwójka'' Sochaczew
05914 (POL)
1 - - - 2 3 1 2 3 6
24
AZS AWFiS Gdańsk
00110 (POL)
- 1 - 1 - - 1 1 - 2
Stowarzyszenie "GREENS" Słupno
14414 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
26
Sejwal Rypin
02702 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
27
UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański
01410 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
28
WOPR Malbork
00310 (POL)
- 2 - - 2 2 - 4 2 6
29
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - 2 - 2 1 - 2 3 5
30
Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA
01412 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
31
KS ,,Orzeł''
00813 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
SSP ,,Orka'' Iława
01513 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
33
Toruński MKS CHAMPIONS
03302 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
34
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
35
Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot01010
POL
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 6 z 14.

10017. SIWEK Adrian 10 MTP Kormoran Olsztyn 43.68 109
10028. KRASNODĘBSKI Jan 10 SWIMLAND Olsztyn 44.52 103
10039. GROMADKA Gniewomir 10 SSP Orka Iława 45.35 98
1004ZIELONKA Stanisław 10 MKS Medyk Giżycko 45.35 98
100511. FREYER Kacper 10 MKS Medyk Giżycko 47.37 86
100612. WRZOSEK Julian 10 MPKS "Orka" Ciechanów 48.37 80
100713. ZBRZYZNY Franciszek 10 Ks "Marlin Mława" 51.93 65
100814. WÓJCIK Tymon 10 SWIMLAND Olsztyn 1:16.27 20
1009DYSKW. CZEREPAK Franciszek 10 MKS Medyk Giżycko
1010O1
1011DYSKW. ZIELIŃSKI Stefan 10 SWIMLAND Olsztyn 48.53
1012O1
101311 lat
10141. JANUSAUSKAS Radvilas 11 Radviliskio plaukimo baseinas 33.27 248
10152. KOWALCZYK Maciej 11 KS Barrakuda Gdańsk 34.61 220
10163. PIWKO Daniel 11 KS Barrakuda Gdańsk 34.68 219
10174. MATRAS Julian 11 KS Płetwal Szczytno 36.17 193
10185. KUPRESCENKO Dilanas 11 Radviliskio plaukimo baseinas 36.18 193
10196. SZARYŃSKI Maksymilian 11 MTP Kormoran Olsztyn 36.29 191
10207. KIERZNOWSKI Konrad 11 KS Delfin Gdynia 36.89 182
10218. SZOSTAWICKI Tomasz 11 MTP Kormoran Olsztyn 39.05 153
10229. JASZCZOŁT Oliwier 11 UKS Siódemka Gdynia 39.83 144
102310. WIKA-CZARNOWSKI Mikołaj 11 UKS Siódemka Gdynia 40.24 140
102411. ZAPAŚNIK Jakub 11 KS Płetwal Szczytno 41.70 126
102512. JANKOWSKI Jakub 11 Ks "Marlin Mława" 42.47 119
102613. GRYNEK Alan 11 SWIMLAND Olsztyn 43.74 109
102714. GROMEK Szymon 11 MTP Kormoran Olsztyn 45.11 99
102815. GŁUSZAK Stanisław 11 MTP Kormoran Olsztyn 48.27 81
102916. NIEZNAŃSKI Filip 11 Ks "Marlin Mława" 49.80 74
1030DYSKW. MIKULEWICZ Filip 11 SWIMLAND Olsztyn
1031O1
103212 lat
10331. BRZEZIŃSKI Ksawery 12 UKS Butterfly Łomża 31.66 288
10342. GOLAN Antoni 12 UKS Piątka Ostrołęka 31.95 280
10353. BIEGALSKI Grzegorz 12 UKS Siódemka Gdynia 33.10 252
10364. GIECZEWSKI Julian 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 33.64 240
10375. BORKOWSKI Filip 12 UKS Butterfly Łomża 33.99 232
10386. SPIREWSKI Maciej 12 UKS Siódemka Gdynia 34.43 224
10397. ANKOWSKI Igor 12 SSP Orka Iława 34.76 217
10408. GRONOWSKI Milan 12 KS Delfin Gdynia 35.51 204
10419. RAC Mikołaj 12 MTP Kormoran Olsztyn 35.75 200
104210. PROCHOWICZ Wojciech 12 MUKS Piorun Gołdap 36.33 190
104311. KOMOROWSKI Antoni 12 KP Płetwal Mława 36.51 187
104412. CZAPLICKI Karol 12 Ks "Marlin Mława" 36.88 182
104513. KACZYŃSKI Szymon 12 KS Barrakuda Gdańsk 36.92 181
104614. JAKOWICZ Kuba 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 37.59 172
104715. MUŻA Ludwik 12 MTP Kormoran Olsztyn 37.63 171
104816. MIECZKOWSKI Adrian 12 SWIMLAND Olsztyn 38.17 164
104917. SZPEJEWSKI Marceli 12 Ks "Marlin Mława" 39.61 147
1050
1051-- 19 of 48 --
1052
1053wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kont. 600215732
1054Splash Meet Manager, 11.79567 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 11.06.2024 22:21 - Strona 20
1055VIII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna
1056Olsztyn, 8. - 9.6.2024
1057Konkurencja 12, Chłopców, 50m dowolny, 12 lat
1058Pozycja Wiek Czas Pkt.
105918. FIC Maksymilian 12 MTP Kormoran Olsztyn 41.01 132
106019. BULTROWICZ Kajetan 12 KS Delfin Gdynia 41.24 130
106120. WOJEWÓDZKI Przemysław 12 SWIMLAND Olsztyn 42.97 115
106221. JAGLIŃSKI Kacper 12 UKS Siódemka Gdynia 46.06 93
106322. SUŁKOWSKI Krzysztof 12 KS Delfin Gdynia 48.58 79
106423. TOMASZEWSKI Oskar 12 Ks "Marlin Mława" 51.37 67
106513 lat
10661. KIERSZKA Ignacy 13 UKS Siódemka Gdynia 28.42 398
10672. BABENKO Daniił 13 Ks "Marlin Mława" 28.72 385
10683. EVDOKIMOV Robert 13 KS ,,Orzeł'' 29.98 339
10694. PRZYBYŁO Jan 13 KP Płetwal Mława 30.39 325
10705. OBRIKIS Tadas 13 Šiaulių "Delfinas" 1 30.46 323
10716. KARPIK Maciej 13 SWIMLAND Olsztyn 30.85 311
10727. HUBACZ Mateusz 13 MTP Kormoran Olsztyn 31.18 301
10738. ABRAMCZYK Marcel 13 SSP Orka Iława 31.30 298
10749. VALIULIS Norvydas 13 Šiaulių "Delfinas" 1 31.44 294
107510. BETLIŃSKI Aleksander 13 KP Płetwal Mława 31.82 283
107611. BALTRUŠAITIS Džiugas 13 Šiaulių "Delfinas" 1 32.28 271
107712. MIKŁOSZ Mateusz 13 MTP Kormoran Olsztyn 32.54 265
107813. WALKIEWICZ Juliusz 13 MUKS Piorun Gołdap 32.67 262
107914. STANKEVICIUS Adomas 13 Radviliskio plaukimo baseinas 34.06 231
108015. BALKIEWICZ Kajetan 13 UKS Butterfly Łomża 34.13 229
108116. DOMAŃSKI Maciej 13 UKS Siódemka Gdynia 35.05 212
108217. KWIATKOWSKI Jakub 13 UKS Siódemka Gdynia 35.71 200
108318. TRĄBKA Szymon 13 UKS Siódemka Gdynia 37.08 179
108419. KONOPNICKI Tymon 13 SWIMLAND Olsztyn 37.13 178
108520. OLSZEWSKI Aleksander 13 UKS Butterfly Łomża 38.58 159
108621. KACPERSKI Aleksander 13 SWIMLAND Olsztyn 42.33 120
108722. SZTER Maksymiliam 13 MTP Kormoran Olsztyn 42.53 118
108823. DUDA Antoni 13 KS Płetwal Szczytno 44.17 106
108914 lat
10901. PATOKA Kacper 14 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.28 503
10912. ŻUKOWSKI Borys 14 SWIMLAND Olsztyn 26.35 499
10923. GŁADKOWSKI Olaf 14 UKS MOS Ełk 26.94 467
10934. CHABORSKI Igor 14 KP Płetwal Mława 27.02 463
10945. GRYCUK Tomasz 14 KS Barrakuda Gdańsk 27.25 451
10956. SZYMAŃSKI Jakub 14 UKS Siódemka Gdynia 27.94 419
10967. BLAŽYS Ąžuolas 14 Šiaulių "Delfinas" 1 28.15 409
10978. STOPIŃSKI Jakub 14 KS Delfin Gdynia 28.17 408
10989. REUT Szymon 14 SSP Orka Iława 28.32 402
109910. ZACZKOWSKI Marcel 14 UKS ,,Dwójka'' Sochaczew 29.02 374
110011. MOTIEJŪNAS Justas 14 Šiaulių "Delfinas" 1 29.32 362
110112. WOJTOWICZ Mikołaj 14 KS Delfin Gdynia 29.77 346
110213. KOCENKA Aleksander 14 MTP Kormoran Olsztyn 29.88 342
110314. BLONKOWSKI Jan 14 Ks "Marlin Mława" 30.22 331
110415. GRYSZKO Borys 14 SWIMLAND Olsztyn 30.81 312
110516. WĄSIK Wojciech 14 KS Płetwal Szczytno 30.84 311
110617. VEZEVICIUS Augustas 14 Radviliskio plaukimo baseinas 31.53 291
110718. SZYMAŃSKI Jakub 14 MKS Medyk Giżycko 31.89 281
110819. KŁOSOWSKI Bartosz 14 UKP Jedynka Elbląg 31.90 281
1109
1110-- 20 of 48 --
1111
1112wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kont. 600215732
1113Splash Meet Manager, 11.79567 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 11.06.2024 22:21 - Strona 21
1114VIII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna
1115Olsztyn, 8. - 9.6.2024
1116Konkurencja 12, Chłopców, 50m dowolny, 14 lat
1117Pozycja Wiek Czas Pkt.
111820. MILEWSKI Mateusz 14 MTP Kormoran Olsztyn 32.50 266
111921. ZABOROWSKI Borys 14 UKP Jedynka Elbląg 32.60 263
112022. WOŹNIAK Konstanty 14 Ks "Marlin Mława" 33.04 253
112123. MACKIEWICZ Mikołaj 14 KS Płetwal Szczytno 36.84 182
112224. ANASZKO Ksawery 14 MKS Medyk Giżycko 37.34 175
112325. GRYCKO Antoni 14 SWIMLAND Olsztyn 37.61 171
112415 lat i starsi
11251. FILIPIAK Mikołaj 18 KS Barrakuda Gdańsk 23.68 688
11262. ZBUTOWICZ Karol 26 SWIMLAND Olsztyn 24.33 634
11273. GARSTKA Aleksander 17 MPKS "Orka" Ciechanów 24.56 617
11284. CIARCZYŃSKI Janusz 23 AZS AWFiS Gdańsk 24.62 612
11295. SUCHOCKI Jan 16 SWIMLAND Olsztyn 25.59 545
11306. HUBIŃSKI Olivier 17 KS Delfin Gdynia 25.87 528
11317. ALEKSANDRAVIČIUS Aidas 16 Šiaulių "Delfinas" 1 25.91 525
11328. TOMCZYK Jan 17 SSP ,,Orka'' Iława 26.02 518
11339. SZPACZYŃSKI Sławomir 16 WOPR Malbork 26.30 502
113410. KRACZKOWSKI Tomasz 20 SWIMLAND Olsztyn 26.32 501
113511. FRĄCZYK Jakub 17 KS Delfin Gdynia 26.58 486
113612. MARKOWSKI Wojciech 16 Toruński MKS CHAMPIONS 26.62 484
113713. ZDROJEWSKI Dawid 16 Toruński MKS CHAMPIONS 26.73 478
113814. TRZECIAK Bartosz 15 SWIMLAND Olsztyn 27.02 463
113915. CHOROSZEWSKI Ignacy 16 SWIMLAND Olsztyn 27.07 460
114016. BONIAKOWSKI Kacper 18 MPKS "Orka" Ciechanów 27.16 456
114117. SIELICKI Hubert 16 UKP Jedynka Elbląg 27.17 455
114218. NORAITIS Lukas 16 Šiaulių "Delfinas" 1 27.23 452
114319. TOKAREWICZ Igor 17 UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański 27.31 448
114420. JANKOWSKI Filip 15 UKP Jedynka Elbląg 27.61 434
114521. CHRZANOWSKI Remigiusz 16 UKS MOS Ełk 27.67 431
114622. BRÓZIO Fabian 15 UKS MOS Ełk 27.74 428
114723. RÓŻALSKI Gracjan 17 UKP Jedynka Elbląg 27.82 424
114824. POKRĘTOWSKI Karol 18 MTP Kormoran Olsztyn 28.06 413
114925. POLAK Bartosz 16 UKS ,,Frog'' Giżycko 28.33 402
115026. SADZA Mieszko 16 Ks "Marlin Mława" 28.37 400
115127. ŻELAZNOWSKI Patryk 17 KS Płetwal Szczytno 28.42 398
115228. SHPAK Timur 15 KS Barrakuda Gdańsk 28.51 394
115329. SROKA Zoran 16 UKS ,,Frog'' Giżycko 28.60 390
115430. PODOLECKI Karol 15 SWIMLAND Olsztyn 28.64 389
115531. CZUPRYN Aleksander 15 KP Płetwal Mława 28.70 386
115632. HERMAN Wiktor 15 KP Płetwal Mława 28.77 383
115733. WAWRZOS Dawid 16 MKS Medyk Giżycko 28.92 377
115834. KAMIŃSKI Bartosz 16 UKS Butterfly Łomża 29.18 367
115935. WOJTUNIK Tomasz 15 UKS Siódemka Gdynia 29.19 367
116036. ZDROJEWSKI Michał 15 MTP Kormoran Olsztyn 29.47 357
116137. STAMBŁOWSKI Kacper 17 WOPR Malbork 29.83 344
116238. MAJAUSKAS Rapolas 15 Šiaulių "Delfinas" 1 29.85 343
116339. GRZYMKOWSKI Jan 15 UKS MOS Ełk 29.99 338
116440. RYBAK Aleksander 15 UKP Jedynka Elbląg 30.17 332
116541. POPIOŁEK Mieszko 15 MTP Kormoran Olsztyn 30.31 328
116642. SADOLEWSKI Maciej 17 UKP Jedynka Elbląg 30.53 321
116743. MOLENDOWSKI Igor 15 UKS Siódemka Gdynia 31.14 302
116844. REVEL Radosław 15 KS Delfin Gdynia 31.21 300
116945. FILIPIAK Maciej 18 KS Barrakuda Gdańsk 32.19 274
1170
1171-- 21 of 48 --
1172
1173wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kont. 600215732
1174Splash Meet Manager, 11.79567 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 11.06.2024 22:21 - Strona 22
1175VIII Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur o Puchar Prezydenta Olsztyna
1176Olsztyn, 8. - 9.6.2024
1177Konkurencja 12, Mężczyzn, 50m dowolny, 15 lat i starsi
1178Pozycja Wiek Czas Pkt.
117946. GRYCKO Bartosz 15 SWIMLAND Olsztyn 35.02 212
118047. CUDNOCH Eryk 15 KS Płetwal Szczytno 35.35 206
118148. BĄCZKIEWICZ Fabian 15 UKP Jedynka Elbląg 35.78 199
1182DYSKW. ODOLECKI Konrad 16 UKS MOS Ełk
1183O1
1184Konkurencja 13 Kobiet, 50m grzbietowy Open
118508.06.2024 - 16:55 Wyniki
1186Punkty: FINA 2024
1187Pozycja Wiek Czas Pkt.
11889 lat i młodsi
11891. KLOFIK Krystyna 9 SSP Orka Iława 48.22 172
11902. RYWALSKA Noelia 9 SSP Orka Iława 49.12 163
11913. TALAGA Hania 9 KS Barrakuda Gdańsk 50.14 153
11924. FREYER Lena 8 UKS ,,Frog'' Giżycko 55.36 114
11935. TARANOWSKA Alicja 9 SSP Orka Iława 56.53 107
11946. LANGOWSKA Magdalena 9 SWIMLAND Olsztyn 1:00.79 86
11957. RADAWIEC Barbara 9 KS Płetwal Szczytno 1:05.52 68
11968. WŁADZIŃSKA Zofia 9 MTP Kormoran Olsztyn 1:06.00 67
11979. NIEZNAŃSKA Pola 9 Ks "Marlin Mława" 1:06.58 65
119810. REUT Maria 9 KS Płetwal Szczytno 1:08.58 60
119911. SAPIEHA Zofia 9 Ks "Marlin Mława" 1:15.88 44
120010 lat