← Powrót do listy zawodów

VI Puchar Prezesa DOZP

23 kwietnia 2016
Legnica
Regionalne
Grafika zawodów VI Puchar Prezesa DOZP

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- - - 4 3 - 4 3 - 7
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 2 2 1 2 1 3 4 3 10
3
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
2 2 3 - - - 2 2 3 7
4
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
5
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
6
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 2 - - - 1 - 2 1 3
7
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
8
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Uks Delfinek
03801 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 3 - 3 2 2 5 5 2 12
2
TP Zielona Góra
00304 (POL)
2 2 4 1 1 1 3 3 5 11
3
Azs-Awf Wrocław
00201 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
4
Zryw Opole
00107 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
5
Uks Delfinek
03801 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
6
Ks Champion Swimming Legnica
05101 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
7
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
8
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
4 3 3 1 1 4 5 4 7 16
2
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
3
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
4
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
1 2 3 - - - 1 2 3 6
5
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
7
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
4 - - 3 - - 7 - - 7
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 1 - 3 3 - 4 4 - 8
3
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
4
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- 5 - - - - - 5 - 5
5
Mks Marlin 7 Lubin
03701 (POL)
- - 2 - 2 3 - 2 5 7
6
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 6 2 3 6 2 3 11
2
Mks Marlin 7 Lubin
03701 (POL)
3 2 1 - - - 3 2 1 6
3
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
4
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
1
Azs-Awf Wrocław
00201 (POL)
- - - 3 - 1 3 - 1 4
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 2 - 1 2 2 2 4 2 8
3
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
2 1 2 - 2 - 2 3 2 7
4
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
5
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
6
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - 2 2 2 - 2 2 2 6
2
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
4
Uks Delfinek
03801 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 5 z 6.

80111. RADZIWON, Adrianna 06 Uks Delfinek 1:01.42 103
80212. TARASZKIEWICZ, Hanna 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:02.90 95
80313. FIJAŁKOWSKA, Amelia 06 KS WANKAN Legnica 1:05.32 85
80414. DENYS, Martyna 07 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:05.40 85
80515. BIAŁY, Weronika 06 Uks Delfinek 1:06.93 79
80616. GORZKOWICZ, Laura 06 Uks Delfinek 1:06.97 79
80717. WIERZBICKA, Julia 07 Uks Delfinek 1:08.51 74
80818. LEPCZAK, Aleksandra 06 Uks Delfinek 1:13.26 60
80919. CICHOŃ, Natalia 07 KS WANKAN Legnica 1:20.55 45
81020. ŁAPCZYŃSKA, Dominika 07 Uks Delfinek 1:23.83 40
811PK KORCZOWSKA, Natalia 07 Mks Marlin 7 Lubin 1:03.55 93
812Konkurencja 11 Dziewcząt, 100m klasyczny 11 - 16 lat
81323.04.2016 - 11:44 Wyniki
814Punkty: FINA 2015
815Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
8162005
8171. CAJZER, Emilia 05 Ks Rekin Świebodzice 1:37.71 259 44.86 52.85
8182. OLEŚ, Maja 05 KP Harpun Osiecznica 1:39.79 244 45.88 53.91
8193. CIERESZKO, Zuzanna 05 Uks Delfinek 1:40.21 240 48.81 51.40
8204. ZAGDAŃSKA, Oliwia 05 KP Harpun Osiecznica 1:41.52 231 48.01 53.51
8215. BILIŃSKA, Hanna 05 MKS Juvenia Wrocław 1:41.98 228 48.45 53.53
8226. MAKSYMOWICZ, Nadia 05 KP Harpun Osiecznica 1:46.09 203 50.38 55.71
8237. KULCZYCKA, Julia 05 Mks Piranie 1:49.82 183 52.41 57.41
8248. SMYCZEK, Aleksandra 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:52.21 171 54.00 58.21
8259. DROŻDŻ, Joanna 05 Uks Delfinek 1:59.89 140 54.78 1:05.11
826DYSKW. WOLAK, Majana 05 Uks Delfinek
827K14 - Dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie
828NW STACEWICZ, Zofia 05 Uks Delfinek
829NW STANISŁAWSKA, Nikola 05 Uks Delfinek
830
831-- 15 of 19 --
832
833Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 16
834VI Puchar Prezesa DOZP
835Legnica, 23.4.2016
836Konkurencja 11, Dziewcząt, 100m klasyczny
8372004
8381. SIKORSKA, Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 1:23.15 421 38.96 44.19
8392. BOROWIAK, Justyna 04 MKS Juvenia Wrocław 1:24.79 397 39.54 45.25
8403. WĘGLICKA, Jadwiga 04 KS WANKAN Legnica 1:31.90 312 43.74 48.16
841SZAŁAJ, Paulina 04 MKS Juvenia Wrocław 1:31.90 312 43.29 48.61
8425. KOWALSKA, Jessica 04 KP Harpun Osiecznica 1:32.66 304 43.63 49.03
8436. CHMIELOWIEC, Dominika 04 KS WANKAN Legnica 1:34.19 290 44.39 49.80
8447. KURLETO, Aleksandra 04 Uks Delfinek 1:34.54 286 44.75 49.79
8458. GOLDMAN, Dorota 04 Uks Delfinek 1:37.89 258 47.25 50.64
8469. PRZYBYSZ, Kinga 04 Astromal Akwawit Leszno 1:39.18 248 47.94 51.24
84710. GRZYB, Natalia 04 KS WANKAN Legnica 1:40.35 239 47.64 52.71
84811. SIKORSKA, Ada 04 MKS Juvenia Wrocław 1:41.42 232 48.60 52.82
84912. DAMUĆ, Alicja 04 TP Zielona Góra 1:42.83 223 48.92 53.91
85013. NOWAK, Weronika 04 KS WANKAN Legnica 1:42.94 222 48.54 54.40
85114. KWIECIEŃ, Roxana 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:45.65 205 51.83 53.82
85215. GAŁĘZA, Julia 04 Uks Delfinek 1:48.43 190 52.68 55.75
85316. WOJTASIK, Wiktoria 04 Uks Delfinek 1:49.46 184 52.06 57.40
854NW WOJTUSIK, Julia 04 Uks Delfinek
855NW PARADZIŃSKA, Weronika 04 KP Harpun Osiecznica
8562003
8571. SZWABIŃSKA, Adrianna 03 UKP Torpeda Oleśnica 1:23.43 417 39.64 43.79
8582. BUDZIŃSKA, Paulina 03 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:28.72 347 41.58 47.14
8593. WOJNAR, Karolina 03 MKS Juvenia Wrocław 1:31.87 312 42.79 49.08
8604. KRAWIEC, Laura 03 MKS Juvenia Wrocław 1:32.58 305 43.53 49.05
8615. WARDĘGA, Weronika 03 MKS Juvenia Wrocław 1:35.82 275 45.69 50.13
8626. MAZURKIEWICZ, Beata 03 MKS Juvenia Wrocław 1:51.53 174 51.60 59.93
8632002
8641. WIELIŃSKA, Paulina 02 KS WANKAN Legnica 1:25.81 383 39.36 46.45
8652000 i 2001
8661. FARYNA, Patrycja 01 KS WANKAN Legnica 1:21.02 455 38.20 42.82
8672. SMĘTEK, Wiktoria 01 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:22.00 439 38.61 43.39
868PK DZIKI, Hanna 04 Mks Marlin 7 Lubin 1:55.17 158 55.18 59.99
869Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m motylkowy 2005
87023.04.2016 - 10:16 Wyniki
871Punkty: FINA 2015
872Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8731. ABRAMOWICZ, Katarzyna 05 KP Harpun Osiecznica 35.99 310
8742. ZAGDAŃSKA, Oliwia 05 KP Harpun Osiecznica 39.56 234
8753. KOWALCZUK, Wiktoria 05 MKS Juvenia Wrocław 40.57 217
8764. RAK, Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 43.02 182
8775. MIKŁOS, Julia 05 MKS Juvenia Wrocław 43.59 174
8786. SMYCZEK, Aleksandra 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 45.25 156
8797. SZYMAŃSKA, Daria 05 KS WANKAN Legnica 51.32 107
880NW JANICKA, Maria 05 MKS Juvenia Wrocław
881
882-- 16 of 19 --
883
884Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 17
885VI Puchar Prezesa DOZP
886Legnica, 23.4.2016
887Konkurencja 3 Dziewcząt, 100m motylkowy 12 - 16 lat
88823.04.2016 - 10:20 Wyniki
889Punkty: FINA 2015
890Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
8912004
8921. KRUPA, Milena 04 MKS Juvenia Wrocław 1:15.80 373 35.30 40.50
8932. SIENKIEWICZ, Martyna 04 TP Zielona Góra 1:16.09 369 35.72 40.37
8943. GRZYB, Natalia 04 KS WANKAN Legnica 1:26.69 249 38.97 47.72
8954. WĘGLICKA, Jadwiga 04 KS WANKAN Legnica 1:27.45 243 40.59 46.86
8965. KURLETO, Aleksandra 04 Uks Delfinek 1:33.43 199 40.43 53.00
8976. FRANCUZ, Weronika 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:39.84 163 42.86 56.98
8982003
8991. MOŻDŻAN, Milena 03 KS WANKAN Legnica 1:14.46 394 34.07 40.39
9002. MACIOŁA, Maja 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:15.27 381 34.93 40.34
9013. KRAWIEC, Laura 03 MKS Juvenia Wrocław 1:23.53 279 37.44 46.09
9024. FEREŃCZUK, Martyna 03 MKS Juvenia Wrocław 1:25.95 256 39.04 46.91
9035. WROŃSKA, Alicja 03 MKS Juvenia Wrocław 1:38.86 168 41.46 57.40
904NW PAWŁOWSKA, Anita 03 MKS Juvenia Wrocław
9052002
9061. WIELIŃSKA, Paulina 02 KS WANKAN Legnica 1:11.72 441 33.17 38.55
9072. JUSZCZYŃSKA, Julia 02 MKS Juvenia Wrocław 1:17.40 351 35.19 42.21
908NW FIJOŁ, Patrycja 02 Mks Marlin 7 Lubin
9092000 i 2001
9101. FIEDKIEWICZ, Kornelia 01 KS WANKAN Legnica 1:09.38 487 32.42 36.96
9112. WĘGLICKA, Julita 01 KS WANKAN Legnica 1:14.66 391 35.43 39.23
912Konkurencja 17 Dziewcząt, 100m zmienny 10 lat i młodsi
91323.04.2016 - 13:12 Wyniki
914Punkty: FINA 2015
915Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
9161. JANISZEWSKA, Natalia 06 Azs-Awf Wrocław 1:32.37 231 43.86 48.51
9172. BARSZCZEWSKA, Julia 06 KP Harpun Osiecznica 1:32.38 231 41.85 50.53
9183. PITYŃSKA, Klara 06 MKS Juvenia Wrocław 1:33.01 226 45.10 47.91
9194. LECHOWSKA, Magdalena 06 MKS Juvenia Wrocław 1:36.73 201 45.00 51.73
9205. KORCZOWSKA, Hanna 06 MKS Juvenia Wrocław 1:37.38 197 46.58 50.80
9216. KUŻAJ, Paulina 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:39.20 186 45.79 53.41
9227. LOGOŃ, Natalia 06 MKS Juvenia Wrocław 1:41.60 173 47.59 54.01
9238. KULAS, Anna 07 KS WANKAN Legnica 1:52.41 128 52.40 1:00.01
9249. MARCOŃ, Natalia 06 Uks Delfinek 1:54.56 121 56.61 57.95
92510. KORCZOWSKA, Natalia 07 Mks Marlin 7 Lubin 1:56.21 116 54.93 1:01.28
92611. RADZIWON, Adrianna 06 Uks Delfinek 1:56.71 114 57.30 59.41
927NW PIDCHASOVA, Oleksandra 06 MKS Juvenia Wrocław
928
929-- 17 of 19 --
930
931Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 18
932VI Puchar Prezesa DOZP
933Legnica, 23.4.2016
934Konkurencja 21 Dziewcząt, 200m zmienny 11 - 16 lat
93523.04.2016 - 14:12 Wyniki
936Punkty: FINA 2015
937Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
9382005
9391. MAKSYMOWICZ, Nina 05 KP Harpun Osiecznica 3:01.47 302 40.48 46.83 53.40 40.76
9402. ABRAMOWICZ, Katarzyna 05 KP Harpun Osiecznica 3:04.55 287 42.51 47.33 53.27 41.44
9413. CAJZER, Emilia 05 Ks Rekin Świebodzice 3:11.48 257 45.21 49.78 53.57 42.92
9424. RAK, Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 3:13.01 251 46.17 48.57 56.25 42.02
9435. KOWALCZUK, Wiktoria 05 MKS Juvenia Wrocław 3:16.06 240 42.24 49.44 1:00.07 44.31
9446. RYBIŃSKA, Victoria 05 MKS Juvenia Wrocław 3:24.54 211 47.91 53.03 59.84 43.76
9457. MIKŁOS, Julia 05 MKS Juvenia Wrocław 3:24.95 210 46.33 52.48 59.92 46.22
9468. CIERESZKO, Zuzanna 05 Uks Delfinek 3:28.94 198 47.22 53.44 58.31 49.97
9479. SMYCZEK, Aleksandra 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:37.54 175 48.46 56.21 1:00.20 52.67
94810. DROŻDŻ, Joanna 05 Uks Delfinek 3:43.52 162 52.77 55.27 1:03.78 51.70
949NW STACEWICZ, Zofia 05 Uks Delfinek
950NW JANICKA, Maria 05 MKS Juvenia Wrocław
9512004
9521. SIENKIEWICZ, Martyna 04 TP Zielona Góra 2:41.70 428 34.61 41.42 47.16 38.51
9532. MACIUSZEK, Wiktoria 04 Ks Champion Swimming Legnica 2:43.67 412 33.55 42.08 50.08 37.96
9543. SIKORSKA, Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 2:47.94 382 37.89 43.28 48.12 38.65
9554. BOROWIAK, Justyna 04 MKS Juvenia Wrocław 2:48.76 376 35.84 43.74 48.47 40.71
9565. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 2:55.99 331 40.86 43.10 51.53 40.50
9576. STRUŻYK, Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław 2:59.13 314 39.91 46.97 53.93 38.32
9587. REKOWSKA, Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 3:08.76 269 41.58 46.17 56.41 44.60
9598. NOWAK, Weronika 04 KS WANKAN Legnica 3:12.51 253 46.26 46.77 56.88 42.60
9609. GOLDMAN, Dorota 04 Uks Delfinek 3:14.73 245 45.95 50.89 54.72 43.17
96110. KURLETO, Aleksandra 04 Uks Delfinek 3:21.42 221 41.87 53.04 57.68 48.83
96211. WOJTASIK, Wiktoria 04 Uks Delfinek 3:30.19 194 52.27 53.04 59.76 45.12
963NW WOJTUSIK, Julia 04 Uks Delfinek
9642003
9651. MOŻDŻAN, Milena 03 KS WANKAN Legnica 2:39.51 445 35.05 40.35 47.22 36.89
9662. SZWABIŃSKA, Adrianna 03 UKP Torpeda Oleśnica 2:44.75 404 35.26 44.49 47.11 37.89
9673. SKRZYPIEC, Nika 03 MKS Juvenia Wrocław 2:46.60 391 38.01 43.65 47.36 37.58
9684. MACIOŁA, Maja 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 2:50.51 365 36.33 41.81 52.56 39.81
9695. BUDZIŃSKA, Paulina 03 MMKS Kędzierzyn-Koźle 2:51.43 359 39.38 44.07 49.05 38.93
9706. KRAWIEC, Laura 03 MKS Juvenia Wrocław 2:53.39 347 38.09 43.87 50.66 40.77
9717. FISCHER, Oliwia 03 MKS Juvenia Wrocław 2:59.05 315 41.94 45.63 50.63 40.85
9722002
9731. PELC, ALEKSANDRA 02 MKS Juvenia Wrocław 2:42.36 422 35.19 42.44 48.92 35.81
9742. JUSZCZYŃSKA, Julia 02 MKS Juvenia Wrocław 2:53.55 346 36.07 46.51 52.36 38.61
9752000 i 2001
9761. FARYNA, Patrycja 01 KS WANKAN Legnica 2:33.17 503 34.38 38.21 44.97 35.61
9772. SMĘTEK, Wiktoria 01 MMKS Kędzierzyn-Koźle 2:36.49 472 35.38 39.06 44.73 37.32
978
979-- 18 of 19 --
980
981Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 19
982VI Puchar Prezesa DOZP
983Legnica, 23.4.2016
984Konkurencja 23 Dziewcząt, 4 x 50m dowolny 16 lat i młodsi
98523.04.2016 - 14:56 Wyniki
986Punkty: FINA 2015
987Pozycja Czas Pkt.
9881. KS WANKAN Legnica 1 KS WANKAN Legnica 1:53.12 578
989MOŻDŻAN, Milena 03 +0,80 30.01 CIESIUL, Karolina 01 +0,23 28.22
990WIELIŃSKA, Paulina 02 +0,46 28.66 FIEDKIEWICZ, Kornelia 01 +0,22 26.23
9912. KS WANKAN Legnica 2 KS WANKAN Legnica 2:14.46 344
992NOWAK, Weronika 04 +0,73 34.54 WĘGLICKA, Jadwiga 04 +0,29 33.56
993GRZYB, Natalia 04 +0,39 33.80 CHMIELOWIEC, Dominika 04 +0,64 32.56
9943. KP Harpun Osiecznica 1 KP Harpun Osiecznica 2:22.97 286
995MICHALSKA, Patrycja 04 +0,97 39.42 JOŚKO, Julita 04 +0,59 33.52
996WASYLISZYN, Julia 04 +0,86 36.19 KOWALSKA, Jessica 04 +0,61 33.84
9974. Uks Delfinek 1 Uks Delfinek 2:31.94 238
998GAŁĘZA, Julia 04 +0,64 37.92 KURLETO, Aleksandra 04 43.64
999GOLDMAN, Dorota 04 +0,46 30.49 CIERESZKO, Zuzanna 05 +0,15 39.89
10005. KS WANKAN Legnica 3 KS WANKAN Legnica 3:19.16 105