← Powrót do listy zawodów

VI Puchar Prezesa DOZP - SPLASH Meet Manager 11

23 kwietnia 2016
Legnica
Regionalne
Grafika zawodów VI Puchar Prezesa DOZP - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- - - 4 3 - 4 3 - 7
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 2 2 1 2 1 3 4 3 10
3
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
2 2 3 - - - 2 2 3 7
4
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
5
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
6
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 2 - - - 1 - 2 1 3
7
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
8
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Uks Delfinek
03801 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 3 - 3 2 2 5 5 2 12
2
TP Zielona Góra
00304 (POL)
2 2 4 1 1 1 3 3 5 11
3
Azs-Awf Wrocław
00201 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
4
Zryw Opole
00107 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
5
Uks Delfinek
03801 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
6
Ks Champion Swimming Legnica
05101 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
7
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
8
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
4 3 3 1 1 4 5 4 7 16
2
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
3
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
4
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
1 2 3 - - - 1 2 3 6
5
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
7
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
4 - - 3 - - 7 - - 7
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 1 - 3 3 - 4 4 - 8
3
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
4
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- 5 - - - - - 5 - 5
5
Mks Marlin 7 Lubin
03701 (POL)
- - 2 - 2 3 - 2 5 7
6
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 6 2 3 6 2 3 11
2
Mks Marlin 7 Lubin
03701 (POL)
3 2 1 - - - 3 2 1 6
3
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
4
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
1
Azs-Awf Wrocław
00201 (POL)
- - - 3 - 1 3 - 1 4
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 2 - 1 2 2 2 4 2 8
3
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
2 1 2 - 2 - 2 3 2 7
4
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
5
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
6
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - 2 2 2 - 2 2 2 6
2
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
4
Uks Delfinek
03801 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 6.

6017. SZCZĘCH, Emilia 03 MKS Juvenia Wrocław 1:10.53 378 33.44 37.09
6028. JAROCKA, Kamila 03 MKS Juvenia Wrocław 1:11.23 367 34.25 36.98
6039. FEREŃCZUK, Martyna 03 MKS Juvenia Wrocław 1:13.16 338 34.75 38.41
60410. WOJNAR, Karolina 03 MKS Juvenia Wrocław 1:13.28 337 34.68 38.60
60511. WARDĘGA, Weronika 03 MKS Juvenia Wrocław 1:13.31 336 35.71 37.60
60612. OSTROWSKA, Maja 03 KP Harpun Osiecznica 1:14.11 326 35.58 38.53
607
608-- 11 of 19 --
609
610Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 12
611VI Puchar Prezesa DOZP
612Legnica, 23.4.2016
613Konkurencja 9, Dziewcząt, 100m dowolny, 2003
614Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
61513. WROŃSKA, Alicja 03 MKS Juvenia Wrocław 1:17.64 283 37.28 40.36
61614. MAZURKIEWICZ, Beata 03 MKS Juvenia Wrocław 1:21.14 248 38.95 42.19
61715. KOWANEC, Emilia 03 Mks Piranie 1:25.58 211 39.64 45.94
618NW PAWŁOWSKA, Anita 03 MKS Juvenia Wrocław
6192002
6201. PELC, ALEKSANDRA 02 MKS Juvenia Wrocław 1:06.22 457 31.49 34.73
6212. FIJOŁ, Patrycja 02 Mks Marlin 7 Lubin 1:10.10 385 32.88 37.22
6223. WISZKON, Wiktoria 02 Mks Marlin 7 Lubin 1:20.42 255 37.70 42.72
6232000 i 2001
6241. FIEDKIEWICZ, Kornelia 01 KS WANKAN Legnica 59.88 618 29.43 30.45
6252. PRZYBYSZ, Olga 01 Astromal Akwawit Leszno 1:02.09 554 29.98 32.11
6263. FARYNA, Patrycja 01 KS WANKAN Legnica 1:02.44 545 29.95 32.49
6274. CIESIUL, Karolina 01 KS WANKAN Legnica 1:02.57 541 30.12 32.45
6285. NAREWSKA, Klaudia 00 KS WANKAN Legnica 1:03.56 516 30.46 33.10
6296. WĘGLICKA, Julita 01 KS WANKAN Legnica 1:09.03 403 32.87 36.16
630Konkurencja 19 Dziewcząt, 200m dowolny 11 - 16 lat
63123.04.2016 - 13:20 Wyniki
632Punkty: FINA 2015
633Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
6342005
6351. MAKSYMOWICZ, Nadia 05 KP Harpun Osiecznica 2:49.82 277 38.79 45.04 44.52 41.47
6362. RYBIŃSKA, Victoria 05 MKS Juvenia Wrocław 2:52.60 264 38.47 45.13 45.39 43.61
6373. CAJZER, Emilia 05 Ks Rekin Świebodzice 2:53.40 260 38.69 44.26 46.43 44.02
6384. BIAŁOGŁOWA, Aleksandra05 TP Zielona Góra 2:53.63 259 38.33 44.58 46.68 44.04
6395. BILIŃSKA, Hanna 05 MKS Juvenia Wrocław 2:56.26 248 40.08 45.83 47.58 42.77
6406. KOŁTUN, India 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:16.98 177 45.97 51.84 52.37 46.80
6412004
6421. TRACZYK, Justyna 04 Azs-Awf Wrocław 2:23.79 457 33.71 37.32 37.68 35.08
6432. KRUPA, Milena 04 MKS Juvenia Wrocław 2:27.17 426 34.25 38.42 38.58 35.92
6443. SIENKIEWICZ, Martyna 04 TP Zielona Góra 2:28.75 413 35.47 38.82 38.17 36.29
6454. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 2:33.12 378 36.40 39.29 40.11 37.32
6465. WĘGLICKA, Jadwiga 04 KS WANKAN Legnica 2:36.15 357 35.71 39.93 41.44 39.07
6476. KOWALSKA, Jessica 04 KP Harpun Osiecznica 2:38.63 340 36.42 39.80 42.55 39.86
6487. STRUŻYK, Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław 2:38.78 339 37.39 41.48 41.74 38.17
6498. CHMIELOWIEC, Dominika04 KS WANKAN Legnica 2:43.64 310 37.43 41.96 43.83 40.42
6509. SZAŁAJ, Paulina 04 MKS Juvenia Wrocław 2:45.30 300 37.45 43.44 44.61 39.80
65110. DAMUĆ, Alicja 04 TP Zielona Góra 2:46.44 294 38.63 43.43 42.76 41.62
65211. JUCHA, Aleksandra 04 MKS Juvenia Wrocław 2:46.55 294 38.27 43.20 43.69 41.39
65312. GRZYB, Natalia 04 KS WANKAN Legnica 2:47.57 288 37.89 43.06 44.24 42.38
65413. WASYLISZYN, Julia 04 KP Harpun Osiecznica 2:56.16 248 40.86 45.69 45.82 43.79
65514. SIKORSKA, Ada 04 MKS Juvenia Wrocław 3:00.55 230 41.27 46.98 46.50 45.80
65615. FRANCUZ, Weronika 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 3:11.98 192 43.48 50.81 51.80 45.89
65716. DZIKI, Hanna 04 Mks Marlin 7 Lubin 3:13.02 189 43.25 50.34 51.18 48.25
6582003
6591. SKRZYPIEC, Nika 03 MKS Juvenia Wrocław 2:26.37 433 34.08 37.66 38.17 36.46
6602. SZCZĘCH, Emilia 03 MKS Juvenia Wrocław 2:31.13 393 34.46 38.48 39.96 38.23
6613. GĄSIOR, Oliwia 03 KS WANKAN Legnica 2:32.43 383 35.52 38.79 40.58 37.54
6624. JAROCKA, Kamila 03 MKS Juvenia Wrocław 2:38.86 339 36.07 40.94 41.82 40.03
6635. OSTROWSKA, Maja 03 KP Harpun Osiecznica 2:45.02 302 38.23 42.27 44.45 40.07
6646. KOWANEC, Emilia 03 Mks Piranie 3:13.57 187 44.82 50.37 51.54 46.84
665
666-- 12 of 19 --
667
668Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 13
669VI Puchar Prezesa DOZP
670Legnica, 23.4.2016
671Konkurencja 19, Dziewcząt, 200m dowolny, 2003
672Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
673NW PAWŁOWSKA, Anita 03 MKS Juvenia Wrocław
6742002
6751. WIELIŃSKA, Paulina 02 KS WANKAN Legnica 2:20.88 486 32.22 35.58 36.56 36.52
6762. JUSZCZYŃSKA, Julia 02 MKS Juvenia Wrocław 2:32.36 384 35.21 38.76 39.45 38.94
6773. FIJOŁ, Patrycja 02 Mks Marlin 7 Lubin 2:39.31 336 37.35 39.94 41.72 40.30
6784. WISZKON, Wiktoria 02 Mks Marlin 7 Lubin 3:02.13 225 1:25.85 46.97
6792000 i 2001
6801. CIESIUL, Karolina 01 KS WANKAN Legnica 2:11.54 597 31.16 33.27 34.09 33.02
6812. PRZYBYSZ, Olga 01 Astromal Akwawit Leszno 2:12.21 588 31.26 33.42 34.42 33.11
6823. NAREWSKA, Klaudia 00 KS WANKAN Legnica 2:23.00 464 33.41 37.09 37.80 34.70
683Konkurencja 13 Dziewcząt, 50m grzbietowy 10 lat i młodsi
68423.04.2016 - 12:20 Wyniki
685Punkty: FINA 2015
686Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
6871. JANISZEWSKA, Natalia 06 Azs-Awf Wrocław 42.04 227
6882. PITYŃSKA, Klara 06 MKS Juvenia Wrocław 42.12 226
689KUŻAJ, Paulina 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 42.12 226
6904. LOGOŃ, Natalia 06 MKS Juvenia Wrocław 45.51 179
6915. KORCZOWSKA, Natalia 07 Mks Marlin 7 Lubin 48.07 152
6926. MOŻDŻAN, Dominika 07 KS WANKAN Legnica 49.01 143
6937. LESZCZYŃSKA, Aleksandra 06 KP Harpun Osiecznica 49.62 138
6948. MATUSZEWSKA, Maja 07 KS WANKAN Legnica 50.38 132
6959. SZYMAŃSKA, Liza 07 KS WANKAN Legnica 52.46 117
69610. TARASZKIEWICZ, Hanna 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 55.15 100
69711. KRZECKA, Weronika 07 KP Harpun Osiecznica 55.86 97
69812. FIJAŁKOWSKA, Amelia 06 KS WANKAN Legnica 56.10 95
69913. SZYMANOWSKA, Maja 07 KP Harpun Osiecznica 57.58 88
70014. RUTA, Jagoda 07 KP Harpun Osiecznica 57.95 86
70115. SULARZ, Patrycja 07 Uks Delfinek 58.19 85
70216. RODZIŃSKA, Amelia 06 KP Harpun Osiecznica 58.31 85
70317. LEPCZAK, Aleksandra 06 Uks Delfinek 58.72 83
70418. KRAWCZYK, Milena 09 KP Harpun Osiecznica 59.36 80
70519. WIERZBICKA, Julia 07 Uks Delfinek 59.67 79
70620. HOSZOWSKA, Agnieszka 07 Uks Delfinek 1:00.65 75
70721. GORZKOWICZ, Laura 06 Uks Delfinek 1:01.57 72
70822. ŁAPCZYŃSKA, Dominika 07 Uks Delfinek 1:01.82 71
70923. CICHOŃ, Natalia 07 KS WANKAN Legnica 1:03.07 67
71024. JANIAK, Oliwia 07 Uks Delfinek 1:04.58 62
71125. BIAŁY, Weronika 06 Uks Delfinek 1:06.23 58
71226. DENYS, Martyna 07 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:08.90 51
713DYSKW. TRACZYK, Anna 06 Azs-Awf Wrocław
714G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu
715NW BIERCEWICZ, Zofia 06 KP Harpun Osiecznica
716NW MISIAK, Nadia 06 KP Harpun Osiecznica
717NW PIDCHASOVA, Oleksandra 06 MKS Juvenia Wrocław
718
719-- 13 of 19 --
720
721Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 14
722VI Puchar Prezesa DOZP
723Legnica, 23.4.2016
724Konkurencja 15 Dziewcząt, 100m grzbietowy 11 - 16 lat
72523.04.2016 - 12:32 Wyniki
726Punkty: FINA 2015
727Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
7282005
7291. BILIŃSKA, Hanna 05 MKS Juvenia Wrocław 1:28.81 237 43.72 45.09
7302. RAK, Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:29.19 234 43.12 46.07
7313. SZYMAŃSKA, Daria 05 KS WANKAN Legnica 1:38.77 172 46.77 52.00
7324. KULCZYCKA, Julia 05 Mks Piranie 1:39.31 170 51.76 47.55
7335. KOŁTUN, India 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:39.65 168 49.23 50.42
7346. KOZIOŁ, Julia 05 KP Harpun Osiecznica 1:40.50 164 48.17 52.33
7357. WOLAK, Majana 05 Uks Delfinek 2:01.50 92 54.21 1:07.29
736NW STANISŁAWSKA, Nikola 05 Uks Delfinek
7372004
7381. TRACZYK, Justyna 04 Azs-Awf Wrocław 1:13.39 421 36.28 37.11
7392. MACIUSZEK, Wiktoria 04 Ks Champion Swimming Legnica 1:14.91 396 36.27 38.64
7403. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 1:18.27 347 38.13 40.14
7414. JUCHA, Aleksandra 04 MKS Juvenia Wrocław 1:26.07 261 41.56 44.51
7425. GAŁĘZA, Julia 04 Uks Delfinek 1:26.10 261 40.90 45.20
7436. JOŚKO, Julita 04 KP Harpun Osiecznica 1:28.36 241 42.16 46.20
7447. REKOWSKA, Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 1:28.63 239 42.46 46.17
7458. SIKORSKA, Ada 04 MKS Juvenia Wrocław 1:32.57 210 44.50 48.07
7469. PRZYBYSZ, Kinga 04 Astromal Akwawit Leszno 1:34.04 200 1:34.04
74710. KWIECIEŃ, Roxana 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:36.54 185 47.67 48.87
74811. MUSZYŃSKA, Jagoda 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:36.55 185 47.85 48.70
74912. WOJTASIK, Wiktoria 04 Uks Delfinek 1:39.19 170 49.29 49.90
75013. MICHALSKA, Patrycja 04 KP Harpun Osiecznica 1:42.10 156 48.35 53.75
751DYSKW. WIĘCŁAW, Aleksandra 04 KP Harpun Osiecznica
752G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej
753NW WOJTUSIK, Julia 04 Uks Delfinek
754NW KARPOWICZ, Amelia 04 KP Harpun Osiecznica
755NW PARADZIŃSKA, Weronika 04 KP Harpun Osiecznica
756NW DZIKI, Hanna 04 Mks Marlin 7 Lubin
7572003
7581. MACIOŁA, Maja 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:12.56 436 35.44 37.12
7592. GĄSIOR, Oliwia 03 KS WANKAN Legnica 1:16.66 369 36.59 40.07
7603. SZCZĘCH, Emilia 03 MKS Juvenia Wrocław 1:18.05 350 37.97 40.08
7614. JAROCKA, Kamila 03 MKS Juvenia Wrocław 1:18.81 340 38.26 40.55
7625. FEREŃCZUK, Martyna 03 MKS Juvenia Wrocław 1:22.86 292 40.57 42.29
7636. WARDĘGA, Weronika 03 MKS Juvenia Wrocław 1:23.92 281 41.11 42.81
7647. FISCHER, Oliwia 03 MKS Juvenia Wrocław 1:24.25 278 41.35 42.90
7658. WOJNAR, Karolina 03 MKS Juvenia Wrocław 1:25.47 266 41.28 44.19
7669. WROŃSKA, Alicja 03 MKS Juvenia Wrocław 1:28.33 241 44.18 44.15
76710. MAZURKIEWICZ, Beata 03 MKS Juvenia Wrocław 1:35.98 188 1:35.90 0.08
76811. KOWANEC, Emilia 03 Mks Piranie 1:39.24 170 48.33 50.91
7692002
7701. PELC, ALEKSANDRA 02 MKS Juvenia Wrocław 1:10.88 467 34.17 36.71
7712. FIJOŁ, Patrycja 02 Mks Marlin 7 Lubin 1:16.01 379 37.08 38.93
7723. WISZKON, Wiktoria 02 Mks Marlin 7 Lubin 1:28.11 243 41.70 46.41
7732000 i 2001
7741. CIESIUL, Karolina 01 KS WANKAN Legnica 1:06.33 571 31.90 34.43
7752. NAREWSKA, Klaudia 00 KS WANKAN Legnica 1:11.35 458 34.76 36.59
7763. FIEDKIEWICZ, Kornelia 01 KS WANKAN Legnica 1:11.41 457 35.19 36.22
7774. SMĘTEK, Wiktoria 01 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:12.35 440 34.77 37.58
778
779-- 14 of 19 --
780
781Splash Meet Manager 11, 11.41395 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 23.04.2016 15:56 - Strona 15
782VI Puchar Prezesa DOZP
783Legnica, 23.4.2016
784Konkurencja 15, Dziewcząt, 100m grzbietowy, 2000 i 2001
785Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
7865. WĘGLICKA, Julita 01 KS WANKAN Legnica 1:15.28 390 36.81 38.47
787Konkurencja 7 Dziewcząt, 50m klasyczny 10 lat i młodsi
78823.04.2016 - 10:48 Wyniki
789Punkty: FINA 2015
790Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
7911. LOGOŃ, Natalia 06 MKS Juvenia Wrocław 48.72 206
7922. BARSZCZEWSKA, Julia 06 KP Harpun Osiecznica 49.15 201
7933. KORCZOWSKA, Hanna 06 MKS Juvenia Wrocław 50.84 181
7944. LECHOWSKA, Magdalena 06 MKS Juvenia Wrocław 51.31 176
7955. TRACZYK, Anna 06 Azs-Awf Wrocław 51.52 174
7966. SZYMAŃSKA, Liza 07 KS WANKAN Legnica 53.32 157
7977. MATUSZEWSKA, Maja 07 KS WANKAN Legnica 57.05 128
7988. MARCOŃ, Natalia 06 Uks Delfinek 58.09 121
7999. MOŻDŻAN, Dominika 07 KS WANKAN Legnica 58.18 121
80010. KULAS, Anna 07 KS WANKAN Legnica 59.95 110