← Powrót do listy zawodów

V Mistrzostwa Śląska Amatorów - SPLASH Meet Manager 11

15 kwietnia 2018
Goczalkowice
Regionalne
Grafika zawodów V Mistrzostwa Śląska Amatorów - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
YOURSPORT Group
POL
12 12 10 11 5 9 23 17 19 59
2
Szkoła Pływania SwimSport
POL
10 7 2 2 4 1 12 11 3 26
3
OLIMP Mikołów
POL
5 - 4 - 2 3 5 2 7 14
4
UKS Szczyrk
POL
1 1 1 4 1 3 5 2 4 11
5
Milanos
POL
1 1 2 2 3 1 3 4 3 10
6
UKS Fala
POL
1 1 - 2 3 1 3 4 1 8
7
Aqua Team
POL
2 - - 1 3 - 3 3 - 6
8
Human Sport
POL
1 2 1 2 - 2 3 2 3 8
9
Szkoła Pływania
PLUSK (POL)
- 1 3 2 4 3 2 5 6 13
10
Harcerski Klub Pływacki Mewa
POL
1 3 2 1 - 3 2 3 5 10
11
Rekord
POL
- 5 4 1 2 2 1 7 6 14
12
Sport Classic
POL
- - - 1 1 - 1 1 - 2
13
UMKS "Delfin" Gm. Mszana
POL
- - - 1 - - 1 - - 1
14
Szkoła Pływania
NEPTUN (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
PCR Pszczyna
POL
- 1 - - - - - 1 - 1
16
Szkoła Pływania PLUSK
II (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
YourSport
II (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 7.

6011. Forszt Filip 06 Szkoła Pływania SwimSport 34.52 202
6022. Moczek Paweł 06 UKS Szczyrk 34.67 199
6033. Gadomski Olaf 06 Szkoła Pływania PLUSK 34.89 195
6044. Zębaczyński Mikołaj 06 Szkoła Pływania SwimSport 36.22 175
6055. Gąsiorek Bartłomiej 06 Harcerski Klub Pływacki Mewa 36.30 173
6066. Bardyński Igor 06 UKS Fala 36.95 164
6077. Kalisz Maciej 06 OLIMP Mikołów 37.40 158
6088. Kurysia Oskar 06 UKS Szczyrk 37.64 155
6099. Śliwa Karol 06 UKS Szczyrk 37.82 153
61010. Ilski Bartosz 06 Szkoła Pływania PLUSK 39.00 140
61111. Kloc Radek 06 YOURSPORT Group 39.28 137
61212. Rzepka Konrad 06 Szkoła Pływania PLUSK 43.29 102
61313. Stalmach Marcin 06 YOURSPORT Group 44.88 91
61414. Wita karol 06 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 44.89 91
61515. Mazanek Michał 06 Szkoła Pływania PLUSK 44.96 91
61616. Adamiecki Krzysztof 06 Szkoła Pływania PLUSK 45.85 86
61717. Koszut Karol 06 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 47.04 79
61818. Kreis Jan 06 Szkoła Pływania SwimSport 48.21 74
619
620-- 11 of 22 --
621
622Dyskwalifikacja zawodników HKP MEWA w związku z złamaniem regulaminu
623zawodów - wystawieniem zawodników nieuprawnionych do startu.
624Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to SiKReT Gliwice 18.04.2018 22:34 - Strona 12
625IV Mistrzostwa Śląska Amatorów
626Goczałkowice Zdrój, 15.04.2018
627Konkurencja 11, Chłopców, 50m dowolny, Rocznik 2006
628Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
629DYSKW. Biel Bruno 06 Harcerski Klub Pływacki Mewa 36.89
630Rocznik 2005
6311. Ryguła Adrian 05 YOURSPORT Group 32.03 253
6322. Nowosad Dawid 05 Human Sport 32.50 242
633Nowosad Jakub 05 Human Sport 32.50 242
6344. Ramza Maksymilian 05 Harcerski Klub Pływacki Mewa 32.90 233
6355. Wieczorek Piotr 05 Szkoła Pływania PLUSK 33.30 225
6366. Biedrawa Krzysztof 05 Szkoła Pływania SwimSport 33.54 220
6377. Wojciechowski Oskar 05 Rekord 34.23 207
6388. Smaga Nikodem 05 UKS Szczyrk 34.78 197
6399. Gołąb Jakub 05 Szkoła Pływania NEPTUN 35.16 191
64010. Lubański Radosław 05 Rekord 35.24 190
64111. Kogowski Sebastian 05 YOURSPORT Group 35.35 188
64212. Bury Tymoteusz 05 Szkoła Pływania SwimSport 35.70 182
64313. Jarzyna Maksymilian 05 Rekord 36.15 176
64414. Szałowski Patryk 05 Sport Classic 36.41 172
64515. Barędziak Mikołaj 05 UKS Fala 36.44 171
64616. Głąbek Jan 05 Szkoła Pływania SwimSport 36.71 168
64717. Wawak Gracjan 05 Butterfly 37.37 159
64818. Cabel Karol 05 Szkoła Pływania PLUSK 37.39 159
64919. Sobolik Franciszek 05 OLIMP Mikołów 37.58 156
65020. Wizner Bartosz 05 Rekord 37.80 153
65121. Cofała Łukasz 05 OLIMP Mikołów 38.25 148
65222. Ciasnocha Jan 05 YOURSPORT Group 39.04 139
65323. Cofała Mateusz 05 OLIMP Mikołów 39.11 139
65424. Babiński Mateusz 05 Szkoła Pływania PLUSK 39.78 132
65525. Bartnik Stanisław 05 Szkoła Pływania PLUSK 43.02 104
65626. Nowak Wojciech 05 Szkoła Pływania PLUSK 43.77 99
65727. Bartosik Maciej 05 Szkoła Pływania PLUSK 43.89 98
65828. Gierlotka Jakub 05 Szkoła Pływania PLUSK 46.64 81
65929. Zięcina Jakub 05 Szkoła Pływania PLUSK II 1:11.59 22
660Rocznik 2004
6611. Górniak Kamil 04 Szkoła Pływania SwimSport 30.59 290
6622. Kapica Oskar 04 YOURSPORT Group 31.43 267
6633. Kluczka Daniel 04 Szkoła Pływania PLUSK 31.62 263
6644. Małysz Kacper 04 OLIMP Mikołów 31.68 261
6655. Szypuła Patryk 04 Szkoła Pływania SwimSport 31.75 259
6666. Kenig Maciej 04 Szkoła Pływania SwimSport 32.00 253
6677. Furtok Norbert 04 YOURSPORT Group 32.02 253
6688. Patyk Michał 04 YOURSPORT Group 32.32 246
6699. Lubaszek-Korczak Miłosz 04 Harcerski Klub Pływacki Mewa 32.37 245
67010. Kubica Piotr 04 YOURSPORT Group 32.72 237
67111. Olesiński Kacper 04 OLIMP Mikołów 33.12 228
67212. Szewczyk Kamil 04 Szkoła Pływania NEPTUN 33.72 216
67313. Eichner Mateusz 04 OLIMP Mikołów 33.83 214
67414. Foltarz Maciej 04 Szkoła Pływania SwimSport 34.46 203
67515. Fąfara Filip 04 Szkoła Pływania PLUSK 35.67 183
67616. Siewior Karol 04 OLIMP Mikołów 35.73 182
67717. Garczorz Franciszek 04 OLIMP Mikołów 36.15 176
67818. Grzadziel Mikołaj 04 Szkoła Pływania PLUSK 36.45 171
67919. Żyła Mateusz 04 Szkoła Pływania PLUSK 39.37 136
680
681-- 12 of 22 --
682
683Dyskwalifikacja zawodników HKP MEWA w związku z złamaniem regulaminu
684zawodów - wystawieniem zawodników nieuprawnionych do startu.
685Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to SiKReT Gliwice 18.04.2018 22:34 - Strona 13
686IV Mistrzostwa Śląska Amatorów
687Goczałkowice Zdrój, 15.04.2018
688Konkurencja 11, Chłopców, 50m dowolny, Rocznik 2004
689Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
69020. Frączek Jakub 04 Szkoła Pływania PLUSK 39.49 135
69121. Bury Kajetan 04 Szkoła Pływania SwimSport 39.94 130
692Rocznik 2002 - 2003
6931. Wójtowicz Patryk 02 Szkoła Pływania SwimSport 27.82 386
6942. Piech Jakub 02 YOURSPORT Group 28.37 364
6953. Kuś Miłosz 02 YOURSPORT Group 28.60 355
6964. Giel Jakub 02 Szkoła Pływania PLUSK 28.89 344 SC 1
6975. Wojtynek Marek 03 Szkoła Pływania SwimSport 28.89 344 SC 2
6986. Faj Mateusz 03 YOURSPORT Group 28.95 342
6997. Gąbek Jakub 03 Szkoła Pływania SwimSport 29.42 326
7008. Wizner Jakub 02 Rekord 29.66 318
7019. Miłoś Kamil 03 YOURSPORT Group 29.77 315
70210. Skibiński Jan 03 Szkoła Pływania SwimSport 29.97 308
70311. Małek Szymon 02 Szkoła Pływania PLUSK 30.59 290
70412. Sławski Adam 02 Szkoła Pływania PLUSK 30.90 281
70513. Biel Konrad 03 UKS Fala 31.40 268
70614. Kaczmarczyk Piotr 03 OLIMP Mikołów 31.97 254
70715. Pelka Jakub 02 Butterfly 31.99 254
70816. Skorupa Mikołaj 03 OLIMP Mikołów 32.81 235
70917. Klaszczyk Wiktor 03 Szkoła Pływania PLUSK 33.09 229
71018. Grzyśka Adam 02 Szkoła Pływania PLUSK 33.17 227
71119. Szklanny Jakub 03 PCR Pszczyna 34.52 202
71220. Kin Dawid 02 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 34.95 194
71321. Thomas B. Edwin 03 Szkoła Pływania PLUSK 38.40 146
71422. Grabowski Przemysław 03 Szkoła Pływania PLUSK 46.21 84
715DYSKW. Ucka Łukasz 03 OLIMP Mikołów 32.63
716O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu.
717(Czas: 12:31)
718DYSKW. Thomas B. Justin 03 Szkoła Pływania PLUSK 34.07
719O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu.
720(Czas: 12:32)
721Rocznik 2001
7221. Krzyżowski Maciej 01 OLIMP Mikołów 28.12 374
7232. Wiera Tomasz 01 YOURSPORT Group 28.88 345
7243. Ciszewski Przemek 01 YOURSPORT Group 29.29 330
7254. Jany Tobiasz 01 YOURSPORT Group 30.95 280
7265. Chwastek Maciej 01 Szkoła Pływania SwimSport 31.08 276
7276. Lesik Szymon 01 YOURSPORT Group 32.59 240
7287. Majchrzak Jakub 01 Szkoła Pływania PLUSK 32.86 234
729
730-- 13 of 22 --
731
732Dyskwalifikacja zawodników HKP MEWA w związku z złamaniem regulaminu
733zawodów - wystawieniem zawodników nieuprawnionych do startu.
734Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to SiKReT Gliwice 18.04.2018 22:34 - Strona 14
735IV Mistrzostwa Śląska Amatorów
736Goczałkowice Zdrój, 15.04.2018
737Konkurencja 12 Kobiet, 50m klasyczny Rocznik 2001 - 2006
73815.04.2018 - 12:20 Wyniki
739Punkty: FINA 2017
740Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
741Rocznik 2006
7421. Urbańska Zofia 06 Milanos 42.39 308
7432. Trędzbor Maria 06 OLIMP Mikołów 44.53 266
7443. Wiera Natalia 06 YOURSPORT Group 44.79 261
7454. Foltarz Magdalena 06 Szkoła Pływania SwimSport 45.93 242
7465. Gąsior Oliwia 06 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 51.03 176
7476. Slawik Emilia 06 Szkoła Pływania PLUSK 52.70 160
7487. Drożdżowska Julia 06 Szkoła Pływania PLUSK 53.49 153
7498. Kopacz Barbara 06 Szkoła Pływania PLUSK 55.40 138
7509. Lis Lena 06 Szkoła Pływania PLUSK 56.47 130
751Chory Kowalska Zuzanna 06 Human Sport
752Rocznik 2005
7531. Pyrek Nikola 05 UKS Fala 42.45 307
7542. Kokuła Laura 05 Szkoła Pływania PLUSK 43.20 291
7553. Przybyła Nikola 05 UKS Szczyrk 44.76 261
7564. Wiera Natalia 05 YOURSPORT Group 44.89 259
7575. Jamrozy Emilia 05 Szkoła Pływania PLUSK 45.34 252
7586. Podolska Matylda 05 Szkoła Pływania SwimSport 48.29 208
7597. Schinohl Emilia 05 Szkoła Pływania SwimSport 49.97 188
7608. Grygierczyk Julia 05 Harcerski Klub Pływacki Mewa 50.03 187
7619. Gogol Emilia 05 YOURSPORT Group 51.31 173
76210. Kukier Natalia 05 Szkoła Pływania PLUSK 56.06 133
76311. Kubica Emilia 05 YOURSPORT Group 57.24 125
76412. Andrejczyk Julia 05 Szkoła Pływania PLUSK 1:02.07 98
765Rocznik 2004
7661. Kowalska Aleksandra 04 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 43.08 293
7672. Stanula Emilia 04 Szkoła Pływania SwimSport 45.20 254
7683. Szmukier Natalia 04 YOURSPORT Group 45.53 248
7694. Szary Zuzanna 04 Szkoła Pływania PLUSK II 45.66 246
7705. Pytlowany Marta 04 Szkoła Pływania SwimSport 49.58 192
7716. Łukasz Wiktoria 04 Szkoła Pływania SwimSport 51.02 176
7727. Grzybacz Julia 04 Sport Classic 55.70 135
7738. Gruchlik Julia 04 Szkoła Pływania PLUSK 1:03.84 90
774Rocznik 2002 - 2003
7751. Lazar Marta 02 YOURSPORT Group 41.51 328
7762. Schleifer Zuzanna 02 UKS Fala 41.68 324
7773. Przebindowska Karolina 02 OLIMP Mikołów 43.28 289
7784. Filip Martyna 02 Rekord 45.62 247
7795. Rymanowska Dagmara 03 Human Sport 45.67 246
7806. Badeja Ewelina 02 Szkoła Pływania PLUSK 46.24 237
7817. Kościelny Emilia 03 YOURSPORT Group 52.83 159
7828. Kieczka Alicja 02 Szkoła Pływania PLUSK 58.18 119
783
784-- 14 of 22 --
785
786Dyskwalifikacja zawodników HKP MEWA w związku z złamaniem regulaminu
787zawodów - wystawieniem zawodników nieuprawnionych do startu.
788Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to SiKReT Gliwice 18.04.2018 22:34 - Strona 15
789IV Mistrzostwa Śląska Amatorów
790Goczałkowice Zdrój, 15.04.2018
791Konkurencja 12, Kobiet, 50m klasyczny
792Rocznik 2001
7931. Lazar Nadia 01 YOURSPORT Group 45.54 248
794Konkurencja 13 Chłopców, 50m klasyczny Rocznik 2001 - 2006
79515.04.2018 - 12:30 Wyniki
796Punkty: FINA 2017
797Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
798Rocznik 2006
7991. Forszt Filip 06 Szkoła Pływania SwimSport 44.88 178
8002. Troszok Michał 06 Milanos 46.42 160