← Powrót do listy zawodów

SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025 - SPLASH Meet Manager 11

23 lutego 2025
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
6 3 2 8 5 4 14 9 6 29
2
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
5 2 6 4 6 5 11 8 12 31
3
KS BALTI Bielawa
04001 (POL)
2 1 1 2 1 1 4 2 2 8
4
KS Swimmers Ślęza
06401 (POL)
1 3 1 2 1 - 3 4 2 9
5
KS REKIN Świebodzice
02001 (POL)
1 1 - 1 - 2 2 1 2 5
6
UKS ORKA Lubań
02101 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
7
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
1 2 3 - 3 3 1 6 6 13
8
Just Swim Beavers
05201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
9
UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko05501
POL
- - 1 1 - 2 1 - 3 4
10
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS RAPID Wrocław
06301 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
12
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
13
DOKiS SP Vega Dobrodzień
00407 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
14
KS NEPTUN Świdnica
04901 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
Aquapark Strzelin
08001 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
16
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP TORPEDA Oleśnica
03601 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
18
SP Żagańskie Boberki
00804 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 8.

1Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Tomasz Bachórz 2025-02-23 17:16 - Strona 1
2SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025
3Wrocław, 23.02.2025
41 - BLOK I 2025-02-23 - 9:30
5Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m klasyczny 12 lat i młodsi
62025-02-23 - 9:30 Wyniki
7Punkty: AQUA 2024
8Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
9Kat. A
101. PIĄTEK Natalia 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 42.17 330
112. PARACIEJ Lila 15 KS BALTI Bielawa 43.69 297
123. SALWA Maja 14 KS REKIN Świebodzice 43.74 296
134. ZIELIŃSKA Nadia 14 KS BALTI Bielawa 44.50 281
145. NOWACKA Aurelia 14 KS BALTI Bielawa 45.74 259
156. LENARSKA Ewa 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 46.02 254
167. DUSZA Oliwia 14 KS Swimmers Ślęza 46.22 251
178. OBAJTEK Helena 14 KS REKIN Świebodzice 46.88 240
189. TKACZEWSKA Adela 15 KS BALTI Bielawa 47.34 233
1910. MOŁYŃ Amelia 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 47.81 226
2011. MĘŻYK Małgorzata 14 MKS JUVENIA Wrocław 47.99 224
21RORAT Lena 14 Stowarzyszenie HYDRA 47.99 224
2213. KUCHARCZYK Pola 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 48.08 223
2314. HAŁASZEWSKA Dagna 14 MKS JUVENIA Wrocław 48.52 217
2415. WOJEWÓDZKA Iga 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 48.89 212
2516. KUCZENKO Oliwia 14 MKS JUVENIA Wrocław 49.11 209
26FABIŚ Zofia 14 KS WANKAN Legnica 49.11 209
2718. CINIECKA Natasza 14 KS BALTI Bielawa 49.35 206
2819. PARKA Aleksandra 14 UKS KORAL Wrocław 49.68 202
2920. ZIELKE Pola 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 49.82 200
3021. DOMOSŁAWSKA Maria 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 49.94 199
3122. GÓJSKA Zuzanna 14 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 50.00 198
3223. KUDLIŃSKA Katarzyna 14 MKS JUVENIA Wrocław 50.28 195
3324. KOSIAREK Maja 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 50.58 191
3425. ROZIEL Nina 14 UKS KORAL Wrocław 50.83 188
3526. PIEKARZ Alicja 14 UKS RAPID Wrocław 51.11 185
3627. SHEVCHUK Yeva 15 KS WANKAN Legnica 51.23 184
3728. BAŃKOWSKA Magda 14 UKS DELFINEK Legnica 51.49 181
3829. KURIATA Matylda 14 KS Swimmers Ślęza 51.65 179
3930. MARCINIAK Milena 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 51.95 176
4031. ZAWIŚLAŃSKI Elizabeth 14 MKS JUVENIA Wrocław 52.05 175
4132. WOLNA Kornelia 14 KS Swimmers Ślęza 52.21 174
4233. WOJNIAK Agata 14 MKS JUVENIA Wrocław 52.39 172
4334. WĄSIK Anna 14 DOKiS SP Vega Dobrodzień 52.73 169
4435. WAGILEWICZ Lena 14 KS REKIN Świebodzice 52.77 168
4536. SZCZEPANIAK Hanna 14 UKS RAPID Wrocław 52.85 167
4637. DROBNIK Apolonia 14 MKS JUVENIA Wrocław 52.95 167
4738. KOWALCZYK Zoya 15 KS WANKAN Legnica 52.98 166
4839. BUDNICKA Malwina 14 UKS DELFINEK Legnica 53.19 164
4940. OKUNIEWICZ Lena 14 MKS JUVENIA Wrocław 53.21 164
5041. DAMJAN Julia 14 MKS JUVENIA Wrocław 53.33 163
5142. SOKOŁOWSKA Hanna 14 KS Swim-Art Wrocław 53.37 163
5243. RYGIEL Zuzanna 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.58 161
5344. URZĘDOWSKA Oliwia 14 KS Swimmers Ślęza 53.61 160
5445. MOSENDZ Valeriia 14 UKS DELFINEK Legnica 54.02 157
5546. MATSUKOVA Darya 14 MKS JUVENIA Wrocław 54.44 153
5647. GARKUN Kristina 14 MKS JUVENIA Wrocław 54.77 150
5748. SZCZYPKOWSKA Jagoda 14 UKS RAPID Wrocław 55.07 148
58
59-- 1 of 27 --
60
61Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Tomasz Bachórz 2025-02-23 17:16 - Strona 2
62SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025
63Wrocław, 23.02.2025
64Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m klasyczny, Kat. A
65Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
6649. STARYHINA Yeva 14 UKS DELFINEK Legnica 55.14 147
6750. SAMPŁAWSKA Anna 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.71 143
6851. KOPKA Alicja 14 UKS KORAL Wrocław 55.72 143
6952. ZARZYCKA Karolina 14 MKS JUVENIA Wrocław 55.75 143
7053. SZARCZYŃSKA Jaśmina 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.94 141
7154. STRYCHARZ Hanna 14 MKS JUVENIA Wrocław 56.18 139
7255. KUŹMICKA Zofia 14 UKS RAPID Wrocław 56.30 138
7356. ANDREIICHUK Mirra 14 UKS DELFINEK Legnica 56.36 138
7457. GŁÓWKA Martyna 14 KS Swimmers Ślęza 57.02 133
7558. STEC Emilia 14 KS Swimmers Ślęza 57.34 131
7659. GROCHOWSKA Kinga 14 UKS RAPID Wrocław 57.56 130
7760. DOMARADZKA Małgorzata 14 KS Swimmers Ślęza 57.80 128
7861. ARMBRECHT Milena 14 MKS JUVENIA Wrocław 57.89 127
7962. FENKO Sofiia 15 UKS DELFINEK Legnica 58.08 126
8063. PISZKO Maja 14 UKS KORAL Wrocław 58.92 121
8164. CZAJA Hanna 14 MKS JUVENIA Wrocław 59.08 120
8265. RYCZEK Maria 14 UKS KORAL Wrocław 59.19 119
8366. JURAK Antonina 15 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 59.27 119
8467. BIARYNCHYK Alisa 14 MKS JUVENIA Wrocław 59.33 118
8568. ZIĘBA Laura 15 Aquapark Strzelin 59.35 118
8669. MUFTAKHUTDINOVA Diana 14 UKS RAPID Wrocław 59.41 118
8770. MICHNIEWSKA Liliana 14 UKS KORAL Wrocław 59.57 117
8871. CHRONOWSKA Marta 14 MKS JUVENIA Wrocław 1:00.28 113
8972. BOKAL Liliia 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:01.15 108
9073. TRUSEWICZ Pola 14 KS NEPTUN Świdnica 1:03.10 98
9174. SIKORSKA Nikola 14 MKS JUVENIA Wrocław 1:03.18 98
9275. TOMCZAK Marianna 14 UKS KORAL Wrocław 1:03.21 98
9376. ZALEWSKA Zofia 14 MKS JUVENIA Wrocław 1:03.28 97
9477. MATYJASZCZYK Maja 14 MKS JUVENIA Wrocław 1:03.58 96
9578. LEWICKA Julia 14 UKS KORAL Wrocław 1:03.59 96
9679. PLOTNIKOVA Oleksandra 15 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:04.63 91
9780. RUDY Lena 14 MKS JUVENIA Wrocław 1:04.68 91
9881. RUDNIK Lilianna 15 DOKiS SP Vega Dobrodzień 1:04.88 90
9982. LEONARSKA Alicja 14 UKS KORAL Wrocław 1:05.94 86
10083. DZIADUŚ Dorota 14 KS Swimmers Ślęza 1:06.33 84
10184. RUTA Maja 14 UKS RAPID Wrocław 1:07.79 79
10285. KRÓL Urszula 14 UKS KORAL Wrocław 1:08.17 78
10386. DUSZYŃSKA Wiktoria 14 KS Swimmers Ślęza 1:09.10 75
10487. IZDEBSKA Hanna 14 UKS KORAL Wrocław 1:09.51 73
10588. KHLOPETSKA Elina 15 MKS JUVENIA Wrocław 1:10.78 69
10689. SHVETS Anastasiia 14 UKS RAPID Wrocław 1:11.75 67
10790. MRÓZ Zuzanna 14 UKS KORAL Wrocław 1:11.89 66
10891. ONYSZKIEWICZ Lena 14 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:17.23 53
10992. KALINOWSKA Maria 14 UKS KORAL Wrocław 1:17.76 52
11093. OLEJNIK Zuzanna 14 UKS KORAL Wrocław 1:24.99 40
111DYSKW. BIAŁKOWSKA Zuzanna 15 Aquapark Strzelin
112K-15
113
114-- 2 of 27 --
115
116Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Tomasz Bachórz 2025-02-23 17:16 - Strona 3
117SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025
118Wrocław, 23.02.2025
119Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m klasyczny
120Kat. B
1211. CHROSTEK Karolina 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 41.20 354
1222. SEMENIUK Jagoda 13 UKS KORAL Wrocław 41.23 353
1233. IDZIOR Lena 13 MKS JUVENIA Wrocław 41.28 352
124SIEK Alicja 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 41.28 352
1255. KOWALSKA Antonina 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 41.60 344
1266. SKULIMOWSKA Zuzanna 13 UKS KORAL Wrocław 42.00 334
1277. STOPYRA Karolina 13 KS BALTI Bielawa 42.66 319
1288. DEJKO Nadia 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 42.84 315
1299. PURZYCKA Katarzyna 13 MKS JUVENIA Wrocław 42.93 313
13010. SKIERSKA Zofia 13 MKS JUVENIA Wrocław 43.31 305
13111. MIANOWSKA Amelia 13 UKS RAPID Wrocław 43.38 303
13212. GALUS Konstancja 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 43.55 300
13313. STANKIEWICZ Iga 13 UKS KORAL Wrocław 43.92 292
13414. GÓRKA Zofia 13 UKS KORAL Wrocław 44.22 286
13515. BAR Emilia 13 MKS JUVENIA Wrocław 44.73 277
13616. BEDNARSKA Michalina 13 Aquapark Strzelin 46.11 252
13717. CYCAK Pola 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 46.31 249
13818. BARANOWSKA Rozalia 13 KS Swimmers Ślęza 46.34 249
13919. KOWALSKA Stella 13 MKS JUVENIA Wrocław 46.37 248
14020. DOBIELSKA Kaja 13 MKS JUVENIA Wrocław 46.49 246
14121. APANASIONAK Anastasiya 13 MKS JUVENIA Wrocław 46.59 245
14222. NOWOSŁAWSKA Lena 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 46.65 244
14323. KARKULOWSKA Tola 13 UKS RAPID Wrocław 46.83 241
14424. PĘCHERSKA Oliwia 13 KS NEPTUN Świdnica 46.90 240
14525. ŻUKOWSKA Julia 13 UKS KORAL Wrocław 47.23 235
14626. STARZAK Zuzanna 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 47.27 234
14727. KUBIAK Julia 13 MKS JUVENIA Wrocław 47.48 231
14828. DREWNIAK Nel 13 UKS KORAL Wrocław 47.55 230
14929. CZMYR Zofia 13 KS Swimmers Ślęza 47.58 230
15030. ŁUGOWSKA Natalia 13 Aquapark Strzelin 47.63 229
15131. HOJKA Maja 13 UKS KORAL Wrocław 47.95 224
15232. BIELIŃSKA Wiktoria 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 48.11 222
15333. LEWANDOWSKA Pola 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 48.19 221
15434. MASŁOWSKA Natalia 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 48.36 219
15535. CZAPNIK Bianka 13 MKS JUVENIA Wrocław 48.65 215
15636. SKOWRON Liliana 13 UKS KORAL Wrocław 48.90 212
15737. WAWRZOS Amelia 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 49.35 206
15838. SIKORA Magdalena 13 UKS KORAL Wrocław 49.81 200
15939. KUŁAKOWSKA Maja 13 KS NEPTUN Świdnica 50.15 196
16040. OWCZAREK Natalia 13 MKS JUVENIA Wrocław 50.19 196
16141. WYSTRYCHOWSKA Adela 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 50.20 195
16242. WÓJCIK Zofia 13 KS WANKAN Legnica 50.47 192
16343. NIKODEM Hanna 13 UKS RAPID Wrocław 50.48 192
16444. SZURGOT Liliana 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 50.60 191
16545. TORBINA Anastasiia 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 50.67 190
16646. ROZHKOVSKA Arina 13 UKS KORAL Wrocław 50.88 188
16747. WOZIŃSKA Hanna 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 51.06 186
16848. FISCHER Julia 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 51.13 185
16949. GALLA Gabriela 13 KS REKIN Świebodzice 51.76 178
17050. STECZOWICZ Malwina 13 UKS KORAL Wrocław 52.10 175
17151. GIL Maja 13 MKS JUVENIA Wrocław 52.47 171
17252. POSTROŻNA Michalina 13 UKS KORAL Wrocław 53.18 164
17353. PRYSOK Hanna 13 DOKiS SP Vega Dobrodzień 53.59 161
17454. LEWIŃSKA Inka 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.76 159
17555. HORBUKOVA Danaia 13 MKS JUVENIA Wrocław 55.13 147
176
177-- 3 of 27 --
178
179Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Tomasz Bachórz 2025-02-23 17:16 - Strona 4
180SWIMMANIA Dolnośląska Liga Pływacka - II edycja 2024/2025
181Wrocław, 23.02.2025
182Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m klasyczny, Kat. B
183Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
18456. PARSIEGLA Julia 13 UKS RAPID Wrocław 56.14 140
18557. GRZYB Julia 13 MKS JUVENIA Wrocław 57.64 129
18658. MAZURKIEWICZ Aneta 13 MKS JUVENIA Wrocław 58.66 122
18759. TOBIASZ Hanna 13 UKS RAPID Wrocław 58.69 122
18860. KUZMENKO Mariia 13 WKS ŚLĄSK Wrocław 59.96 115
18961. RYBA Weronika 13 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 1:00.80 110
19062. KOTIASH Diana 13 MKS JUVENIA Wrocław 1:01.84 104
191DYSKW. DZIADUŚ Weronika 13 KS Swimmers Ślęza
192K-07,K-12
193DYSKW. JĘDRO Zofia 13 MKS JUVENIA Wrocław
194K-2,K-5
195Konkurencja 2 Chłopców, 50m klasyczny 12 lat i młodsi
1962025-02-23 - 10:02 Wyniki
197Punkty: AQUA 2024
198Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
199Kat. A
2001. PISKUNOV Maksym 14 MKS JUVENIA Wrocław 44.04 204