← Powrót do listy zawodów

SWIM MANIA, Dolnośląska Liga Pływacka 2019/2020 - SPLASH Meet Manager 11

9 listopada 2019
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów SWIM MANIA, Dolnośląska Liga Pływacka 2019/2020 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
1 - - 1 1 2 2 1 2 5
2
UKS ''ORKA'' Lubań
02101 (POL)
1 - - 1 1 - 2 1 - 3
3
UKS ,,HS'' Team Kryty Basen Kłodzko05501
POL
- 1 1 - - - - 1 1 2
4
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
5
Klub Pływacki Ślęza
KPSLE (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 - - 1 - - 3 - - 3
2
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS Delfinek Legnica
03801 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
4
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
5
KS Neptun Świdnica
04901 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS OXPRESS Bolesławiec
03501 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
8
MKP ,,Atol'' Oleśnica
02401 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
KS Neptun Świdnica
04901 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 1 1 1 - 1 3 1 5
3
UKS ,,HS'' Team Kryty Basen Kłodzko05501
POL
- - - 1 - 1 1 - 1 2
4
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
5
UKS "Krośnicka Przystań"
05801 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
1 - 1 1 1 1 2 1 2 5
2
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
1 2 - - 1 - 1 3 - 4
3
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
4
UKS OXPRESS Bolesławiec
03501 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 1 2 1 1 - 1 2 2 5
2
UKS OXPRESS Bolesławiec
03501 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
3
KS AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
MKP ,,Atol'' Oleśnica
02401 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
5
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
6
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
3
UKS ,,KORAL'' Wrocław
01001 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 6 z 7.

1001NW TOBOŁA Kamila 12 MKS Juvenia Wrocław
1002rocznik 2006
10031. JANISZEWSKA Natalia 13 WKS Śląsk Wrocław 2:16.52 566 +0,76 31.27 34.66 35.88 34.71
10042. PITYŃSKA Klara 13 WKS Śląsk Wrocław 2:18.13 547 +0,76 31.30 35.10 36.42 35.31
10053. LECHOWSKA Magdalena 13 MKS Juvenia Wrocław 2:19.31 533 +0,70 32.15 35.37 36.06 35.73
10064. TRACZYK Anna 13 MKS Juvenia Wrocław 2:21.09 513 +0,79 32.91 36.58 36.65 34.95
10075. JACH Tamara 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:26.26 460 +0,70 34.13 37.30 38.03 36.80
10086. SZCZEPANIAK Marta 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:27.66 447 +0,80 32.97 37.68 39.02 37.99
10097. BAWOLSKA Liwia 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:28.31 442 +0,77 33.36 38.45 38.59 37.91
10108. BANASIK Jagoda 13 WKS Śląsk Wrocław 2:32.89 403 +0,62 34.73 40.05 40.74 37.37
10119. SHEVCHENKO Daria 13 MKS Juvenia Wrocław 2:33.51 398 +0,69 35.72 41.21 42.06 34.52
101210. MAZURKIEWICZ Marta 13 MKS Juvenia Wrocław 2:37.76 367 +0,79 35.98 40.63 42.29 38.86
101311. DAŃKOWSKA Natalia 13 MKS Juvenia Wrocław 2:39.19 357 +0,69 33.99 40.59 42.73 41.88
101412. HARTEL Maja 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:42.53 335 +0,78 36.74 40.66 42.83 42.30
101513. ŚWIĄTEK Dominika 13 UKS Shark Rudna 2:44.50 323 +0,78 36.12 41.08 44.79 42.51
101614. GÓRSKA Amelia 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:44.88 321 36.62 42.73 44.22 41.31
101715. WIDAWSKA Aleksandra 13 MKS Juvenia Wrocław 2:45.81 316 +0,81 36.43 41.58 43.85 43.95
101816. LEPCZAK Aleksandra 13 UKS Delfinek Legnica 2:47.94 304 +0,69 37.59 43.93 44.21 42.21
101917. LAZOPOULOS Monika 13 MKS Juvenia Wrocław 2:49.07 298 38.93 41.42 45.38 43.34
102018. ARBACZEWSKA Alicja 13 MKS Juvenia Wrocław 2:50.38 291 39.55 44.68 45.59 40.56
102119. NOWALIŃSKA Julia 13 KS JUST SWIM Jelenia Góra 2:52.74 279 +0,73 37.42 45.01 46.78 43.53
102220. RADZIWON Adrianna 13 UKS Delfinek Legnica 2:54.93 269 +0,69 38.89 47.33 48.35 40.36
102321. KUŚNIERZ Martyna 13 KS Neptun Świdnica 2:55.15 268 +0,68 35.99 44.27 48.93 45.96
102422. KOŁODYŃSKA Daria 13 MKS Juvenia Wrocław 2:59.30 250 +0,71 40.23 46.00 47.78 45.29
102523. KULESZA Paulina 13 MKS Juvenia Wrocław 2:59.79 248 +0,97 42.93 46.61 47.59 42.66
102624. ŚWIEJKOWSKA Agata 13 MKS Juvenia Wrocław 2:59.90 247 +0,82 49.06 40.55
102725. MROŻEK Kinga 13 MKS Juvenia Wrocław 3:00.42 245 +0,98 40.88 46.95 47.69 44.90
102826. JARZĄBEK Malwina 13 MKS Juvenia Wrocław 3:02.95 235 +0,78 38.83 48.53 49.30 46.29
102927. GOŁĘBIEWSKA Maja 13 KS JUST SWIM Jelenia Góra 3:03.16 234 +0,72 40.41 47.85 48.93 45.97
103028. BOJDOL Wiktoria 13 UKS Delfinek Legnica 3:06.30 223 +0,79 39.70 48.30 52.19 46.11
103129. WOJTKOWIAK Zuzanna 13 UKS Delfinek Legnica 3:14.76 195 +0,75 42.60 49.73 52.24 50.19
103230. RYBICKA Wiktoria 13 UKS Shark Rudna 3:20.96 177 +0,76 45.92 51.81 53.20 50.03
1033NW CHĄCEL Martyna 13 MKS Juvenia Wrocław
1034NW PISAREK Alicja 13 KS AZS AWF Wrocław
1035NW HILDEBRANDT Karolina 13 MKS Juvenia Wrocław
1036NW MARCISZEWSKA Martyna 13 MKS Juvenia Wrocław
1037NW DROBISZEWSKA Iga 13 MKS Juvenia Wrocław
1038NW PIECUCH Oliwia 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław
1039
1040-- 18 of 23 --
1041
1042Splash Meet Manager, 11.61084 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 09.11.2019 18:18 - Strona 19
1043SWIM MANIA, Dolnośląska Liga Pływacka 2019/2020
1044Konkurencja 7, Dziewcząt, 200m dowolny
1045rocznik 2005
10461. ZAGDAŃSKA Oliwia 14 UKS OXPRESS Bolesławiec 2:18.06 548 +0,78 31.09 35.14 36.33 35.50
10472. MAKUSZEWSKA Maja 14 MKS Juvenia Wrocław 2:18.95 537 +0,76 31.18 35.12 36.90 35.75
10483. BANIA Zuzanna 14 WKS Śląsk Wrocław 2:23.31 489 +0,83 31.85 35.76 38.36 37.34
10494. KSIĄŻEK Dominika 14 KS JUST SWIM Jelenia Góra 2:23.40 489 +0,76 31.73 36.06 37.97 37.64
10505. OLEŚ Maja 14 UKS OXPRESS Bolesławiec 2:25.66 466 +0,66 33.79 37.58 38.21 36.08
10516. ZAWADZKA Zofia 14 WKS Śląsk Wrocław 2:27.68 447 +0,84 33.60 37.43 38.91 37.74
10527. MAJCHRZAK Zuzanna 14 WKS Śląsk Wrocław 2:28.13 443 +0,73 34.25 38.21 39.54 36.13
10538. KAMIENIARZ Kinga 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:28.90 436 +0,69 32.68 38.79 39.71 37.72
10549. DROŻDŻ Joanna 14 UKS Delfinek Legnica 2:33.08 402 +0,71 33.73 40.03 41.15 38.17
105510. STAWIŃSKA Hanna 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:36.63 375 +0,77 33.80 39.77 42.79 40.27
105611. WITECKA Olga 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:38.22 364 +0,82 35.18 40.64 41.57 40.83
105712. MUSIAŁ Julia 14 WKS Śląsk Wrocław 2:39.29 356 +0,87 36.31 40.26 42.02 40.70
105813. SZERSZEŃ Wiktoria 14 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 2:39.81 353 +0,89 35.61 42.54 43.48 38.18
105914. ZAKRZEWSKA Barbara 14 UKS "Krośnicka Przystań" 2:39.95 352 +0,70 34.98 42.09 42.86 40.02
106015. KOWALEWICZ Maja 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:40.69 347 +0,95 36.71 40.61 42.84 40.53
106116. SOBCZAK Marta 14 UKS Shark Rudna 2:46.40 313 37.96 41.96 43.83 42.65
106217. ŁUKASIEWICZ Beata 14 MKS Juvenia Wrocław 2:47.19 308 +0,85 34.67 43.36 46.29 42.87
106318. FILIPIAK Kinga 14 UKS "Krośnicka Przystań" 2:47.56 306 +0,79 37.80 43.41 44.56 41.79
106419. KUKUŁA Wiktoria 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:47.87 304 +0,69 36.45 42.79 45.04 43.59
106520. RYZNAR Kornelia 14 MKS Juvenia Wrocław 2:49.30 297 +0,72 36.38 41.78 45.95 45.19
106621. BABISZEWSKA Gabriela 14 MKS Juvenia Wrocław 2:50.62 290 38.03 44.50 45.13 42.96
106722. BOCHEŃSKA Aleksandra 14 UKS "Krośnicka Przystań" 2:53.31 277 +0,60 40.13 45.95 46.67 40.56
106823. MACIEJEWSKA Maja 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:53.95 273 +0,91 37.92 46.05 46.59 43.39
106924. KONARSKA Natalia 14 UKS Delfinek Legnica 2:55.71 265 +0,72 36.56 45.70 49.83 43.62
107025. KOSMALA Zofia 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:58.32 254 +0,85 38.40 45.05 47.34 47.53
107126. KUŹMA Julia 14 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 2:59.12 250 +0,93 40.01 45.46 48.10 45.55
107227. PIETRUKIEWICZ Aniela 14 UKS Delfinek Legnica 3:06.37 222 +0,89 40.80 46.79 49.75 49.03
107328. MYNARSKA Milena 14 MKS Juvenia Wrocław 3:13.86 197 +0,91 41.54 49.20 52.20 50.92
107429. SZPILA Emilia 14 MKS Juvenia Wrocław 3:27.56 161 +0,98 46.28 53.57 54.86 52.85
1075NW JANICKA Aleksandra 14 MKS Juvenia Wrocław
1076NW HUBER Zuzanna 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław
1077NW RUTKOWSKA Wiktoria 14 WKS Śląsk Wrocław
1078NW PAWLAK Patrycja 14 WKS Śląsk Wrocław
1079PK SOMPEL Gabriela 99 MKS Juvenia Wrocław 3:03.70 232 +0,78 39.52 46.24 49.12 48.82
1080Konkurencja 8 Chłopców, 200m dowolny 9 - 14 lat
108109.11.2019 - 17:09 Wyniki
1082Punkty: FINA 2019
1083Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
1084rocznik 2008
10851. WAWRYK Kamil 11 UKS Delfinek Legnica 3:33.07 109 +0,73 47.48 54.81 56.41 54.37
1086rocznik 2007
10871. FLORCZAK Piotr 12 KS Neptun Świdnica 2:29.28 319 +0,73 32.98 39.26 38.48 38.56
10882. OLSZOWIEC Krzysztof 12 MKS Juvenia Wrocław 2:30.68 310 +0,81 33.86 39.31 41.09 36.42
10893. MICHALCZUK Bartosz 12 MKS Juvenia Wrocław 2:30.82 309 +0,72 34.32 39.57 38.99 37.94
10904. JASTRZĘBSKI Szymon 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:32.23 300 +0,91 34.14 40.39 41.25 36.45
10915. FISCHER Leon 12 MKS Juvenia Wrocław 2:32.26 300 +0,82 34.57 40.09 40.66 36.94
10926. CYREK Bartosz 12 WKS Śląsk Wrocław 2:36.84 275 +0,77 33.57 38.99 41.75 42.53
10937. PRUSZYŃSKI Maksymilian 12 WKS Śląsk Wrocław 2:37.49 271 +0,55 36.09 41.44 42.29 37.67
1094
1095-- 19 of 23 --
1096
1097Splash Meet Manager, 11.61084 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 09.11.2019 18:18 - Strona 20
1098SWIM MANIA, Dolnośląska Liga Pływacka 2019/2020
1099Konkurencja 8, Chłopców, 200m dowolny, rocznik 2007
1100Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
11018. SZKIRPAN Bartosz 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:38.69 265 +0,59 35.99 42.16 43.15 37.39
11029. PORĘBA Krzysztof 12 WKS Śląsk Wrocław 2:38.79 265 +0,78 34.47 41.05 42.80 40.47
110310. ŚCIGAŁA Remigiusz 12 KS JUST SWIM Jelenia Góra 2:39.20 263 +0,83 34.51 41.70 43.24 39.75
110411. OSTASZEWSKI Tomasz 12 WKS Śląsk Wrocław 2:41.17 253 +0,80 36.22 41.57 42.86 40.52
110512. KOCZERGA Mikołaj 12 MKS Juvenia Wrocław 2:41.25 253 36.39 42.52 42.96 39.38
110613. CIESZYŃSKI Aleksander 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:44.30 239 +0,71 35.11 43.04 43.84 42.31
110714. KOPERSKI Kacper 12 MKS Juvenia Wrocław 2:45.34 234 +0,95 37.67 44.47 45.57 37.63
110815. BUCHLA Michał 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:45.65 233 36.88 43.33 44.31 41.13
110916. ROSIŃSKI Mikołaj 12 MKS Juvenia Wrocław 2:45.99 232 +0,76 38.30 43.18 44.40 40.11
111017. WĘDRYCHOWSKI Aleksander 12 MKS Juvenia Wrocław 2:47.19 227 +0,84 35.55 41.35 45.58 44.71
111118. MATYSIAK Szymon 12 WKS Śląsk Wrocław 2:47.61 225 +0,80 38.09 44.03 43.59 41.90
111219. KUC Natan 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:50.25 215 +0,84 38.25 42.65 45.07 44.28
111320. PARSZENIEW Adam 12 UKS Delfinek Legnica 2:53.60 202 +0,75 37.10 43.97 47.37 45.16
111421. RASIEWICZ Stanisław 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:54.42 199 +0,55 39.85 45.75 46.81 42.01
111522. KOZDROWSKI Maciej 12 WKS Śląsk Wrocław 2:56.06 194 +0,70 38.11 44.95 46.93 46.07
111623. SKOWRON Jakub 12 UKS Delfinek Legnica 2:57.84 188 +0,87 39.45 47.04 49.20 42.15
111724. PAPRZYCA-NIWIŃSKI R. 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:57.91 188 +0,88 40.51 47.54 47.18 42.68
111825. WIŚNIEWSKI Maciej 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:58.04 188 39.54 46.59 47.87 44.04
111926. BUNDYRA Mikołaj 12 WKS Śląsk Wrocław 2:58.73 185 +0,82 39.40 46.65 48.04 44.64
112027. KĘDZIA Adam 12 MKS Juvenia Wrocław 2:58.93 185 +0,87 40.68 47.88 47.80 42.57
112128. KAMIŃSKI Mikołaj 12 MKP ,,Atol'' Oleśnica 3:00.42 180 +0,78 40.81 48.44 47.45 43.72
112229. ZIEMIASZEWSKI Maciej 12 MKS Juvenia Wrocław 3:03.43 171 +0,89 38.57 47.18 49.99 47.69
112330. SALAMON Michał 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 3:03.52 171 40.97 49.14 48.59 44.82
112431. JANUŚ Maciej 12 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 3:04.09 170 +0,77 38.60 47.28 50.98 47.23
112532. HOŁDYS Hubert 12 KS Neptun Świdnica 3:05.89 165 40.36 47.60 49.09 48.84
112633. KUREK Tymon 12 MKS Juvenia Wrocław 3:07.66 160 +0,84 41.48 48.87 49.61 47.70
112734. ŁAPIŃSKI Miłosz 12 UKS Shark Rudna 3:07.78 160 +0,74 41.89 49.96 49.20 46.73
112835. PACELT Axel 12 UKS RAPID Wrocław 3:08.45 158 +0,90 40.31 50.08 51.11 46.95
112936. RYNDAK Aleksy 12 MKS Juvenia Wrocław 3:09.66 155 +0,68 42.10 49.79
113037. SKOWRON Maksymilian 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław 3:10.68 153 +0,90 43.08 50.46 49.70 47.44
113138. ŁĄTKA Adam 12 KS JUST SWIM Jelenia Góra 3:12.07 149 +0,68 42.28 50.13 50.02 49.64
113239. MARZEC Michał 12 WKS Śląsk Wrocław 3:12.30 149 +0,57 42.91 49.53 52.59 47.27
113340. RYZNAR Oscar 12 MKS Juvenia Wrocław 3:13.82 145 42.76 50.67 53.09 47.30
113441. BILKA Tomasz 12 MKS Juvenia Wrocław 3:14.58 144 +0,95 42.83 52.55
113542. LIS Adam 12 UKS RAPID Wrocław 3:16.55 139 +0,59 41.69 50.48 52.63 51.75
113643. SZAJNA Karol 12 Klub Pływacki Ślęza 3:18.02 136 +0,66 40.14 52.59 54.70 50.59
113744. SZYMPEL Jonasz 12 UKS RAPID Wrocław 3:18.96 134 +0,82 45.01 50.55 52.06 51.34
113845. MACIEJEWSKI Maksymilian12 KS AZS AWF Wrocław 3:20.94 130 +0,78 43.26 51.37 53.88 52.43
113946. TRUPKIEWICZ Ignacy 12 UKS RAPID Wrocław 3:25.34 122 +0,85 44.58 53.19
114047. JURKOWSKI Jan 12 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 3:30.44 113 +0,74 42.78 52.53 59.36 55.77
114148. BLACHA Szymon 12 WKS Śląsk Wrocław 3:30.60 113 46.93 54.12 56.59 52.96
114249. KRUPA Michal 12 UKS Delfinek Legnica 3:31.58 112 +0,87 45.66 54.94 56.83 54.15
114350. BRAŃKA Mikołaj 12 MKS Juvenia Wrocław 3:37.75 102 +0,74 50.09 58.54 55.88 53.24
1144NW SZPEK Jakub 12 UKS RAPID Wrocław
1145NW KOCZERGA Mikołaj 12 MKS Juvenia Wrocław
1146NW MALIK Rafał 12 MKS Juvenia Wrocław
1147NW SZCZEPANIAK Bartek 12 UKS ,,KORAL'' Wrocław
1148NW ŻUKROWSKI Łukasz 12 UKS RAPID Wrocław
1149
1150-- 20 of 23 --
1151
1152Splash Meet Manager, 11.61084 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 09.11.2019 18:18 - Strona 21
1153SWIM MANIA, Dolnośląska Liga Pływacka 2019/2020
1154Konkurencja 8, Chłopców, 200m dowolny
1155rocznik 2006
11561. PEPŁOWSKI Jan 13 WKS Śląsk Wrocław 2:13.90 442 +0,75 30.41 34.14 35.50 33.85
11572. LIPIEC Maciej 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:17.47 408 +0,71 30.53 35.75 37.65 33.54
11583. KOZIK Maciej 13 UKS OXPRESS Bolesławiec 2:21.30 376 +0,77 33.26 36.00 38.58 33.46
11594. DYRDA Michał 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:22.04 370 +0,78 30.94 36.60 38.63 35.87
11605. GRUDZIŃSKI Karol 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:22.73 364 +0,76 30.97 37.49 37.56 36.71
11616. KOŁODZIEJ Mikołaj 13 MKP ,,Atol'' Oleśnica 2:24.05 355 +0,72 31.99 37.59 38.04 36.43
11627. PUKAS Mikołaj 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:25.06 347 +0,76 32.20 36.55 38.55 37.76
11638. NOWAK Oskar 13 MKS Juvenia Wrocław 2:25.48 344 +0,76 33.30 38.06 38.38 35.74
11649. GŁOWINKOWSKI Maciej 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:25.89 341 +0,83 32.13 37.82 39.98 35.96
116510. CZARNY Maksymilian 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:29.41 318 +0,68 33.32 37.94 39.91 38.24
116611. KOBUSZYŃSKI Jakub 13 UKP Manta Jelcz-Laskowice 2:30.79 309 +0,64 33.76 38.95 39.50 38.58
116712. KAŚKÓW Bartłomiej 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:31.25 306 +0,84 34.72 40.37
116813. SITEK Maximilian 13 UKS OXPRESS Bolesławiec 2:33.79 291 +0,77 35.89 40.84 40.79 36.27
116914. KOWALIK Wiktor 13 KS Neptun Świdnica 2:36.83 275 +0,60 35.28 40.18 41.67 39.70
117015. MALINOWSKI Paweł 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:37.12 273 +0,76 36.67 40.97 40.73 38.75
117116. WROŃSKI Radosław 13 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:37.61 271 +0,92 35.93 40.54 41.12 40.02
117217. SZCZEPAŃCZYK Szymon 13 MKS Juvenia Wrocław 2:39.70 260 +0,67 34.70 41.58 44.74 38.68
117318. BANCEWICZ Bartosz 13 KS JUST SWIM Jelenia Góra 2:39.83 259 +0,74 34.03 41.23 43.01 41.56
117419. DOBRUCKI Jan 13 MKS Juvenia Wrocław 2:42.93 245 +0,99 36.43 42.86 43.32 40.32
117520. LASEK Piotr 13 MKS Juvenia Wrocław 2:43.02 244 +0,88 34.85 41.31 44.44 42.42
117621. BARCZYŃSKI Oliwier 13 KS JUST SWIM Jelenia Góra 2:43.54 242 +0,70 35.77 43.45 45.01 39.31
117722. ROSTYSLAV Vira 13 MKS Juvenia Wrocław 2:45.49 234 +0,89 35.77 41.73 45.14 42.85
117823. PERKOWSKI Bartosz 13 MKS Juvenia Wrocław 2:49.88 216 40.36 44.27 42.99 42.26
117924. WIĘCEK Karol 13 MKS Juvenia Wrocław 2:51.96 208 +0,76 37.00 44.85 45.75 44.36
118025. DROBCZYŃSKI Hubert 13 MKS Juvenia Wrocław 2:53.56 202 +0,83 38.09 43.30 46.05 46.12
118126. DOPIERAŁA Maksymilian 13 MKS Juvenia Wrocław 3:04.88 167 +0,91 39.72 47.99 49.77 47.40
118227. DUTKOWIAK Szymon 13 MKS Juvenia Wrocław 3:07.67 160 42.68 48.77 50.28 45.94
118328. SROKA Jakub 13 Klub Pływacki Ślęza 3:10.85 152 +0,88 39.57 48.64 52.56 50.08
1184NW IWANOWSKI Kacper 13 MKS Juvenia Wrocław
1185NW MORAWSKI Franciszek 13 MKS Juvenia Wrocław
1186NW SZEWCZUN Mikołaj 13 UKS ,,HS'' Team Kryty Basen Kłodzko
1187rocznik 2005
11881. MACIOŁEK Bartłomiej 14 KS AZS AWF Wrocław 2:08.97 494 +0,72 30.68 33.31 33.99 30.99
11892. CALIŃSKI Alan 14 MKS Juvenia Wrocław 2:09.46 489 +0,76 28.92 32.71 34.81 33.02
11903. FRANKOWSKI Miłosz 14 MKS Juvenia Wrocław 2:11.04 471 +0,67 29.35 33.56 34.94 33.19
11914. SYPKO Maksymilian 14 WKS Śląsk Wrocław 2:11.93 462 +0,62 29.63 33.54 34.85 33.91
11925. SINKOWSKI Szymon 14 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 2:14.71 434 +0,77 30.44 34.94 35.79 33.54
11936. ZIÓŁKOWSKI Maciej 14 MKS Juvenia Wrocław 2:15.61 425 +0,67 30.10 34.76 34.88 35.87
11947. ZDANOWICZ Paweł 14 MKP ,,Atol'' Oleśnica 2:15.91 422 +0,62 30.56 35.07 36.36 33.92
11958. MISIAK Szymon 14 UKS Shark Rudna 2:17.56 407 +0,75 29.67 34.15 37.12 36.62
11969. GŁOWIAK Bartosz 14 WKS Śląsk Wrocław 2:17.91 404 +0,60 31.46 35.41 35.95 35.09
119710. SZCZEPANIAK Maciej 14 UKS ,,KORAL'' Wrocław 2:20.10 385 +0,78 30.26 35.83 37.62 36.39
119811. CHYVYLENKO Anatolii 14 WKS Śląsk Wrocław 2:20.52 382 +0,81 31.68 36.58 37.02 35.24
119912. OSTASZEWSKI Bartosz 14 WKS Śląsk Wrocław 2:21.11 377 +0,75 31.03 36.16 37.37 36.55
120013. MARCINKOWSKI Adam 14 MKS Juvenia Wrocław 2:22.16 369 +0,61 31.36 36.84 38.34 35.62