← Powrót do listy zawodów

Puchar Sprintu Night&Lights 2017

11 listopada 2017
Gliwice
Regionalne
Grafika zawodów Puchar Sprintu Night&Lights 2017

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
6 5 5 1 4 3 7 9 8 24
2
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
3 2 1 2 2 - 5 4 1 10
3
KS Warta Poznań
00115 (POL)
1 2 1 4 1 3 5 3 4 12
4
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs04711
POL
3 1 - 1 2 1 4 3 1 8
5
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 1 3 5 5 3 5 6 14
6
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
7
DOKiS SP "Vega" Dobrodzień
00407 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
8
MOSM Tychy
00411 (POL)
2 2 - - 2 1 2 4 1 7
9
Nowy KP Bielsko-Biała
04811 (POL)
2 3 1 - - - 2 3 1 6
10
UKS Na Fali Bytom
06511 (POL)
1 1 - 1 - - 2 1 - 3
11
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - 2 2 - 3 2 - 5 7
12
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 2 - - 2 - 1 3
13
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
14
KS "Limanowa-Swim"
03206 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
15
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- - 1 1 1 - 1 1 1 3
16
SKS 137 Delfin - Lodz
00105 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
17
CSIR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- - 3 1 - 2 1 - 5 6
18
UKS Jedynka Łazy
05411 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UKS Karlik Katowice
05911 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
20
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
21
TS Wisła Kraków
01806 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
MKP Atol Oleśnica
02401 (POL)
- - 1 - 2 - - 2 1 3
23
KS Victoria Zawiercie
04611 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
KS Górnik Radlin
00211 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
25
UKS KURORT Ciechocinek
02102 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
26
UKS Pro-Swim Kraków
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS G-8 Bielany
05114 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
28
UKS Huragan Sosnowiec
03211 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
29
Salwator Kraków
03406 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Pałac Katowice
00811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 7 z 14.

120161. BRONISZEWSKA Maja 06 UKS Na Fali Bytom 41.99 180
120262. FLORKIEWICZ Kalina 05 UKS Nika Sport Team Kraków 42.51 173
120363. FRYDA Natalia 06 SiKReT Gliwice 42.98 168
120464. NOWAK Hanna 06 UKS Na Fali Bytom 43.48 162
120565. OCHĘDZAN Zuzanna 06 MKS Oceanik Ostrzeszów 46.21 135
120666. NOWAK Zuzanna 06 MKS Oceanik Ostrzeszów 47.17 127
1207Rocznik 2003 - 2004
12081. SZCZEPAŃSKA Maria 03 KS Warta Poznań 27.56 638 A
12092. FAMULOK Zuzanna 03 UKS Aquatica Pawłowice 28.08 603 A
12103. MACIUSZEK Wiktoria 04 UKS Shark Rudna 28.13 600 A
12114. KINDRAT Julia 03 SiKReT Gliwice 28.24 593 A
12125. CZECHYRA Agata 03 KS Warta Poznań 28.80 559 A
12136. BIERNAT Oliwia 03 UKS Aquatica Pawłowice 28.99 548 A
12147. BOCIEK Wiktoria 04 KS Górnik Sosnowiec 29.05 545 A
12158. JANICKA Paula 04 MKP Szuwarek Piła 29.24 534 A
12169. STRZEMIŃSKA Natalia 03 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 29.42 524 A
121710. KRZYSZTOFIAK Iga 03 KS Warta Poznań 29.47 522 A
121811. ZAKRZEWSKA Marta 03 KS AZS AWF Wrocław 29.53 518 R
121912. CHYRA Julia 03 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 29.62 514 R
122013. ROKITA Hanna 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 29.77 506
122114. HAJDUK Oliwia 03 MKP Atol Oleśnica 29.87 501
122215. PUZOŃ Paulina 03 UKS Aquatica Pawłowice 29.95 497
122316. BARANOWSKA Martyna 03 KS Warta Poznań 30.09 490
122417. SCZOGIEL Alicja 03 UKS Na Fali Bytom 30.17 486
122518. MORCISZEK Weronika 04 SiKReT Gliwice 30.20 485
122619. MARCZAK Marta 04 KS Piątka Chorzów 30.29 480
122720. KRĘTOSZ Maria 03 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.39 476
122821. SALAMON Zuzanna 03 UKS Aquatica Pawłowice 30.40 475
122922. FUKS Aleksandra 03 MUKS Gilus Gilowice 30.52 470
1230KONOPKA Weronika 04 SiKReT Gliwice 30.52 470
123124. STASZAK Agnieszka 04 KS Warta Poznań 30.55 468
1232BAJOREK Maria 04 Salwator Kraków 30.55 468
123326. JARONI Dominika 03 KS Warta Poznań 30.59 466
123427. BIERNACKA Maja 04 MKS Jedynka Łódź 30.83 456
123528. NAJDEK Klaudia 04 KS Warta Poznań 30.94 451
123629. SOBOLEWSKA Magdalena 04 MKS Pałac Katowice 30.97 449
123730. MIKSZAN Zuzanna 03 UKS Aquatica Pawłowice 31.06 445
123831. GÓRSKA Alekasndra 04 MOSM Tychy 31.11 443
123932. KANTECKA Julia 03 MKS Oceanik Ostrzeszów 31.14 442
124033. KOZŁOWSKA Maja 04 KS Warta Poznań 31.39 432
124134. POPPE Anna 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 31.45 429
1242
1243-- 21 of 47 --
1244
1245Splash Meet Manager, 11.50357 Registered to SiKReT Gliwice 12.11.2017 9:14 - Strona 22
1246Konkurencja 7, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, Rocznik 2003 - 2004
1247Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
124835. NIEWIADOMSKA Nikola 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 31.69 419
124936. MILER Martyna 04 MKS Pałac Katowice 31.70 419
125037. BANAŚ Emilia 04 MOSM Tychy 31.79 415
125138. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 31.85 413
125239. MRUK Julia 04 KS "Limanowa-Swim" 31.92 410
125340. PILARSKA Maja 04 UKS Shark Rudna 32.91 374
125441. MIKRUT Nina 04 Nowy KP Bielsko-Biała 32.98 372
125542. KRAWIEC Laura 03 KS AZS AWF Wrocław 32.99 372
125643. MAJOCH Zuzanna 04 KS "Limanowa-Swim" 33.06 369
125744. CIEŚLIŃSKA Amelia 04 MOSM Tychy 33.35 360
125845. HIRSCH Nicole 04 KS Warta Poznań 33.49 355
125946. DZIENDZIEL Eliza 04 UKS Ondraszek Bielsko - Biała 33.86 344
126047. AKSAMIT Gabriela 04 KS "Limanowa-Swim" 33.87 343
126148. FEIGE Karolina 04 MKP Zabrze 34.09 337
126249. DZIK Wiktoria 04 KS "Limanowa-Swim" 34.10 337
126350. ORŁOWSKA Agata 03 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 34.24 332
126451. WRĘCZYCKA Julia 03 MKP Zabrze 34.29 331
126552. SIERADZKA Barbara 04 Bks Swim Team Bielawa 36.41 276
126653. ROSIEK Malwina 04 KS "Limanowa-Swim" 36.95 264
126754. FURGAŁA Karolina 03 MKP Zabrze 37.14 260
126855. TUROWSKA Eliza 03 Zryw Opole 37.61 251
126956. MARCZAK Klaudia 03 MKP Zabrze 37.81 247
127057. KARWAS Nikola 04 MKP Zabrze 39.81 211
1271Rocznik 2000 - 2002
12721. KOSSAKOWSKA Dominika 01 WKS Śląsk Wrocław 27.60 635 A
12732. MAGIEROWSKA Julua 02 KS Piątka Chorzów 28.28 590 A
12743. IDZIKOWSKA Alicja 02 SiKReT Gliwice 28.68 566 A
12754. DZIARSKA Oliwia 02 UKS KURORT Ciechocinek 28.82 558 A
12765. KOKOT Angelika 00 SiKReT Gliwice 29.77 506 A
12776. KOPAŃSKA Maja 02 KS Warta Poznań 29.81 504 A
12787. ADAMCZYK Wiktoria 00 UKS Shark Rudna 29.86 501 A
12798. SOBIAK Zuzanna 02 KS Warta Poznań 30.08 490 A
1280FURTAK Wiktoria 02 SiKReT Gliwice 30.08 490 A
128110. KUSTRA Julita 00 SiKReT Gliwice 30.14 488 A
128211. ZDANOWICZ Hanna 02 MKP Atol Oleśnica 30.15 487 R
128312. FUKS Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.23 483 R
128413. KOPICZYŃSKA Agata 02 UKS G-8 Bielany 30.28 481
128514. HARTLIŃSKA Wiktoria 01 MKP Atol Oleśnica 30.36 477
128615. BERUŚ Marta 02 KS Piątka Chorzów 30.38 476
128716. NIEMCZYK Wiktoria 02 MOSM Tychy 30.54 469
1288MICHALAK Laura 02 MUKS Gilus Gilowice 30.54 469
128918. KROSTA Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.85 455
129019. SKUDLIK Marta 01 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 30.99 448
129120. CZICHY Małgorzata 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 31.12 443
129221. NOCOŃ Dominika 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 31.19 440
129322. GAZDA Zuzanna 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 31.53 426
129423. JĘDRZEJCZYK Julia 02 KS Piątka Chorzów 31.87 412
129524. JEREMIEJKO Natalia 02 KS "Limanowa-Swim" 31.96 409
129625. KUFLIŃSKA Karolina 02 KS Warta Poznań 32.38 393
129726. WIERZYCKA Natalia 02 KS "Limanowa-Swim" 33.92 342
129827. SIKORA Marta 02 MKP Zabrze 37.12 261
129928. BOREK Karolina 01 MKP Zabrze 40.02 208
1300
1301-- 22 of 47 --
1302
1303Splash Meet Manager, 11.50357 Registered to SiKReT Gliwice 12.11.2017 9:14 - Strona 23
1304Konkurencja 8 Chłopców, 50m dowolny 2000 i młodsi
130511.11.2017 - 12:43 Wyniki Eliminacje
1306Rekordy Mitingu - 10 31.03 LITWA Tomasz POL Salwator Kraków 19.11.2016
1307Rekordy Mitingu 11 - 12 28.35 GABRYŚ Maciej POL SiKReT Gliwice 19.11.2016
1308Rekordy Mitingu 13 - 14 25.89 KUBIK Szymon POL KS Piątka Chorzów 19.11.2016
1309Rekordy Mitingu 15 + 25.23 BIELSKI Jakub POL KS Rekin Świebodzice 19.11.2016
1310Punkty: FINA 2017
1311Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13122007 i młodsi
13131. SZOSTAK Alex 07 Nowy KP Bielsko-Biała 32.12 275 A
13142. PROSZOWSKI Paweł 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 33.67 239 A
13153. CZOGAŁA Grzegorz 07 SiKReT Gliwice 33.92 234 A
1316GAJDA Jan 07 SKS 137 Delfin - Lodz 33.92 234 A
13175. JAŃCZYK Maksymilian 07 Nowy KP Bielsko-Biała 34.35 225 A
13186. WDOWIAK Dominik 07 UKS Jedynka Łazy 34.88 215 A
13197. SZAFARCZYK Kamil 07 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 35.61 202 A
13208. DYBAŁA Mikołaj 07 Nowy KP Bielsko-Biała 36.31 190 A
13219. WIŚNIEWSKI Wiktor 07 MKS Pałac Katowice 36.37 190 A
132210. KYCIA Kacper 07 MKP Zabrze 36.44 188 A
132311. POŁOMSKI Szymon 07 MKS Oceanik Ostrzeszów 36.87 182 R
132412. PINCZAK Mateusz 08 UKS Dragon Będzin 36.93 181 R
132513. SŁOTA Wojciech 08 UKS Dragon Będzin 36.99 180
132614. KATANA Jakub 07 MKP Zabrze 37.11 178
132715. PUDEŁKO Dominik 07 SiKReT Gliwice 37.24 177
1328PRADELA Jacek 07 MKS Pałac Katowice 37.24 177
132917. KONIECZNY Miłosz 07 UKS Nika Sport Team Kraków 37.39 174
133018. PIETRZAK Dominik 08 UKS ORKA Częstochowa 37.92 167
133119. ŚLEPECKI Szymon 07 MKP Zabrze 38.13 164
133220. BORSZCZ Mikołaj 07 MKS Pałac Katowice 38.75 157
133321. ROSŁON Maciej 07 SiKReT Gliwice 38.79 156
133422. SZYMAŃSKI Bartosz 07 KS AZS AWF Wrocław 39.13 152
133523. DĄBROWSKI Filip 07 MKS Pałac Katowice 39.31 150
133624. DOBROWOLSKI Wiktor 07 MKP Zabrze 39.32 150
133725. SAWIŃSKI Wojciech 08 Salwator Kraków 39.74 145
133826. PIETRUSZKA Szymon 07 UKS Na Fali Bytom 39.83 144
133927. CHABASIEWICZ Jakub 07 Salwator Kraków 39.89 144
134028. ŁAKOMY Filip 08 SiKReT Gliwice 40.06 142
134129. JĘDRZEJEWSKI Oliwier 08 MKP Zabrze 40.35 139
134230. WILGOSZ Szczepan 08 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 40.72 135
134331. ZMARZŁY Bartosz 07 UKS Na Fali Bytom 41.14 131
134432. WOŁODKO Wiktor 07 Mks Swim Academy Termy Jakuba 41.42 128
134533. MASSALSKI Mateusz 07 UKS Dragon Będzin 41.78 125
134634. MUSZYŃSKI Filip 07 SiKReT Gliwice 41.94 123
134735. KOPLIN Franciszek 08 SiKReT Gliwice 42.64 117
134836. KŁAK Szymon 07 MKP Zabrze 42.65 117
134937. STASIERSKI Szymon 08 SiKReT Gliwice 42.88 115
135038. MAŚLAK Jakub 07 MKS Oceanik Ostrzeszów 43.38 111
135139. HEIZA Ignacy 08 TS Wisła Kraków 43.47 111
135240. PIECUCH Mateusz 09 UKS Nika Sport Team Kraków 43.77 109
135341. HYLA Denis 07 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 45.15 99
135442. BYLAK Dawid 08 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 45.54 96
135543. KLUJ Wiktor 08 SiKReT Gliwice 46.11 93
135644. ZMARZŁY Paweł 07 UKS Na Fali Bytom 47.09 87
135745. KOSIAK Mateusz 07 SiKReT Gliwice 48.14 81
135846. KACZMARCZYK Mieszko 09 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 48.89 78
135947. WARUNEK Antoni 08 TS Wisła Kraków 50.56 70
136048. TUROŃ Oskar 08 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 51.49 66
136149. MIKA Jakub 08 SiKReT Gliwice 51.58 66
1362
1363-- 23 of 47 --
1364
1365Splash Meet Manager, 11.50357 Registered to SiKReT Gliwice 12.11.2017 9:14 - Strona 24
1366Konkurencja 8, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 2007 i młodsi
1367Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
136850. DUDEK Antoni 09 TS Wisła Kraków 52.81 62
136951. RZEPKA Jakub 08 TS Wisła Kraków 52.84 61
137052. SEKUNDA Miłosz 09 TS Wisła Kraków 53.60 59
137153. BOBA Radosław 08 SiKReT Gliwice 54.63 56
137254. ŚLIPKO Jakub 09 Bks Swim Team Bielawa 55.30 54
137355. ŁACNY Szymon 10 Bks Swim Team Bielawa 1:17.91 19
1374Rocznik 2005 - 2006
13751. SEWIELSKI Kacper 05 KS "Limanowa-Swim" 28.31 402 A
13762. SMOK Mateusz 05 UKS Huragan Sosnowiec 28.84 381 A
13773. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 29.29 363 A
13784. LITWA Tomasz 06 Salwator Kraków 29.88 342 A
13795. MACIOŁEK Bartłomiej 05 KS AZS AWF Wrocław 30.09 335 A
13806. ŚLĘCZKA Nataniel 05 UKS Nika Sport Team Kraków 30.23 330 A
13817. GEISNER Kamil 05 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.39 325 A
13828. MALIK Dawid 06 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 30.41 325 A
13839. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 30.67 316 A
138410. SUCHECKI Piotr 05 KS Victoria Zawiercie 30.71 315 A
138511. KUCHARSKI Paweł 05 Nowy KP Bielsko-Biała 31.03 305 R
138612. SAKAMOTO Louis 06 SiKReT Gliwice 31.19 301 R
138713. BASAEZ Claudio 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 31.28 298
138814. ZDANOWICZ Paweł 05 MKP Atol Oleśnica 31.43 294
138915. WIERZBICKI Igor 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 31.98 279
139016. HARAZIM Filip 05 SiKReT Gliwice 32.65 262
139117. CEMBALA Karol 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 32.84 258
139218. FILOZOF Adam 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 32.91 256
139319. ŁATA Łukasz 06 SiKReT Gliwice 33.27 248
139420. KONIECZNY Mateusz 05 UKS Nika Sport Team Kraków 33.43 244
139521. FALEŃCZYK Filip 05 KS Górnik Sosnowiec 33.59 241
139622. PAWLACZYK Jakub 06 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 33.73 238
139723. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 33.99 232
139824. ANDRZEJEWSKI Jan 05 KS Warta Poznań 34.19 228
139925. PELIZG Filip 06 SiKReT Gliwice 34.46 223
140026. ZDEBEL Konrad 06 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 34.66 219