← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

18 października 2025
Warszawa
Krajowe
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 9 z 74.

1601MIENICKI Rafał 06 UKS 48 Warszawa Śródmieście 24.33 547
160253. KASPRZAK Krystian 07 MKS Juvenia Wrocław 24.34 546
160354. BOREK Bartosz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.35 545
160455. PATOKA Kacper 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.37 544
160556. BEDNAREK Adam 09 UKS 190 Łódź 24.47 537
1606PERL Maciej 08 UKS Delfin Legionowo 24.47 537
160758. ANTOSIK Błażej 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.49 536
160859. RADKIEWICZ Kajetan 05 Ku Azs Uw 24.52 534
160960. ZALCMAN Karol 09 UKS Shark Rudna 24.53 533
161061. KASPRZAK Krzysztof 05 AZS AWF Warszawa 24.54 533
161162. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 24.55 532
1612GRADEK Jakub 09 UKS Fala Nieporęt 24.55 532
161364. JARGAS Aron 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 24.58 530
161465. WOJCIECHOWSKI Wiktor 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.59 530
161566. ROMANOWSKI Kamil 97 AZS AWF Katowice 24.60 529
161667. KUNKEVICH Uladzislau 98 Water Squad 24.61 528
161768. GŁADKOWSKI Olaf 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.62 528
161869. CHLIPAŁA Jan 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.72 521
161970. KUROWSKI Konstanty 09 TP Skalar, Słupsk 24.74 520
1620KONOPKO Michał 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.74 520
162172. KRYSTYŃSKI Aleksander 04 KS AGH Kraków 24.75 519
162273. BINEK Bartosz 09 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 24.79 517
162374. MAKOWSKI Dominik 03 KS Warta Poznań 24.80 516
162475. KACZMAREK Mikołaj 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 24.83 514
162576. MADEY Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 24.84 514
162677. BILSKI Bartosz 02 MKS Juvenia Wrocław 24.85 513
162778. MAJEWSKI Szymon 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.87 512
162879. LEŚNIEWSKI Wiktor 06 AZS AWF Warszawa 24.91 509
1629CZAJKA Maciej 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.91 509
163081. WALKOWSKI Bartosz 07 MKS Trójka Łódź 25.05 501
1631BILSKI Mateusz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.05 501
163283. ZAMIARA Jan 10 IKS Konstancin 25.08 499
163384. GRZESIK Michał 10 KP Totis Viribus Świebodzin 25.10 498
163485. ŁOWICKI Jakub 08 "Sikret" Gliwice 25.13 496
163586. LISOWSKI Wojciech 10 IKS Konstancin 25.15 495
1636WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 25.15 495
1637
1638-- 27 of 240 --
1639
1640Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 28
1641PGE Grand Prix Puchar Polski
1642Warszawa, 18. - 19.10.2025
1643Konkurencja 6, Mężczyzn, 50m dowolny, OPEN
1644Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
164586. ULAS Antoni 07 MKS Trójka Łódź 25.15 495
164689. CHOROSZEWSKI Ignacy 08 SWIMLAND Olsztyn 25.19 493
164790. BRZEZIŃSKI Tymon 09 SKS 137 Delfin Łódź 25.24 490
164891. RUTKOWSKI Bartosz 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 25.26 488
164992. JANISZEWSKI Fabian 09 UKS 190 Łódź 25.29 487
165093. SZANIAWSKI Hubert 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.31 486
165194. GUŚCIORA Maciej 03 KSW Stal Rzeszów 25.35 483
165295. STRYCZYŃSKI Szymon 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.36 483
165396. KOPERSKI Borys 11 UKS Fala Nieporęt 25.42 479
165497. SKŁODOWSKI Jan 11 MKS Jedynka Łódź 25.46 477
165598. GONERA Miłosz 08 UKS Shark Rudna 25.49 475
165699. RUCHLEWICZ Stanisław 09 SWIMLAND Olsztyn 25.50 475
1657MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 25.50 475
1658101. ŻACZEK Gabriel 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.53 473
1659102. JURDA Filip 09 MKS Jedynka Łódź 25.54 473
1660103. GUZIK Mikołaj 06 UKS ,,Omega'' Olkusz 25.67 465
1661SOBCZAK Mateusz 10 UKS 307 Warszawa 25.67 465
1662105. KRAWIEC Stanisław 10 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 25.68 465
1663106. BOGUCKI Jan 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.73 462
1664107. MIGDAŁEK Oliwier 08 KS PRESTIGE Rzeszów 25.75 461
1665108. TALIK Miłosz 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 25.76 461
1666109. CHOMA Maksym 06 UKS ,,Omega'' Olkusz 25.78 459
1667PIOTROWSKI Konstanty 09 UKS Fala Nieporęt 25.78 459
1668111. MIELCAREK Filip 09 TP Skalar, Słupsk 25.82 457
1669112. SKORUPA Sławek 10 UKS Shark Rudna 25.83 457
1670113. POLKOWSKI PNIEWSKI Kacper 11 Buks 25.89 454
1671114. PRZĄDKA Amadeusz 09 KP Totis Viribus Świebodzin 25.91 453
1672115. ZAWŁOCKI Kajetan 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.95 450
1673116. KWIASOWSKI Jakub 07 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 25.96 450
1674JURZAK Konrad 11 UKS Victoria Kozy 25.96 450
1675118. KRUPA Norbert 11 Klub Sportowy ''H2O Bochnia'' 25.97 449
1676119. URBAŃSKI Dariusz 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.03 446
1677120. PIWOWARSKI Michał 09 UKS 307 Warszawa 26.07 444
1678BIGOS Patryk 11 UKS NIKA Sport Team Kraków 26.07 444
1679122. WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 26.08 444
1680123. KOMOROWSKI Michał 11 Buks 26.09 443
1681BIEŃCZYK Krzysztof 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 26.09 443
1682125. ŻUKOWSKI Borys 10 SWIMLAND Olsztyn 26.12 442
1683126. RYŚ Tymon 02 KS AGH Kraków 26.14 441
1684GONDEK Bartosz 07 UKS "Feniks" Dębica 26.14 441
1685128. CHOROSTECKI Antoni 10 UKS "V" Łomianki 26.17 439
1686CIURA Robert 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.17 439
1687130. BIERNAT Mikołaj 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.22 437
1688131. TRZECIAK Bartosz 09 SWIMLAND Olsztyn 26.25 435
1689132. MISZTAL Olaf 10 Ks Korona 1919 26.28 434
1690133. ŁUKASZEWICZ Michał 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.29 433
1691MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI Tobiasz 07 UKS 190 Łódź 26.29 433
1692135. LEWIŃSKI Kamil 07 UKS "V" Łomianki 26.30 433
1693136. HRYNCZYSZYN Antoni 11 UKS Shark Rudna 26.32 432
1694137. ŁAŃKO Kacper 10 TP Skalar, Słupsk 26.33 431
1695138. SMYKIEWICZ Mateusz 09 SKP Delfin Kozienice 26.40 428
1696139. RÓZGA Lucjan 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.41 427
1697140. POSZYTEK Filip 10 UKS Delfin Garwolin 26.42 427
1698141. PIETRAŚ Szymon 10 KU AZS UMCS Lublin 26.43 426
1699142. DRZYMKOWSKI Jan 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.49 423
1700LEŚNIEWSKI Leon 11 UKS Ostrobramska 26.49 423
1701
1702-- 28 of 240 --
1703
1704Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 29
1705PGE Grand Prix Puchar Polski
1706Warszawa, 18. - 19.10.2025
1707Konkurencja 6, Mężczyzn, 50m dowolny, OPEN
1708Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1709144. SZANTAR Wojciech 10 MKS Trójka Łódź 26.52 422
1710145. SIEDZIUKIEWICZ-CHANAKA Bartosz 11 UKS Shark Rudna 26.54 421
1711146. GOLON Leon 11 IKS Konstancin 26.56 420
1712YAVORSKYI Luka 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.56 420
1713148. GORLACH Miłosz 11 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 26.57 420
1714149. SYGUT Jakub 10 UKS "Delfinek" Ustrzyki Dolne 26.59 419
1715150. LINDNER Filip 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.62 417
1716GUZIAK Igor 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.62 417
1717152. POTENTAS Antoni 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.64 416
1718153. GRZYBOWSKI Jan 10 UKS SP-149 Łódź 26.66 415
1719154. WIELGUS Mikołaj 11 UKS Victoria Kozy 26.68 414
1720155. PIWOWARSKI Mikołaj 11 UKS 307 Warszawa 26.76 411
1721156. DZIĘCIOŁOWSKI Kamil 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 26.86 406
1722157. RAPACKI Jakub 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.87 406
1723158. PERKA Jan 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.88 405
1724159. BOJANOWSKI Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.99 400
1725160. LIDER Marcel 11 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.04 398
1726161. DOMINIK Hubert 11 Klub Sportowy ''H2O Bochnia'' 27.08 396
1727162. MAĆKOWIAK Mateusz 11 UKS "V" Łomianki 27.09 396
1728163. SKROBISZ Michał 07 UKS 190 Łódź 27.21 391
1729164. SKŁODOWSKI Jan 09 Uks ,,Pingwiny'' 27.31 386
1730165. FEDAK Michał 10 UKS SP AQUARIUS Lesko 27.38 383
1731166. JAROSZ Filip 11 Buks 27.62 374
1732167. HAJTO Borys 11 UKS NIKA Sport Team Kraków 27.66 372
1733168. GAJDA Jan 07 MKS Trójka Łódź 27.70 370
1734169. SAŁKOWSKI Tymon 11 UKS Nawa Skierniewice 27.77 367
1735170. RĘBIAŁKOWSKI Adam 11 MKS Trójka Łódź 27.90 362
1736171. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.10 355
1737172. KLUSEK Adam 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 28.14 353
1738173. BRODOWSKI Michał 07 UKS Nawa Skierniewice 28.20 351
1739174. HUBACZ Mateusz 11 MTP Kormoran Olsztyn 28.67 334
1740175. SUSABOWSKI Paweł 11 MKS Piaseczno 28.84 328
1741176. BALKIEWICZ Kajetan 11 UKS Butterfly Łomża 28.88 327
1742RUPIŃSKI Filip 11 UKS Nawa Skierniewice 28.88 327
1743178. IDZIKOWSKI Filip 10 AZS AWF Warszawa 30.30 283
1744DYSKW. WERMIŃSKI Jan 04 Ku Azs Uw
1745O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu
174617 - 18 lat
17471. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 22.84 661
17482. SZMYTKE Bartosz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 22.87 658
17493. JUCHNO Jeremi 08 IKS Konstancin 23.20 631
17504. SKULSKI Ryszard 08 UKS Olimpic Warka 23.42 613
17515. POLKOWSKI Piotr 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 23.48 608
17526. WŁODARCZYK Marcel 08 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu23.64 596
17537. MAZUREK Szymon 08 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 23.76 587
17548. JACKIEWICZ Piotr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.81 583
17559. CHECHEL Oleksandr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.00 570
1756DOBRYJANOWICZ Michał 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.00 570
175711. OMELANOWICZ Igor 07 UKS Aquatica Pawłowice 24.01 569
175812. GWIAZDOWSKI Krzysztof 08 MKS Piaseczno 24.05 566
175913. ANTOSIK Kacper 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.14 560
176014. SOLAK Kacper 07 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu24.16 558
1761JABŁOŃSKI Jakub 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.16 558
176216. MAKOWIECKI Antoni 08 MKS Juvenia Wrocław 24.21 555
1763
1764-- 29 of 240 --
1765
1766Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 30
1767PGE Grand Prix Puchar Polski
1768Warszawa, 18. - 19.10.2025
1769Konkurencja 6, Chłopców, 50m dowolny, 17 - 18 lat
1770Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
177117. PIOTROWSKI Kacper 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.25 552
177218. OLĘDZKI Daniel 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.27 551
177319. BIELIŃSKI Bartosz 07 KU AZS UMCS Lublin 24.31 548
177420. SUCHOCKI Jan 08 SWIMLAND Olsztyn 24.33 547
177521. KASPRZAK Krystian 07 MKS Juvenia Wrocław 24.34 546
177622. PERL Maciej 08 UKS Delfin Legionowo 24.47 537
177723. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 24.55 532
177824. WOJCIECHOWSKI Wiktor 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.59 530
177925. CHLIPAŁA Jan 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.72 521
178026. MADEY Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 24.84 514
178127. MAJEWSKI Szymon 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.87 512
178228. CZAJKA Maciej 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.91 509
178329. WALKOWSKI Bartosz 07 MKS Trójka Łódź 25.05 501
178430. ŁOWICKI Jakub 08 "Sikret" Gliwice 25.13 496
178531. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 25.15 495
1786ULAS Antoni 07 MKS Trójka Łódź 25.15 495
178733. CHOROSZEWSKI Ignacy 08 SWIMLAND Olsztyn 25.19 493
178834. GONERA Miłosz 08 UKS Shark Rudna 25.49 475
178935. MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 25.50 475
179036. MIGDAŁEK Oliwier 08 KS PRESTIGE Rzeszów 25.75 461
179137. KWIASOWSKI Jakub 07 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 25.96 450
179238. WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 26.08 444
179339. GONDEK Bartosz 07 UKS "Feniks" Dębica 26.14 441
179440. CIURA Robert 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.17 439
179541. MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI Tobiasz 07 UKS 190 Łódź 26.29 433
179642. LEWIŃSKI Kamil 07 UKS "V" Łomianki 26.30 433
179743. SKROBISZ Michał 07 UKS 190 Łódź 27.21 391
179844. GAJDA Jan 07 MKS Trójka Łódź 27.70 370
179945. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.10 355
180046. BRODOWSKI Michał 07 UKS Nawa Skierniewice 28.20 351