← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

18 października 2025
Warszawa
Krajowe
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 64 z 74.

126018. RYCHTER Zofia 10 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:15.19 543 31.02 34.40 34.95 34.82
126029. SOBÓTKA Oliwia 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:16.22 531 31.36 34.05 35.59 35.22
1260310. BASZCZUK Milena 10 UKS "Feniks" Dębica 2:18.63 503 31.22 34.53 36.28 36.60
1260411. BARCIŃSKA Ida 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:18.84 501 32.36 35.93 36.07 34.48
1260512. GACA Izabela 10 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 2:20.33 485 32.84 36.12 36.48 34.89
12606SACHA Paulina 10 UKS NIKA Sport Team Kraków 2:20.33 485 32.08 35.43 36.94 35.88
1260714. STANISZEWSKA Maja 10 UKS G-8 Bielany Warszawa2:20.63 482 32.43 35.56 36.74 35.90
1260815. SZKRABA Julia 10 UKS G-8 Bielany Warszawa2:21.01 478 32.45 36.06 36.65 35.85
1260916. MYDŁOWSKA Roxana 10 UKS Nawa Skierniewice 2:21.86 470 32.42 36.21 37.49 35.74
1261017. SELIWIAK Hanna 10 SKS 137 Delfin Łódź 2:25.93 431 33.12 36.65 38.16 38.00
1261118. STEFAŃSKA Alicja 10 AZS AWF Warszawa 2:27.66 416 33.37 37.35 39.02 37.92
1261219. CIECHANOWICZ Julia 10 KP Totis Viribus Świebodzin2:28.20 412 33.85 37.95 39.25 37.15
1261320. KRAJEWSKA Maja 10 UKS 307 Warszawa 2:29.49 401 32.55 37.33 39.46 40.15
1261421. KARWAJ Paulina 10 UKS SP AQUARIUS Lesko 2:31.88 383 33.55 37.70 40.42 40.21
1261514 lat
126161. KRAWCZYK Aleksandra 11 UKS G-8 Bielany Warszawa2:07.22 651 29.35 32.36 33.10 32.41
126172. KOKOSZKA Paulina 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:11.01 596 30.13 33.23 34.15 33.50
126183. KAROLEWSKA Julia 11 SWIMLAND Olsztyn 2:12.92 571 30.24 33.89 34.54 34.25
126194. NIKIEL Emilia 11 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:13.37 565 30.79 33.95 35.00 33.63
126205. BARCZAK Karolina 11 MTP Kormoran Olsztyn 2:14.66 549 31.33 34.05 35.18 34.10
126216. KANIEWSKA Lena 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:15.54 539 30.67 34.58 35.38 34.91
126227. ŁYSIUK Lidia 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:16.58 526 31.15 34.58 35.58 35.27
126238. SUWARA Aleksandra 11 IKS Konstancin 2:18.51 505 31.65 35.21 36.57 35.08
126249. MATUSZEWSKA Alicja 11 UKS "V" Łomianki 2:19.44 495 33.38 36.31 35.83 33.92
1262510. KOWALCZYK Helena 11 MKS Trójka Łódź 2:21.68 471 31.54 36.47 36.88 36.79
1262611. KASIŃSKA Michalina 11 UKS 307 Warszawa 2:24.46 445 32.84 36.70 37.98 36.94
1262712. WITTBRODT Alicja 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:28.15 412 33.39 38.09 38.82 37.85
1262813. FUTRYK Natalia 11 UKS SP AQUARIUS Lesko 2:29.75 399 34.15 38.30 39.41 37.89
12629
12630-- 206 of 240 --
12631
12632Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 207
12633PGE Grand Prix Puchar Polski
12634Warszawa, 18. - 19.10.2025
12635Konkurencja 32 Mężczyzn, 100m motylkowy 14 lat i starsi
1263619.10.2025 - 10:58 Wyniki
12637RP Open 49.18 CIEŚLAK Marcin 05114 Budapest (HUN) 21.11.2020
12638RP 19 - 23 49.62 CZERNIAK Konrad Szczecin (HUN) 9.12.2011
12639RP 18 50.89 MASIUK Ksawery 05114 Bydgoszcz 30.11.2022
12640RP 17 51.20 MASIUK Ksawery 05114 Bydgoszcz 1.12.2021
12641RP 16 51.90 STOKOWSKI Kacper 05114 Lublin 18.12.2015
12642RP 15 53.37 JÓŹWIAK Tymoteusz 14414 Gliwice 8.12.2023
12643RP 14 55.24 KACZMAREK Victor Olsztyn 20.12.2024
12644Punkty: AQUA 2025
12645Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
12646OPEN
126471. JAŚKIEWICZ Adrian 02 Ku Azs Uw 51.72 784 23.92 27.80
126482. CHRZANOWSKI Damian 98 WKS Śląsk 52.81 737 24.68 28.13
126493. CHOWANIEC Mateusz 03 AZS AWF Katowice 53.34 715 24.91 28.43
126504. CZAPLA Kacper 04 MKP Szczecin 53.40 713 24.54 28.86
126515. SADŁOWSKI Piotr 00 MKS Trójka Łódź 53.92 692 24.67 29.25
126526. WARZOCHA Albert 01 KS Warta Poznań 54.41 674 25.25 29.16
126537. DWORAKOWSKI Błażej 07 KS Delfin Gdynia 54.64 665 25.56 29.08
126548. OLEWNICZAK Maciej 05 Ku Azs Uw 55.24 644 25.60 29.64
126559. SHYPIN Aliaksandr 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.48 635 25.41 30.07
1265610. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 55.83 624 25.44 30.39
1265711. POLKOWSKI Piotr 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 55.97 619 25.81 30.16
1265812. LESZCZYŃSKI Maciej 05 Ku Azs Uw 56.00 618 25.83 30.17
1265913. MRÓZ Adam 03 KU AZS UMCS Lublin 56.01 618 26.32 29.69
1266014. ŚWIDERSKI Miłosz 08 MKS Jedynka Łódź 56.45 603 25.48 30.97
1266115. REZNER Jan 05 AZS AWF Warszawa 56.91 589 25.50 31.41
1266216. MIENICKI Rafał 06 UKS 48 Warszawa Śródmieście 57.11 583 26.93 30.18
1266317. CIEŚLAK Marcin 92 Grupa 5Styl 57.24 579 22.87 34.37
1266418. GRZEGORSKI Maciej 10 UKS Manta Warszawa Włochy 57.28 577 25.97 31.31
1266519. SZMYTKE Bartosz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.32 576 26.37 30.95
1266620. OMELANOWICZ Igor 07 UKS Aquatica Pawłowice 57.50 571 26.30 31.20
1266721. DOLOTA Iwo 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki57.82 561 27.18 30.64
1266822. GRZESIK Franciszek 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 57.87 560 26.63 31.24
1266923. CHECHEL Oleksandr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.00 556 26.78 31.22
1267024. JANUS Filip 07 UKS Aquatica Pawłowice 58.10 553 26.33 31.77
1267125. KUMANOWSKI Jan 08 KP Raw-Swim 58.20 550 27.29 30.91
1267226. WALKOWSKI Bartosz 07 MKS Trójka Łódź 58.30 548 26.77 31.53
1267327. BILSKI Mateusz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.60 539 27.63 30.97
1267428. TRZNADEL Szymon 09 UKS "Feniks" Dębica 58.87 532 27.50 31.37
1267529. PRZEŚLAKIEWICZ Filip 10 IKS Konstancin 59.21 523 27.30 31.91
1267630. POTRZEBOWSKI Franciszek 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.35 519 27.47 31.88
1267731. GŁADKOWSKI Olaf 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.45 516 27.17 32.28
1267832. BRZEZIŃSKI Tymon 09 SKS 137 Delfin Łódź 59.59 513 27.94 31.65
1267933. KWIASOWSKI Jakub 07 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 59.72 509 27.93 31.79
1268034. SKOLIK Jeremi 09 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 59.88 505 27.85 32.03
1268135. KUROWSKI Konstanty 09 TP Skalar, Słupsk 1:00.30 495 26.97 33.33
1268236. RYMARCZUK Jan 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:00.34 494 28.19 32.15
1268337. BIEŃCZYK Krzysztof 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:00.50 490 28.36 32.14
1268438. MAJEWSKI Szymon 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.55 489 27.71 32.84
1268539. OLĘDZKI Daniel 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:00.59 488 26.53 34.06
1268640. GRZESIK Michał 10 KP Totis Viribus Świebodzin 1:00.87 481 28.21 32.66
1268741. BINEK Bartosz 09 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:01.11 475 28.25 32.86
1268842. KONOPKO Michał 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.19 474 28.44 32.75
1268943. KOMAR Mateusz 09 TP Skalar, Słupsk 1:01.25 472 28.13 33.12
1269044. ŁOJEWSKI Adam 07 MTP Kormoran Olsztyn 1:01.29 471 28.58 32.71
1269145. SZUBERT-OLSZACKI Piotr 09 KP Raw-Swim 1:01.39 469 28.43 32.96
1269246. SIEMBIDA Igor 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:01.46 467 27.93 33.53
1269347. KOZAK Jan 06 UKS SP5 Swim Lublin 1:01.71 462 28.57 33.14
1269448. SŁOMA Karol 09 UKS "Feniks" Dębica 1:01.76 461 28.25 33.51
12695SZATURSKI Bartłomiej 11 UKS Fala Nieporęt 1:01.76 461 28.87 32.89
1269650. JAGIEŁŁO Aleksander 10 MKS Trójka Łódź 1:01.84 459 28.72 33.12
12697
12698-- 207 of 240 --
12699
12700Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 208
12701PGE Grand Prix Puchar Polski
12702Warszawa, 18. - 19.10.2025
12703Konkurencja 32, Mężczyzn, 100m motylkowy, OPEN
12704Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1270551. WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 1:01.91 457 28.81 33.10
1270652. KULIK Konstanty 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:01.99 455 28.71 33.28
1270753. ZAWŁOCKI Kajetan 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:02.17 451 29.15 33.02
1270854. RUTKOWSKI Bartosz 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:02.28 449 28.94 33.34
1270955. RUDCZYK Filip 09 UKS Butterfly Łomża 1:02.34 448 28.68 33.66
1271056. GUZIAK Igor 10 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.54 443 28.80 33.74
1271157. POPIELSKI Aleksander 10 MKP Szczecin 1:02.61 442 29.58 33.03
1271258. SOBCZAK Mateusz 10 UKS 307 Warszawa 1:02.83 437 28.46 34.37
1271359. DOMINEK Michał 11 UKS NIKA Sport Team Kraków 1:03.10 432 28.86 34.24
1271460. DRELICH Mateusz 09 MKS Trójka Łódź 1:03.16 431 29.31 33.85
1271561. PAKUŁA Patryk 08 UKS Shark Rudna 1:03.24 429 28.63 34.61
1271662. CIESIELSKI Konrad 10 MKS Trójka Łódź 1:03.40 426 28.78 34.62
1271763. SIWIEC Ksawery 10 UKS "Feniks" Dębica 1:03.55 423 28.76 34.79
1271864. POSZYTEK Filip 10 UKS Delfin Garwolin 1:03.66 420 28.73 34.93
1271965. PISZCZOROWICZ Miłosz 10 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:03.81 417 28.81 35.00
1272066. BOREK Bartosz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.22 410 29.82 34.40
1272167. CHOROSTECKI Antoni 10 UKS "V" Łomianki 1:04.45 405 29.21 35.24
1272268. ŁAŃKO Kacper 10 TP Skalar, Słupsk 1:04.65 401 29.48 35.17
1272369. KRUPA Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:04.87 397 29.73 35.14
1272470. WIELGUS Mikołaj 11 UKS Victoria Kozy 1:05.04 394 29.39 35.65
1272571. LIDER Marcel 11 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:05.08 393 30.56 34.52
1272672. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 1:05.59 384 29.25 36.34
1272773. PRZĄDKA Amadeusz 09 KP Totis Viribus Świebodzin 1:05.94 378 30.93 35.01
1272874. CIOŁEK Dawid 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.32 372 30.25 36.07
1272975. KLUSEK Adam 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:06.35 371 30.48 35.87
1273076. JAROSZ Filip 11 Buks 1:06.70 365 30.80 35.90
1273177. LUBICKI Adam 11 MKS Jedynka Łódź 1:07.07 359 31.41 35.66
1273278. SYGUT Jakub 10 UKS "Delfinek" Ustrzyki Dolne 1:07.39 354 30.01 37.38
1273379. NOWAKOWSKI Aleksander 11 IKS Konstancin 1:07.48 353 30.24 37.24
1273480. POPŁAWSKI Filip 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:07.80 348 31.76 36.04
1273581. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:09.01 330 32.54 36.47
1273682. DOMINIK Hubert 11 Klub Sportowy ''H2O Bochnia'' 1:09.04 330 30.98 38.06
1273783. PIOTROWSKI Konstanty 09 UKS Fala Nieporęt 1:09.38 325 31.00 38.38
1273884. SIEDZIUKIEWICZ-CHANAKA B.11 UKS Shark Rudna 1:10.56 309 32.46 38.10
1273985. HRYNCZYSZYN Antoni 11 UKS Shark Rudna 1:10.79 306 31.43 39.36
1274086. YAVORSKYI Luka 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:11.01 303 31.78 39.23
1274117 - 18 lat
127421. DWORAKOWSKI Błażej 07 KS Delfin Gdynia 54.64 665 25.56 29.08
127432. SHYPIN Aliaksandr 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.48 635 25.41 30.07
127443. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 55.83 624 25.44 30.39
127454. POLKOWSKI Piotr 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 55.97 619 25.81 30.16
127465. ŚWIDERSKI Miłosz 08 MKS Jedynka Łódź 56.45 603 25.48 30.97
127476. SZMYTKE Bartosz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.32 576 26.37 30.95
127487. OMELANOWICZ Igor 07 UKS Aquatica Pawłowice 57.50 571 26.30 31.20
127498. CHECHEL Oleksandr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.00 556 26.78 31.22
127509. JANUS Filip 07 UKS Aquatica Pawłowice 58.10 553 26.33 31.77
1275110. KUMANOWSKI Jan 08 KP Raw-Swim 58.20 550 27.29 30.91
1275211. WALKOWSKI Bartosz 07 MKS Trójka Łódź 58.30 548 26.77 31.53
1275312. KWIASOWSKI Jakub 07 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 59.72 509 27.93 31.79
1275413. MAJEWSKI Szymon 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.55 489 27.71 32.84
1275514. OLĘDZKI Daniel 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:00.59 488 26.53 34.06
1275615. ŁOJEWSKI Adam 07 MTP Kormoran Olsztyn 1:01.29 471 28.58 32.71
1275716. WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 1:01.91 457 28.81 33.10
1275817. PAKUŁA Patryk 08 UKS Shark Rudna 1:03.24 429 28.63 34.61
1275918. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 1:05.59 384 29.25 36.34
1276019. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:09.01 330 32.54 36.47
12761
12762-- 208 of 240 --
12763
12764Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to KS Warszawianka 19.10.2025 16:39 - Strona 209
12765PGE Grand Prix Puchar Polski
12766Warszawa, 18. - 19.10.2025
12767Konkurencja 32, Mężczyzn, 100m motylkowy
1276816 lat
127691. DOLOTA Iwo 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki57.82 561 27.18 30.64
127702. GRZESIK Franciszek 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 57.87 560 26.63 31.24
127713. BILSKI Mateusz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.60 539 27.63 30.97
127724. TRZNADEL Szymon 09 UKS "Feniks" Dębica 58.87 532 27.50 31.37
127735. POTRZEBOWSKI Franciszek 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.35 519 27.47 31.88
127746. BRZEZIŃSKI Tymon 09 SKS 137 Delfin Łódź 59.59 513 27.94 31.65
127757. SKOLIK Jeremi 09 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 59.88 505 27.85 32.03
127768. KUROWSKI Konstanty 09 TP Skalar, Słupsk 1:00.30 495 26.97 33.33
127779. BIEŃCZYK Krzysztof 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:00.50 490 28.36 32.14
1277810. BINEK Bartosz 09 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:01.11 475 28.25 32.86
1277911. KOMAR Mateusz 09 TP Skalar, Słupsk 1:01.25 472 28.13 33.12
1278012. SZUBERT-OLSZACKI Piotr 09 KP Raw-Swim 1:01.39 469 28.43 32.96
1278113. SŁOMA Karol 09 UKS "Feniks" Dębica 1:01.76 461 28.25 33.51
1278214. RUTKOWSKI Bartosz 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:02.28 449 28.94 33.34
1278315. RUDCZYK Filip 09 UKS Butterfly Łomża 1:02.34 448 28.68 33.66
1278416. DRELICH Mateusz 09 MKS Trójka Łódź 1:03.16 431 29.31 33.85
1278517. BOREK Bartosz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.22 410 29.82 34.40
1278618. PRZĄDKA Amadeusz 09 KP Totis Viribus Świebodzin 1:05.94 378 30.93 35.01
1278719. CIOŁEK Dawid 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.32 372 30.25 36.07
1278820. PIOTROWSKI Konstanty 09 UKS Fala Nieporęt 1:09.38 325 31.00 38.38
1278921. YAVORSKYI Luka 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:11.01 303 31.78 39.23
1279015 lat
127911. GRZEGORSKI Maciej 10 UKS Manta Warszawa Włochy 57.28 577 25.97 31.31
127922. PRZEŚLAKIEWICZ Filip 10 IKS Konstancin 59.21 523 27.30 31.91
127933. GŁADKOWSKI Olaf 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.45 516 27.17 32.28
127944. RYMARCZUK Jan 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:00.34 494 28.19 32.15
127955. GRZESIK Michał 10 KP Totis Viribus Świebodzin 1:00.87 481 28.21 32.66
127966. KONOPKO Michał 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.19 474 28.44 32.75
127977. SIEMBIDA Igor 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:01.46 467 27.93 33.53
127988. JAGIEŁŁO Aleksander 10 MKS Trójka Łódź 1:01.84 459 28.72 33.12
127999. KULIK Konstanty 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:01.99 455 28.71 33.28
1280010. ZAWŁOCKI Kajetan 10 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:02.17 451 29.15 33.02