← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski

12 kwietnia 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów PGE Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 45 z 56.

8801OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
8802Konkurencja 28 Kobiet, 200m grzbietowy Open
880313.04.2025 - 9:40 Wyniki
8804Minimum kwalifikacyjne MŚ Singapur 20252:11.08 ,
8805Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23 2:13.70 ,
8806Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 2:13.70 ,
8807Punkty: AQUA 2025
8808Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
8809Open
88101. KNOP, Aleksandra 22 UKS 190 Łódź 2:20.13 678 32.64 35.91 36.14 35.44
88112. BRZOZOWSKA, Julia 17 KU AZS UMCS Lublin 2:20.76 669 33.55 35.78 36.05 35.38
88123. ROMANOWSKA, A. 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:21.66 656 34.32 35.65 35.61 36.08
88134. KUCZMAR, Zuzanna 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:21.76 655 33.64 36.28 36.44 35.40
88145. DENISIEWICZ, Zuzanna 18 UKS Nawa Skierniewice 2:22.94 639 33.92 36.70 36.72 35.60
88156. WŁODARCZYK, Elena 19 AZS AWF Warszawa 2:22.96 639 32.42 35.60 37.34 37.60
88167. GLIŃSKA, Oliwia 18 TP Zielona Góra 2:24.10 624 33.97 36.30 36.79 37.04
88178. PIETUCH, Antonina 15 AZS AWF Warszawa 2:25.82 602 34.39 37.11 37.54 36.78
88189. RODZIEWICZ, Alicja 17 UKS Nawa Skierniewice 2:26.70 591 34.79 37.53 37.51 36.87
881910. NAPIERALCZYK, Martyna 17 WKS Śląsk 2:26.95 588 34.05 36.42 38.33 38.15
882011. JASIŃSKA, Michalina 19 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:28.66 568 33.84 37.71 38.33 38.78
882112. LEWANDOWSKA, Ada 16 UKS G-8 Bielany Warszawa2:30.69 545 33.50 38.43 39.76 39.00
882213. KĘSKA, Klara 15 WKS Śląsk 2:31.89 532 35.11 38.80 40.62 37.36
882314. ZDYBEL, Zuzanna 14 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' 2:32.45 527 35.69 38.04 40.06 38.66
882415. PAWLAK, Lena 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:32.68 524 34.73 38.94 40.28 38.73
882516. CZUBAK, Maria 19 IKS Konstancin 2:32.71 524 34.78 37.39 40.42 40.12
882617. KRASOWSKA, Maja 14 UKS Juvenia iSwim Białystok2:33.86 512 34.22 37.98 41.13 40.53
882718. KOCHANIK, Izabela 16 KS Barrakuda Gdańsk 2:35.21 499 36.81 39.68 39.46 39.26
882819. BOSZCZYK, Zuzanna 14 MUKP MOSiR Orka Kielce 2:35.38 497 36.31 40.39 41.66 37.02
882920. MILANCEJ, Elżbieta 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:35.67 494 36.46 38.80 40.25 40.16
883021. GRUDZIŃSKA, Nadia 15 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:35.83 493 35.98 39.28 40.71 39.86
883122. PIAŚCIŃSKA, Alicja 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:36.26 489 34.78 39.42 40.82 41.24
883223. BRANDYSKA, Aneta 18 Sport Club Pardubice 2:38.20 471 36.98 40.15 40.88 40.19
883324. STANKIEWICZ, Maja 14 MKS Piaseczno 2:38.59 468 35.15 39.97 42.75 40.72
883425. RECZEK, Nina 14 KS ,,Wisła'' Puławy 2:39.17 463 36.52 40.54 41.66 40.45
883526. TRAFALSKA, Zuzanna 18 UKS 190 Łódź 2:40.16 454 37.51 39.79 41.72 41.14
883627. MARKOWSKA, Pola 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:40.42 452 36.11 40.90 41.95 41.46
883728. BANASZEK, Blanka 14 MKS Trójka Łódź 2:41.89 440 37.72 42.45 42.37 39.35
883829. WALICKA, Martyna 18 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 2:44.04 423 37.65 41.19 43.24 41.96
883930. WRÓBLEWSKA, Anna 14 SSP ,,Orka'' Iława 2:44.78 417 37.74 41.37 43.51 42.16
884031. DOŁOWY, Małgorzata 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:46.67 403 37.21 42.76 43.08 43.62
884132. POLIŃSKA, Natalia 18 MKS Trójka Łódź 2:48.33 391 37.92 42.24 45.18 42.99
884233. DZIĘGIEL, Marta 18 AZS AWF Warszawa 2:48.41 390 38.99 42.55 44.16 42.71
884334. BORAWSKA, Pola 14 MTP Kormoran Olsztyn 2:49.47 383 38.09 43.41 44.85 43.12
884435. KOWALCZYK, Helena 14 MKS Trójka Łódź 2:53.98 354 41.01 45.32 44.84 42.81
884517 - 18 lat
88461. BRZOZOWSKA, Julia 17 KU AZS UMCS Lublin 2:20.76 669 33.55 35.78 36.05 35.38
88472. KUCZMAR, Zuzanna 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:21.76 655 33.64 36.28 36.44 35.40
88483. DENISIEWICZ, Zuzanna 18 UKS Nawa Skierniewice 2:22.94 639 33.92 36.70 36.72 35.60
88494. GLIŃSKA, Oliwia 18 TP Zielona Góra 2:24.10 624 33.97 36.30 36.79 37.04
88505. RODZIEWICZ, Alicja 17 UKS Nawa Skierniewice 2:26.70 591 34.79 37.53 37.51 36.87
88516. NAPIERALCZYK, Martyna 17 WKS Śląsk 2:26.95 588 34.05 36.42 38.33 38.15
88527. PIAŚCIŃSKA, Alicja 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:36.26 489 34.78 39.42 40.82 41.24
88538. BRANDYSKA, Aneta 18 Sport Club Pardubice 2:38.20 471 36.98 40.15 40.88 40.19
88549. TRAFALSKA, Zuzanna 18 UKS 190 Łódź 2:40.16 454 37.51 39.79 41.72 41.14
885510. WALICKA, Martyna 18 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 2:44.04 423 37.65 41.19 43.24 41.96
885611. DOŁOWY, Małgorzata 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:46.67 403 37.21 42.76 43.08 43.62
8857
8858-- 157 of 197 --
8859
8860wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
8861Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 158
8862PGE Grand Prix Puchar Polski
8863OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
8864Konkurencja 28, Dziewcząt, 200m grzbietowy, 17 - 18 lat
8865Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
886612. POLIŃSKA, Natalia 18 MKS Trójka Łódź 2:48.33 391 37.92 42.24 45.18 42.99
886713. DZIĘGIEL, Marta 18 AZS AWF Warszawa 2:48.41 390 38.99 42.55 44.16 42.71
886816 lat
88691. ROMANOWSKA, A. 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:21.66 656 34.32 35.65 35.61 36.08
88702. LEWANDOWSKA, Ada 16 UKS G-8 Bielany Warszawa2:30.69 545 33.50 38.43 39.76 39.00
88713. KOCHANIK, Izabela 16 KS Barrakuda Gdańsk 2:35.21 499 36.81 39.68 39.46 39.26
88724. MILANCEJ, Elżbieta 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:35.67 494 36.46 38.80 40.25 40.16
887315 lat
88741. PIETUCH, Antonina 15 AZS AWF Warszawa 2:25.82 602 34.39 37.11 37.54 36.78
88752. KĘSKA, Klara 15 WKS Śląsk 2:31.89 532 35.11 38.80 40.62 37.36
88763. GRUDZIŃSKA, Nadia 15 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:35.83 493 35.98 39.28 40.71 39.86
88774. MARKOWSKA, Pola 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:40.42 452 36.11 40.90 41.95 41.46
887814 lat
88791. ZDYBEL, Zuzanna 14 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' 2:32.45 527 35.69 38.04 40.06 38.66
88802. PAWLAK, Lena 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:32.68 524 34.73 38.94 40.28 38.73
88813. KRASOWSKA, Maja 14 UKS Juvenia iSwim Białystok2:33.86 512 34.22 37.98 41.13 40.53
88824. BOSZCZYK, Zuzanna 14 MUKP MOSiR Orka Kielce 2:35.38 497 36.31 40.39 41.66 37.02
88835. STANKIEWICZ, Maja 14 MKS Piaseczno 2:38.59 468 35.15 39.97 42.75 40.72
88846. RECZEK, Nina 14 KS ,,Wisła'' Puławy 2:39.17 463 36.52 40.54 41.66 40.45
88857. BANASZEK, Blanka 14 MKS Trójka Łódź 2:41.89 440 37.72 42.45 42.37 39.35
88868. WRÓBLEWSKA, Anna 14 SSP ,,Orka'' Iława 2:44.78 417 37.74 41.37 43.51 42.16
88879. BORAWSKA, Pola 14 MTP Kormoran Olsztyn 2:49.47 383 38.09 43.41 44.85 43.12
888810. KOWALCZYK, Helena 14 MKS Trójka Łódź 2:53.98 354 41.01 45.32 44.84 42.81
8889Konkurencja 29 Mężczyzn, 100m klasyczny Open
889013.04.2025 - 9:55 Wyniki
8891Minimum kwalifikacyjne MŚ Singapur 2025 59.75 ,
8892Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23 1:00.94 ,
8893Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 1:00.94 ,
8894Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23 sztafety 1:01.55 ,
8895Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 sztafety 1:01.55 ,
8896Punkty: AQUA 2025
8897Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
8898Open
88991. KRUK, Franciszek 18 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:03.52 718 30.35 33.17
89002. LIS, Jan 21 Ku Azs Uw 1:05.09 667 30.06 35.03
89013. MAZUREK, Szymon 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:06.12 636 30.96 35.16
89024. POWIERZA, Arkadiusz 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:07.16 607 31.65 35.51
89035. WALERYCH, Krzysztof 16 KS Barrakuda Gdańsk 1:07.18 606 31.85 35.33
89046. PRONIN, Patryk 18 MKP Szczecin 1:07.54 597 31.66 35.88
89057. MOC, Albert 21 Sport Club Pardubice 1:07.90 587 31.61 36.29
89068. JAGIEŁŁO, Aleksander 15 MKS Trójka Łódź 1:07.94 586 32.04 35.90
89079. JANDIK, Matyas 18 Sport Club Pardubice 1:08.17 580 32.05 36.12
890810. BIEŻUŃSKI, Jakub 18 Squatina Ostrołęka 1:08.31 577 31.63 36.68
890911. KOZŁOWSKI, Stanisław 20 KU AZS UMCS Lublin 1:08.71 567 31.55 37.16
891012. KLOC, Maciej 17 UKS Fala Nieporęt 1:09.36 551 32.17 37.19
891113. JANKOWSKI, Jacek 16 MKP Szczecin 1:09.50 548 32.06 37.44
8912
8913-- 158 of 197 --
8914
8915wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
8916Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 159
8917PGE Grand Prix Puchar Polski
8918OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
8919Konkurencja 29, Mężczyzn, 100m klasyczny, Open
8920Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
892113. MALISZEWSKI, Szymon 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:09.50 548 32.31 37.19
892215. PROKOP, Jan 27 Sport Club Pardubice 1:09.58 546 32.31 37.27
892316. MOROS, Bruno 14 KS Posnania Poznań 1:09.70 543 32.94 36.76
892417. RŻYSKI, Michał 19 SWIMLAND Olsztyn 1:09.82 540 32.50 37.32
892518. KALISZEWSKI, Patryk 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.89 539 32.43 37.46
892619. STEFAŃSKI, Leon 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.92 538 32.14 37.78
892720. KAMIEŃSKI, Stanisław 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.01 536 33.01 37.00
892821. MICHAŁOWSKI, Jan 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:10.03 535 32.23 37.80
892922. OLSZYŃSKI, Maksymilin 18 MTP Kormoran Olsztyn 1:10.42 526
893023. GRABOWSKI, Wojciech 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.45 526 32.73 37.72
893124. MAJEWSKI, Piotr 17 KP Raw-Swim 1:10.52 524 32.44 38.08
893225. ŻYWICKI, Wiktor 17 UKS Żabianka Gdańsk 1:10.54 524 32.88 37.66
893326. GRZEGORZEWSKI, Bartosz 21 MKS Trójka Łódź 1:11.13 511 32.56 38.57
893427. GORRA, Adam 16 MKP Szczecin 1:11.19 510 33.24 37.95
893528. JURDA, Filip 16 MKS Jedynka Łódź 1:11.79 497 32.58 39.21
893629. TREDER, Konrad 17 UKS Żabianka Gdańsk 1:11.84 496 32.87 38.97
893730. LEWANDOWSKI, Franciszek 15 TP Skalar, Słupsk 1:12.19 489 33.11 39.08
893831. MARTOWOJ, Georgij 16 MKS Piaseczno 1:12.25 487 33.39 38.86
893932. SZUBERT-OLSZACKI, Piotr 16 KP Raw-Swim 1:12.36 485 33.81 38.55
894033. ANTOSIK, Błażej 14 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:12.42 484 33.18 39.24
894134. DZIEDZIC, Karol 15 UKS SMS Galicja Kraków 1:12.74 478 34.32 38.42
894235. SOBCZYK, Jan 14 MKS Jedynka Łódź 1:13.06 471 33.71 39.35
894336. CHOROSZEWSKI, Ignacy 17 SWIMLAND Olsztyn 1:13.22 468 33.06 40.16
894437. BRYK, Jarosław 16 MKS Piaseczno 1:13.78 458 33.32 40.46
894538. CZERWIONKA, Oskar 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:14.31 448 33.64 40.67
894639. STAMATEL, Goran 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:14.56 443 33.96 40.60
894740. KOPACKI, Aleksander 15 TP Skalar, Słupsk 1:15.04 435 34.47 40.57
894841. PRZEŚLAKIEWICZ, Filip 15 IKS Konstancin 1:15.15 433 34.46 40.69
894942. SZANTAR, Wojciech 15 MKS Trójka Łódź 1:15.21 432 35.38 39.83
895043. WŁODKOWSKI, Bartosz 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.53 427 35.73 39.80
895144. WIECZOREK, Kacper 18 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:15.99 419 34.81 41.18
895245. OGRZYŃSKI, Oskar 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 1:16.08 417 35.47 40.61
895346. ŻABIŃSKI, Igor 18 UKS Tri-Team Rumia 1:16.53 410 35.17 41.36
895447. CZAŁBOWSKI, Mikołaj 17 UKS ,,Frog'' Giżycko 1:16.54 410 34.76 41.78
895548. SUCHOCKI, Jan 17 SWIMLAND Olsztyn 1:17.10 401 35.38 41.72
895649. NITECKI, Adam 14 MKS Piaseczno 1:17.91 389 36.96 40.95
895750. LISOWSKI, Wojciech 15 IKS Konstancin 1:18.76 376 36.35 42.41
895851. CHMIELEWSKI, Franciszek 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:19.25 369 37.30 41.95
895952. PALMOWSKI, Jakub 14 UKS SP-149 Łódź 1:24.74 302 39.05 45.69
896053. BAŁAŻAK, Stanisław 14 Wodnik Radom 1:29.59 255 42.13 47.46
8961DYSKW. MACKIEWICZ, Piotr 17 UKS "V" Łomianki
8962K16/K17
896317 - 18 lat
89641. KRUK, Franciszek 18 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:03.52 718 30.35 33.17
89652. MAZUREK, Szymon 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:06.12 636 30.96 35.16
89663. PRONIN, Patryk 18 MKP Szczecin 1:07.54 597 31.66 35.88
89674. JANDIK, Matyas 18 Sport Club Pardubice 1:08.17 580 32.05 36.12
89685. BIEŻUŃSKI, Jakub 18 Squatina Ostrołęka 1:08.31 577 31.63 36.68
89696. KLOC, Maciej 17 UKS Fala Nieporęt 1:09.36 551 32.17 37.19
89707. MALISZEWSKI, Szymon 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:09.50 548 32.31 37.19
89718. KALISZEWSKI, Patryk 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.89 539 32.43 37.46
89729. STEFAŃSKI, Leon 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.92 538 32.14 37.78
897310. MICHAŁOWSKI, Jan 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:10.03 535 32.23 37.80
8974
8975-- 159 of 197 --
8976
8977wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
8978Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 160
8979PGE Grand Prix Puchar Polski
8980OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
8981Konkurencja 29, Chłopców, 100m klasyczny, 17 - 18 lat
8982Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
898311. OLSZYŃSKI, Maksymilin 18 MTP Kormoran Olsztyn 1:10.42 526
898412. MAJEWSKI, Piotr 17 KP Raw-Swim 1:10.52 524 32.44 38.08
898513. ŻYWICKI, Wiktor 17 UKS Żabianka Gdańsk 1:10.54 524 32.88 37.66
898614. TREDER, Konrad 17 UKS Żabianka Gdańsk 1:11.84 496 32.87 38.97
898715. CHOROSZEWSKI, Ignacy 17 SWIMLAND Olsztyn 1:13.22 468 33.06 40.16
898816. CZERWIONKA, Oskar 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:14.31 448 33.64 40.67
898917. WIECZOREK, Kacper 18 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:15.99 419 34.81 41.18
899018. ŻABIŃSKI, Igor 18 UKS Tri-Team Rumia 1:16.53 410 35.17 41.36
899119. CZAŁBOWSKI, Mikołaj 17 UKS ,,Frog'' Giżycko 1:16.54 410 34.76 41.78
899220. SUCHOCKI, Jan 17 SWIMLAND Olsztyn 1:17.10 401 35.38 41.72
899321. CHMIELEWSKI, Franciszek 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:19.25 369 37.30 41.95
8994DYSKW. MACKIEWICZ, Piotr 17 UKS "V" Łomianki
8995K16/K17
899616 lat
89971. POWIERZA, Arkadiusz 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:07.16 607 31.65 35.51
89982. WALERYCH, Krzysztof 16 KS Barrakuda Gdańsk 1:07.18 606 31.85 35.33
89993. JANKOWSKI, Jacek 16 MKP Szczecin 1:09.50 548 32.06 37.44
90004. KAMIEŃSKI, Stanisław 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.01 536 33.01 37.00