← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 kwietnia 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 23 z 56.

4401Punkty: AQUA 2025
4402Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
4403Open
44041. DOROSZKIEWICZ, Anna 20 AZS AWFiS Gdańsk 1:11.57 719 32.98 38.59
44052. BARAN, Paulina 17 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 1:11.70 715 33.52 38.18
44063. SZATURSKA, Emilia 16 UKS Fala Nieporęt 1:11.93 708 34.18 37.75
44074. PARADOWSKA, Kinga 24 Stowarzyszenie AZS WSG 1:11.95 708 34.13 37.82
44085. LESIAK, Weronika 17 UKS Nawa Skierniewice 1:13.77 656 35.09 38.68
44096. KAWKA, Zuzanna 18 KU AZS UAM Poznań 1:14.48 638 34.30 40.18
44107. RADEK, Wiktoria 20 AZS AWF Warszawa 1:14.73 631 34.75 39.98
4411PIEŃKOWSKA, Martyna 16 KS Płetwal Szczytno 1:14.73 631 35.85 38.88
44129. MUSZYŃSKA, Patrycja 15 SKS 137 Delfin Łódź 1:15.19 620 35.27 39.92
441310. MILANCEJ, Elżbieta 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:15.52 612 35.16 40.36
4414DRĄŻKIEWICZ, Pola 18 UKS Nawa Skierniewice 1:15.52 612 35.27 40.25
441512. SOBCZAK, Zofia 19 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.62 609 35.20 40.42
441613. BIEŻUŃSKA, Paulina 16 Squatina Ostrołęka 1:15.74 607 34.15 41.59
441714. NOWACKA, Emilia 15 UKS SMS Galicja Kraków 1:16.28 594 36.16 40.12
441815. KUBICKA, Aleksandra 18 Sejwal Rypin 1:16.43 590 36.02 40.41
441916. MICHALSKA, Aleksandra 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:16.80 582 36.77 40.03
442017. ZBUTOWICZ, Julia 17 SWIMLAND Olsztyn 1:17.73 561 36.35 41.38
4421
4422-- 78 of 197 --
4423
4424wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
4425Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 79
4426PGE Grand Prix Puchar Polski
4427OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
4428Konkurencja 14, Kobiet, 100m klasyczny, Open
4429Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
443018. RUCZKOWSKA, Maria 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:17.79 560 36.08 41.71
443119. RYCHTER, Marta 17 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 1:18.23 550 36.97 41.26
443220. RAPUTA, Gabriela 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:18.31 549 36.61 41.70
443321. ROZWADOWSKA, Karolina 16 MKS Trójka Łódź 1:19.15 531 37.42 41.73
443422. BURZA, Zuzanna 16 MKS Piaseczno 1:19.73 520 35.91 43.82
443523. CYNAR, Milena 14 MKS Trójka Łódź 1:20.05 514 37.66 42.39
443624. SADŁOCHA, Amelia 14 KTP Iskra Konin 1:20.14 512 36.86 43.28
443725. ŚWIĄTKIEWICZ, Tola 15 IKS Konstancin 1:20.58 504 36.67 43.91
443826. ŚWIEBODA, Julia 14 UKP ,,Marlin'' 1:20.72 501 38.55 42.17
443927. PLAGA, Olga 18 TP Skalar, Słupsk 1:20.77 500 38.68 42.09
444028. MAKOWSKA, Maria 18 MKP Szczecin 1:20.87 498 37.21 43.66
444129. GORSKA, Liliana 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:21.69 483 38.57 43.12
444230. ZYGNAROWSKA, Michalina 17 KS Posnania Poznań 1:22.11 476 38.29 43.82
444331. BRANDYSKA, Aneta 18 Sport Club Pardubice 1:22.16 475 38.29 43.87
444432. BAKUN, Maja 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:22.20 474 38.58 43.62
444533. PIECH, Weronika 14 KS PRESTIGE Rzeszów 1:22.70 466 39.32 43.38
444634. ORNOWSKA, Zuzanna 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:22.77 465 38.53 44.24
444735. KRZYWANIA, Justyna 15 SKS 137 Delfin Łódź 1:22.84 463 39.31 43.53
444836. KRAŚ, Alicja 16 MKS Piaseczno 1:22.94 462 39.19 43.75
444937. KOWNACKA, Katarzyna 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:23.85 447 38.63 45.22
445038. MICHALAK, Zuzanna 18 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:24.45 437 39.23 45.22
445139. SZYMAŃSKA, Wiktoria 25 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 1:25.23 425 39.94 45.29
445240. ŻOŁĄDEK, Julia 14 MKS Jedynka Łódź 1:26.38 409 40.96 45.42
445341. KULIGA, Katarzyna 14 Dwójka Morena Gdańsk 1:26.41 408 40.02 46.39
445442. PIETRZYK, Maria 15 KP Raw-Swim 1:27.07 399 40.69 46.38
445543. DZWONKOWSKA, Lena 14 MKS Piaseczno 1:27.33 395 41.09 46.24
445644. BAŃKOWSKA, Julia 18 Neptun Gdańsk 1:27.56 392 40.95 46.61
445745. BOROWSKA, Natalia 14 UKS Juvenia iSwim Białystok 1:31.80 340 42.98 48.82
445846. TOMCZYK, Hanna 16 SSP ,,Orka'' Iława 1:35.58 302 44.43 51.15
4459DYSKW. KULIK, Nadia 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów''
4460K15
446117 - 18 lat
44621. BARAN, Paulina 17 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 1:11.70 715 33.52 38.18
44632. LESIAK, Weronika 17 UKS Nawa Skierniewice 1:13.77 656 35.09 38.68
44643. KAWKA, Zuzanna 18 KU AZS UAM Poznań 1:14.48 638 34.30 40.18
44654. DRĄŻKIEWICZ, Pola 18 UKS Nawa Skierniewice 1:15.52 612 35.27 40.25
44665. KUBICKA, Aleksandra 18 Sejwal Rypin 1:16.43 590 36.02 40.41
44676. MICHALSKA, Aleksandra 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:16.80 582 36.77 40.03
44687. ZBUTOWICZ, Julia 17 SWIMLAND Olsztyn 1:17.73 561 36.35 41.38
44698. RYCHTER, Marta 17 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 1:18.23 550 36.97 41.26
44709. RAPUTA, Gabriela 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:18.31 549 36.61 41.70
447110. PLAGA, Olga 18 TP Skalar, Słupsk 1:20.77 500 38.68 42.09
447211. MAKOWSKA, Maria 18 MKP Szczecin 1:20.87 498 37.21 43.66
447312. GORSKA, Liliana 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:21.69 483 38.57 43.12
447413. ZYGNAROWSKA, Michalina 17 KS Posnania Poznań 1:22.11 476 38.29 43.82
447514. BRANDYSKA, Aneta 18 Sport Club Pardubice 1:22.16 475 38.29 43.87
447615. BAKUN, Maja 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:22.20 474 38.58 43.62
447716. ORNOWSKA, Zuzanna 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:22.77 465 38.53 44.24
447817. MICHALAK, Zuzanna 18 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:24.45 437 39.23 45.22
447918. BAŃKOWSKA, Julia 18 Neptun Gdańsk 1:27.56 392 40.95 46.61
4480
4481-- 79 of 197 --
4482
4483wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
4484Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 80
4485PGE Grand Prix Puchar Polski
4486OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
4487Konkurencja 14, Kobiet, 100m klasyczny
448816 lat
44891. SZATURSKA, Emilia 16 UKS Fala Nieporęt 1:11.93 708 34.18 37.75
44902. PIEŃKOWSKA, Martyna 16 KS Płetwal Szczytno 1:14.73 631 35.85 38.88
44913. MILANCEJ, Elżbieta 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:15.52 612 35.16 40.36
44924. BIEŻUŃSKA, Paulina 16 Squatina Ostrołęka 1:15.74 607 34.15 41.59
44935. ROZWADOWSKA, Karolina 16 MKS Trójka Łódź 1:19.15 531 37.42 41.73
44946. BURZA, Zuzanna 16 MKS Piaseczno 1:19.73 520 35.91 43.82
44957. KRAŚ, Alicja 16 MKS Piaseczno 1:22.94 462 39.19 43.75
44968. KOWNACKA, Katarzyna 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:23.85 447 38.63 45.22
44979. TOMCZYK, Hanna 16 SSP ,,Orka'' Iława 1:35.58 302 44.43 51.15
4498DYSKW. KULIK, Nadia 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów''
4499K15
450015 lat
45011. MUSZYŃSKA, Patrycja 15 SKS 137 Delfin Łódź 1:15.19 620 35.27 39.92
45022. NOWACKA, Emilia 15 UKS SMS Galicja Kraków 1:16.28 594 36.16 40.12
45033. RUCZKOWSKA, Maria 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:17.79 560 36.08 41.71
45044. ŚWIĄTKIEWICZ, Tola 15 IKS Konstancin 1:20.58 504 36.67 43.91
45055. KRZYWANIA, Justyna 15 SKS 137 Delfin Łódź 1:22.84 463 39.31 43.53
45066. PIETRZYK, Maria 15 KP Raw-Swim 1:27.07 399 40.69 46.38
450714 lat
45081. CYNAR, Milena 14 MKS Trójka Łódź 1:20.05 514 37.66 42.39
45092. SADŁOCHA, Amelia 14 KTP Iskra Konin 1:20.14 512 36.86 43.28
45103. ŚWIEBODA, Julia 14 UKP ,,Marlin'' 1:20.72 501 38.55 42.17
45114. PIECH, Weronika 14 KS PRESTIGE Rzeszów 1:22.70 466 39.32 43.38
45125. ŻOŁĄDEK, Julia 14 MKS Jedynka Łódź 1:26.38 409 40.96 45.42
45136. KULIGA, Katarzyna 14 Dwójka Morena Gdańsk 1:26.41 408 40.02 46.39
45147. DZWONKOWSKA, Lena 14 MKS Piaseczno 1:27.33 395 41.09 46.24
45158. BOROWSKA, Natalia 14 UKS Juvenia iSwim Białystok 1:31.80 340 42.98 48.82
4516Konkurencja 15 Mężczyzn, 50m grzbietowy Open
451712.04.2025 - 17:42 Wyniki
4518Minimum kwalifikacyjne MŚ Singapur 2025 25.11 ,
4519Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23 25.61 ,
4520Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 25.61 ,
4521Punkty: AQUA 2025
4522Pozycja Wiek Czas Pkt.
4523Open
45241. POLEWKA, Tomasz 31 MKP Szczecin 25.45 792
4525Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 , Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23
45262. STYŚ, Aleksander 19 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.57 781
4527Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Berlin 2025 , Minimum kwalifikacyjne ME U23 Samorin 19 - 23
45283. CZAPLA, Kacper 21 MKP Szczecin 26.68 687
45294. DOBRYJANOWICZ, Michał 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.28 643
45305. GRAJKOWSKI, Wojciech 16 MKS Piaseczno 27.29 642
45316. PERA, Jan 18 MKP Szczecin 27.59 621
45327. WÓJCIAK, Oliwier 18 UKS "V" Łomianki 27.92 600
45338. PEKOS, GEORGIOS 19 A.N.O ARGYROUPOLIS 28.04 592
45349. RUTKOWSKI, Bartosz 16 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 28.06 591
4535
4536-- 80 of 197 --
4537
4538wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
4539Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 81
4540PGE Grand Prix Puchar Polski
4541OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
4542Konkurencja 15, Mężczyzn, 50m grzbietowy, Open
4543Pozycja Wiek Czas Pkt.
454410. JAŃCZYK, Maksymilian 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.20 582
454511. TREDER, Konrad 17 UKS Żabianka Gdańsk 28.22 581
454612. KOLUCH, Franciszek 18 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 28.34 573
454713. LESIAK, Piotr 16 SKS 137 Delfin Łódź 28.37 571
454814. WOŹNIAK, Fabian 16 MKP Szczecin 28.38 571
4549DĘBSKI, Oskar 16 MKS Jedynka Łódź 28.38 571
455016. DOLOTA, Iwo 16 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 28.56 560
455117. KOZAKIEWICZ, Aleksander 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 28.76 549
455218. ZABAGŁO, Filip 20 UKS Fala Nieporęt 28.95 538
455319. MAŁOLEPSZY, Krzysztof 17 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 29.26 521
455420. MOSKALIEV, Erik 18 Sport Club Pardubice 29.27 520
455521. ZDZIECHOWSKI, Jan 15 SKS 137 Delfin Łódź 29.53 507
455622. GŁADKOWSKI, Olaf 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.91 488
455723. GRAF, Tymon 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 30.00 483
455824. ZAMIARA, Jan 15 IKS Konstancin 30.05 481
455925. SIKORSKI, Marcin 14 MKS Piaseczno 30.07 480
456026. NIEZGODA, Edward 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.09 479
456127. SHPAK, Timur 16 KS Barrakuda Gdańsk 30.12 477
456228. LISOWSKI, Wojciech 15 IKS Konstancin 30.14 477
4563TRZECIAK, Bartosz 16 SWIMLAND Olsztyn 30.14 477
456430. PATOKA, Dawid 17 WOPR Malbork 30.15 476
456531. MADEY, Ryszard 17 UKS GOS Raszyn 30.23 472
456632. GRABIŃSKI, Tymon 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.27 470
456733. ŻUKOWSKI, Borys 15 SWIMLAND Olsztyn 30.61 455
456834. LACHOWIECKI, Antoni 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.62 454
456935. JAROSZ, Marcin 16 Ku Azs Uw 30.78 447
4570MUSZCZEK, Kamil 17 Uks Ig Falkowski Warszawa 30.78 447
457137. LINDNER, Filip 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.92 441
457238. PIOTROWSKI, Szymon 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.94 440
457339. STAMATEL, Goran 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.24 428
4574CHOROSTECKI, Antoni 15 UKS "V" Łomianki 31.24 428
457541. KUROWSKI, Konstanty 16 TP Skalar, Słupsk 31.50 417
457642. ŁUKASZEWICZ, Michał 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.53 416
457743. BURZAK, Henryk 15 KS Barrakuda Gdańsk 31.73 408
457844. MACKIEWICZ, Piotr 17 UKS "V" Łomianki 31.82 405
457945. GARMAN, Maksymilian 15 Uks Ig Falkowski Warszawa 31.99 398
458046. DEREDAS, Stanisław 14 UKS 190 Łódź 32.23 390
458147. MENDAKIEWICZ, Mikołaj 14 UKS 190 Łódź 32.33 386
458248. ZERA, Jan 17 MTP Kormoran Olsztyn 33.16 358
458349. STRALCHENIA, Ilya 16 SKP Delfin Kozienice 33.42 349
458450. GORRA, Adam 16 MKP Szczecin 35.33 296
4585DYSKW. KOZŁOWSKI, Igor 20 KU AZS UMCS Lublin 27.11
4586G1
4587
4588-- 81 of 197 --
4589
4590wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
4591Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 82
4592PGE Grand Prix Puchar Polski
4593OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
4594Konkurencja 15, Mężczyzn, 50m grzbietowy
459517 - 18 lat
45961. DOBRYJANOWICZ, Michał 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.28 643
45972. PERA, Jan 18 MKP Szczecin 27.59 621
45983. WÓJCIAK, Oliwier 18 UKS "V" Łomianki 27.92 600
45994. JAŃCZYK, Maksymilian 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.20 582
46005. TREDER, Konrad 17 UKS Żabianka Gdańsk 28.22 581