← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski

12 kwietnia 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów PGE Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 11 z 56.

20018. JABŁOŃSKA, Gabriela 16 MKS Piaseczno 1:05.60 595 30.80 34.80
20029. RUTKOWSKA, Maja 16 MKS Trójka Łódź 1:05.66 593 30.22 35.44
200310. ŻAK, Zoya 16 UKS SMS Galicja Kraków 1:06.12 581 30.02 36.10
200411. KLOC, Hanna 15 UKS Fala Nieporęt 1:06.24 578 30.53 35.71
200512. KOLAŃCZYK, Wiktoria 19 KS Posnania Poznań 1:06.34 575 30.94 35.40
200613. CHALUPOVA, Adela 19 Sport Club Pardubice 1:06.88 561 31.14 35.74
200714. PIETUCH, Antonina 15 AZS AWF Warszawa 1:07.37 549 31.19 36.18
200815. JURCZUK, Weronika 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:07.73 540 31.18 36.55
200916. ZARZECKA, Roksana 18 MPKS "Orka" Ciechanów 1:07.84 538 31.26 36.58
201017. SOBANIA, Aniela 14 MTP Kormoran Olsztyn 1:08.16 530 32.08 36.08
201118. BOMBA, Julia 14 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:08.56 521 31.84 36.72
201219. MŁOTEK, Hanna 16 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.58 520 32.28 36.30
201320. WETT, Oliwia 24 SWIMLAND Olsztyn 1:08.88 514 31.93 36.95
201421. SADOWSKA, Maria 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:09.12 508 32.52 36.60
201522. ADAMIKOVA, Barbora 17 Sport Club Pardubice 1:09.26 505 31.57 37.69
201623. SZKRABA, Julia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.36 503 31.71 37.65
201724. LYAKH, Kira 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:09.70 496 31.40 38.30
201825. REJMANOVA, Lota 18 Sport Club Pardubice 1:10.28 484 31.72 38.56
201926. TRAFALSKA, Antonina 17 UKS 190 Łódź 1:10.59 477 32.64 37.95
202027. KURPIEWSKA, Kaja 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:11.28 463 31.69 39.59
202128. SZYMAŃSKA, Pola 15 KP Aquapark Wągrowiec 1:11.36 462 31.27 40.09
202229. GORSKA, Liliana 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:11.95 451 32.29 39.66
202330. DOŁOWY, Małgorzata 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:13.50 423 33.06 40.44
202431. STEFAŃSKA, Alicja 15 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:13.53 422 32.64 40.89
202532. KUNDA, Marika 14 TP Skalar, Słupsk 1:13.76 418 33.30 40.46
2026PIETRZYK, Hanna 18 UKS Nawa Skierniewice 1:13.76 418 32.76 41.00
202734. GEBEL, Maja 17 IKS Konstancin 1:13.93 415 31.36 42.57
202835. KORDALSKA, Maja 15 KS Posnania Poznań 1:14.17 411 33.36 40.81
202936. RAPUTA, Gabriela 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:14.94 399 35.27 39.67
203037. RACHWALIK, Wiktoria 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.18 395 33.03 42.15
203138. DOMAŃSKA, Anna 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:16.00 382 32.59 43.41
203239. GRACA, Maja 17 MKP Szczecin 1:16.38 377 30.49 45.89
203340. SKRABOWSKA, Karolina 17 UKS ,,Frog'' Giżycko 1:17.58 359 33.70 43.88
203441. ONEILL, Kiera 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:18.18 351 35.41 42.77
203542. PIETRZYK, Maria 15 KP Raw-Swim 1:18.44 348 35.93 42.51
203643. SKIERKA, Magdalena 14 Dwójka Morena Gdańsk 1:18.66 345 34.93 43.73
203744. ŻOŁĄDEK, Julia 14 MKS Jedynka Łódź 1:20.62 320 37.12 43.50
203845. KRAKUS, Liliana 14 UKS SP-149 Łódź 1:21.34 312 38.03 43.31
203946. BURKIEWICZ, Zofia 16 SSP ,,Orka'' Iława 1:34.86 196 40.83 54.03
2040
2041-- 36 of 197 --
2042
2043wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
2044Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 37
2045PGE Grand Prix Puchar Polski
2046OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
2047Konkurencja 3, Kobiet, 100m motylkowy, Open
2048Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m
2049DYSKW. GLIŃSKA, Oliwia 18 TP Zielona Góra
2050O1
205117 - 18 lat
20521. DUDA, Anna 18 MKP Szczecin 1:04.33 631 30.16 34.17
20532. RODZIEWICZ, Alicja 17 UKS Nawa Skierniewice 1:04.73 619 29.87 34.86
20543. MARKIEWICZ, Weronika 18 AZS AWF Warszawa 1:05.26 604 30.47 34.79
20554. JURCZUK, Weronika 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:07.73 540 31.18 36.55
20565. ZARZECKA, Roksana 18 MPKS "Orka" Ciechanów 1:07.84 538 31.26 36.58
20576. SADOWSKA, Maria 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:09.12 508 32.52 36.60
20587. ADAMIKOVA, Barbora 17 Sport Club Pardubice 1:09.26 505 31.57 37.69
20598. LYAKH, Kira 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:09.70 496 31.40 38.30
20609. REJMANOVA, Lota 18 Sport Club Pardubice 1:10.28 484 31.72 38.56
206110. TRAFALSKA, Antonina 17 UKS 190 Łódź 1:10.59 477 32.64 37.95
206211. GORSKA, Liliana 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:11.95 451 32.29 39.66
206312. DOŁOWY, Małgorzata 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:13.50 423 33.06 40.44
206413. PIETRZYK, Hanna 18 UKS Nawa Skierniewice 1:13.76 418 32.76 41.00
206514. GEBEL, Maja 17 IKS Konstancin 1:13.93 415 31.36 42.57
206615. RAPUTA, Gabriela 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:14.94 399 35.27 39.67
206716. GRACA, Maja 17 MKP Szczecin 1:16.38 377 30.49 45.89
206817. SKRABOWSKA, Karolina 17 UKS ,,Frog'' Giżycko 1:17.58 359 33.70 43.88
2069DYSKW. GLIŃSKA, Oliwia 18 TP Zielona Góra
2070O1
207116 lat
20721. IDZKIEWICZ, Hanna 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:04.74 619 30.14 34.60
20732. SLADKOVA, Barbora 16 Sport Club Pardubice 1:04.81 617 29.89 34.92
20743. JABŁOŃSKA, Gabriela 16 MKS Piaseczno 1:05.60 595 30.80 34.80
20754. RUTKOWSKA, Maja 16 MKS Trójka Łódź 1:05.66 593 30.22 35.44
20765. ŻAK, Zoya 16 UKS SMS Galicja Kraków 1:06.12 581 30.02 36.10
20776. MŁOTEK, Hanna 16 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.58 520 32.28 36.30
20787. KURPIEWSKA, Kaja 16 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:11.28 463 31.69 39.59
20798. DOMAŃSKA, Anna 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:16.00 382 32.59 43.41
20809. BURKIEWICZ, Zofia 16 SSP ,,Orka'' Iława 1:34.86 196 40.83 54.03
208115 lat
20821. LISOWSKA, Zofia 15 IKS Konstancin 1:05.52 597 30.62 34.90
20832. KLOC, Hanna 15 UKS Fala Nieporęt 1:06.24 578 30.53 35.71
20843. PIETUCH, Antonina 15 AZS AWF Warszawa 1:07.37 549 31.19 36.18
20854. SZKRABA, Julia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.36 503 31.71 37.65
20865. SZYMAŃSKA, Pola 15 KP Aquapark Wągrowiec 1:11.36 462 31.27 40.09
20876. STEFAŃSKA, Alicja 15 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:13.53 422 32.64 40.89
20887. KORDALSKA, Maja 15 KS Posnania Poznań 1:14.17 411 33.36 40.81
20898. RACHWALIK, Wiktoria 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.18 395 33.03 42.15
20909. PIETRZYK, Maria 15 KP Raw-Swim 1:18.44 348 35.93 42.51
2091
2092-- 37 of 197 --
2093
2094wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
2095Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 38
2096PGE Grand Prix Puchar Polski
2097OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
2098Konkurencja 3, Kobiet, 100m motylkowy
209914 lat
21001. SOBANIA, Aniela 14 MTP Kormoran Olsztyn 1:08.16 530 32.08 36.08
21012. BOMBA, Julia 14 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:08.56 521 31.84 36.72
21023. KUNDA, Marika 14 TP Skalar, Słupsk 1:13.76 418 33.30 40.46
21034. ONEILL, Kiera 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:18.18 351 35.41 42.77
21045. SKIERKA, Magdalena 14 Dwójka Morena Gdańsk 1:18.66 345 34.93 43.73
21056. ŻOŁĄDEK, Julia 14 MKS Jedynka Łódź 1:20.62 320 37.12 43.50
21067. KRAKUS, Liliana 14 UKS SP-149 Łódź 1:21.34 312 38.03 43.31
2107Konkurencja 4 Mężczyzn, 200m dowolny Open
210812.04.2025 - 11:50 Wyniki
2109Punkty: AQUA 2025
2110Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
2111Open
21121. GULIŃSKI, Maciej 21 Ku Azs Uw 1:53.58 724 26.22 28.78 29.24 29.34
21132. MIENICKI, Rafał 19 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:54.52 706 26.42 29.12 29.83 29.15
21143. BLUJ, Aleksander 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:55.24 693 26.82 29.11 29.19 30.12
21154. STANISZEWSKI, Bartosz 20 MKP Szczecin 1:55.41 690 27.55 29.48 30.58 27.80
21165. KLIMCZAK, Kacper 21 AZS AWF Warszawa 1:55.44 689 27.21 30.27 29.71 28.25
21176. ŚWIDERSKI, Julian 19 MKS Jedynka Łódź 1:55.62 686 26.40 29.12 30.21 29.89
21187. REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, M. 18 KU AZS UMCS Lublin 1:55.72 684 26.90 29.22 29.72 29.88
21198. WIRASZKA, Piotr 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:55.88 681 26.90 29.41 30.10 29.47
21209. GRZEGORCZYK, Wiktor 23 AZS AWF Warszawa 1:56.07 678 27.59 29.60 29.45 29.43
212110. JACKIEWICZ, Piotr 17 UKS G-8 Bielany Warszawa1:56.25 675 26.67 29.98 30.38 29.22
212211. WOŹNIAK, Piotr 20 MTP Kormoran Olsztyn 1:56.57 669 28.03 29.97 29.46 29.11
212312. SZMYTKE, Bartosz 18 UKS G-8 Bielany Warszawa1:56.89 664 27.37 30.13 29.96 29.43
212413. RADKIEWICZ, Kajetan 20 Ku Azs Uw 1:57.12 660 27.45 30.22 30.10 29.35
212514. ZINKOVSKYI, Nestor 20 MKS Trójka Łódź 1:57.14 660 27.59 29.68 29.98 29.89
212615. ŻACZEK, Hubert 17 SMS Lublin 1:57.43 655 27.11 29.78 30.81 29.73
212716. KAPAŁA, Bartosz 19 MTP Kormoran Olsztyn 1:57.93 647 28.63 29.66 30.58 29.06
212817. KAPAŁA, Szymon 22 MTP Kormoran Olsztyn 1:58.08 644 27.67 30.30 30.54 29.57
212918. GWIAZDOWSKI, Krzysztof 17 MKS Piaseczno 1:58.70 634 27.03 29.46 31.10 31.11
213019. ZALEWSKI, Jacek 19 KS Posnania Poznań 1:59.41 623 27.18 29.66 31.06 31.51
213120. ŚWIDERSKI, Miłosz 17 MKS Jedynka Łódź 1:59.66 619 26.89 29.64 31.29 31.84
213221. RACHWAŁ, Patryk 17 UKS SMS Galicja Kraków 1:59.99 614 27.81 29.79 31.83 30.56
213322. DRAHORAD, Jan 18 Sport Club Pardubice 2:00.19 611 27.71 30.62 31.48 30.38
213423. KOZAKIEWICZ, Aleksander18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:00.28 609 27.22 31.01 31.09 30.96
213524. SELDER, Krystian 18 MKS Trójka Łódź 2:00.33 609 27.49 30.03 31.46 31.35
2136KONOPKO, Michał 15 UKS Aqua Team Mikołów 2:00.33 609 27.06 30.64 31.19 31.44
213726. WOJCIECHOWSKI, Wiktor18 UKS G-8 Bielany Warszawa2:00.39 608 27.87 30.01 31.27 31.24
213827. ULAS, Antoni 18 MKS Trójka Łódź 2:00.43 607 27.43 29.93 30.57 32.50
213928. RADZIKOWSKI, Szymon 17 WKS Śląsk 2:00.75 602 27.30 29.83 31.21 32.41
214029. OŁOWNIA, Ignacy 18 KS Delfin Gdynia 2:00.82 601 27.57 29.73 31.37 32.15
214130. TKACZ, Wiktor 20 AZS AWF Warszawa 2:00.98 599 26.45 30.77 32.66 31.10
214231. WINKLER, Tomas 17 Sport Club Pardubice 2:01.14 596 28.14 32.01 30.42 30.57
214332. JUCHNO, Jeremi 17 IKS Konstancin 2:01.15 596 27.12 30.98 31.66 31.39
214433. MOC, Albert 21 Sport Club Pardubice 2:01.22 595 27.07 30.86 31.64 31.65
214534. MICHAŁOWSKI, Jan 17 UKS G-8 Bielany Warszawa2:01.42 592 28.07 31.20 31.30 30.85
214635. GRZEGRZÓŁKA, Jan 17 UKS G-8 Bielany Warszawa2:01.43 592 27.72 30.55 31.57 31.59
214736. DOLOTA, Iwo 16 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 2:01.89 585 28.23 30.86 32.06 30.74
214837. KRASOWSKI, Szymon 19 KS Posnania Poznań 2:02.02 584 27.72 29.95 31.44 32.91
214938. TZVILEVSKI, OSKAR 14 A.N.O ARGYROUPOLIS 2:02.15 582 28.16 30.89 31.68 31.42
215039. PAPUGA, Grzegorz 14 UKS 190 Łódź 2:02.62 575 29.45 31.18 31.60 30.39
2151
2152-- 38 of 197 --
2153
2154wyniki live: https://livetiming.pl/ obsługa informatyczna Elżbieta Reiter +48 600215732 [email protected]
2155Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 13.04.2025 21:00 - Strona 39
2156PGE Grand Prix Puchar Polski
2157OLSZTYN, 12. - 13.4.2025
2158Konkurencja 4, Mężczyzn, 200m dowolny, Open
2159Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
216040. SIENKIEWICZ, Ignacy 20 AZS AWF Warszawa 2:02.81 572 28.53 31.30 31.61 31.37
216141. DOBRYJANOWICZ, Michał17 UKS G-8 Bielany Warszawa2:02.89 571 28.56 31.42 32.24 30.67
216242. RODZIEWICZ, Bartosz 18 MKP Szczecin 2:03.34 565 29.21 31.54 31.65 30.94
216343. CZAJKA, Maciej 17 UKS G-8 Bielany Warszawa2:03.35 565 27.57 31.97 32.19 31.62
216444. OLĘDZKI, Daniel 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:03.36 565 27.45 30.84 32.43 32.64
216545. ZIELIŃSKI, Dawid 16 MKP Szczecin 2:03.76 559 28.26 31.33 32.48 31.69
216646. SKŁODOWSKI, Jan 14 MKS Jedynka Łódź 2:03.77 559 28.21 31.57 32.41 31.58
216747. GRZESIK, Franciszek 16 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:03.84 558 28.12 31.78 32.65 31.29
216848. ŁUCZAK, Filip 17 UKS 190 Łódź 2:04.46 550 29.04 32.30 33.14 29.98
216949. BARANOWSKI, Alex 18 KS Posnania Poznań 2:05.07 542 29.33 31.98 32.19 31.57
217050. KUMANOWSKI, Jan 17 KP Raw-Swim 2:05.65 534 29.21 33.12 34.10 29.22
217151. KOLUCH, Franciszek 18 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 2:05.72 534 28.77 31.34 32.85 32.76
217252. LEŚNIEWSKI, Wiktor 19 AZS AWF Warszawa 2:05.75 533 28.93 31.52 32.50 32.80
217353. MENIAIŁO, Nazar 18 MKS Trójka Łódź 2:05.77 533 28.58 33.20 32.67 31.32
217454. MIELCAREK, Filip 16 TP Skalar, Słupsk 2:05.81 532 28.47 31.44 33.09 32.81
217555. ŁOJEWSKI, Adam 18 MTP Kormoran Olsztyn 2:05.86 532 29.34 31.48 32.84 32.20
217656. GŁADKOWSKI, Olaf 15 UKS G-8 Bielany Warszawa2:06.30 526 28.51 32.02 33.25 32.52
217757. GARSTKA, Aleksander 18 MPKS "Orka" Ciechanów 2:06.56 523 27.53 31.44 33.49 34.10
217858. WILANT, Wiktor 16 UKS G-8 Bielany Warszawa2:06.64 522 29.32 32.44 32.59 32.29
217959. SROKA, Zoran 17 UKS ,,Frog'' Giżycko 2:07.26 514 29.06 32.64 33.48 32.08
218060. JAGIEŁŁO, Aleksander 15 MKS Trójka Łódź 2:07.30 514 29.23 32.49 33.80 31.78
218161. GRYCUK, Tomasz 15 KS Barrakuda Gdańsk 2:07.38 513 28.41 31.98 34.20 32.79
218262. SOKOŁOWSKI, Franciszek19 MTP Kormoran Olsztyn 2:07.71 509 29.92 32.40 33.30 32.09
218363. MASZEWSKI, Mikołaj 19 UKS Nawa Skierniewice 2:08.16 504 28.80 32.39 34.13 32.84
218464. PARDO, Kornel 15 UKS ,,Frog'' Giżycko 2:08.65 498 28.64 33.40 33.74 32.87
218565. GRABOWSKI, Wojciech 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:08.93 495 29.93 32.78 33.69 32.53
218666. WOŹNIAK, Fabian 16 MKP Szczecin 2:09.63 487 28.86 33.27 34.47 33.03
218767. SZYMACHA, Aleksy 15 UKS SMS Galicja Kraków 2:09.71 486 29.19 32.32 34.15 34.05
218868. TOMCZYK, Jan 18 SSP ,,Orka'' Iława 2:09.84 484 28.84 33.11 34.36 33.53
218969. TOSIK, Filip 15 MUKS Wodnik Łask 2:10.03 482 29.76 32.81 34.18 33.28
219070. DRELICH, Mateusz 16 MKS Trójka Łódź 2:10.10 481 30.51 33.93 33.73 31.93
219171. CHMIELEWSKI, Franciszek18 UKS G-8 Bielany Warszawa2:10.12 481 29.68 32.73 34.29 33.42
219272. PATOKA, Kacper 15 UKS G-8 Bielany Warszawa2:10.24 480 28.47 32.22 34.43 35.12
219373. KACZMAREK, Dawid 15 MKS Trójka Łódź 2:10.43 478 29.94 31.89 36.26 32.34
219474. GRĄDZIK, Olaf 15 Klub Pływacki Ciechanów 2:10.45 478 30.06 33.41 34.09 32.89
219575. SUCHOCKI, Jan 17 SWIMLAND Olsztyn 2:10.54 477 28.71 32.37 34.59 34.87
219676. FIFIELSKI, Kasjan 16 UKS Tri-Team Rumia 2:10.71 475 30.36 34.12 34.46 31.77
219777. LINDNER, Filip 15 UKS G-8 Bielany Warszawa2:10.84 473 30.44 32.69 33.53 34.18
219878. BARTOSZEK, Szymon 17 MKS Piaseczno 2:10.92 472 29.32 32.97 34.87 33.76
219979. PRZEŚLAKIEWICZ, Filip 15 IKS Konstancin 2:11.04 471 29.98 33.15 34.11 33.80
220080. GARMAN, Maksymilian 15 Uks Ig Falkowski Warszawa2:11.16 470 30.62 33.08 34.39 33.07