← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski

13 listopada 2025
Gorzow
Krajowe
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 22 z 29.

420118. CVIRKA Vilius 10 LTU Aquatics 24.19 556
420219. JANKOWSKI Jacek 09 MKP Szczecin 24.25 552
420320. KLUSACEK Jan 09 Sport Club Pardubice 24.37 544 +0,70
420421. MADEY Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 24.45 539 +0,66
420522. WOŹNIAK Fabian 09 MKP Szczecin 24.84 514 +0,68
420623. PROCH Marcel 10 MKS CKS-SMS Szczecin 24.86 512 +0,68
420724. SERWA Kuba 10 MKS CKS-SMS Szczecin 24.98 505 +0,74
4208
4209-- 77 of 105 --
4210
4211Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Miejski Klub Plywacki 2025-11-14 11:13 - Strona 78
4212PGE Grand Prix Puchar Polski. Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Lublin 2025.
4213Gorzów Wlkp., 13- - 14-11-2025
4214Konkurencja 30, Mężczyzn, 50m dowolny, Open
4215Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR
421625. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 25.00 504
421726. HLADIK Šimon 07 Sport Club Pardubice 25.15 495 +0,71
421827. CEJNAR Marek 09 Sport Club Pardubice 25.20 492 +0,59
421928. RODZIEWICZ Bartosz 07 MKP Szczecin 25.38 482 +0,69
422029. SPRINC Jakub 10 Sport Club Pardubice 25.52 474
422130. NOVY Adam 10 Sport Club Pardubice 25.82 457
422231. ŚLIWIŃSKI Kacper 11 MKS CKS-SMS Szczecin 25.92 452 +0,71
422332. ŚWIECZKOWSKI Borys 10 MKS CKS-SMS Szczecin 26.03 446 +0,71
422433. FIFIELSKI Kasjan 09 UKS Tri-Team Rumia 26.07 444 +0,68
422534. ŚLIWIŃSKI Filip 11 MKS CKS-SMS Szczecin 26.30 433 +0,68
422635. STAKNYS Vincentas 10 LTU Aquatics 26.49 423 +0,71
422736. KRYŚ Bruno 11 UKS Tri-Team Rumia 26.65 416 +0,69
422837. MILER Mateusz 10 MKS CKS-SMS Szczecin 27.29 387 +0,77
422938. SKIBIŃSKI Szymon 10 MKP Szczecin 27.48 379 +0,65
423039. WIECZOREK Aleksander 10 MKP Szczecin 27.49 379 +0,78
423140. ŻACZEK Wojciech 11 MKP Szczecin 27.61 374 +0,85
4232NW ZIELIŃSKI Konrad 03 UKS 190 Łódź
4233Kategoria 17-18 lat
42341. STASZKIEWICZ Tobiasz 08 MKS CKS-SMS Szczecin 22.74 670 +0,62
42352. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 22.85 660 +0,62
42363. RYSAVKA Jachym 07 Sport Club Pardubice 23.42 613 +0,66
42374. SKULSKI Ryszard 08 UKS Olimpic Warka 23.64 596
42385. MOSKALIEV Erik 07 Sport Club Pardubice 24.06 565 +0,64
42396. DRAHORAD Jan 07 Sport Club Pardubice 24.12 561 +0,68
42407. MADEY Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 24.45 539 +0,66
42418. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 25.00 504
42429. HLADIK Šimon 07 Sport Club Pardubice 25.15 495 +0,71
424310. RODZIEWICZ Bartosz 07 MKP Szczecin 25.38 482 +0,69
4244Kategoria 16 lat
42451. DRAPAŁA Gracjan 09 MUKS ''Piętnastka'' 22.76 668 +0,54
42462. JANKOWSKI Jacek 09 MKP Szczecin 24.25 552
42473. KLUSACEK Jan 09 Sport Club Pardubice 24.37 544 +0,70
42484. WOŹNIAK Fabian 09 MKP Szczecin 24.84 514 +0,68
42495. CEJNAR Marek 09 Sport Club Pardubice 25.20 492 +0,59
42506. FIFIELSKI Kasjan 09 UKS Tri-Team Rumia 26.07 444 +0,68
4251Kategoria 15 lat
42521. ZAJKOWSKI Jan 10 MKS CKS-SMS Szczecin 24.15 559 +0,74
42532. CVIRKA Vilius 10 LTU Aquatics 24.19 556
42543. PROCH Marcel 10 MKS CKS-SMS Szczecin 24.86 512 +0,68
42554. SERWA Kuba 10 MKS CKS-SMS Szczecin 24.98 505 +0,74
42565. SPRINC Jakub 10 Sport Club Pardubice 25.52 474
42576. NOVY Adam 10 Sport Club Pardubice 25.82 457
42587. ŚWIECZKOWSKI Borys 10 MKS CKS-SMS Szczecin 26.03 446 +0,71
42598. STAKNYS Vincentas 10 LTU Aquatics 26.49 423 +0,71
42609. MILER Mateusz 10 MKS CKS-SMS Szczecin 27.29 387 +0,77
426110. SKIBIŃSKI Szymon 10 MKP Szczecin 27.48 379 +0,65
426211. WIECZOREK Aleksander 10 MKP Szczecin 27.49 379 +0,78
4263
4264-- 78 of 105 --
4265
4266Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Miejski Klub Plywacki 2025-11-14 11:13 - Strona 79
4267PGE Grand Prix Puchar Polski. Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Lublin 2025.
4268Gorzów Wlkp., 13- - 14-11-2025
4269Konkurencja 30, Mężczyzn, 50m dowolny
4270Kategoria 14 lat
42711. ŚLIWIŃSKI Kacper 11 MKS CKS-SMS Szczecin 25.92 452 +0,71
42722. ŚLIWIŃSKI Filip 11 MKS CKS-SMS Szczecin 26.30 433 +0,68
42733. KRYŚ Bruno 11 UKS Tri-Team Rumia 26.65 416 +0,69
42744. ŻACZEK Wojciech 11 MKP Szczecin 27.61 374 +0,85
4275Konkurencja 31 Kobiet, 100m grzbietowy 14 lat i starsi
42762025-11-14 - 10:05 Wyniki
4277Rekord Polski Open 57.09 TCHÓRZ Alicja 00101 Budapest (HUN) 2020-10-27
4278Rekord Polski 19 + 57.09 TCHÓRZ Alicja 00101 Budapest (HUN) 2020-10-27
4279Rekord Polski 18 57.55 PISKORSKA Adela 02201 Bydgoszcz 2021-12-05
4280Rekord Polski 17 58.43 TCHÓRZ Alicja 00104 Gorzow Wielkopolski 2009-11-27
4281Rekord Polski 16 59.01 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Gorzow Wielkopolski 2009-11-27
4282Rekord Polski 15 59.93 SMURZYŃSKA Julia Oswiecim 2021-12-17
4283Rekord Polski 14 59.16 LECIEJEWSKA Ewa 09914 Wroclaw 2025-11-07
4284Punkty: AQUA 2025
4285Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m
4286Open
42871. PISKORSKA Adela 03 KU AZS UMCS Lublin 57.74 818 +0,58 28.00 29.74
42882. KRÓL Gabriela 06 AZS AWF Katowice 1:00.62 707 +0,67 29.13 31.49
42893. GIL Laura 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:02.82 635 +0,66 30.21 32.61
42904. PIETUCH Antonina 10 AZS AWF Warszawa 1:03.96 602 +0,73 31.29 32.67
42915. PRASAŁ Aleksandra 09 MUKP Korona-Swim Kielce 1:04.00 601 +0,67 31.09 32.91
42926. KOZUB Amelia 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:05.02 573 +0,70 31.69 33.33
42937. GĄSKA Paulina 09 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1:07.26 518 +0,77 32.52 34.74
42948. NAJMAN Natalia 10 SMS Zielona Góra 1:07.97 502 +0,63 32.67 35.30
42959. ADAMSKA Nika 11 MKP Szczecin 1:08.20 496 +0,64 32.44 35.76
429610. STEPANOVA Sophia Anna 11 Sport Club Pardubice 1:09.18 476 +0,69 33.30 35.88
429711. KOSIŃSKA Olga 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:09.20 475 +0,70 33.35 35.85
429812. KORSAKAITĖ Glorija 10 LTU Aquatics 1:09.31 473 +0,60 32.82 36.49
429913. SZOTEK Isabella 10 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1:10.13 457 +0,70 33.70 36.43
430014. ČERNIAUSKAITĖ Kamilė 11 LTU Aquatics 1:10.38 452 +0,67 34.20 36.18
430115. NYREK Małgorzata 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:11.35 433 +0,53 34.18 37.17
430216. RYCHTER Zofia 10 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:12.48 414 +0,76 35.36 37.12
430317. BRYŚ Marta 09 MKP Szczecin 1:19.17 317 +0,68 38.55 40.62
4304Kategoria 16 lat
43051. GIL Laura 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:02.82 635 +0,66 30.21 32.61
43062. PRASAŁ Aleksandra 09 MUKP Korona-Swim Kielce 1:04.00 601 +0,67 31.09 32.91
43073. KOZUB Amelia 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:05.02 573 +0,70 31.69 33.33
43084. GĄSKA Paulina 09 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1:07.26 518 +0,77 32.52 34.74
43095. KOSIŃSKA Olga 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:09.20 475 +0,70 33.35 35.85
43106. NYREK Małgorzata 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:11.35 433 +0,53 34.18 37.17
43117. BRYŚ Marta 09 MKP Szczecin 1:19.17 317 +0,68 38.55 40.62
4312Kategoria 15 lat
43131. PIETUCH Antonina 10 AZS AWF Warszawa 1:03.96 602 +0,73 31.29 32.67
43142. NAJMAN Natalia 10 SMS Zielona Góra 1:07.97 502 +0,63 32.67 35.30
43153. KORSAKAITĖ Glorija 10 LTU Aquatics 1:09.31 473 +0,60 32.82 36.49
43164. SZOTEK Isabella 10 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1:10.13 457 +0,70 33.70 36.43
43175. RYCHTER Zofia 10 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:12.48 414 +0,76 35.36 37.12
4318
4319-- 79 of 105 --
4320
4321Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Miejski Klub Plywacki 2025-11-14 11:13 - Strona 80
4322PGE Grand Prix Puchar Polski. Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Lublin 2025.
4323Gorzów Wlkp., 13- - 14-11-2025
4324Konkurencja 31, Kobiet, 100m grzbietowy
4325Kategoria 14 lat
43261. ADAMSKA Nika 11 MKP Szczecin 1:08.20 496 +0,64 32.44 35.76
43272. STEPANOVA Sophia Anna 11 Sport Club Pardubice 1:09.18 476 +0,69 33.30 35.88
43283. ČERNIAUSKAITĖ Kamilė 11 LTU Aquatics 1:10.38 452 +0,67 34.20 36.18
4329Konkurencja 32 Mężczyzn, 200m klasyczny 14 lat i starsi
43302025-11-14 - 10:12 Wyniki
4331Rekord Polski Open 2:04.23 KAŁUSOWSKI Jan 00905 Bydgoszcz 2024-12-21
4332Rekord Polski 19 + 2:04.23 KAŁUSOWSKI Jan 00905 Bydgoszcz 2024-12-21
4333Rekord Polski 18 2:06.61 KUSTO Rafał 02101 Gorzow Wlkp 2017-03-11
4334Rekord Polski 17 2:07.92 KUSTO Rafał 02101 Olsztyn 2016-12-18
4335Rekord Polski 16 2:10.47 MAKSAJDA Kacper 00710 Gorzow 2022-12-11
4336Rekord Polski 15 2:12.63 SIEMIŃSKI Piotr 02314 Poznan 2015-11-21
4337Rekord Polski 14 2:16.82 KOBUS Bartosz 03805 Ostrowiec Sw 2019-12-08
4338Punkty: AQUA 2025
4339Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
4340Open
43411. MOC Albert 04 Sport Club Pardubice 2:14.30 716 +0,71 29.93 34.21 34.70 35.46
43422. JANDIK Matyas 07 Sport Club Pardubice 2:22.30 602 +0,71 32.61 36.51 37.01 36.17
43433. PRONIN Patryk 07 MKP Szczecin 2:22.95 593 +0,68 32.41 36.94 37.50 36.10
43444. GORRA Adam 09 MKP Szczecin 2:28.50 529 33.14 38.28 38.38 38.70
43455. TOPORKIEWICZ M. 08 KP NEPTUN Stargard 2:30.36 510 31.98 37.94 40.39 40.05
43466. PIĘTKA Joachim 11 MKP Szczecin 2:32.86 485 +0,71 34.11 39.02 40.25 39.48
43477. WINKLER Tomas 08 Sport Club Pardubice 2:33.11 483 +0,74 33.90 38.69 40.39 40.13
43488. HLADIK Šimon 07 Sport Club Pardubice 2:33.98 475 +0,70 33.75 39.09 40.57 40.57
43499. SPRINC Jakub 10 Sport Club Pardubice 2:34.78 467 +0,77 35.51 39.61 40.60 39.06
435010. POPIELSKI Aleksander 10 MKP Szczecin 2:40.95 416 +0,67 35.09 40.97 42.52 42.37
4351DYSKW. STOČKUS Emilis 10 LTU Aquatics
4352K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie
4353wyścigu
4354Kategoria 17-18 lat
43551. JANDIK Matyas 07 Sport Club Pardubice 2:22.30 602 +0,71 32.61 36.51 37.01 36.17
43562. PRONIN Patryk 07 MKP Szczecin 2:22.95 593 +0,68 32.41 36.94 37.50 36.10
43573. TOPORKIEWICZ M. 08 KP NEPTUN Stargard 2:30.36 510 31.98 37.94 40.39 40.05
43584. WINKLER Tomas 08 Sport Club Pardubice 2:33.11 483 +0,74 33.90 38.69 40.39 40.13
43595. HLADIK Šimon 07 Sport Club Pardubice 2:33.98 475 +0,70 33.75 39.09 40.57 40.57
4360Kategoria 16 lat
43611. GORRA Adam 09 MKP Szczecin 2:28.50 529 33.14 38.28 38.38 38.70
4362Kategoria 15 lat
43631. SPRINC Jakub 10 Sport Club Pardubice 2:34.78 467 +0,77 35.51 39.61 40.60 39.06
43642. POPIELSKI Aleksander 10 MKP Szczecin 2:40.95 416 +0,67 35.09 40.97 42.52 42.37
4365DYSKW. STOČKUS Emilis 10 LTU Aquatics
4366K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie
4367wyścigu
4368
4369-- 80 of 105 --
4370
4371Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Miejski Klub Plywacki 2025-11-14 11:13 - Strona 81
4372PGE Grand Prix Puchar Polski. Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Lublin 2025.
4373Gorzów Wlkp., 13- - 14-11-2025
4374Konkurencja 32, Mężczyzn, 200m klasyczny
4375Kategoria 14 lat
43761. PIĘTKA Joachim 11 MKP Szczecin 2:32.86 485 +0,71 34.11 39.02 40.25 39.48
4377Konkurencja 33 Kobiet, 50m dowolny 14 lat i starsi
43782025-11-14 - 10:20 Wyniki
4379Rekord Polski Open 23.10 WASICK Katarzyna 00611 Indianapolis (USA) 2022-11-03
4380Rekord Polski 19 + 23.10 WASICK Katarzyna 00611 Indianapolis (USA) 2022-11-03
4381Rekord Polski 18 24.63 FIEDKIEWICZ Kornelia 00101 Ostrowiec Sw 2019-12-18
4382Rekord Polski 17 24.52 FIEDKIEWICZ Kornelia 00101 Lublin 2018-12-18
4383Rekord Polski 16 24.98 JURCZYK Karolina 00701 Poznan 2017-11-25
4384Rekord Polski 15 24.70 LEŚNIEWSKA Barbara 05214 Wroclaw 2025-11-07
4385Rekord Polski 14 24.89 LEŚNIEWSKA Barbara 05214 Lublin 2024-10-26
4386Punkty: AQUA 2025
4387Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR
4388Open
43891. MAIK Julia 03 KKS Włókniarz 1925 Kalisz 25.03 758 +0,64
43902. GIL Laura 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.34 731 +0,65
43913. BORTLISZ Gabriela 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 25.45 721 +0,77
43924. CRHOVA Charlene Daniela 08 Sport Club Pardubice 26.20 661 +0,70
43935. SZOPA Natalia 07 UKP Gryf Dębica 26.33 651
43946. LISIECKA Barbara 11 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 26.40 646 +0,68
43957. SLADKOVA Barbora 09 Sport Club Pardubice 26.62 630 +0,68
43968. TOMASZEWSKA Maria 08 WKS Śląsk 27.36 580 +0,68
43979. DANIELOVA Barbora 09 Sport Club Pardubice 27.54 569 +0,75
439810. ZVERINOVA Melanie 10 Sport Club Pardubice 27.73 558 +0,73
439911. ŻEMOJDZIN Wiktoria 08 MKS CKS-SMS Szczecin 27.82 552 +0,69
440012. GRACA Maja 08 MKP Szczecin 27.91 547 +0,64