← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2024
Łódź
Krajowe
Grafika zawodów PGE Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 23 z 46.

44012. KOWALSKA Klara 05 KU AZS UMCS Lublin 56.23 713 27.25 28.98
44023. TARASIEWICZ Klaudia 04 MKP Szczecin 57.00 685 27.64 29.36
44034. CHALUPOVA Adela 06 Sport Club Pardubice 57.54 666 27.68 29.86
44045. DUDA Natalia 10 MKP Szczecin 57.91 653 28.26 29.65
44056. NOWAK Maja 03 KU AZS UW 58.07 647 28.03 30.04
44067. JURCZUK Weronika 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.48 634 28.18 30.30
44078. BONECKA Anna 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 58.62 629 27.91 30.71
4408BAKUN Maja 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.62 629 28.72 29.90
440910. MAŁOLEPSZA Weronika 07 MKP Szczecin 58.92 620 28.66 30.26
441011. PAWLIK Natalia 05 MKP Szczecin 58.96 619 28.06 30.90
441112. ZABRZESKA Kinga 07 MKS JUVENIA Wrocław 58.99 618 28.46 30.53
441213. JABŁOŃSKA Gabriela 09 MKS Piaseczno 59.17 612 28.62 30.55
441314. BATÓG Dominika 05 AZS AWFiS Gdańsk 59.19 611 28.71 30.48
441415. KOSSOWSKA Julita 05 UKS 190 Łódź 59.56 600 28.89 30.67
441516. MOLENDA Iga 09 MKS Piaseczno 59.57 600 29.07 30.50
441617. KUCZMAR Aleksandra 09 UKP POLONIA Warszawa 59.65 597 28.95 30.70
441718. BOGATEK Małgorzata 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.71 596 28.58 31.13
441819. POLAK Iga 09 UKP UNIA Oświęcim 59.75 594 29.29 30.46
441920. CZUBIK Marta 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.84 592 29.28 30.56
442021. KONDRASIUK Zofia 08 UKS GIM 92 Ursynów 59.87 591
442122. GOMUŁKA Weronika 06 UKS 190 Łódź 1:00.13 583 28.80 31.33
442223. WŁODARKIEWICZ Magdalena 03 KU AZS UW 1:00.16 582 28.66 31.50
442324. KOCHAŃSKA Urszula 09 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:00.25 580 29.48 30.77
442425. LESIŃSKA Maja 09 MKS Piaseczno 1:00.26 579 28.29 31.97
442526. WIECZOREK Michalina 09 UKP UNIA Oświęcim 1:00.43 574 29.26 31.17
442627. KARKOCHA Gabriela 09 UKP UNIA Oświęcim 1:00.44 574 29.21 31.23
442728. BUBNOWICZ Waleria 06 SMS Warszawa Bielany 1:00.52 572 28.77 31.75
442829. DROBNA Angelika 07 UKP UNIA Oświęcim 1:00.55 571 29.49 31.06
442930. DUDA Anna 07 MKP Szczecin 1:00.57 570 29.22 31.35
443031. POGORZELSKA Inez 00 KU AZS UW 1:00.95 560 29.22 31.73
443132. JESSA Zuzanna 10 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:01.04 557 29.76 31.28
443233. CHAŁUPKA Amelia 09 MKS Piaseczno 1:01.07 557 29.64 31.43
443334. TARASZKIEWICZ Zofia 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:01.10 556 29.27 31.83
443435. SZKIŁĄDŹ Klaudia 09 UKP POLONIA Warszawa 1:01.25 552 29.95 31.30
443536. MICHALUK Wiktoria 08 UKP POLONIA Warszawa 1:01.31 550 29.34 31.97
443637. KOWALCZYK Joanna 05 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 1:01.34 549 29.50 31.84
443738. SZTREKER-WÓJCIK Iga 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.43 547 30.08 31.35
443839. ORNOWSKA Zuzanna 08 UKP POLONIA Warszawa 1:01.47 546 29.82 31.65
443940. SOBÓTKA Oliwia 10 UKS GIM 92 Ursynów 1:01.59 543 29.75 31.84
444041. STĘPKA Amelia 08 UKS 190 Łódź 1:01.98 532 30.10 31.88
444142. CHYCZEWSKA Pola 09 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:02.06 530 29.54 32.52
444243. FIGAS Alicja 04 MKP Szczecin 1:02.24 526 29.97 32.27
444344. WEGNER Julia 09 MKP Szczecin 1:02.73 514 29.98 32.75
444445. DZIK Zoja 09 UKP POLONIA Warszawa 1:02.93 509 29.90 33.03
444546. TRAFALSKA Zuzanna 07 UKS 190 Łódź 1:02.96 508 30.25 32.71
444647. GROSSMANNOVÁ Anna 09 Plavecký Klub Nový Jičín 1:03.09 505 30.56 32.53
4447DRĄŻKIEWICZ Pola 07 UKS NAWA Skierniewice 1:03.09 505 30.02 33.07
444849. IDZKIEWICZ Hanna 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:03.23 501 29.47 33.76
444950. WRONA Maria 08 UKP UNIA Oświęcim 1:03.83 487 31.08 32.75
445051. SZYMCZYK Joanna 10 UKS GOS Raszyn 1:03.88 486 31.04 32.84
445152. KRÓLAK Michalina 08 MKS ASTORIA Bydgoszcz 1:04.28 477 31.09 33.19
445253. STEFAŃCZYK Zofia 10 UKS GOS Raszyn 1:04.39 475 30.51 33.88
445354. PAPLIŃSKA Marianna 10 UKS Ostrobramska 1:04.42 474 31.01 33.41
445455. MAKAREWICZ Klaudia 10 MPKS ORKA Ciechanów 1:04.45 473 30.21 34.24
4455
4456-- 77 of 156 --
4457
4458Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-11-24 12:22 - Strona 78
4459PGE Grand Prix Puchar Polski
4460Łódź, 23-24.11.2024
4461Konkurencja 19, Kobiet, 100m dowolny, 14 lat i starsi
4462Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
446356. WIELGUS Nela 10 Champion Tomaszów Maz. 1:04.72 468 31.11 33.61
446457. LATOSZEWSKA Maria 10 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:05.01 461 31.87 33.14
446558. WESOŁOWSKA Wiktoria 10 MUKS WODNIK Łask 1:05.16 458 31.02 34.14
446659. KUCHARSKA Hanna 08 MUKS WODNIK Łask 1:05.24 456 30.97 34.27
446760. PIETRZYK Maria 10 KP Raw-Swim 1:05.34 454 31.45 33.89
446861. ŻURAKOWSKA Zuzanna 10 Fundacja Power Swimming 1:05.59 449 31.17 34.42
446962. GERASIMOVA Nicole 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:05.76 446 31.49 34.27
447063. WOŹNIAK Zuzanna 09 UKS 190 Łódź 1:05.95 442 32.04 33.91
447164. GŁOGOWSKA Maja 10 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 1:06.23 436 32.24 33.99
447265. NAWROCKA Natalia 08 MUKS WODNIK Łask 1:06.28 435 32.11 34.17
447366. TRAFALSKA Antonina 08 UKS 190 Łódź 1:07.14 419 32.32 34.82
447467. JARECKA Hanna 10 KP Raw-Swim 1:07.35 415 32.31 35.04
447568. SELIWIAK Hanna 10 SKS 137 DELFIN Łódź 1:08.32 397 32.80 35.52
447669. PANCERZ Oliwia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:08.85 388 31.61 37.24
447770. SUKIENNIK Anna 10 MUKS WODNIK Łask 1:08.98 386 33.00 35.98
4478DYSKW. SINIARSKA Sylwia 10 SKS 137 DELFIN Łódź
4479O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
448017 - 18 lat
44811. CHALUPOVA Adela 06 Sport Club Pardubice 57.54 666 27.68 29.86
44822. BONECKA Anna 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 58.62 629 27.91 30.71
4483BAKUN Maja 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.62 629 28.72 29.90
44844. MAŁOLEPSZA Weronika 07 MKP Szczecin 58.92 620 28.66 30.26
44855. ZABRZESKA Kinga 07 MKS JUVENIA Wrocław 58.99 618 28.46 30.53
44866. CZUBIK Marta 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.84 592 29.28 30.56
44877. GOMUŁKA Weronika 06 UKS 190 Łódź 1:00.13 583 28.80 31.33
44888. BUBNOWICZ Waleria 06 SMS Warszawa Bielany 1:00.52 572 28.77 31.75
44899. DROBNA Angelika 07 UKP UNIA Oświęcim 1:00.55 571 29.49 31.06
449010. DUDA Anna 07 MKP Szczecin 1:00.57 570 29.22 31.35
449111. TARASZKIEWICZ Zofia 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:01.10 556 29.27 31.83
449212. TRAFALSKA Zuzanna 07 UKS 190 Łódź 1:02.96 508 30.25 32.71
449313. DRĄŻKIEWICZ Pola 07 UKS NAWA Skierniewice 1:03.09 505 30.02 33.07
449414. PANCERZ Oliwia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:08.85 388 31.61 37.24
449516 lat
44961. JURCZUK Weronika 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.48 634 28.18 30.30
44972. BOGATEK Małgorzata 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.71 596 28.58 31.13
44983. KONDRASIUK Zofia 08 UKS GIM 92 Ursynów 59.87 591
44994. MICHALUK Wiktoria 08 UKP POLONIA Warszawa 1:01.31 550 29.34 31.97
45005. ORNOWSKA Zuzanna 08 UKP POLONIA Warszawa 1:01.47 546 29.82 31.65
45016. STĘPKA Amelia 08 UKS 190 Łódź 1:01.98 532 30.10 31.88
45027. WRONA Maria 08 UKP UNIA Oświęcim 1:03.83 487 31.08 32.75
45038. KRÓLAK Michalina 08 MKS ASTORIA Bydgoszcz 1:04.28 477 31.09 33.19
45049. KUCHARSKA Hanna 08 MUKS WODNIK Łask 1:05.24 456 30.97 34.27
450510. NAWROCKA Natalia 08 MUKS WODNIK Łask 1:06.28 435 32.11 34.17
450611. TRAFALSKA Antonina 08 UKS 190 Łódź 1:07.14 419 32.32 34.82
450715 lat
45081. JABŁOŃSKA Gabriela 09 MKS Piaseczno 59.17 612 28.62 30.55
45092. MOLENDA Iga 09 MKS Piaseczno 59.57 600 29.07 30.50
45103. KUCZMAR Aleksandra 09 UKP POLONIA Warszawa 59.65 597 28.95 30.70
45114. POLAK Iga 09 UKP UNIA Oświęcim 59.75 594 29.29 30.46
45125. KOCHAŃSKA Urszula 09 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:00.25 580 29.48 30.77
45136. LESIŃSKA Maja 09 MKS Piaseczno 1:00.26 579 28.29 31.97
45147. WIECZOREK Michalina 09 UKP UNIA Oświęcim 1:00.43 574 29.26 31.17
45158. KARKOCHA Gabriela 09 UKP UNIA Oświęcim 1:00.44 574 29.21 31.23
45169. CHAŁUPKA Amelia 09 MKS Piaseczno 1:01.07 557 29.64 31.43
4517
4518-- 78 of 156 --
4519
4520Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-11-24 12:22 - Strona 79
4521PGE Grand Prix Puchar Polski
4522Łódź, 23-24.11.2024
4523Konkurencja 19, Dziewcząt, 100m dowolny, 15 lat
4524Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
452510. SZKIŁĄDŹ Klaudia 09 UKP POLONIA Warszawa 1:01.25 552 29.95 31.30
452611. SZTREKER-WÓJCIK Iga 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.43 547 30.08 31.35
452712. CHYCZEWSKA Pola 09 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:02.06 530 29.54 32.52
452813. WEGNER Julia 09 MKP Szczecin 1:02.73 514 29.98 32.75
452914. DZIK Zoja 09 UKP POLONIA Warszawa 1:02.93 509 29.90 33.03
453015. GROSSMANNOVÁ Anna 09 Plavecký Klub Nový Jičín 1:03.09 505 30.56 32.53
453116. IDZKIEWICZ Hanna 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:03.23 501 29.47 33.76
453217. WOŹNIAK Zuzanna 09 UKS 190 Łódź 1:05.95 442 32.04 33.91
453314 lat
45341. DUDA Natalia 10 MKP Szczecin 57.91 653 28.26 29.65
45352. JESSA Zuzanna 10 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:01.04 557 29.76 31.28
45363. SOBÓTKA Oliwia 10 UKS GIM 92 Ursynów 1:01.59 543 29.75 31.84
45374. SZYMCZYK Joanna 10 UKS GOS Raszyn 1:03.88 486 31.04 32.84
45385. STEFAŃCZYK Zofia 10 UKS GOS Raszyn 1:04.39 475 30.51 33.88
45396. PAPLIŃSKA Marianna 10 UKS Ostrobramska 1:04.42 474 31.01 33.41
45407. MAKAREWICZ Klaudia 10 MPKS ORKA Ciechanów 1:04.45 473 30.21 34.24
45418. WIELGUS Nela 10 Champion Tomaszów Maz. 1:04.72 468 31.11 33.61
45429. LATOSZEWSKA Maria 10 UKS OLIMP Gorzów Wlkp. 1:05.01 461 31.87 33.14
454310. WESOŁOWSKA Wiktoria 10 MUKS WODNIK Łask 1:05.16 458 31.02 34.14
454411. PIETRZYK Maria 10 KP Raw-Swim 1:05.34 454 31.45 33.89
454512. ŻURAKOWSKA Zuzanna 10 Fundacja Power Swimming 1:05.59 449 31.17 34.42
454613. GERASIMOVA Nicole 10 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:05.76 446 31.49 34.27
454714. GŁOGOWSKA Maja 10 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 1:06.23 436 32.24 33.99
454815. JARECKA Hanna 10 KP Raw-Swim 1:07.35 415 32.31 35.04
454916. SELIWIAK Hanna 10 SKS 137 DELFIN Łódź 1:08.32 397 32.80 35.52
455017. SUKIENNIK Anna 10 MUKS WODNIK Łask 1:08.98 386 33.00 35.98
4551DYSKW. SINIARSKA Sylwia 10 SKS 137 DELFIN Łódź
4552O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
4553Konkurencja 20 Mężczyzn, 50m motylkowy 14 lat i starsi
45542024-11-23 - 18:10 Wyniki
4555Rekord Polski 22.08 CIEŚLAK Marcin 03103 Olsztyn 2020-12-18
4556Punkty: AQUA 2024
4557Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
455814 lat i starsi
45591. CZAPLA Kacper 04 MKP Szczecin 23.77 766
45602. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 24.00 744
45613. MOC Albert 04 Sport Club Pardubice 24.37 710
45624. DRAPAŁA Gracjan 09 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.38 710
45635. JAWORSKI Szymon 01 AZS AWF Katowice 24.42 706
45646. WARZOCHA Albert 01 KS WARTA Poznań 24.55 695
45657. ĆWIEK Wiktor 03 BUKS Warszawa 24.69 683
45668. SAGAN Jakub 02 AZS AWF Katowice 24.71 681
45679. URBANIAK Olivier 07 MKS TRÓJKA Łódź 24.73 680
456810. WÓJCIAK Oliwier 07 UKS V Łomianki 24.87 668
456911. KRYSIAK Maciej 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.93 664
457012. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk 08 UKP POLONIA Warszawa 25.06 653
457113. LESZCZYŃSKI Maciej 05 KU AZS UW 25.09 651
457214. MALIK Dawid 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.20 642
457315. KUNKEVICH Uladzislau 98 Water Squad 25.27 637
457416. PIĄTKIEWICZ Piotr 07 MKS TRÓJKA Łódź 25.31 634
457517. WARZOCHA Gustaw 04 KS WARTA Poznań 25.42 626
457618. SZMYTKE Bartosz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.44 624
4577
4578-- 79 of 156 --
4579
4580Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-11-24 12:22 - Strona 80
4581PGE Grand Prix Puchar Polski
4582Łódź, 23-24.11.2024
4583Konkurencja 20, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
4584Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
458519. WILDNER Arkadiusz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.45 624
4586MADEY Konrad 06 UKS GOS Raszyn 25.45 624
458721. JACKIEWICZ Piotr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.63 611
458822. GWIAZDOWSKI Krzysztof 08 MKS Piaseczno 25.65 609
458923. ZDANOWSKI Filip 02 UKS MANTA Warszawa Włochy 25.69 606
459024. CZOGAŁA Grzegorz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.72 604
459125. MOSKALIEV Erik 07 Sport Club Pardubice 25.80 599
4592SEKŚCIŃSKI Mateusz 09 MKS TRÓJKA Łódź 25.80 599
459327. PIOTROWSKI Kacper 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.85 595
459428. KUMANOWSKI Jan 08 KP Raw-Swim 26.03 583
459529. WILANT Wiktor 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.04 582
459630. KULS Jan 03 MKS TRÓJKA Łódź 26.06 581
459731. DARUL Bartosz 04 MKP Szczecin 26.10 578
459832. MAJEWSKI Piotr 08 KP Raw-Swim 26.14 576
4599ULAS Antoni 07 MKS TRÓJKA Łódź 26.14 576
460034. KARWAT Bartłomiej 08 UKS NAWA Skierniewice 26.22 570