← Powrót do listy zawodów

Otylia Swim Cup 2024

9 listopada 2024
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów Otylia Swim Cup 2024
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 12 z 14.

220122. KRYSA, Tymon 11 UKS Olimpijczyk 23 55.06 64 +0,72
220223. METELSKI, Szymon 11 Uks Skarpa Lublin 57.15 57 +0,75
2203
2204-- 37 of 47 --
2205
2206Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Piotr Bujak 10.11.2024 15:06 - Strona 38
2207Otylia Swim Cup
2208Lublin, 9. - 10.11.2024
2209Konkurencja 16, Chłopców, 50m grzbietowy
221012 lat
22111. MATYS, Filip 12 MKS AVIA Świdnik 30.82 369
22122. KRAVCHUK, Nazar 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 33.12 297
22133. KOSOWSKI, Bartosz 12 UKS Olimpijczyk 23 33.63 284 +0,54
22144. STATKIEWICZ, Dawid 12 Buks 35.29 245 +0,66
22155. GÓRNY, Mikołaj 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 35.83 234 +0,67
22166. OSTAPCHUK, Dmytro 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 36.65 219 +0,71
22177. DENYSIUK, Illia 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 37.56 203 +0,72
22188. WIĄCEK, Piotr 12 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 38.18 194 +0,52
22199. CISZ, Alan 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 38.31 192 +0,72
222010. AMBORSKI, Anton 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 38.34 191 +0,80
222111. KRASOWSKI, Stanisław 12 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 38.38 191 +0,75
222212. BORUCKI, Jan 12 Buks 38.58 188 +0,65
222313. SZCZUCHNIAK, Mateusz 12 Swim Team Lubartów 38.60 187 +0,72
222414. REWERS, Dawid 12 MKP Gdańsk 38.77 185 +0,69
222515. NAZARKIEWICZ, Piotr 12 Uks Skarpa Lublin 39.16 179 +0,68
222616. DRZEWICZUK, Olgierd 12 Uks Skarpa Lublin 39.66 173 +0,66
222717. ŻERKOWSKI, Mikołaj 12 Buks 40.40 163 +0,66
222818. KLIMOWICZ, Franciszek 12 UKS Żabianka Gdańsk 41.17 154
222919. IGLIŃSKI, Mateusz 12 MKP Gdańsk 41.34 152 +0,71
223020. PIETROŃ, Michał 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 42.67 139 +0,64
223121. NOWAKOWSKI, Kacper 12 Uks Skarpa Lublin 43.50 131 +0,87
223222. SUCHTA, Bernard 12 UKS ,,Polonez'' Wyszków 43.95 127 +0,71
223323. KŁOSOWSKI, Antoni 12 UKS SP5 Swim 44.40 123
223424. KARP, Antoni 12 UKS ,,Polonez'' Wyszków 45.13 117 +0,85
223525. PUŁA, Robert 12 KU AZS UMCS Lublin 46.13 110 +0,71
223626. WIĘCKOWSKI, Julian 12 Uks Skarpa Lublin 46.78 105 +0,69
223727. GOLBA, Cezary 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 47.73 99 +0,56
223828. WYSMULSKI, Oliver 12 UKS SP5 Swim 48.46 94 +0,69
223913 lat
22401. JUSIAK, Bartłomiej 13 UKS SP5 Swim 31.27 353 +0,67
22412. PRZYBYŁO, Jan 13 KP Płetwal Mława 31.73 338 +0,65
22423. KARWACKI, Mateusz 13 Buks 32.86 304 +0,58
22434. WOJCIESZYN, Mateusz 13 Uks Skarpa Lublin 32.87 304
22445. ZAWADZKI, Tymon 13 KP Orlik Przeworsk 33.32 292 +0,70
22456. BRONISZ, Aleksander 13 Uks Skarpa Lublin 34.28 268 +0,60
22467. KULA, Jakub 13 UKS Żabianka Gdańsk 34.64 260
22478. MANICKI, Stanisław 13 Buks 35.18 248 +0,67
22489. GĄSIOR, Szymon 13 KU AZS UMCS Lublin 35.32 245 +0,81
224910. PELC, Szymon 13 KP Orlik Przeworsk 36.41 223
225011. CZYŻAK, Gabriel 13 UKS ,,Polonez'' Wyszków 37.15 210
225112. NIEDZIELA, Dariusz 13 MTP ,,Lublinianka'' 37.71 201 +0,70
225213. MARZĘDA, Szymon 13 UKS ,,Trójka'' Puławy 39.08 181 +0,62
225314. ZASADA, Marcin 13 KU AZS UMCS Lublin 43.49 131 +0,76
225415. FRĄK, Kacper 13 UKS SP5 Swim 43.81 128
225516. NAJDA, Nikodem 13 Swim Team Lubartów 44.93 119
225617. BLOCH, Sebastian 13 UKS ,,Polonez'' Wyszków 46.15 109
225718. JARZYNKA, Bartosz 13 UKS ,,Trójka'' Puławy 46.55 107 +0,75
225819. CZAJKOWSKI, Kuba 13 UKS ,,Polonez'' Wyszków 51.17 80 +0,61
2259
2260-- 38 of 47 --
2261
2262Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Piotr Bujak 10.11.2024 15:06 - Strona 39
2263Otylia Swim Cup
2264Lublin, 9. - 10.11.2024
2265Konkurencja 16, Chłopców, 50m grzbietowy
226614 - 15 lat
22671. KRASOWSKI, Jan 14 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 27.53 518 +0,68
22682. GRUCHAŁA, Wiktor 15 UKS Żabianka Gdańsk 29.44 423 +0,54
22693. CHABORSKI, Igor 14 KP Płetwal Mława 29.72 411 +0,66
22704. BARTOSZEK, Bartłomiej 14 UKS SP5 Swim 30.51 380
22715. HERMAN, Wiktor 15 KP Płetwal Mława 31.04 361 +0,58
22726. JĘDRUSZEWSKI, Nikodem 14 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 31.91 332 +0,76
22737. DYBALSKI, Filip 14 Buks 32.07 327 +0,63
22748. MATSIUK, Kyrylo 15 UKS Żabianka Gdańsk 32.44 316 +0,63
22759. IZYUMTSEV, Artem 14 UKS Żabianka Gdańsk 36.89 215 +0,59
227610. ŚLIWKA, Franciszek 14 UKS ,,Polonez'' Wyszków 37.33 207 +0,61
227711. SOKÓŁ, Cezary 14 UKS ,,Polonez'' Wyszków 38.51 189 +0,69
227812. KACPERCZYK, Krzysztof 14 UKS ,,Trójka'' Puławy 38.60 187
227913. RUSIN, Mikołaj 14 KP Orlik Przeworsk 38.97 182
228014. GOŁĘBIEWSKI, Michał 14 UKS ,,Polonez'' Wyszków 39.88 170 +0,58
2281PK OLEJARKA, Kacper 16 KP Orlik Przeworsk 32.35 319
2282Konkurencja 17 Dziewcząt, 200m klasyczny 12 - 15 lat
228310.11.2024 - 11:46 Wyniki
2284Punkty: AQUA 2024
2285Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
228612 lat
22871. KLIKOTSKA, Yana 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 2:40.85 585 +0,84 38.52 40.19 42.59 39.55
22882. ZIELONKA-WYCZLIŃSKA, A. 12 UKS Żabianka Gdańsk 2:58.73 426 +0,67 42.63 45.85 46.58 43.67
22893. ACKIEWICZ, Dominika 12 KS PUSZCZA Hajnówka 3:07.93 367 +0,77 42.54 48.83 48.19 48.37
22904. JAREMEK, Magdalena 12 Buks 3:07.95 367 +0,74 42.17 46.85 49.37 49.56
22915. NOWOSAD, Aleksandra 12 MKS AVIA Świdnik 3:08.93 361 +0,80 43.72 49.24 48.41 47.56
22926. CZAJKOWSKA, Patrycja 12 Buks 3:12.16 343 +0,66 43.50 50.58 49.66 48.42
22937. RYCZEK, Klara 12 UKS Olimpijczyk 23 3:16.30 322 +0,78 45.30 50.88 50.86 49.26
22948. ŁOBODA, Magdalena 12 UKS Olimpijczyk 23 3:23.40 289 +0,87 44.75 51.34 54.34 52.97
22959. KRAVCHENKO, Anastasiia12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 3:27.03 274 +0,77 46.90 53.07 53.74 53.32
229610. PAPROCKA, Barbara 12 Swim Team Lubartów 3:35.42 243 +0,86 49.07 56.46 56.00 53.89
229711. KACZYŃSKA, Agata 12 KU AZS UMCS Lublin 3:45.08 213 +0,85 50.20 57.34 59.00 58.54
229813 lat
22991. ZAVALIN, Viktoriia 13 KVVS Aquapark "PLYAZH" 2:54.23 460 +0,74 39.40 45.32 45.80 43.71
23002. GDAWIEC, Anda 13 Buks 2:57.58 435 +0,72 39.64 45.67 46.98 45.29
23013. STROHUSH, Anastasiia 13 KVVS Aquapark "PLYAZH" 2:59.54 421 +0,67 40.10 45.13 47.21 47.10
23024. RADECKA, Helena 13 UKS Żabianka Gdańsk 3:05.94 379 +0,66 41.63 47.99 48.61 47.71
23035. GREB, Martyna 13 MKS AVIA Świdnik 3:15.72 325 +0,74 44.33 49.83 50.97 50.59
23046. MICIALKIEWICZ, Marika 13 Buks 3:20.99 300 +0,66 44.58 51.89 53.33 51.19
23057. KONOPKA, Martyna 13 Buks 3:21.64 297 +0,79 46.46 51.53 52.47 51.18
23068. JAKUBIAK, Dominika 13 Uks Skarpa Lublin 3:28.21 269 +0,81 47.96 52.28 54.39 53.58
23079. DANIEK, Maja 13 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba3:29.65 264 +0,74 46.59 53.10 55.32 54.64
230810. CEGIEŁKA, Hanna 13 Buks 3:39.50 230 +0,83 50.79 56.16 56.90 55.65
230914 - 15 lat
23101. WIĄCEK, Ewa 14 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba2:58.48 428 +0,80 40.64 45.63 46.29 45.92
23112. KACPRZAK, Maja 14 KP Płetwal Mława 3:08.82 361 +0,62 42.15 48.98 50.14 47.55
23123. FLIS, Roksana 14 UKS ,,Polonez'' Wyszków 3:15.38 326 +0,85 42.61 49.12 52.09 51.56
23134. PIECHNIK, Julia 14 Uks Skarpa Lublin 3:16.12 323 +0,71 44.68 50.28 50.96 50.20
2314PK RYCHLICKA, Oliwia 11 UKS Żabianka Gdańsk 3:29.76 264 47.45 54.81 56.20 51.30
2315
2316-- 39 of 47 --
2317
2318Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Piotr Bujak 10.11.2024 15:06 - Strona 40
2319Otylia Swim Cup
2320Lublin, 9. - 10.11.2024
2321Konkurencja 18 Chłopców, 200m klasyczny 12 - 15 lat
232210.11.2024 - 11:59 Wyniki
2323Punkty: AQUA 2024
2324Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
232512 lat
23261. KOPETCHAK, Yaroslav 12 LVIV Sports School of Sydoruk 2:45.36 383 +0,84 37.67 41.95 41.99 43.75
23272. ZIĘBA, Ignacy 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 3:05.61 271 +0,57 42.57 48.98 47.84 46.22
23283. KUSY, Jakub 12 KP Orlik Przeworsk 3:10.80 249 +0,69 43.55 49.17 49.59 48.49
23294. LASOTA, Sebastian 12 Buks 3:18.42 222 +0,68 46.12 51.32 51.49 49.49
23305. JEREMICZ, Miłosz 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 3:18.80 220 +0,65 45.37 50.64 52.29 50.50
23316. CHILCZUK, Jan 12 KU AZS UMCS Lublin 3:19.12 219 +0,83 45.61 50.74 51.34 51.43
23327. PAWLAK, Franciszek 12 UKS ,,Delfinek'' w Kutnie 3:19.26 219 +0,69 42.77 50.74 53.94 51.81
23338. DUDA, Szymon 12 Buks 3:19.89 217 +0,70 43.64 50.97 53.50 51.78
23349. WIĄCEK, Piotr 12 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba3:31.83 182 +0,66 48.19 54.31 56.08 53.25
233510. KOŁODZIEJCZYK, Piotr 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 3:34.67 175 +0,70 48.22 55.53 56.28 54.64
2336DYSKW. WITEK, Aleksander 12 Buks +0,80 55.45 1:00.21 59.51
2337O2 - Pływak nie ukończył całego dystansu - 10.2
233813 lat
23391. RONOWSKI, Szymon 13 UKS Żabianka Gdańsk 2:46.18 378 +0,86 35.93 42.79 44.88 42.58
23402. ŁATAŚ-DĘGA, Antoni 13 Uks Skarpa Lublin 3:06.73 266 42.83 47.45 48.58 47.87
23413. NIEDZIELA, Dariusz 13 MTP ,,Lublinianka'' 3:11.17 248 +0,68 43.48 50.19 50.13 47.37
23424. MICHAŁOWSKI, Igor 13 MKS AVIA Świdnik 3:12.06 244 +0,88 42.39 49.51 49.91 50.25
23435. ZASADA, Marcin 13 KU AZS UMCS Lublin 3:21.88 210 +0,91 43.40 49.98 53.21 55.29
23446. ŁUKASIEWICZ, Jakub 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 3:27.33 194 +0,81 47.28 53.43 53.50 53.12
23457. FRĄK, Kacper 13 UKS SP5 Swim 3:36.79 170 +0,73 49.01 56.26 57.44 54.08
234614 - 15 lat
23471. JABŁOŃSKI, Maciej 14 MKS AVIA Świdnik 2:38.45 436 +0,71 37.17 40.42 40.68 40.18
23482. MIAZEK, Michał 15 MKS AVIA Świdnik 2:48.44 363 +0,69 35.79 41.79 44.29 46.57
23493. ORZECHOWSKI, Kacper 14 UKS Olimpijczyk 23 2:54.86 324 +0,70 38.58 44.00 46.10 46.18
23504. RUTKOWSKI, Karol 14 UKS Żabianka Gdańsk 3:11.67 246 +0,64 43.48 49.80 49.18 49.21
23515. KAMIŃSKI, Aleksander 14 KP Płetwal Mława 3:12.98 241 +0,76 42.36 49.93 50.95 49.74
23526. PONIEWAŻ, Igor 14 UKS SP5 Swim 3:23.02 207 +0,76 42.84 51.84 55.02 53.32
2353PK SERHIYENIA, Aliaksei 17 MKP Gdańsk 2:33.75 477 +0,65 33.11 38.43 40.65 41.56
2354Konkurencja 19 Dziewcząt, 200m dowolny 12 - 15 lat
235510.11.2024 - 12:13 Wyniki
2356Punkty: AQUA 2024
2357Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
235812 lat
23591. ŁACHOWSKA, Lena 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 2:26.21 429 +0,67 33.23 37.42 38.24 37.32
23602. PIETRZAK, Alicja 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 2:32.43 378 +0,74 34.08 38.49 40.20 39.66
23613. VIZITOVA, Romana 12 KU AZS UMCS Lublin 2:40.40 325 34.66 41.63 43.75 40.36
23624. ZHULKOVA, Hanna 12 UKS SP5 Swim 2:40.78 322 +0,84 35.83 41.24 43.09 40.62
23635. SLOZA, Daryna 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 2:46.56 290 +0,72 40.88 43.38 42.60 39.70
23646. RZUCIDŁO, Gabriela 12 KU AZS UMCS Lublin 2:52.88 259 +0,72 38.24 46.31 47.15 41.18
23657. WRÓBLEWSKA, Julia 12 KP Płetwal Mława 2:57.19 241 +0,74 41.20 46.02 47.70 42.27
23668. ŁOPOKA, Liliana 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 3:00.22 229 +0,77 40.03 45.90 48.37 45.92
23679. SIKORSKA, Zuzanna 12 UKS Żabianka Gdańsk 3:11.50 191 +0,84 44.17 49.61 51.05 46.67
236810. MIREK, Zofia 12 KU AZS UMCS Lublin 3:37.16 131 45.94 55.93 59.31 55.98
2369
2370-- 40 of 47 --
2371
2372Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Piotr Bujak 10.11.2024 15:06 - Strona 41
2373Otylia Swim Cup
2374Lublin, 9. - 10.11.2024
2375Konkurencja 19, Dziewcząt, 200m dowolny
237613 lat
23771. KOWALCZYK, Amelia 13 UKS Żabianka Gdańsk 2:31.93 382 +0,63 34.64 39.28 40.90 37.11
23782. POMIAN, Antonina 13 UKS ,,Polonez'' Wyszków 2:42.41 313 +0,84 35.62 41.46 43.54 41.79
23793. ZAKRZEWSKA, Zofia 13 KP Płetwal Mława 2:48.20 282 +0,74 38.76 42.96 44.81 41.67
23804. SŁOMIŃSKA, Amelia 13 KP Płetwal Mława 2:50.27 271 +0,74 40.42 44.06 44.74 41.05
23815. MICHAŁOWSKA, Lena 13 KU AZS UMCS Lublin 3:15.37 179 +0,94 44.07 50.48 52.96 47.86
238214 - 15 lat
23831. WILCZEK, Lena 14 KU AZS UMCS Lublin 2:19.63 493 +0,71 31.25 35.03 37.07 36.28
23842. ROHACH, Kateryna 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 2:29.66 400 +0,72 33.04 38.37 39.66 38.59
23853. LYTVYN, Solomiia 14 LVIV Sports School of Sydoruk 2:37.63 342 +0,90 34.73 39.71 42.07 41.12
23864. SZEWCZAK, Weronika 14 UKS SP5 Swim 2:39.73 329 +0,81 36.76 41.86 42.83 38.28
23875. ZABOROWSKA, Maja 15 KP Płetwal Mława 2:43.91 304 +0,67 37.27 40.56 43.32 42.76
2388Konkurencja 20 Chłopców, 200m dowolny 12 - 15 lat
238910.11.2024 - 12:24 Wyniki
2390Punkty: AQUA 2024
2391Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
239212 lat
23931. YANUSHEVSKYI, Denys 12 KVVS Aquapark "PLYAZH" 2:19.53 361 +0,84 32.34 35.70 36.82 34.67
23942. GOLAN, Antoni 12 UKS Piątka Ostrołęka 2:21.30 347 +0,73 32.99 36.54 35.64 36.13
23953. ZIĘBA, Ignacy 12 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 2:23.03 335 +0,70 33.96 36.68 36.91 35.48
23964. GRZELEWSKI, Aleksander12 Buks 2:30.09 290 +0,72 32.46 37.88 41.12 38.63
23975. OSTAPCHUK, Dmytro 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 2:34.47 266 +0,74 37.69 39.91 38.94 37.93
23986. PRZYBYLSKI, Kacper 12 UKS Żabianka Gdańsk 2:34.81 264 +0,73 35.65 39.45 41.54 38.17
23997. BORUCKI, Jan 12 Buks 2:34.91 263 +0,73 35.23 40.55 41.21 37.92
24008. DENYSIUK, Illia 12 Szkola Sportowa Rowne nr. 3 2:37.76 249 +0,53 37.88 40.18 40.74 38.96