← Powrót do listy zawodów

Otylia Swim Cup 2023 - SPLASH Meet Manager 11

21 października 2023
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów Otylia Swim Cup 2023 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
11 13 16 22 19 13 33 32 29 94
2
Kvvs Aquapark Plyazh
KVLV (UKR)
12 5 2 8 4 4 20 9 6 35
3
KU AZS UMCS Lublin
103103 (POL)
9 6 3 1 2 1 10 8 4 22
4
KP SOKÓŁ Rzeszów
00108 (POL)
9 1 3 - 4 3 9 5 6 20
5
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
- - - 6 - 4 6 - 4 10
6
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
2 4 2 3 9 5 5 13 7 25
7
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- 1 2 5 1 1 5 2 3 10
8
BUKS Warszawa
00414 (POL)
5 - - - - - 5 - - 5
9
KS OLIMPIA Lublin
01403 (POL)
- - - 4 2 3 4 2 3 9
10
MTP Lublinianka
01103 (POL)
2 3 4 1 - - 3 3 4 10
11
UKS DRAGON Będzin
06711 (POL)
3 2 3 - - - 3 2 3 8
12
Szkola Sportowa Rowne nr. 3
SKRIV (UKR)
- 4 5 2 3 - 2 7 5 14
13
AZS PWSTE Jarosław
02108 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
14
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska
04711 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
15
UKS SP 23 Lublin
04203 (POL)
- 2 2 1 4 6 1 6 8 15
16
PIRANIE SOSiR Nowa Dęba
02508 (POL)
1 4 1 - - 1 1 4 2 7
17
UKS FENIKS Dębica
00308 (POL)
1 1 - - 2 2 1 3 2 6
UKS ÓSEMKA Toruń
00402 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
19
UKS 307 Warszawa
04514 (POL)
1 3 1 - - - 1 3 1 5
20
UKS DELFIN Legionowo
01414 (POL)
- - - - 3 1 - 3 1 4
21
Lviv Region
LVREG (UKR)
- 1 5 - - - - 1 5 6
22
K3Swim
UKR
- 1 2 - - - - 1 2 3
23
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKP GRYF Dębica
02308 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS 8 Siedlce
03514 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
26
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
27
MKS IKAR Stal Mielec
00508 (POL)
- - 1 - - 4 - - 5 5
28
SMS Lublin
POL
- - - - - 2 - - 2 2
Stow. SIEMACHA
03706 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
30
UKS SKARPA Lublin
01003 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS FREGATA Kolbuszowa
02608 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS SP AQUARIUS Lesko
02908 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 16 z 16.

30016. SKOCZYLAS Bartosz 09 KU AZS UMCS Lublin 4:38.54 493 1:07.44 1:11.27 1:11.05 1:08.78
300250m: 32.52 32.52 150m: 1:43.07 35.63 250m: 2:54.48 35.77 350m: 4:05.09 35.33
3003100m: 1:07.44 34.92 200m: 2:18.71 35.64 300m: 3:29.76 35.28 400m: 4:38.54 33.45
30047. FRONCZEK Miłosz 08 KU AZS UMCS Lublin 4:39.05 490 1:06.71 1:11.37 1:11.56 1:09.41
300550m: 31.83 31.83 150m: 1:42.38 35.67 250m: 2:53.71 35.63 350m: 4:05.29 35.65
3006100m: 1:06.71 34.88 200m: 2:18.08 35.70 300m: 3:29.64 35.93 400m: 4:39.05 33.76
30078. OLIIARNYK Maksym 09 Kvvs Aquapark Plyazh 4:44.69 461 1:06.72 1:12.05 1:13.96 1:11.96
300850m: 31.81 31.81 150m: 1:42.51 35.79 250m: 2:55.62 36.85 350m: 4:09.60 36.87
3009100m: 1:06.72 34.91 200m: 2:18.77 36.26 300m: 3:32.73 37.11 400m: 4:44.69 35.09
30109. FRONCZEK Błażej 09 KU AZS UMCS Lublin 4:49.16 440 1:07.81 1:14.24 1:14.43 1:12.68
301150m: 32.09 32.09 150m: 1:44.90 37.09 250m: 2:59.38 37.33 350m: 4:13.42 36.94
3012100m: 1:07.81 35.72 200m: 2:22.05 37.15 300m: 3:36.48 37.10 400m: 4:49.16 35.74
301310. WIECZOREK Marcel 09 KU AZS UMCS Lublin 4:49.39 439 1:08.25 1:15.39 1:15.97 1:09.78
301450m: 32.10 32.10 150m: 1:45.40 37.15 250m: 3:02.06 38.42 350m: 4:16.44 36.83
3015100m: 1:08.25 36.15 200m: 2:23.64 38.24 300m: 3:39.61 37.55 400m: 4:49.39 32.95
301611. DRAGAN Dawid 08 KS OLIMPIA Lublin 4:50.80 433 1:09.95 1:14.59 1:15.02 1:11.24
301750m: 33.37 33.37 150m: 1:47.27 37.32 250m: 3:02.32 37.78 350m: 4:15.58 36.02
3018100m: 1:09.95 36.58 200m: 2:24.54 37.27 300m: 3:39.56 37.24 400m: 4:50.80 35.22
301912. GOŁĘBIOWSKI Wiktor 09 WKS ŚLĄSK Wrocław 4:58.75 399 1:08.83 1:18.41 1:17.53 1:13.98
302050m: 32.55 32.55 150m: 1:47.67 38.84 250m: 3:06.58 39.34 350m: 4:22.76 37.99
3021100m: 1:08.83 36.28 200m: 2:27.24 39.57 300m: 3:44.77 38.19 400m: 4:58.75 35.99
302213. CIOŁEK Dawid 09 UKS 48 Warszawa Śródmieście 5:01.19 390 1:09.00 1:16.82 1:18.01 1:17.36
302350m: 32.52 32.52 150m: 1:47.43 38.43 250m: 3:04.81 38.99 350m: 4:22.83 39.00
3024100m: 1:09.00 36.48 200m: 2:25.82 38.39 300m: 3:43.83 39.02 400m: 5:01.19 38.36
302514. SIUDA Jeremi 08 KU AZS UMCS Lublin 5:02.71 384 1:11.38 1:18.67 1:18.38 1:14.28
302650m: 33.04 33.04 150m: 1:50.90 39.52 250m: 3:09.54 39.49 350m: 4:27.80 39.37
3027100m: 1:11.38 38.34 200m: 2:30.05 39.15 300m: 3:48.43 38.89 400m: 5:02.71 34.91
302815. ŻACZEK Gabriel 09 KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 5:16.12 337 1:10.71 1:21.21 1:23.04 1:21.16
302950m: 32.88 32.88 150m: 1:50.89 40.18 250m: 3:14.20 42.28 350m: 4:36.94 41.98
3030100m: 1:10.71 37.83 200m: 2:31.92 41.03 300m: 3:54.96 40.76 400m: 5:16.12 39.18
3031
3032-- 54 of 54 --
3033
3034