← Powrót do listy zawodów

Otylia Swim Cup 2022 - SPLASH Meet Manager 11

23 kwietnia 2022
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów Otylia Swim Cup 2022 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
14 5 8 6 5 9 20 10 17 47
2
Kvvs Aquapark Plyazh
KVVS (UKR)
9 - 2 5 5 3 14 5 5 24
3
Ukraine 2
UKR2 (UKR)
6 2 2 1 5 2 7 7 4 18
4
UKS FALA Nieporęt 099/14
POL
- 4 6 5 2 1 5 6 7 18
5
UKS SP5 Swim Lublin
04803 (POL)
- 2 1 5 2 2 5 4 3 12
6
SDUSHOR Lutsk
SDLUTS (UKR)
3 1 - 2 3 1 5 4 1 10
7
MKP Warszawianka
10014 (POL)
- 1 - 5 1 6 5 2 6 13
8
MKS IKAR Mielec
00508 (POL)
4 1 2 1 1 1 5 2 3 10
9
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
4 - 1 1 1 1 5 1 2 8
10
UKP GRYF Dębica
02308 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
11
UKS SP 23 Lublin
04203 (POL)
- - 1 4 2 1 4 2 2 8
12
MKS JAGIELLONKA Warszawa
10314 (POL)
3 3 - - 1 - 3 4 - 7
13
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
- - 2 3 3 5 3 3 7 13
14
Ukraine
UKR (UKR)
3 2 - - - - 3 2 - 5
15
UKS DELFIN Tarnobrzeg
00408 (POL)
3 1 2 - - 1 3 1 3 7
16
MKP Gdańsk
03210 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
17
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
- 3 7 2 5 2 2 8 9 19
18
Stow. KS SMS Wieliczka
06406 (POL)
2 3 - - 4 - 2 7 - 9
19
KP SOKÓŁ Rzeszów
00108 (POL)
- 2 2 2 1 4 2 3 6 11
20
UKS ŻABIANKA Gdańsk
02510 (POL)
- - 3 2 3 2 2 3 5 10
21
MTP Lublinianka
01103 (POL)
- - - 2 2 - 2 2 - 4
22
Stow. Sportowe PROSWIM
04408 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
23
RWKS SPARTA Biłgoraj
01703 (POL)
1 9 1 - 2 1 1 11 2 14
24
PIRANIE SOSiR Nowa Dęba
02508 (POL)
1 5 2 - - - 1 5 2 8
25
DWÓJKA MORENA Gdańsk
00510 (POL)
- 3 2 1 - - 1 3 2 6
26
Lviv Region
UKR
- - - 1 2 - 1 2 - 3
27
UKS FROG Giżycko
01613 (POL)
1 1 3 - - 1 1 1 4 6
28
Borispil Swimming Club
BORI (UKR)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
29
UKP FALA Kraśnik
00103 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
30
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - - 4 2 - 4 2 6
31
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- 4 - - - - - 4 - 4
32
Stow. SIG NOVUM
08614 (POL)
- 3 1 - - - - 3 1 4
33
BUKS Warszawa
00414 (POL)
- 1 3 - 1 2 - 2 5 7
34
MKS STP Nowy Sącz
101406 (POL)
- - - - 1 7 - 1 7 8
35
WOPR Malbork
00310 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
36
UKS SKARPA Lublin
01003 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
38
MKS MEDYK Giżycko
00713 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS SP AQUARIUS Lesko
02908 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 22 z 23.

42013. TRAFALSKA Zuzanna 07 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 4:59.57 491 1:08.55 1:16.04 1:18.42 1:16.56
420250m: 32.09 32.09 150m: 1:46.14 37.59 250m: 3:03.61 39.02 350m: 4:22.27 39.26
4203100m: 1:08.55 36.46 200m: 2:24.59 38.45 300m: 3:43.01 39.40 400m: 4:59.57 37.30
42044. BEREZAK Milena 08 MKS IKAR Mielec 5:01.88 480 1:13.09 1:17.60 1:17.09 1:14.10
420550m: 34.53 34.53 150m: 1:52.07 38.98 250m: 3:09.10 38.41 350m: 4:26.04 38.26
4206100m: 1:13.09 38.56 200m: 2:30.69 38.62 300m: 3:47.78 38.68 400m: 5:01.88 35.84
42075. BATYRA Julia 08 UKS SKARPA Lublin 5:06.44 459 1:12.68 1:18.55 1:18.72 1:16.49
420850m: 34.47 34.47 150m: 1:51.61 38.93 250m: 3:10.16 38.93 350m: 4:28.63 38.68
4209100m: 1:12.68 38.21 200m: 2:31.23 39.62 300m: 3:49.95 39.79 400m: 5:06.44 37.81
42106. SOSNÓWKA Milena 07 UKP FALA Kraśnik 5:10.82 440 1:13.50 1:19.15 1:20.30 1:17.87
421150m: 35.29 35.29 150m: 1:52.87 39.37 250m: 3:12.25 39.60 350m: 4:34.31 41.36
4212100m: 1:13.50 38.21 200m: 2:32.65 39.78 300m: 3:52.95 40.70 400m: 5:10.82 36.51
42137. SZKODA Michalina 08 UKS SP5 Swim Lublin 5:15.95 419 1:16.61 1:23.35 1:21.87 1:14.12
421450m: 35.24 35.24 150m: 1:58.65 42.04 250m: 3:20.87 40.91 350m: 4:40.64 38.81
4215100m: 1:16.61 41.37 200m: 2:39.96 41.31 300m: 4:01.83 40.96 400m: 5:15.95 35.31
42168. GIEROWSKA Antonina 07 UKS GIM 92 Ursynów 5:23.92 389 1:14.00 1:23.29 1:23.67 1:22.96
421750m: 34.51 34.51 150m: 1:54.89 40.89 250m: 3:18.38 41.09 350m: 4:43.53 42.57
4218100m: 1:14.00 39.49 200m: 2:37.29 42.40 300m: 4:00.96 42.58 400m: 5:23.92 40.39
42199. SUROWIEC Gabriela 07 UKP FALA Kraśnik 5:27.37 376 1:16.85 1:24.44 1:24.27 1:21.81
422050m: 35.80 35.80 150m: 1:58.99 42.14 250m: 3:23.27 41.98 350m: 4:47.82 42.26
4221100m: 1:16.85 41.05 200m: 2:41.29 42.30 300m: 4:05.56 42.29 400m: 5:27.37 39.55
422210. ZIELIŃSKA Małgorzata 08 UKS ŻABIANKA Gdańsk 5:29.45 369 1:14.72 1:23.43 1:25.55 1:25.75
422350m: 35.35 35.35 150m: 1:55.90 41.18 250m: 3:20.79 42.64 350m: 4:46.59 42.89
4224100m: 1:14.72 39.37 200m: 2:38.15 42.25 300m: 4:03.70 42.91 400m: 5:29.45 42.86
422511. JARMOŁOWICZ Gabriela 08 UKS FROG Giżycko 5:40.08 336 1:19.82 1:26.93 1:29.44 1:23.89
422650m: 37.76 37.76 150m: 2:02.74 42.92 250m: 3:31.46 44.71 350m: 5:00.93 44.74
4227100m: 1:19.82 42.06 200m: 2:46.75 44.01 300m: 4:16.19 44.73 400m: 5:40.08 39.15
422812. GRITZNER Marianna 07 MKS MEDYK Giżycko 5:51.11 305 1:20.56 1:29.32 1:31.71 1:29.52
422950m: 37.97 37.97 150m: 2:04.92 44.36 250m: 3:35.55 45.67 350m: 5:07.81 46.22
4230100m: 1:20.56 42.59 200m: 2:49.88 44.96 300m: 4:21.59 46.04 400m: 5:51.11 43.30
423113. JUCHNIEWICZ Maja 07 MKS MEDYK Giżycko 5:53.31 299 1:22.79 1:30.37 1:31.56 1:28.59
423250m: 38.91 38.91 150m: 2:07.35 44.56 250m: 3:39.26 46.10 350m: 5:10.91 46.19
4233100m: 1:22.79 43.88 200m: 2:53.16 45.81 300m: 4:24.72 45.46 400m: 5:53.31 42.40
423414. FEJFER Maria 08 MKS MEDYK Giżycko 6:30.43 222 1:31.58 1:40.87 1:41.88 1:36.10
423550m: 42.18 42.18 150m: 2:22.73 51.15 250m: 4:03.36 50.91 350m: 5:45.88 51.55
4236100m: 1:31.58 49.40 200m: 3:12.45 49.72 300m: 4:54.33 50.97 400m: 6:30.43 44.55
4237
4238-- 73 of 76 --
4239
4240Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to Tomasz Bachórz 28.04.2022 10:58 - Strona 74
4241Otylia Swim Cup 2022
4242Lublin, 23-24.04.2022
4243Konkurencja 26 Chłopców, 400m dowolny 12 - 15 lat
424424.04.2022 - 15:44 Wyniki
4245Punkty: FINA 2022
4246Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
424712 lat
42481. TARASEK Igor 10 UKS SMS Galicja Kraków 4:54.53 417 1:10.86 1:16.02 1:15.35 1:12.30
424950m: 33.15 33.15 150m: 1:48.73 37.87 250m: 3:04.64 37.76 350m: 4:19.64 37.41
4250100m: 1:10.86 37.71 200m: 2:26.88 38.15 300m: 3:42.23 37.59 400m: 4:54.53 34.89
42512. OSAK Kacper 10 Stow. KS SMS Wieliczka 4:57.48 404 1:10.44 1:16.17 1:16.84 1:14.03
425250m: 33.32 33.32 150m: 1:48.55 38.11 250m: 3:04.91 38.30 350m: 4:21.39 37.94
4253100m: 1:10.44 37.12 200m: 2:26.61 38.06 300m: 3:43.45 38.54 400m: 4:57.48 36.09
42543. SVETLYTSKYI Yurii 10 Kvvs Aquapark Plyazh 5:15.48 339 1:15.71 1:22.39 1:21.75 1:15.63
425550m: 36.12 36.12 150m: 1:56.37 40.66 250m: 3:19.04 40.94 350m: 4:39.12 39.27
4256100m: 1:15.71 39.59 200m: 2:38.10 41.73 300m: 3:59.85 40.81 400m: 5:15.48 36.36
42574. PARDO Kornel 10 UKS FROG Giżycko 5:19.14 327 1:16.13 1:23.48 1:22.20 1:17.33
425850m: 35.38 35.38 150m: 1:58.07 41.94 250m: 3:21.08 41.47 350m: 4:41.68 39.87
4259100m: 1:16.13 40.75 200m: 2:39.61 41.54 300m: 4:01.81 40.73 400m: 5:19.14 37.46
42605. SOBEK Antoni 10 UKS Olimpijczyk 23 5:22.24 318 1:17.58 1:22.31 1:21.77 1:20.58
426150m: 36.63 36.63 150m: 1:58.34 40.76 250m: 3:20.86 40.97 350m: 4:43.18 41.52
4262100m: 1:17.58 40.95 200m: 2:39.89 41.55 300m: 4:01.66 40.80 400m: 5:22.24 39.06
42636. GRODECKI Kornel 10 UKS Olimpijczyk 23 5:30.83 294 1:17.18 1:26.03 1:26.36 1:21.26
426450m: 35.17 35.17 150m: 2:00.05 42.87 250m: 3:26.58 43.37 350m: 4:51.85 42.28
4265100m: 1:17.18 42.01 200m: 2:43.21 43.16 300m: 4:09.57 42.99 400m: 5:30.83 38.98
42667. DRZYMKOWSKI Jan 10 UKS GIM 92 Ursynów 5:38.00 276 1:20.26 1:28.08 1:28.05 1:21.61
426750m: 37.59 37.59 150m: 2:03.84 43.58 250m: 3:32.33 43.99 350m: 5:00.05 43.66
4268100m: 1:20.26 42.67 200m: 2:48.34 44.50 300m: 4:16.39 44.06 400m: 5:38.00 37.95
42698. NOWICKI Filip 10 KU AZS UMCS Lublin 5:38.74 274 1:22.48 1:30.29 1:28.86 1:17.11
427050m: 39.17 39.17 150m: 2:07.39 44.91 250m: 3:37.92 45.15 350m: 5:00.62 38.99
4271100m: 1:22.48 43.31 200m: 2:52.77 45.38 300m: 4:21.63 43.71 400m: 5:38.74 38.12
42729. PIETRAŚ Szymon 10 KU AZS UMCS Lublin 5:41.84 266 1:22.00 1:29.28 1:28.72 1:21.84
427350m: 38.80 38.80 150m: 2:06.51 44.51 250m: 3:35.85 44.57 350m: 5:02.09 42.09
4274100m: 1:22.00 43.20 200m: 2:51.28 44.77 300m: 4:20.00 44.15 400m: 5:41.84 39.75
427510. WĄSIŃSKI Dominik 10 MKP Warszawianka 5:45.96 257 1:23.01 1:29.15 1:29.96 1:23.84
427650m: 38.62 38.62 150m: 2:07.94 44.93 250m: 3:36.75 44.59 350m: 5:06.15 44.03
4277100m: 1:23.01 44.39 200m: 2:52.16 44.22 300m: 4:22.12 45.37 400m: 5:45.96 39.81
427811. ZAMECKI Aleksander 10 KU AZS UMCS Lublin 5:46.19 256 1:22.74 1:31.07 1:29.59 1:22.79
427950m: 38.45 38.45 150m: 2:08.43 45.69 250m: 3:38.76 44.95 350m: 5:06.34 42.94
4280100m: 1:22.74 44.29 200m: 2:53.81 45.38 300m: 4:23.40 44.64 400m: 5:46.19 39.85
428112. PIECHOWICZ Andrzej 10 MKP Warszawianka 5:50.45 247 1:22.73 1:30.53 1:30.00 1:27.19
428250m: 38.95 38.95 150m: 2:08.29 45.56 250m: 3:38.52 45.26 350m: 5:09.41 46.15
4283100m: 1:22.73 43.78 200m: 2:53.26 44.97 300m: 4:23.26 44.74 400m: 5:50.45 41.04
428413. POZLEWICZ Maciej 10 DWÓJKA MORENA Gdańsk5:51.59 245 1:24.89 1:32.60 1:30.50 1:23.60
428550m: 39.81 39.81 150m: 2:11.50 46.61 250m: 3:42.41 44.92 350m: 5:11.06 43.07
4286100m: 1:24.89 45.08 200m: 2:57.49 45.99 300m: 4:27.99 45.58 400m: 5:51.59 40.53
428714. FEDAK Michał 10 UKS SP AQUARIUS Lesko 5:53.91 240 1:25.24 1:32.68 1:33.01 1:22.98
428850m: 39.56 39.56 150m: 2:11.29 46.05 250m: 3:43.94 46.02 350m: 5:15.61 44.68
4289100m: 1:25.24 45.68 200m: 2:57.92 46.63 300m: 4:30.93 46.99 400m: 5:53.91 38.30
429015. DYMOWSKI Dawid 10 UKS Olimpijczyk 23 5:53.97 240 1:25.39 1:30.58 1:33.08 1:24.92
429150m: 40.25 40.25 150m: 2:10.92 45.53 250m: 3:42.03 46.06 350m: 5:14.48 45.43
4292100m: 1:25.39 45.14 200m: 2:55.97 45.05 300m: 4:29.05 47.02 400m: 5:53.97 39.49
429316. PIETRYCH Igor 10 UKS GIM 92 Ursynów 6:02.11 224 1:25.35 1:34.93 1:32.76 1:29.07
429450m: 39.82 39.82 150m: 2:13.15 47.80 250m: 3:46.75 46.47 350m: 5:19.46 46.42
4295100m: 1:25.35 45.53 200m: 3:00.28 47.13 300m: 4:33.04 46.29 400m: 6:02.11 42.65
429617. GAWLE Olivier 10 UKP GRYF Dębica 6:14.21 203 1:30.14 1:36.63 1:36.34 1:31.10
429750m: 41.86 41.86 150m: 2:19.11 48.97 250m: 3:54.75 47.98 350m: 5:30.15 47.04
4298100m: 1:30.14 48.28 200m: 3:06.77 47.66 300m: 4:43.11 48.36 400m: 6:14.21 44.06
429918. SZOREK Igor 10 KU AZS UMCS Lublin 6:16.38 199 1:30.43 1:37.19 1:37.65 1:31.11
430050m: 41.58 41.58 150m: 2:18.78 48.35 250m: 3:56.36 48.74 350m: 5:33.81 48.54
4301100m: 1:30.43 48.85 200m: 3:07.62 48.84 300m: 4:45.27 48.91 400m: 6:16.38 42.57
4302
4303-- 74 of 76 --
4304
4305Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to Tomasz Bachórz 28.04.2022 10:58 - Strona 75
4306Otylia Swim Cup 2022
4307Lublin, 23-24.04.2022
4308Konkurencja 26, Chłopców, 400m dowolny, 12 lat
4309Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
431019. MAKHLOUF Raafat 10 UKS Olimpijczyk 23 6:16.83 199 1:29.16 1:37.38 1:36.24 1:34.05
431150m: 41.22 41.22 150m: 2:17.69 48.53 250m: 3:54.36 47.82 350m: 5:30.37 47.59
4312100m: 1:29.16 47.94 200m: 3:06.54 48.85 300m: 4:42.78 48.42 400m: 6:16.83 46.46
431313 lat
43141. WIRASZKA Piotr 09 UKS GIM 92 Ursynów 4:31.68 531 1:05.35 1:11.26 1:09.16 1:05.91
431550m: 30.73 30.73 150m: 1:41.03 35.68 250m: 2:50.95 34.34 350m: 3:59.60 33.83
4316100m: 1:05.35 34.62 200m: 2:16.61 35.58 300m: 3:25.77 34.82 400m: 4:31.68 32.08
43172. BORYŚ Wojciech 09 LKS Jedność 32 Przyszowice4:44.85 461 1:06.55 1:12.68 1:13.81 1:11.81
431850m: 31.69 31.69 150m: 1:42.80 36.25 250m: 2:56.18 36.95 350m: 4:10.42 37.38
4319100m: 1:06.55 34.86 200m: 2:19.23 36.43 300m: 3:33.04 36.86 400m: 4:44.85 34.43
43203. MYYHESH Nikita 09 Ukraine 2 5:00.80 391 1:13.20 1:17.74 1:15.71 1:14.15
432150m: 34.85 34.85 150m: 1:52.00 38.80 250m: 3:08.71 37.77 350m: 4:24.17 37.52
4322100m: 1:13.20 38.35 200m: 2:30.94 38.94 300m: 3:46.65 37.94 400m: 5:00.80 36.63
43234. SKOCZYLAS Bartosz 09 KU AZS UMCS Lublin 5:06.66 369 1:13.36 1:18.46 1:18.08 1:16.76
432450m: 34.68 34.68 150m: 1:52.56 39.20 250m: 3:11.23 39.41 350m: 4:29.41 39.51
4325100m: 1:13.36 38.68 200m: 2:31.82 39.26 300m: 3:49.90 38.67 400m: 5:06.66 37.25
43265. SYDORENKO Volodymyr 09 Borispil Swimming Club 5:15.60 339 1:13.19 1:20.99 1:23.62 1:17.80
432750m: 33.65 33.65 150m: 1:53.62 40.43 250m: 3:15.80 41.62 350m: 4:38.51 40.71
4328100m: 1:13.19 39.54 200m: 2:34.18 40.56 300m: 3:57.80 42.00 400m: 5:15.60 37.09
43296. SZCZEPANIAK Maciej 09 UKS 48 Warszawa Śródmieście 5:19.43 327 1:15.95 1:22.65 1:20.96 1:19.87
433050m: 34.75 34.75 150m: 1:57.10 41.15 250m: 3:19.29 40.69 350m: 4:40.69 41.13
4331100m: 1:15.95 41.20 200m: 2:38.60 41.50 300m: 3:59.56 40.27 400m: 5:19.43 38.74
43327. PERTSEVYI Yurii 09 MTP Lublinianka 5:24.44 312 1:16.13 1:22.70 1:23.90 1:21.71
433350m: 35.43 35.43 150m: 1:57.95 41.82 250m: 3:21.05 42.22 350m: 4:44.56 41.83
4334100m: 1:16.13 40.70 200m: 2:38.83 40.88 300m: 4:02.73 41.68 400m: 5:24.44 39.88
43358. JANICKI Nataniel 09 MKS MEDYK Giżycko 5:30.66 294 1:16.34 1:24.95 1:25.22 1:24.15
433650m: 35.35 35.35 150m: 1:58.94 42.60 250m: 3:23.85 42.56 350m: 4:49.21 42.70
4337100m: 1:16.34 40.99 200m: 2:41.29 42.35 300m: 4:06.51 42.66 400m: 5:30.66 41.45
43389. JASIECZEK Jakub 09 UKS Olimpijczyk 23 5:59.45 229 1:18.86 1:31.94 1:35.89 1:32.76
433950m: 36.18 36.18 150m: 2:04.90 46.04 250m: 3:38.33 47.53 350m: 5:14.58 47.89
4340100m: 1:18.86 42.68 200m: 2:50.80 45.90 300m: 4:26.69 48.36 400m: 5:59.45 44.87
434110. KLOC Franciszek 09 MKS MEDYK Giżycko 6:04.27 220 1:22.23 1:32.69 1:35.82 1:33.53
434250m: 37.50 37.50 150m: 2:08.72 46.49 250m: 3:42.34 47.42 350m: 5:18.55 47.81
4343100m: 1:22.23 44.73 200m: 2:54.92 46.20 300m: 4:30.74 48.40 400m: 6:04.27 45.72
434411. KIELMAS Igor 09 UKS Olimpijczyk 23 6:28.45 181 1:30.85 1:39.28 1:40.50 1:37.82
434550m: 42.18 42.18 150m: 2:20.18 49.33 250m: 3:59.94 49.81 350m: 5:42.26 51.63
4346100m: 1:30.85 48.67 200m: 3:10.13 49.95 300m: 4:50.63 50.69 400m: 6:28.45 46.19
434714 - 15 lat
43481. CHECHEL Oleksandr 08 Ukraine 2 4:15.45 639 1:01.39 1:05.88 1:05.01 1:03.17
434950m: 28.97 28.97 150m: 1:34.23 32.84 250m: 2:39.69 32.42 350m: 3:44.80 32.52
4350100m: 1:01.39 32.42 200m: 2:07.27 33.04 300m: 3:12.28 32.59 400m: 4:15.45 30.65
43512. PONIEWAŻ Oliwier 07 UKS SP5 Swim Lublin 4:22.71 587 1:03.73 1:07.33 1:06.51 1:05.14
435250m: 30.39 30.39 150m: 1:37.61 33.88 250m: 2:44.48 33.42 350m: 3:50.76 33.19
4353100m: 1:03.73 33.34 200m: 2:11.06 33.45 300m: 3:17.57 33.09 400m: 4:22.71 31.95
43543. ROMER Stanisław 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 4:31.26 533 1:03.02 1:09.98 1:10.79 1:07.47
435550m: 29.32 29.32 150m: 1:37.62 34.60 250m: 2:48.45 35.45 350m: 3:58.76 34.97
4356100m: 1:03.02 33.70 200m: 2:13.00 35.38 300m: 3:23.79 35.34 400m: 4:31.26 32.50
43574. HUSZCZA Mateusz 08 UKS GIM 92 Ursynów 4:32.65 525 1:05.57 1:10.60 1:09.28 1:07.20
435850m: 31.08 31.08 150m: 1:40.98 35.41 250m: 2:50.61 34.44 350m: 4:00.09 34.64
4359100m: 1:05.57 34.49 200m: 2:16.17 35.19 300m: 3:25.45 34.84 400m: 4:32.65 32.56
43605. BEDYŃSKI Sebastian 07 MKS JAGIELLONKA Warszawa 4:35.50 509 1:03.17 1:10.55 1:12.82 1:08.96
436150m: 29.43 29.43 150m: 1:38.14 34.97 250m: 2:49.99 36.27 350m: 4:01.42 34.88
4362100m: 1:03.17 33.74 200m: 2:13.72 35.58 300m: 3:26.54 36.55 400m: 4:35.50 34.08
43636. FYLYPIV Danylo 08 UKP FALA Kraśnik 4:37.65 497 1:06.96 1:12.08 1:10.51 1:08.10
436450m: 31.46 31.46 150m: 1:43.40 36.44 250m: 2:54.45 35.41 350m: 4:04.97 35.42
4365100m: 1:06.96 35.50 200m: 2:19.04 35.64 300m: 3:29.55 35.10 400m: 4:37.65 32.68
4366
4367-- 75 of 76 --
4368
4369Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to Tomasz Bachórz 28.04.2022 10:58 - Strona 76
4370Otylia Swim Cup 2022
4371Lublin, 23-24.04.2022
4372Konkurencja 26, Chłopców, 400m dowolny, 14 - 15 lat
4373Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
43747. ŁUSZCZYŃSKI Krzysztof 08 DWÓJKA MORENA Gdańsk4:38.61 492 1:07.03 1:12.50 1:12.06 1:07.02
437550m: 31.37 31.37 150m: 1:43.14 36.11 250m: 2:55.36 35.83 350m: 4:07.04 35.45
4376100m: 1:07.03 35.66 200m: 2:19.53 36.39 300m: 3:31.59 36.23 400m: 4:38.61 31.57
43778. BIEŃKOWSKI Mateusz 08 UKS ŻABIANKA Gdańsk 4:39.02 490 1:05.85 1:12.14 1:12.63 1:08.40
437850m: 31.13 31.13 150m: 1:41.93 36.08 250m: 2:54.61 36.62 350m: 4:05.99 35.37
4379100m: 1:05.85 34.72 200m: 2:17.99 36.06 300m: 3:30.62 36.01 400m: 4:39.02 33.03
43809. ŁAZAROWICZ Janusz 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 4:45.69 457 1:04.70 1:12.95 1:15.19 1:12.85
438150m: 29.76 29.76 150m: 1:40.78 36.08 250m: 2:55.37 37.72 350m: 4:10.44 37.60
4382100m: 1:04.70 34.94 200m: 2:17.65 36.87 300m: 3:32.84 37.47 400m: 4:45.69 35.25
438310. NAKONIECZNY Dominik 08 UKS SKARPA Lublin 4:48.48 443 1:07.12 1:13.28 1:15.02 1:13.06
438450m: 31.64 31.64 150m: 1:43.56 36.44 250m: 2:57.74 37.34 350m: 4:12.86 37.44
4385100m: 1:07.12 35.48 200m: 2:20.40 36.84 300m: 3:35.42 37.68 400m: 4:48.48 35.62
438611. ROZBICKI Kacper 08 UKS 48 Warszawa Śródmieście 4:55.61 412 1:10.88 1:15.90 1:15.76 1:13.07
438750m: 33.24 33.24 150m: 1:48.66 37.78 250m: 3:04.58 37.80 350m: 4:20.27 37.73
4388100m: 1:10.88 37.64 200m: 2:26.78 38.12 300m: 3:42.54 37.96 400m: 4:55.61 35.34
438912. STAROŃ Filip 08 UKS ŻABIANKA Gdańsk 4:56.70 408 1:11.70 1:17.23 1:16.35 1:11.42
439050m: 33.45 33.45 150m: 1:50.32 38.62 250m: 3:07.02 38.09 350m: 4:22.60 37.32
4391100m: 1:11.70 38.25 200m: 2:28.93 38.61 300m: 3:45.28 38.26 400m: 4:56.70 34.10
439213. POL Witold 08 UKS FALA Nieporęt 5:05.09 375 1:11.94 1:18.93 1:18.41 1:15.81
439350m: 34.09 34.09 150m: 1:51.08 39.14 250m: 3:09.76 38.89 350m: 4:27.74 38.46
4394100m: 1:11.94 37.85 200m: 2:30.87 39.79 300m: 3:49.28 39.52 400m: 5:05.09 37.35
439514. WALASIEWICZ Bartosz 08 UKS FROG Giżycko 5:05.81 372 1:12.40 1:19.54 1:18.74 1:15.13
439650m: 33.92 33.92 150m: 1:52.21 39.81 250m: 3:11.79 39.85 350m: 4:29.40 38.72
4397100m: 1:12.40 38.48 200m: 2:31.94 39.73 300m: 3:50.68 38.89 400m: 5:05.81 36.41
439815. CIEPAŁOWICZ Aleksander08 UKS SP5 Swim Lublin 5:07.54 366 1:11.98 1:18.86 1:19.52 1:17.18
439950m: 33.76 33.76 150m: 1:50.99 39.01 250m: 3:10.81 39.97 350m: 4:30.66 40.30
4400100m: 1:11.98 38.22 200m: 2:30.84 39.85 300m: 3:50.36 39.55 400m: 5:07.54 36.88