← Powrót do listy zawodów

OTWARTE ZIMOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY - SPLASH Meet Manager 11

1 grudnia 2023
Warszawa2
Regionalne
Grafika zawodów OTWARTE ZIMOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
12 11 8 9 10 7 21 21 15 57
2
MKS Piaseczno
06414 (POL)
5 7 5 11 8 2 16 15 7 38
3
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 1 11 3 2 15 5 3 23
4
Dwójka Morena Gdańsk
00510 (POL)
6 9 9 5 9 7 11 18 16 45
5
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
1 3 14 7 4 7 8 7 21 36
6
Buks
00414 (POL)
5 2 - 3 4 8 8 6 8 22
7
Uks Fala Nieporęt
09914 (POL)
2 4 2 6 1 1 8 5 3 16
8
MUKS "TUREKin pływa"
06415 (POL)
6 2 - - 7 4 6 9 4 19
9
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
5 2 2 1 1 2 6 3 4 13
10
Kauno plaukimo mokykla
KPM (LTU)
6 2 4 - - - 6 2 4 12
11
UKS Swim Team Wilanów
10114 (POL)
3 2 1 2 1 4 5 3 5 13
12
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
1 2 1 4 1 - 5 3 1 9
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
5 3 1 - - - 5 3 1 9
14
MKP Warszawianka
10014 (POL)
4 5 3 - - - 4 5 3 12
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 2 2 - 3 1 4 5 3 12
16
UKS Delfin Garwolin
08314 (POL)
2 1 2 2 2 - 4 3 2 9
17
UKS Delfin Legionowo
01414 (POL)
- - - 4 3 - 4 3 - 7
18
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - - 4 1 - 4 1 - 5
19
MUKP Warszawianka Wodny Park
03914 (POL)
1 3 2 2 6 6 3 9 8 20
20
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
1 2 - 2 2 1 3 4 1 8
21
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
1 1 2 2 2 1 3 3 3 9
22
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
23
UKS ORKA Częstochowa
06011 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
24
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
1 3 1 1 1 1 2 4 2 8
25
UKS 307 Warszawa
04514 (POL)
2 2 2 - 1 1 2 3 3 8
26
UKS 48 Warszawa Srodmiescie
04114 (POL)
- 1 2 2 1 1 2 2 3 7
27
Uks ,,Pingwiny''
03114 (POL)
2 1 3 - - 1 2 1 4 7
28
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki
07114 (POL)
- 1 1 1 1 - 1 2 1 4
29
UKS "Wodnik Gocław"
11014 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
"TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi
TESPI (POL)
- - - - - - 1 1 1 3
"TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi
TESPI13 (POL)
- - - - - - 1 1 1 3
32
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
33
UKS ,,Victoria Józefów''
02914 (POL)
- 2 3 - 4 7 - 6 10 16
34
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
35
UKS WAWER Warszawa
08414 (POL)
- 1 - - - 2 - 1 2 3
36
Uks ,,Szesnastka''
05514 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
37
KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki
09814 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 17.

180150m: 34.93 34.93 150m: 1:54.07 40.11 250m: 3:14.82 40.68 350m: 4:35.63 40.64
1802100m: 1:13.96 39.03 200m: 2:34.14 40.07 300m: 3:54.99 40.17 400m: 5:12.02 36.39
18033. SALAMON Jan 10 SKS 137 Delfin Łódź 5:29.63 297
180450m: 36.21 36.21 150m: 1:59.24 41.55 250m: 3:24.86 43.25 350m: 4:49.38 41.95
1805100m: 1:17.69 41.48 200m: 2:41.61 42.37 300m: 4:07.43 42.57 400m: 5:29.63 40.25
18064. PIECHOWICZ Andrzej 10 MUKP Warszawianka Wodny Park 5:54.88 238
180750m: 39.53 39.53 150m: 2:09.59 45.44 250m: 3:41.44 46.28 350m: 5:12.71 45.40
1808100m: 1:24.15 44.62 200m: 2:55.16 45.57 300m: 4:27.31 45.87 400m: 5:54.88 42.17
18095. RATAJSKI Maciej 10 MUKP Warszawianka Wodny Park 5:58.13 232
181050m: 36.93 36.93 150m: 2:07.08 46.56 250m: 3:40.68 46.85 350m: 5:14.29 45.74
1811100m: 1:20.52 43.59 200m: 2:53.83 46.75 300m: 4:28.55 47.87 400m: 5:58.13 43.84
181214 lat
18131. SZANIAWSKI Hubert 09 UKS Delfin Garwolin 5:10.23 356
181450m: 31.12 31.12 150m: 1:46.81 39.37 250m: 3:07.76 41.31 350m: 4:31.45 42.49
1815100m: 1:07.44 36.32 200m: 2:26.45 39.64 300m: 3:48.96 41.20 400m: 5:10.23 38.78
1816
1817-- 31 of 56 --
1818
1819Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to KS Warszawianka 02.12.2023 13:21 - Strona 32
1820OTWARTE ZIMOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY
1821Warszawa, 1. - 2.12.2023
1822Konkurencja 14, Chłopców, 400m dowolny
182315 - 16 lat
18241. PERL Piotr 08 Uks ,,Pingwiny'' 4:54.74 416
182550m: 32.11 32.11 150m: 1:45.98 37.51 250m: 3:02.38 38.65 350m: 4:18.61 37.93
1826100m: 1:08.47 36.36 200m: 2:23.73 37.75 300m: 3:40.68 38.30 400m: 4:54.74 36.13
18272. REDKO Dawid 08 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 5:11.41 352
182850m: 33.69 33.69 150m: 1:53.69 40.85 250m: 3:14.60 41.00 350m: 4:35.53 40.21
1829100m: 1:12.84 39.15 200m: 2:33.60 39.91 300m: 3:55.32 40.72 400m: 5:11.41 35.88
1830Konkurencja 15 4 x 50m dowolny Open
183102.12.2023 - 9:00 Wyniki
1832Punkty: FINA 2023
1833Pozycja Czas Pkt.
1834"TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi
18351. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 4 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:02.80 387
1836KUSYK Franciszek 11 +0,69 29.61 PACYK Alexandra 11 +0,60 30.65
1837JAROSZ Filip 11 +0,39 31.27 IWAŃSKA Wiktoria 11 +0,46 31.27
18382. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 5 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:04.28 373
1839KURPIEWSKI Marceli 12 +0,72 33.10 WIĘCEK Alicja 11 +0,46 29.95
1840KOMOROWSKI Michał 11 +0,31 30.81 KABAŁA Marta 11 +0,72 30.42
18413. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:05.01 367
1842DZIĘCIOŁOWSKI Kamil 11 +0,72 31.97 LACH Maria 11 +0,59 31.13
1843BODUEN Ian 11 32.86 KRESPI Karla 11 29.05
18444. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 6 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:05.13 366
1845WACHOWSKI Maksymilian 12 +0,63 31.13 GŁUCHOWSKA Ewa 11 +0,63 32.56
1846BADOWSKI Olaf 11 +0,32 30.55 MAŁECKA Kaja 13 +0,50 30.89
18475. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 8 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:05.55 362
1848KOWALSKI Ignacy 12 +0,35 32.50 LECIEJEWSKA Ewa 11 +0,22 32.28
1849NITECKI Wojciech 13 +0,64 32.91 ROKICKA Alicja 11 +0,55 27.86
18506. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 3 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:05.85 360
1851KOPERSKI Borys 11 32.24 KANIEWSKA Lena 11 32.92
1852SZCZEPANEK Stanisław 11 31.41 WITEK Wiktoria 12 29.28
18537. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 7 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:05.92 359
1854MAZUR Kajetan 11 +0,74 32.70 SKIERKA Magdalena 11 -0,06 30.44
1855NADOLNY Wojciech 12 +0,30 32.74 OSADCZUK Laura 11 +0,54 30.04
18568. "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 1 "TEAM SPIRIT” -12 lat i młodsi 2:07.50 346
1857KARWACKI Mateusz 11 +0,69 31.90 MOROZOWICZ Nadia 11 +0,54 31.71
1858POSMYK Aleksander 11 32.42 TSOKH Milena 11 31.47
1859"TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi
18601. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 8 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:53.30 493
1861DAWIDOWICZ Konrad 10 +0,72 28.04 ROMANOWSKA Aleksandra 09 +0,61 31.10
1862RÓŻYCKI Jan 08 +0,36 26.65 NYK Marianna 08 +0,35 27.51
18632. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:53.85 486
1864LISAUSKAS Dovydas 09 +0,71 26.47 MATOWICKA Maja 10 +0,54 29.26
1865DZIENISZEWSKI Leon 10 30.15 SZOK Zuzanna 09 27.97
18663. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 3 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:55.33 467
1867PŁUCIENNIK Filip 08 27.41 PIKOŃ Julia 09 29.27
1868GUDELIUNAS Paulius 10 30.46 PAPLIŃSKA Marianna 10 28.19
18694. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 6 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:55.56 465
1870ABRAITIS Majus 09 +0,74 27.16 SAWKA Pola 10 +0,28 29.49
1871MARANDA Krzysztof 08 +0,65 31.58 ZYDROŃ Wiktoria 10 +0,43 27.33
1872
1873-- 32 of 56 --
1874
1875Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to KS Warszawianka 02.12.2023 13:21 - Strona 33
1876OTWARTE ZIMOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY
1877Warszawa, 1. - 2.12.2023
1878Konkurencja 15, Wszystkie, 4 x 50m dowolny, "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi
1879Pozycja Czas Pkt.
18805. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 5 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:55.91 460
1881CAPLIKAS Klaidas 08 +0,75 27.01 MOLAK Aniela 07 +0,43 29.81
1882STRYCZYŃSKI Szymon 10 +0,44 30.91 WIŚNIEWSKA Maja 08 +0,20 28.18
18836. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 2 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:58.62 429
1884PIETUCH Antonina 10 +0,77 30.18 SINIARSKA Sylwia 10 +0,57 30.45
1885GRABOWSKI Wojciech 10 30.03 KOŁODZIEJCZYK Maja 07 27.96
1886DYSKW. "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 4 "TEAM SPIRIT” - 13 lat i starsi 1:57.53
1887O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu
1888PRYCZYNICZ Olaf 10 +0,49 27.88 GERASIMOVA Nicole 10 +0,78 30.47
1889REDKO Dawid 08 +0,48 27.94 CIBOROWSKA Anna 10 +0,54 31.24
1890Konkurencja 16 Dziewcząt, 100m dowolny 16 lat i młodsi
189102.12.2023 - 9:00 Wyniki
1892Punkty: FINA 2023
1893Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
18949 lat i młodsi
18951. LEPA Zofia 14 MKS Piaseczno 1:15.56 320 36.52 39.04
18962. FĄFEREK Julia 15 MUKS "TUREKin pływa" 1:16.72 306 36.86 39.86
18973. BUDNER Hanna 14 MUKS "TUREKin pływa" 1:20.18 268 37.00 43.18
18984. LITWINIUK Róża 14 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:31.77 178 43.53 48.24
18995. GUT Liliana 15 MKS Piaseczno 1:33.78 167 43.90 49.88
19006. MISHUSTSINA Kseniya 14 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:35.43 159 44.03 51.40
19017. SOSIŃSKA Alicja 14 MKS Ochota Warszawa 1:37.08 151 46.42 50.66
19028. CIOŁCZYK Antonina 14 MKS Ochota Warszawa 1:38.17 146 46.96 51.21
19039. KOWALCZYK Maria 14 MKS Ochota Warszawa 1:42.09 129 46.33 55.76
190410. MALIK Urszula 16 UKS Swim Team Wilanów 1:43.33 125 48.67 54.66
190511. YURKIEVICH Victoria 14 MKS Ochota Warszawa 1:44.39 121 48.50 55.89
190612. KRAWIEC Aleksandra 15 MKS Ochota Warszawa 1:46.25 115 48.85 57.40
190713. TURSKA Hanna 14 MKS Ochota Warszawa 1:51.70 99 49.10 1:02.60
190814. WASIELAK Melania 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:53.74 93 51.97 1:01.77
190915. CWYL Lejla 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:54.54 92 52.20 1:02.34
191016. PUZYŃSKA Matylda 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:57.51 85 53.28 1:04.23
191117. GLIŃSKA Michalina 14 MKS Ochota Warszawa 1:59.28 81 56.06 1:03.22
191218. POCHWAŁA Nina 14 MKS Ochota Warszawa 1:59.41 81 52.40 1:07.01
191319. AMBROZIAK Liliana 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:59.53 80 55.65 1:03.88
191420. SHELEH Ulyana 14 UKS Swim Team Wilanów 1:59.68 80 54.29 1:05.39
191521. PANKIEWICZ Łucja 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 2:04.29 72 55.46 1:08.83
191622. PULCYN Krystyna 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 2:07.12 67 59.51 1:07.61
191723. KUDŁA Róża 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 2:16.50 54 1:00.91 1:15.59
191824. KWACZEK Zofia 15 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 2:28.72 42 1:06.88 1:21.84
191910 lat
19201. BALCERCZAK Gabriela 13 MKS Ochota Warszawa 1:12.68 360 35.20 37.48
19212. MAŁECKA Kaja 13 Dwójka Morena Gdańsk 1:15.08 326 35.80 39.28
19223. KACAŁA Hanna 13 MKS Ochota Warszawa 1:17.79 293 37.87 39.92
19234. MARKOWSKA Iga 13 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:18.38 287 36.83 41.55
19245. SURMACZYŃSKA Ola 13 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:21.67 253 39.86 41.81
19256. MICHAŁOWSKA Emilia 13 Dwójka Morena Gdańsk 1:23.73 235 40.86 42.87
19267. GOLDER Hanna 13 MKS Ochota Warszawa 1:24.36 230 40.24 44.12
19278. MINDA Alicja 13 Dwójka Morena Gdańsk 1:24.40 229 39.58 44.82
19289. ŻUK Patrycja 13 MKS Piaseczno 1:24.51 229 39.70 44.81
192910. JASKÓŁKA Maria 13 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:24.55 228 39.85 44.70
193011. WROŃSKA Karolina 13 UKS Manta Warszawa Włochy 1:25.27 223 41.19 44.08
193112. STRADOWSKA Gabriela 13 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:25.86 218 37.12 48.74
193213. KIENIG Anna 13 Uks ,,Szesnastka'' 1:26.34 214 41.52 44.82
1933
1934-- 33 of 56 --
1935
1936Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to KS Warszawianka 02.12.2023 13:21 - Strona 34
1937OTWARTE ZIMOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY
1938Warszawa, 1. - 2.12.2023
1939Konkurencja 16, Dziewcząt, 100m dowolny, 10 lat
1940Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
194114. BOŁDAK Nela 13 UKS Ostrobramska 1:28.44 199 41.45 46.99
194215. KOSTRO Julia 13 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:28.83 197 39.90 48.93
194316. RUDOLF Amelia 13 UKS Manta Warszawa Włochy 1:29.46 193 43.48 45.98
194417. PULCYN Jadwiga 13 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:30.68 185 42.48 48.20
194518. MOSSAKOWSKA Helena 13 UKS Ostrobramska 1:31.32 181 41.50 49.82
194619. STOLARCZYK Zofia 13 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:35.76 157 44.62 51.14
194720. PYSIAK Pola 13 Uks ,,Szesnastka'' 1:36.18 155 44.71 51.47
194821. BARTOSZEK Zofia 13 MKS Piaseczno 1:36.63 153 44.87 51.76
194922. OLESIŃSKA Maja 13 MKS Piaseczno 1:43.23 125 48.76 54.47
195023. MARZANTOWICZ Anastazja 13 Uks ,,Pingwiny'' 1:49.15 106 51.37 57.78
195124. LIPIEC Olga 13 MKS Piaseczno 1:51.92 98 50.96 1:00.96
195225. MUCHA Oliwia 13 UKS Manta Warszawa Włochy 1:59.14 81 54.61 1:04.53
195311 lat
19541. WITEK Wiktoria 12 Buks 1:12.09 369 35.03 37.06
19552. LEPA Natalia 12 MKS Piaseczno 1:13.33 350 35.61 37.72
19563. SIERADZKA Lea 12 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:15.88 316 37.47 38.41
19574. TRYBEL Antonina 12 Uks Fala Nieporęt 1:17.79 293 36.12 41.67
19585. SOBASZEK Olga 12 Uks ,,Pingwiny'' 1:18.26 288 36.39 41.87
19596. REDZISZ Natalia 12 UKS "V" Łomianki 1:19.28 277 37.52 41.76
19607. CIESIELSKA Amelia 12 MKS Jedynka Łódź 1:19.61 274 36.70 42.91
19618. SIDOR Antonina 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:21.72 253 38.98 42.74
19629. KRAWCZYŃSKA Lidia 12 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:22.34 247 38.68 43.66
196310. RZEMIENIEWSKA Aurelia 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:22.36 247 37.60 44.76
196411. NIEZBECKA Aleksandra 12 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:22.80 243 39.39 43.41
196512. JASIŃSKA Aleksandra 12 MKP Warszawianka 1:22.85 243 39.09 43.76
196613. KRZESIŃSKA Anna 12 UKS Manta Warszawa Włochy 1:23.01 241 40.21 42.80
196714. JOPA Wiktoria 12 UKS "V" Łomianki 1:23.78 235 38.60 45.18
196815. GRZELAK Natalia 12 MKP Warszawianka 1:23.84 234 41.33 42.51
196916. LITWINIUK Julia 12 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:24.23 231 39.36 44.87
197017. GRZELAK Emilia 12 MKP Warszawianka 1:24.86 226 41.67 43.19
197118. SOBKOWIAK Joanna 12 Uks ,,Pingwiny'' 1:25.21 223 40.31 44.90
197219. BOGUSŁAWSKA Nina 12 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:26.19 215 39.65 46.54
197320. STAŚKIEWICZ Gabriela 12 MKP Warszawianka 1:26.62 212 41.77 44.85
197421. CIEŚLAK Aleksandra 12 MKP Warszawianka 1:27.48 206 41.40 46.08
197522. BITNER Magdalena 12 UKS Manta Warszawa Włochy 1:28.45 199 42.24 46.21
197623. JONES Julia 12 MKP Warszawianka 1:29.39 193 40.13 49.26
197724. RYSZ Dorota 12 UKS Swim Team Wilanów 1:30.24 188 41.56 48.68
197825. PYZEL Gabriela 12 UKS "V" Łomianki 1:30.55 186 41.62 48.93
197926. TYRCZ Helena 12 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:30.97 183 42.04 48.93
198027. DUSTOVA Debo 12 UKS Wilanowia 1:31.52 180 41.92 49.60
198128. BEMOWSKA Barbara 12 UKS "Wodnik Gocław" 1:33.30 170 45.05 48.25
198229. GRODEK Natalia 12 UKS Wilanowia 1:33.87 167 44.05 49.82
198330. PORADZKA Hanna 12 UKS Wilanowia 1:50.27 103 49.01 1:01.26
198412 lat
19851. LECIEJEWSKA Ewa 11 Uks Fala Nieporęt 1:02.03 579 29.74 32.29
19862. GŁUCHOWSKA Ewa 11 Buks 1:09.03 420 32.90 36.13
19873. WIĘCEK Alicja 11 UKS WAWER Warszawa 1:09.45 412 33.57 35.88
19884. PACYK Alexandra 11 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:09.60 410 32.48 37.12
19895. LACH Maria 11 MKS Ochota Warszawa 1:10.08 401 33.32 36.76
19906. KABAŁA Marta 11 UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1:11.28 381 33.96 37.32
19917. KOBIAŁKA Wiktoria 11 UKS Swim Team Wilanów 1:11.46 378 33.91 37.55
19928. MOROZOWICZ Nadia 11 MKS Ochota Warszawa 1:11.56 377 34.09 37.47
19939. KONOPKA Martyna 11 Buks 1:12.34 365 34.66 37.68
199410. IWAŃSKA Wiktoria 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:12.56 361 34.80 37.76
199511. ZIÓŁKOWSKA Zofia 11 MKS Ochota Warszawa 1:12.80 358 34.36 38.44
199612. MROZOWSKA Zofia 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:13.13 353 33.68 39.45
199713. KOCISZEWSKA Lena 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:13.74 344 34.95 38.79
1998
1999-- 34 of 56 --
2000