← Powrót do listy zawodów

OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017 - SPLASH Meet Manager 11

2 czerwca 2017
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
14 8 10 4 5 1 18 13 11 42
2
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 6 2 3 6 2 3 11
3
Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 4 - 3 4 - 3 7
4
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- 1 - 3 4 5 3 5 5 13
5
Orka Luban
02101 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
6
MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 1 1 1 2 - 1 3 1 5
7
Klub Pływacki Harpun Osiecznic
04201 (POL)
1 2 3 - - - 1 2 3 6
8
Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS-190 Łódź
01605 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
10
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
11
Meduza Pajęczno
00805 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
Wodny Świat Kudowa Zdrój
00901 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
13
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Atol Oleśnica
02401 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
15
Vega Dobrodzień
00107 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Extreme Team Oborniki
04915 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
9 6 4 4 4 4 13 10 8 31
2
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 8 5 2 8 5 2 15
3
Extreme Team Oborniki
04915 (POL)
2 1 - 2 - 1 4 1 1 6
4
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
3 2 2 - 2 1 3 4 3 10
5
UKS-190 Łódź
01605 (POL)
3 1 3 - - - 3 1 3 7
6
9 Dzierżoniów
00701 (POL)
1 4 1 1 1 - 2 5 1 8
7
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- 1 - 1 1 3 1 2 3 6
8
Orka Luban
02101 (POL)
1 1 - - 1 - 1 2 - 3
9
MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
10
ZRYW Opole
00107 (POL)
- 2 2 - - - - 2 2 4
11
Posnania Poznań
00515 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
12
Zielona Góra
00304 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
13
Just Swim Jelenia Góra
05201 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
"Płetval" Polkowice
00801 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
5 5 2 1 - 3 6 5 5 16
2
9 Dzierżoniów
00701 (POL)
5 - 1 - - - 5 - 1 6
3
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 1 4 2 - 4 4 1 9
4
Wodnik Radom
03014 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
5
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
3 1 1 - - - 3 1 1 5
6
AZS-AWF Wrocław
00201 (POL)
1 1 2 1 2 - 2 3 2 7
7
Uks Shark Rudna
02201 (POL)
- - 1 1 2 - 1 2 1 4
8
START Wrocław
05701 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
9
Meduza Pajęczno
00805 (POL)
- - - 1 - 4 1 - 4 5
10
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
12
Szafir Wałbrzych
04601 (POL)
- 3 - - 2 - - 5 - 5
13
ZRYW Opole
00107 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 8 z 12.

14016. ZAREMBA Jakub 01 Śląsk Wrocław 1:13.82 483
14027. GŁUSZKOWSKI Mateusz 01 CITYZEN Poznań 1:14.92 462
14038. REMIAN Igor 01 PATOMSWIM Bogatynia 1:15.47 452
14049. SOSIŃSKI Bartosz 01 CITYZEN Poznań 1:15.49 451
140510. SIENKIEWICZ Dawid 01 Śląsk Wrocław 1:18.03 408
140611. KNICHAŁ Norbert 00 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:32.90 242
140712. SAWICKI Michał 00 Śląsk Wrocław 1:35.93 220
1408PK PK STASZAK Wiktor 04 DELFINEK Legnica 1:23.93 328
1409PK PK PADARZ Dawid 04 Śląsk Wrocław 1:29.31 272
1410PK PK DĘBICKI Maciej 04 Śląsk Wrocław 1:31.87 250
1411PK PK RUSIN Hubert 05 Śląsk Wrocław 1:36.51 216
1412PK PK FAŁKOWSKI Wiktor 04 Śląsk Wrocław 1:48.56 151
1413Konkurencja 24 Kobiet, 100m klasyczny 14 lat i starsi
14142017.06.03 - 11:12 Wyniki
1415Top Times "DOZP" Open 1:07.92 SZTANDERA Dominika 00101 Lublin 2017.05.21
1416Top Times "DOZP" 14 1:14.06 CICHOWSKA Kinga 00101 Prague - Podoli (CZE) 2008.12.06
1417Top Times "DOZP" 15 1:12.05 IWANOWSKA Aleksandra 00101 Szczecin 2015.05.31
1418Top Times "DOZP" 16 1:09.46 IWANOWSKA Aleksandra 00101 Szczecin 2016.05.30
1419Top Times "DOZP" 17 1:09.93 SZTANDERA Dominika 00101 Olsztyn 2014.06.08
1420Top Times "DOZP" 18 1:09.38 SZTANDERA Dominika 00101 Kazan (RUS) 2015.08.03
1421Top Times "DOZP" 19 + 1:07.92 SZTANDERA Dominika 00101 Lublin 2017.05.21
1422Punkty: FINA 2016
1423Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1424JUNIOR MŁODSZY
14251. KANIAK Oliwia 02 Juvenia Wrocław RP 1:16.33 599
14262. HELLAK Emilia 03 Śląsk Wrocław 1:16.60 592
14273. OBAJTEK Aleksandra 03 Rekin Świebodzice 1:17.82 565
14284. ZDANOWICZ Hanna 02 Atol Oleśnica 1:22.90 467
14295. POPŁAWSKA Apolonia 02 Astromal Leszno 1:23.05 465
14306. SZARCZYŃSKA Zuzanna 03 Śląsk Wrocław 1:23.17 463
14317. DOPART Marcelina 03 Wodny Świat Kudowa Zdrój 1:23.67 454
14328. WĘCLEWSKA Aleksandra 03 Śląsk Wrocław 1:23.68 454
14339. KERTYŃSKA Nadia 03 Śląsk Wrocław 1:24.30 444
143410. SZWABIŃSKA Adrianna 03 Torpeda Oleśnica 1:24.36 443
143511. SZYMKOWIAK Aleksandra 02 MANTA Jelcz-Laskowice 1:26.81 407
143612. ZHUK Daria 03 MANTA Jelcz-Laskowice 1:26.86 406
143713. BAJ Joanna 02 Śląsk Wrocław 1:26.87 406
143814. PRUCHNIK Roksana 03 Juvenia Wrocław RP 1:30.24 362
143915. ŚMIECHOWSKA Maria 03 Juvenia Wrocław RP 1:31.90 343
144016. CHOJCAN Maria 03 Juvenia Wrocław RP 1:38.46 279
1441
1442-- 29 of 47 --
1443
1444Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 30
1445OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1446Konkurencja 24, Kobiet, 100m klasyczny
1447JUNIOR
14481. BLUGE Angelika 00 Extreme Team Oborniki 1:18.10 559
14492. CICHOWSKA Julia 01 Juvenia Wrocław RP 1:19.49 530
14503. KOZANECKA Katarzyna 01 Posnania 1:21.71 488
14514. JEZIORNA Julia 01 Śląsk Wrocław 1:22.71 470
14525. ZATORSKA Agata 01 MANTA Jelcz-Laskowice 1:22.84 468
14536. BOROWIEC Julia 01 Szafir Wałbrzych 1:36.11 300
1454DYSKW. JÓZEFIAK Nikola 00 Juvenia Wrocław RP 1:16.36
1455K-1
1456SENIOR
14571. SZTANDERA Dominika 97 Juvenia Wrocław RP 1:10.35 765
14582. JASTRZĘBSKA Natalia 99 Szafir Wałbrzych 1:34.23 318
1459PK PK CZYŻYCKA Julia 04 AZS-AWF Wrocław 1:27.17 402
1460PK PK GOCZLING Katarzyna 04 Śląsk Wrocław 1:35.86 302
1461PK PK BĄCLER Natalia 05 Śląsk Wrocław 1:38.26 280
1462PK PK SKLIŃSKA Maria 05 Śląsk Wrocław 1:43.20 242
1463PK PK KRYSA Amelia 05 Śląsk Wrocław 1:43.56 239
1464Konkurencja 25 Mężczyzn, 400m dowolny 14 lat i starsi
14652017.06.03 - 11:36 Wyniki
1466Top Times "DOZP" Open 3:50.87 SZUBA Michał 00601 Szczecin 2015.05.30
1467Top Times "DOZP" 14 4:11.07 SZUBA Michał 00601 Gorzow Wlkp. 2007.11.18
1468Top Times "DOZP" 15 4:01.94 ZONIUK Maciej 00601 Wroclaw 2009.06.06
1469Top Times "DOZP" 16 3:58.58 SZUBA Michał 00601 Debica 2009.06.27
1470Top Times "DOZP" 17 3:56.90 KUŚWIK Maciej 00601 Drzonkow 2013.07.20
1471Top Times "DOZP" 18 3:52.77 SZUBA Michał 00601 Belgrade (SRB) 2011.07.06
1472Top Times "DOZP" 19 + 3:50.87 SZUBA Michał 00601 Szczecin 2015.05.30
1473Punkty: FINA 2016
1474Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
1475JUNIOR MŁODSZY
14761. CIELECKI Kuba 02 Śląsk Wrocław 4:18.19 619 1:01.85 1:07.27 1:05.11 1:03.96
147750m: 29.46 29.46 150m: 1:35.44 33.59 250m: 2:41.35 32.23 350m: 3:47.10 32.87
1478100m: 1:01.85 32.39 200m: 2:09.12 33.68 300m: 3:14.23 32.88 400m: 4:18.19 31.09
14792. ZHURAVEL Nazar 03 Śląsk Wrocław 4:22.87 586 1:02.80 1:07.15 1:06.67 1:06.25
148050m: 29.85 29.85 150m: 1:36.54 33.74 250m: 2:43.23 33.28 350m: 3:49.96 33.34
1481100m: 1:02.80 32.95 200m: 2:09.95 33.41 300m: 3:16.62 33.39 400m: 4:22.87 32.91
14823. DOROBA Michał 02 Śląsk Wrocław 4:24.70 574 1:02.86 1:06.41 1:07.16 1:08.27
148350m: 30.01 30.01 150m: 1:35.71 32.85 250m: 2:42.37 33.10 350m: 3:50.89 34.46
1484100m: 1:02.86 32.85 200m: 2:09.27 33.56 300m: 3:16.43 34.06 400m: 4:24.70 33.81
14854. LAMLA Filip 03 Jedność 32 Przyszowice 4:25.36 570 1:02.93 1:07.77 1:07.58 1:07.08
148650m: 29.54 29.54 150m: 1:36.65 33.72 250m: 2:44.36 33.66 350m: 3:52.21 33.93
1487100m: 1:02.93 33.39 200m: 2:10.70 34.05 300m: 3:18.28 33.92 400m: 4:25.36 33.15
14885. GAWRON Oliwier 03 Śląsk Wrocław 4:34.08 517 1:05.55 1:10.05 1:10.50 1:07.98
148950m: 30.97 30.97 150m: 1:40.50 34.95 250m: 2:50.96 35.36 350m: 4:00.89 34.79
1490100m: 1:05.55 34.58 200m: 2:15.60 35.10 300m: 3:26.10 35.14 400m: 4:34.08 33.19
1491
1492-- 30 of 47 --
1493
1494Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 31
1495OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1496Konkurencja 25, Chłopców, 400m dowolny, JUNIOR MŁODSZY
1497Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
14986. STACHECKI Jan 02 CITYZEN Poznań 4:39.70 487 1:05.66 1:10.67 1:12.07 1:11.30
149950m: 31.52 31.52 150m: 1:41.07 35.41 250m: 2:52.51 36.18 350m: 4:04.67 36.27
1500100m: 1:05.66 34.14 200m: 2:16.33 35.26 300m: 3:28.40 35.89 400m: 4:39.70 35.03
15017. SZYMCZAK Szymon 03 Juvenia Wrocław RP 4:43.46 467 1:06.14 1:13.61 1:14.26 1:09.45
150250m: 31.32 31.32 150m: 1:42.72 36.58 250m: 2:56.93 37.18 350m: 4:09.85 35.84
1503100m: 1:06.14 34.82 200m: 2:19.75 37.03 300m: 3:34.01 37.08 400m: 4:43.46 33.61
15048. HUDZIKOWSKI Mateusz 03 Jedność 32 Przyszowice 4:43.79 466 1:08.75 1:12.75 1:11.93 1:10.36
150550m: 32.69 32.69 150m: 1:45.01 36.26 250m: 2:57.53 36.03 350m: 4:09.35 35.92
1506100m: 1:08.75 36.06 200m: 2:21.50 36.49 300m: 3:33.43 35.90 400m: 4:43.79 34.44
15079. ADAMCZYK Maksymilian 03 Śląsk Wrocław 4:43.94 465 1:08.01 1:13.61 1:12.49 1:09.83
150850m: 32.27 32.27 150m: 1:44.62 36.61 250m: 2:57.82 36.20 350m: 4:10.02 35.91
1509100m: 1:08.01 35.74 200m: 2:21.62 37.00 300m: 3:34.11 36.29 400m: 4:43.94 33.92
151010. GILŻYŃSKI Szymon 02 MANTA Jelcz-Laskowice 4:47.79 447 1:09.22 1:13.45 1:13.17 1:11.95
151150m: 32.40 32.40 150m: 1:45.60 36.38 250m: 2:59.12 36.45 350m: 4:12.47 36.63
1512100m: 1:09.22 36.82 200m: 2:22.67 37.07 300m: 3:35.84 36.72 400m: 4:47.79 35.32
151311. MOSIAK Mikołaj 03 Atol Oleśnica 4:48.35 444 1:09.07 1:14.35 1:14.59 1:10.34
151450m: 32.28 32.28 150m: 1:46.18 37.11 250m: 3:00.96 37.54 350m: 4:14.11 36.10
1515100m: 1:09.07 36.79 200m: 2:23.42 37.24 300m: 3:38.01 37.05 400m: 4:48.35 34.24
151612. LEIMAN Cezary 03 Śląsk Wrocław 4:50.59 434 1:08.43 1:14.33 1:15.16 1:12.67
151750m: 31.94 31.94 150m: 1:45.40 36.97 250m: 3:00.17 37.41 350m: 4:15.30 37.38
1518100m: 1:08.43 36.49 200m: 2:22.76 37.36 300m: 3:37.92 37.75 400m: 4:50.59 35.29
151913. MAŁACZYŃSKI Jakub 03 Śląsk Wrocław 5:26.85 305 1:18.81 1:23.35 1:23.76 1:20.93
152050m: 37.65 37.65 150m: 2:00.70 41.89 250m: 3:23.84 41.68 350m: 4:47.08 41.16
1521100m: 1:18.81 41.16 200m: 2:42.16 41.46 300m: 4:05.92 42.08 400m: 5:26.85 39.77
1522JUNIOR
15231. DUTKOWIAK Wojciech 00 Śląsk Wrocław 4:04.26 731 58.92 1:01.79 1:02.14 1:01.41
152450m: 28.45 28.45 150m: 1:29.35 30.43 250m: 2:31.66 30.95 350m: 3:34.32 31.47
1525100m: 58.92 30.47 200m: 2:00.71 31.36 300m: 3:02.85 31.19 400m: 4:04.26 29.94
15262. PIOTROWSKI Kacper 01 Śląsk Wrocław 4:10.32 679 59.42 1:04.51 1:03.66 1:02.73
152750m: 28.28 28.28 150m: 1:31.87 32.45 250m: 2:36.22 32.29 350m: 3:39.76 32.17
1528100m: 59.42 31.14 200m: 2:03.93 32.06 300m: 3:07.59 31.37 400m: 4:10.32 30.56
15293. PAWLACZYK Patryk 00 190 Łodź 4:12.41 662 1:00.51 1:05.43 1:05.28 1:01.19
153050m: 28.75 28.75 150m: 1:33.19 32.68 250m: 2:38.37 32.43 350m: 3:43.29 32.07
1531100m: 1:00.51 31.76 200m: 2:05.94 32.75 300m: 3:11.22 32.85 400m: 4:12.41 29.12
15324. WARZOCHA Albert 01 CITYZEN Poznań 4:13.40 655 1:01.49 1:04.85 1:04.94 1:02.12
153350m: 29.40 29.40 150m: 1:34.19 32.70 250m: 2:38.58 32.24 350m: 3:43.05 31.77
1534100m: 1:01.49 32.09 200m: 2:06.34 32.15 300m: 3:11.28 32.70 400m: 4:13.40 30.35
15355. JÓŹKÓW Cezary 01 Śląsk Wrocław 4:14.06 649 1:00.86 1:04.69 1:05.38 1:03.13
153650m: 28.95 28.95 150m: 1:33.00 32.14 250m: 2:38.16 32.61 350m: 3:43.27 32.34
1537100m: 1:00.86 31.91 200m: 2:05.55 32.55 300m: 3:10.93 32.77 400m: 4:14.06 30.79
15386. DĄBROWSKI Patryk SWR 00 Śląsk Wrocław 4:14.70 645 1:01.42 1:05.44 1:05.77 1:02.07
153950m: 29.25 29.25 150m: 1:34.14 32.72 250m: 2:39.55 32.69 350m: 3:44.75 32.12
1540100m: 1:01.42 32.17 200m: 2:06.86 32.72 300m: 3:12.63 33.08 400m: 4:14.70 29.95
15417. GIRUL Radosław SWR 01 Śląsk Wrocław 4:15.17 641 1:01.27 1:05.07 1:05.94 1:02.89
154250m: 29.25 29.25 150m: 1:33.40 32.13 250m: 2:39.12 32.78 350m: 3:44.89 32.61
1543100m: 1:01.27 32.02 200m: 2:06.34 32.94 300m: 3:12.28 33.16 400m: 4:15.17 30.28
15448. GŁUSZKOWSKI Mateusz 01 CITYZEN Poznań 4:17.85 621 1:03.36 1:05.65 1:05.26 1:03.58
154550m: 30.06 30.06 150m: 1:35.89 32.53 250m: 2:41.48 32.47 350m: 3:47.24 32.97
1546100m: 1:03.36 33.30 200m: 2:09.01 33.12 300m: 3:14.27 32.79 400m: 4:17.85 30.61
15479. RYTTER Igor 01 Śląsk Wrocław 4:23.82 580 1:02.14 1:07.05 1:07.76 1:06.87
154850m: 29.63 29.63 150m: 1:35.64 33.50 250m: 2:42.67 33.48 350m: 3:50.77 33.82
1549100m: 1:02.14 32.51 200m: 2:09.19 33.55 300m: 3:16.95 34.28 400m: 4:23.82 33.05
1550
1551-- 31 of 47 --
1552
1553Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 32
1554OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1555Konkurencja 25, Chłopców, 400m dowolny, JUNIOR
1556Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
155710. MILCZARCZYK Piotr 01 "Płetval" Polkowice 4:25.41 570 1:04.95 1:08.42 1:07.71 1:04.33
155850m: 30.75 30.75 150m: 1:38.97 34.02 250m: 2:47.33 33.96 350m: 3:54.18 33.10
1559100m: 1:04.95 34.20 200m: 2:13.37 34.40 300m: 3:21.08 33.75 400m: 4:25.41 31.23
156011. ZIMNIAK Szymon 01 CITYZEN Poznań 4:27.78 555 1:06.72 1:07.64 1:07.24 1:06.18
156150m: 31.73 31.73 150m: 1:40.17 33.45 250m: 2:47.65 33.29 350m: 3:55.38 33.78
1562100m: 1:06.72 34.99 200m: 2:14.36 34.19 300m: 3:21.60 33.95 400m: 4:27.78 32.40
156312. KRASOWSKI Michał 01 ZRYW Opole 4:34.67 514 1:04.89 1:11.44 1:10.37 1:07.97
156450m: 30.61 30.61 150m: 1:40.18 35.29 250m: 2:51.29 34.96 350m: 4:01.94 35.24
1565100m: 1:04.89 34.28 200m: 2:16.33 36.15 300m: 3:26.70 35.41 400m: 4:34.67 32.73
156613. RATAJCZAK Mateusz 01 Posnania 4:34.99 512 1:04.25 1:11.02 1:11.22 1:08.50
156750m: 30.51 30.51 150m: 1:39.28 35.03 250m: 2:50.51 35.24 350m: 4:01.41 34.92
1568100m: 1:04.25 33.74 200m: 2:15.27 35.99 300m: 3:26.49 35.98 400m: 4:34.99 33.58
156914. WIELGUS Kacper 01 Posnania 4:55.46 413 1:10.07 1:15.68 1:16.17 1:13.54
157050m: 32.63 32.63 150m: 1:48.24 38.17 250m: 3:04.01 38.26 350m: 4:19.43 37.51
1571100m: 1:10.07 37.44 200m: 2:25.75 37.51 300m: 3:41.92 37.91 400m: 4:55.46 36.03
157215. CHINCZEWSKI Grzegorz 01 ZRYW Opole 5:03.39 381 1:08.36 1:16.56 1:19.73 1:18.74
157350m: 32.32 32.32 150m: 1:46.16 37.80 250m: 3:04.33 39.41 350m: 4:24.66 40.01
1574100m: 1:08.36 36.04 200m: 2:24.92 38.76 300m: 3:44.65 40.32 400m: 5:03.39 38.73
157516. SAWICKI Michał 00 Śląsk Wrocław 5:42.08 266 1:19.94 1:27.97 1:28.96 1:25.21
157650m: 37.61 37.61 150m: 2:03.47 43.53 250m: 3:32.28 44.37 350m: 5:00.69 43.82
1577100m: 1:19.94 42.33 200m: 2:47.91 44.44 300m: 4:16.87 44.59 400m: 5:42.08 41.39
1578SENIOR
15791. KLICH Kacper 94 Śląsk Wrocław 3:56.35 807 57.79 59.51 59.94 59.11
158050m: 27.83 27.83 150m: 1:27.49 29.70 250m: 2:27.31 30.01 350m: 3:27.25 30.01
1581100m: 57.79 29.96 200m: 1:57.30 29.81 300m: 2:57.24 29.93 400m: 3:56.35 29.10
15822. JURA Maciej 96 Śląsk Wrocław 3:59.59 774 58.12 1:00.57 1:01.28 59.62
158350m: 28.14 28.14 150m: 1:28.11 29.99 250m: 2:29.15 30.46 350m: 3:30.60 30.63
1584100m: 58.12 29.98 200m: 1:58.69 30.58 300m: 2:59.97 30.82 400m: 3:59.59 28.99
15853. DEREŃ Kacper 98 9 Dzierżoniów 4:02.34 748 58.18 1:00.48 1:01.96 1:01.72
158650m: 27.91 27.91 150m: 1:28.12 29.94 250m: 2:29.44 30.78 350m: 3:32.01 31.39
1587100m: 58.18 30.27 200m: 1:58.66 30.54 300m: 3:00.62 31.18 400m: 4:02.34 30.33
1588PK PK WALCZYŃSKI Maksymilian 04 Śląsk Wrocław 5:41.51 267 1:20.34 1:29.61 1:27.77 1:23.79
158950m: 36.58 36.58 150m: 2:05.18 44.84 250m: 3:33.35 43.40 350m: 5:00.17 42.45
1590100m: 1:20.34 43.76 200m: 2:49.95 44.77 300m: 4:17.72 44.37 400m: 5:41.51 41.34
1591PK PK RUSIN Hubert 05 Śląsk Wrocław 6:15.90 200 1:31.07 1:37.64 1:36.04 1:31.15
159250m: 42.79 42.79 150m: 2:19.57 48.50 250m: 3:56.85 48.14 350m: 5:32.19 47.44
1593100m: 1:31.07 48.28 200m: 3:08.71 49.14 300m: 4:44.75 47.90 400m: 6:15.90 43.71
1594
1595-- 32 of 47 --
1596
1597Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 33
1598OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1599Konkurencja 26 Kobiet, 400m dowolny 14 lat i starsi
16002017.06.03 - 12:00 Wyniki