← Powrót do listy zawodów

OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017 - SPLASH Meet Manager 11

2 czerwca 2017
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
14 8 10 4 5 1 18 13 11 42
2
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 6 2 3 6 2 3 11
3
Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 4 - 3 4 - 3 7
4
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- 1 - 3 4 5 3 5 5 13
5
Orka Luban
02101 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
6
MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 1 1 1 2 - 1 3 1 5
7
Klub Pływacki Harpun Osiecznic
04201 (POL)
1 2 3 - - - 1 2 3 6
8
Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS-190 Łódź
01605 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
10
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
11
Meduza Pajęczno
00805 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
Wodny Świat Kudowa Zdrój
00901 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
13
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Atol Oleśnica
02401 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
15
Vega Dobrodzień
00107 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Extreme Team Oborniki
04915 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
9 6 4 4 4 4 13 10 8 31
2
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 8 5 2 8 5 2 15
3
Extreme Team Oborniki
04915 (POL)
2 1 - 2 - 1 4 1 1 6
4
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
3 2 2 - 2 1 3 4 3 10
5
UKS-190 Łódź
01605 (POL)
3 1 3 - - - 3 1 3 7
6
9 Dzierżoniów
00701 (POL)
1 4 1 1 1 - 2 5 1 8
7
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- 1 - 1 1 3 1 2 3 6
8
Orka Luban
02101 (POL)
1 1 - - 1 - 1 2 - 3
9
MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
10
ZRYW Opole
00107 (POL)
- 2 2 - - - - 2 2 4
11
Posnania Poznań
00515 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
12
Zielona Góra
00304 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
13
Just Swim Jelenia Góra
05201 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
"Płetval" Polkowice
00801 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
5 5 2 1 - 3 6 5 5 16
2
9 Dzierżoniów
00701 (POL)
5 - 1 - - - 5 - 1 6
3
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 1 4 2 - 4 4 1 9
4
Wodnik Radom
03014 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
5
CITYZEN Poznań
03415 (POL)
3 1 1 - - - 3 1 1 5
6
AZS-AWF Wrocław
00201 (POL)
1 1 2 1 2 - 2 3 2 7
7
Uks Shark Rudna
02201 (POL)
- - 1 1 2 - 1 2 1 4
8
START Wrocław
05701 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
9
Meduza Pajęczno
00805 (POL)
- - - 1 - 4 1 - 4 5
10
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
12
Szafir Wałbrzych
04601 (POL)
- 3 - - 2 - - 5 - 5
13
ZRYW Opole
00107 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 6 z 12.

1001JUNIOR
10021. CITYZEN Poznań 1 CITYZEN Poznań 8:09.41 625
1003MUSZYŃSKI Wiktor 01 +0,61 27.12 30.19 32.02 31.57 2:00.90
1004ZIMNIAK Szymon 01 29.27 31.74 31.80 31.98 2:04.79
1005GŁUSZKOWSKI Mateusz 01 29.01 31.79 31.81 30.72 2:03.33
1006WARZOCHA Albert 01 28.28 31.33 31.18 29.60 2:00.39
10072. ZRYW Opole 1 ZRYW Opole 8:29.37 554
1008KRASOWSKI Michał 01 +0,60 27.40 31.49 35.42 36.03 2:10.34
1009KOŚCIELAK Jacek 01 26.90 31.96 33.87 34.38 2:07.11
1010SZAL Mateusz 00 26.89 31.23 32.18 32.02 2:02.32
1011SZYNDLER Michał 00 28.22 32.85 34.61 33.92 2:09.60
10123. CITYZEN Poznań 2 CITYZEN Poznań 8:53.76 482
1013DOEDEL Alex 01 +0,69 29.39 31.96 33.34 33.23 2:07.92
1014PLEŚNIEROWICZ Kamil 02 30.80 34.61 35.83 34.37 2:15.61
1015STACHECKI Jan 02 29.47 33.25 34.84 34.32 2:11.88
1016SOSIŃSKI Bartosz 01 32.39 35.09 35.91 34.96 2:18.35
1017PK MANTA Jelcz-Laskowice 1 MANTA Jelcz-Laskowice 9:24.47 407
1018RASZCZUK Zofia 02 +0,73 31.22 34.26 34.73 33.37 2:13.58
1019ZOGLOWEK Joanna 02 33.66 36.97 36.76 36.49 2:23.88
1020KICIŃSKA Julia 01 32.48 37.17 37.85 37.09 2:24.59
1021MRUK Aleksandra 02 31.80 36.22 37.98 36.42 2:22.42
1022PK Juvenia Wrocław RP 3 Juvenia Wrocław RP 9:54.85 348
1023MACIOŁA Maja 03 +0,73 32.95 38.25 39.09 38.54 2:28.83
1024HUMIENNA Idalia 03 33.55 38.76 40.83 38.86 2:32.00
1025WOJNAR Karolina 03 33.55 38.65 39.27 37.34 2:28.81
1026SKRZYPIEC Nika 03 32.56 36.58 38.36 37.71 2:25.21
1027Konkurencja 18 Kobiet, 4 x 200m dowolny 14 lat i starsi
10282017.06.03 - 10:03 Wyniki
1029Punkty: FINA 2016
1030Pozycja Czas Pkt.
1031JUNIOR MŁODSZY
10321. Juvenia Wrocław RP Juvenia Wrocław RP 9:54.85 468
1033MACIOŁA Maja 03
1034HUMIENNA Idalia 03
1035WOJNAR Karolina 03
1036SKRZYPIEC Nika 03
1037
1038-- 21 of 47 --
1039
1040Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 22
1041OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1042Konkurencja 18, Kobiet, 4 x 200m dowolny
1043JUNIOR
10441. MANTA Jelcz-Laskowice MANTA Jelcz-Laskowice 9:24.47 548
1045RASZCZUK Zofia 02
1046ZOGLOWEK Joanna 02
1047KICIŃSKA Julia 01
1048MRUK Aleksandra 02
1049Konkurencja 19 Mężczyzn, 50m grzbietowy 14 lat i starsi
10502017.06.03 - 10:03 Wyniki
1051Top Times "DOZP" Open 26.07 SOBOŃ Julian 00101 Helsinki (FIN) 2010.07.17
1052Top Times "DOZP" 14 28.68 LUDWICZAK Piotr 02201 Debica 2010.07.03
1053Top Times "DOZP" 15 27.65 LUDWICZAK Piotr 02201 Oswiecim 2011.07.16
1054Top Times "DOZP" 16 27.16 SOBOŃ Julian 00701 Debica 2008.07.12
1055Top Times "DOZP" 17 26.22 SOBOŃ Julian 00101 Doha (QAT) 2009.12.09
1056Top Times "DOZP" 18 26.07 SOBOŃ Julian 00101 Helsinki (FIN) 2010.07.17
1057Top Times "DOZP" 19 + 26.21 JOŃCZYK Jakub 00601 Gorzow Wlkp. 2012.04.14
1058Punkty: FINA 2016
1059Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1060JUNIOR MŁODSZY
10611. CEPUCHOWICZ Jakub 02 Orka Luban 30.56 486
10622. HYCKOWSKI Paweł 03 Rekin Świebodzice 30.72 479
10633. SIENKIEWICZ Aleksander 03 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 31.71 435
10644. TOKARSKI StanisłAw 02 Rekin Świebodzice 31.95 425
10655. WYROBEK Robert 03 Jedność 32 Przyszowice 31.99 424
10666. ADAMCZYK Maksymilian 03 Śląsk Wrocław 32.42 407
10677. KURAS Wojciech 03 Torpeda Oleśnica 32.74 395
10688. KALUS Szczepan 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 32.89 390
10699. SŁOMSKI Karol 03 Atol Oleśnica 33.41 372
107010. BIELAWSKI Jakub 02 Atol Oleśnica 34.61 335
107111. SUSZCZENKO Iwan 03 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 34.76 330
107212. STELMACH Michał 03 Szafir Wałbrzych 35.31 315
107313. KOZACZKIEWICZ Marcel 03 Juvenia Wrocław RP 35.96 298
107414. MRÓWCZYŃSKI Kacper 02 Extreme Team Oborniki 36.19 293
107515. KNAPIK Jakub 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 36.38 288
107616. PRZYBYŁOWICZ Filip 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 38.04 252
107717. MIERZEJEWSKI Patryk 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 39.14 231
107818. PIETREWICZ Dominik 03 9 Dzierżoniów 40.16 214
107919. ORPEL Przemysław 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 41.40 195
1080JUNIOR
10811. KISZCZAK Jakub SWR 00 Śląsk Wrocław 26.83 719
10822. WIEWIÓRKA Daniel 00 9 Dzierżoniów 27.93 637
10833. S KUCZAK Adam 00 Zielona Góra 28.82 580
10844. LIBERSKI Piotr 01 CITYZEN Poznań 29.57 537
10855. SZNAJDER Filip 01 Śląsk Wrocław 29.90 519
10866. ZALEWSKI Piotr 01 PATOMSWIM Bogatynia 30.21 503
10877. WNUK Jakub 01 Posnania 30.85 473
10888. JANISZEWSKI Kacper 00 Szafir Wałbrzych 31.68 436
1089
1090-- 22 of 47 --
1091
1092Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 23
1093OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1094Konkurencja 19, Chłopców, 50m grzbietowy, JUNIOR
1095Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10969. REMIAN Igor 01 PATOMSWIM Bogatynia 33.22 378
109710. TUCHEWICZ Kacper 01 9 Dzierżoniów 35.67 306
109811. KNICHAŁ Norbert 00 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 36.71 280
1099SENIOR
11001. JARASZKIEWICZ Bartosz 96 CITYZEN Poznań 29.47 542
11012. SKUPIN Krzysztof 98 Szafir Wałbrzych 31.50 444
1102PK PK JAWORSKI Marcel 04 Śląsk Wrocław 31.99 424
1103PK PK STASZAK Wiktor 04 DELFINEK Legnica 32.50 404
1104PK PK SKLIŃSKI Wiktor 04 Śląsk Wrocław 36.97 274
1105Konkurencja 20 Kobiet, 50m grzbietowy 14 lat i starsi
11062017.06.03 - 10:09 Wyniki
1107Top Times "DOZP" Open 28.48 TCHÓRZ Alicja 00101 Szczecin 2015.05.30
1108Top Times "DOZP" 14 30.60 KOŁODZIEJCZYK Izabela 01101 Oswiecim 2008.07.05
1109Top Times "DOZP" 15 29.62 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Belgrade (SRB) 2008.08.01
1110Top Times "DOZP" 16 29.27 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Doha (QAT) 2009.12.09
1111Top Times "DOZP" 17 29.47 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Berlin (GER) 2010.03.06
1112Top Times "DOZP" 18 29.13 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Ostrowiec Sw. 2011.05.21
1113Top Times "DOZP" 19 + 28.48 TCHÓRZ Alicja 00101 Szczecin 2015.05.30
1114Punkty: FINA 2016
1115Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1116JUNIOR MŁODSZY
11171. PISKORSKA Adela 03 Torpeda Oleśnica 31.26 648
11182. PELC Aleksandra 02 Juvenia Wrocław RP 32.85 558
11193. MACIOŁA Maja 03 Juvenia Wrocław RP 33.08 547
11204. ROGALKA Joanna 02 Extreme Team Oborniki 33.43 530
11215. MAZIAR Alicja 02 Rekin Świebodzice 33.50 527
11226. OBAJTEK Aleksandra 03 Rekin Świebodzice 34.80 470
11237. TRACZUK Katarzyna 03 Śląsk Wrocław 35.93 427
11248. SKUPIN Wiktoria 02 Szafir Wałbrzych 36.26 415
11259. ANNA Kot 02 Vega Dobrodzień 36.35 412
112610. KRAWIEC Laura 03 AZS-AWF Wrocław 37.10 388
112711. FIAŁKOWSKA Martyna 02 Wodny Świat Kudowa Zdrój 37.45 377
112812. MAŚLEJ Iga 03 Juvenia Wrocław RP 38.74 340
112913. JUSZCZYŃSKA Julia 02 AZS-AWF Wrocław 41.37 279
1130JUNIOR
11311. JURCZYK Karolina 01 9 Dzierżoniów 30.21 718
11322. BARCZYK Dominika 01 CITYZEN Poznań 32.30 587
11333. BORCZYK Martyna 00 Rekin Świebodzice 32.87 557
11344. RUDEK Wiktoria 00 Orka Luban 33.22 540
11355. STRZĘPEK Kornelia 00 Rekin Świebodzice 33.62 521
11366. CHWAŁCZYŃSKA Aleksandra 01 Śląsk Wrocław 33.75 515
11377. KOWALSKA Julia SWR 00 Zielona Góra 33.85 510
1138
1139-- 23 of 47 --
1140
1141Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 24
1142OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1143Konkurencja 20, Kobiet, 50m grzbietowy, JUNIOR
1144Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
11458. ŚLĄZAK Kamila 00 PATOMSWIM Bogatynia 34.34 489
11469. KOŁTUNIEWICZ Aleksandra 01 Juvenia Wrocław RP 34.40 486
1147SENIOR
11481. TCHÓRZ Alicja 92 Juvenia Wrocław RP 28.49 856
11492. NAZIĘBŁO Klaudia 93 Juvenia Wrocław RP 29.13 801
11503. JURA Klaudia 99 Meduza Pajęczno 32.57 573
11514. KRZYWAK Maria 99 Torpeda Oleśnica 33.87 509
11525. LYCZKO Dominika 99 Mks Rokita Brzeg Dolny 37.61 372
1153PK PK TRACZYK Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 31.92 609
1154PK PK KICIŃSKA Anna 04 unattached 36.96 392
1155PK PK CZYŻYCKA Julia 04 AZS-AWF Wrocław 38.44 348
1156PK PK PLUTA Maja 05 Śląsk Wrocław 40.06 308
1157PK PK KUCYPERA Iga 04 Śląsk Wrocław 41.71 273
1158PK PK BĄCLER Natalia 05 Śląsk Wrocław 41.94 268
1159PK PK KRYSA Amelia 05 Śląsk Wrocław 42.33 261
1160Konkurencja 21 Mężczyzn, 100m dowolny 14 lat i starsi
11612017.06.03 - 10:24 Wyniki
1162Top Times "DOZP" Open 49.28 HOŁUB Jan 00601 Dordrecht (NED) 2014.07.09
1163Top Times "DOZP" 14 54.64 WERNER Paweł 00101 Drzonkow 2007.07.08
1164Top Times "DOZP" 15 51.70 WERNER Paweł 00101 Prague - Podoli (CZE) 2008.12.05
1165Top Times "DOZP" 16 50.48 WERNER Paweł 00101 Doha (QAT) 2009.12.10
1166Top Times "DOZP" 17 51.35 WERNER Paweł 00101 Gliwice 2010.06.04
1167Top Times "DOZP" 18 49.28 HOŁUB Jan 00601 Dordrecht (NED) 2014.07.09
1168Top Times "DOZP" 19 + 49.56 JURASZEK Paweł 00701 Lublin 2017.05.21
1169Punkty: FINA 2016
1170Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1171JUNIOR MŁODSZY
11721. ZHURAVEL Nazar 03 Śląsk Wrocław 55.44 605
11732. WRÓBLEWSKI Kamil 02 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 55.82 593
11743. JACKOWSKI Tomasz 02 Śląsk Wrocław 56.22 580
11754. FERENC Filip 02 Śląsk Wrocław 57.84 533
11765. CIELECKI Kuba 02 Śląsk Wrocław 58.09 526
11776. GAWRON Oliwier 03 Śląsk Wrocław 58.36 519
11787. SZELĄG Dawid 03 Meduza Pajęczno 58.56 514
11798. KNICHAŁ Dominik 02 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 58.58 513
11809. LAMLA Filip 03 Jedność 32 Przyszowice 58.90 505
118110. WĘGROWSKI Krystian 02 Śląsk Wrocław 59.31 494
118211. LEIMAN Cezary 03 Śląsk Wrocław 59.45 491
118312. ŚWIĄTEK Filip 02 Atol Oleśnica 59.75 483
118413. GILŻYŃSKI Szymon 02 MANTA Jelcz-Laskowice 1:00.22 472
118514. PAWŁOWSKI Dominik 02 Atol Oleśnica 1:00.36 469
118615. CEBULA Oskar 03 Śląsk Wrocław 1:00.37 469
118716. PITYŃSKI Wiktor 03 Śląsk Wrocław 1:00.61 463
1188
1189-- 24 of 47 --
1190
1191Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.06.03 20:18 - Strona 25
1192OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOZP WROCŁAW 2-3.06.2017
1193Konkurencja 21, Chłopców, 100m dowolny, JUNIOR MŁODSZY
1194Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
119517. WOROBIEC Daniel 03 Neptun Świdnica 1:00.62 463
119618. SUSZCZENKO Iwan 03 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:00.92 456
119719. BILSKI Bartosz 02 Atol Oleśnica 1:01.28 448
119820. STACHECKI Jan 02 CITYZEN Poznań 1:01.57 442
119921. ADAMCZYK Maksymilian 03 Śląsk Wrocław 1:01.63 440
120022. DYWAN Miłosz 03 Śląsk Wrocław 1:01.66 440