← Powrót do listy zawodów

Ogólnopolskie Zawody Pływackie TORPEDA CUP

15 października 2016
Oleśnica
Regionalne
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 6 z 7.

10018. SOWIŃSKI, Jan 07 Mkp Atol Oleśnica 1:08.96 49
100211 lat
10031. ZDANOWICZ, Paweł 05 Mkp Atol Oleśnica 43.73 192
10042. DURLIK, Michał 05 Mkp Atol Oleśnica 44.64 180
10053. PISZCZAŁA, Marcel 05 MUKS "Wodnik"Łask 47.08 154
10064. CEMBALA, Karol 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 51.84 115
10075. WERYSZKO, Damian 05 UKS Energetyk Zgorzelec 56.56 88
10086. KARMELITA, Chrystian 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 57.30 85
10097. KWAŚNIEWSKI, Damian 05 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 58.99 78
1010
1011-- 18 of 24 --
1012
1013Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 19
1014OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
1015Oleśnica, 15-10-2016
1016Konkurencja 15, Chłopców, 50m klasyczny
101712 lat
10181. GRZEGORZEWSKI, Bartosz 04 MUKS "Wodnik"Łask 42.07 216
10192. GORCZYCA, Igor 04 7 Zdrój Trzebnica 44.90 177
10203. CIESIELSKI, Roch 04 MKS Oceanik Ostrzeszów 49.22 135
10214. GOLEC, Jakub 04 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 1:01.71 68
102213 lat
10231. BIEDKA, Mikołaj 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 34.33 397
10242. KURAS, Wojciech 03 UKP Torpeda Oleśnica 34.38 396
10253. RADŁOWSKI, Jedrzej 03 Uks Junior Kluczbork 38.65 278
10264. KRAKOWSKI, Miron 03 Iskra Konin 39.60 259
10275. TURKÓW, Kacper 03 UKS Szafir Wałbrzych 40.08 250
10286. SŁOMSKI, Karol 03 Mkp Atol Oleśnica 40.30 245
10297. JANUS, Szymon 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 42.20 214
10308. ZIELIŃSKI, Łukasz 03 UKP Torpeda Oleśnica 42.53 209
10319. GAWIŃŚKI, Oscar 03 KS Neptun Świdnica 42.84 204
103210. KRAWCZYK, Michał 03 Black Aqua Krośnice 48.86 138
1033DYSKW. WAŁĘZA, Jakub 03 Iskra Konin 49.62
1034K-sz
103514 lat
10361. ŚWIĄTEK, Filip 02 Mkp Atol Oleśnica 33.11 443
10372. DAMSZ, ANDRZEJ 02 Ks Rekin Świebodzice 35.24 367
10383. ŁUBIK, Maciej 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 37.74 299
103915 lat
10401. REMIAN, Igor 01 UKS PATOMSWIM Bogatynia 34.49 392
10412. KWAŚNY, Michał 01 UKP Torpeda Oleśnica 36.34 335
10423. BROŻYNA, Gabriel 01 UKS Szafir Wałbrzych 36.62 327
10434. SKADORWA, Tymoteusz 01 UKP Torpeda Oleśnica 37.25 311
1044Konkurencja 16 Dziewcząt, 100m grzbietowy 15 lat i młodsi
10452016-10-15 - 13:40 Wyniki
1046Punkty: FINA 2016
1047Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
104810 lat i młodsi
10491. TRACZYK, Anna 06 MKS Juvenia SSP72 1:26.72 255 42.47 44.25
10502. BORKIEWICZ, Klaudia 06 Iskra Konin 1:27.84 245 41.65 46.19
10513. ŚWIDNICKA, Kamila 06 Ks Rekin Świebodzice 1:28.23 242 42.88 45.35
10524. KŁAK, Monika 06 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:40.25 165 48.05 52.20
105311 lat
10541. ZAJĄC, Wiktoria 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:23.75 283 39.36 44.39
10552. WILGOSZ, Maria 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:24.26 278 40.90 43.36
10563. KLAR, Oliwia 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:29.06 235 44.47 44.59
10574. JARZYŃSKA, Gabriela 05 MUKS "Wodnik"Łask 1:29.84 229
10585. BAŁWAS, Aleksandra 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:33.20 205 45.52 47.68
10596. RAK, Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:34.19 199 45.29 48.90
10607. WOJNOWSKA, Aleksandra 05 KS Neptun Świdnica 1:34.25 199 45.02 49.23
10618. KUDRYŃSKA, Jagoda 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:49.43 127 54.23 55.20
1062
1063-- 19 of 24 --
1064
1065Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 20
1066OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
1067Oleśnica, 15-10-2016
1068Konkurencja 16, Dziewcząt, 100m grzbietowy
106912 lat
10701. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 1:12.32 440 35.06 37.26
10712. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 1:18.31 347 38.09 40.22
10723. DZIELECKA, Łucja 04 MKS Oceanik Ostrzeszów 1:19.05 337 38.24 40.81
10734. KICIŃSKA, Anna 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:20.00 325 38.76 41.24
10745. GALLE, Julia 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:30.68 223 44.17 46.51
10756. KURYLAK, Maja 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:50.47 123 51.50 58.97
107613 lat
10771. MACIOŁA, Maja 03 MKS Juvenia Wrocław 1:09.26 501 33.84 35.42
10782. PISKORSKA, Adela 03 UKP Torpeda Oleśnica 1:10.14 482 33.98 36.16
10793. KANTECKA, Julia 03 MKS Oceanik Ostrzeszów 1:12.88 430 35.88 37.00
10804. PAWŁOWSKA, Jessica 03 Uks Junior Kluczbork 1:15.25 391 36.64 38.61
10815. ZHUK, Daria 03 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:19.93 326 39.25 40.68
10826. JAROCKA, Kamila 03 MKS Juvenia Wrocław 1:20.91 314 39.16 41.75
10837. MAŚLEJ, Iga 03 MKS Juvenia Wrocław 1:24.17 279 40.57 43.60
10848. KAROLCZAK, Amelia 03 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 1:24.99 271 40.45 44.54
108514 lat
10861. PELC, Aleksandra 02 MKS Juvenia Wrocław 1:09.70 492 34.09 35.61
10872. GRZELCZYK, Natalia 02 MUKS "Wodnik"Łask 1:10.11 483 34.51 35.60
10883. ŁUCZAK, Katarzyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:12.83 431 35.88 36.95
10894. JAKUBCZAK, Martyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:13.07 427 35.96 37.11
10905. MAZIAR, Alicja 02 Ks Rekin Świebodzice 1:13.90 412 35.89 38.01
10916. RYGIEL, Oliwia 02 Uks Junior Kluczbork 1:17.11 363 37.29 39.82
10927. KOŁTUNIEWICZ, Adrianna 02 MKS Juvenia Wrocław 1:24.16 279 41.95 42.21
109315 lat
10941. KOŁTUNIEWICZ, Aleksandra 01 MKS Juvenia Wrocław 1:12.34 440 35.60 36.74
10952. KOTWAS, Aleksandra 01 Iskra Konin 1:13.45 420 35.41 38.04
10963. PILAREK, Aleksandra 01 UKP Torpeda Oleśnica 1:13.90 412 35.70 38.20
1097Konkurencja 17 Chłopców, 100m grzbietowy 15 lat i młodsi
10982016-10-15 - 13:55 Wyniki
1099Punkty: FINA 2016
1100Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
110110 lat i młodsi
11021. OKOŃ, Wojciech 07 UKP Torpeda Oleśnica 1:27.74 173 41.86 45.88
11032. BIDZIŃSKI, Alan 06 Iskra Konin 1:34.79 137 46.33 48.46
11043. OKOŃ, Mateusz 07 UKP Torpeda Oleśnica 1:37.59 125
11054. KOBUSZYŃSKI, Jakub 06 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:49.71 88 53.51 56.20
110611 lat
11071. MACIOŁEK, Bartłomiej 05 AZS-AWF Wrocław 1:18.17 245 38.78 39.39
11082. ZAREMBA, Adam 05 WKS Śląsk Wrocław 1:19.90 229 39.57 40.33
11093. CEMBALA, Karol 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:25.26 188 41.59 43.67
11104. WIERZBICKI, Igor 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:25.67 186 43.05 42.62
11115. SZYMAŃSKI, Łukasz 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:32.03 150 44.18 47.85
11126. MAKODOŃSKI, Bartosz 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:33.03 145 45.05 47.98
11137. WOŹNY, Jacek 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:34.23 139 46.58 47.65
11148. KARNISZEWSKI, Mateusz 05 Ks Rekin Świebodzice 1:35.64 133 46.23 49.41
11159. TOKARSKI, Antoni 05 Ks Rekin Świebodzice 1:37.25 127 45.96 51.29
111610. KARMELITA, Chrystian 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 2:00.16 67 59.27 1:00.89
1117
1118-- 20 of 24 --
1119
1120Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 21
1121OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
1122Oleśnica, 15-10-2016
1123Konkurencja 17, Chłopców, 100m grzbietowy
112412 lat
11251. HATŁAS, Michał 04 Iskra Konin 1:12.96 301 35.44 37.52
11262. WRABEC, Szymon 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:15.39 273 36.13 39.26
11273. CICHY, Mateusz 04 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 1:21.15 219 39.21 41.94
11284. MOSKAL, Dominik 04 Uks Junior Kluczbork 1:29.78 161 44.06 45.72
11295. LEŚNIEWSKI, Dominik 04 UKS Energetyk Zgorzelec 1:33.04 145 44.15 48.89
113013 lat
11311. KOWALSKI, Daniel 03 Mkp Atol Oleśnica 1:10.57 333 34.63 35.94
11322. MOSIAK, Mikołaj 03 Mkp Atol Oleśnica 1:10.99 327 35.14 35.85
11333. MOCZULSKI, Maksymilian 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:16.94 257 37.62 39.32
11344. ŚWIDERSKI, Dawid 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:22.50 208 41.41 41.09
11355. JANUS, Szymon 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:23.53 200 41.00 42.53
11366. BILEWICZ, Jakub 03 MKS Juvenia Wrocław 1:31.55 152 45.21 46.34
113714 lat
11381. PAWŁOWSKI, Dominik 02 Mkp Atol Oleśnica 1:06.64 395 33.02 33.62
11392. TOKARSKI, StanisłAw 02 Ks Rekin Świebodzice 1:09.17 353 33.37 35.80
11403. LOTKA, Maciej 02 MKS Juvenia Wrocław 1:11.36 322 35.56 35.80
11414. BIELAWSKI, Jakub 02 Mkp Atol Oleśnica 1:16.50 261 37.03 39.47
11425. KRUPSKI, Jakuba 02 Black Aqua Krośnice 1:27.11 177 41.53 45.58
1143DYSKW. STRYCHARCZUK, Adam 02 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:37.31 46.84 50.47
1144G-8
114515 lat
11461. SIP, Michał 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:01.39 506 29.71 31.68
11472. ŚWIDERSKI, Szymon 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:03.29 461 31.27 32.02
11483. ZALEWSKI, Piotr 01 UKS PATOMSWIM Bogatynia 1:06.18 403 32.25 33.93
1149Konkurencja 18 Dziewcząt, 50m motylkowy 15 lat i młodsi
11502016-10-15 - 14:05 Wyniki
1151Punkty: FINA 2016
1152Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
115310 lat i młodsi
11541. SOBASZEK, Anna 06 UKS Szafir Wałbrzych 43.56 175
11552. HARTEL, Maja 06 AZS-AWF Wrocław 43.60 174
11563. LIMANÓWKA, Anna 06 UKS Szafir Wałbrzych 44.62 163
11574. PAWŁOWSKA, Wiktoria 06 MUKS "Wodnik"Łask 47.61 134
11585. SZWABIŃSKA, Alicja 06 UKP Torpeda Oleśnica 51.18 108
115911 lat
11601. KOWAL, Magdalena 05 MUKS "Wodnik"Łask 37.07 284
11612. FLAGA, Aleksandra 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 37.59 272
11623. BEJSTER, Wiktoria 05 KS Neptun Świdnica 38.84 247
11634. ZAJĄC, Wiktoria 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 39.42 236
11645. WILGOSZ, Maria 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 39.63 232
11656. ALEKSANDROWICZ, Zuzanna 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 42.13 193
1166
1167-- 21 of 24 --
1168
1169Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 22
1170OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
1171Oleśnica, 15-10-2016
1172Konkurencja 18, Dziewcząt, 50m motylkowy
117312 lat
11741. KRUPA, Milena 04 AZS-AWF Wrocław 32.08 438
11752. SOKOŁOWSKA, Dominika 04 KS Neptun Świdnica 32.85 408
11763. DĘBKOWSKA, Wiktoria 04 MUKS "Wodnik"Łask 35.62 320
11774. KICIŃSKA, Anna 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 36.84 289
11785. JUNIK, Laura 04 Mkp Atol Oleśnica 37.10 283
11796. SYSIO, Zuzanna 04 MUKS "Wodnik"Łask 37.81 268
11807. KUBCZYK, Gabryiela 04 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 39.76 230
11818. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 40.86 212
11829. SOBCZAK, Martyna 04 MUKS "Wodnik"Łask 43.95 170
118310. KOŁODZIEJ, Emilia 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 46.07 148
118413 lat
11851. WRÓBEL, Julia 03 Iskra Konin 30.68 501
11862. DOPART, Marcelina 03 Uczniowski Ludowy Klub Sportow 31.56 460
11873. MACIOŁA, Maja 03 MKS Juvenia Wrocław 33.62 381
11884. JASIŃSKA, Martyna 03 MUKS "Wodnik"Łask 33.93 370
11895. BŁAŻEJEWSKA, Nikola 03 MUKS "Wodnik"Łask 33.95 370
11906. PAWŁOWSKA, Jessica 03 Uks Junior Kluczbork 34.68 347
11917. ZACHORODNA, Oliwia 03 Uks Junior Kluczbork 35.14 333
11928. SKWARCZEWSKA, Kamila 03 UKS Energetyk Zgorzelec 35.65 319
11939. HAJDUK, Oliwia 03 Mkp Atol Oleśnica 36.08 308
119410. ALEKSANDROWICZ, Nikola 03 UKS Koral Wrocław 36.20 305
1195KRAWIEC, Laura 03 AZS-AWF Wrocław 36.20 305
119612. CZARNECKA, Aleksandra 03 MKS Juvenia Wrocław 37.90 266
119713. BORTKUN, Martyna 03 Black Aqua Krośnice 40.57 217
119814 lat
11991. GRYLEWICZ, Zuzanna 02 Ks Rekin Świebodzice 33.26 393
12002. BŁASZCZYK, Weronika 02 Uks Junior Kluczbork 33.56 383