← Powrót do listy zawodów

Ogólnopolskie Zawody Pływackie TORPEDA CUP

15 października 2016
Oleśnica
Regionalne
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 7.

601Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 12
602OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
603Oleśnica, 15-10-2016
604Konkurencja 10 Chłopców, 200m zmienny 13 - 15 lat
6052016-10-15 - 12:05 Wyniki
606Punkty: FINA 2016
607Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
60813 lat
6091. BIEDKA, Mikołaj 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 2:31.49 378 32.57 41.99 42.61 34.32
6102. MOSIAK, Mikołaj 03 Mkp Atol Oleśnica 2:34.90 354 34.16 39.72 45.45 35.57
6113. JACHYM, Maciej 03 Ks Rekin Świebodzice 2:35.10 353 34.86 39.87 44.05 36.32
6124. SZYMCZAK, Szymon 03 UKS Koral Wrocław 2:37.54 336 34.74 42.52 45.42 34.86
6135. SKRZYPCZAK, Mikołaj 03 MKS Juvenia Wrocław 2:38.83 328 34.41 41.45 46.68 36.29
6146. SZEWCZYK, Maksymilian 03 Uks Junior Kluczbork 2:48.31 276 38.37 45.16 46.11 38.67
6157. RADŁOWSKI, Jedrzej 03 Uks Junior Kluczbork 2:51.23 262 40.60 44.40 46.10 40.13
61614 lat
6171. WATROBA, Krystian 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 2:42.85 305 32.41 40.97 52.21 37.26
61815 lat
6191. HAŁADAJ , Dawid 01 Iskra Konin 2:24.89 433 29.31 39.19 42.43 33.96
6202. WIRASZKA, Mateusz 01 MKS Juvenia Wrocław 2:26.39 420 31.06 38.85 44.42 32.06
6213. MOCZULSKI, Mateusz 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 2:26.47 419 32.00 39.00 41.98 33.49
622Konkurencja 11 Mieszane, 4 x 50m dowolny Open
6232016-10-15 - 12:15 Wyniki
624Punkty: FINA 2016
625Pozycja Czas Pkt.
6261. UKP Torpeda Oleśnica 1 UKP Torpeda Oleśnica 1:48.43 442
627KURAS, Wojciech 03 26.60 SZWABIŃSKA, Adrianna 03 28.25
628JANIK, Julia 02 27.92 KWAŚNY, Michał 01 25.66
6292. Iskra Konin 1 Iskra Konin 1:50.03 423
630PATRZYKĄT, Konrad 01 27.28 SOCHA, Anna 03 29.12
631WALISZEWSKI, Piotr 02 25.57 WRÓBEL, Julia 03 28.06
6323. MKS Juvenia Wrocław 1 MKS Juvenia Wrocław 1:53.22 388
633KANIAK, Oliwia 02 28.74 SKRZYPCZAK, Mikołaj 03 28.88
634NAWROCKI, Filip 01 26.22 SIKORSKA, Oliwia 04 29.38
6354. KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:54.88 371
636ŚWIDERSKI, Szymon 01 26.51 BIEDKA, Mikołaj 03 29.00
637MAIK, Julia 03 29.97 JAKUBCZAK, Martyna 02 29.40
6385. Mkp Atol Oleśnica 1 Mkp Atol Oleśnica 1:55.24 368
639KOWALSKI, Daniel 03 28.54 ZDANOWICZ, Hanna 02 28.60
640HAJDUK, Oliwia 03 30.20 WAGA, Marcel 01 27.90
6416. MKS Juvenia Wrocław 2 MKS Juvenia Wrocław 1:58.05 342
642WIRASZKA, Mateusz 01 27.21 HUMIENNA, Idalia 03 31.28
643PELC, Aleksandra 02 29.69 CALIŃSKI, Aleksy 04 29.87
6447. MKS Juvenia Wrocław 3 MKS Juvenia Wrocław 1:58.50 338
645KUCZAJ, Julia 01 29.07 MACIOŁA, Maja 03 30.97
646LOTKA, Maciej 02 28.23 BAJSEROWICZ, Bartosz 03 30.23
6478. MUKS "Wodnik"Łask 1 MUKS "Wodnik"Łask 2:01.82 311
648GRZEGORZEWSKI, Bartosz 04 31.82 BERBELSKI, Adam 03 29.16
649ROSIŃSKA, Klaudia 04 31.44 GRZELCZYK, Natalia 02 29.40
6509. KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 2 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 2:03.54 298
651SZYMAŃSKA, Wiktoria 02 30.47 CIAMCIAK, Mikela 04 36.32
652ŚWIDERSKI, Dawid 03 30.37 SIP, Michał 01 26.38
65310. MKS Oceanik Ostrzeszów 1 MKS Oceanik Ostrzeszów 2:06.14 280
654KANTECKA, Julia 03 31.24 DZIELECKA, Łucja 04 32.29
655ŚWITOŃ, Aleksander 04 34.57 NOCULAK, Jakub 02 28.04
656
657-- 12 of 24 --
658
659Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 13
660OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
661Oleśnica, 15-10-2016
662Konkurencja 11, Mieszane, 4 x 50m dowolny, Open
663Pozycja Czas Pkt.
66411. Ks Rekin Świebodzice 1 Ks Rekin Świebodzice 2:06.94 275
665MAZIAR, Alicja 02 31.39 CHRYPLEWICZ, Julia 04 32.50
666JACHYM, Maciej 03 29.91 GLEJZER, Filip 06 33.14
66712. UKP Torpeda Oleśnica 2 UKP Torpeda Oleśnica 2:07.75 270
668PILAREK, Aleksandra 01 31.53 PISKORSKA, Adela 03 28.80
669ZIELIŃSKI, Łukasz 03 33.74 FILIPCZYK, Karol 02 33.68
67013. Iskra Konin 2 Iskra Konin 2:08.08 268
671HATŁAS, Michał 04 29.92 JĘDRZEJCZAK, Martyna 03 34.25
672KIEREJEWSKI, Igor 06 34.60 KOTWAS, Aleksandra 01 29.31
67314. AZS-AWF Wrocław AZS-AWF Wrocław 2:11.36 248
674ALEKSAK, Ada 02 32.19 UJEC, Maksymilian 04 33.44
675ŚWISTERSKA, Julia 03 34.21 MACIOŁEK, Bartłomiej 05 31.52
67615. KS Neptun Świdnica 1 KS Neptun Świdnica 2:12.11 244
677KŁOS, Damian 02 31.19 SOKOŁOWSKA, Dominika 04 30.92
678GAWIŃŚKI, Oscar 03 32.10 WOJNOWSKA, Aleksandra 05 37.90
67916. MUKS "Wodnik"Łask 2 MUKS "Wodnik"Łask 2:13.09 239
680PISZCZAŁA, Marcel 05 36.08 PIEKARZ, Adrian 04 31.44
681JARZYŃSKA, Gabriela 05 35.48 JASIŃSKA, Martyna 03 30.09
68217. Black Aqua Krośnice 1 Black Aqua Krośnice 2:22.60 194
683NAWROT, Mikołaj 05 38.91 BORTKUN, Martyna 03 35.34
684KRAWCZYK, Nikola 04 37.32 KRAWCZYK, Patryk 02 31.03
68518. Ks Rekin Świebodzice 2 Ks Rekin Świebodzice 2:24.59 186
686GLEJZER, Marcelina 02 31.86 GADACZ, Jakub 06 38.96
687ŚWIDNICKA, Kamila 06 35.64 KARNISZEWSKI, Mateusz 05 38.13
68819. MKS Oceanik Ostrzeszów 2 MKS Oceanik Ostrzeszów 2:25.28 183
689JANISZEWSKI, Mikołaj 03 31.72 CIESIELSKI, Roch 04 36.59
690MĄDRA, Martyna 05 43.06 KUBASIK, Weronika 02 33.91
69120. UKP Torpeda Oleśnica 3 UKP Torpeda Oleśnica 2:26.74 178
692OKOŃ, Mateusz 07 39.53 OKOŃ, Wojciech 07 31.02
693IZYDORCZYK, Julia 06 38.96 SZWABIŃSKA, Alicja 06 37.23
69421. Iskra Konin 3 Iskra Konin 2:27.56 175
695WESOŁEK, Dominika 05 41.18 SZYMANIAK, Aleksander 03 30.67
696BORKIEWICZ, Klaudia 06 38.13 KUSZYŃSKI, Adam 07 37.58
69722. Mkp Atol Oleśnica 4 Mkp Atol Oleśnica 2:31.63 161
698BIELAWSKI, Jakub 02 30.37 TERKA, Karolina 06 42.48
699MOSIAK, Kaja 05 45.51 SŁOMSKI, Karol 03 33.27
70023. Black Aqua Krośnice 2 Black Aqua Krośnice 2:43.41 129
701POPRAWSKA, Katarzyna 01 47.82 KACZMAREK, Lena 06 42.22
702SOBIERAJ, Sebastian 03 31.55 TOMCZYK, Marcin 03 41.82
703DYSKW. Mkp Atol Oleśnica 2 Mkp Atol Oleśnica 1:58.87
704O-4 (150m)
705MOSIAK, Mikołaj 03 30.19 JUNIK, Laura 04 32.81
706HARTLIŃSKA, Wiktoria 01 30.13 PAWŁOWSKI, Dominik 02 25.74
707DYSKW. UKS Szafir Wałbrzych 1 UKS Szafir Wałbrzych 2:09.56
708O-4 (50m)
709ŻURAWSKA, Klaudia 02 32.96 LIMANÓWKA, Anna 06 39.01
710BROŻYNA, Gabriel 01 27.91 STELMACH, Michał 03 29.68
711DYSKW. Mkp Atol Oleśnica 3 Mkp Atol Oleśnica 2:19.56
712O-4 (150m)
713RYTKOWSKI, Alex 05 33.73 CHODOROWSKA, Lena 06 39.64
714CEPUCH, Julia 06 36.99 ŚWIĄTEK, Filip 02 29.20
715
716-- 13 of 24 --
717
718Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 14
719OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
720Oleśnica, 15-10-2016
721Konkurencja 12 Dziewcząt, 100m dowolny 15 lat i młodsi
7222016-10-15 - 12:25 Wyniki
723Punkty: FINA 2016
724Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
72510 lat i młodsi
7261. JANISZEWSKA, Natalia 06 AZS-AWF Wrocław 1:14.82 315 35.57 39.25
7272. ŚWIDNICKA, Kamila 06 Ks Rekin Świebodzice 1:18.36 274 37.52 40.84
7283. HARTEL, Maja 06 AZS-AWF Wrocław 1:21.57 243 38.89 42.68
7294. CEPUCH, Julia 06 Mkp Atol Oleśnica 1:23.60 225 39.02 44.58
7305. KROCHMAL, Roxana 06 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:26.81 201 40.84 45.97
7316. ZIELIŃSKA, Oliwia 06 7 Zdrój Trzebnica 1:28.34 191 42.27 46.07
7327. KŁAK, Monika 06 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:30.36 178 41.35 49.01
7338. CHODOROWSKA, Lena 06 Mkp Atol Oleśnica 1:31.66 171
7349. FRĄCKOWIAK, Kaja 06 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:31.95 169 43.22 48.73
73510. TERKA, Karolina 06 Mkp Atol Oleśnica 1:34.87 154 44.15 50.72
73611. LASZCZAK, Aleksandra 07 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:36.66 146 45.38 51.28
73711 lat
7381. WILGOSZ, Maria 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:15.43 307 36.19 39.24
7392. BEJSTER, Wiktoria 05 KS Neptun Świdnica 1:17.30 285 36.71 40.59
7403. ZAKLUKIEWICZ, Bogna 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:17.54 283 36.41 41.13
7414. FRĄCKOWIAK, Nina 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:20.03 257 36.77 43.26
7425. FLAGA, Aleksandra 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:20.68 251 38.60 42.08
7436. BAŁWAS, Aleksandra 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:20.86 249 38.63 42.23
7447. WOJNOWSKA, Aleksandra 05 KS Neptun Świdnica 1:21.93 239 39.41 42.52
7458. FIAŁKOWSKA, Joanna 05 Uczniowski Ludowy Klub Sportow 1:23.15 229 39.26 43.89
7469. ALEKSANDROWICZ, Zuzanna 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:23.77 224 40.62 43.15
74710. DOMŻOL, Zofia 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:27.17 199 41.11 46.06
74811. URBAN, Laura 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:28.86 188 40.50 48.36
74912. KUDRYŃSKA, Jagoda 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:35.02 153 44.68 50.34
75012 lat
7511. KRUPA, Milena 04 AZS-AWF Wrocław 1:04.26 497 30.59 33.67
7522. SIKORSKA, Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 1:06.19 455 32.13 34.06
7533. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 1:07.00 438 32.95 34.05
7544. SOKOŁOWSKA, Dominika 04 KS Neptun Świdnica 1:08.65 407 33.19 35.46
7555. DZIELECKA, Łucja 04 MKS Oceanik Ostrzeszów 1:11.59 359 33.81 37.78
7566. ROSIŃSKA, Klaudia 04 MUKS "Wodnik"Łask 1:11.77 356 34.46 37.31
7577. JUNIK, Laura 04 Mkp Atol Oleśnica 1:14.68 316 34.91 39.77
7588. SYSIO, Zuzanna 04 MUKS "Wodnik"Łask 1:15.97 300 36.62 39.35
7599. KUBCZYK, Gabryiela 04 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:18.61 271 38.37 40.24
76010. GALLE, Julia 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:19.63 261 37.42 42.21
76111. WASZCZUK, Aleksandra 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:20.44 253 39.61 40.83
76212. KRAWCZYK, Nikola 04 Black Aqua Krośnice 1:27.33 198 39.87 47.46
76313. KURYLAK, Maja 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:31.78 170 45.09 46.69
76414. KOŁODZIEJ, Emilia 04 Mks Swim Academy Termy Jakuba 1:31.83 170 43.01 48.82
76513 lat
7661. SZWABIŃSKA, Adrianna 03 UKP Torpeda Oleśnica 1:02.93 529 30.05 32.88
7672. JANIK, Wiktoria 03 7 Zdrój Trzebnica 1:07.40 430 32.33 35.07
7683. JASIŃSKA, Martyna 03 MUKS "Wodnik"Łask 1:07.88 421 32.87 35.01
7694. HAJDUK, Oliwia 03 Mkp Atol Oleśnica 1:08.17 416 32.25 35.92
7705. MAIK, Julia 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:08.78 405 33.05 35.73
7716. ZACHORODNA, Oliwia 03 Uks Junior Kluczbork 1:09.01 401 33.42 35.59
7727. HUMIENNA, Idalia 03 MKS Juvenia Wrocław 1:09.04 400 33.59 35.45
7738. SKWARCZEWSKA, Kamila 03 UKS Energetyk Zgorzelec 1:09.65 390 32.30 37.35
7749. SKRZYPIEC, Nika 03 MKS Juvenia Wrocław 1:09.73 389 33.24 36.49
77510. ŚWISTERSKA, Julia 03 AZS-AWF Wrocław 1:13.18 336 34.82 38.36
77611. ZHUK, Daria 03 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:13.50 332 34.54 38.96
777
778-- 14 of 24 --
779
780Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 15
781OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
782Oleśnica, 15-10-2016
783Konkurencja 12, Dziewcząt, 100m dowolny, 13 lat
784Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
78512. ALEKSANDROWICZ, Nikola 03 UKS Koral Wrocław 1:15.08 311 36.13 38.95
78613. KRAWIEC, Laura 03 AZS-AWF Wrocław 1:15.80 302 35.77 40.03
78714. SKRZYPCZAK, Kinga 03 MKS Juvenia Wrocław 1:20.37 254 37.06 43.31
78815. LEBDA, Barbara 03 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 1:22.92 231 38.46 44.46
78914 lat
7901. JANIK, Julia 02 UKP Torpeda Oleśnica 1:02.55 539 30.41 32.14
7912. ZDANOWICZ, Hanna 02 Mkp Atol Oleśnica 1:05.49 469 31.66 33.83
7923. ŁUCZAK, Katarzyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:05.79 463 32.06 33.73
7934. JAKUBCZAK, Martyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:06.05 457 32.49 33.56
7945. DOMŻOL, Zuzanna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:06.49 448 32.34 34.15
7956. RYGIEL, Oliwia 02 Uks Junior Kluczbork 1:06.73 444 31.97 34.76
7967. SZYMAŃSKA, Wiktoria 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:06.74 443 33.04 33.70
7978. FRANKÓW, Agnieszka 02 KS Neptun Świdnica 1:07.47 429 32.48 34.99
7989. BŁASZCZYK, Weronika 02 Uks Junior Kluczbork 1:07.50 429 32.81 34.69
79910. ALEKSAK, Ada 02 AZS-AWF Wrocław 1:11.31 363 34.53 36.78
80011. WOJTKÓW, Sandra 02 UKS Energetyk Zgorzelec 1:13.34 334 34.91 38.43