← Powrót do listy zawodów

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP - SPLASH Meet Manager 11

15 października 2016
Olesnica
Regionalne
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 7.

4011. ZAJĄC, Wiktoria 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 38.41 298
4022. FRĄCKOWIAK, Nina 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 38.91 287
4033. KLAR, Oliwia 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 40.57 253
4044. JARZYŃSKA, Gabriela 05 MUKS "Wodnik"Łask 41.30 240
4055. FIAŁKOWSKA, Joanna 05 Uczniowski Ludowy Klub Sportow 41.63 234
4066. RAK, Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 42.11 226
4077. DOMŻOL, Zofia 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 43.59 204
4088. DZIĘSŁAW, Justyna 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 46.38 169
4099. BUDZYŃ, Patrycja 05 7 Zdrój Trzebnica 47.10 161
41010. PASZKOWSKA, Emilia 05 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 48.99 143
41111. WIERGOWSKA, Martyna 05 UKP Torpeda Oleśnica 52.47 117
41212. GIECEWICZ, Zuzanna 05 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 53.77 108
41312 lat
4141. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 33.67 443
4152. CHRYPLEWICZ, Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 36.50 347
4163. ROSIŃSKA, Klaudia 04 MUKS "Wodnik"Łask 36.89 336
4174. CZYŻYCKA, Julia 04 AZS-AWF Wrocław 37.69 315
4185. JUNIK, Laura 04 Mkp Atol Oleśnica 38.68 292
4196. KRAWCZYK, Nikola 04 Black Aqua Krośnice 44.92 186
4207. KONOPACKA, Anna 04 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 46.15 172
42113 lat
4221. PISKORSKA, Adela 03 UKP Torpeda Oleśnica 32.25 504
4232. MACIOŁA, Maja 03 MKS Juvenia Wrocław 32.63 486
4243. PAWŁOWSKA, Jessica 03 Uks Junior Kluczbork 35.24 386
4254. HUMIENNA, Idalia 03 MKS Juvenia Wrocław 37.60 318
4265. JAROCKA, Kamila 03 MKS Juvenia Wrocław 37.61 317
4276. KRAWIEC, Laura 03 AZS-AWF Wrocław 38.43 298
4287. MAIK, Julia 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 38.63 293
4298. KAROLCZAK, Amelia 03 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 38.67 292
4309. ŚWISTERSKA, Julia 03 AZS-AWF Wrocław 39.65 271
43110. MAŚLEJ, Iga 03 MKS Juvenia Wrocław 39.70 270
43211. JĘDRZEJCZAK, Martyna 03 Iskra Konin 40.83 248
43312. LIS, Julia 03 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 41.73 232
43413. LEBDA, Barbara 03 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 45.96 174
43514 lat
4361. PELC, Aleksandra 02 MKS Juvenia Wrocław 32.14 509
4372. GRZELCZYK, Natalia 02 MUKS "Wodnik"Łask 32.17 508
4383. ŁUCZAK, Katarzyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 33.36 455
4394. SZYMAŃSKA, Wiktoria 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 33.37 455
4405. MAZIAR, Alicja 02 Ks Rekin Świebodzice 33.54 448
4416. ŻURAWSKA, Klaudia 02 UKS Szafir Wałbrzych 38.37 299
4427. KOŁTUNIEWICZ, Adrianna 02 MKS Juvenia Wrocław 38.96 286
44315 lat
4441. KOŁTUNIEWICZ, Aleksandra 01 MKS Juvenia Wrocław 33.52 449
4452. PILAREK, Aleksandra 01 UKP Torpeda Oleśnica 33.88 434
4463. KOTWAS, Aleksandra 01 Iskra Konin 33.92 433
4474. POPRAWSKA, Katarzyna 01 Black Aqua Krośnice 51.82 121
448
449-- 8 of 24 --
450
451Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 9
452OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
453Oleśnica, 15-10-2016
454Konkurencja 6 Chłopców, 50m grzbietowy 15 lat i młodsi
4552016-10-15 - 11:30 Wyniki
456Punkty: FINA 2016
457Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
45810 lat i młodsi
4591. OKOŃ, Wojciech 07 UKP Torpeda Oleśnica 39.09 183
4602. KIEREJEWSKI, Igor 06 Iskra Konin 40.43 166
4613. GLEJZER, Filip 06 Ks Rekin Świebodzice 41.20 156
4624. NIEDŹWIEDZKI, Jakub 06 UKS Szafir Wałbrzych 43.66 131
4635. BIDZIŃSKI, Alan 06 Iskra Konin 45.18 118
4646. BAŁDYGA, Sebastian 06 UKS Energetyk Zgorzelec 46.54 108
4657. POŁOMSKI, Szymon 07 MKS Oceanik Ostrzeszów 46.70 107
4668. CICHY, Szymon 06 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 48.04 98
4679. GADACZ, Jakub 06 Ks Rekin Świebodzice 48.69 95
46810. SZYMAŃSKI, Bartosz 07 AZS-AWF Wrocław 49.43 90
46911. SAJEWICZ, Wiktor 08 UKP Torpeda Oleśnica 51.19 81
47012. HARABASZ, Jakub 07 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 51.59 79
47113. SOWIŃSKI, Jan 07 Mkp Atol Oleśnica 55.05 65
47214. DULIBA, Adrian 06 MKS Oceanik Ostrzeszów 56.88 59
473DYSKW. JUŚ, Radosław 06 Ks Rekin Świebodzice 48.57
474G-8
47511 lat
4761. MACIOŁEK, Bartłomiej 05 AZS-AWF Wrocław 35.56 243
4772. GROMSKI, Adrian 05 KS Krotosz Krotoszyn 37.11 214
4783. SZYMAŃSKI, Łukasz 05 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 41.44 154
4794. PISZCZAŁA, Marcel 05 MUKS "Wodnik"Łask 41.87 149
4805. MAKODOŃSKI, Bartosz 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 42.72 140
4816. TOKARSKI, Antoni 05 Ks Rekin Świebodzice 43.46 133
4827. KARNISZEWSKI, Mateusz 05 Ks Rekin Świebodzice 43.98 128
4838. KURDYBACHA, Bartek 05 UKP Torpeda Oleśnica 45.24 118
4849. SKORUPIŃSKI, Wojciech 05 Mks Swim Academy Termy Jakuba 47.11 104
48510. NAWROT, Mikołaj 05 Black Aqua Krośnice 50.01 87
48611. DASZCZYK, Kewin 05 MKS Oceanik Ostrzeszów 52.27 76
48712. KRZEKOTOWSKI, Kacper 05 UKP Torpeda Oleśnica 52.57 75
48813. KWAŚNIEWSKI, Damian 05 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 1:00.79 48
48912 lat
4901. JAWORSKI, Marcel 04 WKS Śląsk Wrocław 33.25 298
4912. PIEKARZ, Adrian 04 MUKS "Wodnik"Łask 34.78 260
4923. GRZEGORZEWSKI, Bartosz 04 MUKS "Wodnik"Łask 36.43 226
4934. CICHY, Mateusz 04 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 37.86 202
4945. KOCIK, Karol 04 7 Zdrój Trzebnica 40.40 166
4956. ŚWITOŃ, Aleksander 04 MKS Oceanik Ostrzeszów 40.43 166
4967. WIDAWSKI, Jakub 04 MUKS "Wodnik"Łask 40.72 162
4978. MOSKAL, Dominik 04 Uks Junior Kluczbork 41.24 156
4989. LEŚNIEWSKI, Dominik 04 UKS Energetyk Zgorzelec 43.50 133
49910. GOLEC, Jakub 04 UKS "HS" Team Kryty Basen Kłod 55.82 63
500
501-- 9 of 24 --
502
503Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 10
504OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
505Oleśnica, 15-10-2016
506Konkurencja 6, Chłopców, 50m grzbietowy
50713 lat
5081. SZYMANIAK, Aleksander 03 Iskra Konin 34.87 258
5092. SŁOMSKI, Karol 03 Mkp Atol Oleśnica 35.11 253
5103. MOCZULSKI, Maksymilian 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 36.06 233
5114. WOROBIEC, Daniel 03 KS Neptun Świdnica 36.90 218
5125. ŚWIDERSKI, Dawid 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 37.32 211
5136. TURKÓW, Kacper 03 UKS Szafir Wałbrzych 38.33 194
5147. JANUS, Szymon 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 38.71 189
5158. ZIELIŃSKI, Łukasz 03 UKP Torpeda Oleśnica 39.36 179
5169. SOBIERAJ, Sebastian 03 Black Aqua Krośnice 40.64 163
51710. JANISZEWSKI, Mikołaj 03 MKS Oceanik Ostrzeszów 41.16 157
51811. WAŁĘZA, Jakub 03 Iskra Konin 42.75 140
51912. CZAPOR, Adrian 03 7 Zdrój Trzebnica 43.12 136
52013. KRAWCZYK, Michał 03 Black Aqua Krośnice 44.96 120
52114. TOMCZYK, Marcin 03 Black Aqua Krośnice 46.50 109
52214 lat
5231. WALISZEWSKI, Piotr 02 Iskra Konin 29.93 409
5242. TOKARSKI, StanisłAw 02 Ks Rekin Świebodzice 31.69 344
5253. NOCULAK, Jakub 02 MKS Oceanik Ostrzeszów 32.46 320
5264. LIS, Krzysztof 02 Uks Junior Kluczbork 34.83 259
5275. BILSKI, Bartosz 02 Mkp Atol Oleśnica 34.85 259
5286. KRAWCZYK, Patryk 02 Black Aqua Krośnice 35.82 238
5297. PRZYBYLOWICZ, Filip 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 37.17 213
5308. POŁOMSKI, Tymoteusz 02 MKS Oceanik Ostrzeszów 38.38 194
5319. FRANCZYK, Bartosz 02 UKS Szafir Wałbrzych 38.41 193
53210. ORPEL, Przemysław 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 40.45 165
53311. BIERNAT, Tomasz 02 Black Aqua Krośnice 44.10 127
53415 lat
5351. SIP, Michał 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 27.60 521
5362. KWAPISZ, Arkadiusz 01 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 28.57 470
5373. MONASTYRSKI, Kamil 01 Mks Swim Academy Termy Jakuba 51.89 78
538PK ZALEWSKI, Piotr 01 UKS PATOMSWIM Bogatynia 30.52 385
539Konkurencja 7 Dziewcząt, 100m motylkowy 13 - 15 lat
5402016-10-15 - 11:45 Wyniki
541Punkty: FINA 2016
542Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
54313 lat
5441. WRÓBEL, Julia 03 Iskra Konin 1:10.22 470 32.15 38.07
5452. DOPART, Marcelina 03 Uczniowski Ludowy Klub Sportow 1:12.46 428 33.29 39.17
5463. KANTECKA, Julia 03 MKS Oceanik Ostrzeszów 1:16.79 359 35.23 41.56
5474. CZARNECKA, Aleksandra 03 MKS Juvenia Wrocław 1:24.84 266 38.55 46.29
5485. ALEKSANDROWICZ, Nikola 03 UKS Koral Wrocław 1:27.86 240 39.18 48.68
54914 lat
5501. BŁASZCZYK, Weronika 02 Uks Junior Kluczbork 1:14.35 396 34.51 39.84
5512. FRANKÓW, Agnieszka 02 KS Neptun Świdnica 1:16.38 365 35.73 40.65
5523. GRYLEWICZ, Zuzanna 02 Ks Rekin Świebodzice 1:17.03 356 34.67 42.36
5534. ZDANOWICZ, Hanna 02 Mkp Atol Oleśnica 1:17.35 351 35.10 42.25
554
555-- 10 of 24 --
556
557Splash Meet Manager, 11.45285 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-10-17 12:05 - Strona 11
558OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE TORPEDA CUP
559Oleśnica, 15-10-2016
560Konkurencja 7, Dziewcząt, 100m motylkowy
56115 lat
5621. KUCZAJ, Julia 01 MKS Juvenia Wrocław 1:09.08 494 31.60 37.48
563PK SOKOŁOWSKA, Dominika 04 KS Neptun Świdnica 1:15.02 385 35.61 39.41
564Konkurencja 8 Chłopców, 100m motylkowy 13 - 15 lat
5652016-10-15 - 11:50 Wyniki
566Punkty: FINA 2016
567Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
56813 lat
5691. KOWALSKI, Daniel 03 Mkp Atol Oleśnica 1:09.60 337 31.61 37.99
5702. BERBELSKI, Adam 03 MUKS "Wodnik"Łask 1:12.05 303 33.34 38.71
5713. SZCZEPAŃSKI, Jakub 03 MUKS "Wodnik"Łask 1:30.58 152 41.15 49.43
57214 lat
5731. BIELAWSKI, Jakub 02 Mkp Atol Oleśnica 1:13.37 287 34.40 38.97
57415 lat
5751. NAWROCKI, Filip 01 MKS Juvenia Wrocław 1:02.57 463 29.30 33.27
5762. PATRZYKĄT, Konrad 01 Iskra Konin 1:03.84 436 29.07 34.77
5773. SZZCZEREK, Szymon 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:06.46 387 31.21 35.25
5784. WAGA, Marcel 01 Mkp Atol Oleśnica 1:10.21 328 32.44 37.77
579Konkurencja 9 Dziewcząt, 200m zmienny 13 - 15 lat
5802016-10-15 - 11:55 Wyniki
581Punkty: FINA 2016
582Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
58313 lat
5841. PISKORSKA, Adela 03 UKP Torpeda Oleśnica 2:35.93 477 33.57 37.98 46.92 37.46
5852. SKRZYPIEC, Nika 03 MKS Juvenia Wrocław 2:46.16 394 37.11 43.63 46.90 38.52
5863. WOJAKIEWICZ, Matylda 03 AZS-AWF Wrocław 2:52.33 353 38.20 45.55 48.48 40.10
5874. MAŚLEJ, Iga 03 MKS Juvenia Wrocław 2:58.15 320 40.54 45.61 50.84 41.16
5885. CZARNECKA, Aleksandra 03 MKS Juvenia Wrocław 3:07.58 274 39.80 48.64 55.49 43.65
58914 lat
5901. KANIAK, Oliwia 02 MKS Juvenia Wrocław 2:29.12 545 32.96 39.44 41.47 35.25
5912. GLEJZER, Marcelina 02 Ks Rekin Świebodzice 2:40.31 439 35.67 43.06 44.39 37.19
5923. RYGIEL, Oliwia 02 Uks Junior Kluczbork 2:41.85 426 34.82 39.92 48.73 38.38
5934. PROCE, Marta 02 Ks Rekin Świebodzice 2:47.39 385 37.05 42.47 47.82 40.05
59415 lat
5951. KOŁTUNIEWICZ, Aleksandra 01 MKS Juvenia Wrocław 2:40.97 433 36.75 39.26 48.63 36.33
5962. JADCZAK, Monika 01 KS Krotosz Krotoszyn 2:54.18 342 37.05 45.86 49.15 42.12
597PK ŚWIDNICKA, Kamila 06 Ks Rekin Świebodzice 3:13.59 249 47.76 47.96 54.90 42.97
598
599-- 11 of 24 --
600