← Powrót do listy zawodów

OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016" - SPLASH Meet Manager 11

26 listopada 2016
Glogow
Regionalne
Grafika zawodów OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016" - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
10 9 8 6 10 6 16 19 14 49
2
UKS Koral Wrocław
01001 (POL)
2 6 3 10 4 5 12 10 8 30
3
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
3 2 4 1 2 3 4 4 7 15
4
KP Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
3 1 3 1 3 3 4 4 6 14
5
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- 1 - 4 - - 4 1 - 5
6
Swim Academy Oława
04501 (POL)
1 - - - 2 3 1 2 3 6
7
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
8
UPKS Wodnik Rawicz
01315 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
9
UKS 3 Wodnik Wolsztyn
02915 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
10
K.S.Wodnik Śrem
00715 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
11
UKS CZWÓRKA Świdnica
05401 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
12
MKS Piast Głogów
01201 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 8.

1Splash Meet Manager, 11.46121 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 26.11.2016 17:59 - Strona 1
2OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016"
3Głogow, 26-11-2016
4Konkurencja 1 Dziewcząt, 100m motylkowy 11 - 12 lat
526.11.2016 Wyniki
6DOZP akt 2016-11-25 - 11 1:16.13 ZIEBA Katarzyna 00401 Zielona Gora 31.12.2008
7DOZP akt 2016-11-25 2 1:10.15 PAWLAK Patrycja Opole 05.12.1997
8Punkty: FINA 2016
9Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1011 lat
111. KOWALCZUK Wiktoria 05 MKS Juvenia Wrocław 1:25.05 264 38.54 46.51
122. FLAGA Aleksandra 05 Swim Academy Oława 1:26.37 252 39.49 46.88
133. ZAWADZKA Zofia 05 WKS Śląsk Wrocław 1:27.02 247 40.48 46.54
144. WIŚNIEWSKA Aleksandra 05 KP Astromal Akwawit Leszno 1:29.41 227 40.27 49.14
155. RYBIŃSKA Victoria 05 MKS Juvenia Wrocław 1:35.07 189 44.18 50.89
166. KRYSA Amelia 05 WKS Śląsk Wrocław 1:48.67 126 48.63 1:00.04
177. SKLIŃSKA Maria 05 WKS Śląsk Wrocław 1:52.11 115 50.92 1:01.19
1812 lat
191. SMEKTAŁA Oliwia 04 KP Astromal Akwawit Leszno 1:20.76 309 36.03 44.73
202. KAMIŃSKA Julia 04 MKS Juvenia Wrocław 1:24.69 268 39.02 45.67
213. STRZELCZYK Klaudia 04 MKS Juvenia Wrocław 1:27.79 240 39.70 48.09
224. BANASZAK Eliza 04 KP Astromal Akwawit Leszno 1:28.72 233 41.33 47.39
235. SŁOMA Kamila 04 K.S.Wodnik Śrem 1:30.47 219 39.69 50.78
246. GÓRCZAK Zuzanna 04 UPKS Wodnik Rawicz 1:31.25 214 40.37 50.88
257. BOŻYK Olga 04 KP Astromal Akwawit Leszno 1:34.34 193 43.03 51.31
268. GESSNER Jagoda 04 UKS 3 Wodnik Wolsztyn 1:44.90 141 46.32 58.58
27Konkurencja 2 Chłopców, 100m motylkowy 11 - 12 lat
2826.11.2016 Wyniki
29DOZP akt 2016-11-25 - 11 1:12.69 OKUPNIK Jakub 00601 Glogow 05.12.2009
30DOZP akt 2016-11-25 2 1:07.53 ANDREOSE Jan-Luigi 00201 Glogow 04.12.2010
31Punkty: FINA 2016
32Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
3311 lat
341. FRANKOWSKI Miłosz 05 MKS Juvenia Wrocław 1:20.40 218 38.02 42.38
352. DIŁAJ Paweł 05 MKS Juvenia Wrocław 1:22.04 205 37.67 44.37
363. BUKAŁA Michał 05 MKS Juvenia Wrocław 1:32.94 141 42.16 50.78
374. MAJEWSKI Seweryn 05 UPKS Wodnik Rawicz 1:45.46 96 47.37 58.09
385. HAFTANIUK Oskar 05 UKS Koral Wrocław 1:47.80 90 49.79 58.01
396. SZUMACHER Jan 05 MKS Rokita Brzeg Dolny 1:49.66 86 48.67 1:00.99
407. KRYSIŃSKI Konrad 05 UPKS Wodnik Rawicz 1:57.71 69 51.62 1:06.09
4112 lat
421. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 1:10.34 326 33.39 36.95
432. ECKARDT Jakub 04 UKS Koral Wrocław 1:16.31 255 34.20 42.11
443. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 1:18.22 237 36.09 42.13
454. WALCZYŃSKI Maksymilian 04 WKS Śląsk Wrocław 1:23.82 193 38.04 45.78
465. PADARZ Dawid 04 WKS Śląsk Wrocław 1:24.19 190 38.47 45.72
476. MARTYNÓW Mateusz 04 KP Astromal Akwawit Leszno 1:26.13 177 39.40 46.73
487. DRADRACH Maksymilian 04 MKS Juvenia Wrocław 1:31.74 147 43.70 48.04
498. MASKULIŃSKI Bogusław 04 K.S.Wodnik Śrem 1:33.76 137 42.05 51.71
50
51-- 1 of 28 --
52
53Splash Meet Manager, 11.46121 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 26.11.2016 17:59 - Strona 2
54OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016"
55Głogow, 26-11-2016
56Konkurencja 2, Chłopców, 100m motylkowy, 12 lat
57Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
589. BIELECKI Oskar 04 UPKS Wodnik Rawicz 1:39.52 115 45.66 53.86
5910. FAŁKOWSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 1:41.93 107 46.87 55.06
6011. KALISZ Michał 04 WKS Śląsk Wrocław 1:44.06 100 47.28 56.78
61Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m grzbietowy 11 - 12 lat
6226.11.2016 Wyniki
63DOZP akt 2016-11-25 - 11 32.69 KWIATKOWSKA Agata Jelenia Góra 10.11.2001
64DOZP akt 2016-11-25 2 30.79 KWIATKOWSKA Agata Łódz 26.10.2002
65Punkty: FINA 2016
66Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
6711 lat
681. KRZYWDA Amelia 05 UKS Koral Wrocław 36.04 361
692. ZAWADZKA Zofia 05 WKS Śląsk Wrocław 36.61 344
703. ZAJĄC Wiktoria 05 Swim Academy Oława 36.98 334
714. FRĄCKOWIAK Nina 05 Swim Academy Oława 37.46 321
725. MALACZEWSKA Maja 05 UKS Koral Wrocław 37.59 318
736. BILIŃSKA Hanna 05 MKS Juvenia Wrocław 38.25 302
747. STAWARZ Kalina 05 MKS Juvenia Wrocław 38.42 298
758. ŚLISKA Oliwia 05 MKS Piast Głogów 40.04 263
769. SOLARZ Wiktoria 05 UKS Koral Wrocław 40.46 255
7710. KLIBER Iga 05 KP Astromal Akwawit Leszno 40.91 247
7811. SZUMACHER Apolonia 05 MKS Rokita Brzeg Dolny 41.21 241
7912. PLUTA Maja 05 WKS Śląsk Wrocław 41.43 237
8013. DOWNAR Aleksandra 05 MKS Piast Głogów 43.22 209
8114. BĄCLER Natalia 05 WKS Śląsk Wrocław 44.25 195
8215. SOBIERAJSKA Zuzanna 05 KP Astromal Akwawit Leszno 44.50 191
8316. PAWLAK Patrycja 05 WKS Śląsk Wrocław 44.72 189
8417. MUSIAŁ Julia 05 WKS Śląsk Wrocław 46.14 172
8518. WRÓBLEWSKA Joanna 05 UPKS Wodnik Rawicz 46.52 168
8619. KOWALEWICZ Maja 05 UKS Koral Wrocław 47.03 162
8720. SKAWSKA Kalina 05 MKS Piast Głogów 47.11 161
8821. SOWIŃSKA Gabriela 05 MKS Piast Głogów 48.30 150
8922. LANGE Jagoda 05 K.S.Wodnik Śrem 48.56 147
9023. MASNY Maja 05 MKS Piast Głogów 49.27 141
9124. KEMPIŃSKA Aleksandra 05 WKS Śląsk Wrocław 49.96 135
9225. WOŁOS Oliwia 05 K.S.Wodnik Śrem 53.38 111
9312 lat
941. MACIUSZEK Wiktoria 04 UKS Shark Rudna 32.09 511
952. SZAŁEK Joanna 04 K.S.Wodnik Śrem 36.24 355
963. HERMAN Hanna 04 UKS Koral Wrocław 36.56 346
974. NIEMCZYK Lena 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 37.68 316
985. STRUŻYK Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław 37.84 312
996. GŁÓWKA Izabela 04 UKS Koral Wrocław 37.99 308
1007. KOSTRZEWIŃSKA Amelia 04 WKS Śląsk Wrocław 38.09 306
1018. JUCHA Aleksandra 04 MKS Juvenia Wrocław 38.10 305
102
103-- 2 of 28 --
104
105Splash Meet Manager, 11.46121 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 26.11.2016 17:59 - Strona 3
106OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016"
107Głogow, 26-11-2016
108Konkurencja 3, Dziewcząt, 50m grzbietowy, 12 lat
109Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1109. REKOWSKA Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 38.11 305
11110. DERENGOWSKA Martyna 04 UPKS Wodnik Rawicz 38.84 288
11211. LIPIEC Martyna 04 UKS Koral Wrocław 39.32 278
11312. PRZYBYSZ Kinga 04 KP Astromal Akwawit Leszno 39.94 265
11413. PASZKIEWICZ Hanna 04 MKS Juvenia Wrocław 40.36 257
11514. SIKORSKA Ada 04 MKS Juvenia Wrocław 40.42 256
11615. NAPART Kornelia 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 41.02 245
11716. KUBICKA Alicja 04 KP Astromal Akwawit Leszno 41.60 234
11817. GALLE Julia 04 Swim Academy Oława 42.11 226
11918. KUCYPERA Iga 04 WKS Śląsk Wrocław 42.40 221
12019. MIERZWA Aleksandra 04 UKS Koral Wrocław 42.85 214
12120. ZIELINSKA Oliwia 04 KP Astromal Akwawit Leszno 43.14 210
12221. GRZELKA Zuzanna 04 K.S.Wodnik Śrem 43.34 207
12322. KRAWCZYK Nikola 04 Black Aqua Krośnicka Przystań 43.58 204
12423. KOWALCZYK Zuzanna 04 UKS Koral Wrocław 43.64 203
12524. WRÓBEL Olga 04 K.S.Wodnik Śrem 45.79 176
12625. KURYLAK Maja 04 Swim Academy Oława 47.40 158
127Konkurencja 4 Chłopców, 50m grzbietowy 11 - 12 lat
12826.11.2016 Wyniki
129DOZP akt 2016-11-25 - 11 33.85 JAWORSKI Marcel Swidnica 05.12.2015
130DOZP akt 2016-11-25 2 30.94 OTLEWSKI Jakub 00601 Gorzow 19.11.2005
131Punkty: FINA 2016
132Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13311 lat
1341. ARABASZ Kacper 05 Swim Academy Oława 38.36 194
1352. WIERZBICKI Igor 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 38.86 186
1363. JAKUBIAK Krystian 05 UKS Koral Wrocław 40.35 166
1374. HEIDUK Kacper 05 MKS Piast Głogów 40.37 166
1385. SZCZYGIEŁ Oskar 05 UKS Koral Wrocław 40.82 161
1396. MAKODOŃSKI Bartosz 05 Swim Academy Oława 41.49 153
1407. CZUSZ Nataniel 05 WKS Śląsk Wrocław 42.14 146
1418. PROTASIEWICZ Piotr 05 MKS Juvenia Wrocław 42.17 146
1429. ŚWIERZKO Jakub 05 WKS Śląsk Wrocław 42.75 140
14310. ULANOWSKI Szymon 05 UKS Koral Wrocław 43.47 133
14411. MUCHA Mateusz 05 UPKS Wodnik Rawicz 43.48 133
14512. LACHOWICZ Dominik 05 WKS Śląsk Wrocław 43.97 129
14613. MARUWKA Adrian 05 UPKS Wodnik Rawicz 44.04 128
14714. SZCZEPANIAK Maciej 05 UKS Koral Wrocław 45.59 115
14815. WŁODARCZYK Bartłomiej 05 MKS Piast Głogów 45.64 115
14916. LISIEWICZ Kamil 05 UKS 3 Wodnik Wolsztyn 45.70 114
15017. SKOKOWSKI Maciej 05 MKS Piast Głogów 45.71 114
15118. WIEROBIEJ Krzysztof 05 MKS Piast Głogów 45.86 113
15219. ANTONIK Jakub 05 UKS Koral Wrocław 46.03 112
153ROSŁOŃ Marcel 05 KP Astromal Akwawit Leszno 46.03 112
15421. PIETRAS Szymon 05 WKS Śląsk Wrocław 46.45 109
155
156-- 3 of 28 --
157
158Splash Meet Manager, 11.46121 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 26.11.2016 17:59 - Strona 4
159OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2016"
160Głogow, 26-11-2016
161Konkurencja 4, Chłopców, 50m grzbietowy, 11 lat
162Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
16322. HAFTANIUK Oskar 05 UKS Koral Wrocław 46.66 107
16423. JANKOWIAK Kacper 05 UPKS Wodnik Rawicz 46.85 106
16524. GALANT Stanisław 05 KP Astromal Akwawit Leszno 47.00 105
16625. OKOŃ Adrian 05 MKS Piast Głogów 47.46 102
16726. MICHALSKI Wojciech 05 K.S.Wodnik Śrem 48.17 98
16827. NAWROT Mikołaj 05 Black Aqua Krośnicka Przystań 48.19 98
16928. KAŹMIERCZAK Filip 05 K.S.Wodnik Śrem 48.39 96
17029. RUDOWICZ Tomasz 05 MKS Piast Głogów 49.25 91
17130. OLAK Piotr 05 MKS Piast Głogów 49.45 90
17231. FURJAN Hubert 05 K.S.Wodnik Śrem 53.43 71
17332. SAŁYGA Jan 05 K.S.Wodnik Śrem 54.32 68
17412 lat
1751. CIEMNIAK Maciej 04 UPKS Wodnik Rawicz 36.00 235
1762. SOBIECHOWSKI Filip 04 UKS Shark Rudna 36.11 232
1773. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 36.49 225
1784. ZIELONKA Michał 04 MKS Juvenia Wrocław 36.71 221
1795. FOLWARCZNY Dominik 04 UKS Koral Wrocław 37.10 214
1806. NOWAK Antoni 04 MKS Juvenia Wrocław 37.26 212
1817. KOWALCZYK Krystian 04 UKS Koral Wrocław 37.41 209
1828. MARTYNÓW Mateusz 04 KP Astromal Akwawit Leszno 38.26 195
1839. BIJAK Marcel 04 KS Champion Legnica 38.64 190
18410. WITTMANN Jarosław 04 UKS Koral Wrocław 39.09 183
18511. KOPP Kamil 04 KP Astromal Akwawit Leszno 39.30 180
18612. DROZD Oskar 04 K.S.Wodnik Śrem 39.41 179
18713. DYRDA Piotr 04 UKS Koral Wrocław 39.49 178
18814. MOŹDZIOCH Bartłomiej 04 MKS Juvenia Wrocław 39.99 171
18915. KOŁODYŃSKI Dawid 04 MKS Juvenia Wrocław 40.01 171
19016. PERMUS Maciej 04 MKS Piast Głogów 41.17 157
19117. WALKOWIAK Tymoteusz 04 MKS Juvenia Wrocław 41.52 153
19218. GÓRCZYŃSKI Adam 04 K.S.Wodnik Śrem 41.71 151
19319. MISSAR Hubert 04 KP Astromal Akwawit Leszno 42.11 146
19420. GĄSIOR Tomasz 04 UPKS Wodnik Rawicz 42.56 142
19521. KOZŁOWSKI Maciej 04 UKS Koral Wrocław 43.69 131
19622. PIETRZAK Michał 04 K.S.Wodnik Śrem 44.94 120
19723. KAŃSKI Kuba 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 45.51 116
198
199-- 4 of 28 --
200