← Powrót do listy zawodów

OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015" - SPLASH Meet Manager 11

5 grudnia 2015
Glogow
Regionalne
Grafika zawodów OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015" - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Juvenia Wrocław SSP 72
00101 (POL)
2 - 4 5 3 2 7 3 6 16
2
WKS Śląsk
00601 (POL)
6 - 2 - - - 6 - 2 8
3
Juvenia Wrocław SSP-72
00101 (POL)
3 1 - 2 2 - 5 3 - 8
4
KS CHAMPION SWIMMING Legnica05101
POL
- - - 3 1 - 3 1 - 4
5
Klub Sportowy WANKAN
02601 (POL)
- - - 1 1 4 1 1 4 6
6
Uks Koral Wrocław
01001 (POL)
- 6 3 - - 2 - 6 5 11
7
KP Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- 1 - - 4 1 - 5 1 6
8
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 3 - - - - - 3 - 3
9
K.S.Wodnik Śrem
00715 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UPKS Wodnik Rawicz
01315 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
Klub Sportowy WANKAN
02601 (POL)
- - - 5 2 1 5 2 1 8
2
Uks Koral Wrocław
01001 (POL)
4 2 2 - 4 4 4 6 6 16
3
KP Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
2 - - 1 2 2 3 2 2 7
4
UKS WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój00901
POL
- - - 3 1 - 3 1 - 4
5
Juvenia Wrocław SSP-72
00101 (POL)
2 2 3 - 2 1 2 4 4 10
6
MKS Juvenia Wrocław SSP 72
00101 (POL)
- 1 1 2 - - 2 1 1 4
7
KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
04815 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
8
UPKS Wodnik Rawicz
01315 (POL)
1 3 4 - - 1 1 3 5 9
9
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
10
K.S.Wodnik Śrem
00715 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 7.

6014. KP Astromal Akwawit Leszno 1 KP Astromal Akwawit Leszno 2:16.92 356
602KAMINIARZ Sara 03 36.49 NIEDBAŁ Zuzanna 03 33.99
603SPRUTTA Wiktoria 03 34.07 ŁAWNICZAK Karolina 03 32.37
6045. K.S.Wodnik Śrem 1 K.S.Wodnik Śrem 2:21.68 321
605FOERSTER Olga 03 34.56 DUDA Jagoda 03 36.99
606PEZDEK Zuzanna 03 38.07 KASPRZAK Wiktoria 03 32.06
607
608-- 12 of 26 --
609
610Splash Meet Manager 11, 11.39153 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-05 18:02 - Strona 13
611OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015"
612Głogow, 5-12-2015
613Konkurencja 11, Dziewcząt, 4 x 50m dowolny, 12 lat
614Pozycja Czas Pkt.
6156. MKS Piast Głogów 1 MKS Piast Głogów 2:24.20 304
616HRYNIEWICZ Marcelina 03 36.44 MIKOŁAJCZAK Wiktoria 03 35.54
617RUBACKA Zuzanna 03 37.73 WAWRZEŃCZUK Nicole 03 34.49
618Konkurencja 12 Chłopców, 4 x 50m dowolny 11 - 12 lat
6192015-12-05 Wyniki
620Punkty: FINA 2014
621Pozycja Czas Pkt.
62211 lat
6231. WKS Śląsk 1 WKS Śląsk 2:12.10 251
624KLEKOWSKI Wiktor 04 32.28 WALCZYŃSKI Maksymilian 04 33.52
625DZIEDZIC Tomasz 04 35.01 JAWORSKI Marcel 04 31.29
6262. Uks Koral Wrocław 2 Uks Koral Wrocław 2:13.67 242
627ECKARDT Jakub 04 33.17 ANDRZEJEWSKI Paweł 04 32.84
628WASIELEWSKI Piotr 04 35.22 KOWALCZYK Krystian 04 32.44
6293. MKS Juvenia Wrocław SSP 72 1 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 2:20.58 208
630CALIŃSKI Marcin 04 35.69 MOŹDZIOCH Bartłomiej 04 36.52
631CYGAN -DUSZYŃSKI Michał 04 34.62 NOWAK Antoni 04 33.75
6324. KP Astromal Akwawit Leszno 2 KP Astromal Akwawit Leszno 2:22.53 200
633DRATWIŃSKI Michał 04 36.19 MARTYNÓW Mateusz 04 37.32
634GRZEŚKOWIAK Igor 04 36.00 GABRYŚ Jakub 04 33.02
6355. K.S.Wodnik Śrem 3 K.S.Wodnik Śrem 2:39.79 141
636OWCZARZAK Ksawery 04 39.19 GÓRCZYŃSKI Adam 04 40.76
637DROZD Oskar 04 40.42 BRZEZIŃSKI Jakub 04 39.42
63812 lat
6391. Uks Koral Wrocław 1 Uks Koral Wrocław 2:02.22 317
640DOCHNIAK Patryk 03 32.12 SZCZEPANIAK Jakub 03 29.83
641SZYMCZAK Szymon 03 31.48 GAWRON Oliwier 03 28.79
6422. UPKS Wodnik Rawicz 1 UPKS Wodnik Rawicz 2:02.66 313
643BIDOWANIEC Kacper 03 30.75 DZIEWIĘCKI Franciszek 03 30.51
644MARUWKA Bruno 03 31.72 OSTROWSKI Krzysztof 03 29.68
6453. MKS Juvenia Wrocław SSP 72 2 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 2:03.12 310
646CALIŃSKI Aleksy 04 31.63 BUCZYŃSKI Patryk 03 30.94
647DYWAN Miłosz 03 30.57 LEIMAN Cezary 03 29.98
6484. KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 2:04.83 297
649BIEDKA Mikołaj 03 30.15 KŁYS Wiktor 03 30.34
650MOCZULSKI Maksymilian 03 32.86 ŚWIDERSKI Dawid 03 31.48
6515. KP Astromal Akwawit Leszno 1 KP Astromal Akwawit Leszno 2:07.88 276
652KRAWCZYK Jakub 03 34.01 SIADEK Aleksy 03 31.52
653CICHOWLAS Jakub 03 34.12 LECIEJEWSKI Karol 03 28.23
6546. K.S.Wodnik Śrem 1 K.S.Wodnik Śrem 2:18.72 216
655CZEKAŁA Jakub 03 34.05 JABŁOŃSKI Bartosz 03 34.55
656GRZELKA Wiktor 03 35.04 LUTO Ksawier 03 35.08
657
658-- 13 of 26 --
659
660Splash Meet Manager 11, 11.39153 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-05 18:02 - Strona 14
661OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015"
662Głogow, 5-12-2015
663Konkurencja 13 Dziewcząt, 50m motylkowy 11 - 12 lat
6642015-12-05 Wyniki
665Punkty: FINA 2014
666Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
66711 lat
6681. KRUPA Milena 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 34.21 361
6692. GOLEC Ewa 04 KP Astromal Akwawit Leszno 35.79 316
6703. POŁEĆ Anna 04 Uks Koral Wrocław 38.19 260
6714. HERMAN Hanna 04 Uks Koral Wrocław 39.73 231
6725. KAMIŃSKA Julia 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 39.85 228
6736. STRZELCZYK Klaudia 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 39.95 227
6747. GRZYB Natalia 04 Klub Sportowy WANKAN 40.77 213
6758. MARGAS Jagoda 04 MKS Piast Głogów 42.18 193
6769. BANASZAK Eliza 04 KP Astromal Akwawit Leszno 42.67 186
67710. CHMIELOWIEC Dominika 04 Klub Sportowy WANKAN 43.43 176
67811. JAŚKIEWICZ Natalia 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 43.98 170
67912. SZAŁEK Joanna 04 K.S.Wodnik Śrem 44.12 168
68013. PRZYBYSZ Kinga 04 KP Astromal Akwawit Leszno 45.34 155
68114. NOWAK Weronika 04 Klub Sportowy WANKAN 45.59 152
68215. MICHALEWICZ Iga 04 MKS Piast Głogów 46.01 148
68316. KOSTRZEWIŃSKA Amelia 04 WKS Śląsk 46.19 147
68417. IWANOWSKA Amelia 04 MKS Piast Głogów 46.35 145
68518. BOŻYK Olga 04 KP Astromal Akwawit Leszno 47.02 139
68619. SŁOMA Kamila 04 K.S.Wodnik Śrem 48.35 128
68720. WITECKA Nina 04 Uks Koral Wrocław 49.49 119
68821. WRÓBEL Olga 04 K.S.Wodnik Śrem 50.42 113
68922. SZYCHOWSKA Adrianna 04 MKS Piast Głogów 51.14 108
69023. TŁUŚCIAK Weronika 04 MKS Piast Głogów 51.25 107
69112 lat
6921. DOPART Marcelina 03 UKS WODNY ŚWIAT Kudowa Zdrój 32.96 404
6932. GĄSIOR Oliwia 03 Klub Sportowy WANKAN 35.88 313
6943. ALEKSANDROWICZ Nikola 03 Uks Koral Wrocław 37.09 284
6954. PAWŁOWSKA Anita 03 Juvenia Wrocław SSP-72 37.28 279
6965. SPRUTTA Wiktoria 03 KP Astromal Akwawit Leszno 37.43 276
6976. KRAWIEC Laura 03 Juvenia Wrocław SSP-72 37.54 273
6987. FEREŃCZUK Martyna 03 Juvenia Wrocław SSP-72 37.71 270
6998. FOERSTER Olga 03 K.S.Wodnik Śrem 37.73 269
7009. MALEC Aleksandra 03 KS CHAMPION SWIMMING Legnica 37.95 265
70110. WALERON Olga 03 UPKS Wodnik Rawicz 39.02 243
70211. BOBIŃSKA Daria 03 Uks Koral Wrocław 40.47 218
70312. WESOŁOWSKA Martyna 03 Uks Koral Wrocław 40.53 217
70413. WOJTCZAK Natalia 03 Uks Koral Wrocław 40.74 214
70514. PORCZYŃSKA Emilia 03 Uks Koral Wrocław 41.70 199
70615. SUŁKOWSKA Agnieszka 03 MKS Piast Głogów 42.55 188
70716. GRUSZKA Karolina 03 Juvenia Wrocław SSP-72 42.61 187
70817. JANICKA Patrycja 03 Uks Koral Wrocław 43.15 180
70918. CHOMIK Aleksandra 03 Uks Koral Wrocław 43.30 178
71019. PEZDEK Zuzanna 03 K.S.Wodnik Śrem 43.63 174
711
712-- 14 of 26 --
713
714Splash Meet Manager 11, 11.39153 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-05 18:02 - Strona 15
715OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015"
716Głogow, 5-12-2015
717Konkurencja 13, Dziewcząt, 50m motylkowy, 12 lat
718Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
71920. MIKOŁAJCZAK Wiktoria 03 MKS Piast Głogów 43.64 174
72021. GALEWSKA Nikola 03 K.S.Wodnik Śrem 48.77 124
72122. KOŁUTKIEWICZ Joanna 03 K.S.Wodnik Śrem 54.18 91
722PK MALACZEWSKA Maja 05 Uks Koral Wrocław 40.19 223
723PK KRZYWDA Amelia 05 Uks Koral Wrocław 39.54 234
724PK SKLIŃSKA Maria 04 WKS Śląsk 53.60 94
725PK PLUTA Maja 04 WKS Śląsk 47.07 138
726Konkurencja 14 Chłopców, 50m motylkowy 11 - 12 lat
7272015-12-05 Wyniki
728Punkty: FINA 2014
729Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
73011 lat
7311. CALIŃSKI Aleksy 04 Juvenia Wrocław SSP-72 33.35 279
7322. WRABEC Szymon 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 36.03 221
7333. WALCZYŃSKI Maksymilian 04 WKS Śląsk 38.30 184
7344. ANDRZEJEWSKI Paweł 04 Uks Koral Wrocław 38.83 176
7355. ECKARDT Jakub 04 Uks Koral Wrocław 39.34 170
7366. MARTYNÓW Mateusz 04 KP Astromal Akwawit Leszno 41.09 149
7377. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 41.55 144
7388. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 41.96 140
7399. KOWALCZYK Krystian 04 Uks Koral Wrocław 42.28 137
74010. WASIELEWSKI Piotr 04 Uks Koral Wrocław 45.67 108
74111. BIELECKI Oskar 04 UPKS Wodnik Rawicz 46.30 104
74212. KOZŁOWSKI Maciej 04 Uks Koral Wrocław 46.48 103
74313. TOTOSZKO Konrad 04 MKS Piast Głogów 46.50 103
74414. MAZUR Michał 04 MKS Piast Głogów 50.82 78
74515. DROZD Oskar 04 K.S.Wodnik Śrem 51.34 76
74616. MASKULIŃSKI Bogusław 04 K.S.Wodnik Śrem 51.99 73
74712 lat
7481. GAWRON Oliwier 03 Uks Koral Wrocław 31.76 323
7492. OGORZAŁEK Alan 03 Juvenia Wrocław SSP-72 34.40 254
7503. FETERA Alan 03 UPKS Wodnik Rawicz 34.88 244
7514. SZCZEPANIAK Jakub 03 Uks Koral Wrocław 35.44 232
7525. KRAWCZYK Jakub 03 KP Astromal Akwawit Leszno 35.51 231
7536. OSTROWSKI Krzysztof 03 UPKS Wodnik Rawicz 35.53 230
7547. PITYŃSKI Wiktor 03 Juvenia Wrocław SSP-72 35.60 229
7558. MARUWKA Bruno 03 UPKS Wodnik Rawicz 36.12 219
7569. BIDOWANIEC Kacper 03 UPKS Wodnik Rawicz 36.84 207
75710. SZYMCZAK Szymon 03 Uks Koral Wrocław 37.24 200
75811. KŁYS Wiktor 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 37.69 193
75912. BUCZYŃSKI Patryk 03 Juvenia Wrocław SSP-72 38.13 186
76013. GRZELKA Wiktor 03 K.S.Wodnik Śrem 38.95 175
76114. KOZERA Mateusz 03 Uks Koral Wrocław 39.74 165
762
763-- 15 of 26 --
764
765Splash Meet Manager 11, 11.39153 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-05 18:02 - Strona 16
766OGOLNOPOLSKIE ZAWODY PLYWACKIE "BARBORKA 2015"
767Głogow, 5-12-2015
768Konkurencja 14, Chłopców, 50m motylkowy, 12 lat
769Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
77015. ZIELIŃSKI Andrzej 03 KP Astromal Akwawit Leszno 40.40 157
77116. CICHOWLAS Jakub 03 KP Astromal Akwawit Leszno 40.43 156
77217. JABŁOŃSKI Bartosz 03 K.S.Wodnik Śrem 42.38 136
77318. MICHAŁOWICZ Marcin 03 K.S.Wodnik Śrem 45.58 109
77419. LISS Bartosz 03 Uks Koral Wrocław 47.25 98
77520. SUCHECKI Hubert 03 K.S.Wodnik Śrem 51.64 75
776PK MATUSZKIEWICZ Michał 04 WKS Śląsk 43.15 128
777PK ZAREMBA Adam 04 WKS Śląsk 36.80 207
778Konkurencja 15 Dziewcząt, 100m grzbietowy 11 - 12 lat
7792015-12-05 Wyniki
780Punkty: FINA 2014
781Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
78211 lat
7831. MACIUSZEK Wiktoria 04 KS CHAMPION SWIMMING Legnica 1:16.39 377
7842. SIKORSKA Oliwia 04 Juvenia Wrocław SSP-72 1:16.74 372
7853. WĘGLICKA Jadwiga 04 Klub Sportowy WANKAN 1:22.14 303
7864. GOLEC Ewa 04 KP Astromal Akwawit Leszno 1:23.77 286
7875. STRUŻYK Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 1:24.86 275
7886. NOWAK Weronika 04 Klub Sportowy WANKAN 1:26.45 260
7897. JUCHA Aleksandra 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 1:26.91 256
7908. SZAŁEK Joanna 04 K.S.Wodnik Śrem 1:29.35 236
7919. MADEJ Weronika 04 WKS Śląsk 1:30.61 226
79210. LIPIEC Martyna 04 Uks Koral Wrocław 1:31.66 218
79311. SIKORSKA Ada 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 1:33.52 205
79412. GRZYB Natalia 04 Klub Sportowy WANKAN 1:34.22 201
79513. JASIURA Julia 04 Uks Koral Wrocław 1:34.72 198
79614. GŁÓWKA Izabela 04 Uks Koral Wrocław 1:35.79 191
79715. GRZELKA Zuzanna 04 K.S.Wodnik Śrem 1:36.19 189
79816. KOWALCZYK Zuzanna 04 Uks Koral Wrocław 1:38.15 178
79917. LACH Maja 04 MKS Juvenia Wrocław SSP 72 1:40.28 167
80018. GOCZLING Katarzyna 04 WKS Śląsk 1:40.41 166