← Powrót do listy zawodów

XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11

18 lipca 2019
Drzonków
Krajowe
Grafika zawodów XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 BIELANY Warszawa
05114 (POL)
11 6 5 1 1 1 12 7 6 25
2
MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz
00802 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
3
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
2 3 2 1 2 1 3 5 3 11
4
KORONA Kraków
00306 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
5
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
- - - 3 - 1 3 - 1 4
6
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 1 3 2 2 2 2 3 5 10
7
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
2 2 - - - - 2 2 - 4
8
UKS SMS GALICJA Kraków
03606 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
9
WODNIK 29 Tychy
06611 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
10
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
1 6 3 - 2 1 1 8 4 13
11
MKS TRÓJKA Łódź
00905 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
12
UKS MOS Ełk
00913 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
13
SŁOWIANKA Gorzów Wlkp.
00104 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKP GRYF Dębica
02308 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
15
MKS WODNIK Radom
03014 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
16
UKS TRÓJKA Środa Wlkp.
01015 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
17
MKS SMS VICTORIA Racibórz
01311 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
18
UKS NAWA Skierniewice
00305 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
19
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
- - - - 1 3 - 1 3 4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - - 1 3 - 1 3 4
21
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
22
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MTP KORMORAN Olsztyn
00213 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS OLIMPIC Warka
03214 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS WODNIK Siemianowice Śl.
01711 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
27
GÓRNIK Radlin
00211 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
28
MKS DZIEWIĄTKA Dzierżoniów
00701 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS DWÓJKA Tczew
03810 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS MANTA Warszawa Włochy
07414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKP Szczecin
00116 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 27.

1801-- 32 of 94 --
1802
1803Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 21.07.2019 18:34 - Strona 33
1804XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat
1805Zielona Góra - Drzonków, 18. - 21.7.2019
1806Konkurencja 15 Chłopców, 400m zmienny 17 - 18 lat
180719.07.2019 - 18:53 Wyniki Finał
1808Top Times "Poland" 18 4:18.40 Mateusz MATCZAK 00905 Antwerp (BEL) 22.07.2007
1809Top Times "Poland" 17 4:20.27 Mateusz MATCZAK 00905 Palma de Mallorca (ESP) 06.07.2006
1810Punkty: FINA 2019
1811Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1812Finał A
18131. Przemysław SUCHAŃSKI 01 UKP UNIA Oświęcim 4:24.69 781
181450m: 28.43 150m: 33.76 250m: 37.52 350m: 30.96
1815100m: 33.09 200m: 32.63 300m: 38.02 400m: 30.28
18162. Mateusz DUBAS 01 AZS AWF Katowice 4:27.93 753
181750m: 28.47 150m: 34.38 250m: 36.50 350m: 31.78
1818100m: 32.90 200m: 34.65 300m: 37.75 400m: 31.50
18193. Piotr FAJKOWSKI 01 MKS TRÓJKA Łódź 4:30.96 728
182050m: 28.96 150m: 34.75 250m: 38.95 350m: 30.71
1821100m: 32.82 200m: 34.52 300m: 40.31 400m: 29.94
18224. Piotr ZDZIEBŁO 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 4:32.76 714
182350m: 27.92 150m: 35.61 250m: 39.73 350m: 31.85
1824100m: 32.14 200m: 34.12 300m: 40.19 400m: 31.20
18255. Dawid POPIOŁEK 02 KU AZS UMCS Lublin 4:36.94 682
182650m: 28.24 150m: 35.78 250m: 39.10 350m: 31.97
1827100m: 33.14 200m: 36.94 300m: 40.44 400m: 31.33
18286. Dawid GOTSZLING 01 SKP BARAKUDA Starachowice 4:41.07 652
182950m: 27.42 150m: 36.06 250m: 41.37 350m: 32.50
1830100m: 33.28 200m: 35.84 300m: 42.20 400m: 32.40
18317. David SZCZYGIEŁ 02 UKP UNIA Oświęcim 4:42.25 644
183250m: 28.94 150m: 36.42 250m: 41.03 350m: 32.93
1833100m: 33.21 200m: 35.27 300m: 41.79 400m: 32.66
18348. Wojciech BOBORYK 02 DELFIN Gdynia 4:42.61 642
183550m: 29.45 150m: 36.60 250m: 40.39 350m: 32.99
1836100m: 34.24 200m: 36.14 300m: 40.86 400m: 31.94
1837Finał B
18389. Wiktor RAJCA 02 UKS 190 Łódź 4:43.19 638
183950m: 29.41 150m: 37.39 250m: 41.06 350m: 32.91
1840100m: 32.75 200m: 36.22 300m: 41.53 400m: 31.92
184110. Oskar BLACHURA 02 UKP UNIA Oświęcim 4:44.92 626
184250m: 29.25 150m: 37.65 250m: 40.93 350m: 32.58
1843100m: 34.59 200m: 37.19 300m: 41.33 400m: 31.40
184411. Maciej PŁATEK 02 UKP UNIA Oświęcim 4:48.70 602
184550m: 30.26 150m: 37.73 250m: 41.99 350m: 33.27
1846100m: 35.00 200m: 36.41 300m: 42.22 400m: 31.82
184712. Kamil WOŹNIAK 01 WISŁA Puławy 4:49.17 599
184850m: 29.38 150m: 39.84 250m: 42.70 350m: 32.55
1849100m: 34.24 200m: 38.50 300m: 42.81 400m: 29.15
185013. Artur GRZYBOWSKI 01 MKP Szczecin 4:49.67 596
185150m: 28.31 150m: 40.16 250m: 42.47 350m: 32.50
1852100m: 33.25 200m: 37.90 300m: 43.99 400m: 31.09
185314. Norbert KUBIAK 02 WARTA Poznań 4:51.35 586
185450m: 29.90 150m: 37.92 250m: 42.35 350m: 34.17
1855100m: 34.76 200m: 37.49 300m: 42.31 400m: 32.45
185615. Jan KRZYSZTYŃSKI 02 UKS SMS GALICJA Kraków 4:52.28 580
185750m: 30.38 150m: 38.10 250m: 42.34 350m: 33.50
1858100m: 34.72 200m: 37.67 300m: 43.16 400m: 32.41
185916. Norbert KALISIAK 02 UKS NAWA Skierniewice 4:55.03 564
186050m: 30.91 150m: 39.09 250m: 43.23 350m: 35.29
1861100m: 34.56 200m: 37.41 300m: 41.35 400m: 33.19
1862
1863-- 33 of 94 --
1864
1865Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 21.07.2019 18:34 - Strona 34
1866XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat
1867Zielona Góra - Drzonków, 18. - 21.7.2019
1868Konkurencja 16 Kobiet, 4 x 200m dowolny 17 - 18 lat
186919.07.2019 - 19:16 Wyniki
1870Punkty: FINA 2019
1871Pozycja Czas Pkt.
18721. KU AZS UMCS Lublin 1 KU AZS UMCS Lublin 8:35.61 719
1873Barbara MAZURKIEWICZ 01 +0,76 29.64 33.44 33.95 31.72 2:08.75
1874Julia ŁYSAKOWSKA 01 +0,45 30.13 32.50 33.49 32.50 2:08.62
1875Zofia KWIATKOWSKA 01 +0,19 29.16 33.26 34.41 33.67 2:10.50
1876Zuzanna RABINIAK 01 +0,36 28.61 31.64 33.85 33.64 2:07.74
18772. UKS G-8 BIELANY Warszawa 1 UKS G-8 BIELANY Warszawa 8:41.98 693
1878Klara BUJAK 02 +0,70 29.44 33.02 34.54 34.75 2:11.75
1879Hanna ZAWADZKA 02 +0,40 29.11 32.31 34.21 33.39 2:09.02
1880Barbara SERAFIN 02 +0,14 29.16 33.36 34.38 34.18 2:11.08
1881Julia ZARĘBA-PARADOWSKA 02 +0,47 29.78 32.86 34.19 33.30 2:10.13
18823. MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 1 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 8:47.71 671
1883Wiktoria NIEWIADOMSKA 02 +0,76 30.98 33.86 35.44 34.25 2:14.53
1884Aleksandra DUDEK 01 +0,37 29.39 33.35 34.35 34.72 2:11.81
1885Marta HOLAK 01 +0,20 30.52 34.29 34.91 34.22 2:13.94
1886Kinga PARADOWSKA 01 +0,33 29.72 32.67 32.85 32.19 2:07.43
18874. UKS SMS GALICJA Kraków 1 UKS SMS GALICJA Kraków 8:54.13 647
1888Katarzyna PECIAK 02 +0,75 30.52 33.17 33.25 32.80 2:09.74
1889Kinga WIDURSKA 02 +0,45 30.72 34.66 36.07 34.93 2:16.38
1890Oksana HOROVA 02 +0,26 29.66 33.36 34.77 34.59 2:12.38
1891Wiktoria KRÓL 02 +0,26 29.59 33.62 35.88 36.54 2:15.63
18925. MKP Szczecin 1 MKP Szczecin 8:55.30 643
1893Aleksandra GÓRNICKA 02 +0,73 30.00 33.06 34.59 34.12 2:11.77
1894Dominika ŚRODA 02 +0,24 29.76 33.29 34.47 33.99 2:11.51
1895Aleksandra KUPIS 02 +0,58 31.37 33.39 34.74 33.91 2:13.41
1896Marcelina HAŁAWCZAK 02 +0,48 32.12 35.05 36.45 34.99 2:18.61
18976. UKP UNIA Oświęcim 1 UKP UNIA Oświęcim 8:56.47 639
1898Dominika NOCOŃ 02 +0,75 30.86 33.58 34.65 35.36 2:14.45
1899Wiktoria SKARWECKA 02 +0,21 31.15 34.08 34.85 33.68 2:13.76
1900Weronika KUSION 02 +0,50 30.70 34.05 35.24 33.85 2:13.84
1901Zuzanna NOWAK 02 +0,59 30.40 34.63 35.36 34.03 2:14.42
19027. WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1 WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 8:59.63 627
1903Wiktoria SZYMAŃSKA 02 +0,68 30.89 33.81 34.30 32.55 2:11.55
1904Martyna JAKUBCZAK 02 +0,58 30.16 34.09 35.01 35.22 2:14.48
1905Natalia GRZELCZYK 02 +0,63 30.28 34.42 37.02 37.37 2:19.09
1906Zuzanna DOMŻOL 02 +0,40 30.63 33.85 34.80 35.23 2:14.51
19078. UKP POLONIA Warszawa 1 UKP POLONIA Warszawa 9:06.27 605
1908Laura DEKONINCK 02 +0,54 30.96 33.99 35.14 34.79 2:14.88
1909Aleksandra JASIORSKA 02 +0,37 31.19 34.29 36.26 37.86 2:19.60
1910Maja KOPAŃSKA 02 30.19 35.16 37.11 37.12 2:19.58
1911Emilia MOZOŁOWSKA 02 +0,33 29.18 33.30 35.18 34.55 2:12.21
19129. KU AZS UMCS Lublin 2 KU AZS UMCS Lublin 9:07.38 601
1913Maja PIOTROWICZ 02 +0,75 30.29 34.05 35.07 33.74 2:13.15
1914Martyna PROCHOWNIK 02 +0,27 30.74 34.16 35.24 34.60 2:14.74
1915Kamila KUMOREK 02 +0,20 30.55 35.48 38.57 38.48 2:23.08
1916Aleksandra WILCZEWSKA 02 +0,12 31.39 34.49 35.86 34.67 2:16.41
191710. KSZO Ostrowiec Św. 1 KSZO Ostrowiec Św. 9:28.50 536
1918Aleksandra BANACZKOWSKA 02 +0,72 31.82 35.72 36.25 34.97 2:18.76
1919Karolina KOWALSKA 02 +0,22 31.45 36.19 38.26 38.50 2:24.40
1920Natalia PRZYGODA 02 +0,44 32.84 36.37 38.20 38.07 2:25.48
1921Oliwia KURASIŃSKA 02 +0,54 31.57 35.82 36.74 35.73 2:19.86
192211. UKS ŻABIANKA Gdańsk 1 UKS ŻABIANKA Gdańsk 9:34.22 521
1923Weronika KUROPATWA 01 +0,76 32.92 35.78 36.82 36.92 2:22.44
1924Natalia BILSKA 01 +0,42 32.05 35.45 36.40 35.84 2:19.74
1925Agnieszka BYLIŃSKA 02 +0,64 32.03 35.93 37.80 36.80 2:22.56
1926Maria MIGDAŁ 01 +0,48 31.24 37.08 39.95 41.21 2:29.48
1927
1928-- 34 of 94 --
1929
1930Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 21.07.2019 18:34 - Strona 35
1931XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat
1932Zielona Góra - Drzonków, 18. - 21.7.2019
1933Konkurencja 17 Chłopców, 4 x 200m dowolny 17 - 18 lat
193419.07.2019 - 19:44 Wyniki
1935Punkty: FINA 2019
1936Pozycja Czas Pkt.
19371. WKS ŚLĄSK Wrocław 1 WKS ŚLĄSK Wrocław 7:45.67 726
1938Tomasz JACKOWSKI 02 +0,68 26.89 29.28 30.21 28.95 1:55.33
1939Miłosz MENCEL 02 +0,27 26.42 29.23 30.01 30.42 1:56.08
1940Cezary JÓŹKÓW 01 +0,43 27.35 29.65 30.41 29.81 1:57.22
1941Szymon JAWORSKI 01 +0,25 26.27 29.65 30.62 30.50 1:57.04
19422. KU AZS UMCS Lublin 1 KU AZS UMCS Lublin 7:48.83 711
1943Adam SZCZERBA 02 +0,61 26.64 29.61 30.68 30.05 1:56.98
1944Kacper SOBIESZUK 02 +0,36 26.75 29.89 30.34 30.71 1:57.69
1945Jakub NOWICZKOW 01 +0,30 26.94 30.38 30.85 29.33 1:57.50
1946Filip LECH 01 +0,29 25.71 29.47 30.56 30.92 1:56.66
19473. UKS G-8 BIELANY Warszawa 2 UKS G-8 BIELANY Warszawa 7:50.08 705
1948Adrian JAŚKIEWICZ 02 +0,71 26.72 29.53 29.81 29.44 1:55.50
1949Łukasz CZERWIŃSKI 01 +0,42 27.08 30.02 30.73 30.47 1:58.30
1950Bartosz PAJĄK 01 +0,25 25.91 29.75 31.59 31.50 1:58.75
1951Kacper KOWALCZYK 02 +0,03 26.44 29.91 30.86 30.32 1:57.53
19524. AZS AWF Katowice 1 AZS AWF Katowice 7:52.44 695
1953Oskar CIEŚLA 01 +0,74 27.82 30.25 30.74 29.81 1:58.62
1954Mateusz DUBAS 01 +0,18 26.00 29.43 31.28 30.38 1:57.09
1955Jakub KWAŚNY 01 +0,22 27.06 30.37 30.79 30.00 1:58.22
1956Marcin SZARPAK 01 +0,39 26.47 29.90 31.22 30.92 1:58.51
19575. MKS TRÓJKA Łódź 1 MKS TRÓJKA Łódź 7:52.51 695
1958Jan KOMOROWSKI 01 +0,77 26.45 29.35 30.73 29.98 1:56.51
1959Franciszek BLIŹNIEWSKI 02 +0,31 27.10 30.51 32.46 33.15 2:03.22
1960Mikołaj MALEC 01 +0,39 26.29 29.28 29.91 28.71 1:54.19
1961Piotr FAJKOWSKI 01 +0,35 26.75 29.84 31.13 30.87 1:58.59
19626. UKP UNIA Oświęcim 1 UKP UNIA Oświęcim 7:53.22 691
1963Kamil SIERADZKI 02 +0,71 26.53 29.13 29.92 29.03 1:54.61
1964David SZCZYGIEŁ 02 +0,26 26.55 30.18 32.02 32.73 2:01.48
1965Remigiusz BARTOSIEWICZ 02 +0,14 27.15 30.12 31.10 30.38 1:58.75
1966Przemysław SUCHAŃSKI 01 +0,36 26.56 29.94 31.33 30.55 1:58.38
19677. MKP Szczecin 1 MKP Szczecin 7:55.08 683
1968Eryk DEMBSKI-KORNAGA 02 +0,67 27.36 29.73 31.09 31.04 1:59.22
1969Wojciech MICHALSKI 01 +0,52 27.47 30.01 30.90 30.03 1:58.41
1970Kacper KOLAŃCZYK 02 +0,36 26.24 29.63 31.30 31.93 1:59.10
1971Jarosław KRYŚ 02 +0,30 26.59 29.81 31.27 30.68 1:58.35
19728. MKS SMS VICTORIA Racibórz 1 MKS SMS VICTORIA Racibórz 8:03.25 649
1973Dominik DUDYS 02 +0,74 26.88 31.06 31.25 30.11 1:59.30
1974Dawid BUBAK 02 +0,51 28.64 31.60 31.06 29.61 2:00.91
1975Piotr ZWADŁO 02 +0,38 27.54 31.13 32.69 31.35 2:02.71
1976Mateusz ZAJĄC 02 +0,34 27.53 30.49 31.18 31.13 2:00.33
19779. UKS G-8 BIELANY Warszawa 3 UKS G-8 BIELANY Warszawa 8:04.41 645
1978Igor RYTTER 01 +0,80 28.42 31.02 31.63 30.48 2:01.55
1979Kordian BARUSIŃSKI 01 +0,39 27.24 30.83 31.35 31.13 2:00.55
1980Jakub KOTARSKI 01 +0,29 26.59 30.39 31.84 31.63 2:00.45
1981Dominik GOTOWSKI 02 +0,18 27.48 31.70 31.30 31.38 2:01.86
198210. UKP POLONIA Warszawa 1 UKP POLONIA Warszawa 8:12.40 614
1983Michał KOWALCZYK 02 +0,64 28.19 31.98 32.03 32.08 2:04.28
1984Kamil RUTA 02 +0,43 28.20 30.70 32.27 32.85 2:04.02
1985Kacper DUDKIEWICZ 02 +0,33 27.23 29.63 31.19 32.09 2:00.14
1986Bartłomiej KRUTOWICZ 02 +0,61 28.30 31.45 32.84 31.37 2:03.96
198711. KU AZS UMCS Lublin 2 KU AZS UMCS Lublin 8:14.15 607
1988Bartosz KOTWICA 01 +0,74 27.58 30.90 31.41 30.94 2:00.83
1989Jan NOWAK 02 +0,43 27.72 31.47 32.82 31.49 2:03.50
1990Jakub ŁOBODA 02 +0,53 29.09 32.28 33.63 33.92 2:08.92
1991Dawid POPIOŁEK 02 +0,31 27.83 30.82 31.38 30.87 2:00.90
1992
1993-- 35 of 94 --
1994
1995Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 21.07.2019 18:34 - Strona 36
1996XXV OOM - Letnie Mistrzostwa Polski 17-18 lat
1997Zielona Góra - Drzonków, 18. - 21.7.2019
1998Konkurencja 17, Chłopców, 4 x 200m dowolny, 17 - 18 lat
1999Pozycja Czas Pkt.
200012. UKP WARSZAWIANKA Warszawa 1 UKP WARSZAWIANKA Warszawa 8:19.55 588