← Powrót do listy zawodów

Od Młodzika do Olimpijczyka Trzecie eliminacje w sezonie 2021/2022

11 grudnia 2021
Warszawa
Regionalne
Grafika zawodów Od Młodzika do Olimpijczyka Trzecie eliminacje w sezonie 2021/2022

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
2 2 1 3 - - 5 2 1 8
2
UKS Delfin Tarnobrzeg
00408 (POL)
5 - 1 - - - 5 - 1 6
3
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
2 4 3 2 1 5 4 5 8 17
4
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
- - 2 4 2 - 4 2 2 8
5
Stowarzyszenie SIG NOVUM
08614 (POL)
1 - - 2 2 1 3 2 1 6
6
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 - 2 2 1 1 3 1 3 7
7
MUKS ,,HURAGAN'' Koło
05215 (POL)
3 - 1 - - - 3 - 1 4
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
1 - - 2 - 1 3 - 1 4
9
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
2 2 1 - 6 1 2 8 2 12
10
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
2 2 5 - - 3 2 2 8 12
11
UKS ,,Skalar'' Warszawa
03314 (POL)
1 - 1 1 2 - 2 2 1 5
12
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- 1 1 2 - 1 2 1 2 5
13
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
14
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- 2 2 1 1 1 1 3 3 7
15
KP Raw-Swim
04005 (POL)
- 1 1 1 1 1 1 2 2 5
UKS ORION Grójec
08714 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
17
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
1 2 1 - - - 1 2 1 4
18
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
1 1 - - 1 - 1 2 - 3
20
UKS Swim Team Wilanów
10114 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
21
MKP ,,Warszawianka''
10014 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKS WAWER Warszawa
08414 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
27
Ks 1 Ożarów Mazowiecki
JEOZA (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
28
Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo
01414 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS Żoliborz
02314 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
30
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- 3 - - - - - 3 - 3
31
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - 1 - 2 - - 2 1 3
32
PSP SWIM Płock
06914 (POL)
- 1 1 - - 2 - 1 3 4
33
UKS Butterfly Łomża
BULOM (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
Klub Pływacki Ciechanów
07314 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
Uks 8 Siedlce
03514 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
36
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
37
Buks
00414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Nowodworski OSiR
08014 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Squatina Ostrołęka
07514 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS OMEGA Sokółka
00809 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 8 z 11.

14018. BATORY Helena 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:08.49 394
14029. SOWIŃSKA Wiktoria 09 Klub Pływacki Ciechanów 1:08.52 394
140310. GOZDECKA Natalia 09 UKS Pingwiny 1:08.57 393 32.23 36.34
140411. JABŁOŃSKA Gabriela 09 MKS Piaseczno 1:08.75 390
140512. SZYNKIEWICZ Julia 09 Klub Pływacki Ciechanów 1:08.96 386
140613. KAZANOWSKA Kaja 09 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:09.17 383
140714. SZCZEŚNIAK Lena 09 KP Raw-Swim 1:09.25 382
140815. PIKOŃ Julia 09 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:09.60 376 32.92 36.68
140916. MAKOWSKA Natasza 09 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:09.68 375 33.76 35.92
141017. ŁUCZAK Anika 09 UKS SP-149 Łódź 1:09.90 371
141118. CHAŁUPKA Amelia 09 MKS Piaseczno 1:09.96 370
141219. WITKOWSKA Magdalena 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:10.25 365 33.16 37.09
141320. GOŁĘBIEWSKA Alicja 09 Klub Pływacki Ciechanów 1:10.32 364 34.18 36.14
141421. TOMASZEWSKA Kaja 09 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:10.44 363 33.42 37.02
141522. BŁACHNIO Natasza 09 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:10.57 361
141623. GODOS Olga 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:10.61 360 33.44 37.17
141724. ZALEWSKA Zofia 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.73 358 33.49 37.24
141825. KURPIEWSKA Kaja 09 UKS Butterfly Łomża 1:11.13 352 33.77 37.36
141926. DUBAN Magdalena 09 UKS GOS Raszyn 1:11.27 350 33.21 38.06
142027. JEKIEL Julia 09 UKS SP-149 Łódź 1:11.88 341 33.64 38.24
142128. KULECKA Karolina 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:12.20 337 34.88 37.32
142229. PATYRA Joanna 09 UKS SP-149 Łódź 1:13.22 323 34.48 38.74
142330. SZATURSKA Emilia 09 UKS Fala Nieporęt 1:14.24 310 36.44 37.80
142431. MORYC Laura 09 PSP SWIM Płock 1:14.34 308 35.22 39.12
142532. JĘDRZEJAK Julia 09 MKS Trójka Łódź 1:14.52 306 35.81 38.71
142633. TKACZYK Aleksandra 09 UKS SP5 Swim 1:14.64 305 35.58 39.06
142734. WALKOWSKA Julia 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:15.19 298 35.38 39.81
142835. SHVETS Sofiia 09 UKS Pingwiny 1:15.44 295 35.22 40.22
142936. PAWLAK Jagoda 09 UKS 190 Łódź 1:15.79 291 35.68 40.11
143037. ZAŁĘSKA Pola 09 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:17.32 274 36.28 41.04
143138. LARYŚ Monika 09 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:18.28 264 36.40 41.88
143239. SZUBERT Dorota 09 MUKS Wodnik Łask 1:18.31 264 36.75 41.56
143340. DOMAŃSKA Anna 09 KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 1:19.42 253 35.81 43.61
143441. KOWNACKA Katarzyna 09 UKS Pirania Targówek 1:19.48 252 37.81 41.67
143542. ARTECKA Leokadia 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:19.61 251 37.61 42.00
143643. KRAŚ Alicja 09 MKS Piaseczno 1:20.05 247 37.84 42.21
143744. LENDZION Maria 09 UKS Nawa Skierniewice 1:20.39 244 37.26 43.13
143845. ZIEMCZYK Małgorzata 09 UKS Fala Nieporęt 1:25.22 205 11.74 1:13.48
143946. ZAWADKA Alicja 09 KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 1:33.58 154 42.81 50.77
144013 lat
14411. DOLATA Olga 08 KU AZS UAM Poznań 59.56 600 28.11 31.45
14422. RENNER Laura 08 KU AZS UAM Poznań 1:02.00 532 29.30 32.70
14433. NIEWCZAS Julita 08 KP Raw-Swim 1:02.37 522 30.06 32.31
14444. BRZOZOWSKA Julia 08 MKS Juvenia Białystok 1:02.96 508 30.14 32.82
14455. KOWALSKA Edyta 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.91 463 30.47 34.44
14466. IAKUBOVSKA Margaryta 08 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:05.19 457 30.80 34.39
14477. KORDZIAK Kinga 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:05.21 457 31.35 33.86
14488. GODLEWSKA Pola 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.20 437 32.04 34.16
1449
1450-- 24 of 34 --
1451
1452Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to KS Warszawianka 11.12.2021 17:55 - Strona 25
1453Od Młodzika Do Olimpijczyka - Trzecie ELIMINACJE W SEZONIE 2021/2022
1454Warszawa, 11.12.2021
1455Konkurencja 21, Dziewcząt, 100m dowolny, 13 lat
1456Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
14579. SAMBORSKA Dagmara 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.26 436 30.58 35.68
145810. POWAŁKA Urszula 08 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:06.46 432
145911. BOGATEK Małgorzata 08 LKS ,,Opocznianka'' 1:06.47 432 32.22 34.25
146012. CZYŻOWICZ Justyna 08 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:06.84 424 31.71 35.13
146113. MUSIAŁ Michalina 08 SWIMLAND Olsztyn 1:06.88 424 31.26 35.62
146214. GALIŃSKA Weronika 08 KP Raw-Swim 1:07.16 418
146315. MARKOWSKA Justyna 08 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:07.45 413
146416. FINOGENOW Julia 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:07.69 409 31.54 36.15
146517. KOZŁOWSKA Maria 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:07.95 404
146618. RUSIŁOWICZ Kornelia 08 Squatina Ostrołęka 1:08.87 388
146719. MAZURKIEWICZ Helena 08 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:08.90 387
146820. KLECZEK Janina 08 MKS Piaseczno 1:09.21 382 32.74 36.47
146921. TOBOŁA PERTKIEWICZ Ewa 08 UKS Pingwiny 1:09.60 376 32.95 36.65
147022. BECZKO Julia 08 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:09.90 371
147123. NAWROCKA Natalia 08 MUKS Wodnik Łask 1:10.03 369
147224. CHRZANOWSKA Eliza 08 UKS Butterfly Łomża 1:10.28 365 33.91 36.37
147325. ZAREMBA Hanna 08 UKS Fala Nieporęt 1:11.25 350 33.67 37.58
147426. KOSZYCKA Anna 08 UKS "Neptun" 1:11.29 350 34.45 36.84
147527. PIAŚCIK Amelia 08 UKS Butterfly Łomża 1:11.57 346 35.17 36.40
147628. ULISZEWSKA Michalina 08 SWIMLAND Olsztyn 1:11.96 340 33.68 38.28
147729. PETRYKOWSKA Zuzanna 08 UKS Nawa Skierniewice 1:12.63 331 34.48 38.15
147830. GRZONEK Pola 08 UKS WAWER Warszawa 1:14.51 306 35.13 39.38
147931. CIEŚLIK Magdalena 08 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:14.97 301 34.71 40.26
148032. KRAĆKOWSKA Zuzanna 08 MUKS Wodnik Łask 1:15.43 295 34.76 40.67
148133. KULISZ Natalia 08 UKS Swim Team Wilanów 1:17.41 273 36.85 40.56
148234. APOSTOLOU Antonia 08 UKS Swim Team Wilanów 1:21.56 233 38.23 43.33
1483Konkurencja 22 Chłopców, 100m dowolny 12 - 13 lat
148411.12.2021 - 16:21 Wyniki
1485Punkty: FINA 2021
1486Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
148712 lat
14881. WŁODARCZYK Michał 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:00.64 407 28.93 31.71
14892. CHMURSKI Wiktor 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:00.94 401 29.03 31.91
14903. MAJEWSKI Igor 09 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:02.80 366 30.59 32.21
14914. SZUBERT-OLSZACKI Piotr 09 KP Raw-Swim 1:03.00 362 29.81 33.19
14925. STAŃCZYK Jakub 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:03.62 352 31.09 32.53
14936. MELEROWICZ Antoni 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:03.68 351 30.21 33.47
14947. PYTEL Mikołaj 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:04.07 345 30.40 33.67
14958. ZABROCKI Mikołaj 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:04.76 334 30.63 34.13
14969. DOLOTA Iwo 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:04.83 333 31.36 33.47
149710. BEDNAREK Adam 09 UKS 190 Łódź 1:05.03 330 30.62 34.41
149811. CIOŁEK Dawid 09 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:05.54 322 31.36 34.18
149912. FILIPIUK Grzegorz 09 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:05.66 320 31.42 34.24
150013. JANISZEWSKI Fabian 09 UKS 190 Łódź 1:05.69 320 31.76 33.93
150114. WRÓBLEWSKI Igor 09 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:06.19 312 31.76 34.43
150215. KAMIEŃSKI Stanisław 09 UKS Ostrobramska 1:06.43 309 32.25 34.18
150316. RUDCZYK Filip 09 UKS Butterfly Łomża 1:06.91 302 31.91 35.00
150417. RUTKOWSKI Bartosz 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:07.11 300 31.89 35.22
150518. ADAMOWSKI Adam 09 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:07.63 293 31.45 36.18
150619. OLSZYCA Igor 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:07.71 292 31.98 35.73
150720. JAKUBICKI Jaromir 09 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:08.36 284 32.78 35.58
150821. ŻACZEK Gabriel 09 KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 1:08.37 283 33.03 35.34
150922. PODPORA Jan 09 UKS WAWER Warszawa 1:08.49 282 32.11 36.38
151023. ZAŁĘSKI Tadeusz 09 PSP SWIM Płock 1:08.85 278 33.75 35.10
151124. PIOTROWSKI Konstanty 09 UKS Fala Nieporęt 1:09.18 274 32.43 36.75
151225. SALII Matviy 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:10.60 257 33.17 37.43
151326. KORCZYŃSKI Oliwier 09 UKS Pingwiny 1:10.86 255 34.34 36.52
1514
1515-- 25 of 34 --
1516
1517Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to KS Warszawianka 11.12.2021 17:55 - Strona 26
1518Od Młodzika Do Olimpijczyka - Trzecie ELIMINACJE W SEZONIE 2021/2022
1519Warszawa, 11.12.2021
1520Konkurencja 22, Chłopców, 100m dowolny, 12 lat
1521Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
152227. SAPKOWSKI Michał 09 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki 1:10.94 254 33.65 37.29
1523SIECZEK Bartosz 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.94 254 33.39 37.55
152429. KAZAKIDIS Błażej 09 UKS Ostrobramska 1:10.97 253 34.37 36.60
152530. KUCZYŃSKI Franciszek 09 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:11.30 250 33.75 37.55
152631. CHMIELEWSKI Mateusz 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:11.88 244 33.57 38.31
152732. DANKIEWICZ Kasjan 09 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:12.31 240 35.51 36.80
152833. JAROSZ Marcin 09 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:12.80 235 34.91 37.89
152934. BRYK Jarosław 09 MKS Piaseczno 1:13.36 229 34.25 39.11
153035. KOWAL Konrad 09 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:13.50 228 35.68 37.82
153136. SKŁODOWSKI Jan 09 UKS Pingwiny 1:14.05 223 35.80 38.25
153237. KRÓLICA Leon 09 MKS Piaseczno 1:14.14 222 35.43 38.71
153338. TARABASZ Jan 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:15.21 213 35.04 40.17
153439. WIŚNIEWSKI Antoni 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:16.07 206 36.63 39.44
153540. OSUCHOWSKI Filip 09 UKS Swim Team Wilanów 1:18.03 191 37.65 40.38
153641. PAŚKO Antoni 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:18.08 190 35.57 42.51
153742. FURMANEK Maciej 09 UKS Pingwiny 1:18.74 185 36.79 41.95
153843. PIOTROWSKI Maksymilian 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:22.22 163 38.60 43.62
153944. MŁOŹNIAK Michał 09 Stowarzyszenie SIG NOVUM 1:22.76 160 38.78 43.98
154045. CZAJKA Ignacy 09 UKS 190 Łódź 1:26.01 142 40.09 45.92
154146. MAZUR Julian 09 UKS Ostrobramska 1:45.30 77 47.67 57.63
154213 lat
15431. JÓŹWIAK Tymoteusz 08 MKS Jedynka Łódź 55.14 541 26.12 29.02
15442. ZGODA Szymon 08 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 55.89 519 26.61 29.28
15453. JOACHIMOWICZ Patryk 08 UKS SP5 Swim 56.80 495 26.78 30.02
15464. RUBIN Feliks 08 MKS Trójka Łódź 57.34 481 27.48 29.86
15475. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 58.80 446 28.06 30.74
15486. KUMANOWSKI Jan 08 KP Raw-Swim 58.88 444 27.95 30.93
15497. GAWLIK Wiktor 08 MUKS Wodnik Łask 59.66 427 28.12 31.54
15508. PIETROWSKI Julian 08 UKS Nawa Skierniewice 1:00.15 417 28.95 31.20
15519. GWIAZDOWSKI Krzysztof 08 MKS Piaseczno 1:00.66 406 29.29 31.37
155210. JURSKI Franciszek 08 Klub Pływacki Ciechanów 1:01.10 397 28.88 32.22
155311. NOWAK Krzysztof 08 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:01.90 382 29.57 32.33
155412. RAPCZEWSKI Mateusz 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:02.18 377 30.09 32.09
155513. GODOS Jakub 08 MKS Piaseczno 1:02.20 377 29.44 32.76
155614. GOŁĄB Kryspin 08 SWIMLAND Olsztyn 1:02.51 371 29.81 32.70
155715. SKWARA Bartłomiej 08 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:02.72 367 29.52 33.20
155816. DARMETKO Igor 08 UKS Butterfly Łomża 1:02.75 367 30.04 32.71
155917. CIURA Robert 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.83 365 29.85 32.98
156018. PIECHOWSKI Piotr 08 MKS Juvenia Białystok 1:02.85 365 30.86 31.99
156119. WITKOWSKI Kamil 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:03.11 361 29.60 33.51
156220. STAŃCZYK Franciszek 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:04.26 342 30.40 33.86
156321. PIWKO Filip 08 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:04.40 339 31.08 33.32
156422. KLYUS Ivan 08 MKS Piaseczno 1:04.72 334 30.62 34.10
156523. BIELECKI Michał 08 Uks 8 Siedlce 1:04.79 333 31.12 33.67
156624. ULICKI Jakub 08 KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 1:04.93 331 30.68 34.25
156725. KĘPKIEWICZ Szymon 08 UKS Pingwiny 1:05.26 326 31.47 33.79
156826. KAMIŃSKI Marcel 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:05.52 322 31.90 33.62
156927. WIERCIŃSKI Aleksander 08 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:05.60 321 30.72 34.88
157028. WOJNOWSKI Stanisław 08 UKS Pingwiny 1:06.54 308 31.91 34.63
157129. POL Witold 08 UKS Fala Nieporęt 1:06.82 304 32.05 34.77
157230. CIEŚLAK Bruno 08 Buks 1:07.09 300 31.33 35.76
157331. MAJEWSKI Piotr 08 KP Raw-Swim 1:07.31 297 32.59 34.72
157432. SOBIESZEK Antoni 08 MKS Piaseczno 1:07.98 288 32.59 35.39
157533. KOSTYŁA Igor 08 UKS SP5 Swim 1:08.48 282 32.16 36.32
157634. ŁUCZAK Filip 08 UKS 190 Łódź 1:08.88 277 33.25 35.63
157735. WIELECHOWSKI Maksymilian 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:09.09 275 32.23 36.86
157836. SROKA Maciej 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:09.29 272 32.47 36.82
157937. SIUDA Jeremi 08 KU AZS UMCS Lublin 1:09.67 268 33.62 36.05
158038. MARANDA Krzysztof 08 UKS Ostrobramska 1:09.81 266 33.97 35.84
1581
1582-- 26 of 34 --
1583
1584Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to KS Warszawianka 11.12.2021 17:55 - Strona 27
1585Od Młodzika Do Olimpijczyka - Trzecie ELIMINACJE W SEZONIE 2021/2022
1586Warszawa, 11.12.2021
1587Konkurencja 22, Chłopców, 100m dowolny, 13 lat
1588Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
158939. HALASIUK Yurii 08 UKS Pingwiny 1:11.02 253 33.15 37.87
159040. SKARŻYŃSKI Mikołaj 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:12.70 236 34.00 38.70
159141. TRZEŚNIOWSKI Tymoteusz 08 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:14.42 220 34.58 39.84
159242. POCENTEK Stanisław 08 KP Raw-Swim 1:14.92 215 35.73 39.19
159343. TUKENDORF Jan 08 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:18.98 184 35.88 43.10
159444. GRZEŚKOWIAK Jan 08 UKS Pingwiny 1:19.19 182 37.26 41.93
1595Konkurencja 23 Dziewcząt, 100m klasyczny 12 - 13 lat
159611.12.2021 - 16:39 Wyniki
1597Punkty: FINA 2021
1598Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
159912 lat
16001. MĄDRZAK Michalina 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:20.02 473 37.82 42.20