← Powrót do listy zawodów

OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA – Szóste Eliminacje w Sezonie 2021/22 - SPLASH Meet Manager 11

14 maja 2022
Warszawa
Regionalne
Grafika zawodów OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA – Szóste  Eliminacje w Sezonie 2021/22 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
4 - - 2 1 2 6 1 2 9
2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 2 1 1 - 1 5 2 2 9
3
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - - 5 1 3 5 1 3 9
4
Stowarzyszenie SIG NOVUM
08614 (POL)
2 3 1 2 - 1 4 3 2 9
5
MKS Piaseczno
06414 (POL)
1 1 1 3 1 2 4 2 3 9
6
UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
04203 (POL)
- - - 3 5 2 3 5 2 10
7
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
3 3 1 - 2 - 3 5 1 9
8
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
- 1 4 3 2 1 3 3 5 11
9
MUKS "TUREKin pływa"
06415 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
10
UKS ,,Skalar'' Warszawa
03314 (POL)
1 1 3 1 2 1 2 3 4 9
11
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
1 1 - 1 2 1 2 3 1 6
12
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
- - 1 2 2 1 2 2 2 6
13
UKS WAWER Warszawa
08414 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
14
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
15
KP Raw-Swim
04005 (POL)
- 2 1 1 1 2 1 3 3 7
16
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
17
UKS ORION Grójec
08714 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
18
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- 1 - 1 - - 1 1 - 2
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- 1 - 1 - - 1 1 - 2
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS Swim Team Wilanów
10114 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
22
IKS Konstancin
03714 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
24
PSP SWIM Płock
06914 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
25
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- 2 4 - - - - 2 4 6
26
Klub Pływacki Ciechanów
07314 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
27
Buks
00414 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
28
UKS Żoliborz
02314 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
29
MKP ,,Warszawianka''
10014 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
30
Squatina Ostrołęka
07514 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
31
St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki
09814 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo
01414 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Uks 8 Siedlce
03514 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Klub Pływacki NEMO Lipno
03602 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
36
Sinnet Club
00214 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
37
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS PUSZCZA Hajnówka
00909 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki
00109 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Uks Jagiellonia Swim
01609 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 10.

40110. BATORY, Maria 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 51.88 180
40211. LEPA, Natalia 12 MKS Piaseczno 52.07 178
40312. GMITRZUK, Wiktoria 12 Uks ,,Pingwiny'' 52.32 175
40413. ANTOSIEWICZ, Hanna 12 UKS G-8 Bielany Warszawa 52.88 170
40514. GALIŃSKA , Hanna 12 KP Raw-Swim 53.29 166
40615. GONTARCZYK, Honorata 12 UKS Kapry-Armexim Pruszków 53.58 163
40716. MAMOS, Marcelina 12 MKS Piaseczno 54.24 157
40817. MĄKOSZA, Amelia 12 UKS WAWER Warszawa 55.16 149
40918. POL, Hanna 12 UKS Fala Nieporęt 55.62 146
41019. JASIŃSKA , Aleksandra 12 MKP ,,Warszawianka'' 55.94 143
41120. WIKALIŃSKA , Aleksandra 12 UKS ,,Skalar'' Warszawa 56.10 142
41221. KUBACKA, Hanna 12 MKP ,,Warszawianka'' 56.76 137
41322. ZIĘBA, Antonina 12 UKS ,,Skalar'' Warszawa 57.63 131
41423. STARBAŁA, Inka 12 UKS Nawa Skierniewice 57.87 129
41524. PROCHOWICZ, Mira 12 UKS Kapry-Armexim Pruszków 58.36 126
41625. CIEŚLAK, Aleksandra 12 MKP ,,Warszawianka'' 58.91 123
41726. BORYCZKA, Zofia 12 UKS Aquator 58.95 122
41827. TRYBEL, Antonina 12 UKS Fala Nieporęt 59.48 119
41928. GĘBARSKA , Dalia 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.56 119
42029. KLASZTORNA, Maja 12 UKS Nawa Skierniewice 59.67 118
42130. RUPNIEWSKA, Malwina 12 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:00.00 116
42231. NIEZBECKA, Aleksandra 12 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:00.78 112
42332. MADEJSKA, Lena 12 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:01.47 108
42433. GRZELAK, Natalia 12 MKP ,,Warszawianka'' 1:02.09 105
42534. SUCHODOLSKA, Matylda 12 UKS SP-149 Łódź 1:03.12 100
42635. SAWICKA, Hanna 12 UKP "Ósemka" Legionowo 1:09.58 74
427DYSKW. OLECH, Kalina 12 UKP "Ósemka" Legionowo 1:04.61
428O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
429
430-- 7 of 32 --
431
432Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to KS Warszawianka 14.05.2022 17:31 - Strona 8
433OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA – Szóste Eliminacje w Sezonie 2021/22
434Warszawa, 14.5.2022
435Konkurencja 6 Chłopców, 50m klasyczny 9 - 10 lat
43614.05.2022 - 10:14 Wyniki
437Punkty: FINA 2022
438Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
4399 lat
4401. WOJCIECHOWSKI, Szymon 13 UKS Swim Team Wilanów 47.29 165
4412. FĄFEREK, Filip 13 MUKS "TUREKin pływa" 51.43 128
4423. CHUDY, Mikołaj 13 UKS G-8 Bielany Warszawa 53.69 112
4434. CATTELAN, Alex 13 MKS Delfinek Łuków 55.32 103
4445. NIEWCZAS, Szymon 13 KP Raw-Swim 57.03 94
4456. TOCZONY, Mikołaj 13 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.69 91
4467. SARNA, Kacper 13 UKS Swim Team Wilanów 57.75 90
4478. FLISEK, Tymoteusz 13 UKS ORION Grójec 59.48 83
4489. SUSKA, Aleksander 13 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.36 79
44910. ŁUPINOWICZ, Fadziej 13 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.03 73
45011. OLSZEWSKI, Tomasz 13 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.09 73
45112. KARAŚ , Filip 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:02.46 71
45213. PINIEWSKI, Ignacy 13 IKS Konstancin 1:05.37 62
45314. NOWAK, Franciszek 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:06.54 59
45415. GOMEZ-FIGAT, Robert 13 UKS Nawa Skierniewice 1:11.06 48
45516. BIRKO, Matviei 13 UKS ORION Grójec 1:19.19 35
456DYSKW. RĘKAWEK, Wiktor 13 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.21
457K13 - Pływak nie zwrócił stóp na zewnątrz w trakcie napędzającej części ruchu nóg.
45810 lat
4591. PRZYBYLSKI, Witold 12 UKS WAWER Warszawa 44.49 198
4602. WDOWIAK, Jakub 12 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 45.01 191
4613. KOWALSKI, Ignacy 12 UKS Fala Nieporęt 45.55 184
4624. SZWAST, Marcin 12 MUKS ,,HURAGAN'' Koło 46.35 175
4635. PATOKA, Antoni 12 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 47.92 158
4646. JUREKO, Mikołaj 12 UKP Jedynka Elbląg 48.18 156
4657. ZABOROWSKI, Juliusz 12 Sinnet Club 49.70 142
4668. MILANOWSKI, Tomasz 12 MUKS NEPTUN Mońki 50.06 139
4679. NAPIERAJ, Jakub 12 Uks ,,Pingwiny'' 50.18 138
46810. LAZUREK, Antoni 12 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo50.21 138
46911. SUCHODOLSKI, Maurycy 12 UKS SP-149 Łódź 50.49 135
47012. GASEK, Karol 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 50.52 135
47113. POCENTEK, Jan 12 KP Raw-Swim 50.61 134
47214. JASIŃSKI, Adam 12 UKS G-8 Bielany Warszawa 51.01 131
47315. NAPIÓRA, Aleksander 12 UKS SP-149 Łódź 52.46 121
47416. LASOTA, Sebastian 12 Buks 52.64 119
47517. NADOLNY, Wojciech 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 52.66 119
47618. WŁOŚ, Jakub 12 UKS WAWER Warszawa 52.98 117
47719. DROZD, Leon 12 Buks 53.50 114
47820. TOMASZEWSKI, Adam 12 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 53.54 113
47921. LISOWSKI, Szymon 12 IKS Konstancin 54.58 107
48022. BIŁYK, Adam 12 UKP ,,Polonia Warszawa'' 55.39 102
48123. SZERSZENOWICZ, Jakub 12 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 56.19 98
48224. DANIELEWICZ, Oliwer 12 UKS Fala Nieporęt 57.69 91
48325. ŻERKOWSKI, Mikołaj 12 Buks 1:00.47 79
48426. BAKIERA, Jan 12 UKS Fala Nieporęt 1:01.24 76
48527. APOSTOLOU, Apostolos 12 UKS Swim Team Wilanów 1:02.38 71
48628. RANDZIO, Hubert 12 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:05.76 61
487DYSKW. ZYDROŃ, Aleksander 12 MKP ,,Warszawianka'' 52.73
488O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
489
490-- 8 of 32 --
491
492Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to KS Warszawianka 14.05.2022 17:31 - Strona 9
493OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA – Szóste Eliminacje w Sezonie 2021/22
494Warszawa, 14.5.2022
495Konkurencja 6, Chłopców, 50m klasyczny, 10 lat
496Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
497DYSKW. SZCZEPANIAK, Tymon 12 UKS ,,Victoria Józefów'' 56.14
498K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i
499nawrocie).
500Konkurencja 7 Dziewcząt, 100m klasyczny 11 lat
50114.05.2022 - 10:22 Wyniki
502Punkty: FINA 2022
503Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
5041. KUSZTYKIEWICZ, Barbara 11 Stowarzyszenie SIG NOVUM 1:27.88 388 43.34 44.54
5052. PRZYWARA, Laura 11 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:30.12 360 42.32 47.80
5063. JURSKA, Hanna 11 Klub Pływacki Ciechanów 1:34.23 315 45.36 48.87
5074. STĘPNIAK, Julia 11 PSP SWIM Płock 1:34.85 309 44.74 50.11
5085. SOSNOWSKA, Natalia 11 Buks 1:35.13 306 44.37 50.76
5096. KURPIEL, Maja 11 Buks 1:35.91 298 45.52 50.39
5107. SOLIS, Zuzanna 11 UKS Swim Team Wilanów 1:36.11 297 44.49 51.62
5118. SZPAK, Jagoda 11 Stowarzyszenie SIG NOVUM 1:36.52 293 45.39 51.13
5129. GŁUCHOWSKA, Ewa 11 Buks 1:37.50 284 45.77 51.73
51310. GDAWIEC, Anda 11 Buks 1:39.20 270 46.16 53.04
51411. OSADCZUK, Laura 11 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:39.68 266 46.34 53.34
51512. KONOPKA, Martyna 11 Buks 1:41.49 252 47.24 54.25
51613. SUWARA, Aleksandra 11 MKS Piaseczno 1:41.79 250 47.90 53.89
51714. MARCINIAK, Julia 11 UKS SP-149 Łódź 1:44.71 229 50.46 54.25
51815. POCHWALSKA, Zuzanna 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:44.91 228 48.67 56.24
51916. JAWORSKA, Krystyna 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:45.02 227 49.96 55.06
52017. STARZEC, Michalina 11 UKS Swim Team Wilanów 1:45.49 224 49.49 56.00
52118. MARKOWICZ, Lena 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:45.78 222 51.39 54.39
52219. GRZONEK, Helena 11 UKS WAWER Warszawa 1:47.04 215 51.30 55.74
52320. MATUZEWICZ, Lena 11 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:48.35 207 50.75 57.60
52421. MIĘKUS, Karolina 11 UKS Ostrobramska 1:50.25 196 52.49 57.76
52522. LASOTA, Lena 11 UKS Nawa Skierniewice 1:50.89 193 51.89 59.00
52623. KĘPKA, Maja 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:51.43 190 52.36 59.07
52724. PERKA, Helena 11 UKS Nawa Skierniewice 1:52.95 183 53.79 59.16
52825. JANKIEWICZ-DELGADO, Natalia11 UKS Nawa Skierniewice 1:53.85 178 54.20 59.65
52926. CHROMIŃSKA, Lena 11 Uks 8 Siedlce 1:53.87 178 53.92 59.95
53027. PIĘTAK, Pola 11 Buks 1:54.27 176 53.76 1:00.51
53128. CHLOUPEK, Marie 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:55.00 173 54.30 1:00.70
53229. PIOTRKOWICZ, Ewa 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:55.71 170 54.91 1:00.80
53330. ZEMAN, Antonina 11 MKP ,,Warszawianka'' 1:56.78 165 55.49 1:01.29
53431. SZEWCZYK, Karolina 11 UKS Aquator 1:56.93 164 54.70 1:02.23
53532. GRABARCZYK, Maja 11 UKS SP-149 Łódź 1:57.03 164 53.73 1:03.30
53633. NAUMIUK, Maria 11 Uks 8 Siedlce 1:58.65 157 55.43 1:03.22
53734. WITTBRODT, Alicja 11 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:59.57 154 57.57 1:02.00
53835. SUSZKO, Zuzanna 11 PSP SWIM Płock 1:59.59 154 58.07 1:01.52
53936. PATYRA, Zofia 11 UKS SP-149 Łódź 2:07.03 128 58.91 1:08.12
54037. DYMERSKA, Helena 11 Klub Pływacki Ciechanów 2:10.12 119 1:02.58 1:07.54
54138. ŻEREK, Amelia 11 UKS Nawa Skierniewice 2:12.62 113 1:02.34 1:10.28
542DYSKW. PACHOLAK, Weronika 11 UKS "V" Łomianki 2:31.88 1:09.74 1:22.14
543K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i
544nawrocie).
545
546-- 9 of 32 --
547
548Splash Meet Manager, 11.72268 Registered to KS Warszawianka 14.05.2022 17:31 - Strona 10
549OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA – Szóste Eliminacje w Sezonie 2021/22
550Warszawa, 14.5.2022
551Konkurencja 8 Chłopców, 100m klasyczny 11 lat
55214.05.2022 - 10:32 Wyniki
553Punkty: FINA 2022
554Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
5551. YARUI, Kiril 11 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:30.64 247 43.25 47.39
5562. NITECKI, Adam 11 MKS Piaseczno 1:33.41 225 45.29 48.12
5573. SOBCZYK, Jan 11 UKS SP-149 Łódź 1:34.01 221 43.77 50.24
5584. MORYC, Ernest 11 PSP SWIM Płock 1:35.63 210 44.76 50.87
5595. USHATKIN, Miron 11 Uks 8 Siedlce 1:35.96 208 45.14 50.82
5606. SKŁODOWSKI, Jan 11 MKS Jedynka Łódź 1:39.34 187 47.23 52.11
5617. SIDOR, Antoni 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:39.57 186 46.36 53.21
5628. KOMOROWSKI, Michał 11 Buks 1:40.49 181 47.16 53.33
5639. BOJANOWSKI, Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:44.31 162 50.08 54.23
56410. KRĘGIEL, Marcin 11 UKS ,,Skalar'' Warszawa 1:44.79 159 49.85 54.94
56511. PERKA, Jan 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:44.86 159 50.24 54.62
56612. KAMIŃSKI, Ignacy 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:45.36 157 50.32 55.04
56713. ŻELAZO, Franciszek 11 UKS Swim Team Wilanów 1:45.88 155 48.82 57.06
56814. KRUPA, Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:46.80 151 50.88 55.92
56915. SUDACKI, Stanisław 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:47.28 149 50.79 56.49
57016. NIZOVTSEV, Ilai 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:48.33 144 49.13 59.20
57117. RADZIK, Maksymilian 11 UKS Olimpic Warka 1:49.88 138 52.04 57.84
57218. JAROSZ, Filip 11 Buks 1:51.75 131 51.65 1:00.10
57319. ZAPAŚNIK, Igor 11 MKS Piaseczno 1:54.69 121 54.20 1:00.49
57420. GAWŁOS, Wiktor 11 MKS Jedynka Łódź 1:59.52 107 55.55 1:03.97
57521. SULIMA, Gustaw 11 IKS Konstancin 2:01.68 102 57.73 1:03.95
57622. MAMOS, Franciszek 11 MKS Piaseczno 2:02.86 99 58.46 1:04.40
57723. GOŁDA, Przemysław 11 Buks 2:03.46 97 1:00.94 1:02.52
57824. PALMOWSKI, Jakub 11 UKS SP-149 Łódź 2:06.74 90 1:02.58 1:04.16
57925. GWIAZDOWSKI, Bruno 11 MKS Piaseczno 2:07.31 89 58.69 1:08.62
58026. WARDA, Krzysztof 11 UKS Nawa Skierniewice 2:07.47 88 1:00.84 1:06.63
58127. NOWICKI, Tymon 11 UKS Nawa Skierniewice 2:07.66 88 57.70 1:09.96
58228. BLUJ, Tymoteusz 11 IKS Konstancin 2:16.38 72 1:06.76 1:09.62
583DYSKW. DOMAŃSKI, Stanisław 11 IKS Konstancin 2:03.08 58.17 1:04.91
584K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu.
585DYSKW. DOŁOWY, Hubert 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:05.40 59.43 1:05.97
586K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu.
587Konkurencja 9 Dziewcząt, 50m grzbietowy 9 - 10 lat
58814.05.2022 - 10:40 Wyniki
589Punkty: FINA 2022
590Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
5919 lat
5921. MAJEK, Oliwia 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 41.84 268
5932. ŻAK, Julia 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 44.46 223
5943. NOWAKOWSKA, Lena 13 KP Raw-Swim 45.13 213
5954. PRZEŹDZIAK, Kaja 13 MKS Delfinek Łuków 45.48 208
5965. MALIK, Ewa 13 UKS Swim Team Wilanów 48.41 173
5976. OGONOWSKA, Aleksandra 13 UKS WAWER Warszawa 48.61 170
5987. WROŃSKA, Karolina 13 UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy 51.89 140
5998. ŻUK, Patrycja 13 MKS Piaseczno 52.07 139
6009. KRÓLCZAK, Hanna 13 UKS G-8 Bielany Warszawa 52.25 137