← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open - SPLASH Meet Manager 11

23 czerwca 2017
Gliwice
Regionalne
Grafika zawodów Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
3 2 2 6 3 4 9 5 6 20
2
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
4 4 6 3 - 1 7 4 7 18
3
KS Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
4 1 - 1 1 - 5 2 - 7
4
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- - - 4 3 4 4 3 4 11
5
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
2 2 - 1 1 1 3 3 1 7
6
UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska04711
POL
3 1 1 - - - 3 1 1 5
7
UKS Na Fali Bytom
06511 (POL)
1 1 2 1 2 - 2 3 2 7
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
2 3 2 - - - 2 3 2 7
9
UKS Huragan Sosnowiec
03211 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
10
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 5 1 - - - 1 5 1 7
11
MOSM Tychy
00411 (POL)
1 2 6 - - - 1 2 6 9
12
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
13
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
14
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
15
MOS Katowice
01111 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
16
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
10 8 4 8 6 3 18 14 7 39
2
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
3 4 5 4 4 2 7 8 7 22
3
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
3 - 3 3 2 - 6 2 3 11
4
MOSM Tychy
00411 (POL)
3 2 3 1 2 2 4 4 5 13
5
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
6
MOS Katowice
01111 (POL)
- - - 2 - 2 2 - 2 4
7
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- 1 - 1 4 3 1 5 3 9
8
KS Górnik Radlin
00211 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
10
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- - 3 - 1 4 - 1 7 8
11
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
12
UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska04711
POL
- - 1 - - 1 - - 2 2
13
Klub Olimpijczyka Mysłowice
01811 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- 3 5 8 1 5 8 4 10 22
2
Młodzieżowy Klub Pływacki Wodn
06611 (POL)
5 1 1 - 3 1 5 4 2 11
3
MOSM Tychy
00411 (POL)
3 - 1 2 1 - 5 1 1 7
4
KS Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
5
MOS Katowice
01111 (POL)
4 1 - - - - 4 1 - 5
6
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
2 7 - 1 - 2 3 7 2 12
7
UKS Ondraszek Bielsko-Biała
04411 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
2 3 4 - 7 4 2 10 8 20
9
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
2 3 - - 2 1 2 5 1 8
10
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - - 1 2 3 1 2 3 6
11
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- - 2 1 2 - 1 2 2 5
12
UKS Nowy Klub Pływacki
04811 (POL)
- 1 - 1 1 1 1 2 1 4
13
UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska04711
POL
- 1 1 - - - - 1 1 2
14
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
15
PWSZ Racibórz
03911 (POL)
- - 3 - - 1 - - 4 4
16
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
17
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
10 2 1 - - 1 10 2 2 14
2
KS Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
4
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
1 2 1 2 1 3 3 3 4 10
5
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - - 3 3 1 3 3 1 7
6
Zryw Opole
00107 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
7
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
1 - 2 2 1 1 3 1 3 7
8
PWSZ Racibórz
03911 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
9
UKS Huragan Sosnowiec
03211 (POL)
2 1 - - 1 1 2 2 1 5
10
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
11
Młodzieżowy Klub Pływacki Wodn
06611 (POL)
1 - 1 - 2 1 1 2 2 5
12
UKS Ondraszek Bielsko-Biała
04411 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
13
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
- 1 3 - 4 2 - 5 5 10
14
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- 3 - - 2 4 - 5 4 9
15
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 2 1 - 2 1 - 4 2 6
16
MOS Katowice
01111 (POL)
- 3 - - - - - 3 - 3
17
AZS AGH Kraków
01606 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
18
RMKS Rybnik
01911 (POL)
- - 2 - 1 1 - 1 3 4
19
UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska04711
POL
- - - - 1 2 - 1 2 3
20
UKS Nowy Klub Pływacki
04811 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
21
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
- - 4 - - - - - 4 4
22
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 13 z 27.

240184. Juchno Michał 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 31.59 357
2402
2403-- 40 of 87 --
2404
2405Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to SiKReT Gliwice 24.06.2017 19:40 - Strona 41
2406Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2407Gliwice, 23-24.06.2017r.
2408Konkurencja 18, Mężczyzn, 50m motylkowy, Open
2409Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
241085. Susek Mikołaj 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 31.86 348
241186. Poprawa-Jakubas Jakub 02 MOSM Tychy 31.88 348
241287. Stolarczyk Jakub 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 31.91 347
241388. Herisz Jakub 02 KS Górnik Sosnowiec 31.93 346
2414Jasiński Miłosz 02 MOSM Tychy 31.93 346
241590. Zynek Kamil 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 32.10 341
241691. Powcioł Dawid 03 KS Górnik Radlin 32.47 329
241792. Faleńczyk Jakub 02 KS Górnik Sosnowiec 32.48 329
241893. Górnik Kacper 03 KS Górnik Radlin 32.80 319
241994. Drajewicz Jakub SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 33.02 313
242095. Skorupski Oskar 03 MOSM Tychy 33.13 310
242196. Janicki Tomasz 02 Hobby Sport Kietrz 33.15 309
242297. Stanek Bartosz 03 UKS Aquatica Pawłowice 34.47 275
242398. Sosna Dominik 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 34.49 275
242499. Szolc Dominik 03 KS Piątka Chorzów 34.51 274
2425100. Skutta Paweł 01 MOS Katowice 34.53 274
2426101. Gruszka Wiktor 03 MOSM Tychy 34.67 270
2427102. Razmus Paweł 01 SiKReT Gliwice 34.75 268
2428103. Adamczyk Jan 03 KS Górnik Radlin 35.14 260
2429104. Parkitny Kamil 02 UKP Ruda Śląska 35.75 246
2430105. Liszka Konrad 03 MOSM Tychy 35.85 244
2431106. Osuch Jakub 03 MOSM Tychy 36.03 241
2432107. Drzazga Michał 03 UKS Na Fali Bytom 36.19 238
2433108. Lipowczan Mateusz 03 Delfin Cieszyn 36.56 230
2434109. Adamczyk Ryszard 01 UKS Nowy Klub Pływacki 36.79 226
2435110. Słowiński Kamil 03 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 37.15 220
2436Konkurencja 19 Kobiet, 50m grzbietowy Open
243724.06.2017 - 10:33 Wyniki
2438Punkty: FINA 2016
2439Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
244014 lat
24411. Skwara Oliwia 03 UKS Huragan Sosnowiec 31.70 622
24422. Sczogiel Alicja 03 UKS Na Fali Bytom 32.38 583
24433. Biernat Oliwia 03 UKS Aquatica Pawłowice 33.35 534
24444. Chyra Julia 03 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 33.49 527
24455. Strzemińska Natalia 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 33.80 513
24466. Dembowska Weronika 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.47 483
24477. Mikszan Zuzanna 03 UKS Aquatica Pawłowice 35.67 436
24488. Wiaderek Zuzanna 03 MOSM Tychy 36.33 413
24499. Cioch-Gradzik Wiktoria 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 36.73 399
245010. Wilczyńska Inez 03 MOS Katowice 36.76 398
245111. Kula Angelika 03 MOSM Tychy 36.97 392
245212. Żelazko Emilia 03 MOS Katowice 37.57 373
245313. Górska Edyta SR 03 MKS-SMS Victoria Racibórz 38.19 355
245414. Czech Anna SR 03 MKS-SMS Victoria Racibórz 39.38 324
245515. Zastępińska Natalia 03 UKS Nowy Klub Pływacki 40.83 291
245616. Mróz Zuzanna 03 KS Piątka Chorzów 40.88 290
2457
2458-- 41 of 87 --
2459
2460Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to SiKReT Gliwice 24.06.2017 19:40 - Strona 42
2461Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2462Gliwice, 23-24.06.2017r.
2463Konkurencja 19, Kobiet, 50m grzbietowy
246415 lat
24651. Modrzejewska Magdalena SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 31.17 654
24662. Idzikowska Alicja 02 SiKReT Gliwice 31.30 646
24673. Magierowska Julia 02 KS Piątka Chorzów 31.79 616
24684. Kosiorowska Oliwia 02 KS Górnik Radlin 32.24 591
24695. Okaj Martyna 02 MOS Katowice 33.46 528
24706. Kusak Izabela 02 UKS Salmo Żory 33.93 507
24717. Jędrzejczyk Julia 02 KS Piątka Chorzów 34.96 463
24728. Furtak Wiktoria 02 SiKReT Gliwice 35.99 425
24739. Pandzich Zuzanna 02 MOS Katowice 36.54 406
247410. Szołtysek Karolina 02 SiKReT Gliwice 36.88 395
247511. Stopa Aleksandra 02 SiKReT Gliwice 37.37 379
247612. Nowak Jagoda 02 MOS Katowice 37.94 362
247713. Schulz Clara 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 41.33 280
247814. Sikora Marta 02 MKP Zabrze 42.11 265
247915. Przewoźnik Hanna 02 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 50.59 153
248016 - 18 lat
24811. Wiśniewska Oliwia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 31.79 616
24822. Tomasiak Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 32.40 582
24833. Bilińska Dominika 00 SiKReT Gliwice 32.44 580
24844. Kokot Angelika 00 SiKReT Gliwice 32.60 571
24855. Czornik Julia 01 AZS AWF Katowice 33.19 541
24866. Turko Daria SR 99 KS Górnik Radlin 33.70 517
24877. Skórka Julia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.15 497
24888. Jasiak Martyna SR 01 MKS-SMS Victoria Racibórz 35.07 459
24899. Orpel Milena 01 MOS Katowice 35.25 452
249010. Iżycka Marta SR 00 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 35.64 437
249111. Zając-Więckowska Julia 01 AZS AWF Katowice 36.42 410
249212. Susek Dominika 01 AZS AWF Katowice 37.99 361
249313. Kapitan Paulina 01 AZS AWF Katowice 40.65 294
2494Open
24951. Górecka Weronika SWR 00 MKS Juvenia Wrocław 31.01 664
24962. Modrzejewska Magdalena SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 31.17 654
24973. Idzikowska Alicja 02 SiKReT Gliwice 31.30 646
24984. Skwara Oliwia 03 UKS Huragan Sosnowiec 31.70 622
24995. Wiśniewska Oliwia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 31.79 616
2500Magierowska Julia 02 KS Piątka Chorzów 31.79 616
25017. Kosiorowska Oliwia 02 KS Górnik Radlin 32.24 591
25028. Sczogiel Alicja 03 UKS Na Fali Bytom 32.38 583
25039. Tomasiak Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 32.40 582
250410. Bilińska Dominika 00 SiKReT Gliwice 32.44 580
250511. Śliwa Maja 01 Hobby Sport Kietrz 32.54 575
250612. Kokot Angelika 00 SiKReT Gliwice 32.60 571
250713. Brzozowska Marta SWR 00 MKS Juvenia Wrocław 32.84 559
250814. Jura Klaudia 99 SP Meduza Pajęczno 33.08 547
250915. Czornik Julia 01 AZS AWF Katowice 33.19 541
251016. Chwałczyńska Aleksandra 01 WKS Śląsk Wrocław 33.25 539
251117. Biernat Oliwia 03 UKS Aquatica Pawłowice 33.35 534
251218. Okaj Martyna 02 MOS Katowice 33.46 528
251319. Chyra Julia 03 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 33.49 527
251420. Turko Daria SR 99 KS Górnik Radlin 33.70 517
251521. Strzemińska Natalia 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 33.80 513
251622. Kusak Izabela 02 UKS Salmo Żory 33.93 507
2517
2518-- 42 of 87 --
2519
2520Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to SiKReT Gliwice 24.06.2017 19:40 - Strona 43
2521Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2522Gliwice, 23-24.06.2017r.
2523Konkurencja 19, Kobiet, 50m grzbietowy, Open
2524Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
252523. Skórka Julia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.15 497
252624. Dembowska Weronika 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.47 483
252725. Kozik Anna 98 AZS AWF Katowice 34.72 473
252826. Jędrzejczyk Julia 02 KS Piątka Chorzów 34.96 463
252927. Jasiak Martyna SR 01 MKS-SMS Victoria Racibórz 35.07 459
253028. Orpel Milena 01 MOS Katowice 35.25 452
253129. Iżycka Marta SR 00 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 35.64 437
253230. Mikszan Zuzanna 03 UKS Aquatica Pawłowice 35.67 436
253331. Furtak Wiktoria 02 SiKReT Gliwice 35.99 425
253432. Wiaderek Zuzanna 03 MOSM Tychy 36.33 413
253533. Zając-Więckowska Julia 01 AZS AWF Katowice 36.42 410
253634. Pandzich Zuzanna 02 MOS Katowice 36.54 406
253735. Cioch-Gradzik Wiktoria 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 36.73 399
253836. Wilczyńska Inez 03 MOS Katowice 36.76 398
253937. Szołtysek Karolina 02 SiKReT Gliwice 36.88 395
254038. Kula Angelika 03 MOSM Tychy 36.97 392
254139. Stopa Aleksandra 02 SiKReT Gliwice 37.37 379
254240. Żelazko Emilia 03 MOS Katowice 37.57 373
254341. Nowak Jagoda 02 MOS Katowice 37.94 362
254442. Susek Dominika 01 AZS AWF Katowice 37.99 361
254543. Górska Edyta SR 03 MKS-SMS Victoria Racibórz 38.19 355
254644. Czech Anna SR 03 MKS-SMS Victoria Racibórz 39.38 324
254745. Kapitan Paulina 01 AZS AWF Katowice 40.65 294
254846. Zastępińska Natalia 03 UKS Nowy Klub Pływacki 40.83 291
254947. Mróz Zuzanna 03 KS Piątka Chorzów 40.88 290
255048. Kaczmarczyk Monika 01 UKS Kronos Strzelce Opolskie 41.17 283
255149. Schulz Clara 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 41.33 280
255250. Sikora Marta 02 MKP Zabrze 42.11 265
255351. Przewoźnik Hanna 02 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 50.59 153
2554Konkurencja 20 Mężczyzn, 50m grzbietowy Open
255524.06.2017 - 10:41 Wyniki
2556Punkty: FINA 2016
2557Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
255814 lat
25591. Grychtoł Arkadiusz 03 UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska 30.19 504
25602. Wyrobek Robert 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 31.10 461
25613. Sobota Jakub 03 UKS Na Fali Bytom 32.52 403
25624. Podsiadło Grzegorz 03 Uks Wodnik 29 Katowice 32.87 391
25635. Sobierajski Michał 03 MOSM Tychy 32.91 389
25646. Górski Damian SR 03 MKS-SMS Victoria Racibórz 33.04 385
25657. Bannikov Vladislav 03 RMKS Rybnik 34.24 346
25668. Ogrodnik Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.77 303
25679. Skorupski Oskar 03 MOSM Tychy 35.79 303
256810. Chodnicki Adam 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 35.95 299
2569Giel Daniel 03 MOSM Tychy 35.95 299
257012. Stolarczyk Jakub 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 36.21 292
257113. Górnik Kacper 03 KS Górnik Radlin 36.46 286
257214. Gruszka Wiktor 03 MOSM Tychy 38.95 235
257315. Kurek Sebastian 03 Uks Wodnik 29 Katowice 38.98 234
257416. Liszka Konrad 03 MOSM Tychy 39.03 233
257517. Lipowczan Mateusz 03 Delfin Cieszyn 41.35 196
2576
2577-- 43 of 87 --
2578
2579Splash Meet Manager, 11.49155 Registered to SiKReT Gliwice 24.06.2017 19:40 - Strona 44
2580Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2581Gliwice, 23-24.06.2017r.
2582Konkurencja 20, Mężczyzn, 50m grzbietowy
258315 lat
25841. Górka Łukasz 02 SiKReT Gliwice 29.02 568
25852. Bartosiewicz Remigiusz 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 29.48 542
25863. Zając Mateusz SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.61 535
25874. Bubak Dawid SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.39 495
25885. Adamek Krzysztof 02 MKP Zabrze 31.88 428
2589Sendacki Jakub 02 MOSM Tychy 31.88 428
25907. Małek Jakub 02 Uks Wodnik 29 Katowice 32.06 421
25918. Faleńczyk Jakub 02 KS Górnik Sosnowiec 33.15 381
25929. Żak Maciej 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 33.33 375
259310. Rubik Mikołaj 02 KS Górnik Sosnowiec 33.49 369
259411. Herisz Jakub 02 KS Górnik Sosnowiec 33.90 356
259512. Pawlik Kacper 02 MOSM Tychy 34.01 353
259613. Majka Maksymilian 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.36 342
259714. Parkitny Kamil 02 UKP Ruda Śląska 37.51 263
259816 - 18 lat
25991. Dziedzic Dawid SR 99 MOSM Tychy 27.25 686
26002. Kapias Michał 00 SiKReT Gliwice 27.56 663