← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11

19 grudnia 2024
Bydgoszcz
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 35.

180111. URBANIAK Olivier 07 MKS TRÓJKA Łódź 54.50 739 25.05 29.45
180212. FALARZ Mateusz 05 KU AZS UW 54.97 720 24.90 30.07
180313. GABRYŚ Maciej 04 SIKRET Gliwice 55.69 692 24.87 30.82
180414. TARASEWICZ Marcel 04 MTP KORMORAN Olsztyn 56.26 672 25.00 31.26
180515. RÓŻYCKI Szymon 05 UKS GIM 92 Ursynów 56.70 656 25.77 30.93
180616. CEBULA Oskar 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 56.73 655 26.80 29.93
180717. KLONOWSKI Mikołaj 07 St. KP OLIMPIA Świecie 57.20 639 26.06 31.14
180818. KNOPP Jarosław 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 57.23 638 26.11 31.12
180919. RŻYSKI Michał 06 SWIMLAND Olsztyn 57.58 626 26.77 30.81
181020. BARCZYK Jan 03 UKS OMEGA Olkusz 57.71 622 26.68 31.03
1811Finał C
181221. JABŁOŃSKI Bartłomiej 07 Stow. Hobby Sport 57.96 614 26.34 31.62
181322. OŁOWNIA Ignacy 07 KS DELFIN Gdynia 58.07 611 26.71 31.36
1814ANTOSIK Kacper 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 58.07 611 26.50 31.57
181524. SOBIECHOWSKI Kajetan 06 MKS PIAST Głogów 58.36 602 26.69 31.67
181625. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 58.42 600 27.58 30.84
181726. KRASOWSKI Szymon 06 KS POSNANIA Poznań 58.69 591 27.43 31.26
181827. MURAS Szymon 06 MKS IKAR Stal Mielec 58.84 587 26.99 31.85
181928. STEFAŃSKI Leon 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 58.93 584 27.71 31.22
182029. KOZAKIEWICZ Aleksander 07 Mokotowski UKP Warszawianka-Wodny Park 1:00.26 546 26.88 33.38
1821
1822-- 30 of 115 --
1823
1824Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 31
1825Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
1826Bydgoszcz, 19-22.12.2024
1827Konkurencja 13 Kobiet, 4 x 200m dowolny Open
18282024-12-19 Wyniki
1829Rekord Polski 8:01.75 MKS JUVENIA Wrocław 00101 Olsztyn 2020-12-19
1830Punkty: AQUA 2024
1831Pozycja Czas Pkt.
18321. AZS AWF Katowice 1 AZS AWF Katowice 8:01.94 818
1833FAMULOK Zuzanna 03 +0,66 26.93 29.14 30.02 29.99 1:56.08
1834KRÓL Gabriela 06 +0,26 27.46 30.96 32.18 32.00 2:02.60
1835PEDA Paulina 98 +0,33 28.44 31.91 32.82 31.54 2:04.71
1836WASICK Katarzyna 92 +0,19 25.63 29.44 31.14 32.34 1:58.55
18372. KU AZS UMCS Lublin - Mł. KU AZS UMCS Lublin 8:16.22 750
1838DWOJAK Natalia 04 +0,70 29.67 32.53 33.72 33.22 2:09.14
1839KOSSAKOWSKA Dominika 01 +0,20 28.15 30.44 31.12 31.22 2:00.93
1840WIŚNIEWSKA Aleksandra 04 +0,46 27.93 31.35 32.46 32.92 2:04.66
1841KOWALSKA Klara 05 +0,39 27.99 31.20 31.52 30.78 2:01.49
18423. KU AZS UW 1 KU AZS UW 8:18.75 738
1843NOWAK Maja 03 +0,70 29.30 31.24 31.24 31.32 2:03.10
1844KULIK Julia 05 +0,32 29.03 32.16 31.83 32.26 2:05.28
1845POGORZELSKA Inez 00 +0,47 29.40 33.19 34.53 34.31 2:11.43
1846POLAŃSKA Aleksandra 00 +0,06 26.98 30.00 30.83 31.13 1:58.94
18474. UKS SMS Galicja Kraków - Junior UKS SMS Galicja Kraków 8:23.62 717
1848SMURZYŃSKA Julia 06 +0,69 29.56 31.88 31.44 30.76 2:03.64
1849BĘTKOWSKA Zuzanna 06 +0,54 31.34 33.09 34.27 34.51 2:13.21
1850SOBASZEK Anna 06 +0,48 29.49 32.53 32.92 32.18 2:07.12
1851KAMZOL Flawia 07 +0,39 28.14 30.56 30.57 30.38 1:59.65
18525. KU AZS UMCS Lublin - Junior KU AZS UMCS Lublin 8:24.73 712
1853GAWEŁKO Zuzanna 06 +0,57 29.61 32.04 32.22 32.40 2:06.27
1854POPPE Marta 07 +0,46 29.75 31.85 32.94 32.44 2:06.98
1855PRZYBYLSKA Oliwia 07 +0,29 28.98 32.02 32.33 32.83 2:06.16
1856WIERNICKA Julia 07 +0,52 28.14 31.68 33.03 32.47 2:05.32
18576. MKS JUVENIA Wrocław - Junior MKS JUVENIA Wrocław 8:29.98 691
1858TRACZYK Anna 06 +0,67 29.10 31.34 31.42 31.55 2:03.41
1859SZWABIŃSKA Alicja 06 +0,23 29.26 32.59 34.74 35.22 2:11.81
1860RĄP Apolonia 06 +0,41 29.05 32.40 34.10 33.33 2:08.88
1861ŚWIDNICKA Kamila 06 +0,42 28.12 32.78 33.46 31.52 2:05.88
18627. UKP UNIA Oświęcim - Junior UKP UNIA Oświęcim 8:30.48 688
1863KUSION Judyta 06 +0,71 29.67 32.02 32.22 31.79 2:05.70
1864MLAŚ Viktoria 07 +0,32 29.73 32.61 33.64 33.39 2:09.37
1865DROBNA Angelika 07 +0,38 29.16 32.32 33.40 33.23 2:08.11
1866SOWA Barbara 07 +0,32 28.85 32.13 33.08 33.24 2:07.30
18678. UKS G-8 Bielany Warszawa 1 - Junior UKS G-8 BIELANY Warszawa 8:34.28 673
1868WALCZAK Barbara 06 +0,66 30.05 32.25 32.69 31.86 2:06.85
1869BAKUN Maja 07 +0,45 29.46 33.23 34.23 32.96 2:09.88
1870PRÓBA Oliwia 06 +0,39 30.37 32.93 33.49 32.67 2:09.46
1871CZUBIK Marta 06 +0,32 30.15 33.05 32.76 32.13 2:08.09
18729. WKS ŚLĄSK Wrocław - Junior WKS ŚLĄSK Wrocław 8:35.76 668
1873LECHOWSKA Magdalena 06 +0,67 29.90 32.51 33.71 33.39 2:09.51
1874GRZESIAK Oliwia 07 +0,27 29.41 33.69 34.87 34.70 2:12.67
1875SKROK Julia 07 +0,40 28.95 33.02 34.20 33.22 2:09.39
1876WŁADYCZKA Amelia 07 +0,60 27.97 31.11 32.89 32.22 2:04.19
187710. AZS AWFiS Gdańsk - Mł. AZS AWFiS Gdańsk 8:46.91 626
1878KRAUZE Alicja 01 +0,75 30.40 34.01 35.09 34.23 2:13.73
1879WOŹNICA Milena 04 +0,79 30.62 33.43 33.99 34.71 2:12.75
1880SZCZEPAŃSKA Alicja 05 +0,53 28.83 33.36 35.39 34.81 2:12.39
1881MOLENDA Dominika 03 +0,10 28.01 32.62 34.21 33.20 2:08.04
188211. MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz - Mł. MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 8:58.62 586
1883RYDYŃSKA Marianna 04 +0,74 29.76 32.55 33.17 32.24 2:07.72
1884SADOWSKA Dominika 04 +0,44 29.45 33.19 35.25 35.06 2:12.95
1885RONKIEWICZ Dominika 05 +0,47 30.61 36.13 37.26 37.32 2:21.32
1886STUDZIŃSKA Nadia 04 +0,56 31.56 34.59 35.65 34.83 2:16.63
1887
1888-- 31 of 115 --
1889
1890Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 32
1891Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
1892Bydgoszcz, 19-22.12.2024
1893Konkurencja 13, Kobiet, 4 x 200m dowolny, Open
1894Pozycja Czas Pkt.
189512. UKS NAWA Skierniewice 1 UKS NAWA Skierniewice 9:02.42 574
1896ZAKRZEWSKA Oliwia 07 +0,70 31.38 34.06 35.07 34.09 2:14.60
1897DRĄŻKIEWICZ Pola 07 +0,40 30.08 34.07 35.68 36.01 2:15.84
1898PIETRZYK Hanna 07 +0,52 30.98 35.33 36.26 35.71 2:18.28
1899ŚWIDERSKA Joanna 05 +0,63 30.18 34.23 35.12 34.17 2:13.70
190013. UKS G-8 Bielany Warszawa 2 - Junior UKS G-8 BIELANY Warszawa 9:25.72 506
1901FIGURSKA Paula 07 +0,66 30.43 34.18 35.13 33.55 2:13.29
1902KOWALSKA Wiktoria 06 +0,48 32.35 35.16 36.12 35.66 2:19.29
1903PANCERZ Oliwia 06 +0,14 32.14 36.06 38.28 37.01 2:23.49
1904TOMASZEWSKA Maja 07 +0,39 33.86 39.01 38.31 38.47 2:29.65
1905Konkurencja 14 Mężczyzn, 4 x 200m dowolny Open
19062024-12-19 Wyniki
1907Rekord Polski 7:04.62 AZS AWF Warszawa 00114 Gorzow Wielkopolski 2009-11-29
1908Punkty: AQUA 2024
1909Pozycja Czas Pkt.
19101. KU AZS UW 1 KU AZS UW 7:15.43 799
1911MASIUK Ksawery 04 +0,66 25.18 27.51 28.38 26.52 1:47.59
1912JAŚKIEWICZ Adrian 02 +0,42 25.21 28.42 27.79 27.82 1:49.24
1913GULIŃSKI Maciej 04 +0,26 24.89 27.62 28.31 28.44 1:49.26
1914KAŁUŻYŃSKI Antoni 99 +0,38 24.70 27.57 28.72 28.35 1:49.34
19152. AZS AWF Katowice - Mł. AZS AWF Katowice 7:16.61 792
1916PRUSZYŃSKI Michał 04 +0,65 25.18 27.70 28.11 29.01 1:50.00
1917HEBEL Maciej 05 +0,38 24.99 26.59 27.49 27.85 1:46.92
1918DUDA Kacper 05 +0,51 25.22 28.22 28.98 28.24 1:50.66
1919JANKOWSKI Przemysław 05 +0,47 24.92 27.55 28.38 28.18 1:49.03
19203. AZS AWF Warszawa 1 AZS AWF Warszawa 7:18.33 783
1921MIENICKI Rafał 06 +0,68 25.21 27.88 28.45 28.89 1:50.43
1922GRZEGORCZYK Wiktor 02 +0,52 25.46 27.52 28.21 28.66 1:49.85
1923KLIMCZAK Kacper 04 +0,27 24.46 28.32 28.78 28.03 1:49.59
1924KAWĘCKI Radosław 91 +0,30 25.61 28.59 27.40 26.86 1:48.46
19254. UKP UNIA Oświęcim - Mł. UKP UNIA Oświęcim 7:19.30 778
1926WALTER Jakub 04 +0,68 24.89 27.08 27.34 26.99 1:46.30
1927PIELA Michał 04 +0,17 24.60 27.30 27.49 27.66 1:47.05
1928KWAŚNY Jakub 01 +0,27 24.68 28.54 29.73 30.07 1:53.02
1929DASZKIEWICZ Michał 03 +0,03 25.22 28.70 29.53 29.48 1:52.93
19305. UKS G-8 BIELANY Warszawa 1 - Junior UKS G-8 BIELANY Warszawa 7:24.18 753
1931SHYPIN Aliaksandr 07 +0,67 25.33 28.15 28.84 28.28 1:50.60
1932SZMYTKE Bartosz 07 +0,44 24.67 28.52 29.15 29.48 1:51.82
1933STEFAŃSKI Leon 07 +0,36 26.43 29.06 29.33 28.85 1:53.67
1934FRONCZAK Antoni 06 +0,15 25.27 27.31 27.38 28.13 1:48.09
19356. KU AZS UMCS Lublin - Junior KU AZS UMCS Lublin 7:25.68 745
1936REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI Mateusz 07 +0,59 25.25 27.99 28.17 28.32 1:49.73
1937PASZKOWSKI Błażej 06 +0,61 25.51 28.47 29.78 29.81 1:53.57
1938KRASKA Mateusz 07 +0,32 25.63 28.42 29.51 30.29 1:53.85
1939POPIEL Mikołaj 06 +0,35 25.07 27.50 28.34 27.62 1:48.53
19407. UKS GIM 92 Ursynów 1 UKS GIM 92 Ursynów 7:26.50 741
1941Wynik Lepszy od Rekordu Polski 15-lat
1942WIRASZKA Piotr 09 +0,64 25.02 27.70 28.86 28.32 1:49.90
1943BLUJ Aleksander 09 +0,33 25.18 28.06 29.30 29.01 1:51.55
1944STAWICKI Mateusz 09 +0,36 24.21 27.39 28.63 28.73 1:48.96
1945GRZESIK Franciszek 09 +0,31 25.51 28.45 31.06 31.07 1:56.09
1946
1947-- 32 of 115 --
1948
1949Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 33
1950Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
1951Bydgoszcz, 19-22.12.2024
1952Konkurencja 14, Mężczyzn, 4 x 200m dowolny, Open
1953Pozycja Czas Pkt.
19548. KS AGH Kraków - Mł. KS AGH Kraków 7:30.52 721
1955HANF Szymon 03 +0,73 26.19 28.95 30.12 30.01 1:55.27
1956KRYSTYŃSKI Aleksander 04 +0,19 25.06 28.32 29.67 29.45 1:52.50
1957HORODYŃSKI Antoni 04 +0,52 25.09 28.02 29.90 31.04 1:54.05
1958MICHTA Bartosz 05 +0,35 25.14 27.25 27.74 28.57 1:48.70
19599. KU AZS UMCS Lublin - Mł. KU AZS UMCS Lublin 7:33.55 707
1960KOZŁOWSKI Igor 05 +0,73 26.11 27.99 28.21 27.96 1:50.27
1961MRÓZ Adam 03 +0,32 25.62 29.22 30.39 29.79 1:55.02
1962SOBIESZUK Kacper 02 +0,31 25.21 28.62 30.11 30.03 1:53.97
1963TOMASZEWSKI Piotr 05 +0,51 25.30 28.38 29.45 31.16 1:54.29
196410. KS POSNANIA Poznań - Junior KS POSNANIA Poznań 7:38.84 683
1965KRASOWSKI Szymon 06 +0,72 25.89 28.44 29.12 29.06 1:52.51
1966PRZYBYŁO Nikodem 06 +0,36 26.63 29.55 31.15 31.80 1:59.13
1967BARANOWSKI Alex 07 +0,25 26.16 29.43 30.90 32.07 1:58.56
1968ZALEWSKI Jacek 06 +0,26 24.87 27.65 28.06 28.06 1:48.64
196911. MTP KORMORAN Olsztyn 1 MTP KORMORAN Olsztyn 7:39.48 680
1970WOŹNIAK Piotr 05 +0,77 25.86 28.01 29.58 29.76 1:53.21
1971NIEDZIAŁEK Michał 03 +0,43 27.96 30.26 31.51 30.66 2:00.39
1972KAPAŁA Szymon 03 +0,42 26.23 28.52 29.33 28.74 1:52.82
1973KAPAŁA Bartosz 06 +0,34 26.14 28.76 29.38 28.78 1:53.06
197412. MKS TRÓJKA Łódź - Mł. MKS TRÓJKA Łódź 7:41.25 672
1975ZINKOVSKYI Nestor 05 +0,66 26.58 27.72 28.00 28.59 1:50.89
1976JĘDRYKA Nikodem 04 +0,39 26.42 29.09 29.75 29.75 1:55.01
1977KULS Jan 03 +0,46 25.70 29.19 30.53 29.92 1:55.34
1978KRYSIAK Kacper 04 +0,23 26.25 29.45 31.35 32.96 2:00.01
197913. UKS G-8 BIELANY Warszawa 2 - Junior UKS G-8 BIELANY Warszawa 7:50.83 632
1980PIOTROWSKI Kacper 07 +0,59 26.13 28.69 29.42 29.83 1:54.07
1981WOJCIECHOWSKI Wiktor 07 +0,40 26.20 29.35 31.11 30.49 1:57.15
1982BURCZYŃSKI Jakub 07 +0,32 26.87 30.32 31.43 30.85 1:59.47
1983RYSTWEJ Maksymilian 06 +0,21 26.08 30.07 31.67 32.32 2:00.14
198414. UKS AQUATICA Pawłowice = Junior UKS AQUATICA Pawłowice 7:55.92 612
1985GORGOSZ Łukasz 06 +0,64 26.83 28.67 30.08 30.85 1:56.43
1986OMELANOWICZ Igor 07 +0,57 25.99 30.09 31.50 30.11 1:57.69
1987SOBCZAK Maciej 06 +0,44 26.52 29.81 32.19 32.55 2:01.07
1988POPEK Mateusz 06 +0,47 25.95 29.53 32.31 32.94 2:00.73
198915. UKS G-8 BIELANY Warszawa 3 - Junior UKS G-8 BIELANY Warszawa 8:02.78 586
1990CHMIELEWSKI Franciszek 07 +0,72 27.16 30.46 32.64 32.11 2:02.37
1991BOGATEK Bartłomiej 07 +0,33 28.12 30.64 31.24 30.81 2:00.81
1992WILDNER Arkadiusz 07 +0,39 26.35 29.87 29.98 29.92 1:56.12
1993JAŃCZYK Maksymilian 07 +0,13 26.94 31.61 32.61 32.32 2:03.48
199416. MTP KORMORAN Olsztyn - Junior MTP KORMORAN Olsztyn 8:04.29 581
1995SOKOŁOWSKI Franciszek 06 +0,69 28.08 30.85 31.22 30.87 2:01.02
1996CHODAŃ Maciej 06 +0,32 27.90 30.00 31.16 30.46 1:59.52
1997OLSZYŃSKI Maksymilin 07 +0,38 27.82 31.78 32.99 33.11 2:05.70
1998ŁOJEWSKI Adam 07 +0,36 27.01 29.94 30.62 30.48 1:58.05
1999DYSKW. MKS TRÓJKA Łódź - Junior MKS TRÓJKA Łódź
2000O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.