← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat

19 grudnia 2024
Bydgoszcz
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat,  Juniorów 17-18 lat
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 11 z 35.

2001ULAS Antoni, PIĄTKIEWICZ Piotr, WENTLAND Miłosz, SELDER Krystian
2002DYSKW. UKP UNIA Oświęcim - Junior UKP UNIA Oświęcim
2003O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
2004PORWIK Kacper, WIŚNIEWSKI Wiktor, KRUPA Jakub, WOŹNICKI Dominik
2005
2006-- 33 of 115 --
2007
2008Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 34
2009Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
2010Bydgoszcz, 19-22.12.2024
20113 - II dzień - Eliminacje 2024-12-20 - 9:00
2012Konkurencja 15 Kobiet, 200m dowolny Open
20132024-12-20 - 9:00 Wyniki Eliminacje
2014Rekord Polski 1:54.39 JEDRZEJCZAK Otylia 00114 Helsinki (FIN) 2006-12-10
2015Punkty: AQUA 2024
2016Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
20171. POLAŃSKA Aleksandra 00 KU AZS UW 1:59.84 779 A 28.32 30.66 30.71 30.15
20182. KAMZOL Flawia 07 UKS SMS Galicja Kraków 2:00.03 776 A 28.37 31.05 30.77 29.84
20193. GUŚĆ Wiktoria 04 MKP Szczecin 2:00.36 769 A 27.45 30.10 31.08 31.73
20204. TARASIEWICZ Klaudia 04 MKP Szczecin 2:01.39 750 A 28.83 30.93 30.72 30.91
20215. KOSSAKOWSKA Dominika01 KU AZS UMCS Lublin 2:01.98 739 A 28.33 30.46 31.22 31.97
20226. KOWALSKA Klara 05 KU AZS UMCS Lublin 2:02.21 735 A 28.57 31.16 31.71 30.77
20237. NOWAK Maja 03 KU AZS UW 2:02.29 733 A 29.65 30.99 31.01 30.64
20248. FAMULOK Zuzanna 03 AZS AWF Katowice 2:02.85 723 A 29.11 31.47 31.23 31.04
20259. CZUBAK Maria 06 IKS Konstancin 2:03.06 720 A 29.11 30.84 31.78 31.33
202610. WŁADYCZKA Amelia 07 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:04.29 699 A 28.54 31.70 32.05 32.00
202711. TRACZYK Anna 06 MKS JUVENIA Wrocław 2:04.53 695 B 29.05 31.62 32.22 31.64
202812. KULIK Julia 05 KU AZS UW 2:04.74 691 B 28.92 31.59 32.13 32.10
2029KWIATKOWSKA Rozalia 09 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 2:04.74 691 B 29.36 31.63 31.90 31.85
203014. GULCZYŃSKA Natalia 07 KS AZS AWF Poznań 2:05.12 685 B 29.71 32.06 32.27 31.08
203115. POPPE Marta 07 KU AZS UMCS Lublin 2:05.21 683 B 29.48 31.30 32.19 32.24
203216. MIŁEK Alicja 06 KS BARRAKUDA Gdańsk 2:05.33 681 B 28.07 31.31 32.88 33.07
203317. GAWEŁKO Zuzanna 06 KU AZS UMCS Lublin 2:06.07 669 B 30.09 31.84 32.30 31.84
203418. WIERNICKA Julia 07 KU AZS UMCS Lublin 2:06.37 665 B 29.40 32.30 32.79 31.88
203519. SIWKO Natalia 04 KU AZS UMCS Lublin 2:06.49 663 B 29.39 32.10 32.80 32.20
203620. SZLĘK Katarzyna 02 UKS 190 Łódź 2:06.61 661 B 29.92 32.18 32.63 31.88
203721. PAWLIK Natalia 05 MKP Szczecin 2:06.65 660 C 29.79 32.39 31.64 32.83
203822. ŁAPETA Iga 07 Rybnicki Młodzieżowy KS 2:06.76 659 C 29.73 32.34 33.08 31.61
203923. KUSION Judyta 06 UKP UNIA Oświęcim 2:06.81 658 C 30.09 32.27 32.58 31.87
204024. WALCZAK Barbara 06 UKS G-8 BIELANY Warszawa 2:06.91 656 C 29.81 32.20 32.73 32.17
204125. ŚWIDNICKA Kamila 06 MKS JUVENIA Wrocław 2:07.32 650 C 29.35 32.86 32.96 32.15
204226. MARKIEWICZ Weronika 07 AZS AWF Warszawa 2:07.45 648 C 29.14 32.36 33.23 32.72
204327. GERBIER Kiara 04 OŚ AZS w Poznaniu 2:07.71 644 C 29.06 32.09 33.49 33.07
204428. KOSSOWSKA Julita 05 UKS 190 Łódź 2:08.07 639 C 29.29 32.27 33.24 33.27
204529. KONDRASIUK Zofia 08 UKS GIM 92 Ursynów 2:08.11 638 C 29.32 32.52 33.27 33.00
204630. GWAJ Julia 04 KS WARTA Poznań 2:08.22 636 C 29.59 32.45 32.78 33.40
204731. SOWA Barbara 07 UKP UNIA Oświęcim 2:08.47 633 R 29.94 32.39 32.72 33.42
204832. JAKUBCZYK Natalia 08 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:08.53 632 R 29.45 32.22 33.43 33.43
204933. DEKONINCK Laura 02 AZS AWF Warszawa 2:08.59 631 29.74 32.85 33.07 32.93
205034. BUDZEŃ Monika 07 MKP ASTROMAL Leszno 2:08.69 629 30.26 32.03 32.66 33.74
205135. CHŁĄD Zuzanna 06 AZS KU Politechniki Opolskiej 2:08.91 626 29.57 32.24 33.26 33.84
205236. DROBNA Angelika 07 UKP UNIA Oświęcim 2:09.21 622 30.33 32.52 33.26 33.10
205337. BAKUN Maja 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 2:09.26 621 30.19 33.06 33.87 32.14
205438. RĄP Apolonia 06 MKS JUVENIA Wrocław 2:09.49 618 30.61 32.96 33.39 32.53
205539. RYDYŃSKA Maja 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 2:09.69 615 30.15 32.56 33.71 33.27
205640. WOŻAKOWSKA Zofia 07 KU AZS UMCS Lublin 2:09.93 611 30.22 32.40 33.48 33.83
205741. TRAFALSKA Zuzanna 07 UKS 190 Łódź 2:10.33 606 31.32 33.37 33.17 32.47
205842. ZABRZESKA Kinga 07 MKS JUVENIA Wrocław 2:10.55 603 30.27 33.38 33.89 33.01
205943. LYAKH Kira 07 UKP POLONIA Warszawa 2:10.59 602 31.19 33.21 33.35 32.84
2060SITKIEWICZ Jagoda 07 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 2:10.59 602 30.43 33.09 34.07 33.00
206145. RĄCZKOWSKA Maja 07 LKS Jedność 32 Przyszowice2:10.67 601 30.12 32.96 33.43 34.16
206246. BATYRA Julia 08 UKS SP5 Swim Lublin 2:10.95 597 30.63 33.06 33.74 33.52
206347. DUŃKO Julia 07 RWKS SPARTA Biłgoraj 2:11.23 593 30.58 32.64 34.04 33.97
206448. GOMUŁKA Weronika 06 UKS 190 Łódź 2:12.16 581 29.89 33.21 34.48 34.58
206549. JAŚNIECKA Paulina 07 AZS KU Politechniki Opolskiej 2:12.50 577 30.53 33.87 34.27 33.83
206650. TARASZKIEWICZ Zofia 07 Mokotowski UKP Warszawianka-Wodny Park 2:12.84 572 30.45 33.43 34.47 34.49
206751. CHMIELEWSKA A. 06 UKS ŻABIANKA Gdańsk 2:12.93 571 30.11 32.75 34.74 35.33
206852. SADOWSKA Dominika 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 2:13.16 568 29.98 32.88 35.10 35.20
206953. POGORZELSKA Inez 00 KU AZS UW 2:13.42 565 30.31 33.74 35.03 34.34
207054. RYBACKA Małgorzata 08 OŚ AZS w Poznaniu 2:13.83 559 31.03 34.62 34.91 33.27
2071
2072-- 34 of 115 --
2073
2074Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 35
2075Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
2076Bydgoszcz, 19-22.12.2024
2077Konkurencja 15, Kobiet, 200m dowolny, Eliminacje, Open
2078Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
207955. FIGAS Alicja 04 MKP Szczecin 2:14.09 556 31.18 33.81 34.03 35.07
208056. FIGURSKA Paula 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 2:14.35 553 31.11 34.33 34.69 34.22
208157. KURYSIA Anna 07 UKP UNIA Oświęcim 2:14.38 553 30.82 33.46 34.98 35.12
208258. DZIĘGIEL Marta 07 AZS AWF Warszawa 2:15.45 540 31.13 34.27 35.43 34.62
208359. TROJNACKA Oliwia 05 AZS AWF Katowice 2:15.50 539 31.63 33.72 35.12 35.03
208460. VOLKERT Julia 05 AZS AWF Katowice 2:15.92 534 30.64 34.17 35.17 35.94
208561. GAWLIK Jagoda 06 UKS HURAGAN SP45 Sosnowiec 2:16.01 533 31.51 34.24 35.04 35.22
208662. BUSZKA Kornelia 03 KU AZS UW 2:16.76 524 30.18 34.83 36.45 35.30
208763. ŚWIDERSKA Joanna 05 UKS NAWA Skierniewice 2:17.07 521 31.99 35.50 35.41 34.17
208864. PODPORA Marta 06 UKP POLONIA Warszawa 2:17.26 519 31.38 34.24 35.66 35.98
208965. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP POLONIA Warszawa 2:17.55 515 31.01 34.21 35.89 36.44
209066. MARCJANEK Wiktoria 07 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:17.76 513 31.91 35.79 35.21 34.85
209167. MICHALSKA Pola 07 Mokotowski UKP Warszawianka-Wodny Park 2:20.29 486 32.05 35.70 36.58 35.96
209268. BANASZKIEWICZ Julia 06 UKS FENIKS Dębica 2:21.40 474 32.32 35.84 36.77 36.47
209369. STANKO Khrystyna 08 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 2:21.45 474 31.03 34.99 36.93 38.50
209470. BRACHACZEK Emilia 06 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 2:22.01 468 32.45 35.44 36.96 37.16
209571. GRABOWSKA Aleksandra 07 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 2:26.02 431 33.16 37.33 38.56 36.97
2096Konkurencja 16 Mężczyzn, 200m dowolny Open
20972024-12-20 - 9:23 Wyniki Eliminacje
2098Rekord Polski 1:41.62 MAJCHRZAK Kacper 00115 Berlin (GER) 2017-08-07
2099Punkty: AQUA 2024
2100Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
21011. FILIPIAK Mikołaj 06 KS BARRAKUDA Gdańsk 1:46.60 810 A 24.53 26.40 27.52 28.15
21022. SIERADZKI Kamil 02 AZS AWF Katowice 1:48.01 778 A 25.15 27.71 28.21 26.94
21033. NIESTUJ Piotr 02 St. Lok. SALOS Cortile Kielce1:48.38 770 A 24.90 27.67 28.15 27.66
21044. WALTER Jakub 04 UKP UNIA Oświęcim 1:48.47 768 A 25.46 27.63 27.94 27.44
21055. ŚWIDERSKI Julian 06 MKS JEDYNKA Łódź 1:48.54 767 A 25.22 27.76 28.29 27.27
21066. HEBEL Maciej 05 AZS AWF Katowice 1:48.60 766 A 25.71 27.88 27.88 27.13
21077. PRUSZYŃSKI Michał 04 AZS AWF Katowice 1:49.09 755 A 25.51 27.81 27.98 27.79
21088. SHYPIN Aliaksandr 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:49.15 754 A 25.17 27.55 28.54 27.89
21099. ZINKOVSKYI Nestor 05 MKS TRÓJKA Łódź 1:49.31 751 A 25.95 27.92 27.63 27.81
211010. FRONCZAK Antoni 06 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:49.34 750 A 25.62 27.87 28.31 27.54
211111. MISIAK Szymon 05 UKS SHARK Rudna 1:49.35 750 B 24.75 27.32 28.63 28.65
211212. ZALEWSKI Jacek 06 KS POSNANIA Poznań 1:49.40 749 B 25.77 27.76 27.77 28.10
211313. SHEREMET Nikita 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:49.43 748 B 24.89 27.68 28.88 27.98
211414. MICHTA Bartosz 05 KS AGH Kraków 1:49.49 747 B 25.62 27.84 28.09 27.94
211515. GRZEGORCZYK Wiktor 02 AZS AWF Warszawa 1:49.56 746 B 26.53 28.43 27.49 27.11
211616. DUDYS Dominik 02 AZS AWF Katowice 1:49.65 744 B 25.06 28.32 28.28 27.99
211717. MIENICKI Rafał 06 AZS AWF Warszawa 1:49.80 741 B 25.81 28.20 28.21 27.58
211818. REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI M. 07 KU AZS UMCS Lublin 1:49.81 741 B 25.37 28.05 28.28 28.11
211919. WARZOCHA Albert 01 KS WARTA Poznań 1:49.94 738 B 25.52 28.00 28.14 28.28
212020. DARUL Bartosz 04 MKP Szczecin 1:49.96 738 B 25.81 28.05 28.34 27.76
212121. JANKOWSKI Przemysław 05 AZS AWF Katowice 1:50.31 731 C 25.73 28.47 28.00 28.11
212222. STAWICKI Mateusz 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:50.35 730 C 25.75 27.62 28.63 28.35
212323. MINICHOWSKI M. 04 UKS V Łomianki 1:50.36 730 C 25.52 28.42 28.83 27.59
212424. BLUJ Aleksander 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:50.41 729 C 26.33 28.31 27.89 27.88
212525. KLIMCZAK Kacper 04 AZS AWF Warszawa 1:50.46 728 C 25.96 28.29 28.38 27.83
212626. KISZCZAK Jakub 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:50.47 727 C 25.39 28.53 29.01 27.54
212727. BIAŁECKI Jan 02 Mokotowski UKP Warszawianka-Wodny Park 1:50.52 726 C 24.79 28.52 29.20 28.01
212828. GULIŃSKI Maciej 04 KU AZS UW 1:50.55 726 C 26.13 28.51 28.16 27.75
212929. GABRYŚ Maciej 04 SIKRET Gliwice 1:50.70 723 C 26.10 28.68 28.25 27.67
213030. DUDA Kacper 05 AZS AWF Katowice 1:50.82 720 C 25.56 28.68 28.98 27.60
213131. BURDA Paweł 05 AZS AWF Katowice 1:50.91 719 R 26.18 28.09 28.40 28.24
213232. TKACZ Wiktor 05 AZS AWF Warszawa 1:51.26 712 R 24.31 27.46 29.26 30.23
213333. SIKORA Cyprian 07 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:51.27 712 25.91 28.47 28.49 28.40
213434. WIRASZKA Piotr 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:51.38 710 25.61 28.30 28.88 28.59
213535. DRAPAŁA Gracjan 09 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 1:51.65 705 26.02 28.72 28.62 28.29
2136
2137-- 35 of 115 --
2138
2139Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Tomasz Bachórz 2024-12-22 19:39 - Strona 36
2140Mistrzostwa Polski w pływaniu w kat. Open, Młodzieżowców 19-23 lat, Juniorów 17-18 lat
2141Bydgoszcz, 19-22.12.2024
2142Konkurencja 16, Mężczyzn, 200m dowolny, Eliminacje, Open
2143Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
214436. DWORAKOWSKI Błażej 07 KS DELFIN Gdynia 1:52.28 693 26.06 28.51 29.16 28.55
214537. PANASIUK Marcin 06 MKP WODNIK Bielsk Podlaski 1:52.31 692 25.19 27.72 29.28 30.12
214638. DĄBROWSKI Patryk 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:52.45 690 25.84 28.30 29.07 29.24
214739. WOŹNIAK Piotr 05 MTP KORMORAN Olsztyn 1:52.58 687 27.15 28.22 29.19 28.02
214840. ULAS Antoni 07 MKS TRÓJKA Łódź 1:52.63 686 26.27 28.74 28.72 28.90
214941. RADKIEWICZ Kajetan 05 KU AZS UW 1:52.64 686 26.12 28.73 28.77 29.02
215042. KRYSTYŃSKI Aleksander 04 KS AGH Kraków 1:52.92 681 25.84 28.53 29.34 29.21
215143. SZMYTKE Bartosz 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:53.05 679 26.57 28.47 29.02 28.99
215244. JÓŹWIAK Tymoteusz 08 Stow. GREENS Słupno 1:53.09 678 25.61 27.85 28.94 30.69
215345. KUCHARSKI Paweł 05 AZS AWF Katowice 1:53.16 677 26.28 28.61 28.67 29.60
215446. SZYMCZYK Michał 08 UKS GOS Raszyn 1:53.19 676 24.71 28.73 29.44 30.31
215547. CHABOWSKI Nathaniel 06 UKS ŻABIANKA Gdańsk 1:53.32 674 25.70 28.95 29.58 29.09
215648. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk08 UKP POLONIA Warszawa 1:53.33 674 25.53 28.57 29.75 29.48
215749. KRASOWSKI Szymon 06 KS POSNANIA Poznań 1:53.38 673 25.99 28.45 29.34 29.60
215850. FICEK Aleksander 07 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 1:53.47 671 25.36 28.34 29.54 30.23
215951. STANISZEWSKI Bartosz 05 MKP Szczecin 1:53.90 664 26.17 29.12 29.66 28.95
216052. SOBIESZUK Kacper 02 KU AZS UMCS Lublin 1:54.26 657 26.11 29.01 29.67 29.47
2161LITOBORSKI Mikołaj 08 OŚ AZS w Poznaniu 1:54.26 657 26.09 29.31 29.79 29.07
216254. PIOTROWSKI Kacper 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:54.28 657 26.13 28.96 29.75 29.44
216355. SIENKIEWICZ Ignacy 05 AZS AWF Warszawa 1:54.32 656 26.74 28.88 29.66 29.04
216456. KAPAŁA Szymon 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:54.37 655 26.72 28.81 29.51 29.33
216557. JABŁOŃSKI Bartłomiej 07 Stow. Hobby Sport 1:54.60 651 25.70 28.72 29.60 30.58
216658. SELDER Krystian 07 MKS TRÓJKA Łódź 1:54.68 650 26.62 29.03 29.68 29.35
216759. STEFAŃSKI Leon 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:54.78 648 26.82 28.75 29.20 30.01
216860. KASPRZAK Krystian 07 MKS JUVENIA Wrocław 1:55.03 644 26.65 29.44 30.37 28.57
216961. TOPOLNICKI Maksymilian06 AZS KU Politechniki Opolskiej 1:55.09 643 25.76 28.74 30.18 30.41
217062. MOCHNAL Kacper 05 MKS JEDYNKA Łódź 1:55.16 642 26.43 29.03 29.96 29.74
217163. JĘDRYKA Nikodem 04 MKS TRÓJKA Łódź 1:55.41 638 26.99 29.47 29.64 29.31
217264. ANTOSIK Kacper 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:55.51 636 25.81 28.91 30.11 30.68
217365. KONIECZNY Miłosz 07 UKS NIKA Sport Team Kraków 1:55.79 632 26.64 29.37 29.60 30.18
217466. MAKOWSKI Dominik 03 KS WARTA Poznań 1:55.87 630 27.04 29.51 30.14 29.18
217567. WALKOWSKI Bartosz 07 MKS TRÓJKA Łódź 1:55.93 629 26.46 28.87 29.72 30.88
217668. OMELANOWICZ Igor 07 UKS AQUATICA Pawłowice1:56.01 628 26.35 29.55 30.04 30.07
217769. BORKOWSKI Marcel 07 KS NEPTUN Świdnica 1:56.18 625 26.92 29.17 30.10 29.99
217870. JAREK Oskar 06 UKP UNIA Oświęcim 1:56.24 624 26.89 29.37 30.22 29.76
217971. WOJCIECHOWSKI Wiktor 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:56.27 624 26.54 29.06 30.39 30.28
218072. KONIECZNY Mateusz 05 UKS NIKA Sport Team Kraków 1:56.47 621 25.79 29.08 30.89 30.71
218173. CZERWIK Krzysztof 06 UKP UNIA Oświęcim 1:56.61 618 27.33 29.51 30.36 29.41
218274. GRZESIK Franciszek 09 UKS GIM 92 Ursynów 1:56.75 616 27.20 29.72 30.14 29.69
218375. HERBUT Oskar 06 SSKSiT GLOSATOR Kraków1:56.82 615 27.37 30.01 30.17 29.27
218476. HANF Szymon 03 KS AGH Kraków 1:56.98 612 27.00 29.54 30.66 29.78
218577. WILDNER Arkadiusz 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:57.16 610 27.55 30.35 30.24 29.02
218678. GARSTKA Aleksander 07 MPKS ORKA Ciechanów 1:57.22 609 27.39 29.98 30.74 29.11
218779. KOWALIŃSKI Adrian 06 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:57.46 605 27.65 29.85 30.12 29.84
218880. BARANOWSKI Alex 07 KS POSNANIA Poznań 1:57.48 605 27.67 29.80 29.87 30.14
2189PERA Marcin 06 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 1:57.48 605 26.52 29.13 30.49 31.34
219082. PRZYTUŁA Wiktor 06 St. Lok. SALOS Cortile Kielce1:57.52 604 26.65 29.99 31.15 29.73
219183. MASZEWSKI Mikołaj 06 UKS NAWA Skierniewice 1:57.55 604 26.67 29.59 30.70 30.59
219284. GORGOSZ Łukasz 06 UKS AQUATICA Pawłowice1:57.62 603 26.26 29.16 30.64 31.56
219385. YEVDOKYMOV Dmytro 06 Mokotowski UKP Warszawianka-Wodny Park 1:57.97 597 26.30 29.37 30.77 31.53
219486. FAŁEK Szymon 05 KS WARTA Poznań 1:58.09 595 27.52 30.11 30.44 30.02
219587. OKOŃ Jakub 07 MKS JUVENIA Wrocław 1:58.27 593 27.36 29.79 30.46 30.66
219688. RODZIEWICZ Bartosz 07 MKP Szczecin 1:58.32 592 26.30 29.46 30.93 31.63
219789. SZWEDZKI Jakub 00 MKS TRÓJKA Łódź 1:58.41 591 26.63 29.94 31.18 30.66
219890. BURCZYŃSKI Jakub 07 UKS G-8 BIELANY Warszawa 1:58.68 586 27.38 30.37 30.89 30.04
219991. KIEROŃSKI Marcel 07 KS AGH Kraków 1:58.69 586 27.14 29.61 31.20 30.74
220092. CHODAŃ Maciej 06 MTP KORMORAN Olsztyn 1:58.91 583 28.16 30.20 30.66 29.89