← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11

25 kwietnia 2024
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 22 z 41.

4201Rekord Polski 16 2:26.84 BIEŃKOWSKA Wiktoria 00110 Prague (CZE) 10.07.2009
4202Rekord Polski 15 2:29.47 KRAWCZYK Paulina 00416 Gorzow Wlkp. 12.07.2008
4203Rekord Polski 14 2:34.33 OTREMBA Justyna 00902 Tampere (FIN) 20.07.2009
4204Minimum kwalifikacyjne ME Juniorów - Wilno 2024 14 - 18: 2:30.51 / Olimpijski Czas Kwalifikacji OQT - Paryż 2024 Open: 2:23.91 /
4205Minimum kwalifikacyjne ME Seniorów - Belgrad 2024 Open: 2:27.37
4206Punkty: FINA 2024
4207Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
42081. TYMIŃSKA Zofia 20 UKP "Polonia Warszawa" 2:33.23 723 A 34.17 38.77 39.81 40.48
42092. WRONA Ewa 18 UKS "Jasień" Sucha Beskidzka 2:33.93 713 A 34.01 38.33 40.03 41.56
42103. PARADOWSKA Kinga 23 Stowarzyszenie AZS WSG 2:35.18 696 A 35.90 39.69 40.16 39.43
42114. KAMIŃSKA Zuzanna 18 KS KSZO Ostrowiec Św. 2:35.70 689 A 35.80 39.96 39.98 39.96
42125. BAŁDA Aleksandra 19 MKS Piaseczno 2:36.92 673 A 35.07 40.65 40.69 40.51
42136. BARAN Paulina 16 UKS "Huragan" przy SP nr 45 w Sosnowcu 2:36.95 673 A 35.24 39.63 40.83 41.25
42147. BORKOWSKA Dominika 17 UKS "Omega" Olkusz 2:37.23 669 A 36.02 40.32 40.19 40.70
42158. SZATURSKA Emilia 15 UKS Fala Nieporęt 2:38.02 659 A 36.27 40.29 40.87 40.59
42169. HERBREDER Gabriela 21 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:38.26 656 A 34.70 40.77 42.25 40.54
421710. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia18 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:38.37 655 A 35.62 40.05 40.78 41.92
421811. WIKIEŁ Angelika 26 Ku Azs Uw 2:39.15 645 B 37.00 40.88 41.18 40.09
421912. MILANCEJ Elżbieta 15 UKP "Polonia Warszawa" 2:39.58 640 B 36.05 40.57 41.57 41.39
422013. WOŹNIAK Michalina 17 MKS SP 63 Bydgoszcz 2:41.40 618 B 36.45 40.99 42.09 41.87
422114. MINTA Zofia 15 MUKS ''Piętnastka'' 2:41.49 617 B 36.03 41.77 41.72 41.97
422215. STRZĄDAŁA Karolina 20 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:42.88 602 B 36.24 40.83 42.21 43.60
422316. ZIELIŃSKA Maria 20 MPKS "Orka" Ciechanów 2:43.05 600 B 35.83 41.22 42.29 43.71
422417. ZIELIŃSKA Maja 17 KU AZS UMCS Lublin 2:44.80 581 B 36.99 41.62 42.75 43.44
422518. KAWKA Zuzanna 17 KU AZS UAM Poznań 2:46.11 567 B 35.88 42.00 43.70 44.53
422619. DUDEK Lena 15 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:46.15 567 B 36.98 42.40 43.57 43.20
4227LESIAK Weronika 16 UKS Nawa Skierniewice 2:46.15 567 B 37.74 42.23 43.40 42.78
422821. PIĄTEK Nadia 14 WKS Śląsk 2:46.42 564 R 37.63 42.16 43.66 42.97
422922. PIETRZYK Hanna 17 UKS Nawa Skierniewice 2:46.52 563 R 37.22 41.97 43.26 44.07
423023. NIZIO Kamila 14 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:47.04 558 37.51 43.47 44.04 42.02
423124. BIELAK Kamila 16 UKS SP5 Swim 2:47.30 555 37.40 41.44 43.16 45.30
423225. LUBIŃSKA Alicja 19 MKS Jedynka Łódź 2:47.78 551 37.66 41.50 43.73 44.89
423326. SOBEK Iga 18 MKP Gdańsk 2:48.80 541 38.88 42.64 43.45 43.83
423427. STUDZIŃSKA Nadia 20 MUKS ''Piętnastka'' 2:48.87 540 36.93 42.68 44.49 44.77
423528. DRĄŻKIEWICZ Pola 17 UKS Nawa Skierniewice 2:49.14 537 37.30 42.51 44.34 44.99
423629. GORDZIEJKO Joanna 14 MTP ,,Lublinianka'' 2:51.90 512 39.07 43.15 44.56 45.12
423730. WOŁĄCEWICZ Natalia 14 MTP ,,Lublinianka'' 2:52.91 503 37.98 45.68 45.63 43.62
423831. ERON Marta 18 MKP Gdańsk 2:55.06 485 38.87 44.82 45.66 45.71
423932. NOSAL Nela 14 WKS Śląsk 2:55.19 484 38.60 45.14 46.23 45.22
424033. BIEŻUŃSKA Paulina 15 Squatina Ostrołęka 2:56.03 477 39.56 45.42 44.81 46.24
424134. KRAWIEC Selena 14 Dwójka Morena Gdańsk 2:56.30 474 40.58 45.41 45.07 45.24
424235. VYSATA Zuzanna 17 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:57.94 461 39.00 44.81 47.22 46.91
424336. RYFKA Maja 18 UKP Fala Kraśnik 2:58.10 460 40.54 45.08 46.00 46.48
424437. STYŚ Zuzanna 15 UKP "Polonia Warszawa" 2:59.20 452 40.46 46.09 47.69 44.96
424538. KLIM Oliwia 16 KU AZS UMCS Lublin 2:59.28 451 40.15 45.98 46.98 46.17
4246
4247-- 76 of 147 --
4248
4249Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 77
4250Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4251Lublin, 25. - 28.4.2024
4252Konkurencja 25, Kobiet, 200m klasyczny, Eliminacje, OPEN
4253Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
425439. BANIAK Pola 15 BOSiR Brzesko 3:06.44 401 40.23 48.41 49.99 47.81
425540. LESZCZYŃSKA Zofia 14 Ks Assa 3:07.84 392 42.61 47.68 49.12 48.43
425641. BOCHENEK Hanna 14 Stowarzyszenie Hobby Sport3:32.02 273 45.91 54.42 57.10 54.59
4257Konkurencja 26 Mężczyzn, 200m klasyczny OPEN
425827.04.2024 - 10:25 Wyniki Eliminacje
4259Rekord Polski Open 2:09.99 WIEKIERA Dawid 06611 Lublin 09.04.2022
4260Rekord Polski 19 - 23 2:09.99 WIEKIERA Dawid 06611 Lublin 09.04.2022
4261Rekord Polski 18 2:13.45 KAŁUSOWSKI Jan 00905 Helsinki (FIN) 05.07.2018
4262Rekord Polski 17 2:14.13 KUSTO Rafał 02101 Szczecin 29.05.2016
4263Rekord Polski 16 2:15.63 MACHNIK Mikołaj 01111 Tampere (FIN) 21.07.2009
4264Rekord Polski 15 2:18.70 ZBUTOWICZ Karol 00213 Utrecht (NED) 19.07.2013
4265Rekord Polski 14 2:24.39 SIEMIŃSKI Piotr 02314 Debica 05.07.2014
4266Minimum kwalifikacyjne ME Juniorów - Wilno 2024 14 - 18: 2:18.64 / Olimpijski Czas Kwalifikacji OQT - Paryż 2024 Open: 2:09.68 /
4267Minimum kwalifikacyjne ME Seniorów - Belgrad 2024 Open: 2:11.62
4268Punkty: FINA 2024
4269Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
42701. WIEKIERA Dawid 22 AZS KU Politechniki Opolskiej2:13.69 826 A 30.21 34.24 34.55 34.69
42712. JUREKO Marcel 16 UKP Jedynka Elbląg 2:15.63 791 A 31.24 34.62 34.53 35.24
4272wynik równy Rekordowi Polski 16 lat, minimum kwalifikacyjne ME Juniorów
42733. KAŁUSOWSKI Jan 24 MKS Trójka Łódź 2:17.27 763 A 29.86 34.47 36.46 36.48
42744. CERLICH Maksymilian 24 AZS AWF Katowice 2:19.28 731 A 31.52 35.39 36.05 36.32
42755. MORAWSKI Emil 20 UKS ORKA Częstochowa 2:20.02 719 A 32.32 35.74 35.53 36.43
42766. MISZTAL Oliwier 19 Ku Azs Uw 2:20.87 706 A 31.85 35.38 36.93 36.71
42777. ROMANOWSKI Kamil 27 AZS AWF Katowice 2:21.33 699 A 31.25 36.35 37.60 36.13
42788. LOTER Bartosz 19 UKP Unia Oświęcim 2:21.48 697 A 31.73 35.37 37.16 37.22
42799. GAJDA Jan 17 MKS Trójka Łódź 2:21.66 694 A 31.32 36.61 37.62 36.11
428010. ŚLIWKA Jakub 20 AZS AWF Katowice 2:22.12 688 ? 32.45 36.79 36.81 36.07
4281LENCZOWSKI Jakub 18 UKS "Feniks" Dębica 2:22.12 688 ? 32.10 35.96 36.73 37.33
428212. KRIUKOW Aleksander 18 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:22.29 685 B 31.82 35.67 37.23 37.57
428313. TARCZYŃSKI Bartosz 17 UKS 190 Łódź 2:22.69 680 B 32.60 36.70 36.80 36.59
428414. ISKRA Szymon 20 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:24.08 660 B 32.69 36.04 36.77 38.58
428515. WILK Mikołaj 17 MKS "IKAR" Stal Mielec 2:24.09 660 B 31.35 36.54 37.26 38.94
428616. LINARD Bartosz 20 IKS Konstancin 2:24.46 655 B 32.23 36.71 37.39 38.13
428717. SZYMAŃSKI Igor 19 MUKS ''Piętnastka'' 2:24.71 651 B 33.26 36.63 37.59 37.23
428818. BIELAWA Dominik 22 WKS Śląsk 2:25.00 648 B 32.25 36.32 37.80 38.63
428919. POWIERZA Arkadiusz 15 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:25.15 646 B 32.57 37.12 37.51 37.95
429020. MAZUREK Szymon 16 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:25.40 642 B 32.94 37.63 37.64 37.19
429121. GUZIK Mikołaj 18 UKS "Feniks" Dębica 2:25.68 639 R 33.30 37.51 37.85 37.02
429222. CZOGAŁA Grzegorz 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:25.90 636 R 32.63 36.22 38.03 39.02
429323. ŁUPIŃSKI Mateusz 19 Ku Azs Uw 2:27.05 621 32.58 36.59 38.36 39.52
429424. ZAWOLIK Szymon 16 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:27.79 612 33.87 37.85 38.22 37.85
429525. WASZTYL Kacper 16 AZS KU Politechniki Opolskiej2:27.88 610 33.02 37.37 38.25 39.24
429626. TARASIEWICZ Piotr 15 UKP "Polonia Warszawa" 2:28.63 601 33.34 37.90 38.54 38.85
429727. STASZAK Wiktor 20 WKS Śląsk 2:28.88 598 33.11 37.42 38.40 39.95
429828. URBAŃSKI Filip 20 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:29.16 595 32.56 37.74 39.06 39.80
429929. MIKITA Damian 17 UKS Ruch Grudziądz 2:29.98 585 33.15 37.60 38.94 40.29
430030. PIELA Michał 20 UKP Unia Oświęcim 2:30.03 585 33.28 37.83 39.92 39.00
430131. JANUS Tymon 15 UKP "Polonia Warszawa" 2:30.08 584 32.88 39.08 39.64 38.48
430232. WIŚNIEWSKI Jakub 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:30.56 578 33.34 37.78 38.92 40.52
430333. PLEWKA Przemysław 20 KS AZS AGH Kraków 2:30.84 575 33.28 37.86 39.31 40.39
430434. WŁOCZEWSKI Karol 18 MPKS "Orka" Ciechanów 2:31.25 571 33.16 38.18 39.55 40.36
430535. KUCHARCZYK Paweł 19 UKP "Polonia Warszawa" 2:31.57 567 33.87 38.40 39.87 39.43
4306
4307-- 77 of 147 --
4308
4309Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 78
4310Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4311Lublin, 25. - 28.4.2024
4312Konkurencja 26, Mężczyzn, 200m klasyczny, Eliminacje, OPEN
4313Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
431436. GŁOWACKI Sebastian 17 UKS Nawa Skierniewice 2:31.63 566 33.06 37.81 39.35 41.41
431537. MURAS Szymon 18 MKS "IKAR" Stal Mielec 2:32.40 558 34.09 38.56 40.09 39.66
431638. FILIPIAK Grzegorz 21 WKS Śląsk 2:32.88 552 33.34 38.95 40.45 40.14
431739. TWORKOWSKI Michał 16 KU AZS UMCS Lublin 2:32.95 552 33.91 39.29 39.86 39.89
431840. SIEMASZKO Leon 14 UKS "GIM 92 Ursynów" 2:34.39 536 33.64 39.52 41.16 40.07
431941. KOWALEWSKI Mateusz 18 MKS Jedynka Łódź 2:34.48 535 33.97 40.61 40.26 39.64
432042. MICHAŁOWSKI Jan 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:34.66 534 34.30 39.16 40.57 40.63
432143. POL Witold 16 UKS Fala Nieporęt 2:34.84 532 34.38 39.34 39.97 41.15
432244. GIRUĆ Michał 15 RWKS Sparta Biłgoraj 2:34.97 530 34.01 39.46 40.78 40.72
432345. KOBUS Tymoteusz 19 UKS Żabianka Gdańsk 2:35.02 530 35.29 38.93 39.98 40.82
432446. CIS Wiktor 15 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:35.05 530 33.28 40.37 41.13 40.27
432547. KAMIEŃSKI Stanisław 15 UKP "Polonia Warszawa" 2:36.31 517 33.50 37.97 41.05 43.79
432648. MISZTAL Olaf 14 Ks Korona 1919 2:37.70 503 36.61 40.91 40.74 39.44
432749. CZERWIONKA Oskar 16 UKP "Polonia Warszawa" 2:38.44 496 33.30 40.31 42.69 42.14
432850. WÓJCIK Gerard 16 Stowarzyszenie SIEMACHA 2:41.51 468 34.24 40.58 41.38 45.31
432951. SIUDA Jeremi 16 KU AZS UMCS Lublin 2:43.02 456 36.31 41.96 43.22 41.53
433052. DĄBROWSKI Filip 17 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 2:50.71 397 30.63 46.94 46.83 46.31
433153. SŁOMA Karol 15 KP Orlik Przeworsk 2:52.11 387 37.26 44.19 45.82 44.84
433254. DZIĘGIELEWSKI Dawid 17 UKP Fala Kraśnik 2:54.51 371 38.50 43.97 46.26 45.78
433355. WĄSIK Wojciech 14 KS Płetwal Szczytno 2:54.79 369 40.50 44.75 44.90 44.64
433456. ŚCIRKA Joachim 14 MKS AVIA Świdnik 2:58.59 346 38.56 45.24 47.13 47.66
433557. PĘCAK Przemysław 16 UKS "Feniks" Dębica 2:59.44 341 33.03 48.19 50.59 47.63
433658. MIAZEK Michał 15 MKS AVIA Świdnik 3:00.29 337 39.05 45.59 47.55 48.10
433759. KOSA Wojciech 14 Stowarzyszenie Hobby Sport3:04.47 314 41.58 47.96 50.10 44.83
433860. PIZOŃ Gabriel 14 MKS AVIA Świdnik 3:07.03 301 41.23 48.21 48.97 48.62
433961. SOBOLEWSKI Igor 16 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 3:07.15 301 43.56 48.29 49.65 45.65
4340DYSKW. KLOC Maciej 16 UKS Fala Nieporęt
4341K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu -
43427.6
4343NW KUCZAK Adam 24 AZS AWF Katowice
4344
4345-- 78 of 147 --
4346
4347Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 79
4348Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4349Lublin, 25. - 28.4.2024
4350Konkurencja 27 Kobiet, 400m dowolny OPEN
435127.04.2024 - 10:51 Wyniki Eliminacje
4352Rekord Polski Open 4:04.23 JEDRZEJCZAK Otylia 00114 Melbourne (AUS) 25.03.2007
4353Rekord Polski 19 - 23 4:05.84 JEDRZEJCZAK Otylia 00114 Budapeszt (HUN) 03.08.2006
4354Rekord Polski 18 4:12.62 ŻUKOWSKA Paula 00107 Doha (QAT) 09.12.2009
4355Rekord Polski 17 4:12.62 ŻUKOWSKA Paula 00107 Doha (QAT) 09.12.2009
4356Rekord Polski 16 4:12.62 ZUKOWSKA Paula 00107 Doha (QAT) 09.12.2009
4357Rekord Polski 15 4:16.14 KNOP Aleksandra 01605 Lodz 26.05.2018
4358Rekord Polski 14 4:16.54 KILIJAŃSKA Donata 00612 Tampere (FIN) 20.07.2009
4359Minimum kwalifikacyjne ME Juniorów - Wilno 2024 14 - 18: 4:18.02 / Olimpijski Czas Kwalifikacji OQT - Paryż 2024 Open: 4:07.90 /
4360Minimum kwalifikacyjne ME Seniorów - Belgrad 2024 Open: 4:13.08
4361Punkty: FINA 2024
4362Pozycja Wiek Czas Pkt.
43631. TARASIEWICZ Klaudia 20 MKP Szczecin 4:25.78 694 A
436450m: 30.88 30.88 150m: 1:38.19 33.74 250m: 2:45.29 33.59 350m: 3:52.90 33.51
4365100m: 1:04.45 33.57 200m: 2:11.70 33.51 300m: 3:19.39 34.10 400m: 4:25.78 32.88
43662. PIECHOTA Paulina 25 UKS 190 Łódź 4:26.04 692 A
436750m: 31.03 31.03 150m: 1:38.32 33.62 250m: 2:45.43 33.65 350m: 3:52.90 33.72
4368100m: 1:04.70 33.67 200m: 2:11.78 33.46 300m: 3:19.18 33.75 400m: 4:26.04 33.14
43693. GUŚĆ Wiktoria 20 MKP Szczecin 4:26.78 686 A
437050m: 29.81 29.81 150m: 1:36.44 33.81 250m: 2:45.22 34.52 350m: 3:53.71 34.10
4371100m: 1:02.63 32.82 200m: 2:10.70 34.26 300m: 3:19.61 34.39 400m: 4:26.78 33.07
43724. CZUBAK Maria 18 IKS Konstancin 4:27.13 684 A
437350m: 30.01 30.01 150m: 1:37.01 33.68 250m: 2:45.48 34.35 350m: 3:54.01 34.39
4374100m: 1:03.33 33.32 200m: 2:11.13 34.12 300m: 3:19.62 34.14 400m: 4:27.13 33.12
43755. NOWAK Maja 21 Ku Azs Uw 4:28.63 672 A
437650m: 30.79 30.79 150m: 1:38.87 34.12 250m: 2:47.48 34.14 350m: 3:56.21 34.02
4377100m: 1:04.75 33.96 200m: 2:13.34 34.47 300m: 3:22.19 34.71 400m: 4:28.63 32.42
43786. KOWALSKA Klara 19 KU AZS UMCS Lublin 4:28.69 672 A
437950m: 30.69 30.69 150m: 1:38.58 34.19 250m: 2:47.07 34.40 350m: 3:55.69 34.09
4380100m: 1:04.39 33.70 200m: 2:12.67 34.09 300m: 3:21.60 34.53 400m: 4:28.69 33.00
43817. RESZKO Lena 15 UKP "Polonia Warszawa" 4:29.57 665 A
438250m: 30.66 30.66 150m: 1:38.76 34.59 250m: 2:47.69 34.32 350m: 3:56.89 34.64
4383100m: 1:04.17 33.51 200m: 2:13.37 34.61 300m: 3:22.25 34.56 400m: 4:29.57 32.68
43848. KONDRASIUK Zofia 16 MKP Szczecin 4:29.69 664 A
438550m: 30.69 30.69 150m: 1:38.78 34.36 250m: 2:47.45 34.40 350m: 3:56.21 34.31
4386100m: 1:04.42 33.73 200m: 2:13.05 34.27 300m: 3:21.90 34.45 400m: 4:29.69 33.48
43879. POLAK Iga 15 UKP Unia Oświęcim 4:29.79 664 A
438850m: 30.69 30.69 150m: 1:38.52 34.30 250m: 2:47.76 34.35 350m: 3:57.04 34.50
4389100m: 1:04.22 33.53 200m: 2:13.41 34.89 300m: 3:22.54 34.78 400m: 4:29.79 32.75
439010. WŁADYCZKA Amelia 17 WKS Śląsk 4:31.01 655 A
439150m: 30.71 30.71 150m: 1:38.47 34.19 250m: 2:47.31 34.42 350m: 3:57.15 34.71
4392100m: 1:04.28 33.57 200m: 2:12.89 34.42 300m: 3:22.44 35.13 400m: 4:31.01 33.86
439311. POPPE Marta 17 KU AZS UMCS Lublin 4:31.28 653 B
439450m: 31.62 31.62 150m: 1:40.35 34.40 250m: 2:49.23 34.33 350m: 3:57.93 34.42
4395100m: 1:05.95 34.33 200m: 2:14.90 34.55 300m: 3:23.51 34.28 400m: 4:31.28 33.35
439612. GERBIER Kiara 20 OŚ AZS w Poznaniu 4:31.98 648 B
439750m: 30.50 30.50 150m: 1:38.63 34.45 250m: 2:47.98 34.56 350m: 3:57.82 34.79
4398100m: 1:04.18 33.68 200m: 2:13.42 34.79 300m: 3:23.03 35.05 400m: 4:31.98 34.16
439913. WRZESIŃSKA Wiktoria 20 UKS 190 Łódź 4:33.36 638 B
440050m: 31.48 31.48 150m: 1:40.90 34.97 250m: 2:50.40 34.88 350m: 4:00.22 34.87