← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11

25 kwietnia 2024
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 21 z 41.

400118. MOLENDA Dominika 21 AZS AWFiS Gdańsk 30.83 661 B
400219. PIESKO Martyna 21 KU AZS UMCS Lublin 30.87 658 B
400320. NIEWCZAS Julita 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.98 651 B
400421. CYGRIMUS Marta 16 "Sikret" Gliwice 31.12 642 R
400522. BURZAK Martyna 17 KS Barrakuda Gdańsk 31.22 636 R
400623. KULIK Julia 19 Ku Azs Uw 31.23 636
400724. BADURA Oliwia 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.26 634
400825. WŁODARCZYK Elena 18 AZS AWF Warszawa 31.32 630
4009DENISIEWICZ Zuzanna 17 UKS Nawa Skierniewice 31.32 630
401027. CHABOWSKA Gabriela 16 UKS Żabianka Gdańsk 31.35 628
401128. SARNA Inez 17 UKS Nawa Skierniewice 31.37 627
401229. WIŚNIEWSKA Aleksandra 20 KU AZS UMCS Lublin 31.45 622
401330. NOGAJ Alicja 18 KS Posnania Poznań 31.50 619
401431. PIAŚCIŃSKA Alicja 17 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 31.52 618
401532. SUJKA Ewa 15 MKS Juvenia Wrocław 31.63 612
401633. MICHALUK Wiktoria 16 UKP "Polonia Warszawa" 31.65 611
401734. GOMUŁKA Weronika 18 UKS 190 Łódź 31.68 609
401835. ADAMOWSKA Nadia 17 KU AZS UMCS Lublin 31.71 607
4019BRZOZOWSKA Julia 16 KU AZS UMCS Lublin 31.71 607
402037. GROŃ Weronika 21 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 31.80 602
402138. KARLIŃSKA Paula 19 MKP Szczecin 31.84 600
402239. KOWALSKA-FRĄCZYK Zofia 14 UKS "GIM 92 Ursynów" 31.86 599
402340. SULIK Alicja 18 KS KSZO Ostrowiec Św. 31.93 595
4024
4025-- 72 of 147 --
4026
4027Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 73
4028Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4029Lublin, 25. - 28.4.2024
4030Konkurencja 23, Kobiet, 50m grzbietowy, Eliminacje, OPEN
4031Pozycja Wiek Czas Pkt.
403241. FRĄCZEK Łucja 16 UKP Bychawa 32.09 586
403342. BUBNOWICZ Waleria 18 Grudziądzki KP ,,Orka'' 32.17 582
403443. WECKWERT Iga 20 MKP Gdańsk 32.24 578
4035BATORY Helena 15 UKP "Polonia Warszawa" 32.24 578
403645. BIEŻUŃSKA Paulina 15 Squatina Ostrołęka 32.31 574
403746. JAŚKOWSKA Julia 16 AZS KU Politechniki Opolskiej 32.35 572
403847. RONKIEWICZ Dominika 19 MUKS ''Piętnastka'' 32.40 569
403948. RYFKA Maja 18 UKP Fala Kraśnik 32.43 568
404049. WALENTYNOWICZ Nadia 19 Ku Azs Uw 32.55 561
404150. KOSTAŃCZYK Kaja 15 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 32.58 560
404251. URBANEK Zuzanna 15 UKS "Feniks" Dębica 32.60 559
404352. GĄSKA Paulina 15 MKS "IKAR" Stal Mielec 32.69 554
404453. WIERNICKA Julia 17 KU AZS UMCS Lublin 32.85 546
404554. ŁYCZEK Andżelika 24 KP Płetwal Mława 32.90 544
404655. DRZYSTEK Milena 15 KP Orlik Przeworsk 33.00 539
404756. WOŚ Weronika 20 UKS "GIM 92 Ursynów" 33.01 538
404857. KULETA Maja 18 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 33.16 531
404958. PIETUCH Antonina 14 UKS Delfin Legionowo 33.17 530
405059. CZUBIK Marta 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 33.28 525
405160. POGORZELSKA Inez 24 Ku Azs Uw 33.44 518
405261. KOZIOŁ Gabriela 17 UKS "Feniks" Dębica 33.57 512
405362. BORTLISZ Gabriela 14 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 33.60 510
405463. SIEDLEWSKA Marcelina 17 MKP Gdańsk 33.61 510
405564. NOWAK Izabela 16 UKP "Polonia Warszawa" 33.74 504
405665. KOPERA Gaja 16 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 34.58 468
405766. LIBUSZEWSKA Julia 19 MUKS ''Piętnastka'' 34.99 452
405867. KOZAK Katarzyna 20 KU AZS UMCS Lublin 35.10 448
405968. SZULC Alicja 14 KP Płetwal Mława 35.23 443
406069. ŻEMOJTEL Zuzanna 21 AZS AWFiS Gdańsk 35.93 417
406170. PROCHERA Maja 14 Stowarzyszenie Hobby Sport 36.08 412
406271. WŁODARCZYK Maja 16 UKP Manta Jelcz-Laskowice 38.05 351
406372. CHMIELEWSKA Lena 14 Stowarzyszenie Hobby Sport 41.30 275
4064DYSKW. CIERPIAŁOWSKA Paulina 19 KS Barrakuda Gdańsk
4065G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie - 6.3
4066DYSKW. GACKA Aleksandra 17 KS Delfin Gdynia
4067O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
4068NW TCHÓRZ Alicja 32 MKS Juvenia Wrocław
4069
4070-- 73 of 147 --
4071
4072Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 74
4073Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4074Lublin, 25. - 28.4.2024
4075Konkurencja 24 Mężczyzn, 50m grzbietowy OPEN
407627.04.2024 - 9:48 Wyniki Eliminacje
4077Rekord Polski Open 24.44 MASIUK Ksawery 05114 Lima (PER) 02.09.2022
4078Rekord Polski 19 - 23 24.44 MASIUK Ksawery 05114 Lublin 26.02.2023
4079Rekord Polski 18 24.44 MASIUK Ksawery 05114 Lima (PER) 02.09.2022
4080Rekord Polski 17 25.05 MASIUK Ksawery 05114 Budapest (HUN) 17.05.2021
4081Rekord Polski 16 25.73 MASIUK Ksawery 05114 Lublin 05.09.2020
4082Rekord Polski 15 26.37 MRÓZ Szymon 06611 Lublin 16.07.2022
4083Rekord Polski 14 27.54 STAWICKI Mateusz 05214 Ostrowiec Swietokrzyski 08.07.2023
4084Minimum kwalifikacyjne ME Juniorów - Wilno 2024 14 - 18: 25.71 / Minimum kwalifikacyjne ME Seniorów -
4085Belgrad 2024 Open: 25.05
4086Punkty: FINA 2024
4087Pozycja Wiek Czas Pkt.
40881. MASIUK Ksawery 20 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.16 820 A
40892. LUDWICZAK Piotr 28 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 25.59 779 A
40903. SMOLIŃSKI Paweł 23 AZS AWF Katowice 25.64 774 A
40914. RADZISZEWSKI Krzysztof 22 Ku Azs Uw 25.74 765 A
40925. POLEWKA Tomasz 30 MKP Szczecin 25.99 743 A
40936. SIENKIEWICZ Aleksander 21 AZS AWF Katowice 26.10 734 A
40947. PRUSZYŃSKI Michał 20 TP Zielona Góra 26.19 727 A
40958. CZAPLA Kacper 20 MKP Szczecin 26.32 716 A
40969. URBANIAK Olivier 17 MKS Trójka Łódź 26.40 709 A
409710. RÓŻYCKI Szymon 19 UKS "GIM 92 Ursynów" 26.51 701 A
409811. SAGAN Jakub 22 AZS AWF Katowice 26.55 697 B
409912. KRÓL Jan 22 KS AZS AGH Kraków 26.60 693 B
410013. PASZKOWSKI Błażej 18 KU AZS UMCS Lublin 26.63 691 B
410114. SUCHAŃSKI Filip 19 UKS 51 Lublin 26.72 684 B
410215. STYŚ Aleksander 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.75 682 B
410316. SZPALER Jakub 19 MKP Szczecin 26.93 668 B
410417. ŚLESIK Oskar 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.08 657 B
410518. GEISNER Kamil 19 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 27.10 656 B
410619. TOMASZEWSKI Piotr 19 KU AZS UMCS Lublin 27.12 654 B
410720. BIEROŃSKI Michał 25 MKP Szczecin 27.20 649 B
410821. JANKOWSKI Przemysław 19 KS Delfin Gdynia 27.25 645 R
410922. SZYMCZYK Michał 16 UKS GOS Raszyn 27.31 641 R
411023. NOWAKOWSKI Oliwier 17 UKS SMS Galicja Kraków 27.33 639
411124. WÓJCIAK Oliwier 17 UKS "V" Łomianki 27.34 639
411225. MRÓZ Szymon 17 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 27.36 637
4113ZUBIK Jan 21 UKP "Polonia Warszawa" 27.36 637
411427. HAŃDEREK Mateusz 18 UKS SMS Galicja Kraków 27.37 637
411528. STAWICKI Mateusz 15 UKS "GIM 92 Ursynów" 27.43 632
411629. ZIEMANN David 19 AZS AWFiS Gdańsk 27.47 630
411730. NIESTUJ Piotr 22 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 27.54 625
411831. POLONIUS Filip 16 "Sikret" Gliwice 27.58 622
411932. DOBRYJANOWICZ Michał 16 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.61 620
412033. FALARZ Mateusz 19 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.65 617
412134. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk 16 UKP "Polonia Warszawa" 27.70 614
412235. HETMAN Mikołaj 17 MUKS ''Piętnastka'' 27.83 605
412336. HALKIEWICZ Maciej 16 UKS "Omega" Olkusz 27.94 598
412437. DRAPAŁA Gracjan 15 MUKS ''Piętnastka'' 27.95 598
412538. KRUPA Jakub 17 UKP Unia Oświęcim 28.01 594
412639. LUCOW Jan 18 UKP "Polonia Warszawa" 28.17 584
412740. CHABOWSKI Nathaniel 18 UKS Żabianka Gdańsk 28.21 581
4128
4129-- 74 of 147 --
4130
4131Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 75
4132Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4133Lublin, 25. - 28.4.2024
4134Konkurencja 24, Mężczyzn, 50m grzbietowy, Eliminacje, OPEN
4135Pozycja Wiek Czas Pkt.
413640. ŁUSZCZYŃSKI Krzysztof 16 UKS Żabianka Gdańsk 28.21 581
413742. LEŚNIEWSKI Patryk 21 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.22 581
413843. SZCZĘSNY Stanisław 19 UKS "V" Łomianki 28.26 578
413944. KOWALSKI Mateusz 19 KS Delfin Gdynia 28.27 578
414045. BRZOZOWSKI Bartosz 18 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.37 571
414146. WDOWIAK Dominik 17 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 28.51 563
414247. KOLUCH Franciszek 17 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 28.59 558
414348. PINCZAK Mateusz 16 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 28.69 553
414449. RUDAWSKI Cezary 15 KU AZS UMCS Lublin 28.83 545
414550. MEYER Krzysztof 19 KS Warta Poznań 28.85 543
414651. KLONOWSKI Mikołaj 17 St. KP Olimpia Świecie 28.91 540
414752. MADEY Konrad 18 UKS GOS Raszyn 28.99 536
414853. KOWALIK Piotr 33 KU AZS UAM Poznań 29.03 533
414954. ZAPERT Korneliusz 24 KS AZS AWF Wrocław 29.06 532
4150JAŃCZYK Maksymilian 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.06 532
415156. KOZAKIEWICZ Aleksander 17 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 29.08 531
415257. JONCZAK Marcel 15 RWKS Sparta Biłgoraj 29.09 530
415358. TRZNADEL Szymon 15 UKS "Feniks" Dębica 29.10 530
415459. OŁOWNIA Ignacy 17 KS Delfin Gdynia 29.21 524
415560. LESIŃSKI Jakub 19 UKS Nawa Skierniewice 29.22 523
415661. OŻGA Ignacy 16 UKS "Feniks" Dębica 29.42 512
415762. BOGATEK Bartłomiej 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.65 501
415863. KREFT Szymon 19 MKP Gdańsk 29.67 500
4159BURCZYŃSKI Jakub 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.67 500
416065. BUCZAKOWSKI Szymon 19 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 29.75 496
416166. STANISŁAWSKI Błażej 16 Ks Assa 29.82 492
416267. PIÓRKOWSKI Miłosz 19 MKS Jedynka Łódź 29.88 489
416368. KRYSIAK Kacper 20 MKS Trójka Łódź 30.12 477
416469. SHYPIN Aliaksandr 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.30 469
416570. STEFAŃSKI Leon 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.37 466
416671. KOTKIEWICZ Igor 14 MKS Juvenia Wrocław 30.55 458
416772. MADEY Ryszard 16 UKS GOS Raszyn 30.69 451
416873. WOJCIECHOWSKI Wiktor 17 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.74 449
416974. ZAWADZKI Jakub 18 UKS Ruch Grudziądz 30.80 447
417075. HANUS Lateef 19 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 31.18 430
417176. WÓJCIK Hubert 18 Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka 31.26 427
417277. PODGÓRSKI Maciej 15 MTP ,,Lublinianka'' 31.57 415
417378. SIEKIERSKI Łukasz 17 Ks Assa 31.84 404
417479. JAKÓBCZAK Jakub 16 Ks Assa 31.87 403
417580. DANIEL Aleksander 17 MKS SP 63 Bydgoszcz 32.01 398
417681. GRODECKI Kornel 14 UKS Olimpijczyk 23 32.03 397
417782. BINIEK Aleksander 15 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 32.13 393
417883. CHABORSKI Igor 14 KP Płetwal Mława 32.23 390
417984. HERMAN Wiktor 15 KP Płetwal Mława 32.39 384
418085. OLSZYŃSKI-SEKLECKI Jakub 17 MKP Gdańsk 32.41 383
418186. KUMAR Ryan 14 Stowarzyszenie Hobby Sport 35.47 292
4182DYSKW. GÓRKA Oliwier 19 UKS G-8 Bielany Warszawa
4183G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie - 6.3
4184NW WĄGROWSKI Marcel 25 AZS Łódź
4185NW NAWOJCZYK Michał 15 MKS Juvenia Wrocław
4186
4187-- 75 of 147 --
4188
4189Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to Piotr Bujak 28.04.2024 20:38 - Strona 76
4190Mistrzostwa Polski OPEN i Młodzieżowców
4191Lublin, 25. - 28.4.2024
4192Konkurencja 24, Mężczyzn, 50m grzbietowy, Eliminacje, OPEN
4193Pozycja Wiek Czas Pkt.
4194NW RYBIŃSKI Filip 22 SSP ,,Orka'' Iława
4195Konkurencja 25 Kobiet, 200m klasyczny OPEN
419627.04.2024 - 10:05 Wyniki Eliminacje
4197Rekord Polski Open 2:26.84 BIEŃKOWSKA Wiktoria 00110 Prague (CZE) 10.07.2009
4198Rekord Polski 19 - 23 2:26.84 BIEŃKOWSKA Wiktoria 00110 Praga (CZE) 10.07.2009
4199Rekord Polski 18 2:26.84 BIEŃKOWSKA Wiktoria 00110 Praga (CZE) 09.07.2009
4200Rekord Polski 17 2:26.84 BIEŃKOWSKA Wiktoria 00110 Praga (CZE) 10.07.2009