← Powrót do listy zawodów

2018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11

24 maja 2018
Łódź
Krajowe
Grafika zawodów 2018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KS Warta Poznań
00115 (POL)
3 2 2 3 1 - 6 3 2 11
2
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
2 2 - 4 - - 6 2 - 8
3
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
4 4 - 1 2 4 5 6 4 15
4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 5 3 3 5 3 3 11
5
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 4 3 3 4 3 3 10
6
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
2 3 4 1 6 2 3 9 6 18
7
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
9
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 2 3 - - 1 1 2 4 7
10
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
1 2 3 - - - 1 2 3 6
11
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
12
MKS Dziewiątka Dzierżoniów
00701 (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
13
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód
00505 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
14
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
16
KS AZS UWM Olsztyn
01113 (POL)
- 1 1 - 1 - - 2 1 3
17
AZS Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - 2 - 1 2 3
18
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
19
St. Lok. SALOS Cortile Kielce
01112 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
21
Mokotowski UKP Warszawianka-
W03914 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
23
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Wodnik Radom
03014 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 32 z 50.

62016. ZBUTOWICZ Karol 1998 Stowarzyszenie Klub Pływacki L 2:05.17 755 +0,69 27.00 31.61 36.06 30.50
62027. SZWEDZKI Dawid 1994 WKS Śląsk Wrocław 2:05.41 751 +0,69 27.18 32.41 35.48 30.34
62038. LASSEK Bartłomiej 1994 KU AZS Politechniki Łódzkiej2:06.24 736 +0,69 25.88 32.82 37.29 30.25
62049. CIASTOŃ Sebastian 1999 UKP Unia Oświęcim 2:06.95 724 +0,65 28.30 32.60 35.63 30.42
620510. CERLICH Maksymilian 2000 MKS ,,IKAR'' Mielec 2:07.14 720 +0,74 27.30 33.52 36.18 30.14
620611. CHMIELEWSKI Jakub 1999 WKS Śląsk Wrocław 2:07.60 713 +0,66 26.39 31.37 37.73 32.11
620712. LITWA Krzysztof 1996 KU AZS AGH Kraków 2:07.64 712 +0,80 26.47 32.93 37.27 30.97
620813. SACHA Kamil 2001 WKS Śląsk Wrocław 2:08.32 701 +0,64 27.35 33.60 37.69 29.68
620914. BĄCZKOWSKI Bartosz 1997 MKS Polonia Warszawa 2:08.58 696 +0,71 27.33 34.20 37.32 29.73
621015. WOŹNIAK Maciej 2000 UKS 190 Łódź 2:08.86 692 +0,67 27.13 33.64 38.31 29.78
621116. WINIATOWSKI Patryk 1999 MUKS ''Piętnastka'' 2:08.93 691 +0,72 26.67 33.89 37.71 30.66
621217. KAŹMIERCZAK Wojciech 1997 Mokotowski UKP Warszawianka- W 2:08.95 690 +0,70 26.91 32.70 37.80 31.54
621318. WARZOCHA Albert 2001 Uks Cityzen 2:09.08 688 +0,73 26.99 33.52 37.58 30.99
621419. GOLENIEC Kamil 1999 UKP Unia Oświęcim 2:09.15 687 +0,72 27.18 33.73 36.68 31.56
621520. SUCHAŃSKI Przemysław 2001 UKP Unia Oświęcim 2:09.91 675 +0,73 28.45 33.08 37.84 30.54
621621. GOTSZLING Dawid 2001 Starachowicki Klub Pływacki BA 2:10.39 668 +0,65 26.75 32.78 40.39 30.47
621722. KARNIK Kacper 2001 MKS Wodnik Radom 2:10.80 662 +0,64 28.08 34.04 38.47 30.21
621823. ZHURAVEL Nazar 2003 WKS Śląsk Wrocław 2:11.26 655 +0,63 27.62 35.13 37.16 31.35
621924. POWROŹNIK Konrad 1997 WKS Śląsk Wrocław 2:11.95 644 +0,76 27.75 34.14 40.08 29.98
622025. WALCZYSKO Jakub 2000 KU AZS UMCS Lublin 2:12.14 642 +0,62 27.88 34.00 38.69 31.57
622126. SOBCZYK Maciej 1995 KU AZS AGH Kraków 2:12.17 641 +0,74 28.49 33.77 39.06 30.85
622227. KUCZAK Adam 2000 TP Zielona Góra 2:12.42 638 +0,68 28.64 34.19 39.30 30.29
622328. KAPIAS Michał 2000 "Sikret" Gliwice 2:12.90 631 +0,70 27.89 33.48 39.79 31.74
622429. MALEC Mikołaj 2001 MKS Trójka Łódź 2:13.18 627 +0,76 27.73 33.37 40.79 31.29
622530. SKIERSKI Radosław 2000 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 2:13.61 621 +0,70 28.98 35.15 37.95 31.53
622631. ZDZIEBŁO Piotr 2002 UKS Salmo Żory 2:13.68 620 +0,81 28.92 34.74 39.47 30.55
622732. SYNOWIEC Mikołaj 2002 UKS SMS Galicja Kraków 2:13.72 619 +0,69 28.49 34.45 39.44 31.34
622833. KURLETO Piotr 2000 KU AZS AGH Kraków 2:13.73 619 +0,75 28.13 34.91 39.00 31.69
622934. WIECIŃSKI Andrzej 2001 MTKP Delfin Toruń 2:14.03 615 +0,61 28.68 35.09 37.85 32.41
6230ZAREMBA Jakub 2001 UKS G-8 Bielany Warszawa2:14.03 615 +0,73 28.42 34.99 39.16 31.46
6231
6232-- 117 of 186 --
6233
6234Wyniki : www.megatiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
6235Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to KS Warszawianka 29.05.2018 17:52 - Strona 118
62362018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
6237Łódź, 24. - 27.5.2018
6238Konkurencja 30, Mężczyzn, 200m zmienny, Eliminacje, 14 lat i starsi
6239Pozycja Rok ur Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
624036. FAJKOWSKI Piotr 2001 MKS Trójka Łódź 2:14.16 613 +0,69 29.04 35.01 39.38 30.73
624137. SORDYL Mateusz 1999 ULKS Victoria Kozy 2:14.50 608 +0,61 27.11 36.28 39.79 31.32
624238. GĄSTAŁ Jan 2003 Mokotowski UKP Warszawianka- W 2:14.96 602 +0,58 27.86 35.19 41.17 30.74
624339. PIERZYŃSKI Michał 1997 KU AZS Politechniki Łódzkiej2:15.15 600 +0,72 27.25 35.24 39.06 33.60
624440. BORKOWSKI Kacper 2000 KU AZS UMCS Lublin 2:15.53 595 +0,73 27.61 35.23 41.79 30.90
624541. MAŃKA Filip 2000 UKS 190 Łódź 2:15.90 590 +0,60 28.23 33.19 40.33 34.15
624642. FERENC Filip 2002 WKS Śląsk Wrocław 2:16.17 586 +0,73 28.24 35.14 41.11 31.68
624743. TYLICKI Mateusz 2001 MUKS ''Piętnastka'' 2:16.30 585 +0,53 28.09 35.82 41.29 31.10
624844. MIKOŁAJCZAK Błażej 2001 MUKS ''Piętnastka'' 2:16.34 584 +0,66 28.09 34.27 41.13 32.85
624945. BOBORYK Wojciech 2002 KS Delfin Gdynia 2:17.02 575 +0,71 28.80 35.23 40.51 32.48
625046. MUC Filip 2001 UKP Unia Oświęcim 2:17.27 572 +0,64 28.95 36.32 40.23 31.77
625147. GRABEK Oskar 2003 UKS Olimpijczyk 23 2:17.29 572 +0,74 30.37 36.06 39.13 31.73
625248. MENCEL Miłosz 2002 MKS SMS Victoria Racibórz 2:17.43 570 +0,71 27.94 36.49 40.46 32.54
625349. MILBRANT Kacper 2001 AZS AWF Katowice 2:17.74 566 +0,80 27.44 33.91 42.70 33.69
625450. GAWRON Oskar 1999 WKS Śląsk Wrocław 2:17.88 565 +0,76 29.31 35.45 39.64 33.48
625551. CELIŃSKI Jakub 2002 KS Narwal Międzyrzec Podl.2:18.05 563 +0,79 27.95 36.13 40.16 33.81
625652. LABICH Wiktor 2003 MKS Trójka Łódź 2:18.37 559 +0,87 30.54 36.52 39.31 32.00
625753. JANECKI Mateusz 2001 MKS ,,Pałac Młodzieży'' 2:20.20 537 +0,65 29.23 37.07 41.08 32.82
625854. RAJCA Wiktor 2002 UKS 190 Łódź 2:20.51 534 +0,49 29.81 35.23 42.07 33.40
625955. BLIŹNIEWSKI Franciszek 2002 UKS SP-149 Łódź 2:21.04 528 +0,64 27.50 33.40 44.94 35.20
626056. SŁOWIKOWSKI Bartosz 2002 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:21.27 525 +0,68 28.81 36.31 42.80 33.35
626157. ZARYCHTA Marcel 2003 KS OLIMPIA Lublin 2:21.30 525 +0,49 29.59 35.41 44.12 32.18
626258. GILŻYŃSKI Szymon 2002 UKP Manta Jelcz-Laskowice2:21.51 522 +0,73 29.05 36.75 43.20 32.51
626359. COLEMAN Alan 2003 MKS Jedynka Łódź 2:21.62 521 +0,63 29.64 35.64 44.00 32.34
626460. BARUSIŃSKI Kordian 2001 UKS G-8 Bielany Warszawa2:22.20 515 +0,74 27.36 34.40 44.47 35.97
626561. WLAZŁOWSKI Kamil 2003 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:22.31 514 +0,63 29.71 37.30 42.52 32.78
626662. KOTARSKI Jakub 2001 UKS G-8 Bielany Warszawa2:22.94 507 +0,78 28.90 37.31 43.04 33.69
626763. DATA Mariusz 2000 MKS ,,IKAR'' Mielec 2:22.95 507 +0,73 30.20 39.58 39.59 33.58
626864. ZAJĄCZKOWSKI Filip 2002 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:23.33 503 +0,48 30.09 37.04 42.63 33.57
626965. PIEKARUŚ Dawid 2002 KP AVIA Świdnik 2:23.49 501 +0,72 29.60 40.41 40.10 33.38
627066. KOMOROWSKI Jan 2001 MKS Trójka Łódź 2:24.19 494 +0,73 30.38 36.59 43.81 33.41
627167. MICHAŁOWSKI Eryk 2003 UKS OMEGA Sokółka 2:24.32 492 +0,64 29.69 37.73 42.37 34.53
627268. ŚLIWKA Jakub 2004 UKS Salmo Żory 2:24.47 491 +0,64 30.05 42.03 38.90 33.49
627369. KĘDZIERSKI Tomasz 2003 UKS 190 Łódź 2:24.62 489 +0,67 30.36 38.77 42.19 33.30
627470. WAŚKO Adam 2000 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 2:26.19 474 +0,64 28.15 37.08 45.25 35.71
627571. MARKOWSKI Kacper 2003 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:26.41 472 +0,58 30.76 36.68 43.06 35.91
627672. WYKRĘT Marcin 2004 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' 2:26.55 470 +0,59 32.52 37.86 41.60 34.57
627773. JACHYM Maciej 2003 KS Rekin Świebodzice 2:27.03 466 +0,58 31.22 39.36 42.99 33.46
627874. KALISIAK Norbert 2002 UKS Nawa Skierniewice 2:27.21 464 +0,56 31.56 37.71 45.30 32.64
627975. WOJCIECHOWSKI Kajetan2003 MKS Trójka Łódź 2:27.43 462 +0,58 31.40 39.18 44.63 32.22
628076. SOBIECH Szymon 2003 UKS SP-149 Łódź 2:27.98 457 +0,55 31.61 36.68 45.13 34.56
628177. PRZYSTAŁ Adam 2003 UKS G-8 Bielany Warszawa2:29.94 439 +0,44 31.19 39.05 43.76 35.94
628278. NAZARUK piotr 2003 MKS CKS-SMS Szczecin 2:30.67 433 +0,59 30.61 39.72 46.52 33.82
628379. ISKRA Szymon 2004 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:30.80 432 +0,54 33.56 40.79 41.63 34.82
628480. WILANOWSKI Mateusz 2003 MKS Jedynka Łódź 2:31.25 428 +0,79 31.31 40.27 44.27 35.40
628581. KAŁUSOWSKI Gracjan 2004 MKS Trójka Łódź 2:32.20 420 +0,77 32.36 42.74 43.40 33.70
628682. ZUZANIUK Igor 2004 KS OLIMPIA Lublin 2:32.31 419 +0,54 32.50 39.01 44.21 36.59
628783. TARKA Maciej 2003 SSiR CENTRUM Staszów 2:32.87 414 +0,58 31.65 39.64 46.14 35.44
628884. PANASIUK Mateusz 2003 MKP Wodnik Bielsk Podlaski2:33.73 407 +0,79 30.08 40.83 48.89 33.93
628985. ZAWADZKI Dominik 2003 MKP Wodnik Bielsk Podlaski2:35.88 391 +0,74 31.08 41.66 50.18 32.96
629086. ZGODA Jędrzej 2004 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:36.67 385 +0,68 31.55 41.94 47.63 35.55
6291
6292-- 118 of 186 --
6293
6294Wyniki : www.megatiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
6295Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to KS Warszawianka 29.05.2018 17:52 - Strona 119
62962018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
6297Łódź, 24. - 27.5.2018
6298Konkurencja 30, Mężczyzn, 200m zmienny, Eliminacje, 14 lat i starsi
6299Pozycja Rok ur Czas Pkt. CR 50m 100m 150m 200m
630087. SITNIK Jakub 2003 UKS Delfin Garwolin 2:45.44 327 +0,76 33.43 41.23 52.74 38.04
630188. LEWANDOWSKI Kacper 2004 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:50.01 301 36.76 44.80 51.80 36.65
6302NW KAŁUSOWSKI Jan 2000 MKS Trójka Łódź
6303NW MORAWSKI Krzysztof 1994 TP Zielona Góra
6304NW DĘBSKI Szymon 1999 UKS Nawa Skierniewice
6305Konkurencja 21 Kobiet, 100m motylkowy 14 lat i starsi
630626.05.2018 Wyniki Finał
6307Rekord Polski Open 57.84 JEDRZEJCZAK Otylia POL Athens (GRE) 14.08.2004
6308Rekord Polski 19 - 23 57.84 JEDRZEJCZAK Otylia POL Athens (GRE) 14.08.2004
6309Rekord Polski 18 58.66 JEDRZEJCZAK Otylia 00811 Sydney (AUS) 16.09.2000
6310Rekord Polski 17 58.66 JEDRZEJCZAK Otylia 00114 Sydney (AUS) 15.09.2000
6311Rekord Polski 16 59.74 OLCZAK Mirela 00104 Doha (QAT) 11.12.2009
6312Rekord Polski 15 1:01.43 NOGAJ Paulina 03014 Dubai (UAE) 30.08.2013
6313Rekord Polski 14 1:02.90 OLCZAK Mirela 00104 Debica 14.04.2007
6314Minimum-ME Glasgow K Open: 58.86 / Minimum-MEJ Helsinki K 14 - 17: 1:01.06
6315Punkty: FINA 2018
6316Pozycja Rok ur Czas Pkt. 50m 100m
6317Finał A
63181. DOWGIERT Anna 1990 KS Warta Poznań 59.96 792 27.45 32.51
63192. PEDA Paulina 1998 AZS AWF Katowice 1:00.32 778 28.15 32.17
63203. NOGAJ Paulina 1998 MKS Wodnik Radom 1:00.35 776 28.05 32.30
63214. NAZIĘBŁO Klaudia 1993 MKS Juvenia Wrocław 1:00.84 758 28.48 32.36
63225. KOŁODZIEJ Katarzyna 2000 UKP Unia Oświęcim 1:01.16 746 28.82 32.34
63236. CIEŚLAK Joanna 1996 KS Warta Poznań 1:02.53 698 29.00 33.53
63247. TRAMBOWICZ Zuzanna 2002 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:02.57 697 29.36 33.21
63258. CZARNECKA Wiktoria 1999 KU AZS UMCS Lublin 1:02.59 696 29.26 33.33
63269. GONTA Oliwia 1998 KP Totis Viribus Świebodzin 1:02.68 693 29.24 33.44
632710. KOSSAKOWSKA Dominika 2001 AZS AWF Katowice 1:03.11 679 29.15 33.96
6328Finał B
632911. CIEPLAK Aleksandra 2001 UKS Olimpic Warka 1:02.43 701 29.00 33.43
633012. URBAN Karolina 2003 UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdańs 1:03.67 661 30.16 33.51
633113. MUSIOŁ Wiktoria 1998 AZS AWF Katowice 1:03.84 656 30.28 33.56
633214. MAZURKIEWICZ Barbara 2001 MKS Piaseczno 1:03.88 655 29.54 34.34
633315. SKRZYDŁO Sara 1993 WKS Śląsk Wrocław 1:03.95 652 29.28 34.67
633416. RASZCZUK Zofia 2002 UKP Manta Jelcz-Laskowice 1:04.09 648 29.69 34.40
633517. ZIELIŃSKA Daria 2003 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:04.30 642 29.89 34.41
633618. PISAREK Justyna 2000 UKP Unia Oświęcim 1:04.73 629 29.72 35.01
633719. SOLAK Anna 2000 KP MZOS Płock 1:04.88 625 30.23 34.65
633820. KOZŁOWSKA Anna 1996 KU AZS AGH Kraków 1:04.91 624 30.32 34.59
6339
6340-- 119 of 186 --
6341
6342Wyniki : www.megatiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
6343Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to KS Warszawianka 29.05.2018 17:52 - Strona 120
63442018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
6345Łódź, 24. - 27.5.2018
6346Konkurencja 22 Mężczyzn, 100m motylkowy 14 lat i starsi
634726.05.2018 Wyniki Finał
6348Rekord Polski Open 51.15 CZERNIAK Konrad 00603 Shanghai (CHN) 30.07.2011
6349Rekord Polski 19 - 23 51.15 CZERNIAK Konrad 00603 Shanghai (CHN) 30.07.2011
6350Rekord Polski 18 53.00 CIEŚLAK Marcin 03914 Praga (CZE) 12.07.2009
6351Rekord Polski 17 53.00 CIEŚLAK Marcin 03914 Prague (CZE) 12.07.2009
6352Rekord Polski 16 54.61 STOKOWSKI Kacper 05114 Hodmezovasarhely (HUN) 12.12.2015
6353Rekord Polski 15 55.91 GORAJ Marcin 03606 Kosice (SVK) 10.12.2016
6354Rekord Polski 14 57.04 URYNIUK Paweł 05114 Warsaw 01.12.2017
6355Minimum-ME Glasgow M Open: 52.43 / Minimum-MEJ Helsinki M 15 - 18: 54.51
6356Punkty: FINA 2018
6357Pozycja Rok ur Czas Pkt. 50m 100m
6358Finał A
63591. ŚWITKOWSKI Jan 1994 KU AZS UMCS Lublin 51.65 897 24.31 27.34
6360Minimum-ME Glasgow
63612. CZERNIAK Konrad 1989 KU AZS UMCS Lublin 51.78 890 23.87 27.91
6362Minimum-ME Glasgow
63633. CHUDY Michał 1997 KS Warta Poznań 52.19 869 23.85 28.34
6364Minimum-ME Glasgow
63654. POPRAWA Michał 1994 AZS AWF Katowice 52.75 842 24.94 27.81
63665. MAJERSKI Jakub 2000 UKS SMS Galicja Kraków 53.36 813 24.98 28.38
6367Minimum-MEJ Helsinki
63686. KRASKA Jakub 2000 AZS Łódź 53.59 803 25.40 28.19
6369Minimum-MEJ Helsinki
63707. GORAJ Marcin 2001 UKS SMS Galicja Kraków 54.30 772 24.90 29.40
6371Minimum-MEJ Helsinki
63728. CUKANOW Michał 1999 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód 54.52 763 25.50 29.02
63739. CHRZANOWSKI Damian 1998 WKS Śląsk Wrocław 54.98 744 25.73 29.25
637410. DEREŃ Kacper 1998 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 55.23 733 25.46 29.77
6375Finał B
637611. SADŁOWSKI Piotr 2000 MTP Kormoran Olsztyn 55.06 740 26.21 28.85
637712. KRZYWNICKI Adrian 2001 MPKS Orka Ciechanów 55.22 734 26.05 29.17
637813. BUTKIEWICZ Cezary 2000 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.58 720 25.76 29.82
637914. PRZYBYŁA Kacper 1998 AZS AWF Katowice 55.63 718 25.91 29.72
6380NAUMENKO Artem 1996 KU AZS AGH Kraków 55.63 718 25.92 29.71
638116. GOSIENIECKI Juliusz 1998 MKP Astromal-Leszno 55.72 714 25.85 29.87
638217. BLACHURA Patryk 1999 UKP Unia Oświęcim 55.82 710 25.81 30.01
6383BOCHEŃ Tomasz 1999 MKS Juvenia Białystok 55.82 710 26.12 29.70
638419. DOBRZYŃSKI Tomasz 1998 UKS G-8 Bielany Warszawa 56.02 703 26.10 29.92
638520. PUZAN Yauheni 1995 AZS KU Uniwersytetu Warszawsk 56.34 691 25.97 30.37
6386
6387-- 120 of 186 --
6388
6389Wyniki : www.megatiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
6390Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to KS Warszawianka 29.05.2018 17:52 - Strona 121
63912018 Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
6392Łódź, 24. - 27.5.2018
6393Konkurencja 23 Kobiet, 50m grzbietowy 14 lat i starsi
639426.05.2018 Wyniki Finał
6395Rekord Polski Open 28.05 URBANCZYK Aleksandra 02305 Opole 29.04.2017
6396Rekord Polski 19 - 23 28.65 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Barcelona (ESP) 13.07.2013
6397Rekord Polski 18 28.96 TCHÓRZ Alicja 00104 Ostrowiec Sw. 23.05.2009
6398Rekord Polski 17 28.96 TCHÓRZ Alicja 00104 Ostrowiec Sw. 23.05.2009
6399Rekord Polski 16 29.13 GÓRNIAK Katarzyna 01006 Belgrade (SRB) 08.07.2011
6400Rekord Polski 15 29.62 NAZIĘBŁO Klaudia 00101 Belgrade (SRB) 01.08.2008