← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

5 grudnia 2020
Gorzów Wielkopolski
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 7 z 8.

1201
1202-- 25 of 32 --
1203
1204Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" 2020-12-06 12:31 - Strona 26
1205Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu
1206Gorzów Wlkp., 5- - 6-12-2020
1207Konkurencja 24, Mężczyzn, 50m grzbietowy
1208Grupa S 6
12091. NOGA Mateusz 02 LKS GOL-START Częstochowa 49.97 413 S6
12102. SOJA Igor 06 IKSDSS Kraków 52.07 333 S6
12113. HANKUS Kamil 95 START Katowice Oddział Oświęcim 55.38 228 S6
12124. FIKUS Kajetan 06 GZSN START Gorzów Wlkp. 1:06.58 44 S6
12135. MAZUR Jakub 09 START Katowice Oddział Oświęcim 1:21.82 2 S6
1214Grupa S 7
12151. MIŚKIEWICZ Mateusz 04 LKS GOL-START Częstochowa 40.87 657 S7
12162. SACHA Krystian 01 START Tarnów 43.14 546 S7
12173. MEJSNER Piotr 92 KSI START Szczecin 44.16 497 S7
12184. GOLIMOWSKI Gracjan 03 ZSR START Z.Góra 52.80 178 S7
12195. STASZEWSKI Kamil 06 IKS AWF Warszawa 58.37 74 S7
12206. WŁODYKA Denis 95 ZSR START Z.Góra 1:06.71 15 S7
12217. HALECKI Hubert 09 GZSN START Gorzów Wlkp. 1:43.23 S7
1222Grupa S 8
12231. KOWALCZE Tymoteusz 06 IKS AWF Warszawa 48.49 174 S8
12242. WAŁASZEK Tomasz 07 START Wrocław 49.65 144 S8
1225Grupa S 9
12261. KOWALSKI Gabriel 04 PSP SWIM Płock 32.90 838 S9
12272. WOJTACH Krzysztof 94 START Białystok 39.72 468 S9
12283. ORWAT Kamil 88 ZSR START Z.Góra 42.41 339 S9
12294. CYMBALISTA Szymon 09 START Wrocław 51.59 76 S9
12305. LASKOWSKI Wojciech 08 For Move Kraków 52.47 64 S9
12316. BILSKI Oliwier 05 START Katowice Oddział Oświęcim 56.13 30 S9
1232Grupa S 10
12331. JURECKI Jan 04 START Wrocław 35.23 567 S10
12342. ROBAK Wiktor 98 SSN START Łódź 38.31 396 S10
12353. KULA Kamil 03 START Katowice Oddział Tychy 39.18 352 S10
12364. GAŁUSZKA Dawid 97 START Katowice Oddział Tychy 39.72 327 S10
12375. FABISIAK Piotr 03 IKS AWF Warszawa 40.24 303 S10
12386. BURZYŃSKI Rafał 09 START Wrocław 48.65 67 S10
12397. STAWISKI Rafał 01 GZSN START Gorzów Wlkp. 49.08 61 S10
12408. SOBCZYK Jacek 04 SSN START Łódź 1:00.87 3 S10
12419. KANIA Karol 12 KS START Opole 1:45.03 S10
1242Grupa S 11
12431. MAKOWSKI Wojciech 92 G-8 Bielany Warszawa 35.63 754 S11
12442. DRĄG Przemysław 02 LKS GOL-START Częstochowa 36.78 692 S11
12453. WÓJCIK Maciej 05 UKS Laski 51.06 114 S11
12464. KOZŁOWSKI Alex 08 UKS Laski 53.88 68 S11
12475. MARCINISZYN Dariusz 91 IKS AWF Warszawa 1:06.31 4 S11
1248Grupa S 12
12491. WRÓBEL Bartosz 05 UKS Laski 48.64 65 S12
12502. DUSZA Dominik 99 START Katowice Oddział Oświęcim 52.87 25 S12
12513. SIUDA Filip 07 GZSN START Gorzów Wlkp. 57.49 7 S12
1252
1253-- 26 of 32 --
1254
1255Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" 2020-12-06 12:31 - Strona 27
1256Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu
1257Gorzów Wlkp., 5- - 6-12-2020
1258Konkurencja 24, Mężczyzn, 50m grzbietowy
1259Grupa S 13
12601. RZETELSKI Kamil 96 SZANSA-START Gdańsk 30.79 755 S13
1261Open
12621. KOWALSKI Gabriel 04 PSP SWIM Płock 32.90 838 S9
12632. RZETELSKI Kamil 96 SZANSA-START Gdańsk 30.79 755 S13
12643. MAKOWSKI Wojciech 92 G-8 Bielany Warszawa 35.63 754 S11
12654. DRĄG Przemysław 02 LKS GOL-START Częstochowa 36.78 692 S11
12665. MIŚKIEWICZ Mateusz 04 LKS GOL-START Częstochowa 40.87 657 S7
12676. JURECKI Jan 04 START Wrocław 35.23 567 S10
12687. SACHA Krystian 01 START Tarnów 43.14 546 S7
12698. LECHNIAK Krzysztof 78 KSI START Szczecin 1:11.32 542 S2
12709. MEJSNER Piotr 92 KSI START Szczecin 44.16 497 S7
127110. WOJTACH Krzysztof 94 START Białystok 39.72 468 S9
127211. OTOWSKI Kamil 99 IKS AWF Warszawa 1:03.35 444 S3
127312. NOGA Mateusz 02 LKS GOL-START Częstochowa 49.97 413 S6
127413. ROBAK Wiktor 98 SSN START Łódź 38.31 396 S10
127514. ANDRZEJAK Krzysztof 78 KSI START Szczecin 1:05.63 374 S3
127615. KULA Kamil 03 START Katowice Oddział Tychy 39.18 352 S10
127716. ORWAT Kamil 88 ZSR START Z.Góra 42.41 339 S9
127817. SOJA Igor 06 IKSDSS Kraków 52.07 333 S6
127918. GAŁUSZKA Dawid 97 START Katowice Oddział Tychy 39.72 327 S10
128019. FABISIAK Piotr 03 IKS AWF Warszawa 40.24 303 S10
128120. TRYBUSZEWSKI Wojciech 62 KSI START Szczecin 1:21.66 277 S2
128221. HANKUS Kamil 95 START Katowice Oddział Oświęcim 55.38 228 S6
128322. KLICH Krystian 99 START Katowice Oddział Tychy 57.25 220 S5
128423. GOLIMOWSKI Gracjan 03 ZSR START Z.Góra 52.80 178 S7
128524. KOWALCZE Tymoteusz 06 IKS AWF Warszawa 48.49 174 S8
128625. WAŁASZEK Tomasz 07 START Wrocław 49.65 144 S8
128726. KOZŁOWSKI Jakub 96 START Białystok 1:10.87 124 S4
128827. WÓJCIK Maciej 05 UKS Laski 51.06 114 S11
128928. CYMBALISTA Szymon 09 START Wrocław 51.59 76 S9
129029. STASZEWSKI Kamil 06 IKS AWF Warszawa 58.37 74 S7
129130. KOZŁOWSKI Alex 08 UKS Laski 53.88 68 S11
129231. BURZYŃSKI Rafał 09 START Wrocław 48.65 67 S10
129332. WRÓBEL Bartosz 05 UKS Laski 48.64 65 S12
129433. LASKOWSKI Wojciech 08 For Move Kraków 52.47 64 S9
1295JAKUBOWSKI Jan 07 IKS AWF Warszawa 1:06.10 64 S5
129635. STAWISKI Rafał 01 GZSN START Gorzów Wlkp. 49.08 61 S10
129736. FIKUS Kajetan 06 GZSN START Gorzów Wlkp. 1:06.58 44 S6
129837. BILSKI Oliwier 05 START Katowice Oddział Oświęcim 56.13 30 S9
129938. DUSZA Dominik 99 START Katowice Oddział Oświęcim 52.87 25 S12
130039. WŁODYKA Denis 95 ZSR START Z.Góra 1:06.71 15 S7
130140. SIUDA Filip 07 GZSN START Gorzów Wlkp. 57.49 7 S12
130241. DUDA Maksymilian 05 START Wrocław 1:20.09 5 S5
130342. MARCINISZYN Dariusz 91 IKS AWF Warszawa 1:06.31 4 S11
130443. SOBCZYK Jacek 04 SSN START Łódź 1:00.87 3 S10
130544. MAZUR Jakub 09 START Katowice Oddział Oświęcim 1:21.82 2 S6
130645. JANUS Marcin 79 ZSR START Z.Góra 1:30.89 S5
1307HALECKI Hubert 09 GZSN START Gorzów Wlkp. 1:43.23 S7
1308KANIA Karol 12 KS START Opole 1:45.03 S10
1309STASICKI Miron 11 START Katowice Oddział Oświęcim 3:07.33 S4
1310PK KONIECZNY Jakub 01 START Tarnów 38.41 AB
1311
1312-- 27 of 32 --
1313
1314Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" 2020-12-06 12:31 - Strona 28
1315Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu
1316Gorzów Wlkp., 5- - 6-12-2020
1317Konkurencja 25 Kobiet, 150m zmienny Open
13182020-12-06 - 10:48 Wyniki
1319Punkty: WPS 2020
1320Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1321Grupa SM 3
13221. TOMCZUK Barbara 01 START Białystok 8:11.88 SM3
1323Grupa SM 4
13241. NAGI Antonina 03 START Katowice Oddział Oświęcim 4:26.22 238 SM4
1325Open
13261. NAGI Antonina 03 START Katowice Oddział Oświęcim 4:26.22 238 SM4
13272. TOMCZUK Barbara 01 START Białystok 8:11.88 SM3
1328Konkurencja 26 Mężczyzn, 150m zmienny Open
13292020-12-06 - 10:59 Wyniki
1330Punkty: WPS 2020
1331Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1332Grupa SM 4
13331. KOZŁOWSKI Jakub 96 START Białystok 3:56.51 90 SM4
1334Open
13351. KOZŁOWSKI Jakub 96 START Białystok 3:56.51 90 SM4
1336Konkurencja 27 Kobiet, 200m zmienny Open
13372020-12-06 - 11:06 Wyniki
1338Punkty: WPS 2020
1339Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1340Grupa SM 6
13411. POCHOPIEŃ Weronika 04 START Katowice Oddział Tychy 4:21.06 77 SM6
1342Grupa SM 9
13431. BORUSZEWSKA Zuzanna 05 UKS SP 149 Łódź 2:57.57 653 SM9
13442. MRÓZ Oliwia 02 ZSR START Z.Góra 3:38.69 111 SM9
13453. MAJKA Marta 02 LKS GOL-START Częstochowa 4:05.06 13 SM9
1346Grupa SM 10
13471. DENDRA Monika 05 START Katowice Oddział Chorzów 4:16.65 SM10
1348MAKSARA Julia 08 START Katowice Oddział Chorzów 4:16.99 SM10
1349Grupa SM 12
13501. NOWAKIEWICZ Nelly 08 START Katowice Oddział Oświęcim 3:57.72 8 SM12
1351
1352-- 28 of 32 --
1353
1354Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" 2020-12-06 12:31 - Strona 29
1355Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu
1356Gorzów Wlkp., 5- - 6-12-2020
1357Konkurencja 27, Kobiet, 200m zmienny
1358Open
13591. BORUSZEWSKA Zuzanna 05 UKS SP 149 Łódź 2:57.57 653 SM9
13602. MRÓZ Oliwia 02 ZSR START Z.Góra 3:38.69 111 SM9
13613. POCHOPIEŃ Weronika 04 START Katowice Oddział Tychy 4:21.06 77 SM6
13624. MAJKA Marta 02 LKS GOL-START Częstochowa 4:05.06 13 SM9
13635. NOWAKIEWICZ Nelly 08 START Katowice Oddział Oświęcim 3:57.72 8 SM12
13646. DENDRA Monika 05 START Katowice Oddział Chorzów 4:16.65 SM10
1365MAKSARA Julia 08 START Katowice Oddział Chorzów 4:16.99 SM10
1366Konkurencja 28 Mężczyzn, 200m zmienny Open
13672020-12-06 - 11:14 Wyniki
1368Punkty: WPS 2020
1369Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1370Grupa SM 6
13711. NOGA Mateusz 02 LKS GOL-START Częstochowa 3:59.13 41 SM6
13722. HANKUS Kamil 95 START Katowice Oddział Oświęcim 3:59.39 40 SM6
1373Grupa SM 7
13741. MIŚKIEWICZ Mateusz 04 LKS GOL-START Częstochowa 3:15.65 319 SM7
1375Grupa SM 9
13761. HREHOROWICZ Igor 02 START Wrocław 2:31.63 740 SM9
13772. WOJTACH Krzysztof 94 START Białystok 3:20.65 41 SM9
13783. KACZYCA Braian 05 START Katowice Oddział Chorzów 3:23.86 29 SM9
1379DYSKW. LASKOWSKI Wojciech 08 For Move Kraków SM9
1380Grupa SM 10
13811. KALINOWSKI Rafał 97 START Białystok 2:32.99 563 SM10
13822. JURECKI Jan 04 START Wrocław 2:53.93 185 SM10
13833. FABISIAK Piotr 03 IKS AWF Warszawa 2:54.63 176 SM10
13844. GAŁUSZKA Dawid 97 START Katowice Oddział Tychy 3:01.98 98 SM10
13855. SZOSTAK Bartosz 07 START Katowice Oddział Oświęcim 3:17.72 19 SM10
1386Grupa SM 12
13871. SNARSKI Robert 06 START Białystok 3:16.37 14 SM12
1388Open
13891. HREHOROWICZ Igor 02 START Wrocław 2:31.63 740 SM9
13902. KALINOWSKI Rafał 97 START Białystok 2:32.99 563 SM10
13913. MIŚKIEWICZ Mateusz 04 LKS GOL-START Częstochowa 3:15.65 319 SM7
13924. JURECKI Jan 04 START Wrocław 2:53.93 185 SM10
13935. FABISIAK Piotr 03 IKS AWF Warszawa 2:54.63 176 SM10
13946. GAŁUSZKA Dawid 97 START Katowice Oddział Tychy 3:01.98 98 SM10
13957. WOJTACH Krzysztof 94 START Białystok 3:20.65 41 SM9
1396NOGA Mateusz 02 LKS GOL-START Częstochowa 3:59.13 41 SM6
13979. HANKUS Kamil 95 START Katowice Oddział Oświęcim 3:59.39 40 SM6
139810. KACZYCA Braian 05 START Katowice Oddział Chorzów 3:23.86 29 SM9
139911. SZOSTAK Bartosz 07 START Katowice Oddział Oświęcim 3:17.72 19 SM10
140012. SNARSKI Robert 06 START Białystok 3:16.37 14 SM12