← Powrót do listy zawodów

Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat - SPLASH Meet Manager 11

13 lipca 2023
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 3 1 5 3 - 9 6 1 16
2
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
- 1 1 4 3 - 4 4 1 9
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
4 2 1 - - - 4 2 1 7
4
Stowarzyszenie "GREENS" Słupno
14414 (POL)
4 - - - - - 4 - - 4
5
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - 1 3 1 1 3 1 2 6
6
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
3 - 1 - - - 3 - 1 4
7
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
8
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
1 1 2 1 4 4 2 5 6 13
9
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 1 - 2 - 3 2 1 3 6
10
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 1 3 1 2 - 1 3 3 7
11
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
1 3 1 - - - 1 3 1 5
12
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - 1 1 2 3 1 2 4 7
13
KS Warta Poznań
00115 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
14
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
15
KS Swim2Win Krosno
02708 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
16
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
17
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
18
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
19
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów
03806 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
21
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
27
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
- - - - - 3 - - 3 3
28
MTKP Delfin Toruń
00902 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
30
Akademia Sms Racibórz
08711 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KP Sokół Rzeszów
00108 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS Narwal Międzyrzec Podl.
03903 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MUKS Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 307 Warszawa
04514 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 27.

40116. CHOWANIEC Wiktoria 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 28.88 550B +0,70
40217. BELZYT Maja 15 UKS Żabianka Gdańsk 28.90 549B +0,70
40318. KUPCZYK Natasza 15 MOSM Tychy 28.92 548B +0,69
40419. OSZMIAN Daria 15 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.03 542B +0,73
40520. OŚKA Nina 15 KS Delfin Gdynia 29.10 538B +0,67
40621. WNUK Jessika 15 UKS Junior Kluczbork 29.13 536R +0,67
40722. MOSÓR Małgorzata 15 "Sikret" Gliwice 29.16 534R +0,81
40823. ŁAKOMA Maria 15 UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów 29.23 531 +0,81
40924. RENNER Laura 15 KU AZS UAM Poznań 29.24 530 +0,68
41025. SPYCHALSKA Dominika 15 KP Aquapark Wągrowiec 29.26 529 +0,72
41126. BOGATEK Małgorzata 15 LKS ,,Opocznianka'' 29.28 528 +0,66
41227. GEBEL Maja 15 IKS Konstancin 29.31 526 +0,70
41328. PIĘTKA Alicja 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 29.38 522 +0,78
41429. GRACA Maja 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.43 520 +0,68
41530. CHOROSZY Amelia 15 MKS Juvenia Wrocław 29.55 513 +0,70
41631. TOMASZEWSKA Maria 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.56 513 +0,62
41732. SĘCZKOWSKA Róża 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 29.58 512 +0,64
418WIERZGACZ Hanna 15 MKS CKS-SMS Szczecin 29.58 512 +0,67
41934. TABIŚ-HUBKA Zofia 15 "Sikret" Gliwice 29.59 511 +0,70
42035. ZAREMBA Hanna 15 UKS Fala Nieporęt 29.63 509 +0,72
42136. JACKIEWICZ Julia 15 MUKS ''Piętnastka'' 29.66 508 +0,74
42237. JABŁOŃSKA Natalia 15 MTP Kormoran Olsztyn 29.71 505 +0,67
42338. BUTRYN Amelia 15 Ks "Marlin Mława" 29.74 504 +0,72
42439. ŁOBODA Maria 15 Uks Cityzen 29.79 501 +0,72
42540. OLENDER Lena 15 KS Delfin Gdynia 29.83 499 +0,68
426NAWARA Oliwia 15 MUKS Gilus Gilowice 29.83 499 +0,77
427MICHALSKA Aleksandra 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.83 499 +0,70
42843. FARUGA Julia 15 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska 29.87 497 +0,71
42944. PÓŁKOTYCKA Olga 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 29.91 495 +0,65
43045. GORSKA Liliana 15 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 29.94 494 +0,76
431BŁAWICKA Milena 15 UKS ,,Dragon'' Będzin 29.94 494 +0,68
43247. WOŹNY Liliana 15 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"29.96 493 +0,70
43348. BERNACKA Wiktoria 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.98 492 +0,69
43449. STANKO Khrystyna 15 MUKS ''Piętnastka'' 29.99 491 +0,71
43550. ORŁOWSKA Karolina 15 MKP ,,Atol'' Oleśnica 30.02 490 +0,71
43651. SZAFARZ Helena 15 UKS Fala Nieporęt 30.12 485 +0,67
43752. DRZEWIECKA Karolina 15 UKS ORKA Częstochowa 30.13 484 +0,76
43853. CHOLEWA Zuzanna 15 UKP Manta Jelcz-Laskowice 30.16 483 +0,79
439WYRWAS Julianna 15 UKS SP5 Swim 30.16 483 +0,79
44055. ZAGONARI Sydney 15 UKS Victoria Kozy 30.17 482 +0,71
44156. DRAJER Zuzanna 15 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 30.24 479 +0,70
44257. GIL Malwina 15 UKS NIKA Sport Team Kraków 30.32 475 +0,66
44358. WALC Alicja 15 KS Płetwal Szczytno 30.34 474 +0,74
444ŻYCHOŃ Tatiana 15 MOSM Tychy 30.34 474 +0,75
44560. JANICKA Katarzyna 15 UKS MOS w Opolu 30.47 468 +0,70
44661. FINOGENOW Julia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.50 467 +0,76
44762. MASIEREK Marika 15 Toruń Multisport Team 30.59 463 +0,68
44863. KAZANOWSKA Klaudia 15 UKS SP5 Swim 30.68 459 +0,68
44964. KUBICZEK Sara 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 30.69 458 +0,69
45065. GARBA Róża 15 KS Rekin Świebodzice 30.70 458 +0,71
45166. SZEBESTIK Paulina 15 UKS ,,Karlik'' Katowice 30.71 457 +0,70
45267. JANUS Lena 15 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 30.72 457 +0,65
45368. JĘDRASZAK Zofia 15 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska 30.73 456 +0,77
45469. GOŁĄB Laura 15 KS Delfin Gdynia 30.79 454 +0,76
455
456-- 7 of 84 --
457
458Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Piotr Bujak 16.07.2023 19:54 - Strona 8
459Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat
460Lublin, 13. - 16.7.2023
461Konkurencja 4, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 15 lat
462Pozycja Wiek Czas Pkt. CR
46370. KOWALIK Aleksandra 15 UKS NIKA Sport Team Kraków 30.82 452 +0,70
46471. KUCHARSKA Hanna 15 MUKS Wodnik Łask 30.84 452 +0,72
465WŁODARCZYK Maja 15 UKP Manta Jelcz-Laskowice 30.84 452 +0,67
46673. KOZIEJSKA Zuzanna 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 30.87 450 +0,67
46774. BURNO Natalia 15 UKS Delfin Garwolin 31.02 444 +0,81
468MARTYNISZYN Maria 15 UKS Junior Kluczbork 31.02 444 +0,77
46976. SOŁTYSIAK Michalina 15 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 31.03 443 +0,77
47077. OBŁÓJ Zuzanna 15 KS Swim2Win Krosno 31.05 443 +0,84
47178. FRĄCZEK Łucja 15 UKP Bychawa 31.08 441 +0,84
47279. MALINOWSKA Martyna 15 UKS Ruch Grudziądz 31.10 440 +0,67
47380. DYCHTOŃ Julia 15 Ognisko TKKF DELFIN Tarnów 31.21 436 +0,70
47481. SITTEK Aleksandra 15 "Sikret" Gliwice 31.26 434 +0,74
47582. GZELLA Emilia 15 UKS ,,Ósemka'' Toruń 31.29 432 +0,66
47683. MAZURKIEWICZ Helena 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 31.33 431 +0,65
47784. PRĄCIK Amelia 15 UKP Bychawa 31.44 426 +0,69
47885. SOBCZAK Marianna 15 KS Delfin Gdynia 31.49 424 +0,70
47986. DOROŻYŃSKA Zuzanna 15 MTKP Delfin Toruń 31.65 418 +0,70
48087. GĄSIOR Kinga 15 MTP ,,Lublinianka'' 31.67 417 +0,68
48188. ŚWIĄTEK Hanna 15 Neptun Gdańsk 31.74 414 +0,75
482ŁACIŃSKA Zofia 15 UKS Kapry-Armexim Pruszków 31.74 414 +0,77
48390. ULISZEWSKA Michalina 15 SWIMLAND Olsztyn 31.77 413 +0,72
48491. JAMIOŁ Marta 15 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 31.80 412 +0,77
48592. WALKIEWICZ Zuzanna 15 "Sikret" Gliwice 31.84 410 +0,73
48693. IWANOWSKA Zuzanna 15 MUKS ''Piętnastka'' 31.85 410 +0,65
48794. BIEDRZYCKA Blanka 15 KP Bałtyk Kołobrzeg 31.92 407 +0,68
48895. PAŹDZIERNY Julia 15 UKS ,,Karlik'' Katowice 32.09 401 +0,80
48996. PAWLAK Jagoda 15 UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. 32.16 398 +0,70
49097. GALIŃSKA Weronika 15 KP Raw-Swim 32.25 395 +0,71
49198. MARKOWSKA Justyna 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 32.33 392 +0,86
492MIELECH Magdalena 15 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"32.33 392 +0,71
493100. KRAWCZYK Amelia 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 32.42 389 +0,71
494101. WIECZOREK Daria 15 UKS ,,Karlik'' Katowice 32.56 384 +0,73
495102. CICHA Zuzanna 15 KTP Iskra Konin 32.93 371 +0,72
496103. MARSZAŁKOWSKA Agata 15 MKP Gdańsk 33.04 367 +0,79
497104. KRAĆKOWSKA Zuzanna 15 MUKS Wodnik Łask 34.56 321 +0,74
498105. KUJAWA Anastazja 15 UKS Trójka Środa Wlkp. 35.03 308 +0,84
499DYSKW. MIEZHETITE Yeliena 15 TP Zielona Góra
500O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem
501startu
502PK HLUSHCHENKO Varvara 15 UKS 190 Łódź 27.45 641 +0,67
503PK STUKOVA Yevheniia 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 27.80 617 +0,64
504
505-- 8 of 84 --
506
507Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Piotr Bujak 16.07.2023 19:54 - Strona 9
508Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat
509Lublin, 13. - 16.7.2023
510Konkurencja 5 Chłopców, 50m dowolny 15 lat
51114.07.2023 - 9:14 Wyniki Eliminacje
512Rekord Polski 15 lat 23.61 ORLICZ Filip 05114 Warsaw 01.12.2017
513Punkty: FINA 2023
514Pozycja Wiek Czas Pkt. CR
5151. JACKIEWICZ Piotr 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.21 644A +0,60
5162. SZYMCZYK Michał 15 UKS GOS Raszyn 24.34 634A +0,66
5173. PANCZYKOWSKI Wiktor 15 MUKS Gilus Gilowice 24.69 607A +0,66
5184. POCZTARSKI Filip 15 KS Narwal Międzyrzec Podl. 24.70 606A +0,62
5195. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.81 598A +0,58
5206. JUCHNO Jeremi 15 IKS Konstancin 24.88 593A +0,66
5217. KUMANOWSKI Jan 15 KP Raw-Swim 24.90 592A +0,62
5228. ŚWIDERSKI Miłosz 15 MKS Jedynka Łódź 24.96 587A +0,68
523POLKOWSKI Piotr 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.96 587A +0,65
524DOBRYJANOWICZ Michał 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.96 587A +0,64
52511. POLONIUS Filip 15 KS Górnik Radlin 25.05 581B +0,69
52612. JURKIEWICZ Juliusz 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 25.08 579B +0,65
52713. CHYBIŃSKI Adam 15 KS Posnania Poznań 25.23 569B +0,75
52814. CZERWIONKA Oskar 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.35 561B +0,77
52915. ROSADA Szymon 15 UKS Tri-Team Rumia 25.36 560B +0,67
53016. KASZUBOWSKI Borys 15 MKS Juvenia Wrocław 25.38 559B +0,61
531WOJTOWICZ Alan 15 UKP "Na Fali" 25.38 559B +0,66
53218. PAWLAK Michał 15 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 25.49 552B +0,67
53319. SZYSZKOWSKI Bartosz 15 Kajman Połaniec 25.57 546B +0,64
53420. GWIAZDOWSKI Krzysztof 15 MKS Piaseczno 25.59 545? +0,62
535JURSKI Franciszek 15 MPKS Orka w Ciechanowie 25.59 545? +0,69
53622. ŚLIWAKOWSKI Michał 15 "Sikret" Gliwice 25.62 543R +0,73
53723. STASZKIEWICZ Tobiasz 15 MKS CKS-SMS Szczecin 25.63 543 +0,69
53824. MENTEL Igor 15 KS Delfin Gdynia 25.65 541 +0,78
53925. SOBOŃ Adam 15 TP Zielona Góra 25.70 538 +0,68
54026. KRAWCZYK Jakub 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 25.74 536 +0,68
54127. SKULSKI Ryszard 15 UKS Olimpic Warka 25.79 532 +0,79
54228. JEDWABNY Maciej 15 KS Posnania Poznań 25.81 531 +0,64
54329. ŁUSZCZYŃSKI Krzysztof 15 UKS Żabianka Gdańsk 25.85 529 +0,72
54430. OŻGA Ignacy 15 UKS "Feniks" Dębica 25.88 527 +0,72
54531. SOBIERALSKI Igor 15 MUKS ''Piętnastka'' 25.91 525 +0,78
54632. KULAWSKI Maksymilian 15 UKS Fala Swarzędz 26.03 518 +0,65
54733. MAKOWIECKI Antoni 15 UKS KORAL Wrocław 26.07 515 +0,69
54834. BABRAJ Mikołaj 15 UKS SMS Galicja Kraków 26.08 515 +0,74
54935. RUBIN Feliks 15 MKS Jedynka Łódź 26.12 513 +0,76
55036. SMAL Michał 15 KS Rekiny Osielsko 26.13 512 +0,66
55137. WASILEWSKI Mateusz 15 KU AZS UMCS Lublin 26.14 511 +0,72
552ZDROJEWSKI Dawid 15 Toruński MKS CHAMPIONS 26.14 511 +0,68
55339. PREG Ksawery 15 "Sikret" Gliwice 26.18 509 +0,72
554AFTYKA Bartłomiej 15 UKS 307 Warszawa 26.18 509 +0,71
55541. OLĘDZKI Daniel 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.31 501 +0,69
55642. WAWRZYNIAK Aleksander 15 MKP Szczecin 26.36 499 +0,66
55743. WIDŁA Piotr 15 UKS Tri-Team Rumia 26.37 498 +0,66
55844. PERGÓŁ Igor 15 "Sikret" Gliwice 26.41 496 +0,69
559CIURA Robert 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.41 496 +0,76
56046. ŁUKASZEWSKI Mateusz 15 Stowarzyszenie Pływackie ,,SWIMMERS''26.47 492 +0,69
56147. ŁAWNICZAK Julian 15 MOSM Tychy 26.58 486 +0,62
56248. KUNICKI Piotr 15 Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica 26.68 481 +0,65
56349. MAJEWSKI Szymon 15 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.72 479 +0,65
56450. CIEŚLIKOWSKI Szymon 15 UKS 307 Warszawa 26.73 478 +0,70
56551. HOFMAN Marcel 15 St. KP Olimpia Świecie 26.78 476 +0,66
56652. LIS Jakub 15 KP Sokół Rzeszów 26.83 473 +0,67
567ZHADAN Nikolai 15 TP Zielona Góra 26.83 473 +0,73
568
569-- 9 of 84 --
570
571Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Piotr Bujak 16.07.2023 19:54 - Strona 10
572Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat
573Lublin, 13. - 16.7.2023
574Konkurencja 5, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 15 lat
575Pozycja Wiek Czas Pkt. CR
57654. ŁOWICKI Jakub 15 "Sikret" Gliwice 26.88 470 +0,74
57755. SZYMAŃSKI Paweł 15 Ks Korona 1919 26.89 470 +0,65
57856. MADEY Ryszard 15 UKS GOS Raszyn 26.90 469 +0,69
57957. SUCHOCKI Jan 15 SWIMLAND Olsztyn 26.95 467 +0,76
58058. JANIEC Mateusz 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 26.96 466 +0,71
58159. WESOŁOWSKI Michał 15 AZS AWFiS Gdańsk 27.01 463 +0,59
582ŚLĘZAK Kamil 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.01 463 +0,72
58361. GOŁĄB Kryspin 15 SWIMLAND Olsztyn 27.02 463 +0,60
584PATOKA Dawid 15 WOPR Malbork 27.02 463 +0,72
58563. BIELECKI Michał 15 Uks 8 Siedlce 27.06 461 +0,71
58664. WOŁPIUK Michał 15 UKS Ósemka Oświęcim 27.11 458 +0,72
58765. PIETROWSKI Julian 15 UKS Nawa Skierniewice 27.18 455 +0,69
588STAWOWSKI Marcin 15 UKS SMS Galicja Kraków 27.18 455 +0,66
58967. GAJEK Bartosz 15 KS Barrakuda Gdańsk 27.22 453 +0,83
590KAMIENIORZ Kacper 15 MTP Delfin Cieszyn 27.22 453 +0,70
591DYDA Artur 15 UKS SMS Galicja Kraków 27.22 453 +0,74
59270. ŚWIEJKOWSKI Piotr 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 27.28 450 +0,70
59371. MACKIEWICZ Piotr 15 UKS "V" Łomianki 27.32 448 +0,70
59472. JAKÓBCZAK Jakub 15 Ks Assa 27.46 441 +0,76
595TOBISZEWSKI Mikołaj 15 KS KSZO Ostrowiec Św. 27.46 441 +0,59
59674. STAROŃ Filip 15 UKS Żabianka Gdańsk 27.47 441 +0,74
59775. NOWAK Jacek 15 "Sikret" Gliwice 27.48 440 +0,67
598NOWAKOWSKI Maciej 15 "Sikret" Gliwice 27.48 440 +0,71
599TOMCZYK Dawid 15 UKS ,,Dragon'' Będzin 27.48 440 +0,67
60078. BAJOR Bartosz 15 "Sikret" Gliwice 27.57 436 +0,64