← Powrót do listy zawodów

LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW MŁODSZYCH 14 LAT W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

10 lipca 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW MŁODSZYCH 14 LAT W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
5 4 2 3 2 1 9 6 3 18
2
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- - - 5 1 5 5 1 5 11
3
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 - 2 - - - 4 - 2 6
4
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
- 1 1 3 - - 3 1 1 5
5
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
7
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
2 5 - - - - 2 5 - 7
8
MPKS "Orka" Ciechanów
01514 (POL)
- - - 2 1 1 2 1 1 4
UKS ,, Na Fali Bytom''
06511 (POL)
- - - 2 1 1 2 1 1 4
10
KS Warta Poznań
00115 (POL)
1 4 1 - - - 1 4 1 6
11
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 1 4
UKS ,,Skalar" Warszawa
03314 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
13
UKS 3-Wodnik Wolsztyn
02915 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
14
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
15
UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów
03806 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
16
AZS KU Politechniki Opolskiej
02407 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
04203 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
18
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- 3 2 - 1 1 - 5 3 8
19
KS "Swimmers Ślęza"
06401 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
20
UKS ,,Wodnik Krasnystaw''
01803 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
21
MUKP MOSiR Orka Kielce
01512 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS Delfin Tarnobrzeg
00408 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
24
KS "BALTI" Bielawa
04001 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
27
UKS NIKA Sport Team Kraków
03906 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
28
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
29
Aqua-Team Grójec
15214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS SP 63 Bydgoszcz
00202 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Ruch Grudziądz
01102 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 26 z 34.

5001Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
5002Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
5003Konkurencja 32, Dziewcząt, 200m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
5004Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
500517. KOWALCZYK Helena 11 MKS Trójka Łódź 2:50.41 365 B 35.93 43.31 45.40 45.77
500618. ONEILL Kiera 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:50.55 364 B 36.59 44.26 44.80 44.90
500719. SKÓRKA Kamila 11 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:51.48 358 B 36.10 45.82 45.26 44.30
500820. MAŃCZYK Emilia 11 KS "Swimmers Ślęza" 2:52.32 353 B 37.39 44.08 45.30 45.55
500921. ROSZCZYK Kamila 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:52.34 353 R 35.51 43.90 46.81 46.12
501022. KRAKUS Liliana 11 UKS SP-149 Łódź 2:53.36 346 R 38.19 45.72 45.45 44.00
501123. BORCZUCH Nikola 11 UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów 2:54.24 341 36.52 43.32 46.89 47.51
501224. JĘDRASZAK Hanna 11 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 2:56.62 328 38.16 44.68 47.95 45.83
501325. KOZŁOWSKA Alicja 11 Proswim 2:59.74 311 38.29 46.90 48.92 45.63
501426. KAMIŃSKA Oliwia 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa3:00.26 308 36.56 45.97 50.09 47.64
501527. KUNDA Marika 11 TP Skalar, Słupsk 3:00.82 305 38.70 45.43 48.22 48.47
501628. KOLANOWSKA Zofia 11 UKS ,,Dragon'' Będzin 3:01.09 304 38.33 45.55 48.81 48.40
501729. BARTCZAK Rozalia 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 3:03.61 291 36.98 45.11 49.89 51.63
501830. RADOMSKA Antonina 11 MKP Kołobrzeg 3:03.78 291 35.08 46.01 49.76 52.93
501931. RONGIERS Pola 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa3:05.71 282 41.30 48.70 48.57 47.14
502032. TRUSZKOWSKA Ada 11 MKS Juvenia Wrocław 3:07.41 274 37.92 45.94 50.45 53.10
502133. CEMBRZYŃSKA Jagoda 11 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 3:11.06 259 41.28 47.64 51.01 51.13
502234. MALINOWSKA Maja 11 MUKS ''Piętnastka'' 3:12.54 253 40.15 46.53 53.04 52.82
502335. PLOTTKE Lilia 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin3:15.13 243 37.80 48.02 54.60 54.71
5024Konkurencja 33 Chłopców, 200m motylkowy 14 lat
502513.07.2025 - 10:17 Wyniki Eliminacje
5026Rekod Polski Open 1:53.23 KORZENIOWSKI Pawel POL Rome (ITA) 29.07.2009
5027Rekod Polski 14 2:06.79 URYNIUK Paweł POL Warsaw 01.12.2017
5028Punkty: AQUA 2025
5029Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
50301. PAPUGA Grzegorz 11 UKS 190 Łódź 2:14.72 549 A 30.15 33.90 35.01 35.66
50312. SZOK Filip 11 MKS Ochota Warszawa 2:16.62 526 A 28.51 33.49 36.79 37.83
50323. SUSLIK Adam 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:20.05 489 A 30.97 35.81 36.42 36.85
50334. GOLON Leon 11 IKS Konstancin 2:20.28 486 A 30.71 35.51 37.31 36.75
50345. PIELA Mateusz 11 UKS Ósemka Oświęcim 2:22.87 460 A 31.23 36.62 37.21 37.81
50356. SZATURSKI Bartłomiej 11 UKS Fala Nieporęt 2:22.93 460 A 31.23 35.84 37.25 38.61
50367. KARASZ Wojciech 11 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 2:23.11 458 A 30.64 36.64 37.27 38.56
50378. DOPIERAŁA Nikodem 11 UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. 2:23.69 452 A 31.56 36.55 37.43 38.15
50389. BEDYŃSKI Jakub 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa2:26.25 429 A 30.76 36.79 39.19 39.51
503910. KOWALCZYK Kamil 11 MKS Juvenia Wrocław 2:26.30 429 A 31.45 36.95 38.97 38.93
504011. TETLA Kacper 11 Uks "Salmo Żory" 2:27.38 419 B 33.41 37.79 38.23 37.95
504112. JADCZAK Wojciech 11 DOKiS SP Vega Dobrodzień 2:28.79 407 B 32.11 36.57 38.71 41.40
504213. KRUPA Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:29.11 405 B 32.70 39.26 38.88 38.27
504314. KOWAL Mateusz 11 MTP ,,Lublinianka'' 2:30.87 391 B 32.50 37.40 39.65 41.32
504415. CHYCIŃSKI Kajetan 11 UKS SP-149 Łódź 2:30.92 390 B 33.22 38.24 39.94 39.52
504516. ZAGNIŃSKI Aleksander 11 MUKP MOSiR Orka Kielce 2:31.65 385 B 30.92 36.89 40.82 43.02
504617. ŁOSIŃSKI Piotr 11 Dwójka Morena Gdańsk 2:31.71 384 B 32.22 37.97 40.75 40.77
504718. WAŃHA Stanisław 11 MKS Pałac Młodzieży Katowice2:33.06 374 B 32.46 38.14 40.61 41.85
504819. ZAJĄC Łukasz 11 Uks "Salmo Żory" 2:34.96 361 B 32.14 38.86 42.09 41.87
504920. LUBICKI Adam 11 MKS Jedynka Łódź 2:35.40 357 B 32.12 37.20 41.48 44.60
505021. DRAPIEWSKI Jan 11 TP Zielona Góra 2:35.98 353 R 33.91 39.67 42.11 40.29
505122. BARYCKI Fryderyk 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:37.58 343 R 33.62 42.12 41.99 39.85
505223. MAŁECKI Adam 11 KS Warta Poznań 2:37.69 342 35.10 39.61 40.78 42.20
505324. KORONA Ignacy 11 MKS AVIA Świdnik 2:38.78 335 34.47 40.95 41.29 42.07
505425. WIELGUS Mikołaj 11 UKS Victoria Kozy 2:38.83 335 33.70 40.33 42.77 42.03
505526. RUSEK Konrad 11 UKS SMS Galicja Kraków 2:40.73 323 34.85 40.79 43.49 41.60
505627. STACHOWICZ Marcel 11 MUKS Unia Busko-Zdrój 2:41.47 319 31.79 39.09 44.12 46.47
505728. MASZEWSKI Michał 11 UKS Nawa Skierniewice 2:42.02 315 34.21 41.67 42.34 43.80
505829. MATYLLA Michał 11 Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot 2:46.57 290 36.59 43.52 44.56 41.90
505930. MIŁEK Filip 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 2:46.89 289 33.28 39.84 47.11 46.66
506031. KONOPKA Wojciech 11 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:48.84 279 37.72 43.59 46.03 41.50
506132. RYSZKOWSKI Kacper 11 Akademia Sms Racibórz 2:49.15 277 35.59 43.20 44.94 45.42
506233. NITEK Mateusz 11 MUKS ''Piętnastka'' 2:52.45 261 32.29 41.57 48.00 50.59
5063
5064-- 81 of 107 --
5065
5066wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
5067Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 82
5068Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
5069Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
5070Konkurencja 33, Chłopców, 200m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
5071Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
507234. PRZODO Leon 11 MUKS Unia Busko-Zdrój 2:53.06 259 33.59 40.47 44.78 54.22
507335. KAMIŃSKI Ignacy 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:59.87 230 36.54 45.15 49.32 48.86
507436. SZEFER Robert 11 Neptun Gdańsk 3:03.62 216 38.83 48.18 49.72 46.89
5075Konkurencja 34 Dziewcząt, 50m grzbietowy 14 lat
507613.07.2025 - 10:32 Wyniki Eliminacje
5077Rekod Polski Open 27.72 TCHÓRZ Alicja POL Glasgow (GBR) 04.08.2018
5078Rekod Polski 14 29.62 LECIEJEWSKA Ewa POL Lublin 30.04.2025
5079Punkty: AQUA 2025
5080Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
50811. LECIEJEWSKA Ewa 11 UKS Fala Nieporęt 30.18 704 A
50822. BOSZCZYK Zuzanna 11 MUKP MOSiR Orka Kielce 31.35 628 A
50833. ZDYBEL Zuzanna 11 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' 31.57 615 A
50844. STANKIEWICZ Maja 11 MKS Piaseczno 31.79 603 A
50855. JURECZKA Alicja 11 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu31.82 601 A
50866. JANIK Aleksandra 11 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 31.87 598 A
50877. PAWLAK Lena 11 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 32.09 586 A
50888. LISIECKA Barbara 11 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 32.17 582 A
50899. RUGAŁA Hanna 11 AZS KU Politechniki Opolskiej 32.19 580 A
509010. BANASZEK Blanka 11 MKS Trójka Łódź 32.56 561 A
509111. KRASOWSKA Maja 11 UKS Juvenia iSwim Białystok 32.87 545 B
509212. BOGUCKA Maria 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.93 542 B
509313. ADAMSKA Nika 11 MKP Szczecin 32.97 540 B
509414. ŻÓŁKOWSKA Emilia 11 MTP ,,Lublinianka'' 33.32 523 B
509515. ŁAPA Daria 11 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 33.34 522 B
5096JANECKA Zuzanna 11 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.34 522 B
5097MATUSZEWSKA Alicja 11 UKS "V" Łomianki 33.34 522 B
509818. STREFNER Laura 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 33.37 521 B
509919. RECZEK Nina 11 KS ,,Wisła'' Puławy 33.49 515 B
510020. CZYŻAK Paulina 11 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 33.50 515 B
510121. WÓJS Oliwia 11 Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot 33.57 512 R
510222. DĄBROWSKA Maja 11 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 33.62 509 R
510323. TERMIN Julia 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 33.66 508
5104SZŁABOWICZ Emilia 11 WKS Śląsk 33.66 508
510525. BANASIAK Alicja 11 Toruński MKS CHAMPIONS 33.70 506
510626. ŻEMIER Tatiana 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 33.85 499
510727. ROLNICKA Milena 11 UKS SMS Galicja Kraków 33.91 496
510828. BIAŁEK Emilia 11 MKS Juvenia Wrocław 33.97 494
510929. OSICZKO Kaja 11 MKS Ochota Warszawa 34.02 492
511030. ŁYSIUK Karina 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 34.23 483
511131. KURYŚ Joanna 11 UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów 34.25 482
511232. GENDZIEL Gabriela 11 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 34.30 480
511333. BATYRA Weronika 11 Uks Skarpa Lublin 34.31 479
511434. LASOTA Lena 11 UKS Nawa Skierniewice 34.43 474
511535. OSICKA Lena 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 34.48 472
511636. ŁABNO Magdalena 11 UKS "Feniks" Dębica 34.50 471
511737. ROKICKA Alicja 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 34.55 469
511838. URBAŃSKA Aleksandra 11 MKS Juvenia Wrocław 34.60 467
511939. POKRZYWA Emilia 11 UKS "Feniks" Dębica 34.65 465
512040. KWIATKOWSKA Emilia 11 UKS KORAL Wrocław 34.66 465
512141. KOCISZEWSKA Lena 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 34.69 464
512242. WRÓBLEWSKA Anna 11 SSP ,,Orka'' Iława 34.74 462
512343. SADO Jagoda 11 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 34.76 461
512444. ADAMIEC Helena 11 DOKiS SP Vega Dobrodzień 34.81 459
512545. MAKARENKOVA Dominika 11 UKS Żabianka Gdańsk 34.82 459
5126
5127-- 82 of 107 --
5128
5129wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
5130Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 83
5131Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
5132Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
5133Konkurencja 34, Dziewcząt, 50m grzbietowy, Eliminacje, 14 lat
5134Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
513546. SZCZERBA Sonia 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 34.85 457
513647. TRELA Maria 11 Ognisko TKKF Szczygłowice 34.86 457
513748. ŁANTOWSKA Julia 11 Uks ,,Pingwiny'' 34.89 456
513849. IZDEBSKA Zuzanna 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 34.93 454
513950. BĘBAS Lena 11 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 34.96 453
514051. GRABOWSKA Małgorzata 11 KS Posnania Poznań 34.98 452
514152. MARYŃCZAK Kornelia 11 UKS ,,Siódemka'' Brodnica 35.00 451
514253. KURZYP Lena 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 35.02 451
514354. BĘBEN Anna 11 Proswim 35.11 447
514455. SZPAKOWSKA Laura 11 Sp "Żagańskie Boberki" 35.16 445
5145DROZDOWSKA Zofia 11 UKS Żabianka Gdańsk 35.16 445
514657. HUĆ Amelia 11 MUKS ''Piętnastka'' 35.21 443
514758. MAZUR Maria 11 Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno 35.22 443
514859. ŚWIDERSKA Maja 11 UPKS Wodnik Rawicz 35.28 441
514960. KANIEWSKA Lena 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 35.30 440
515061. MIKOŁAJEK Adrianna 11 UKS DELFIN Krapkowice 35.31 440
515162. NOWAK Aleksandra 11 KS Wodnik Śrem 35.39 437
515263. MIETLIŃSKA Wiktoria 11 MKS Piast Głogów 35.45 434
515364. LEWANDOWSKA Agata 11 KP Raw-Swim 35.49 433
5154JANKIEWICZ-DELGADO Natalia 11 UKS Nawa Skierniewice 35.49 433
515566. NIEDŹWIEDZKA Nadia 11 UKS 307 Warszawa 35.52 432
515667. KOSTKA Magdalena 11 LKS Jedność 32 Przyszowice 35.60 429
515768. KOZŁOWSKA Laura 11 MUKS Piorun Gołdap 35.66 427
515869. RATAJCZAK Lena 11 KP Aquapark Wągrowiec 35.71 425
515970. TSOKH Milena 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 35.72 425
516071. ZIÓŁKOWSKA Zofia 11 MKS Ochota Warszawa 35.78 423
516172. FUTRYK Natalia 11 UKS SP AQUARIUS Lesko 35.81 421
516273. ZIENKIEWICZ Natasza 11 MKS Piast Głogów 35.93 417
516374. KOSAK Magdalena 11 UKS Delfin Legionowo 36.00 415
516475. MANUEL Tamara 11 UKS "V" Łomianki 36.01 415
516576. ZYSK Natalia 11 UKS Siódemka Gdynia 36.02 414
516677. POCHWALSKA Zuzanna 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 36.13 410
516778. BORAWSKA Pola 11 MTP Kormoran Olsztyn 36.14 410
516879. KUTER Julia 11 KS "BALTI" Bielawa 36.24 407
516980. MIKLUSIAK Lidia 11 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 36.31 404
517081. LUNIAK Antonina 11 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 36.41 401
517182. MORDAWSKA Maja 11 UKS Ruch Grudziądz 36.43 400
517283. WASIUTA Malwina 11 MKS "IKAR" Stal Mielec 36.44 400
517384. PISZCZEK Wiktoria 11 Uks "Salmo Żory" 36.52 397
517485. GAŁĄZKA Karolina 11 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 36.61 394
517586. MACKIEWICZ Katarzyna 11 KP Totis Viribus Świebodzin 36.67 392
517687. GOSZCZYŃSKA Maja 11 Aqua-Team Grójec 37.06 380
517788. JĘDRYSZEK Milena 11 UKS ORKA Częstochowa 37.07 380
517889. RŻYSKO Amelia 11 KS Posnania Poznań 37.12 378
5179SOBCZYK Zofia 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 37.12 378
518091. WÓJTOWICZ Lena 11 KU AZS UMCS Lublin 37.19 376
518192. POLAŃSKI Kaya 11 KP Raw-Swim 37.20 376
518293. SZYMANEK Klaudia 11 UKS ORKA Częstochowa 37.23 375
518394. GNIADA Zuzanna 11 KP Płetwal Mława 37.31 373
518495. PIETREK Lena 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 37.36 371
518596. LUBERA Hanna 11 UKS ,,Frog'' Giżycko 37.46 368
518697. TARGOWSKA Wiktoria 11 MKS SP 63 Bydgoszcz 37.51 367
518798. SZCZEŚNIEWSKA Maja 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 37.73 360
518899. POTRĘĆ Daria 11 KU AZS UMCS Lublin 37.84 357
5189100. MAŁECKA Hanna 11 MKS CKS-SMS Szczecin 37.88 356
5190101. MUSZYŃSKA Lena 11 EKS Skra Bełchatów 38.07 351
5191
5192-- 83 of 107 --
5193
5194wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
5195Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 84
5196Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
5197Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
5198Konkurencja 34, Dziewcząt, 50m grzbietowy, Eliminacje, 14 lat
5199Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
5200102. RUTKOWSKA Anna 11 MTKP Delfin Toruń 38.16 348