← Powrót do listy zawodów

LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW MŁODSZYCH 14 LAT W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

10 lipca 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW MŁODSZYCH 14 LAT W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
5 4 2 3 2 1 9 6 3 18
2
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- - - 5 1 5 5 1 5 11
3
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 - 2 - - - 4 - 2 6
4
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
- 1 1 3 - - 3 1 1 5
5
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
7
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
2 5 - - - - 2 5 - 7
8
MPKS "Orka" Ciechanów
01514 (POL)
- - - 2 1 1 2 1 1 4
UKS ,, Na Fali Bytom''
06511 (POL)
- - - 2 1 1 2 1 1 4
10
KS Warta Poznań
00115 (POL)
1 4 1 - - - 1 4 1 6
11
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 1 4
UKS ,,Skalar" Warszawa
03314 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
13
UKS 3-Wodnik Wolsztyn
02915 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
14
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
15
UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów
03806 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
16
AZS KU Politechniki Opolskiej
02407 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
04203 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
18
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- 3 2 - 1 1 - 5 3 8
19
KS "Swimmers Ślęza"
06401 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
20
UKS ,,Wodnik Krasnystaw''
01803 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
21
MUKP MOSiR Orka Kielce
01512 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS Delfin Tarnobrzeg
00408 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
24
KS "BALTI" Bielawa
04001 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
27
UKS NIKA Sport Team Kraków
03906 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
28
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
29
Aqua-Team Grójec
15214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS SP 63 Bydgoszcz
00202 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Ruch Grudziądz
01102 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 24 z 34.

46013. JURSKA Hanna 11 MPKS "Orka" Ciechanów 1:00.09 637 A 29.20 30.89
46024. LISIECKA Barbara 11 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 1:00.57 622 A 28.49 32.08
46035. JANECKA Zuzanna 11 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:01.89 583 A 29.99 31.90
46046. TERMIN Julia 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:02.09 577 A 28.98 33.11
46057. KANIEWSKA Lena 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:02.32 571 A 29.71 32.61
46068. RUGAŁA Hanna 11 AZS KU Politechniki Opolskiej 1:02.70 560 A 29.36 33.34
46079. OSICZKO Kaja 11 MKS Ochota Warszawa 1:02.71 560 A 30.33 32.38
460810. CZARNECKA Maja 11 MKS Jordan Kraków 1:02.75 559 A 29.68 33.07
460911. STREFNER Laura 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:02.77 559 B 30.58 32.19
461012. GRZMOCIŃSKA Martyna 11 Toruński MKS CHAMPIONS 1:02.86 556 B 30.26 32.60
461113. ŻEMIER Tatiana 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:02.93 554 B 30.51 32.42
461214. POKRZYWA Emilia 11 UKS "Feniks" Dębica 1:03.05 551 B 29.93 33.12
461315. TATARA Patrycja 11 MKS AVIA Świdnik 1:03.89 530 B 30.81 33.08
461416. KAMIŃSKA Julia 11 MKS Juvenia Wrocław 1:04.48 515 B 30.41 34.07
461517. CHRZANOWSKA Aleksandra 11 MKS CKS-SMS Szczecin 1:04.62 512 B 30.84 33.78
461618. PIÓR Julia 11 Grudziądzki KP ,,Orka'' 1:04.75 509 B 30.88 33.87
461719. ADAMUS Maja 11 UKS Ósemka Oświęcim 1:04.78 508 B 30.96 33.82
461820. WOJCIECHOWSKA Paulina 11 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:04.87 506 B 30.98 33.89
461921. PAWLUK Hanna 11 UKS NIKA Sport Team Kraków 1:04.88 506 R 31.15 33.73
462022. KOSMALA Pola 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.89 506 R 30.80 34.09
462123. BĘBAS Lena 11 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 1:04.95 504 30.02 34.93
462224. LACH Maria 11 MKS Ochota Warszawa 1:04.96 504 31.01 33.95
462325. SZAREK Nika 11 MTP Delfin Cieszyn 1:05.11 500 31.36 33.75
462426. SZŁABOWICZ Emilia 11 WKS Śląsk 1:05.15 500 30.69 34.46
462527. SKIERKA Magdalena 11 Dwójka Morena Gdańsk 1:05.22 498 31.59 33.63
462628. KAROLEWSKA Julia 11 SWIMLAND Olsztyn 1:05.24 497 30.71 34.53
462729. SULKOWSKA Hanna 11 UKS Juvenia iSwim Białystok 1:05.27 497 31.36 33.91
462830. MAZUR Maria 11 Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno 1:05.37 494 30.98 34.39
462931. WOJDAK Emilia 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:05.39 494 31.55 33.84
463032. SUWARA Aleksandra 11 MKS Piaseczno 1:05.42 493 30.97 34.45
4631HUS Nikola 11 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW" 1:05.42 493 31.36 34.06
463234. MATUSIAK Gabriela 11 PSP SWIM Płock 1:05.43 493 31.22 34.21
463335. ŁYSIUK Lidia 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:05.45 493 30.91 34.54
463436. NOWIŃSKA Nina 11 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 1:05.54 491 30.84 34.70
463537. WALCZAK Antonina 11 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:05.57 490 30.80 34.77
463638. ROKICKA Alicja 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:05.59 490 31.55 34.04
463739. NOWAK Aleksandra 11 KS Wodnik Śrem 1:05.85 484 31.45 34.40
463840. ŚLUSARCZYK Hanna 11 MKS CKS-SMS Szczecin 1:05.95 482 31.61 34.34
463941. WIĘCEK Alicja 11 UKS WAWER Warszawa 1:06.03 480 31.24 34.79
464042. PIETREK Lena 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:06.06 479 31.83 34.23
464143. SZCZERBA Sonia 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:06.16 477 32.06 34.10
464244. DOMERADZKA Łucja 11 UKS Żabianka Gdańsk 1:06.23 475 32.00 34.23
464345. GÓRNY Weronika 11 KS Marbi-Sport Zywiec 1:06.38 472 32.64 33.74
464446. PACYK Alexandra 11 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:06.47 470 31.53 34.94
464547. BYSIEC Jagoda 11 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:06.49 470 32.11 34.38
464648. POLAŃSKI Kaya 11 KP Raw-Swim 1:06.51 469 31.72 34.79
464749. RATAJCZAK Lena 11 KP Aquapark Wągrowiec 1:06.55 469 31.42 35.13
464850. JAGODZIŃSKA Pola 11 MKP Astromal-Leszno 1:06.60 468 32.46 34.14
4649KOBIAŁKA Wiktoria 11 UKS Swim Team Wilanów 1:06.60 468 31.72 34.88
465052. LYTVYNOVA Melaniia 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:06.74 465 31.90 34.84
4651ŁUKASZEWICZ Bianka 11 UTP Aqua Ustka 1:06.74 465 32.50 34.24
465254. TYMIŃSKA Adrianna 11 WKS Śląsk 1:06.78 464 32.12 34.66
4653
4654-- 75 of 107 --
4655
4656wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
4657Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 76
4658Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
4659Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
4660Konkurencja 30, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
4661Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
466255. ROZMUS Maja 11 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 1:06.82 463 31.27 35.55
466356. IWAŃSKA Wiktoria 11 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:06.88 462 31.74 35.14
4664SZCZEŚNIEWSKA Maja 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:06.88 462 31.83 35.05
466558. SELL Magdalena 11 MUKP Korona-Swim Kielce 1:07.09 457 31.89 35.20
466659. SADŁOCHA Amelia 11 KTP Iskra Konin 1:07.14 456 32.39 34.75
466760. SOSNOWSKA Natalia 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:07.33 452 31.62 35.71
466861. MATUZEWICZ Lena 11 UKS ,,Skalar" Warszawa 1:07.43 450 32.50 34.93
466962. WRÓBLEWSKA Anna 11 SSP ,,Orka'' Iława 1:07.54 448 32.24 35.30
467063. SKIBA Blanka 11 MKS Piast Głogów 1:07.57 448 31.75 35.82
467164. DOMAGALSKA Oliwia 11 MTP ,,Lublinianka'' 1:07.75 444 31.76 35.99
467265. NAJDEWSKA Maria 11 Just Swim Beavers 1:07.79 443 32.06 35.73
467366. WEINERT Agata 11 UKS DELFIN Krapkowice 1:07.84 442 32.69 35.15
467467. LEWANDOWSKA Agata 11 KP Raw-Swim 1:08.19 436 32.98 35.21
467568. CYNAR Milena 11 MKS Trójka Łódź 1:08.27 434 31.95 36.32
467669. WASZKIEWICZ Julia 11 UKS Juvenia iSwim Białystok 1:08.67 426 33.19 35.48
467770. KOŻUCH Lena 11 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW" 1:08.72 426 32.90 35.82
467871. KLIMEK Antonina 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:08.74 425 33.18 35.56
467972. TARGOWSKA Wiktoria 11 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:08.81 424 32.84 35.97
468073. SOCHA Gabriela 11 UKS Ostrobramska 1:08.87 423 32.87 36.00
468174. SZYBISTY Karolina 11 KP Sokół Rzeszów 1:08.92 422 32.46 36.46
468275. TSOKH Milena 11 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:09.09 419 32.34 36.75
468376. POTRĘĆ Daria 11 KU AZS UMCS Lublin 1:09.18 417 33.03 36.15
468477. ZIÓŁKOWSKA Zofia 11 MKS Ochota Warszawa 1:09.28 415 32.79 36.49
468578. WÓJTOWICZ Sandra 11 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:09.34 414 32.99 36.35
468679. DANKO Malwina 11 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 1:09.36 414 33.05 36.31
468780. BARTCZAK Rozalia 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:09.43 413 33.39 36.04
468881. FUTRYK Natalia 11 UKS SP AQUARIUS Lesko 1:09.53 411 33.95 35.58
468982. HANUSZKO Natalia 11 MKS Juvenia Wrocław 1:09.56 410 32.67 36.89
469083. KALINOWSKA Agata 11 UKS ,,Siódemka'' Brodnica 1:09.70 408 33.05 36.65
469184. SREBRO Gabriela 11 UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów 1:09.72 407 33.35 36.37
469285. KLIMKIEWICZ Julia 11 Klub Pływacki Ciechanów 1:09.80 406 32.31 37.49
4693KROPLEWSKA Noemi 11 UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. 1:09.80 406 33.35 36.45
469487. PALICKA Patrycja 11 TP Skalar, Słupsk 1:09.82 406 33.14 36.68
469588. GAWLIK Julia 11 UKS Ósemka Oświęcim 1:09.83 406 33.58 36.25
469689. MOROZOWICZ Nadia 11 MKS Ochota Warszawa 1:09.92 404 33.09 36.83
469790. KURZYP Lena 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.00 403 33.10 36.90
469891. LANGWERSKA Olga 11 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:10.03 402 33.43 36.60
469992. SOŁTYSIAK Pola 11 MUKS Wodnik Łask 1:10.07 401 32.80 37.27
470093. ŁUKASZEWICZ Maria 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:10.10 401 33.54 36.56
470194. GOSZCZYŃSKA Maja 11 Aqua-Team Grójec 1:10.11 401 33.81 36.30
470295. WITTBRODT Alicja 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.16 400 33.32 36.84
470396. JURKIEWICZ Alicja 11 UKS Ruch Grudziądz 1:10.19 399 33.27 36.92
470497. RADECKA Helena 11 UKS Żabianka Gdańsk 1:10.21 399 33.04 37.17
470598. ONICHIMIUK Maria 11 KU AZS UAM Poznań 1:10.33 397 32.94 37.39
470699. CHYLASZEK Marta 11 Ognisko TKKF Szczygłowice 1:10.51 394 33.55 36.96
4707100. OLKOWSKA Oliwia 11 KTP Iskra Konin 1:10.59 393 32.81 37.78
4708101. GNIADA Zuzanna 11 KP Płetwal Mława 1:10.63 392 33.82 36.81
4709102. MUSZYŃSKA Lena 11 EKS Skra Bełchatów 1:10.86 388 33.31 37.55
4710103. KOSAK Magdalena 11 UKS Delfin Legionowo 1:11.05 385 33.49 37.56
4711104. SZAJKOWSKA Aleksandra 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:11.06 385 33.66 37.40
4712105. KUROWSKA Martyna 11 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 1:11.09 384 35.09 36.00
4713MIKOŁAJCZYK Amelia 11 UKS Delfin Legionowo 1:11.09 384 35.37 35.72
4714107. CZYŻYKOWSKA Magdalena 11 Dwójka Morena Gdańsk 1:11.18 383 33.34 37.84
4715108. SZPAKOWSKA Laura 11 Sp "Żagańskie Boberki" 1:11.43 379 34.54 36.89
4716109. MACKIEWICZ Katarzyna 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:11.44 379 34.52 36.92
4717110. BIAŁCZAK Julia 11 Grudziądzki KP ,,Orka'' 1:11.56 377 33.69 37.87
4718RUTKOWSKA Anna 11 MTKP Delfin Toruń 1:11.56 377 34.28 37.28
4719112. KOWALSKA Ewa 11 TP Zielona Góra 1:11.60 376 33.84 37.76
4720113. GONDZIK Olga 11 MKS MOS Katowice 1:11.94 371 33.96 37.98
4721114. KOWALCZYK Amelia 11 UKS Żabianka Gdańsk 1:12.19 367 34.43 37.76
4722115. JANKIEWICZ-DELGADO N. 11 UKS Nawa Skierniewice 1:12.21 367 34.32 37.89
4723
4724-- 76 of 107 --
4725
4726wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
4727Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 77
4728Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
4729Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
4730Konkurencja 30, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
4731Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
4732116. CHUDY Gabriela 11 WKS Śląsk 1:12.63 360 35.13 37.50
4733117. POCHWALSKA Zuzanna 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:12.83 357 33.78 39.05
4734118. GAŁĄZKA Karolina 11 PIRANIE SOSiR Nowa Dęba 1:12.87 357 33.40 39.47
4735119. PROCHOWICZ Hanna 11 MUKS Piorun Gołdap 1:12.88 357 34.46 38.42
4736120. GRANAS Apolonia 11 UKS KORAL Wrocław 1:12.95 356 34.77 38.18
4737121. RATASIEWICZ Ines 11 MKS Piast Głogów 1:13.01 355 33.89 39.12
4738122. SOCHA Paula 11 MUKS ''Piętnastka'' 1:13.14 353 35.70 37.44
4739123. SROCZYŃSKA Blanka 11 SP Motyl Stalowa Wola 1:13.48 348 35.37 38.11
4740124. RYŚ Oliwia 11 Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno 1:13.70 345 35.38 38.32
4741125. IWAN Emilia 11 AZS KU Politechniki Opolskiej 1:13.76 344 36.01 37.75
4742126. TERMIN Wiktoria 11 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:13.77 344 35.85 37.92
4743127. TUROWSKA Izabela 11 UKS Juvenia iSwim Białystok 1:13.84 343 35.64 38.20
4744128. KĘPKA Maja 11 UKS ,,Victoria Józefów'' 1:13.87 343 35.46 38.41
4745129. BĄK Magda 11 Uks "Salmo Żory" 1:14.20 338 34.74 39.46
4746130. TATAREK Zuzanna 11 Klub Pływacki Ciechanów 1:14.33 336 35.29 39.04
4747131. GRZEGORZEWSKA Weronika 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:14.58 333 35.94 38.64
4748132. BORKOWSKA Ida 11 KU AZS UMCS Lublin 1:15.99 315 36.23 39.76
4749133. SIERADZAN Aniela 11 UKS SP-149 Łódź 1:16.01 314 35.14 40.87
4750134. SZUMOWSKA Izabela 11 Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie 1:16.21 312 36.00 40.21
4751135. JURASIŃSKA Julia 11 Uks "Salmo Żory" 1:16.31 311 35.83 40.48
4752136. SŁOMIŃSKA Amelia 11 KP Płetwal Mława 1:16.42 309 36.81 39.61
4753137. ZAKRZEWSKA Zofia 11 KP Płetwal Mława 1:16.43 309 36.05 40.38
4754138. MAKAR Agata 11 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 1:16.98 303 35.36 41.62
4755139. SZCZEPKOWSKA Oliwia 11 MUKS ,,HURAGAN'' Koło 1:17.26 299 36.55 40.71
4756140. JAGACKA Pola 11 PSP SWIM Płock 1:17.86 292 37.79 40.07
4757141. MICHAŁOWSKA Lena 11 KU AZS UMCS Lublin 1:18.10 290 37.31 40.79
4758142. WÓLKIEWICZ Julia 11 EKS Skra Bełchatów 1:19.27 277 36.62 42.65
4759143. KARABELSKA Oliwia 11 Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie 1:19.87 271 37.90 41.97
4760144. RATAJCZYK Zuzanna 11 UPKS Wodnik Rawicz 1:20.61 263 36.84 43.77
4761145. CERGIER Samanta 11 KS SWIM TEAM Nowa Ruda 1:21.63 254 38.50 43.13
4762146. GAŁKA Hanna 11 Uks "Salmo Żory" 1:22.02 250 37.48 44.54
4763147. OKUNIEWICZ Nadia 11 Uks "Salmo Żory" 1:22.40 247 36.58 45.82
4764148. MAKARUK Carmen 11 UKS Żabianka Gdańsk 1:22.69 244 39.03 43.66
4765149. DANIEL Izabela 11 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:24.91 225 41.16 43.75
4766NW SZERSZUN Kornelia 11 UKS Butterfly Łomża
4767Konkurencja 31 Chłopców, 100m dowolny 14 lat
476813.07.2025 - 9:28 Wyniki Eliminacje
4769Rekod Polski Open 48.22 CZERNIAK Konrad POL Rome (ITA) 29.07.2009
4770Rekod Polski 14 51.92 STAWICKI Mateusz POL Kranj (SLO) 26.11.2023
4771Punkty: AQUA 2025
4772Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
47731. SKŁODOWSKI Jan 11 MKS Jedynka Łódź 55.96 570 A 26.60 29.36
47742. GRZECHOWIAK Jakub 11 KS Posnania Poznań 56.03 567 A 26.77 29.26
47753. KOPERSKI Borys 11 UKS Fala Nieporęt 56.38 557 A 27.32 29.06
47764. OPALIŃSKI Dawid 11 KS "BALTI" Bielawa 56.70 548 A 27.39 29.31
47775. DOMINEK Michał 11 UKS NIKA Sport Team Kraków 57.09 536 A 27.56 29.53
47786. SKOWRON Tymoteusz 11 UKS KORAL Wrocław 57.43 527 A 27.67 29.76
47797. ANTOSIK Błażej 11 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.51 525 A 27.06 30.45
47808. WITEK Franciszek 11 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 57.78 517 A 27.87 29.91
47819. KOTŁOWSKI Piotr 11 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 57.83 516 A 27.50 30.33
478210. KRUPA Filip 11 UKP ,,Polonia Warszawa'' 57.89 514 A 27.61 30.28
478311. KUTISHCHEV Hlib 11 UKS SMS Galicja Kraków 58.21 506 B 27.96 30.25
478412. MAKOWSKI Piotr 11 UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów 58.25 505 B 27.24 31.01
478513. TRELA Sergiusz 11 MKS Jordan Kraków 58.42 501 B 28.53 29.89
478614. POLKOWSKI PNIEWSKI K. 11 Buks 58.54 497 B 27.99 30.55
4787PIEŃKOWSKI Jakub 11 Just Swim Beavers 58.54 497 B 27.41 31.13
4788GAWRYCH Filip 11 UKS Ruch Grudziądz 58.54 497 B 27.19 31.35
478917. DROZDOWSKI Oliwier 11 PSP SWIM Płock 58.62 495 B 27.75 30.87
4790
4791-- 77 of 107 --
4792
4793wyniki: www.livetiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] Elżbieta Reiter kontakt 600215732
4794Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 14.07.2025 23:01 - Strona 78
4795Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w pływaniu
4796Olsztyn, 10. - 13.07.2025r.
4797Konkurencja 31, Chłopców, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
4798Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
479918. STASZEK Albert 11 KS Posnania Poznań 58.64 495 B 27.64 31.00
480019. CHROMY Kuba 11 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 58.66 494 B 27.64 31.02