← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

29 czerwca 2018
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy
00109 (POL)
5 - - - - - 5 - - 5
UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
4 5 - - 6 3 4 11 3 18
4
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 3 - - - 4 2 3 9
5
Start Opole
01407 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
6
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 3 3 1 3 3 1 7
7
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 3 2 3 3 8
9
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
10
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
1 4 1 - - 1 1 4 2 7
11
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
12
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
13
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
15
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
16
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
17
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 1 - 1 1 - 2 2 4
18
Starachowicki Klub Pływacki BA
01412 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
19
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 1 5 - - - - 1 5 6
20
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Delfinek
03801 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
23
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
24
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS Płetwal Zakopane
04206 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz
09814 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 19 z 29.

360136. ZAPOLSKA Sara 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 3:04.45 288 39.12 46.86 49.40 49.07
360237. KOWACKA Aleksandra 04 UKS SP-149 Łódź 3:09.97 263 38.24 48.71 50.79 52.23
3603DYSKW. MLEKO Karolina 04 KS Fala Niepołomice
3604M10 - Pływak nie dotknął ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
3605NW ZAJĄCZKOWSKA Ewa 04 MKS Trójka Łódź
3606NW POZNACHOWSKA Nadia 04 UKP ,,Polonia Warszawa''
3607
3608-- 67 of 105 --
3609
3610wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3611Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
3612Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
3613Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
3614Konkurencja 28 Chłopców, 200m motylkowy 14 lat
36152018-07-01 - 9:15 Wyniki Eliminacje
3616Rekord Polski Open 1:53.23 KORZENIOWSKI Pawel 00114 Rome (ITA) 2009-07-29
3617Rekord Polski 14 2:06.79 URYNIUK Paweł 05114 Warsaw 2017-12-01
3618Punkty: FINA 2018
3619Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
36201. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:08.50 653 A 28.64 32.89 33.04 33.93
36212. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:11.75 606 A 28.61 33.01 34.54 35.59
36223. GABRYŚ Maciej 04 "Sikret" Gliwice 2:17.07 538 A 29.94 34.63 36.61 35.89
36234. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 2:17.88 528 A 30.45 36.09 35.96 35.38
36245. KOWOLIK Alex 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:18.82 518 A 30.70 35.52 35.90 36.70
36256. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 2:19.72 508 A 30.98 35.80 35.93 37.01
36267. STANISŁAWSKI Bartosz 04 UKS SP-149 Łódź 2:20.72 497 A 31.28 36.35 36.79 36.30
36278. GRZECZA Michał 04 TP Skalar Słupsk 2:21.19 492 A 30.95 36.35 37.04 36.85
36289. GACHEWICZ Miłosz 04 Dwójka Morena Gdańsk 2:22.53 478 A 30.61 35.77 37.70 38.45
362910. JENDRZEJCZYK Maxim 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:23.85 465 A 31.29 36.59 37.79 38.18
363011. ŚLASKI Filip 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 2:24.03 464 B 32.90 36.32 37.01 37.80
363112. GŁĄBIŃSKI Kamil 04 UKS Pirania Targówek 2:25.38 451 B 31.98 37.99 38.55 36.86
363213. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 2:25.64 448 B 30.63 36.18 38.95 39.88
363314. LEWTAK Szymon 04 KS OLIMPIA Lublin 2:25.74 447 B 31.91 36.97 38.12 38.74
363415. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:26.15 444 B 30.95 36.78 39.04 39.38
363516. KLIMCZAK Kacper 04 MKS Jedynka Łódź 2:26.44 441 B 31.84 37.36 38.51 38.73
363617. BEDNAREK Przemysław 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:26.47 441 B 32.21 36.86 38.65 38.75
363718. STRZELECKI Wiktor 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 2:26.51 440 B 30.85 37.15 39.09 39.42
363819. WYSOCKI Piotr 04 Uks Cityzen 2:27.08 435 B 30.66 36.70 39.16 40.56
363920. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:27.45 432 B 32.19 37.00 38.56 39.70
364021. ŻYRO Ignacy 04 UKS 307 Warszawa 2:27.85 429 R 32.23 37.67 39.10 38.85
364122. MŁYNARCZYK Mateusz 04 UKS 190 Łódź 2:28.80 420 R 32.61 37.94 38.91 39.34
364223. PYTEL Julian 04 MKS Juvenia Białystok 2:30.08 410 33.19 37.39 38.41 41.09
364324. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 2:30.46 407 32.07 36.67 40.90 40.82
364425. JĘDRYKA Nikodem 04 MKS Jedynka Łódź 2:30.91 403 33.75 38.42 39.75 38.99
364526. TYNOR Jan 04 KS Fala Niepołomice 2:30.95 403 33.94 39.64 38.07 39.30
364627. PLEWKA Przemysław 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:31.14 401 32.17 38.50 40.20 40.27
364728. JURCZYŃSKI Bartosz 04 UKS "V" Łomianki 2:31.75 396 32.28 37.22 39.95 42.30
364829. JUDA Dominik 04 UKP Unia Oświęcim 2:31.86 395 33.57 38.91 39.83 39.55
364930. CZERCZAK Dawid 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:32.20 393 31.79 39.00 41.08 40.33
365031. GRUL Jakub 04 MKP H2O Koszalin 2:32.42 391 32.24 39.42 40.89 39.87
365132. KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin 2:34.95 372 31.98 37.99 42.27 42.71
365233. JĘDRZEJKIEWICZ Ignacy 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:35.16 371 33.38 40.27 41.41 40.10
365334. LAMECKI Nikodem 04 MKS Trójka Łódź 2:36.50 361 34.84 39.87 42.45 39.34
365435. DRABCZYK Krystian 04 UKP Unia Oświęcim 2:41.06 331 34.83 41.21 42.66 42.36
365536. PADARZ Dawid 04 WKS Śląsk Wrocław 2:41.58 328 32.12 38.77 43.74 46.95
365637. TIL Adam 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:44.38 312 35.50 41.28 42.08 45.52
365738. RÓŻALSKI Marcin 04 St. Lok. SALOS Cortile Kielce2:49.76 283 33.58 41.31 45.55 49.32
365839. KOZŁOWSKI Konrad 04 MTP Kormoran Olsztyn 2:50.15 281 35.14 41.37 45.64 48.00
365940. FAŁKOWSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 2:52.15 271 37.44 44.02 46.39 44.30
366041. BIRK Bartosz 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 2:54.16 262 35.83 43.20 46.10 49.03
3661DYSKW. KŁOSKA Tymoteusz 04 UKP ,,Ruda Śląska''
3662M10 - Pływak nie dotknął ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
3663
3664-- 68 of 105 --
3665
3666wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3667Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
3668Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
3669Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
3670Konkurencja 29 Dziewcząt, 100m dowolny 14 lat
36712018-07-01 - 9:33 Wyniki Eliminacje
3672Rekord Polski Open 54.38 WILK Katarzyna 00611 Szczecin 2016-05-28
3673Rekord Polski 14 57.34 SOKOŁOWSKA Diana 00309 Belgrade (SRB) 2010-12-10
3674Punkty: FINA 2018
3675Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
36761. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun 59.93 642 A 28.60 31.33
36772. MACIUSZEK Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 1:00.24 632 A 28.63 31.61
36783. LATAŁA Weronika 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 1:00.62 620 A 29.08 31.54
36794. KACZOROWSKA Alicja 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.18 603 A 29.24 31.94
36805. GAWRON Paula 04 CSTiR Strzyżów 1:01.46 595 A 29.34 32.12
36816. MIZIK Julia 04 MKS Ochota Warszawa 1:01.59 591 A 29.73 31.86
36827. MALARZ Maja 04 UKS Victoria Kozy 1:01.61 591 A 29.83 31.78
36838. MALINOŚ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:01.91 582 A 29.01 32.90
36849. JANUSZKO Patrycja 04 IKS Konstancin 1:01.99 580 A 30.34 31.65
368510. GRYGIENCZA Iga 04 MKS Medyk Giżycko 1:02.14 576 A 29.60 32.54
368611. SZREDZIŃSKA Gabriela 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.18 575 B 29.67 32.51
368712. POZNACHOWSKA Nadia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.19 574 B 29.99 32.20
368813. KRÓLIK Adrianna 04 MKS Znicz Koszalin 1:02.29 572 B 29.31 32.98
368914. KRUPA Milena 04 MKS Juvenia Wrocław 1:02.31 571 B 29.97 32.34
369015. SZUPER Katarzyna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:02.43 568 B 29.80 32.63
369116. MROŻEK Weronika 04 MKP Kołobrzeg 1:02.56 564 B 29.94 32.62
369217. WOŚ Weronika 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:02.80 558 B 30.26 32.54
369318. FILIPIAK Małgorzata 04 Śródmiejski UKS 1:02.94 554 B 29.89 33.05
369419. BOCIAN Roksana 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:02.99 553 B 30.61 32.38
369520. HERMANOWSKA Natalia 04 MUKS ''Piętnastka'' 1:03.48 540 B 30.44 33.04
369621. JANICKA Paula 04 MKP ,,Szuwarek'' Piła 1:03.49 540 R 29.66 33.83
369722. KARWOWSKA Wiktoria 04 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:03.51 539 R 30.34 33.17
369823. OŁDYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:03.58 537 30.18 33.40
369924. BROWARSKA Emilia 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:03.73 534 30.55 33.18
370025. ROGOWICZ Zuzanna 04 UKS OMEGA Sokółka 1:03.96 528 30.80 33.16
370126. DWOJAK Natalia 04 KS OLIMPIA Lublin 1:04.01 527 31.03 32.98
370227. BORYS Zofia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.11 524 30.71 33.40
370328. STASZAK Agnieszka 04 KS Warta Poznań 1:04.21 522 31.27 32.94
370429. SIKORA Balbina 04 UKS Aquatica Pawłowice 1:04.23 521 30.20 34.03
370530. BRYWCZYŃSKA Helena 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:04.25 521 30.31 33.94
370631. ŁYSIO Julia 04 MKS Trójka Łódź 1:04.27 520 30.25 34.02
370732. LENZ Vanessa 04 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:04.44 516 30.87 33.57
370833. WUSZTER Iga 04 KP MZOS Płock 1:04.45 516 30.92 33.53
370934. DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk 1:04.53 514 30.81 33.72
371035. GODLEWSKA Zofia 04 UKS ,,P.S.Salwator'' 1:04.69 510 30.44 34.25
371136. MARCZAK Marta 04 KS Piątka Chorzów 1:04.79 508 31.75 33.04
371237. KRUPIŃSKA Lila 04 MTP Kormoran Olsztyn 1:04.86 506 31.78 33.08
371338. NAGRABA Oliwia 04 UKS 307 Warszawa 1:04.88 506 30.90 33.98
371439. KRÓL Julia 04 UKS Wodnik-29 Katowice 1:04.93 505 30.45 34.48
371540. KONOPKA Weronika 04 "Sikret" Gliwice 1:05.24 497 30.94 34.30
371641. GRABOWSKA Gabriela 04 UKS 307 Warszawa 1:05.34 495 30.90 34.44
371742. JELEŃ Katarzyna 04 UKS Alfa Bukowno 1:05.39 494 30.46 34.93
371843. POTRYKUS Julia 04 MKS Juvenia Białystok 1:05.40 494 30.73 34.67
371944. WAŚKOWSKA Zofia 04 KS Warta Poznań 1:05.46 492 31.21 34.25
372045. LESIEWICZ Marika 04 MUKS Wiking Tomaszów Maz. 1:05.53 491 31.86 33.67
372146. KOWALSKA Wiktoria 04 UKP Unia Oświęcim 1:05.62 489 31.00 34.62
372247. WOLNY Natalia 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:05.72 487 31.58 34.14
372348. GRZYMAŁA Zuzanna 04 UKS Salmo Żory 1:06.05 479 31.89 34.16
3724
3725-- 69 of 105 --
3726
3727wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3728Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
3729Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
3730Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
3731Konkurencja 29, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
3732Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
373349. RACZYŃSKA Wiktoria 04 KU AZS Politechniki Łódzkiej 1:06.06 479 31.54 34.52
373450. BYWALEC Karolina 04 UKS Wodnik-29 Katowice 1:06.08 479 31.76 34.32
373551. CATI Lidia 04 Śródmiejski UKS 1:06.15 477 31.79 34.36
373652. GROMULSKA Olimpia 04 UKS ,,Jedynka'' SP SOLEX 1:06.19 476 32.19 34.00
373753. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka'' 1:06.25 475 31.49 34.76
373854. SZYDŁO Emilia 04 KS Górnik Radlin 1:06.33 473 31.63 34.70
373955. SIERPIEŃ Aleksandra 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 1:06.39 472 31.74 34.65
374056. DOMAŃSKA Zuzanna 04 UKS ,,Dwójka'' Sochaczew 1:06.41 472 32.03 34.38
374157. BUDZENIUSZ Pola 04 KS Korona Kraków 1:06.42 471 31.67 34.75
374258. SAWCZYK Malwina 04 UKS Olimpijczyk 23 1:06.47 470 31.34 35.13
374359. WĘGRZYN Apolonia 04 KS Swim2Win Krosno 1:06.49 470 32.26 34.23
374460. FIRA Weronika 04 UKS Salmo Żory 1:06.53 469 31.81 34.72
374561. ROMANIUK Matylda 04 UKS WAWER Warszawa 1:06.57 468 31.77 34.80
374662. CHRYPLEWICZ Julia 04 KS Rekin Świebodzice 1:06.76 464 32.01 34.75
374763. BRACH Oliwia 04 BOSiR Brzesko 1:06.85 462 31.99 34.86
374864. DYDUCH Martyna 04 UKP Unia Oświęcim 1:06.91 461 31.53 35.38
374965. URBANIAK Olga 04 MKP Szczecin 1:07.01 459 31.85 35.16
375066. ZELIS Julia 04 MUKS ''Piętnastka'' 1:07.04 458 32.70 34.34
375167. JANUS Daria 04 UKS Żoliborz 1:07.06 458 32.20 34.86
375268. SKWARA Kamila 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:07.16 456 31.52 35.64
375369. OFMAN Julia 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 1:07.18 456 32.02 35.16
375470. MIELCAREK Małgorzata 04 MKP Kołobrzeg 1:07.21 455 32.01 35.20
375571. GÓRSKA Aleksandra 04 MOSM Tychy 1:07.26 454 31.92 35.34
375672. BANASZKIEWICZ Oliwia 04 UKS Alfa Bukowno 1:07.42 451 31.67 35.75
375773. RZEPNICKA Natalia 04 MKP Szczecin 1:07.54 448 32.18 35.36
375874. RAFAŁOWSKA Maria 04 MKS Juvenia Białystok 1:07.60 447 31.78 35.82
375975. KUCHARSKA Marta 04 UKS 307 Warszawa 1:07.63 446 32.22 35.41
376076. POTEMKA Justyna 04 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód 1:07.65 446 32.24 35.41
376177. PLUCIŃSKA Klaudia 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.08 438 32.89 35.19
376278. JESSICA Kowalska 04 KS ,,HARPUN'' Osiecznica 1:08.14 437 33.02 35.12
376379. ZIĘBA Emilia 04 KS Piątka Chorzów 1:08.16 436 33.05 35.11
376480. WEPS Maja 04 Stowarzyszenie KP Legia Warsza 1:08.22 435 33.30 34.92
376581. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 1:08.43 431 33.39 35.04
376682. SKRĘTKOWSKA Martyna 04 Start Opole 1:08.53 429 32.42 36.11
376783. STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka'' 1:08.69 426 32.80 35.89
376884. MIKRUT Nina 04 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' 1:08.80 424 33.09 35.71
376985. PRZYBYSZ Kinga 04 MKP Astromal-Leszno 1:08.88 423 32.59 36.29
377086. KUSIEL-MOROZ Helena 04 BUKS Warszawa 1:08.91 422 31.62 37.29
377187. SYSIO Zuzanna 04 MUKS Wodnik Łask 1:08.92 422 32.69 36.23
377288. KIERCZAK Anna 04 UKS Victoria Kozy 1:09.11 418 33.38 35.73
377389. KNAP Oliwia 04 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 1:09.29 415 33.55 35.74
377490. RADKOWIAK Agata 04 UKS Olimpijczyk 23 1:09.31 415 32.67 36.64
377591. PETERA Patrycja 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 1:09.32 415 33.04 36.28
377692. SUSKIEWICZ Maja 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:09.33 414 32.94 36.39
377793. TARNOWSKA Natalia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:09.40 413 33.22 36.18
377894. WISZNIEWSKA Julia 04 MKS Medyk Giżycko 1:09.43 413 33.31 36.12
377995. DĄBROWSKA Pola 04 UKS 307 Warszawa 1:09.55 410 33.67 35.88
378096. FIC Bożena 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 1:09.58 410 32.69 36.89
378197. SZTUKOWSKA Zuzanna 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 1:09.75 407 32.94 36.81
378298. KUBCZYK Gabriela 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 1:09.92 404 33.11 36.81
378399. GŁADYSZ Agata 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:10.01 402 33.34 36.67
3784100. RYKOWSKA Zofia 04 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 1:10.08 401 33.21 36.87
3785101. STELMASZCZYK Natalia 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:10.11 401 33.00 37.11
3786
3787-- 70 of 105 --
3788
3789wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3790Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
3791Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
3792Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
3793Konkurencja 29, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
3794Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
3795102. HRAPKOWICZ Klaudia 04 UKS Victoria Kozy 1:10.17 400 33.98 36.19
3796103. CIEŚLIŃSKA Amelia 04 MOSM Tychy 1:10.31 397 33.66 36.65
3797104. MYRCHA Alicja 04 Dwójka Morena Gdańsk 1:10.35 397 33.63 36.72
3798105. ROKITA Martyna 04 KP Sokół Rzeszów 1:10.58 393 33.40 37.18
3799106. KAŹMIEROWSKA Nina 04 UKS Żoliborz 1:10.66 391 33.26 37.40
3800107. MITUŁA Magdalena 04 KS OLIMPIA Lublin 1:10.81 389 33.02 37.79