← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

29 czerwca 2018
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy
00109 (POL)
5 - - - - - 5 - - 5
UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
4 5 - - 6 3 4 11 3 18
4
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 3 - - - 4 2 3 9
5
Start Opole
01407 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
6
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 3 3 1 3 3 1 7
7
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 3 2 3 3 8
9
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
10
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
1 4 1 - - 1 1 4 2 7
11
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
12
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
13
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
15
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
16
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
17
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 1 - 1 1 - 2 2 4
18
Starachowicki Klub Pływacki BA
01412 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
19
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 1 5 - - - - 1 5 6
20
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Delfinek
03801 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
23
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
24
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS Płetwal Zakopane
04206 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz
09814 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 15 z 29.

2801
2802-- 51 of 105 --
2803
2804wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2805Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2806Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2807Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2808Konkurencja 22, Chłopców, 200m klasyczny, Eliminacje, 14 lat
2809Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
281019. ISKRA Szymon 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:40.20 494 B 35.92 39.73 41.25 43.30
281120. ŁAKOTA Wojciech 04 MOSM Tychy 2:40.42 492 B 36.44 41.53 41.45 41.00
281221. KRACZKOWSKI Tomasz 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 2:40.95 487 R 35.12 40.82 43.22 41.79
281322. ZAWADZKI Błażej 04 Dwójka Morena Gdańsk 2:42.11 477 R 35.10 41.18 42.57 43.26
281423. KOZIEŃSKI Oliwier 04 KS ,,Wisła'' Puławy 2:42.19 476 35.79 41.48 42.59 42.33
281524. WIERCIŃSKI Kacper 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 2:42.27 475 35.70 41.02 42.32 43.23
281625. ZIEMBOWICZ Franciszek 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:42.40 474 37.11 42.03 41.51 41.75
281726. GÓRECKI Kamil 04 KP MZOS Płock 2:43.12 468 35.64 40.98 42.68 43.82
281827. JANECZEK Stanisław 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:43.70 463 35.26 40.50 43.38 44.56
281928. PIETRASZCZYK Jakub 04 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 2:44.81 454 35.96 42.60 44.05 42.20
282029. ZUZANIUK Igor 04 KS OLIMPIA Lublin 2:44.89 453 36.41 41.76 42.72 44.00
282130. SARNOWICZ Wiktor 04 MKS Juvenia Wrocław 2:46.05 443 36.78 42.89 42.98 43.40
282231. CYGAN-DUSZYŃSKI Michał 04 MKS Juvenia Wrocław 2:46.08 443 35.88 41.54 43.61 45.05
282332. GINALSKI Michał 04 KS Swim2Win Krosno 2:46.20 442 38.88 44.07 43.24 40.01
282433. DĘBICKI Maciej 04 WKS Śląsk Wrocław 2:46.47 440 38.19 42.67 43.05 42.56
282534. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:47.30 434 37.68 42.58 42.96 44.08
282635. BEDNARCZUK Hubert 04 UKS Żoliborz 2:47.77 430 36.17 42.97 44.09 44.54
282736. KALISZEWSKI Adrian 04 KP Płetwal Mława 2:48.11 427 37.72 43.02 44.10 43.27
282837. BAREJ Michał 04 KS OLIMPIA Lublin 2:48.79 422 37.62 43.89 44.63 42.65
282938. MAJKOWSKI Aleksander 04 UKS 307 Warszawa 2:49.04 420 37.56 44.15 44.88 42.45
283039. WYPCHŁO Jakub 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 2:49.06 420 37.01 43.17 45.21 43.67
283140. KOSS Konstanty 04 Stowarzyszenie KP Legia Warsza 2:49.59 416 36.81 44.19 44.80 43.79
283241. SEREWIŚ Bartosz 04 Klub Sportowy Neptun 2:49.98 413 37.52 44.18 45.34 42.94
283342. GERMANEK Alexander 04 MKP Szczecin 2:50.58 409 37.58 43.81 45.06 44.13
283443. ZACZYŃSKI Filip 04 UKS SMS Galicja Kraków 2:50.65 408 37.23 45.17 46.00 42.25
283544. WALAS Jan 04 MKS Trójka Łódź 2:51.18 405 38.39 44.46 44.00 44.33
283645. WOJEWSKI Igor 04 UKS Tri-Team Rumia 2:51.52 402 38.82 43.81 44.75 44.14
283746. WOLSKI Kuba 04 Dwójka Morena Gdańsk 2:51.71 401 38.05 44.48 44.25 44.93
283847. SKIMINA Kacper 04 UKS SMS Galicja Kraków 2:53.12 391 38.26 44.43 45.49 44.94
283948. BALTAZA Aleksy 04 Śródmiejski UKS 2:53.98 385 38.07 44.74 46.28 44.89
284049. WALCZAK Jędrzej 04 KS Warta Poznań 2:56.46 369 38.61 45.49 46.23 46.13
284150. MILCZARCZYK Oliwier 04 MKS Trójka Łódź 2:56.47 369 39.97 45.33 46.61 44.56
284251. NOWOTARSKI Mateusz 04 "Sikret" Gliwice 2:56.88 367 38.08 44.73 46.75 47.32
284352. ZGODA Jędrzej 04 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:57.48 363 39.08 45.95 47.11 45.34
284453. KUBINIEC Mikołaj 04 Uks Skarpa Lublin 2:59.06 354 40.29 44.42 45.34 49.01
284554. SKOWRONEK Patryk 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 3:01.32 340 37.88 45.46 48.38 49.60
284655. TIL Adam 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 3:04.69 322 41.03 46.91 48.41 48.34
284756. SUCHODOLSKI Hubert 04 KP Delfin Inowrocław 3:05.54 318 38.53 47.30 50.21 49.50
284857. BIAŁEK Piotr 04 Stowarzyszenie FREGATA 3:06.09 315 41.68 49.62 50.37 44.42
284958. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz 04 UKS "V" Łomianki 3:06.52 313 39.32 47.47 50.68 49.05
285059. SZYMANIAK Dawid 04 PSP SWIM Płock 3:09.08 300 42.66 48.57 49.20 48.65
285160. LEDACHOWICZ Paweł 04 MKS Juvenia Białystok 3:09.30 299 42.91 50.25 48.96 47.18
285261. BADZIŃSKI Szymon 04 KS Posnania Poznań 3:09.32 299 42.34 49.05 47.55 50.38
285362. PIOTROWSKI Kamil 04 UKS Żabianka Gdańsk 3:11.12 291 41.67 48.77 50.57 50.11
285463. MIZGALSKI Szymon 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 3:13.43 280 39.38 50.14 52.99 50.92
285564. SIEMIENIECKI Damian 04 MTKP Delfin Toruń 3:15.72 271 43.02 51.91 51.30 49.49
2856DYSKW. ROGACKI Michał 04 UKS SP-149 Łódź
2857K11 - Nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg
2858
2859-- 52 of 105 --
2860
2861wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2862Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2863Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2864Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2865Konkurencja 23 Dziewcząt, 200m zmienny 14 lat
28662018-06-30 - 12:18 Wyniki Eliminacje
2867Rekord Polski Open 2:12.13 BARANOWSKA Katarzyna 00116 Beijing (CHN) 2008-08-12
2868Rekord Polski 14 2:20.33 GUŚĆ Wiktoria 01705 Lodz 2018-05-26
2869Punkty: FINA 2018
2870Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
28711. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun 2:25.65 649 A 30.93 38.20 41.73 34.79
28722. RYDYŃSKA Marianna 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:27.09 630 A 31.26 36.89 44.33 34.61
28733. MIKOŁAJCZYK Maja 04 UKS SP-149 Łódź 2:27.72 622 A 31.45 38.81 42.20 35.26
28744. GRYGIENCZA Iga 04 MKS Medyk Giżycko 2:28.46 613 A 30.44 38.79 45.03 34.20
28755. WECKWERT Iga 04 UKS Żabianka Gdańsk 2:29.70 597 A 33.29 38.49 43.55 34.37
28766. KACZOROWSKA Alicja 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:30.83 584 A 31.57 40.46 44.06 34.74
28777. SMEKTAŁA Oliwia 04 MKP Astromal-Leszno 2:31.28 579 A 31.80 39.38 46.10 34.00
28788. SIENKIEWICZ Martyna 04 TP Zielona Góra 2:31.51 576 A 31.20 40.29 46.44 33.58
28799. GAWRON Paula 04 CSTiR Strzyżów 2:31.52 576 A 32.15 39.90 44.80 34.67
288010. SOBOLEWSKA Magdalena04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 2:32.82 562 A 32.98 38.43 46.57 34.84
288111. MALARZ Maja 04 UKS Victoria Kozy 2:32.91 561 B 33.13 40.08 45.43 34.27
288212. DWOJAK Natalia 04 KS OLIMPIA Lublin 2:33.58 553 B 32.71 40.20 45.09 35.58
288313. LALA Nadia 04 UKS Salmo Żory 2:33.86 550 B 33.22 40.89 45.82 33.93
288414. BEDNARZ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:33.92 550 B 33.42 41.55 43.93 35.02
288515. KESLER Katarzyna 04 MKS Ochota Warszawa 2:33.94 549 B 32.75 38.44 45.24 37.51
288616. WOŚ Weronika 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:34.02 549 B 32.76 40.25 44.63 36.38
288717. MARCZAK Marta 04 KS Piątka Chorzów 2:34.21 547 B 32.57 40.65 45.83 35.16
288818. MALEC Klaudia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:34.27 546 B 33.79 40.74 43.37 36.37
288919. DIVILE Alicja 04 MKS ,,IKAR'' Mielec 2:34.60 542 B 33.07 39.53 46.00 36.00
289020. TRENTKIEWICZ Dominika04 Start Opole 2:34.62 542 B 33.41 38.45 46.20 36.56
289121. TREFLER Maja 04 UKS ''ORKA'' Lubań 2:34.72 541 R 31.30 41.10 44.52 37.80
289222. MACIASZCZYK Weronika 04 UKS SP-149 Łódź 2:35.01 538 R 33.05 39.57 46.67 35.72
289323. MACIASZCZYK Wiktoria 04 UKS SP-149 Łódź 2:35.56 532 33.67 39.40 45.13 37.36
289424. PIASECKA Alicja 04 UKS Żabianka Gdańsk 2:36.24 525 32.73 41.27 45.89 36.35
289525. ŁYSIO Julia 04 MKS Trójka Łódź 2:37.12 517 34.79 40.79 46.08 35.46
289626. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS Wodnik Łask 2:37.78 510 32.98 41.46 44.89 38.45
289727. GWAJ Julia 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 2:37.93 509 33.95 41.46 46.52 36.00
289828. TOMASIK Otylia 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:38.69 501 33.75 39.28 47.65 38.01
289929. ŻELAZNY Kinga 04 KS Korona Kraków 2:39.03 498 34.55 41.45 45.07 37.96
290030. ŚWIETLIK Julia 04 IKS Konstancin 2:39.59 493 34.77 41.83 46.66 36.33
290131. ŻAK Amelia 04 UKP Unia Oświęcim 2:40.85 482 35.18 41.45 47.46 36.76
290232. SIKORA Balbina 04 UKS Aquatica Pawłowice 2:41.18 479 34.38 40.50 47.78 38.52
290333. SIOMA Zuzanna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:41.23 478 33.49 42.14 48.60 37.00
290434. FIGAS Alicja 04 MKP Szczecin 2:41.26 478 35.47 42.83 47.35 35.61
290535. SZYDŁO Emilia 04 KS Górnik Radlin 2:41.43 476 33.35 42.70 48.31 37.07
290636. ŁOTOWSKA Maja 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:41.78 473 32.31 42.58 46.72 40.17
290737. BIDNIK Wiktoria 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:42.25 469 34.17 41.87 48.07 38.14
290838. SOKOŁOWSKA Dominika 04 KS Neptun Świdnica 2:42.43 468 32.85 43.97 48.74 36.87
290939. STRUŻYK Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław 2:43.41 459 35.28 43.33 47.81 36.99
291040. AUGUSTYNOWICZ Olga 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:43.64 457 34.33 42.46 46.76 40.09
291141. GÓRSKA Aleksandra 04 MOSM Tychy 2:44.11 453 34.19 43.23 48.20 38.49
291242. KARWACKA Weronika 04 UKS Aquatica Pawłowice 2:44.21 453 35.11 41.65 48.54 38.91
291343. BORZĘCKA Julia 04 UKS Olimpijczyk 23 2:44.54 450 33.55 42.52 51.03 37.44
291444. BIEŃKOWSKA Aleksandra04 MKS Juvenia Białystok 2:44.91 447 34.11 44.32 48.25 38.23
291545. JESSICA Kowalska 04 KS ,,HARPUN'' Osiecznica 2:46.94 431 35.81 42.33 51.51 37.29
291646. SADOWSKA Dominika 04 KP Delfin Inowrocław 2:47.11 429 35.23 42.31 49.87 39.70
291747. RUCIŃSKA Inga 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:47.25 428 33.78 41.06 53.48 38.93
291848. KNOPIK Kinga 04 KS Piątka Chorzów 2:47.50 426 34.39 43.61 50.49 39.01
2919
2920-- 53 of 105 --
2921
2922wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2923Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2924Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2925Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2926Konkurencja 23, Dziewcząt, 200m zmienny, Eliminacje, 14 lat
2927Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
292849. NOWAK Oliwia 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:48.03 422 35.93 44.37 48.33 39.40
292950. CHOWANIEC Oliwia 04 UKP Unia Oświęcim 2:48.10 422 35.72 44.83 51.45 36.10
293051. HAR Zofia 04 MKS Piaseczno 2:48.87 416 36.73 47.18 44.95 40.01
293152. JAGODZIŃSKA Zuzanna 04 MKS Neptun Stargard 2:49.13 414 33.95 44.35 55.07 35.76
293253. SZARANIEC Patrycja 04 UKP Gryf Dębica 2:49.25 413 36.63 43.04 49.22 40.36
293354. KIERCZAK Anna 04 UKS Victoria Kozy 2:49.46 412 34.72 44.31 50.18 40.25
293455. ZIĘBA Emilia 04 KS Piątka Chorzów 2:49.61 411 37.40 43.26 50.82 38.13
293556. DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk 2:49.62 411 36.05 43.05 53.37 37.15
293657. FIC Bożena 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 2:50.57 404 35.45 45.50 50.18 39.44
293758. TABOR Anastazja 04 MKS Piaseczno 2:51.47 397 38.54 42.35 49.90 40.68
293859. PUCIATO Weronika 04 MKS Neptun Stargard 2:51.53 397 35.74 44.85 49.97 40.97
293960. WRÓBLEWSKA Klaudia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:52.18 393 34.29 45.83 51.33 40.73
294061. ŚLUSARCZYK Patrycja 04 MKS Znicz Koszalin 2:52.52 390 34.99 48.09 48.77 40.67
294162. GICALA Patrycja 04 BOSiR Brzesko 2:54.78 375 36.31 43.97 52.80 41.70
294263. SZAŁKOWSKA Oliwia 04 MTP Kormoran Olsztyn 2:55.27 372 35.65 48.69 52.72 38.21
294364. BLANIK Zofia 04 UKS ,,Aligator'' Gorzyce 2:57.81 356 37.18 47.30 47.95 45.38
294465. PUCHALSKA Magdalena 04 KS Posnania Poznań 3:00.20 342 38.79 49.32 49.84 42.25
294566. SZCZYPEK Laura 04 KS Posnania Poznań 3:08.51 299 39.50 49.20 57.01 42.80
294667. FALKOWSKA Natalia 04 MKP Toruńczyk 3:09.60 294 41.84 48.15 54.89 44.72
2947DYSKW. LUBIŃSKA Oliwia 04 UKS ,,ONDRASZEK'' w Bielsku-Bi
2948K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
2949NW KRÓL Julia 04 UKS Wodnik-29 Katowice
2950Konkurencja 24 Chłopców, 200m zmienny 14 lat
29512018-06-30 - 12:43 Wyniki Eliminacje
2952Rekord Polski Open 1:58.14 CIEŚLAK Marcin 03914 Kazan (RUS) 2015-08-06
2953Rekord Polski 14 2:10.91 SOBEK Nikodem 02303 Berlin (GER) 2016-12-18
2954Punkty: FINA 2018
2955Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
29561. KOSIŃSKI Filip 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 2:15.68 593 A 29.20 32.91 42.13 31.44
29572. MATUSZEWSKI Krzysztof 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:16.73 579 A 28.84 36.63 39.89 31.37
29583. BUCZKOWSKI Tomasz 04 TP Zielona Góra 2:16.80 578 A 29.64 34.28 40.82 32.06
29594. MAMCARZ Mateusz 04 KS Płetwal Zakopane 2:18.69 555 A 28.91 35.63 42.83 31.32
29605. WARZOCHA Gustaw 04 KS Warta Poznań 2:19.25 548 A 29.88 36.35 40.86 32.16
29616. KNOP Amadeusz 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:21.51 522 A 29.57 34.45 44.54 32.95
29627. PIELA Michał 04 UKP Unia Oświęcim 2:21.62 521 A 31.55 37.81 40.86 31.40
29638. OLSZEWSKI Jakub 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:22.33 513 A 29.45 36.70 43.52 32.66
29649. LINARD Bartosz 04 IKS Konstancin 2:22.87 508 A 29.91 38.96 39.87 34.13
296510. KOWOLIK Alex 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:23.04 506 A 29.44 38.34 42.18 33.08
296611. MASIUK Ksawery 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:23.32 503 B 30.14 35.72 44.56 32.90
296712. ZUZANIUK Igor 04 KS OLIMPIA Lublin 2:23.35 502 B 30.52 37.72 41.51 33.60
296813. ŚWIDERSKI Filip 04 "Sikret" Gliwice 2:24.30 493 B 30.31 37.56 42.68 33.75
296914. WYKRĘT Marcin 04 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' 2:24.52 490 B 31.79 37.94 39.27 35.52
297015. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 2:24.54 490 B 30.17 38.87 43.61 31.89
297116. ZIEMBOWICZ Franciszek 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:24.82 487 B 30.07 39.48 42.45 32.82
297217. ZUBRZYCKI Kacper 04 KS ,,Wisła'' Puławy 2:25.34 482 B 30.60 38.41 43.37 32.96
297318. KRACZKOWSKI Tomasz 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 2:25.84 477 B 30.64 38.74 42.80 33.66
297419. ŻEGLEŃ Miłosz 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:26.08 475 B 31.05 37.22 43.30 34.51
297520. ŚLASKI Filip 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 2:27.14 465 B 30.94 38.74 42.11 35.35
297621. PADARZ Dawid 04 WKS Śląsk Wrocław 2:27.17 464 R 30.38 37.16 44.21 35.42
2977
2978-- 54 of 105 --
2979
2980wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2981Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2982Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2983Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2984Konkurencja 24, Chłopców, 200m zmienny, Eliminacje, 14 lat
2985Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
298622. BROŃCZYK Hubert 04 MTKP Delfin Toruń 2:28.10 456 R 30.84 39.08 44.58 33.60
298723. BOROWIECKI Jakub 04 UKS ''ORKA'' Lubań 2:28.19 455 31.04 40.57 42.72 33.86
298824. JURCZYŃSKI Bartosz 04 UKS "V" Łomianki 2:28.20 455 31.62 39.63 43.77 33.18
298925. ŁAGOŹNY Filip 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:28.52 452 30.99 41.87 40.53 35.13
299026. KRYSTYŃSKI Aleksander 04 UKS SMS Galicja Kraków 2:28.70 450 31.59 39.13 43.48 34.50
299127. HATŁAS Michał 04 MKS Juvenia Wrocław 2:29.00 447 30.93 40.11 42.68 35.28
299228. KAŁUSOWSKI Gracjan 04 MKS Trójka Łódź 2:30.01 438 33.73 40.25 7.73 1:08.30
299329. BERNER Szymon 04 BUKS Warszawa 2:30.16 437 31.10 39.78 46.24 33.04
299430. ADAMUS Patryk 04 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 2:30.72 432 31.27 38.86 45.49 35.10
299531. JĘDRYKA Nikodem 04 MKS Jedynka Łódź 2:30.74 432 31.97 42.95 41.64 34.18
299632. JANECZEK Stanisław 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:31.17 428 31.01 42.16 42.97 35.03
299733. STRZELECKI Wiktor 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 2:31.40 426 31.12 39.58 45.36 35.34
299834. BARTOSIK Stanisław 04 KS Warta Poznań 2:31.53 425 33.35 38.34 45.26 34.58
299935. CIEMNIAK Maciej 04 UPKS Wodnik Rawicz 2:31.62 425 32.07 37.46 45.69 36.40
300036. CZERCZAK Dawid 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:32.44 418 30.75 39.44 47.45 34.80