← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

29 czerwca 2018
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy
00109 (POL)
5 - - - - - 5 - - 5
UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
4 5 - - 6 3 4 11 3 18
4
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 3 - - - 4 2 3 9
5
Start Opole
01407 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
6
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 3 3 1 3 3 1 7
7
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 3 2 3 3 8
9
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
10
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
1 4 1 - - 1 1 4 2 7
11
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
12
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
13
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
15
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
16
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
17
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 1 - 1 1 - 2 2 4
18
Starachowicki Klub Pływacki BA
01412 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
19
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 1 5 - - - - 1 5 6
20
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Delfinek
03801 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
23
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
24
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS Płetwal Zakopane
04206 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz
09814 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 11 z 29.

200135. SIKORSKA Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 32.25 434
200236. KUCHARSKA Marta 04 UKS 307 Warszawa 32.29 433
200337. JAGODZIŃSKA Zuzanna 04 MKS Neptun Stargard 32.32 431
200438. GOLEC Ewa 04 MKP Astromal-Leszno 32.37 429
200539. SOBOLEWSKA Magdalena 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 32.41 428
2006DELA Natalia 04 UKS ATUT Częstochowa 32.41 428
200741. GROMULSKA Olimpia 04 UKS ,,Jedynka'' SP SOLEX 32.44 427
200842. PINKOWICZ Alicja 04 MOSM Tychy 32.46 426
2009
2010-- 37 of 105 --
2011
2012wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2013Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2014Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2015Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2016Konkurencja 15, Dziewcząt, 50m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
2017Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
201843. MIELCAREK Małgorzata 04 MKP Kołobrzeg 32.60 420
201944. BANASZKIEWICZ Oliwia 04 UKS Alfa Bukowno 32.72 416
202045. KOCZUR Kornelia 04 UKS Victoria Kozy 32.73 415
202146. BIEŃKOWSKA Aleksandra 04 MKS Juvenia Białystok 32.79 413
202247. MACIASZCZYK Weronika 04 UKS SP-149 Łódź 32.80 413
202348. BORZĘCKA Julia 04 UKS Olimpijczyk 23 32.81 412
202449. JELEŃ Katarzyna 04 UKS Alfa Bukowno 32.85 411
202550. ROGOWICZ Zuzanna 04 UKS OMEGA Sokółka 32.87 410
202651. LALA Nadia 04 UKS Salmo Żory 32.94 407
202752. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 32.95 407
2028KOZAK Katarzyna 04 UKS Olimpijczyk 23 32.95 407
202954. SIOMA Zuzanna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 32.99 406
203055. GŁADYSZ Agata 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 33.00 405
2031MIKOSZA Aleksandra 04 WKS Śląsk Wrocław 33.00 405
203257. WRÓBLEWSKA Klaudia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 33.02 404
203358. WUSZTER Iga 04 KP MZOS Płock 33.07 403
203459. LENZ Vanessa 04 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.12 401
203560. KNOPIK Kinga 04 KS Piątka Chorzów 33.14 400
203661. HIRSCH Nicole 04 KS Warta Poznań 33.23 397
2037SAWCZYK Malwina 04 UKS Olimpijczyk 23 33.23 397
203863. URBANIAK Olga 04 MKP Szczecin 33.25 396
203964. KARWACKA Weronika 04 UKS Aquatica Pawłowice 33.44 389
204065. LESIEWICZ Marika 04 MUKS Wiking Tomaszów Maz. 33.51 387
2041JANECKA Weronika 04 UKS Aquatica Pawłowice 33.51 387
204267. DYDUCH Martyna 04 UKP Unia Oświęcim 33.52 387
204368. ZIELIŃSKA Maria 04 MPKS Orka Ciechanów 33.59 384
204469. MIERNIK Wiktoria 04 UKP Unia Oświęcim 33.60 384
204570. GIZA Olga 04 Dwójka Morena Gdańsk 33.65 382
204671. KOWALEWSKA Jesika 04 UKS Tri-Team Rumia 33.73 379
204772. SADOWSKA Dominika 04 KP Delfin Inowrocław 33.74 379
204873. ŻELAZNY Kinga 04 KS Korona Kraków 33.83 376
204974. JESSICA Kowalska 04 KS ,,HARPUN'' Osiecznica 33.85 375
205075. SZAŁKOWSKA Oliwia 04 MTP Kormoran Olsztyn 33.87 375
205176. ZELIS Julia 04 MUKS ''Piętnastka'' 33.92 373
205277. ŚLUSARCZYK Patrycja 04 MKS Znicz Koszalin 33.96 372
205378. STELMASZCZYK Natalia 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 34.01 370
205479. KOWACKA Aleksandra 04 UKS SP-149 Łódź 34.03 369
205580. WISZNIEWSKA Julia 04 MKS Medyk Giżycko 34.20 364
205681. CHOWANIEC Oliwia 04 UKP Unia Oświęcim 34.32 360
205782. BYWALEC Karolina 04 UKS Wodnik-29 Katowice 34.33 360
205883. MILER Martyna 04 MKS ,,Pałac Młodzieży'' 34.54 353
2059DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk 34.54 353
206085. DĄBROWSKA Pola 04 UKS 307 Warszawa 34.60 351
206186. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka'' 34.66 350
206287. KOWALSKA Julia 04 UKP Unia Oświęcim 34.70 348
206388. MYRCHA Alicja 04 Dwójka Morena Gdańsk 34.71 348
206489. TARNOWSKA Natalia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 34.90 342
206590. WIERZCHOWSKA Maja 04 MTP Kormoran Olsztyn 34.98 340
2066
2067-- 38 of 105 --
2068
2069wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2070Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2071Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2072Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2073Konkurencja 15, Dziewcząt, 50m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
2074Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
207591. RADKOWIAK Agata 04 UKS Olimpijczyk 23 35.01 339
207692. KOROBLEWSKA Klara 04 UKS Żoliborz 35.20 334
207793. SYSIO Zuzanna 04 MUKS Wodnik Łask 35.31 331
207894. FIC Bożena 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 35.44 327
207995. TRENOGOW Martyna 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 35.64 322
208096. DZIWOSZ Julia 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 35.67 321
208197. TEMPLIN Wiktoria 04 KS Płetwal Szczytno 35.68 320
208298. WITEK Oliwia 04 UKS SP-149 Łódź 35.72 319
208399. KOCZUR Nikola 04 UKS Victoria Kozy 35.78 318
2084100. TOMCZAK Alicja 04 UKS Trójka Środa Wlkp. 35.82 317
2085101. SKWARA Kamila 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 35.98 313
2086102. BUCZAK Karolina 04 BUKS Warszawa 36.07 310
2087103. CHRYPLEWICZ Julia 04 KS Rekin Świebodzice 36.37 303
2088104. BANAŚ Emilia 04 MOSM Tychy 36.42 301
2089105. KUBCZYK Gabriela 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 36.54 298
2090106. RZĄP Sylwia 04 KP Płetwal Mława 36.95 289
2091107. WOJTASIK Wiktoria 04 UKS Delfinek 37.00 287
2092108. DOBRZELEWSKA Nina 04 MKP Szczecin 37.23 282
2093109. KŁOS Wiktoria 04 UKS Tri-Team Rumia 37.33 280
2094110. MATECKA Sandra 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 37.64 273
2095111. MURASZKO Martyna 04 MTP Kormoran Olsztyn 37.98 266
2096112. SZCZYPEK Laura 04 KS Posnania Poznań 38.12 263
2097113. CZARNIAK Wiktoria 04 MUKS ''Piętnastka'' 38.46 256
2098114. SZYMANEK Martyna 04 UKS Żabianka Gdańsk 38.84 248
2099115. KARPOWICZ Amelia 04 KS ,,HARPUN'' Osiecznica 39.67 233
2100116. MASALSKA Kinga 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 40.81 214
2101117. FALKOWSKA Natalia 04 MKP Toruńczyk 41.33 206
2102NW KONOPKA Weronika 04 "Sikret" Gliwice
2103Konkurencja 16 Chłopców, 50m motylkowy 14 lat
21042018-06-30 - 9:16 Wyniki Eliminacje
2105Rekord Polski Open 23.07 CZERNIAK Konrad 00603 Kazan (RUS) 2015-08-02
2106Rekord Polski 14 25.71 URYNIUK Paweł 05114 Warsaw 2017-12-02
2107Punkty: FINA 2018
2108Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
21091. GABRYŚ Maciej 04 "Sikret" Gliwice 26.70 592 A
2110MATUSZEWSKI Krzysztof 04 MUKS ''Piętnastka'' 26.70 592 A
21113. KONARSKI Maciej 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.71 592 A
21124. MAMCARZ Mateusz 04 KS Płetwal Zakopane 26.92 578 A
21135. WRABEC Szymon 04 UKP Manta Jelcz-Laskowice 27.16 563 A
21146. GRZECZA Michał 04 TP Skalar Słupsk 27.58 537 A
21157. JAWORSKI Marcel 04 WKS Śląsk Wrocław 27.72 529 A
21168. PRUSZYŃSKI Michał 04 TP Zielona Góra 27.73 529 A
21179. BAWOLSKI Kornel 04 TP Zielona Góra 27.80 525 A
211810. KOZIEŃSKI Oliwier 04 KS ,,Wisła'' Puławy 27.85 522 A
211911. MUSIŃSKI Kacper 04 UKS Tri-Team Rumia 28.01 513 B
212012. CZAPLA Kacper 04 IUKP ,,WODNIK'' Police 28.04 511 B
2121
2122-- 39 of 105 --
2123
2124wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2125Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2126Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2127Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2128Konkurencja 16, Chłopców, 50m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
2129Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
213013. SZEWCZYK Maciej 04 MKS Jedynka Łódź 28.05 511 B
213114. KUŚ Aleksander 04 UKS Alfa Bukowno 28.12 507 B
213215. GACHEWICZ Miłosz 04 Dwójka Morena Gdańsk 28.23 501 B
213316. STASZAK Wiktor 04 UKS Delfinek 28.27 499 B
213417. ADAMOWICZ Mikołaj 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 28.29 498 B
213518. KWIECIEŃ Paweł 04 KS Piątka Chorzów 28.30 497 B
213619. OLCZAK Kacper 04 MKS Trójka Łódź 28.31 497 B
213720. PASZEK Jakub 04 "Sikret" Gliwice 28.33 496 B
213821. DUDKOWIAK Bartłomiej 04 UKS Aquatica Pawłowice 28.54 485 R
213922. KACPERSKI Maciej 04 UKS MOS Ełk 28.62 481 R
214023. PYTEL Julian 04 MKS Juvenia Białystok 28.66 479
214124. SZMIT Maciej 04 MKS Neptun Stargard 28.72 476
214225. BOROWIECKI Jakub 04 UKS ''ORKA'' Lubań 28.85 469
214326. PIEKARZ Adrian 04 MUKS Wodnik Łask 28.89 467
214427. TARASEWICZ Marcel 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.91 467
214528. SKIERNIEWSKI Filip 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 28.93 466
214629. SEREWIŚ Bartosz 04 Klub Sportowy Neptun 28.96 464
214730. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 28.98 463
214831. STANISŁAWSKI Bartosz 04 UKS SP-149 Łódź 29.00 462
214932. KOPROWSKI Marcin 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 29.03 461
215033. PROCNAL Adam 04 SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 29.05 460
215134. WYTWER Daniel 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 29.07 459
215235. GRABOWSKI Jakub 04 KP MZOS Płock 29.15 455
215336. SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI Julian 04 UKS ,, Aquastacja Gdańsk'' 29.16 455
215437. JURGIEL Aleksander 04 MKS Juvenia Białystok 29.22 452
215538. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 29.26 450
215639. KLEKOWSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 29.29 449
215740. MILISZKIEWICZ Jakub 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 29.30 448
2158KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin 29.30 448
2159WYSOCKI Piotr 04 Uks Cityzen 29.30 448
216043. KNAPP Jakub 04 UKS SMS Galicja Kraków 29.31 448
216144. ECKARDT Jakub 04 MKS Juvenia Wrocław 29.33 447
2162OSZCZAK Norbert 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 29.33 447
216346. CZERCZAK Dawid 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 29.35 446
216447. REGULSKI Maciej 04 UKS ATUT Częstochowa 29.36 445
216548. GULIŃSKI Maciej 04 MKP ,,Szuwarek'' Piła 29.37 445
216649. HRYNIEWICKI Krzysztof 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 29.44 442
216750. WARZOCHA Gustaw 04 KS Warta Poznań 29.46 441
216851. STACHURSKI Jerzy 04 KP MZOS Płock 29.53 438
216952. WILUSZ Kacper 04 MOSM Tychy 29.55 437
217053. CIESIELSKI Artur 04 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód 29.66 432
217154. GŁĄBIŃSKI Kamil 04 UKS Pirania Targówek 29.67 432
217255. DOMAGAŁA Tymoteusz 04 MUKS ''Piętnastka'' 29.78 427
2173DZIEDZIC Mikołaj 04 UKS SMS Galicja Kraków 29.78 427
217457. ŻUROWICZ Antoni 04 MKP Kołobrzeg 29.87 423
217558. MŁYNARCZYK Mateusz 04 UKS 190 Łódź 29.94 420
217659. BERNER Szymon 04 BUKS Warszawa 29.96 419
217760. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 29.98 418
2178
2179-- 40 of 105 --
2180
2181wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
2182Splash Meet Manager, 11.54147 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-07-04 13:19
2183Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-lat w Pływaniu
2184Olsztyn, 29-6- - 1-7-2018
2185Konkurencja 16, Chłopców, 50m motylkowy, Eliminacje, 14 lat
2186Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
218761. JURCZYŃSKI Bartosz 04 UKS "V" Łomianki 30.01 417
218862. GRUL Jakub 04 MKP H2O Koszalin 30.03 416
2189SZKLARZ Mateusz 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 30.03 416
219064. CHOROSZEWSKI Iwo 04 KS Płetwal Szczytno 30.05 415
2191LAMECKI Nikodem 04 MKS Trójka Łódź 30.05 415
219266. STRZELECKI Wiktor 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 30.12 412
219367. WYPCHŁO Jakub 04 Starachowicki Klub Pływacki BA 30.18 410
219468. WOLANIECKI Patryk 04 MKS Znicz Koszalin 30.25 407
219569. WRZOSEK Bartosz 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.26 407
219670. WALERCZAK Patryk 04 KP MZOS Płock 30.28 406
219771. ROTKEGEL Igor 04 KS Górnik Radlin 30.29 406
2198SZYCHIEWICZ Ernest 04 MTP ,,Lublinianka'' 30.29 406
219973. ADAMUS Patryk 04 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 30.34 404
220074. ŁAPIKOCKI Filip 04 MKS Znicz Koszalin 30.36 403