← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

5 lipca 2019
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 3 3 2 2 2 6 5 5 16
2
WOPR Malbork
00310 (POL)
- - - 5 2 - 5 2 - 7
3
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
3 1 2 - - - 3 1 2 6
4
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
2 - 1 1 - - 3 - 1 4
5
KS OLIMPIA Lublin
01403 (POL)
- - - 2 3 2 2 3 2 7
6
MKP Szczecin
00116 (POL)
2 2 1 - - 1 2 2 2 6
7
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
8
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 2 1 3 2 1 3 6
9
UKS ,,Lokomotywa''
03310 (POL)
- - - 2 - 1 2 - 1 3
10
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
12
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
13
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
14
KS Płetwal Szczytno
01313 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKS MOS Ełk
00913 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
16
UKS ,,Wodnik Krasnystaw''
01803 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS Olimpijczyk 23 Lublin
02503 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
UKS Siódemka Gdynia
02910 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
19
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
20
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
22
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
00104 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
Muks Neptun
01409 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKP UNIA OŚWIĘCIM
POL
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS SP 8 Chrzanów
00706 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
28
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MKP Wodnik Bielsk Podlaski
00409 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MOSM Tychy
00411 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MTP Delfin Cieszyn
01511 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS NIKA Sport Team Kraków
03906 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
35
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
37
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 31 z 32.

600126. PAWLICA Mateusz 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 18:58.07 448
6002100m: 1:08.87 1:08.87 500m: 6:13.12 1:16.72 900m: 11:23.38 1:17.64 1300m: 16:30.83 1:16.20
6003200m: 2:24.16 1:15.29 600m: 7:30.17 1:17.05 1000m: 12:40.82 1:17.44 1400m: 17:45.77 1:14.94
6004300m: 3:39.64 1:15.48 700m: 8:47.89 1:17.72 1100m: 13:58.00 1:17.18 1500m: 18:58.07 1:12.30
6005400m: 4:56.40 1:16.76 800m: 10:05.74 1:17.85 1200m: 15:14.63 1:16.63
600627. PTASZYŃSKI Stanisław 05 UKP UNIA OŚWIĘCIM 18:59.70 446
6007100m: 1:11.35 1:11.35 500m: 6:17.22 1:16.26 900m: 11:24.62 1:17.31 1300m: 16:32.30 1:16.74
6008200m: 2:27.66 1:16.31 600m: 7:33.68 1:16.46 1000m: 12:41.58 1:16.96 1400m: 17:47.87 1:15.57
6009300m: 3:44.37 1:16.71 700m: 8:50.46 1:16.78 1100m: 13:58.74 1:17.16 1500m: 18:59.70 1:11.83
6010400m: 5:00.96 1:16.59 800m: 10:07.31 1:16.85 1200m: 15:15.56 1:16.82
601128. BARAN Maciej 05 UKS Żoliborz 19:01.95 443
6012100m: 1:09.12 1:09.12 500m: 6:15.61 1:17.27 900m: 11:25.91 1:18.08 1300m: 16:35.27 1:16.82
6013200m: 2:24.54 1:15.42 600m: 7:33.02 1:17.41 1000m: 12:43.87 1:17.96 1400m: 17:50.51 1:15.24
6014300m: 3:41.08 1:16.54 700m: 8:50.18 1:17.16 1100m: 14:01.78 1:17.91 1500m: 19:01.95 1:11.44
6015400m: 4:58.34 1:17.26 800m: 10:07.83 1:17.65 1200m: 15:18.45 1:16.67
601629. TYRKA Igor 05 MTP Kormoran Olsztyn 19:03.65 441
6017100m: 1:11.42 1:11.42 500m: 6:19.19 1:17.76 900m: 11:29.07 1:17.86 1300m: 16:37.72 1:16.88
6018200m: 2:27.50 1:16.08 600m: 7:36.64 1:17.45 1000m: 12:46.78 1:17.71 1400m: 17:52.73 1:15.01
6019300m: 3:44.07 1:16.57 700m: 8:53.74 1:17.10 1100m: 14:03.61 1:16.83 1500m: 19:03.65 1:10.92
6020400m: 5:01.43 1:17.36 800m: 10:11.21 1:17.47 1200m: 15:20.84 1:17.23
602130. CEMBALA Karol 05 UKP Manta Jelcz-Laskowice 19:07.79 437
6022100m: 1:10.02 1:10.02 500m: 6:12.98 1:16.48 900m: 11:20.96 1:17.49 1300m: 16:32.12 1:18.53
6023200m: 2:25.26 1:15.24 600m: 7:29.41 1:16.43 1000m: 12:38.02 1:17.06 1400m: 17:50.64 1:18.52
6024300m: 3:40.35 1:15.09 700m: 8:46.77 1:17.36 1100m: 13:55.56 1:17.54 1500m: 19:07.79 1:17.15
6025400m: 4:56.50 1:16.15 800m: 10:03.47 1:16.70 1200m: 15:13.59 1:18.03
602631. BIELEWICZ Jan 05 KS Warta Poznań 19:17.77 425
6027100m: 1:12.95 1:12.95 500m: 6:22.33 1:17.03 900m: 11:30.99 1:17.40 1300m: 16:45.16 1:18.98
6028200m: 2:30.04 1:17.09 600m: 7:39.36 1:17.03 1000m: 12:49.03 1:18.04 1400m: 18:04.32 1:19.16
6029300m: 3:47.32 1:17.28 700m: 8:56.63 1:17.27 1100m: 14:07.06 1:18.03 1500m: 19:17.77 1:13.45
6030400m: 5:05.30 1:17.98 800m: 10:13.59 1:16.96 1200m: 15:26.18 1:19.12
603132. ANDRZEJEWSKI Jan 05 KS Warta Poznań 19:18.54 424
6032100m: 1:12.20 1:12.20 500m: 6:23.06 1:18.23 900m: 11:36.76 1:18.52 1300m: 16:48.18 1:17.80
6033200m: 2:29.25 1:17.05 600m: 7:41.45 1:18.39 1000m: 12:55.08 1:18.32 1400m: 18:04.81 1:16.63
6034300m: 3:46.78 1:17.53 700m: 8:59.70 1:18.25 1100m: 14:13.15 1:18.07 1500m: 19:18.54 1:13.73
6035400m: 5:04.83 1:18.05 800m: 10:18.24 1:18.54 1200m: 15:30.38 1:17.23
6036
6037-- 102 of 106 --
6038
6039wyniki: www.megatiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] kont. 600215732
6040Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2019-07-07 19:12 - Strona 103
6041Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu
6042Olsztyn, 5- - 7-7-2019
6043Konkurencja 36, Chłopców, 1500m dowolny, 14 lat
6044Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
604533. CALIŃSKI Alan 05 MKS Juvenia Wrocław 19:21.56 421
6046100m: 1:06.88 1:06.88 500m: 6:15.25 1:18.94 900m: 11:32.45 1:19.60 1300m: 16:48.31 1:19.37
6047200m: 2:21.58 1:14.70 600m: 7:35.21 1:19.96 1000m: 12:51.38 1:18.93 1400m: 18:06.92 1:18.61
6048300m: 3:38.64 1:17.06 700m: 8:53.57 1:18.36 1100m: 14:09.88 1:18.50 1500m: 19:21.56 1:14.64
6049400m: 4:56.31 1:17.67 800m: 10:12.85 1:19.28 1200m: 15:28.94 1:19.06
605034. CEMPURA Kamil 05 KS Posnania Poznań 19:35.22 407
6051100m: 1:08.87 1:08.87 500m: 6:16.93 1:18.11 900m: 11:30.69 1:19.33 1300m: 16:56.14 1:21.72
6052200m: 2:23.91 1:15.04 600m: 7:35.24 1:18.31 1000m: 12:49.88 1:19.19 1400m: 18:17.01 1:20.87
6053300m: 3:41.40 1:17.49 700m: 8:52.87 1:17.63 1100m: 14:12.08 1:22.20 1500m: 19:35.22 1:18.21
6054400m: 4:58.82 1:17.42 800m: 10:11.36 1:18.49 1200m: 15:34.42 1:22.34
605535. ŻUKOWSKI Antoni 05 MUKS ''Piętnastka'' 19:54.45 387
6056100m: 1:13.50 1:13.50 500m: 6:38.39 1:20.79 900m: 12:01.22 1:21.63 1300m: 17:20.18 1:19.42
6057200m: 2:35.24 1:21.74 600m: 7:59.04 1:20.65 1000m: 13:22.08 1:20.86 1400m: 18:38.75 1:18.57
6058300m: 3:56.28 1:21.04 700m: 9:19.22 1:20.18 1100m: 14:42.32 1:20.24 1500m: 19:54.45 1:15.70
6059400m: 5:17.60 1:21.32 800m: 10:39.59 1:20.37 1200m: 16:00.76 1:18.44
606036. KESLER Michał 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 20:07.59 375
6061100m: 1:14.04 1:14.04 500m: 6:29.33 1:20.68 900m: 12:01.23 1:23.59 1300m: 17:31.31 1:20.93
6062200m: 2:32.05 1:18.01 600m: 7:52.36 1:23.03 1000m: 13:25.00 1:23.77 1400m: 18:52.21 1:20.90
6063300m: 3:50.05 1:18.00 700m: 9:15.09 1:22.73 1100m: 14:47.23 1:22.23 1500m: 20:07.59 1:15.38
6064400m: 5:08.65 1:18.60 800m: 10:37.64 1:22.55 1200m: 16:10.38 1:23.15
606537. DZIEWGUĆ Benjamin 05 MKS Piaseczno 22:36.12 264
6066100m: 1:17.79 1:17.79 500m: 7:30.26 1:29.58 900m: 13:39.07 1:23.50 1300m: 19:53.31 1:29.12
6067200m: 2:49.33 1:31.54 600m: 9:08.46 1:38.20 1000m: 15:10.20 1:31.13 1400m: 21:15.74 1:22.43
6068300m: 4:24.26 1:34.93 700m: 10:37.24 1:28.78 1100m: 16:53.05 1:42.85 1500m: 22:36.12 1:20.38
6069400m: 6:00.68 1:36.42 800m: 12:15.57 1:38.33 1200m: 18:24.19 1:31.14
6070Konkurencja 37 Dziewcząt, 4 x 100m zmienny 14 lat
60712019-07-07 - 18:07 Wyniki
6072Rekod Polski Open 4:06.11 MKS JUVENIA Wrocław POL Olsztyn 2019-05-19
6073Rekod Polski 14 4:33.77 UKP Polonia Warszawa POL Olsztyn 2018-07-01
6074Punkty: FINA 2019
6075Pozycja Czas Pkt.
60761. WOPR Malbork 1 WOPR Malbork 4:34.50 600
6077WALENTYNOWICZ Nadia +0,74 32.83 1:08.96 CIERPIAŁOWSKA Paulina +0,39 28.78 1:02.42
6078SZPACZYŃSKA Liliana +0,56 37.45 1:20.69 MROCZEK Magda +0,32 29.56 1:02.43
60792. KS OLIMPIA Lublin 1 KS OLIMPIA Lublin 4:35.27 595
6080BERNAT Laura +0,79 32.31 1:05.39 WARCHAŁOWSKA Paulina +0,41 31.32 1:07.89
6081AMILKIEWICZ Aleksandra +0,61 34.91 1:15.64 PYSZNIAK Alicja +0,29 30.61 1:06.35
60823. UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:38.37 575
6083KLUSEK Aleksandra +0,77 33.32 1:08.55 APANAS Karolina +0,29 29.27 1:05.28
6084WOLSKA Pola +0,58 38.24 1:22.23 GÓRSKA Zofia +0,19 29.84 1:02.31
60854. KS Piątka Chorzów 1 KS Piątka Chorzów 4:42.89 548
6086SMICZEK Julia +0,78 33.82 1:10.76 KEMPA Kinga +0,70 30.78 1:08.64
6087IDZIKOWSKA Iga +0,53 35.84 1:17.44 TUSZYŃSKA Matylda +0,42 30.85 1:06.05
60885. MUKS ''Piętnastka'' 1 MUKS ''Piętnastka'' 4:43.48 544
6089CIESIELSKA Inga +0,76 33.80 1:09.92 SĘDŁAK Alicja +0,64 31.54 1:09.72
6090RONKIEWICZ Dominika +0,35 36.42 1:19.44 KALKOWSKA Julia +0,61 30.23 1:04.40
60916. MKS Piaseczno 1 MKS Piaseczno 4:44.99 536
6092KLECZEK Maria +0,75 35.38 1:14.46 SKALIŃSKA Ewa +0,45 32.55 1:10.97
6093BAŁDA Aleksandra +0,61 35.12 1:15.68 SAMORAJ Oliwia +0,38 30.57 1:03.88
60947. MKS Jedynka Łódź 1 MKS Jedynka Łódź 4:45.79 531
6095KARBOWNIK Małgorzata +0,55 31.16 1:04.85 KIERUZEL Martyna +0,82 34.99 1:17.49
6096URBAŃSKA Patrycja +0,40 36.11 1:19.67 MARCINKOWSKA Maja +0,31 30.87 1:03.78
6097
6098-- 103 of 106 --
6099
6100wyniki: www.megatiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] kont. 600215732
6101Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2019-07-07 19:12 - Strona 104
6102Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu
6103Olsztyn, 5- - 7-7-2019
6104Konkurencja 37, Dziewcząt, 4 x 100m zmienny, 14 lat
6105Pozycja Czas Pkt.
61068. MKS Juvenia Białystok 1 MKS Juvenia Białystok 4:48.58 516
6107BESZTERDA Maria +0,68 33.81 1:09.06 TUPALSKA Oliwia +0,58 31.96 1:12.98
6108BRZOZOWSKA Aleksandra +0,45 37.99 1:22.36 ŁUSZCZEWSKA Emilia +0,44 30.47 1:04.18
61099. UKS G-8 Bielany Warszawa 1 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:51.88 499
6110OLKOWSKA Laura +0,74 35.35 1:13.25 MAKSYMOWICZ Nina +0,56 32.01 1:11.54
6111ROZBICKA Kinga +0,51 36.35 1:21.15 MAKSYMOWICZ Nadia +0,40 31.34 1:05.94
611210. UKP UNIA OŚWIĘCIM 2 UKP UNIA OŚWIĘCIM 4:52.92 493
6113GŁOGOWSKA Dobromiła +0,72 36.54 1:15.58 MAYERBERG Anna +0,47 32.26 1:10.52
6114LUBIŃSKA Alicja 38.29 1:21.07 JAKUBIK Julia 31.16 1:05.75
611511. Uks ,,Koral'' 1 Uks ,,Koral'' 4:54.41 486
6116MALACZEWSKA Maja +0,64 36.88 1:14.91 MAJCHRZAK Zuzanna +0,37 31.95 1:12.10
6117KAMIENIARZ Kinga +0,33 37.40 1:22.90 MALACZEWSKA Malwina +0,13 30.55 1:04.50
611812. KS Warta Poznań 1 KS Warta Poznań 4:54.51 485
6119WIECZOREK Zuzanna +0,69 34.13 1:10.13 CIERNIAK Zuzanna +0,29 32.25 1:10.39
6120KANIASTA Matylda +0,48 42.06 1:30.76 STACHOWIAK Mia +0,27 30.32 1:03.23
612113. UKS SMS Galicja Kraków 1 UKS SMS Galicja Kraków 4:54.57 485
6122TCHÓRZEWSKA Sabina +0,77 36.35 1:15.70 KANIA Kamila +0,43 32.54 1:10.28
6123RAPKIEWICZ Natalia +0,45 38.25 1:22.28 GUZIK Karolina +0,31 32.20 1:06.31
612414. MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp. 1 MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp. 4:55.24 482
6125KLIMIUK Zuzanna +0,85 35.61 1:15.64 JANKOWSKA Zofia +0,42 33.16 1:13.93
6126KOMOR Agata +0,42 37.67 1:21.44 MAZUR Zuzanna +0,46 30.89 1:04.23
612715. WKS Śląsk Wrocław 1 WKS Śląsk Wrocław 4:58.62 466
6128MARCZYŃSKA Eliza +0,89 34.72 1:12.29 ZAWADZKA Zofia +0,50 31.76 1:09.63
6129BĄCLER Natalia 43.42 1:33.04 BANIA Zuzanna +0,72 30.10 1:03.66
613016. KS Posnania Poznań 1 KS Posnania Poznań 5:04.40 440
6131JARZEMBOWSKA Aleksandra +0,73 36.09 1:15.20 ZARZECZNA Olga +0,44 36.28 1:21.08
6132BRDĘK Patrycja +0,53 37.99 1:22.75 BOCHEŃSKA Dominika +0,27 30.33 1:05.37
613317. MKS Znicz Koszalin 1 MKS Znicz Koszalin 5:04.50 439
6134ŁASISZ Julia +0,82 38.01 1:20.12 ADAMCZYK Oliwia +0,76 36.61 1:23.58
6135TŁOCZEK Wiktoria +0,55 35.93 1:16.70 OSOŚ Karolina +0,57 30.03 1:04.10
613618. UKP UNIA OŚWIĘCIM 1 UKP UNIA OŚWIĘCIM 5:08.77 421
6137SZCZUREK Julia +0,68 37.11 1:17.52 GACH Magdalena +0,51 34.05 1:16.43
6138SMORĘDA Weronika +0,63 40.01 1:26.78 OSIECKA Emilia +0,51 32.03 1:08.04
613919. UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska 1 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska 5:14.92 397
6140PASEK Natalia +0,68 37.91 1:18.74 PIECZUL Inga +0,42 37.05 1:21.85
6141KOZUBOWSKA Natalia +0,81 39.09 1:22.12 SMYKOWSKA Kinga +0,75 34.63 1:12.21
6142DYSKW. MTP Kormoran Olsztyn 1 MTP Kormoran Olsztyn
6143S1 4 zmiana
6144TUNKIEWICZ Zuzanna +0,73 36.29 1:16.66 KRASZEWSKA Martyna +0,66 32.22 1:13.32
6145MENTRYKA Gabriela +0,12 41.32 1:26.81 SUJKOWSKA Roksana -0,13
6146
6147-- 104 of 106 --
6148
6149wyniki: www.megatiming.pl obsługa informatyczna: [email protected] kont. 600215732
6150Splash Meet Manager, 11.59270 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2019-07-07 19:12 - Strona 105
6151Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu
6152Olsztyn, 5- - 7-7-2019
6153Konkurencja 38 Chłopców, 4 x 100m zmienny 14 lat
61542019-07-07 - 18:19 Wyniki
6155Rekod Polski Open 3:36.61 KS AZS AWF Katowice POL Lublin 2017-05-21
6156Rekod Polski 14 4:12.38 UKS G8 Bielany Warszawa POL Olsztyn 2018-07-01
6157Punkty: FINA 2019
6158Pozycja Czas Pkt.
61591. MKS Jedynka Łódź 1 MKS Jedynka Łódź 4:14.42 540
6160POGODA Krzysztof +0,65 31.69 1:04.85 BANASIAK Michał +0,21 29.02 1:03.63
6161STANISŁAWSKI Szymon +0,39 32.40 1:10.59 PŁOSZKA Kacper +0,33 26.52 55.35
61622. MKP Szczecin 1 MKP Szczecin 4:16.27 529
6163SZPALER Jakub +0,52 30.08 1:04.12 GRYKIEŃ Aleksander +0,55 30.67 1:06.65
6164JANOWSKI Damian +0,19 32.07 1:09.99 BETKA Stanisław +0,54 26.41 55.51
61653. MKS Znicz Koszalin 1 MKS Znicz Koszalin 4:17.16 523
6166DOWSIN Dawid +0,74 32.13 1:06.16 FALARZ Mateusz +0,55 29.36 1:02.31
6167ĆWIEK Błażej +0,58 32.02 1:09.30 SMOROWSKI Cezary +0,51 27.65 59.39
61684. UKS G-8 Bielany Warszawa 1 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:17.84 519
6169GÓRKA Oliwier +0,75 30.44 1:04.09 KOSOBUDZKI Cezary +0,44 29.61 1:04.71
6170KOZŁOWSKI Stanisław +0,30 32.77 1:11.83 BULIŃSKI Hektor +0,53 26.92 57.21
61715. KP Sokół Rzeszów 1 KP Sokół Rzeszów 4:24.10 483
6172CZERNICKI Hubert +0,68 31.47 1:05.83 RYNKIEWICZ Jakub +0,46 29.17 1:04.37
6173ŚWIECA Mateusz +0,36 34.42 1:15.12 WOJNAR Tymoteusz +0,19 27.70 58.78
61746. MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp. 1 MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp. 4:24.28 482
6175JANKOWSKI Antoni +0,66 31.67 1:05.75 KAJA Błażej +0,34 28.34 1:04.58
6176KUSIŃSKI Jakub +0,49 35.78 1:17.62 DOKTÓR Mateusz +0,46 26.77 56.33
61777. MUKS ''Piętnastka'' 1 MUKS ''Piętnastka'' 4:25.67 474
6178SROKA Błażej +0,68 31.68 1:05.63 BANIA Karol +0,31 31.39 1:07.79
6179SZYMAŃSKI Igor +0,32 33.10 1:12.52 GRUBA Szymon +0,05 27.65 59.73
61808. UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:28.57 459
6181BOLEK Stanisław +0,64 33.97 OLEWNICZAK Maciej +0,31 30.42 1:06.05
6182KUCHARCZYK Paweł WENERSKI Eryk +0,42 27.86 1:00.12
61839. UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4:29.79 453
6184TRYDULSKI Oskar +0,78 32.04 1:06.07 GOŁYŃSKI Michał +0,36 29.40 1:03.15
6185RÓŻYCKI Szymon +0,45 37.16 1:21.76 CHUPKA Patryk +0,36 26.47 58.81
618610. KS Warta Poznań 1 KS Warta Poznań 4:30.67 449
6187MEYER Krzysztof +0,69 33.56 1:08.97 SKOLASIŃSKI Jakub +0,28 30.15 1:04.63
6188KUZ Volodymyr +0,37 35.23 1:16.35 BAJEROWICZ Maksymilian +0,40 29.31 1:00.72
618911. MTP Kormoran Olsztyn 1 MTP Kormoran Olsztyn 4:37.40 417
6190DOMALEWSKI Bartłomiej +0,70 34.40 1:12.23 TRYKACZ Kacper +0,38 28.36 1:02.14
6191SULKOWSKI Oskar +0,38 38.22 1:22.08 TYRKA Igor +0,37 29.19 1:00.95
619212. WKS Śląsk Wrocław 1 WKS Śląsk Wrocław 4:38.00 414
6193ZAREMBA Adam +0,71 33.89 1:10.35 OSTASZEWSKI Bartosz +0,50 32.29 1:09.22
6194GŁOWIAK Bartosz +0,29 35.10 1:17.90 SYPKO Maksymilian +0,56 28.55 1:00.53
619513. UKS SMS Galicja Kraków 1 UKS SMS Galicja Kraków 4:38.87 410
6196TETLAK Maciej +0,67 32.19 1:06.69 GOŚCIŃSKI Jakub +0,51 29.10 1:06.62
6197STANEK Jakub +0,27 38.78 1:24.24 DYBOWSKI Antoni +0,42 29.91 1:01.32
619814. KS Posnania Poznań 1 KS Posnania Poznań 4:39.56 407
6199WOJTYNIAK Marcel +0,66 35.14 1:13.40 PIETRZAK Mikołaj +0,18 31.39 1:09.23
6200PAWLAK Jan +0,22 35.96 1:15.56 CEMPURA Kamil +0,30 28.40 1:01.37