← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open - SPLASH Meet Manager 11

17 czerwca 2016
Gliwice
Regionalne
Grafika zawodów Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
8 6 3 6 4 1 14 10 4 28
2
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
2 6 2 5 2 2 7 8 4 19
3
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
2 1 1 2 2 - 4 3 1 8
4
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- - - 3 3 - 3 3 - 6
5
KS. Górnik Radlin
00211 (POL)
3 1 4 - - 1 3 1 5 9
6
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
3 - - - - 1 3 - 1 4
7
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
2 2 4 - 1 1 2 3 5 10
8
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs04711
POL
- 2 - 2 1 3 2 3 3 8
9
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
1 2 2 - 3 3 1 5 5 11
10
MOS Katowice
01111 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
11
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 1 3 - 1 2 - 2 5 7
12
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - 1 1 - 1 2 3
13
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
13 10 10 1 1 1 14 11 11 36
2
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
6 7 3 3 7 3 9 14 6 29
3
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- 1 3 6 3 - 6 4 3 13
4
K.S. Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 4 1 - 4 1 - 5
5
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - - 3 1 2 3 1 2 6
6
MOSM Tychy
00411 (POL)
2 1 3 - - 1 2 1 4 7
7
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
- - - 1 4 6 1 4 6 11
8
Nowy KP Bielsko-Biała
04811 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
9
KS. Górnik Radlin
00211 (POL)
- 1 - - - 3 - 1 3 4
10
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
11
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
1 2 5 7 3 7 8 5 12 25
2
MOSM Tychy
00411 (POL)
6 - - 2 - - 8 - - 8
3
KS. Górnik Radlin
00211 (POL)
- 2 - 4 6 6 4 8 6 18
4
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
2 - 2 2 2 1 4 2 3 9
5
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
3 - 3 - 3 1 3 3 4 10
6
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
2 - 1 1 3 1 3 3 2 8
7
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
3 3 1 - - - 3 3 1 7
8
MOS Katowice
01111 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
9
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- 4 4 1 1 1 1 5 5 11
10
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
1 4 - - - - 1 4 - 5
11
UKS Huragan Sosnowiec
03211 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
12
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - - 1 - - 1 - - 1
13
UKS Ondraszek Bielsko-Biała
04411 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
14
Delfin Cieszyn
01511 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
7 4 3 4 - 3 11 4 6 21
2
Ku Azs Pwsz Racibórz
03911 (POL)
1 - - 3 - - 4 - - 4
3
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
1 3 1 2 2 1 3 5 2 10
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- - 1 3 5 1 3 5 2 10
MOSM Tychy
00411 (POL)
3 3 2 - 2 - 3 5 2 10
6
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
1 3 1 2 - 3 3 3 4 10
7
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
3 - 2 - - - 3 - 2 5
8
UKS TROJKA Częstochowa
00111 (POL)
2 2 - - 1 - 2 3 - 5
9
K.S. Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
2 - - - 1 - 2 1 - 3
11
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs04711
POL
- 2 1 1 1 1 1 3 2 6
12
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
- - - 1 1 1 1 1 1 3
MOS Katowice
01111 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
14
MKS ZRYW Opole
00107 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
15
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
- 1 2 - - 1 - 1 3 4
16
KS. Górnik Radlin
00211 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
UKS Huragan Sosnowiec
03211 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
18
Omega Olkusz
03306 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
Uks Wodnik 29 Katowice
03311 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
UKS Ondraszek Bielsko-Biała
04411 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
21
KP Astromal Akwawit Leszno
00315 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
22
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 2 - - 1 - - 3 3
23
Uks Sp 8 Chrzanów
00706 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 12 z 30.

220118. Zając Aleksandra 02 MOSM Tychy 35.32 330
220219. Czichy Małgorzata 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.62 322
220320. Klocek Katarzyna 02 UKS Huragan Sosnowiec 35.73 319
220421. Wołoszyn Alicja 02 KS. Górnik Radlin 35.81 317
220522. Pawlik Alicja 02 KS Piątka Chorzów 36.34 303
220623. Pawłowska Paulina 02 MOS Katowice 36.64 296
220724. Wiśniewska Wiktoria 02 KS Piątka Chorzów 37.28 281
220825. Naskręt Aneta 02 KS Piątka Chorzów 40.24 223
220926. Deutsch Marlena 02 KS Piątka Chorzów 42.63 188
221027. Wczasek Aleksandra 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 46.10 148
2211DYSKW. Stopa Aleksandra 02 SiKReT Gliwice 38.02
2212O4 - Start wykonany przed sygnłem (przedwczesny start) (Czas: 16:23)
2213DYSKW. Bogocz Kinga 02 RMKS Rybnik 46.05
2214M9 - Nieprzeminnna lub równoczesna praca nóg (Czas: 16:21)
2215
2216-- 37 of 98 --
2217
2218Splash Meet Manager, 11.42512 Registered to SiKReT Gliwice 18.06.2016 22:24 - Strona 38
2219Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2220Gliwice, 17-18.06.2014r.
2221Konkurencja 17, Kobiet, 50m motylkowy
222215 lat
22231. Tomasiak Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 30.29 524
22242. Rzadek Natalia 01 Nowy KP Bielsko-Biała 31.02 488
22253. Bura Dominika 01 UKS Aligator Gorzyce 31.27 476
22264. Wagner Monika 01 UKS Salmo Żory 31.33 474
22275. Wojaczek Agnieszka 01 KS. Górnik Radlin 31.71 457
22286. Zając-Więckowska Julia 01 KS Piątka Chorzów 32.56 422
22297. Fijołek Aleksandra 01 MOSM Tychy 32.57 422
22308. Lużyna Alicja 01 UKS Salmo Żory 33.04 404
22319. Marucha Julia 01 MOSM Tychy 33.13 400
223210. Ochab Julia 01 Nowy KP Bielsko-Biała 33.56 385
223311. Majewska Weronika SR 01 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 34.49 355
223412. Kabańska Nicol 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.60 351
223513. Gołąbowska Aleksandra 01 KS Piątka Chorzów 35.11 336
223614. Bigos Dominika 01 KS Piątka Chorzów 35.51 325
223715. Pęcak Agnieszka 01 Muks Gilus Gilowice 36.39 302
223816. Szczygieł Aleksandra 01 MOS Katowice 36.41 302
223917. Nowak Agata 01 KS. Górnik Radlin 38.02 265
224018. Jagiełka Julia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 41.82 199
224116 - 18 lat
22421. Peda Paulina 98 AZS AWF Katowice 28.46 632
22432. Pisarczyk Amelia SR 98 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.28 580
22443. Spoljar Sylwia SR 98 AZS AWF Katowice 29.94 543
22454. Kolbe Wiktoria SR 98 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.54 511
22465. Adamska Alicja 00 UKS Aligator Gorzyce 30.60 508
22476. Świstuń Julia 00 KS. Górnik Radlin 30.70 503
22487. Kamieniarz Weronika 99 KS. Górnik Radlin 30.88 495
22498. Adamczyk Zofia SR 99 KS. Górnik Radlin 31.37 472
22509. Durczyńska Katarzyna 99 KS. Górnik Radlin 31.41 470
225110. Kokot Angelika 00 SiKReT Gliwice 31.65 459
225211. Bilińska Dominika 00 AZS AWF Katowice 31.67 459
225312. Iżycka Marta SR 00 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 31.93 447
225413. Łotecka Aleksandra SR 00 KS. Górnik Radlin 32.06 442
225514. Bachryj Aleksandra SR 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.21 436
225615. Dobrowolska Marta 00 Muks Gilus Gilowice 32.22 435
225716. Pawera Karolina 00 Ukp Ruda Śląska 32.23 435
225817. Kruszniewska Kinga 99 KS. Górnik Radlin 32.67 418
225918. Maruszczyk Beata 00 MOSM Tychy 32.92 408
226019. Krętosz Gabriela 98 MOS Katowice 33.01 405
226120. Kozik Anna 98 AZS AWF Katowice 33.03 404
226221. Matuszczyk Katarzyna 98 UKS Huragan Sosnowiec 33.24 396
226322. Mikus Katarzyna 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 33.30 394
226423. Szlęk Katarzyna 00 MOS Katowice 33.70 380
226524. Wojtylak Maja 00 UMKS Goczałkowice Zdroj 34.40 358
226625. Adamczyk Agata 99 UKS Aligator Gorzyce 34.78 346
226726. Surmiak Gabriela 00 Ukp Ruda Śląska 35.20 334
226827. Kustra Dominika 98 KS MarioSport 36.83 291
226928. Ryszka Ada 98 RMKS Rybnik 41.03 211
2270
2271-- 38 of 98 --
2272
2273Splash Meet Manager, 11.42512 Registered to SiKReT Gliwice 18.06.2016 22:24 - Strona 39
2274Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2275Gliwice, 17-18.06.2014r.
2276Konkurencja 17, Kobiet, 50m motylkowy
2277Open
22781. Peda Paulina 98 AZS AWF Katowice 28.46 632
22792. Pisarczyk Amelia SR 98 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.28 580
22803. Bart Patrycja 97 MKS Pałac Młodzieży Katowice 29.84 548
22814. Spoljar Sylwia SR 98 AZS AWF Katowice 29.94 543
22825. Kowal Emilia 02 Omega Olkusz 30.11 534
22836. Tomasiak Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 30.29 524
22847. Kiszka Dominika 02 Uks Sp 8 Chrzanów 30.50 513
22858. Idzikowska Alicja 02 SiKReT Gliwice 30.51 513
22869. Kolbe Wiktoria SR 98 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 30.54 511
228710. Garula Wiktoria 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 30.59 509
228811. Adamska Alicja 00 UKS Aligator Gorzyce 30.60 508
228912. Świstuń Julia 00 KS. Górnik Radlin 30.70 503
229013. Kamieniarz Weronika 99 KS. Górnik Radlin 30.88 495
229114. Borsuk Magdalena SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.92 493
229215. Rzadek Natalia 01 Nowy KP Bielsko-Biała 31.02 488
229316. Krosta Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 31.03 488
229417. Bura Dominika 01 UKS Aligator Gorzyce 31.27 476
229518. Nocoń Dominika 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 31.31 475
229619. Wagner Monika 01 UKS Salmo Żory 31.33 474
229720. Adamczyk Zofia SR 99 KS. Górnik Radlin 31.37 472
229821. Durczyńska Katarzyna 99 KS. Górnik Radlin 31.41 470
229922. Kobuszewska Karolina 96 UKS Huragan Sosnowiec 31.47 467
230023. Wojtasik Anita 02 UKS Aligator Gorzyce 31.60 462
230124. Kokot Angelika 00 SiKReT Gliwice 31.65 459
230225. Bilińska Dominika 00 AZS AWF Katowice 31.67 459
230326. Wojaczek Agnieszka 01 KS. Górnik Radlin 31.71 457
230427. Zarembik Katarzyna SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 31.73 456
230528. Iżycka Marta SR 00 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 31.93 447
230629. Niemczyk Wiktoria 02 MOSM Tychy 31.97 446
230730. Łotecka Aleksandra SR 00 KS. Górnik Radlin 32.06 442
230831. Bachryj Aleksandra SR 00 MKS-SMS Victoria Racibórz 32.21 436
230932. Dobrowolska Marta 00 Muks Gilus Gilowice 32.22 435
231033. Pawera Karolina 00 Ukp Ruda Śląska 32.23 435
231134. Furtak Wiktoria 02 UKS Aligator Gorzyce 32.49 425
231235. Zając-Więckowska Julia 01 KS Piątka Chorzów 32.56 422
231336. Fijołek Aleksandra 01 MOSM Tychy 32.57 422
231437. Osiewalska Agnieszka 01 UKS Shark Rudna 32.58 421
231538. Kruszniewska Kinga 99 KS. Górnik Radlin 32.67 418
231639. Okaj Martyna 02 MOS Katowice 32.74 415
231740. Fuks Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 32.84 411
231841. Kusak Izabela 02 UKS Salmo Żory 32.86 410
231942. Maruszczyk Beata 00 MOSM Tychy 32.92 408
232043. Krętosz Gabriela 98 MOS Katowice 33.01 405
232144. Kozik Anna 98 AZS AWF Katowice 33.03 404
232245. Lużyna Alicja 01 UKS Salmo Żory 33.04 404
232346. Ściślak Julia 02 Kp H2o 33.08 402
232447. Marucha Julia 01 MOSM Tychy 33.13 400
232548. Matuszczyk Katarzyna 98 UKS Huragan Sosnowiec 33.24 396
232649. Mikus Katarzyna 00 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 33.30 394
232750. Magierowska Julia 02 KS Piątka Chorzów 33.53 386
232851. Ochab Julia 01 Nowy KP Bielsko-Biała 33.56 385
232952. Amerek Daria 02 MOS Katowice 33.68 381
233053. Szlęk Katarzyna 00 MOS Katowice 33.70 380
233154. Zięba Natalia 02 Ukp Ruda Śląska 33.76 378
233255. Kaleta Karolina 02 SiKReT Gliwice 33.79 377
2333
2334-- 39 of 98 --
2335
2336Splash Meet Manager, 11.42512 Registered to SiKReT Gliwice 18.06.2016 22:24 - Strona 40
2337Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2338Gliwice, 17-18.06.2014r.
2339Konkurencja 17, Kobiet, 50m motylkowy, Open
2340Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
234156. Wojtylak Maja 00 UMKS Goczałkowice Zdroj 34.40 358
234257. Majewska Weronika SR 01 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 34.49 355
234358. Kabańska Nicol 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 34.60 351
234459. Adamczyk Agata 99 UKS Aligator Gorzyce 34.78 346
234560. Gołąbowska Aleksandra 01 KS Piątka Chorzów 35.11 336
234661. Surmiak Gabriela 00 Ukp Ruda Śląska 35.20 334
234762. Zając Aleksandra 02 MOSM Tychy 35.32 330
234863. Bigos Dominika 01 KS Piątka Chorzów 35.51 325
234964. Czichy Małgorzata 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.62 322
235065. Klocek Katarzyna 02 UKS Huragan Sosnowiec 35.73 319
235166. Wołoszyn Alicja 02 KS. Górnik Radlin 35.81 317
235267. Pawlik Alicja 02 KS Piątka Chorzów 36.34 303
235368. Pęcak Agnieszka 01 Muks Gilus Gilowice 36.39 302
235469. Szczygieł Aleksandra 01 MOS Katowice 36.41 302
235570. Pawłowska Paulina 02 MOS Katowice 36.64 296
235671. Kustra Dominika 98 KS MarioSport 36.83 291
235772. Wiśniewska Wiktoria 02 KS Piątka Chorzów 37.28 281
235873. Nowak Agata 01 KS. Górnik Radlin 38.02 265
235974. Wites Zuzanna 03 MOS Katowice 38.69 251
236075. Naskręt Aneta 02 KS Piątka Chorzów 40.24 223
236176. Ryszka Ada 98 RMKS Rybnik 41.03 211
236277. Jagiełka Julia 01 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 41.82 199
236378. Deutsch Marlena 02 KS Piątka Chorzów 42.63 188
236479. Wczasek Aleksandra 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 46.10 148
2365DYSKW. Stopa Aleksandra 02 SiKReT Gliwice 38.02
2366O4 - Start wykonany przed sygnłem (przedwczesny start) (Czas: 16:23)
2367DYSKW. Żelazko Emilia 03 MOS Katowice 39.03
2368M11 - Brak dotknięcia sciany obydwoma rozłonczonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
2369(Czas: 16:26)
2370DYSKW. Bogocz Kinga 02 RMKS Rybnik 46.05
2371M9 - Nieprzeminnna lub równoczesna praca nóg (Czas: 16:21)
2372Konkurencja 18 Mężczyzn, 50m motylkowy Open
237317.06.2016 - 16:21 Wyniki
2374Punkty: FINA 2016
2375Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
237614 lat
23771. Sieradzki Kamil 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 28.79 472
23782. Wituszyński Jakub SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 28.93 466
23793. Rożenek Patryk 02 KS. Górnik Radlin 28.99 463
23804. Zdziebło Piotr 02 UKS Salmo Żory 29.11 457
23815. Lesik Jarosław SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.23 451
23826. Podlasek Adrian SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 29.44 442
23837. Mrzygłód Michał 02 Muks Gilus Gilowice 29.62 434
23848. Górka Łukasz 02 SiKReT Gliwice 29.71 430
23859. Wiekiera Dawid 02 MOSM Tychy 29.82 425
238610. Jajko Jakub 02 KS. Górnik Radlin 30.09 414
238711. Mencel Miłosz 02 UKS Aligator Gorzyce 30.24 408
238812. Kowalczyk Dawid 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 30.29 406
238913. Nachyła Jakub 02 Muks Gilus Gilowice 30.57 395
239014. Porszke Kacper 02 Uks Wodnik 29 Katowice 30.60 393
239115. Walter Alan 02 MOSM Tychy 30.73 388
239216. Adamczyk Wojciech 02 K.S. Górnik Sosnowiec 30.74 388
2393
2394-- 40 of 98 --
2395
2396Splash Meet Manager, 11.42512 Registered to SiKReT Gliwice 18.06.2016 22:24 - Strona 41
2397Mistrzostwa Okręgu Śląskiego Open
2398Gliwice, 17-18.06.2014r.
2399Konkurencja 18, Chłopców, 50m motylkowy, 14 lat
2400Pozycja Rok ur. Czas Pkt.