← Powrót do listy zawodów

ZAWODY PŁYWACKIE KAŻDY PŁYWAĆ CHCE POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW KRZYSZTOFA KOSIŃSKIEGO - SPLASH Meet Manager 11

4 marca 2023
Ciechanow
Regionalne
Grafika zawodów ZAWODY PŁYWACKIE KAŻDY PŁYWAĆ CHCE POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW KRZYSZTOFA KOSIŃSKIEGO - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany
05114 (POL)
8 9 9 15 7 3 23 16 12 51
2
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
12 5 4 10 10 8 22 15 12 49
3
UKS ,,Frog'' Giżycko
01613 (POL)
16 11 3 2 - 11 18 11 14 43
4
Buks Warszawa
00414 (POL)
12 5 4 3 4 3 15 9 7 31
5
Klub Pływacki Ciechanów
07314 (POL)
2 4 4 7 7 6 9 11 10 30
6
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
3 8 6 5 5 9 8 13 15 36
7
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- 2 4 8 10 5 8 12 9 29
8
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
5 6 4 3 - 1 8 6 5 19
9
Mpks Orka Ciechanów
01514 (POL)
4 3 - 4 3 - 8 6 - 14
10
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
4 5 2 3 6 2 7 11 4 22
11
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
6 1 10 1 1 2 7 2 12 21
12
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
1 2 - 4 6 7 5 8 7 20
13
UKS Piątka Ostrołęka
02414 (POL)
2 2 3 3 2 1 5 4 4 13
14
PSP SWIM Płock
06914 (POL)
- 9 2 4 4 1 4 13 3 20
15
DOKiS SP Vega Dobrodzień
00407 (POL)
- - 1 4 3 4 4 3 5 12
16
Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo
01414 (POL)
- - - 4 3 - 4 3 - 7
17
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
- 4 - 3 4 4 3 8 4 15
18
GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach
03910 (POL)
3 - 5 - 2 1 3 2 6 11
19
MUKS Zgierz
02805 (POL)
- - 2 3 2 - 3 2 2 7
20
UKS Delfin Garwolin
08314 (POL)
1 2 6 1 3 3 2 5 9 16
21
UKS Gim 92 Ursynów
05214 (POL)
2 2 - - 2 1 2 4 1 7
22
KP Płetwal Mława
04314 (POL)
2 3 2 - - 3 2 3 5 10
23
UKS Fala Nieporet
FANIE (POL)
1 - - 1 1 1 2 1 1 4
24
Stowarzyszenie "GREENS" Słupno
14414 (POL)
2 - 2 - - - 2 - 2 4
25
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
26
UKS 307 Warszawa
04514 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
27
UKS dwójka Sochaczew
05914 (POL)
- 1 3 1 1 1 1 2 4 7
28
Klub Pływacki NEMO Lipno
03602 (POL)
- 1 - 1 1 3 1 2 3 6
29
MKS Piaseczno
06414 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UKS Pirania Targówek
04914 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
31
UKS Butterfly Łomża
01009 (POL)
- 1 2 - - 2 - 1 4 5
32
Ks Assa
04705 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
33
UKS Ruch Grudziądz
01102 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
34
Uks "Polonez" Wyszków
02814 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 5 z 14.

80150m: 47.07 47.07 150m: 2:44.63 59.59 250m: 4:43.42 59.87 350m: 6:36.20 52.93
802100m: 1:45.04 57.97 200m: 3:43.55 58.92 300m: 5:43.27 59.85 400m:
803
804-- 14 of 48 --
805
806Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to KS Warszawianka 05.03.2023 12:58 - Strona 15
807Ciechanów, 4. - 5.3.2023
808Konkurencja 10, Mężczyzn, 400m dowolny
80912 lat
8101. SZOK, Filip 11 MKS Ochota Warszawa 5:07.59 328
81150m: 35.65 35.65 150m: 1:54.07 39.44 250m: 3:12.96 39.78 350m: 4:30.61 39.14
812100m: 1:14.63 38.98 200m: 2:33.18 39.11 300m: 3:51.47 38.51 400m: 5:07.59 36.98
8132. RĘBIAŁKOWSKI, Adam 11 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 5:16.39 301
81450m: 34.03 34.03 150m: 1:53.22 40.37 250m: 3:16.37 41.16 350m: 4:36.97 40.30
815100m: 1:12.85 38.82 200m: 2:35.21 41.99 300m: 3:56.67 40.30 400m: 5:16.39 39.42
8163. SZYMANEK, Marcin 11 UKS G-8 Bielany 5:26.20 275
81750m: 34.04 34.04 150m: 1:56.58 42.11 250m: 3:21.66 42.55 350m: 4:45.10 41.59
818100m: 1:14.47 40.43 200m: 2:39.11 42.53 300m: 4:03.51 41.85 400m: 5:26.20 41.10
8194. JADCZAK, Wojciech 11 DOKiS SP Vega Dobrodzień 5:30.50 264
82050m: 37.92 37.92 150m: 2:02.43 42.82 250m: 3:27.54 42.54 350m: 4:51.47 41.73
821100m: 1:19.61 41.69 200m: 2:45.00 42.57 300m: 4:09.74 42.20 400m: 5:30.50 39.03
8225. KOZIAN, Maciej 11 Klub Pływacki Ciechanów 6:35.61 154
82350m: 38.95 38.95 150m: 2:12.61 47.36 250m: 3:49.47 49.42 350m: 5:20.47 43.77
824100m: 1:25.25 46.30 200m: 3:00.05 47.44 300m: 4:36.70 47.23 400m: 6:35.61 1:15.14
82513 lat
8261. PARDO, Kornel 10 UKS ,,Frog'' Giżycko 4:33.76 466
82750m: 30.09 30.09 150m: 1:39.47 34.61 250m: 2:50.69 35.53 350m: 4:00.11 34.51
828100m: 1:04.86 34.77 200m: 2:15.16 35.69 300m: 3:25.60 34.91 400m: 4:33.76 33.65
8292. BUDZISZ, Szymon 10 MTP Kormoran Olsztyn 4:42.68 423
83050m: 32.21 32.21 150m: 1:43.74 36.31 250m: 2:56.84 36.77 350m: 4:08.86 35.73
831100m: 1:07.43 35.22 200m: 2:20.07 36.33 300m: 3:33.13 36.29 400m: 4:42.68 33.82
8323. TOPA, Daniel 10 MTP Kormoran Olsztyn 5:06.32 332
83350m: 35.95 35.95 150m: 1:53.98 39.30 250m: 3:12.77 39.58 350m: 4:32.20 39.72
834100m: 1:14.68 38.73 200m: 2:33.19 39.21 300m: 3:52.48 39.71 400m: 5:06.32 34.12
8354. SOWIŃSKI, Mikołaj 10 Klub Pływacki Ciechanów 6:21.79 171
83650m: 43.80 43.80 150m: 2:23.22 49.83 250m: 4:03.52 51.12 350m: 5:40.01 48.64
837100m: 1:33.39 49.59 200m: 3:12.40 49.18 300m: 4:51.37 47.85 400m: 6:21.79 41.78
8385. MICHALEC, Szymon 10 UKS Delfin Garwolin 6:50.62 138
83950m: 34.35 34.35 150m: 1:51.34 39.32 250m: 3:12.97 41.21 350m: 4:35.01 40.25
840100m: 1:12.02 37.67 200m: 2:31.76 40.42 300m: 3:54.76 41.79 400m: 6:50.62 2:15.61
84114 lat
8421. SŁABEK, Wiktor 09 GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach 4:33.28 468
84350m: 30.82 30.82 150m: 1:40.33 34.88 250m: 2:50.49 34.87 350m: 4:00.27 34.65
844100m: 1:05.45 34.63 200m: 2:15.62 35.29 300m: 3:25.62 35.13 400m: 4:33.28 33.01
8452. SZANIAWSKI, Hubert 09 UKS Delfin Garwolin 5:13.22 311
84650m: 32.00 32.00 150m: 1:46.42 38.17 250m: 3:06.38 40.33 350m: 4:30.10 42.05
847100m: 1:08.25 36.25 200m: 2:26.05 39.63 300m: 3:48.05 41.67 400m: 5:13.22 43.12
8483. CZUPRYN, Aleksander 09 KP Płetwal Mława 5:14.55 307
84950m: 34.29 34.29 150m: 1:55.30 40.38 250m: 3:16.50 40.86 350m: 4:36.85 40.04
850100m: 1:14.92 40.63 200m: 2:35.64 40.34 300m: 3:56.81 40.31 400m: 5:14.55 37.70
8514. POPIOŁEK, Mieszko 09 MTP Kormoran Olsztyn 6:08.94 190
85250m: 40.75 40.75 150m: 2:12.13 46.59 250m: 3:46.27 46.70 350m: 5:19.81 45.92
853100m: 1:25.54 44.79 200m: 2:59.57 47.44 300m: 4:33.89 47.62 400m: 6:08.94 49.13
854
855-- 15 of 48 --
856
857Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to KS Warszawianka 05.03.2023 12:58 - Strona 16
858Ciechanów, 4. - 5.3.2023
859Konkurencja 10, Mężczyzn, 400m dowolny
86015 lat
8611. POL, Witold 08 UKS Fala Nieporet 4:33.62 466
86250m: 30.22 30.22 150m: 1:37.97 34.30 250m: 2:48.52 35.50 350m: 3:59.41 35.14
863100m: 1:03.67 33.45 200m: 2:13.02 35.05 300m: 3:24.27 35.75 400m: 4:33.62 34.21
8642. GEBAUER, Wolfgang 08 MTP Kormoran Olsztyn 4:33.87 465
86550m: 31.17 31.17 150m: 1:40.61 34.98 250m: 2:50.25 34.60 350m: 4:00.16 35.00
866100m: 1:05.63 34.46 200m: 2:15.65 35.04 300m: 3:25.16 34.91 400m: 4:33.87 33.71
8673. STANISŁAWSKI, Błażej 08 Ks Assa 4:45.67 410
86850m: 32.13 32.13 150m: 1:44.13 36.08 250m: 2:57.36 36.66 350m: 4:10.12 36.39
869100m: 1:08.05 35.92 200m: 2:20.70 36.57 300m: 3:33.73 36.37 400m: 4:45.67 35.55
8704. JURSKI, Franciszek 08 Klub Pływacki Ciechanów 4:48.33 398
87150m: 31.16 31.16 150m: 1:44.58 37.31 250m: 2:59.99 37.59 350m: 4:14.82 37.29
872100m: 1:07.27 36.11 200m: 2:22.40 37.82 300m: 3:37.53 37.54 400m: 4:48.33 33.51
8735. MADEY, Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 4:52.90 380
87450m: 31.21 31.21 150m: 1:42.57 36.23 250m: 2:57.51 38.03 350m: 4:14.91 39.15
875100m: 1:06.34 35.13 200m: 2:19.48 36.91 300m: 3:35.76 38.25 400m: 4:52.90 37.99
8766. WAWRZOS, Dawid 08 UKS ,,Frog'' Giżycko 5:01.68 348
87750m: 33.53 33.53 150m: 1:49.09 38.48 250m: 3:05.64 37.91 350m: 4:24.35 39.57
878100m: 1:10.61 37.08 200m: 2:27.73 38.64 300m: 3:44.78 39.14 400m: 5:01.68 37.33
8797. KAMIŃSKI, Szymon 08 UKP Jedynka Elbląg 5:07.34 329
88050m: 33.20 33.20 150m: 1:50.44 39.22 250m: 3:09.24 39.26 350m: 4:28.50 39.86
881100m: 1:11.22 38.02 200m: 2:29.98 39.54 300m: 3:48.64 39.40 400m: 5:07.34 38.84
8828. WIATROWSKI, Marcel 08 SSP ,,Orka'' Iława 5:07.71 328
88350m: 33.52 33.52 150m: 1:50.34 39.23 250m: 3:10.62 40.47 350m: 4:30.07 39.47
884100m: 1:11.11 37.59 200m: 2:30.15 39.81 300m: 3:50.60 39.98 400m: 5:07.71 37.64
88516 lat i starsi
8861. CHMIELEWSKI, Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 4:03.25 664
88750m: 27.92 27.92 150m: 1:29.29 30.92 250m: 2:31.41 31.02 350m: 3:34.05 31.33
888100m: 58.37 30.45 200m: 2:00.39 31.10 300m: 3:02.72 31.31 400m: 4:03.25 29.20
8892. LARYŚ, Jerzy 06 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 4:09.97 612
89050m: 29.77 29.77 150m: 1:33.53 31.94 250m: 2:37.11 31.19 350m: 3:39.62 31.32
891100m: 1:01.59 31.82 200m: 2:05.92 32.39 300m: 3:08.30 31.19 400m: 4:09.97 30.35
8923. CHMIELEWSKI, Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 4:10.07 611
89350m: 29.64 29.64 150m: 1:34.16 32.31 250m: 2:37.41 31.16 350m: 3:40.06 31.43
894100m: 1:01.85 32.21 200m: 2:06.25 32.09 300m: 3:08.63 31.22 400m: 4:10.07 30.01
8954. SZMYTKE, Bartosz 07 UKS G-8 Bielany 4:13.95 583
89650m: 28.76 28.76 150m: 1:33.42 32.54 250m: 2:38.78 32.33 350m: 3:41.97 31.17
897100m: 1:00.88 32.12 200m: 2:06.45 33.03 300m: 3:10.80 32.02 400m: 4:13.95 31.98
8985. ŁOJEWSKI, Adam 07 MTP Kormoran Olsztyn 4:15.88 570
89950m: 29.23 29.23 150m: 1:33.28 32.25 250m: 2:38.58 32.58 350m: 3:43.92 32.64
900100m: 1:01.03 31.80 200m: 2:06.00 32.72 300m: 3:11.28 32.70 400m: 4:15.88 31.96
9016. YEVDOKYMOV, Dmytro 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 4:17.91 557
90250m: 28.45 28.45 150m: 1:33.52 32.83 250m: 2:39.48 32.94 350m: 3:46.15 33.64
903100m: 1:00.69 32.24 200m: 2:06.54 33.02 300m: 3:12.51 33.03 400m: 4:17.91 31.76
9047. WŁOCZEWSKI, Karol 06 Mpks Orka Ciechanów 4:22.75 527
90550m: 29.49 29.49 150m: 1:36.38 33.60 250m: 2:44.13 33.91 350m: 3:51.03 33.13
906100m: 1:02.78 33.29 200m: 2:10.22 33.84 300m: 3:17.90 33.77 400m: 4:22.75 31.72
9078. CHMIELEWSKI, Jan 07 UKS G-8 Bielany 4:25.33 511
90850m: 29.89 29.89 150m: 1:36.15 33.38 250m: 2:42.65 32.92 350m: 3:51.03 34.53
909100m: 1:02.77 32.88 200m: 2:09.73 33.58 300m: 3:16.50 33.85 400m: 4:25.33 34.30
9109. CHMIELEWSKI, Franciszek 07 UKS G-8 Bielany 4:29.04 491
91150m: 29.90 29.90 150m: 1:36.39 33.70 250m: 2:44.88 34.26 350m: 3:55.23 35.37
912100m: 1:02.69 32.79 200m: 2:10.62 34.23 300m: 3:19.86 34.98 400m: 4:29.04 33.81
913
914-- 16 of 48 --
915
916Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to KS Warszawianka 05.03.2023 12:58 - Strona 17
917Ciechanów, 4. - 5.3.2023
918Konkurencja 10, Mężczyzn, 400m dowolny, 16 lat i starsi
919Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
92010. BONIAKOWSKI, Kacper 06 Klub Pływacki Ciechanów 4:52.27 382
92150m: 31.82 31.82 150m: 1:44.46 37.07 250m: 3:01.04 38.63 350m: 4:15.55 36.75
922100m: 1:07.39 35.57 200m: 2:22.41 37.95 300m: 3:38.80 37.76 400m: 4:52.27 36.72
92311. KACZOROWSKI, Miłosz 07 UKS Delfin Garwolin 4:57.85 361
92450m: 33.20 33.20 150m: 1:48.14 38.30 250m: 3:04.83 38.40 350m: 4:20.90 37.62
925100m: 1:09.84 36.64 200m: 2:26.43 38.29 300m: 3:43.28 38.45 400m: 4:57.85 36.95
92612. GRZEGRZÓŁKA, Wojciech 07 UKS Delfin Garwolin 4:58.32 360
92750m: 31.12 31.12 150m: 1:45.90 38.36 250m: 3:03.51 39.15 350m: 4:22.24 39.66
928100m: 1:07.54 36.42 200m: 2:24.36 38.46 300m: 3:42.58 39.07 400m: 4:58.32 36.08
92913. SADOLEWSKI, Maciej 07 UKP Jedynka Elbląg 4:59.05 357
93050m: 32.34 32.34 150m: 1:49.28 39.33 250m: 3:06.56 38.80 350m: 4:24.57 38.53
931100m: 1:09.95 37.61 200m: 2:27.76 38.48 300m: 3:46.04 39.48 400m: 4:59.05 34.48
93214. SIEKIERSKI, Łukasz 07 Ks Assa 5:05.20 336
93350m: 31.71 31.71 150m: 1:47.79 39.03 250m: 3:07.11 39.75 350m: 4:27.86 40.03
934100m: 1:08.76 37.05 200m: 2:27.36 39.57 300m: 3:47.83 40.72 400m: 5:05.20 37.34
935Konkurencja 11 Kobiet, 200m zmienny 11 lat i starsi
93604.03.2023 - 13:57 Wyniki
937Punkty: FINA 2022
938Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
93911 lat
9401. PŁOSKONKA, Emilia 12 UKS G-8 Bielany 2:55.27 336 39.34 46.98 47.71 41.24
9412. LEWANDOWSKA, Agata 12 UKS ,,Ósemka'' Toruń 3:10.82 260 44.21 48.81 54.68 43.12
9423. KRYSZTOF, Alicja 12 MTP Kormoran Olsztyn 3:23.41 215 45.09 51.28 1:04.29 42.75
9434. SZLEJTER, Zuzanna 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:32.50 188 48.45 54.24 1:00.01 49.80
9445. PIĄTKOWSKA , Maja 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:33.69 185 47.50 54.88 1:00.77 50.54
94512 lat
9461. BOGUCKA, Maria 11 UKS G-8 Bielany 2:53.14 348 35.66 44.42 54.54 38.52
9472. ADAMIEC, Helena 11 DOKiS SP Vega Dobrodzień2:54.43 340 39.30 42.03 55.16 37.94
9483. GORGOSZ, Julia 11 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:02.01 300 41.40 46.65 52.83 41.13
9494. BORAWSKA, Pola 11 MTP Kormoran Olsztyn 3:08.51 270 40.48 47.48 58.05 42.50
9505. PAWLAK, Lena 11 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 3:08.54 270 44.48 48.38 54.70 40.98
9516. LUBERA, Hanna 11 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:08.73 269 41.96 44.83 54.22 47.72
95213 lat
9531. NIENARTOWICZ, Oliwia 10 UKS ,,Ósemka'' Toruń 2:37.16 466 36.37 38.78 48.03 33.98
9542. SZKRABA, Julia 10 MTP Kormoran Olsztyn 2:39.13 449 34.16 42.93 45.31 36.73
9553. POPANDA, Blanka 10 DOKiS SP Vega Dobrodzień2:56.59 328 39.99 43.81 54.03 38.76
9564. PIECHOCKA, Patrycja 10 UKS ,,Ósemka'' Toruń 2:59.13 314 38.26 48.31 52.94 39.62
9575. MAŚNIAK, Nadia 10 UKS Delfin Garwolin 3:10.25 262 39.57 49.64 55.83 45.21
9586. LECH, Michalina 10 MTP Kormoran Olsztyn 3:14.40 246 42.56 53.10 57.63 41.11
9597. SZMIT, Aleksandra 10 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:28.09 200 47.65 51.99 1:02.27 46.18
96014 lat
9611. KUCZMAR, Aleksandra 09 MKS Ochota Warszawa 2:31.06 524 32.37 39.26 45.68 33.75
9622. SOBOLAK, Gabriela 09 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:32.50 510 34.09 39.29 43.55 35.57
9633. SZYNKIEWICZ, Julia 09 Klub Pływacki Ciechanów 2:55.81 333 37.78 44.10 52.83 41.10
9644. ZABOROWSKA, Maja 09 KP Płetwal Mława 3:12.36 254 41.48 50.40 56.54 43.94
9655. KACZMAREK, Ewa 09 UKS Delfin Garwolin 3:13.90 248 41.93 52.03 56.35 43.59
966
967-- 17 of 48 --
968
969Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to KS Warszawianka 05.03.2023 12:58 - Strona 18
970Ciechanów, 4. - 5.3.2023
971Konkurencja 11, Kobiet, 200m zmienny
97215 lat
9731. NARKIEWICZ, Oliwia 08 UKS G-8 Bielany 2:33.13 503 32.18 41.23 43.44 36.28
9742. TRAFALSKA, Antonina 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 2:37.23 465 32.73 42.57 45.38 36.55
9753. WIŚNIEWSKA, Maja 08 MKS Ochota Warszawa 2:43.78 411 33.96 41.92 49.25 38.65
9764. JARMOŁOWICZ, Gabriela 08 UKS ,,Frog'' Giżycko 2:49.67 370 38.15 42.46 50.16 38.90
9775. KONGIEL, Amelia 08 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo 2:52.30 353 34.63 44.26 50.66 42.75
9786. CZICZAK, Matylda 08 UKS ,,Ósemka'' Toruń 3:25.05 209 43.27 52.21 1:01.61 47.96
97916 lat i starsi
9801. BAKUN, Maja 07 UKS G-8 Bielany 2:31.57 519 32.42 40.42 44.17 34.56
9812. BŁASZCZYK, Wiktoria 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:33.17 503 32.02 39.19 46.76 35.20
9823. ZARZECKA, Roksana 07 Klub Pływacki Ciechanów 2:35.15 484 31.59 40.01 45.74 37.81
9834. MACIAK, Julia 06 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:38.25 456 34.38 40.06 49.16 34.65
9845. SKOROWSKA, Amelia 07 GKS ,,CARTUSIA'' w Kartuzach 2:42.53 421 34.10 43.58 44.98 39.87
985Konkurencja 12 Mężczyzn, 200m zmienny 11 lat i starsi
98604.03.2023 - 14:20 Wyniki
987Punkty: FINA 2022
988Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
98911 lat
9901. WACHOWSKI, M. 12 MKS Ochota Warszawa 2:51.49 261 39.16 43.95 50.62 37.76
9912. NOWAK, Maksymilian 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:03.23 214 38.61 47.20 56.58 40.84
9923. KAMIŃSKI, Dawid 12 UKS ,,Ósemka'' Toruń 3:22.76 158 47.51 47.37 1:03.37 44.51
9934. KOMOSIŃSKI, Michał 12 UKS ,,Frog'' Giżycko 3:42.46 119 57.23 54.88 1:00.69 49.66
99412 lat
9951. KUCZMAR, Zbigniew 11 MKS Ochota Warszawa 2:38.76 329 34.88 41.15 47.25 35.48
9962. MORYC, Ernest 11 PSP SWIM Płock 2:57.57 235 42.21 46.74 48.69 39.93
9973. SZYMAŃSKI, Wiktor 11 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 3:01.59 220 39.98 48.41 53.12 40.08
9984. OGRZYŃSKI, Oskar 11 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 3:04.38 210 44.50 47.97 49.91 42.00
9995. TRYTIAK, Dawyd 11 UKS G-8 Bielany 3:09.29 194 37.34 51.54 57.35 43.06
100013 lat