← Powrót do listy zawodów

Międzynarodowe Zawody Pływackie Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016

1 października 2016
Opole
Regionalne
Grafika zawodów Międzynarodowe Zawody Pływackie Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Potsdamer SV
6411 (GER)
12 6 8 10 10 15 22 16 23 61
2
Zryw Opole
100107 (POL)
9 7 6 11 2 2 20 9 8 37
3
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
8 9 9 6 11 3 14 20 12 46
4
Uks 190 Łódź
01605 (POL)
9 6 3 1 3 5 10 9 8 27
5
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 6 3 7 4 5 7 10 8 25
6
KS Górnik Sosnowiec
02111 (POL)
1 - - 5 2 - 6 2 - 8
7
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
6 - - - - - 6 - - 6
8
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- 2 3 3 3 1 3 5 4 12
9
UKS Shark Rudna
102201 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
10
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
2 3 - - 2 - 2 5 - 7
11
PK Slavoj Bruntál
CZE
2 4 1 - - - 2 4 1 7
12
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
1 - 3 1 3 3 2 3 6 11
13
CSiR MOS Dąbrowa Górnicza
02711 (POL)
- - 1 2 2 1 2 2 2 6
14
SPiR Aqua Żyrardów
06714 (POL)
1 2 2 - - - 1 2 2 5
15
Hobby Sport Kietrz
POL
- 1 1 1 1 - 1 2 1 4
16
Alytus SRC
ALSRC (LTU)
1 1 2 - - 1 1 1 3 5
17
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs104711
POL
- - - 1 1 1 1 1 1 3
18
UKS Delfin Piotrków Trybunalsk
01705 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
19
Ridzene-Dsn
LAT
- 2 2 - - 1 - 2 3 5
20
KS Piątka Chorzów
103611 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
21
UKP Kmita Zabierzów
POL
- 1 2 - - - - 1 2 3
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
23
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
24
MKS Oceanik Ostrzeszów
OCOST (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
25
UKS ORKA Częstochowa
06011 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
26
Kusy Strzelce Opolskie
POL
- - - - - 1 - - 1 1
Mks Rokita Brzeg Dolny
MKSBD (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 12.

401
402Splash Meet Manager, 11.44587 Registered to Opolski Okręgowy Związek Pływacki 2016-10-02 15:56 - Strona 8
403Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016
404Opole, 1- - 2-10-2016
405Konkurencja 8, Chłopców, 400m dowolny, kat. C 2004 i mł.
406Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
4077. Gohla Kamil 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 5:45.70 231
40850m: 39.29 39.29 150m: 2:09.17 45.96 250m: 3:37.41 44.46 350m: 5:03.07 42.22
409100m: 1:23.21 43.92 200m: 2:52.95 43.78 300m: 4:20.85 43.44 400m: 5:45.70 42.63
4108. Płusa Maksymilian 04 UKP Kmita Zabierzów 5:59.97 204
41150m: 40.47 40.47 150m: 2:14.10 47.27 250m: 3:47.04 47.05 350m: 5:18.40 44.61
412100m: 1:26.83 46.36 200m: 2:59.99 45.89 300m: 4:33.79 46.75 400m: 5:59.97 41.57
4139. Piechowski Jakub 05 UKS Junior Kluczbork 6:00.51 204
41450m: 39.29 39.29 150m: 2:11.45 46.66 250m: 3:43.49 45.85 350m: 5:15.23 45.45
415100m: 1:24.79 45.50 200m: 2:57.64 46.19 300m: 4:29.78 46.29 400m: 6:00.51 45.28
41610. Górowski Cezary 04 Zryw Opole 6:07.58 192
41750m: 38.47 38.47 150m: 2:12.27 47.70 250m: 3:48.16 49.06 350m: 5:23.16 47.50
418100m: 1:24.57 46.10 200m: 2:59.10 46.83 300m: 4:35.66 47.50 400m: 6:07.58 44.42
419kat. B 2002-2003
4201. Jackowski Tomasz 02 WKS Śląsk Wrocław 4:11.20 603
42150m: 27.50 27.50 150m: 1:31.45 32.24 250m: 2:35.39 31.68 350m: 3:39.28 31.59
422100m: 59.21 31.71 200m: 2:03.71 32.26 300m: 3:07.69 32.30 400m: 4:11.20 31.92
4232. Cielecki Kuba 02 WKS Śląsk Wrocław 4:24.53 516
42450m: 29.99 29.99 150m: 1:36.59 33.51 250m: 2:44.27 33.58 350m: 3:52.00 33.59
425100m: 1:03.08 33.09 200m: 2:10.69 34.10 300m: 3:18.41 34.14 400m: 4:24.53 32.53
4263. Chaffee Sean-Paul 03 Potsdamer SV 4:29.12 490
42750m: 30.61 30.61 150m: 1:39.86 34.89 250m: 2:49.15 34.15 350m: 3:56.72 33.76
428100m: 1:04.97 34.36 200m: 2:15.00 35.14 300m: 3:22.96 33.81 400m: 4:29.12 32.40
4294. Czech Arkadiusz 03 KS Górnik Sosnowiec 4:29.55 488
43050m: 29.97 29.97 150m: 1:37.51 33.86 250m: 2:46.57 35.07 350m: 3:55.98 34.70
431100m: 1:03.65 33.68 200m: 2:11.50 33.99 300m: 3:21.28 34.71 400m: 4:29.55 33.57
4325. Wyrobek Robert 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:30.88 481
43350m: 30.56 30.56 150m: 1:37.41 34.09 250m: 2:47.07 35.29 350m: 3:57.28 34.65
434100m: 1:03.32 32.76 200m: 2:11.78 34.37 300m: 3:22.63 35.56 400m: 4:30.88 33.60
4356. Majka Maksymilian 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 4:46.13 408
43650m: 30.96 30.96 150m: 1:43.03 36.59 250m: 2:57.13 36.89 350m: 4:10.96 36.43
437100m: 1:06.44 35.48 200m: 2:20.24 37.21 300m: 3:34.53 37.40 400m: 4:46.13 35.17
4387. Kistowski Jakub 02 WKS Śląsk Wrocław 4:46.99 404
43950m: 32.83 32.83 150m: 1:45.08 36.36 250m: 2:58.40 36.66 350m: 4:11.85 36.50
440100m: 1:08.72 35.89 200m: 2:21.74 36.66 300m: 3:35.35 36.95 400m: 4:46.99 35.14
4418. Hudzikowski Mateusz 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:47.89 400
44250m: 31.62 31.62 150m: 1:42.63 36.14 250m: 2:56.07 36.97 350m: 4:10.70 37.44
443100m: 1:06.49 34.87 200m: 2:19.10 36.47 300m: 3:33.26 37.19 400m: 4:47.89 37.19
4449. Kłosek Krystan 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 4:56.09 368
44550m: 34.13 34.13 150m: 1:50.02 38.56 250m: 3:04.90 37.52 350m: 4:20.28 37.45
446100m: 1:11.46 37.33 200m: 2:27.38 37.36 300m: 3:42.83 37.93 400m: 4:56.09 35.81
447kat. A 2001 i st.
4481. Piotrowski Kacper 01 WKS Śląsk Wrocław 4:03.94 658
44950m: 27.81 27.81 150m: 1:29.62 31.26 250m: 2:32.38 31.41 350m: 3:34.50 30.80
450100m: 58.36 30.55 200m: 2:00.97 31.35 300m: 3:03.70 31.32 400m: 4:03.94 29.44
4512. Pawlaczyk Patryk 00 Uks 190 Łódź 4:04.79 651
45250m: 27.99 27.99 150m: 1:29.64 31.11 250m: 2:32.25 31.46 350m: 3:35.45 31.46
453100m: 58.53 30.54 200m: 2:00.79 31.15 300m: 3:03.99 31.74 400m: 4:04.79 29.34
4543. Sionkowski Arkadiusz 00 UKP Kmita Zabierzów 4:11.61 600
45550m: 28.08 28.08 150m: 1:30.25 31.29 250m: 2:34.29 32.30 350m: 3:39.36 32.55
456100m: 58.96 30.88 200m: 2:01.99 31.74 300m: 3:06.81 32.52 400m: 4:11.61 32.25
457
458-- 8 of 40 --
459
460Splash Meet Manager, 11.44587 Registered to Opolski Okręgowy Związek Pływacki 2016-10-02 15:56 - Strona 9
461Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016
462Opole, 1- - 2-10-2016
463Konkurencja 8, Mężczyzn, 400m dowolny, kat. A 2001 i st.
464Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
4654. Lewandowski Michał 00 Zryw Opole 4:15.38 574
46650m: 28.93 28.93 150m: 1:33.53 32.69 250m: 2:39.22 33.00 350m: 3:43.59 31.95
467100m: 1:00.84 31.91 200m: 2:06.22 32.69 300m: 3:11.64 32.42 400m: 4:15.38 31.79
4685. Rytter Igor 01 WKS Śląsk Wrocław 4:16.69 565
46950m: 29.41 29.41 150m: 1:34.13 32.74 250m: 2:39.94 32.85 350m: 3:45.35 32.38
470100m: 1:01.39 31.98 200m: 2:07.09 32.96 300m: 3:12.97 33.03 400m: 4:16.69 31.34
4716. Zaremba Jakub 01 WKS Śląsk Wrocław 4:18.14 555
47250m: 29.53 29.53 150m: 1:34.49 32.66 250m: 2:40.77 33.20 350m: 3:46.90 33.00
473100m: 1:01.83 32.30 200m: 2:07.57 33.08 300m: 3:13.90 33.13 400m: 4:18.14 31.24
4747. Jóźków Cezary 01 WKS Śląsk Wrocław 4:19.00 550
47550m: 29.33 29.33 150m: 1:33.20 32.20 250m: 2:39.38 33.21 350m: 3:45.95 33.17
476100m: 1:01.00 31.67 200m: 2:06.17 32.97 300m: 3:12.78 33.40 400m: 4:19.00 33.05
4778. Kościelak Jacek 01 Zryw Opole 4:23.86 520
47850m: 28.32 28.32 150m: 1:33.90 33.48 250m: 2:41.65 33.98 350m: 3:50.54 34.57
479100m: 1:00.42 32.10 200m: 2:07.67 33.77 300m: 3:15.97 34.32 400m: 4:23.86 33.32
4809. Wyrobek Rafał 00 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:24.93 514
48150m: 29.42 29.42 150m: 1:35.11 33.44 250m: 2:42.51 33.88 350m: 3:51.22 34.42
482100m: 1:01.67 32.25 200m: 2:08.63 33.52 300m: 3:16.80 34.29 400m: 4:24.93 33.71
48310. Krasowski Michał 01 Zryw Opole 4:28.21 495
48450m: 28.77 28.77 150m: 1:35.73 34.09 250m: 2:44.80 34.40 350m: 3:54.49 34.93
485100m: 1:01.64 32.87 200m: 2:10.40 34.67 300m: 3:19.56 34.76 400m: 4:28.21 33.72
48611. Jochymek Oskar 01 WKS Śląsk Wrocław 4:28.97 491
48750m: 29.53 29.53 150m: 1:36.55 34.31 250m: 2:45.12 34.22 350m: 3:55.44 35.05
488100m: 1:02.24 32.71 200m: 2:10.90 34.35 300m: 3:20.39 35.27 400m: 4:28.97 33.53
48912. Gavriluks Andrejs 01 Ridzene-Dsn 4:30.25 484
49050m: 30.57 30.57 150m: 1:38.69 34.44 250m: 2:47.85 34.56 350m: 3:56.76 34.53
491100m: 1:04.25 33.68 200m: 2:13.29 34.60 300m: 3:22.23 34.38 400m: 4:30.25 33.49
49213. Majda Adam 01 UKP Kmita Zabierzów 4:32.37 473
49350m: 29.07 29.07 150m: 1:39.07 35.57 250m: 2:50.23 35.46 350m: 3:59.56 34.09
494100m: 1:03.50 34.43 200m: 2:14.77 35.70 300m: 3:25.47 35.24 400m: 4:32.37 32.81
49514. Marciów Jakub 01 WKS Śląsk Wrocław 4:38.15 444
49650m: 28.84 28.84 150m: 1:40.33 36.56 250m: 2:52.06 36.00 350m: 4:03.31 35.05
497100m: 1:03.77 34.93 200m: 2:16.06 35.73 300m: 3:28.26 36.20 400m: 4:38.15 34.84
49815. Zawartka Jakub 01 UKP Kmita Zabierzów 5:18.24 296
49950m: 32.42 32.42 150m: 1:53.21 42.38 250m: 3:18.21 42.31 350m: 4:40.32 38.56
500100m: 1:10.83 38.41 200m: 2:35.90 42.69 300m: 4:01.76 43.55 400m: 5:18.24 37.92
501Konkurencja 9 Kobiet, 100m grzbietowy Open
5022016-10-01 - 12:02 Wyniki
503Punkty: FINA 2016
504Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
505kat. C 2004 i mł.
5061. Weber Mathilda 05 Potsdamer SV 1:13.16 425 35.49 37.67
5072. Matthias Hannah 04 Potsdamer SV 1:16.23 376 36.51 39.72
5083. Trentkiewicz Dominika 04 Zryw Opole 1:16.91 366 37.92 38.99
5094. Kicińska Anna 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:17.57 357 38.13 39.44
5105. Browarska Emilia 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:19.08 336 38.20 40.88
5116. Ziemnicka Zuzanna 04 UKS ORKA Częstochowa 1:20.43 320 39.36 41.07
5127. Tuszyńska Matylda 05 SiKReT Gliwice 1:22.52 296 39.76 42.76
5138. Jakóbczak Wiktoria 04 Uks 190 Łódź 1:24.60 275 41.81 42.79
5149. Tkacz Magdalena 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:28.93 236 43.48 45.45
51510. Krzyszkowska Magdalena 04 Zryw Opole 1:31.82 215 44.45 47.37
51611. Siemińska Wiktoria 04 UKS ORKA Częstochowa 1:33.49 203 44.40 49.09
517
518-- 9 of 40 --
519
520Splash Meet Manager, 11.44587 Registered to Opolski Okręgowy Związek Pływacki 2016-10-02 15:56 - Strona 10
521Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016
522Opole, 1- - 2-10-2016
523Konkurencja 9, Dziewcząt, 100m grzbietowy, kat. C 2004 i mł.
524Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
52512. Kużaj Paulina 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:34.18 199 44.72 49.46
52613. Bobrowska Zofia 07 Zryw Opole 1:44.79 144 49.67 55.12
527DYSKW. Gromada Tatiana 05 SiKReT Gliwice
528G 6 - Nieciągła akcja nawrotu (niewkoanie nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem lub
529obydwoma ramionami jednocześnie)
530kat. B 2002-2003
5311. Raszczuk Zofia 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:03.90 638 30.92 32.98
5322. Roman Matylda 02 Zryw Opole 1:06.06 578 32.30 33.76
5333. Berndt Pia-Sophie 02 Potsdamer SV 1:09.17 503 33.74 35.43
5344. Gehrke Tabea 02 Potsdamer SV 1:09.81 489 33.98 35.83
5355. Gräf Jenny 03 Potsdamer SV 1:10.16 482 33.58 36.58
5366. Muszyńska Majka 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:11.67 452 34.00 37.67
5377. Kocur Sandra 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:12.16 443 35.23 36.93
5388. Heine Luise 03 Potsdamer SV 1:13.27 423 35.04 38.23
5399. Haładyn Karolina 03 Uks 190 Łódź 1:13.36 422 35.24 38.12
54010. Dendisová Terezie 02 PK Slavoj Bruntál 1:15.82 382 37.13 38.69
54111. Swaczyna Magdalena 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:16.41 373 36.89 39.52
54212. Kosacka Iga 03 Zryw Opole 1:24.37 277 40.11 44.26
54313. Macková Sára 02 PK Slavoj Bruntál 1:40.85 162 50.48 50.37
54414. Przewoźnik Hanna 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:44.04 147 48.64 55.40
545DYSKW. Nowicka Wiktoria 03 MMKS Kędzierzyn-Koźle
546G 6 - Nieciągła akcja nawrotu (niewkoanie nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem lub
547obydwoma ramionami jednocześnie)
548kat. A 2001 i st.
5491. Hasny Marta 98 Zryw Opole 1:09.43 497 32.93 36.50
5502. Chwałczyńska Aleksandra 01 WKS Śląsk Wrocław 1:12.80 431 35.03 37.77
5513. Smętek Wiktoria SR 01 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:14.13 409 35.63 38.50
552Konkurencja 10 Mężczyzn, 100m grzbietowy Open
5532016-10-01 - 12:10 Wyniki
554Punkty: FINA 2016
555Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
556kat. C 2004 i mł.
5571. Rauch Anton Zeno 04 Potsdamer SV 1:11.55 319 35.28 36.27
5582. Frydel Adam 04 Zryw Opole 1:15.52 271 35.88 39.64
5593. Leśniak Maksymilian 04 Uks 190 Łódź 1:15.99 266 37.04 38.95
5604. Wrabec Szymon 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:17.15 254 37.96 39.19
5615. Schaarschmidt Erk Friedmar 05 Potsdamer SV 1:21.51 216 39.15 42.36
5626. Gavenas Gabrielius 04 Alytus SRC 1:21.72 214 39.93 41.79
5637. Pauliukas Titas 04 Alytus SRC 1:24.59 193 40.62 43.97
5648. Wierzbicki Igor 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:26.05 183 42.79 43.26
5659. Pajerski Jakub 05 UKP Kmita Zabierzów 1:29.27 164 43.23 46.04
56610. Moskal Dominik 04 UKS Junior Kluczbork 1:29.71 162 43.23 46.48
56711. Ziółko Wiktor 05 UKP Kmita Zabierzów 1:30.24 159 43.43 46.81
56812. Buda Bartosz 04 Zryw Opole 1:35.94 132 46.99 48.95
56913. Stec Piotr 04 UKP Kmita Zabierzów 1:36.92 128 48.44 48.48
57014. Lisoń Jan 06 Zryw Opole 2:06.65 57 58.95 1:07.70
571DYSKW. Kania Kamil 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle
572G 6 - Nieciągła akcja nawrotu (niewkoanie nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem lub
573obydwoma ramionami jednocześnie)
574DYSKW. Cembala Karol 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice
575G 4 - Wykonanie więcej niż jedneg pociągnięcia ramieniem lub dwoma po obróceniu się na piersi w trakcie
576wykonania nawrotu
577
578-- 10 of 40 --
579
580Splash Meet Manager, 11.44587 Registered to Opolski Okręgowy Związek Pływacki 2016-10-02 15:56 - Strona 11
581Grand Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016
582Opole, 1- - 2-10-2016
583Konkurencja 10, Mężczyzn, 100m grzbietowy
584kat. B 2002-2003
5851. Sobek Nikodem 02 UKS Olimpijczyk 23 1:01.77 496 30.45 31.32
5862. Eidam Ole Mats 03 Potsdamer SV 1:03.21 463 30.16 33.05
5873. Wiśniewski Adam 03 SPiR Aqua Żyrardów 1:03.32 461 30.90 32.42
5884. Ferenc Filip 02 WKS Śląsk Wrocław 1:04.40 438 31.51 32.89
5895. Böttinger Jonas 03 Potsdamer SV 1:06.76 393 31.86 34.90
5906. Podgórski Patryk 03 Zryw Opole 1:06.94 390 33.08 33.86
5917. Grychtoł Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:08.01 372 33.09 34.92
5928. Curylo Jakub 02 WKS Śląsk Wrocław 1:09.06 355 33.40 35.66
5939. Kamandulis Ugnius 02 Alytus SRC 1:09.64 346 33.88 35.76
59410. Wyrobek Robert 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:10.52 333 33.31 37.21
59511. Mockevicius Kipras 03 Alytus SRC 1:11.17 324 34.09 37.08
59612. Prokopczyk Maksymilian 03 Zryw Opole 1:12.64 305 35.84 36.80
59713. Kras Szymon 03 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:19.47 233 38.74 40.73
59814. Szwiec Jakub 03 UKS 5 plus 1 Opole 1:26.13 183 43.14 42.99
59915. Haltmar Jiří 03 PK Slavoj Bruntál 1:30.13 159 44.33 45.80
600DYSKW. Wilgosz Jan 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice