← Powrót do listy zawodów

Letnie MIstrzostwa Śląska Open

7 czerwca 2024
Gliwice
Regionalne
Grafika zawodów Letnie MIstrzostwa Śląska Open

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
5 6 2 2 1 5 7 7 8 22
2
UKS ,, Na Fali Bytom''
06511 (POL)
6 2 2 - - 1 6 3 4 13
3
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
5 2 1 - - - 6 2 1 9
4
UKS Aqua Team Mikołów
07111 (POL)
1 3 - 3 3 1 4 6 1 11
5
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
- - 2 3 3 1 3 3 3 9
6
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - 2 3 2 - 3 2 2 7
7
Kłobucki KP ,,Delfin''
05611 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
8
UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska"
04711 (POL)
- 1 1 2 2 3 2 3 4 9
9
MKS SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- - - 2 2 - 2 2 - 4
10
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 1 4 - - - 1 2 4 7
UKS ,,Aligator'' Gorzyce
04311 (POL)
1 2 4 - - - 1 2 4 7
12
UKS ,,Nowy Klub Pływacki''
04811 (POL)
- - 1 1 2 1 1 2 2 5
13
UKS Trójka
00111 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
14
MKP Zabrze
06111 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
15
Ognisko TKKF Szczygłowice
03811 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
16
KS Górnik Radlin
00211 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
17
MUKS Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
18
KP ,,Sukces'' Chorzów
05111 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
20
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
21
UKS ,,Dragon'' Będzin
06711 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,ONDRASZEK'' w Bielsku-Białej
04411 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Victoria Kozy
03411 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
11 3 1 12 7 6 25 10 9 44
2
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
2 - - 1 1 3 3 1 3 7
3
UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska"
04711 (POL)
1 1 2 1 4 2 2 6 4 12
4
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
1 2 3 1 1 - 2 3 3 8
5
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - - 2 2 - 2 2 - 4
6
UKS ,,Karlik'' Katowice
05911 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
7
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
2 - 2 - - - 2 - 2 4
8
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- 2 2 1 1 1 1 4 3 8
9
MKS MOS Katowice
01111 (POL)
- 1 - 1 2 - 1 3 - 4
10
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
- 2 2 1 - 3 1 2 5 8
11
Akademia Sms Racibórz
08711 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
12
UKS Victoria Kozy
03411 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
13
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
14
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
15
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
6 5 6 12 2 4 19 8 12 39
2
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
5 - 1 3 1 - 8 1 1 10
3
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
3 5 2 3 5 1 7 11 3 21
4
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
3 5 3 - - - 3 5 3 11
5
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 2 2 - 2 2 - 4
6
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
2 - 2 - - - 2 - 2 4
7
MUKS Gilus Gilowice
02211 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
8
Akademia Sms Racibórz
08711 (POL)
- - - - 6 - - 6 - 6
9
MKS SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- 2 - - - 3 - 2 3 5
10
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
- - - - 1 5 - 1 5 6
11
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
12
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
13
UKS Victoria Kozy
03411 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
4 3 6 6 3 1 10 6 7 23
2
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
5 2 2 5 1 - 10 3 2 15
3
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
3 2 2 1 - 2 4 2 5 11
4
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
3 4 - - - - 3 4 - 7
5
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy01911
POL
- - - 3 1 - 3 1 - 4
6
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 - - - - 2 1 1 4
7
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
8
KS Victoria Zawiercie
04611 (POL)
- - - 1 3 - 1 3 - 4
9
UKS Victoria Kozy
03411 (POL)
- 1 - - - 4 1 1 4 6
10
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
11
Akademia Sms Racibórz
08711 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
13
UKS ,,ONDRASZEK'' w Bielsku-Białej
04411 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
14
KP ,,Sukces'' Chorzów
05111 (POL)
- - - - 4 - - 4 - 4
15
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- 2 - - - - - 3 - 3
16
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
- - 5 - 1 5 - 2 10 12
17
MKS SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- 1 - - 1 - - 2 - 2
MOSM Tychy
00411 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
19
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
20
UKS Trójka
00111 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
21
MTP Delfin Cieszyn
01511 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Ognisko TKKF Szczygłowice
03811 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 19.

201Mistrzostwa Śląska Open
202Gliwice, 7-8.06.2024
203Konkurencja 2, Kobiet, 1500m dowolny
20417 lat i starsi
2051. Nikiel Natalia 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 18:24.15 +0,68 103% 579
20650m: 32.73 32.73 450m: 5:25.52 37.33 850m: 10:21.23 36.93 1250m: 15:18.80 36.86
207100m: 1:08.13 35.40 500m: 6:02.54 37.02 900m: 10:58.30 37.07 1300m: 15:56.25 37.45
208150m: 1:44.15 36.02 550m: 6:39.36 36.82 950m: 11:35.32 37.02 1350m: 16:33.35 37.10
209200m: 2:20.76 36.61 600m: 7:16.58 37.22 1000m: 12:12.63 37.31 1400m: 17:10.57 37.22
210250m: 2:57.44 36.68 650m: 7:53.46 36.88 1050m: 12:49.72 37.09 1450m: 17:47.04 36.47
211300m: 3:34.42 36.98 700m: 8:30.12 36.66 1100m: 13:27.25 37.53 1500m: 18:24.15 37.11
212350m: 4:10.91 36.49 750m: 9:07.42 37.30 1150m: 14:04.58 37.33
213400m: 4:48.19 37.28 800m: 9:44.30 36.88 1200m: 14:41.94 37.36
2142. Drabik Aneta 04 KP ,,Sukces'' Chorzów 18:48.20 +0,76 + 24.05 105% 543
21550m: 32.98 32.98 450m: 5:34.12 37.54 850m: 10:36.26 37.68 1250m: 15:41.47 38.11
216100m: 1:09.57 36.59 500m: 6:11.94 37.82 900m: 11:14.53 38.27 1300m: 16:20.19 38.72
217150m: 1:47.88 38.31 550m: 6:49.68 37.74 950m: 11:52.10 37.57 1350m: 16:57.61 37.42
218200m: 2:25.57 37.69 600m: 7:27.49 37.81 1000m: 12:30.63 38.53 1400m: 17:35.57 37.96
219250m: 3:03.71 38.14 650m: 8:05.19 37.70 1050m: 13:08.78 38.15 1450m: 18:11.83 36.26
220300m: 3:41.30 37.59 700m: 8:43.23 38.04 1100m: 13:47.11 38.33 1500m: 18:48.20 36.37
221350m: 4:18.83 37.53 750m: 9:20.68 37.45 1150m: 14:24.96 37.85
222400m: 4:56.58 37.75 800m: 9:58.58 37.90 1200m: 15:03.36 38.40
2233. Rączkowska Maja 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 18:55.34 +0,74 + 31.19 92% 532
22450m: 32.02 32.02 450m: 5:24.78 39.26 850m: 10:39.96 37.26 1250m: 15:45.18 36.67
225100m: 1:06.82 34.80 500m: 6:05.31 40.53 900m: 11:17.68 37.72 1300m: 16:23.16 37.98
226150m: 1:42.35 35.53 550m: 6:45.83 40.52 950m: 11:55.64 37.96 1350m: 17:00.97 37.81
227200m: 2:18.39 36.04 600m: 7:25.97 40.14 1000m: 12:33.97 38.33 1400m: 17:38.67 37.70
228250m: 2:54.72 36.33 650m: 8:05.49 39.52 1050m: 13:12.67 38.70 1450m: 18:17.00 38.33
229300m: 3:31.27 36.55 700m: 8:44.61 39.12 1100m: 13:50.92 38.25 1500m: 18:55.34 38.34
230350m: 4:08.28 37.01 750m: 9:24.08 39.47 1150m: 14:29.72 38.80
231400m: 4:45.52 37.24 800m: 10:02.70 38.62 1200m: 15:08.51 38.79
2324. Guzdek Anna 07 Akademia Sms Racibórz 19:13.03 +0,65 + 48.88 108% 508
23350m: 34.25 34.25 450m: 5:41.34 38.65 850m: 10:51.22 38.59 1250m: 16:02.75 39.09
234100m: 1:11.94 37.69 500m: 6:20.34 39.00 900m: 11:30.49 39.27 1300m: 16:42.39 39.64
235150m: 1:50.36 38.42 550m: 6:58.56 38.22 950m: 12:09.06 38.57 1350m: 17:20.99 38.60
236200m: 2:28.66 38.30 600m: 7:37.58 39.02 1000m: 12:47.74 38.68 1400m: 18:00.20 39.21
237250m: 3:07.11 38.45 650m: 8:16.04 38.46 1050m: 13:26.57 38.83 1450m: 18:38.73 38.53
238300m: 3:45.47 38.36 700m: 8:55.07 39.03 1100m: 14:05.40 38.83 1500m: 19:13.03 34.30
239350m: 4:24.11 38.64 750m: 9:33.74 38.67 1150m: 14:44.34 38.94
240400m: 5:02.69 38.58 800m: 10:12.63 38.89 1200m: 15:23.66 39.32
2415. Gawlik Jagoda 06 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 19:26.18 +0,71 + 1:02.03 - 491
24250m: 34.26 34.26 450m: 5:39.84 38.27 850m: 10:48.60 38.67 1250m: 16:04.12 39.56
243100m: 1:11.77 37.51 500m: 6:18.40 38.56 900m: 11:28.06 39.46 1300m: 16:44.59 40.47
244150m: 1:49.44 37.67 550m: 6:56.27 37.87 950m: 12:07.31 39.25 1350m: 17:25.10 40.51
245200m: 2:28.01 38.57 600m: 7:35.00 38.73 1000m: 12:47.20 39.89 1400m: 18:05.82 40.72
246250m: 3:06.14 38.13 650m: 8:13.19 38.19 1050m: 13:26.13 38.93 1450m: 18:46.34 40.52
247300m: 3:44.68 38.54 700m: 8:52.13 38.94 1100m: 14:05.43 39.30 1500m: 19:26.18 39.84
248350m: 4:23.10 38.42 750m: 9:30.68 38.55 1150m: 14:44.63 39.20
249400m: 5:01.57 38.47 800m: 10:09.93 39.25 1200m: 15:24.56 39.93
250Konkurencja 3 Mężczyzn, 800m dowolny 14 lat i starsi
25107.06.2024 - 9:55 Wyniki
252Punkty: FINA 2024
253Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % popr. FINA
25414 lat
2551. Głuch Piotr 10 "Sikret" Gliwice 9:30.87 +0,74 103% 496
25650m: 31.40 31.40 250m: 2:53.71 35.91 450m: 5:18.18 36.45 650m: 7:43.32 36.37
257100m: 1:06.56 35.16 300m: 3:29.53 35.82 500m: 5:53.98 35.80 700m: 8:19.63 36.31
258150m: 1:42.09 35.53 350m: 4:05.79 36.26 550m: 6:30.79 36.81 750m: 8:55.90 36.27
259200m: 2:17.80 35.71 400m: 4:41.73 35.94 600m: 7:06.95 36.16 800m: 9:30.87 34.97
2602. Witecki Wojciech 10 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 9:41.44 +0,71 + 10.57 - 470
26150m: 31.44 31.44 250m: 2:56.08 36.37 450m: 5:23.07 37.01 650m: 7:50.88 36.95
262100m: 1:07.28 35.84 300m: 3:32.54 36.46 500m: 6:00.52 37.45 700m: 8:27.87 36.99
263150m: 1:42.74 35.46 350m: 4:09.42 36.88 550m: 6:36.99 36.47 750m: 9:05.12 37.25
264200m: 2:19.71 36.97 400m: 4:46.06 36.64 600m: 7:13.93 36.94 800m: 9:41.44 36.32
2653. Joszko Artur 10 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 9:52.43 +0,74 + 21.56 101% 444
26650m: 250m: 450m: 650m:
267100m: 1:10.86 300m: 3:43.51 500m: 6:14.57 700m: 8:41.97
268150m: 350m: 550m: 750m:
269200m: 2:26.65 400m: 4:59.52 600m: 7:28.04 800m: 9:52.43
270
271-- 4 of 61 --
272
273Splash Meet Manager, 11.79567 Registered to SiKReT Gliwice 08.06.2024 13:26 - Strona 5
274Mistrzostwa Śląska Open
275Gliwice, 7-8.06.2024
276Konkurencja 3, Chłopców, 800m dowolny, 14 lat
277Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % popr. FINA
2784. Paprotny Filip 10 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska"10:13.39 + 42.52 100% 400
27950m: 31.88 31.88 250m: 3:06.04 39.63 450m: 5:43.83 39.24 650m: 8:19.19 38.24
280100m: 1:08.92 37.04 300m: 3:45.45 39.41 500m: 6:22.88 39.05 700m: 8:58.47 39.28
281150m: 1:47.63 38.71 350m: 4:24.82 39.37 550m: 7:02.04 39.16 750m: 9:36.29 37.82
282200m: 2:26.41 38.78 400m: 5:04.59 39.77 600m: 7:40.95 38.91 800m: 10:13.39 37.10
2835. Grymel Krzysztof 10 KP ,,Sukces'' Chorzów 10:22.21 +0,78 + 51.34 - 383
28450m: 33.08 33.08 250m: 3:06.72 39.01 450m: 5:43.79 39.80 650m: 8:24.56 40.03
285100m: 1:10.86 37.78 300m: 3:45.58 38.86 500m: 6:23.80 40.01 700m: 9:04.51 39.95
286150m: 1:49.18 38.32 350m: 4:24.64 39.06 550m: 7:04.24 40.44 750m: 9:43.14 38.63
287200m: 2:27.71 38.53 400m: 5:03.99 39.35 600m: 7:44.53 40.29 800m: 10:22.21 39.07
2886. Fojt Wiktor 10 UKP ,,Ruda Śląska'' 10:39.05 +0,68 + 1:08.18 - 354
28950m: 33.63 33.63 250m: 3:12.99 39.82 450m: 5:55.73 40.40 650m: 8:40.66 41.50
290100m: 1:12.84 39.21 300m: 3:53.96 40.97 500m: 6:36.27 40.54 700m: 9:22.03 41.37
291150m: 1:52.94 40.10 350m: 4:34.37 40.41 550m: 7:17.37 41.10 750m: 10:01.70 39.67
292200m: 2:33.17 40.23 400m: 5:15.33 40.96 600m: 7:59.16 41.79 800m: 10:39.05 37.35
29315 lat
2941. Piechaczek Paweł 09 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 9:47.06 +0,78 102% 456
29550m: 31.98 31.98 250m: 2:58.84 37.53 450m: 5:29.10 37.45 650m: 7:58.45 37.26
296100m: 1:07.62 35.64 300m: 3:36.33 37.49 500m: 6:06.36 37.26 700m: 8:35.65 37.20
297150m: 1:44.51 36.89 350m: 4:14.03 37.70 550m: 6:43.75 37.39 750m: 9:12.28 36.63
298200m: 2:21.31 36.80 400m: 4:51.65 37.62 600m: 7:21.19 37.44 800m: 9:47.06 34.78
2992. Szymański Karol 09 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 9:49.15 +0,71 + 2.09 - 451
30050m: 32.28 32.28 250m: 3:00.10 37.29 450m: 5:30.63 37.66 650m: 8:00.47 37.23
301100m: 1:08.56 36.28 300m: 3:37.43 37.33 500m: 6:08.69 38.06 700m: 8:37.24 36.77
302150m: 1:45.92 37.36 350m: 4:14.99 37.56 550m: 6:46.42 37.73 750m: 9:13.87 36.63
303200m: 2:22.81 36.89 400m: 4:52.97 37.98 600m: 7:23.24 36.82 800m: 9:49.15 35.28
3043. Spadło Krzysztof 09 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 9:50.75 +0,61 + 3.69 - 448
30550m: 250m: 450m: 650m:
306100m: 1:07.43 300m: 3:36.92 500m: 6:09.63 700m: 8:40.57
307150m: 350m: 550m: 750m:
308200m: 2:22.02 400m: 4:54.68 600m: 7:26.39 800m: 9:50.75
3094. Palkij Filip 09 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 10:08.78 +0,80 + 21.72 - 409
31050m: 33.78 33.78 250m: 3:06.15 38.79 450m: 5:42.40 39.10 650m: 8:17.12 38.62
311100m: 1:11.20 37.42 300m: 3:44.98 38.83 500m: 6:21.36 38.96 700m: 8:55.52 38.40
312150m: 1:49.12 37.92 350m: 4:23.86 38.88 550m: 6:59.77 38.41 750m: 9:33.04 37.52
313200m: 2:27.36 38.24 400m: 5:03.30 39.44 600m: 7:38.50 38.73 800m: 10:08.78 35.74
3145. Łankiewicz Odyseas 09 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska"10:39.79 +0,72 + 52.73 91% 352
31550m: 33.32 33.32 250m: 3:13.12 41.79 450m: 5:59.08 41.13 650m: 8:44.26 41.16
316100m: 1:11.45 38.13 300m: 3:55.01 41.89 500m: 6:41.26 42.18 700m: 9:25.14 40.88
317150m: 1:50.58 39.13 350m: 4:36.83 41.82 550m: 7:21.50 40.24 750m: 10:04.03 38.89
318200m: 2:31.33 40.75 400m: 5:17.95 41.12 600m: 8:03.10 41.60 800m: 10:39.79 35.76
3196. Mioduszewski Wiktor 09 MKS MOS Katowice 10:59.45 +0,69 + 1:12.39 - 322
32050m: 32.35 32.35 250m: 3:16.55 42.85 450m: 6:10.16 43.50 650m: 8:59.25 42.02
321100m: 1:10.66 38.31 300m: 3:59.19 42.64 500m: 6:51.15 40.99 700m: 9:39.57 40.32
322150m: 1:51.95 41.29 350m: 4:42.30 43.11 550m: 7:34.24 43.09 750m: 10:20.89 41.32
323200m: 2:33.70 41.75 400m: 5:26.66 44.36 600m: 8:17.23 42.99 800m: 10:59.45 38.56
3247. Tomczak Filip 09 MKP Zabrze 12:08.67 + 2:21.61 - 238
32550m: 37.99 37.99 250m: 3:40.26 46.13 450m: 6:46.65 47.02 650m: 9:53.34 46.24
326100m: 1:22.09 44.10 300m: 4:27.15 46.89 500m: 7:33.59 46.94 700m: 10:39.32 45.98
327150m: 2:07.56 45.47 350m: 5:13.41 46.26 550m: 8:20.28 46.69 750m: 11:25.46 46.14
328200m: 2:54.13 46.57 400m: 5:59.63 46.22 600m: 9:07.10 46.82 800m: 12:08.67 43.21
32916 lat
3301. Munsch Artur 08 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 9:10.78 +0,68 95% 553
33150m: 30.20 30.20 250m: 2:49.35 35.44 450m: 5:10.03 35.15 650m: 7:30.93 35.25
332100m: 1:03.94 33.74 300m: 3:24.22 34.87 500m: 5:45.21 35.18 700m: 8:05.93 35.00
333150m: 1:38.98 35.04 350m: 3:59.62 35.40 550m: 6:20.62 35.41 750m: 8:39.68 33.75
334200m: 2:13.91 34.93 400m: 4:34.88 35.26 600m: 6:55.68 35.06 800m: 9:10.78 31.10
3352. Rybak Grzegorz 08 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 9:37.38 +0,58 + 26.60 113% 480
33650m: 31.66 31.66 250m: 2:55.13 36.19 450m: 5:20.48 36.55 650m: 7:48.50 37.31
337100m: 1:07.18 35.52 300m: 3:31.16 36.03 500m: 5:57.31 36.83 700m: 8:25.24 36.74
338150m: 1:43.18 36.00 350m: 4:07.59 36.43 550m: 6:34.48 37.17 750m: 9:02.33 37.09
339200m: 2:18.94 35.76 400m: 4:43.93 36.34 600m: 7:11.19 36.71 800m: 9:37.38 35.05
340
341-- 5 of 61 --
342
343Splash Meet Manager, 11.79567 Registered to SiKReT Gliwice 08.06.2024 13:26 - Strona 6
344Mistrzostwa Śląska Open
345Gliwice, 7-8.06.2024
346Konkurencja 3, Chłopców, 800m dowolny, 16 lat
347Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % popr. FINA
3483. Zhadan Nikolai 08 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 9:45.49 +0,73 + 34.71 - 460
34950m: 31.94 31.94 250m: 2:56.76 36.62 450m: 5:25.51 37.30 650m: 7:55.46 37.60
350100m: 1:07.46 35.52 300m: 3:33.30 36.54 500m: 6:02.85 37.34 700m: 8:32.95 37.49
351150m: 1:43.73 36.27 350m: 4:10.63 37.33 550m: 6:40.25 37.40 750m: 9:09.93 36.98
352200m: 2:20.14 36.41 400m: 4:48.21 37.58 600m: 7:17.86 37.61 800m: 9:45.49 35.56
3534. Kowolik Igor 08 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 9:55.00 +0,76 + 44.22 98% 438
35450m: 32.23 32.23 250m: 2:58.11 36.52 450m: 5:28.21 37.35 650m: 8:00.94 38.17
355100m: 1:08.07 35.84 300m: 3:35.67 37.56 500m: 6:06.43 38.22 700m: 8:39.75 38.81
356150m: 1:44.46 36.39 350m: 4:12.75 37.08 550m: 6:44.35 37.92 750m: 9:17.76 38.01
357200m: 2:21.59 37.13 400m: 4:50.86 38.11 600m: 7:22.77 38.42 800m: 9:55.00 37.24
3585. Rybak Jakub 08 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 9:56.34 + 45.56 89% 435
35950m: 30.85 30.85 250m: 2:56.99 36.92 450m: 5:29.86 39.16 650m: 8:04.68 39.47
360100m: 1:05.55 34.70 300m: 3:34.59 37.60 500m: 6:07.19 37.33 700m: 8:42.43 37.75
361150m: 1:43.04 37.49 350m: 4:12.46 37.87 550m: 6:46.64 39.45 750m: 9:19.10 36.67
362200m: 2:20.07 37.03 400m: 4:50.70 38.24 600m: 7:25.21 38.57 800m: 9:56.34 37.24
3636. Żogała Piotr 08 "Sikret" Gliwice 10:06.53 +0,74 + 55.75 91% 414
36450m: 31.87 31.87 250m: 3:01.17 37.84 450m: 5:35.69 38.35 650m: 8:11.62 38.85
365100m: 1:08.26 36.39 300m: 3:39.71 38.54 500m: 6:14.68 38.99 700m: 8:50.51 38.89
366150m: 1:45.69 37.43 350m: 4:17.92 38.21 550m: 6:53.19 38.51 750m: 9:28.96 38.45
367200m: 2:23.33 37.64 400m: 4:57.34 39.42 600m: 7:32.77 39.58 800m: 10:06.53 37.57
3687. Bem Maksymilian 08 MKS Pałac Młodzieży Katowice 10:42.74 +0,71 + 1:31.96 - 348
36950m: 33.33 33.33 250m: 3:10.61 40.19 450m: 5:54.36 40.64 650m: 8:39.89 41.44
370100m: 1:11.94 38.61 300m: 3:51.15 40.54 500m: 6:35.75 41.39 700m: 9:21.90 42.01
371150m: 1:50.72 38.78 350m: 4:32.19 41.04 550m: 7:18.10 42.35 750m: 10:02.75 40.85
372200m: 2:30.42 39.70 400m: 5:13.72 41.53 600m: 7:58.45 40.35 800m: 10:42.74 39.99
37317 lat i starsi
3741. Pera Marcin 06 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 9:05.51 +0,72 - 569
37550m: 30.24 30.24 250m: 2:46.19 34.47 450m: 5:04.14 34.35 650m: 7:22.39 33.87
376100m: 1:03.60 33.36 300m: 3:20.94 34.75 500m: 5:38.87 34.73 700m: 7:57.38 34.99
377150m: 1:37.11 33.51 350m: 3:55.32 34.38 550m: 6:13.50 34.63 750m: 8:31.67 34.29
378200m: 2:11.72 34.61 400m: 4:29.79 34.47 600m: 6:48.52 35.02 800m: 9:05.51 33.84
3792. Kramarczyk Jakub 01 MKS Pałac Młodzieży Katowice 9:16.31 +0,76 + 10.80 103% 536
38050m: 30.17 30.17 250m: 2:48.50 34.80 450m: 5:08.63 34.90 650m: 7:31.30 35.52
381100m: 1:04.13 33.96 300m: 3:23.70 35.20 500m: 5:44.16 35.53 700m: 8:06.59 35.29
382150m: 1:38.63 34.50 350m: 3:58.47 34.77 550m: 6:19.65 35.49 750m: 8:41.78 35.19
383200m: 2:13.70 35.07 400m: 4:33.73 35.26 600m: 6:55.78 36.13 800m: 9:16.31 34.53
3843. Wieczorek Kacper 07 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 9:32.13 +0,72 + 26.62 97% 493
38550m: 30.79 30.79 250m: 2:51.80 35.88 450m: 5:16.10 36.46 650m: 7:43.60 37.41
386100m: 1:05.25 34.46 300m: 3:27.38 35.58 500m: 5:52.54 36.44 700m: 8:20.32 36.72
387150m: 1:40.55 35.30 350m: 4:03.75 36.37 550m: 6:29.75 37.21 750m: 8:57.19 36.87
388200m: 2:15.92 35.37 400m: 4:39.64 35.89 600m: 7:06.19 36.44 800m: 9:32.13 34.94
3894. Górniak Jan 07 MTP Delfin Cieszyn 10:26.52 +0,76 + 1:21.01 - 375
39050m: 30.63 30.63 250m: 3:02.68 39.94 450m: 5:44.44 40.94 650m: 8:28.39 40.85
391100m: 1:05.94 35.31 300m: 3:42.42 39.74 500m: 6:24.96 40.52 700m: 9:08.52 40.13
392150m: 1:43.95 38.01 350m: 4:23.53 41.11 550m: 7:06.08 41.12 750m: 9:49.94 41.42
393200m: 2:22.74 38.79 400m: 5:03.50 39.97 600m: 7:47.54 41.46 800m: 10:26.52 36.58
394Konkurencja 4 Kobiet, 50m dowolny 14 lat i starsi
39507.06.2024 - 10:27 Wyniki
396Punkty: FINA 2024
397Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % popr. FINA
39814 lat
3991. Puk Agata 10 Ognisko TKKF Szczygłowice 29.55 +0,73 100% 510
4002. Malakhovska Kira 10 MKS SMS Victoria Racibórz 29.59 +0,69 + 0.04 102% 507