← Powrót do listy zawodów

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

15 lipca 2021
Warszawa
Krajowe
Grafika zawodów MISTRZOSTWA  POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
4 3 2 4 5 2 8 8 4 20
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
1 5 4 4 2 1 5 7 5 17
3
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
3 4 3 2 3 - 5 7 3 15
4
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
3 - - - 2 1 3 2 1 6
5
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
6
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - 3 - 1 3 - 1 4
7
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
8
Ognisko TKKF DELFIN Tarnów
04706 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
10
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
11
TP Zielona Góra
00304 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
12
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
14
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
16
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
17
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
18
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
19
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 4 - 1 4 - 1 8 9
20
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS ,,Jedynka'' SP SOLEX
01310 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
22
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
23
WKS Śląsk
00601 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
24
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
26
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy01911
POL
- - 1 - - - - - 1 1
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS NIKA Sport Team Kraków
03906 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
WOPR Malbork
00310 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 17 z 23.

32015. GÓRSKA Zofia 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.86 644 A 28.80 31.06
32026. ZAGDAŃSKA Oliwia 05 MKS Juvenia Wrocław 1:00.20 633 A 28.97 31.23
32037. MALACZEWSKA Malwina 05 MKS Juvenia Wrocław 1:00.34 629 A 28.69 31.65
32048. MAKUSZEWSKA Maja 05 MKS Juvenia Wrocław 1:00.49 624 A 28.84 31.65
32059. SKALIŃSKA Ewa 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:01.15 604 A 29.02 32.13
320610. SAMORAJ Oliwia 05 MKS Piaseczno 1:01.78 586 A 29.94 31.84
320711. BESZTERDA Maria 05 Uks Jagiellonia Swim 1:01.83 584 B 29.44 32.39
320812. MODLIŃSKA Marta 05 WKS Śląsk 1:02.01 579 B 29.52 32.49
3209
3210-- 63 of 87 --
3211
3212Wyniki : www.polswim.pl i www.livetiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
3213Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to KS Warszawianka 18.07.2021 18:36 - Strona 64
3214MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU
3215Warszawa, 15. - 18.7.2021
3216Konkurencja 32, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 16 lat
3217Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
321813. KAŹMIERCZAK Aleksandra 05 UKS ,,Batory'' 1:02.13 576 B 29.70 32.43
321914. KLIMIUK Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 1:02.15 575 B 30.12 32.03
322015. MAKSYMOWICZ Nadia 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:02.23 573 B 29.70 32.53
322116. HAJDUK Julia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 1:02.25 573 B 29.81 32.44
322217. BATÓG Dominika 05 UKS Żabianka Gdańsk 1:02.30 571 B 28.92 33.38
322318. SZCZEPAŃSKA Alicja 05 St. KP Olimpia Świecie 1:02.33 570 B 29.51 32.82
322419. IŻEWSKA Gabriela 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:02.39 569 B 28.99 33.40
322520. NOWAK Gabriela 05 MUKS ''Piętnastka'' 1:02.57 564 B 30.18 32.39
322621. GIL Beata 05 MUKP Korona-Swim Kielce 1:02.64 562 R 30.29 32.35
322722. TUPALSKA Oliwia 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.78 558 R 29.33 33.45
322823. KALKOWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 1:02.80 558 29.77 33.03
3229PRZYBYLSKA Maja 05 UKS 307 Warszawa 1:02.80 558 29.81 32.99
323025. MAZUR Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 1:02.87 556 30.09 32.78
323126. DASZKIEWICZ Emilia 05 UKS ,,Aligator'' Gorzyce 1:02.96 554 29.82 33.14
323227. MROCZEK Magda 05 WOPR Malbork 1:03.06 551 29.67 33.39
323328. MASŁOWSKA Wiktoria 05 SWIMLAND Olsztyn 1:03.17 548 29.34 33.83
323429. KOWALSKA Zuzanna 05 KU AZS UMCS Lublin 1:03.22 547 29.89 33.33
323530. JARZYNA Maria 05 Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA 1:03.59 537 30.10 33.49
323631. WORONIECKA Emilia 05 MUKS ''Piętnastka'' 1:03.60 537 30.09 33.51
323732. ABRAMOWICZ Katarzyna 05 UKS ''ORKA'' Lubań 1:03.84 531 30.52 33.32
323833. WILGOSZ Maria 05 UKP Manta Jelcz-Laskowice 1:03.87 530 31.11 32.76
323934. KUCHARSKA Dominika 05 UKS Trójka Środa Wlkp. 1:04.05 526 28.59 35.46
324035. RAK Wiktoria 05 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 1:04.58 513 30.28 34.30
324136. BISZEWSKA Gabriela 05 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki 1:04.98 503 30.56 34.42
324237. LĘGA Maja 05 KS Neptun Świdnica 1:05.42 493 30.74 34.68
324338. JAWORSKA Wiktoria 05 MUKS ''Piętnastka'' 1:05.46 492 31.00 34.46
324439. POCHEĆ Karolina 05 Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA 1:05.71 487 31.68 34.03
324540. GORAJEK Julia 05 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 1:05.81 485 31.43 34.38
324641. PANASIUK Natalia 05 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 1:06.02 480 32.02 34.00
324742. PYSZNIAK Alicja 05 KU AZS UMCS Lublin 1:06.72 465 31.24 35.48
324843. LIBUSZEWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 1:07.35 452 32.31 35.04
324944. GRZYBEK Zofia 05 PTS "JANOSIK" Bielsko-Biała 1:07.42 451 32.97 34.45
325045. BOCHEŃSKA Dominika 05 KS Posnania Poznań 1:07.53 448 31.68 35.85
325146. CIEŚLAK Aleksandra 05 Sejwal Rypin 1:08.08 438 32.35 35.73
325247. KMIEĆ Patrycja 05 Kłobucki KP ,,Delfin'' 1:08.22 435 32.48 35.74
325348. JAWOR Sandra 05 MKS Trójka Łódź 1:08.48 430 33.13 35.35
325449. DZIĘGIELEWSKA Katarzyna 05 KS Delfin Gdynia 1:08.62 427 32.37 36.25
325550. SZPACZYŃSKA Liliana 05 WOPR Malbork 1:08.69 426 33.00 35.69
325651. DROŻDŻ Joanna 05 UKS Delfinek Legnica 1:08.72 426 32.77 35.95
325752. KRUPA Helena 05 MKS SMS Victoria Racibórz 1:08.77 425 33.21 35.56
325853. KANIASTA Matylda 05 KS Warta Poznań 1:08.83 424 31.75 37.08
325954. JEŻ Oliwia 05 UKS ,,P.S.Salwator'' 1:09.94 404 33.43 36.51
326055. JASIŃSKA Michalina 05 Sejwal Rypin 1:10.02 402 33.50 36.52
326156. CIEMIEWSKA Marcelina 05 MPKS Orka Ciechanów 1:10.70 391 33.47 37.23
326257. JAREK Karolina 05 MKS SMS Victoria Racibórz 1:12.66 360 34.82 37.84
326358. CUBER Maja 05 MKS SMS Victoria Racibórz 1:13.19 352 34.95 38.24
326459. KIERUZEL Martyna 05 UKS 190 Łódź 1:13.66 345 34.41 39.25
326560. KUŹMA Julia 05 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 1:16.36 310 35.27 41.09
326661. MALAK Wiktoria 05 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:16.81 305 34.02 42.79
3267
3268-- 64 of 87 --
3269
3270Wyniki : www.polswim.pl i www.livetiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
3271Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to KS Warszawianka 18.07.2021 18:36 - Strona 65
3272MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU
3273Warszawa, 15. - 18.7.2021
3274Konkurencja 33 Chłopców, 100m dowolny 16 lat
327518.07.2021 - 9:38 Wyniki Eliminacje
3276Rekord Polski Open 48.22 CZERNIAK Konrad 00603 Rome (ITA) 29.07.2009
3277Rekord Polski 16 50.48 WERNER Paweł 00101 Doha (QAT) 10.12.2009
3278Punkty: FINA 2021
3279Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
32801. ZDYBEL Adam 05 KS Delfin Gdynia 52.20 725 A 25.52 26.68
32812. SŁAWACKI Wojciech 05 KU AZS UMCS Lublin 52.85 699 A 25.51 27.34
32823. MISIAK Szymon 05 UKS Shark Rudna 52.96 694 A 25.39 27.57
32834. GOŚCIŃSKI Jakub 05 UKS SMS Galicja Kraków 53.44 676 A 25.96 27.48
32845. KRUMPLEWSKI Gracjan 05 TP Skalar Słupsk 53.65 668 A 26.04 27.61
32856. DUDA Kacper 05 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 53.66 668 A 25.54 28.12
3286RÓŻYCKI Szymon 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 53.66 668 A 25.45 28.21
32878. BELZYT Maksymilian 05 UKS Żabianka Gdańsk 54.06 653 A 26.21 27.85
32889. BULIŃSKI Hektor 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 54.31 644 A 25.81 28.50
328910. PAWŁOWSKI Michał 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 54.45 639 A 26.21 28.24
329011. HEBEL Maciej 05 UKS Żabianka Gdańsk 54.76 628 B 25.94 28.82
329112. FAŁEK Szymon 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 54.93 622 B 26.41 28.52
329213. CHUPKA Patryk 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 54.97 621 B 25.82 29.15
329314. PISAŃSKI Michał 05 MUKS ''Piętnastka'' 54.98 621 B 26.56 28.42
329415. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 55.19 614 B 25.49 29.70
329516. LESZCZYŃSKI Maciej 05 MKS SMS Victoria Racibórz 55.25 612 B 25.64 29.61
329617. RADKIEWICZ Kajetan 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 55.39 607 B 26.68 28.71
329718. NOWACKI Błażej 05 UKS Żabianka Gdańsk 55.56 601 B 26.49 29.07
329819. SOJDA Eryk 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 55.57 601 B 26.59 28.98
329920. JANIAK Jakub 05 MKP Astromal-Leszno 55.58 601 B 26.88 28.70
330021. BANASIAK Michał 05 MKS Jedynka Łódź 55.84 592 R 26.21 29.63
330122. KOWALSKI Alexander 05 MPKS Orka Ciechanów 55.98 588 R 26.57 29.41
330223. SKRZECZ Piotr 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 56.21 581 26.23 29.98
330324. WIERZBICKI Igor 05 MKS Juvenia Wrocław 56.24 580 26.65 29.59
3304KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 56.24 580 26.73 29.51
330526. ŁOPACIŃSKI Wojciech 05 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 56.28 579 27.12 29.16
330627. SZCZĘSNY Stanisław 05 UKS "V" Łomianki 56.29 578 27.02 29.27
330728. RUDZKI Jakub 05 MKS Jedynka Łódź 56.30 578 26.53 29.77
330829. PLAGA Dawid 05 TP Skalar Słupsk 56.54 571 27.04 29.50
3309KOZŁOWSKI Igor 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo 56.54 571 26.51 30.03
331031. WIŚNIEWSKI Stanisław 05 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 56.56 570 26.60 29.96
331132. ROCHNOWSKI Jakub 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo 56.57 570 26.90 29.67
331233. WOJNAR Tymoteusz 05 KP Sokół Rzeszów 56.69 566 26.61 30.08
331334. SIENKIEWICZ Ignacy 05 IKS Konstancin 56.79 563 27.38 29.41
331435. MĘCNER Jakub 05 PTS "JANOSIK" Bielsko-Biała 56.82 562 26.91 29.91
331536. SKULSKI Szymon 05 UKS Delfin Tarnobrzeg 56.84 562 26.92 29.92
331637. SZYMAŃSKI Alan 05 UPKS Wodnik Rawicz 56.93 559 27.55 29.38
331738. CHINIEWICZ Filip 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.00 557 27.18 29.82
331839. WALCZAK Hubert 05 UKP Jedynka Elbląg 57.13 553 27.17 29.96
331940. TRZPIL Mateusz 05 UKS Shark Rudna 57.27 549 26.97 30.30
332041. MRZYGŁÓD Michał 05 UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych 57.32 548 27.22 30.10
332142. SOSNOWSKI Oliwier 05 UKS MOS w Opolu 57.62 539 27.24 30.38
332243. BŁOŃSKI Patryk 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 57.63 539 27.35 30.28
332344. KACZMAREK Michał 05 UKS 190 Łódź 57.64 539 27.82 29.82
332445. CHYCKI Kamil 05 KU AZS UMCS Lublin 57.69 537 27.03 30.66
332546. ŚLEDŹ Maciej 05 KU AZS UMCS Lublin 57.72 536 27.55 30.17
3326
3327-- 65 of 87 --
3328
3329Wyniki : www.polswim.pl i www.livetiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
3330Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to KS Warszawianka 18.07.2021 18:36 - Strona 66
3331MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU
3332Warszawa, 15. - 18.7.2021
3333Konkurencja 33, Chłopców, 100m dowolny, Eliminacje, 16 lat
3334Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
333547. PIETRZAK Mikołaj 05 KS Posnania Poznań 57.92 531 27.92 30.00
333648. BIELSKI Filip 05 MKS Pałac Młodzieży Katowice 58.03 528 27.34 30.69
333749. KUBIAK Kuba 05 AZS AWFiS Gdańsk 58.11 526 27.75 30.36
333850. HARAZIM Filip 05 "Sikret" Gliwice 58.18 524 28.40 29.78
333951. BIAŁAS Bartosz 05 UKS SMS Galicja Kraków 58.21 523 27.85 30.36
334052. LASIK Olgierd 05 KU AZS UAM Poznań 58.22 523 27.72 30.50
3341PIEŃKOWSKI Bartłomiej 05 MKP Szczecin 58.22 523 26.73 31.49
334254. DEC Kacper 05 Uks Jagiellonia Swim 58.30 520 27.72 30.58
3343REZNER Jan 05 UKS Kapry-Armexim Pruszków 58.30 520 27.30 31.00
334456. SYPKO Maksymilian 05 WKS Śląsk 58.35 519 27.71 30.64
334557. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 58.43 517 26.99 31.44
3346MAŁKOWSKI Hubert 05 MTKP Delfin Toruń 58.43 517 28.24 30.19
334759. NOWAK Kamil 05 UKS Trójka Środa Wlkp. 58.52 515 27.57 30.95
334860. ŻÓŁTOWSKI Rafał 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.57 513 28.18 30.39
334961. JANUS Kamil 05 MUKP Korona-Swim Kielce 58.68 510 27.44 31.24
335062. ŚWIEŻY Paweł 05 Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 58.73 509 27.55 31.18
335163. PTAK Jan 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 58.77 508 28.11 30.66
335264. KOSTAŃSKI Gracjan 05 UKS Nawa Skierniewice 58.97 503 27.24 31.73
335365. OSEŁKOWSKI Mateusz 05 MTP Kormoran Olsztyn 59.01 502 28.28 30.73
335466. PIENIĄŻEK Wojciech 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.09 500 28.06 31.03
335567. ŻUKOWSKI Antoni 05 MUKS ''Piętnastka'' 59.26 496 28.15 31.11
335668. DOBROWOLSKI Stefan 05 Legia Warszawa 59.28 495 27.81 31.47
335769. PATOKA Konrad 05 WOPR Malbork 59.34 494 28.73 30.61
335870. CEMBALA Karol 05 UKP Unia Oświęcim 59.67 485 28.45 31.22
335971. MISIEWICZ Igor 05 UKP Jedynka Elbląg 59.69 485 28.39 31.30
336072. BRYLOWSKI Tomasz 05 AZS AWFiS Gdańsk 59.89 480 28.97 30.92
336173. PYRIZHOK Artem 05 Uks ,,Pingwiny'' 59.99 478 28.62 31.37
336274. TRUCHLEWSKI Mateusz 05 MKP Gdańsk 1:00.03 477 27.95 32.08
336375. DWORSKI Dawid 05 Uks ,,Pingwiny'' 1:00.21 472 28.51 31.70
336476. ZAREMBA Igor 05 Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków1:00.27 471 28.73 31.54
336577. JUCHNO Mikołaj 05 IKS Konstancin 1:00.37 469 27.61 32.76
336678. JAREMEK Michał 05 MTKP Delfin Toruń 1:00.45 467 28.70 31.75
336779. URYGA Marcin 05 UKS Aquatica Pawłowice 1:00.46 467 27.43 33.03
336880. MALECHA Adam 05 St. KP Olimpia Świecie 1:00.59 464 29.04 31.55
336981. PRÓSIŃSKI Jakub 05 KP Płetwal Mława 1:00.84 458 28.04 32.80
337082. ORZEŁ Piotr 05 MUKP Korona-Swim Kielce 1:01.11 452 28.93 32.18
337183. KOTOWSKI Maksymilian 05 UKS Ostrobramska 1:01.28 448 28.50 32.78
337284. MALCZEWSKI Szymon 05 UKS Manta Warszawa Włochy 1:01.45 444 29.57 31.88
337385. ZAWIEJA Stanisław 05 KS Warta Poznań 1:01.48 444 29.26 32.22
337486. DĄBKOWSKI Fryderyk 05 MKP ,,Warszawianka'' 1:01.60 441 29.76 31.84
337587. KOCHANOWICZ Karol 05 UKP Unia Oświęcim 1:02.30 426 29.62 32.68
337688. POLAKOWSKI Bartłomiej 05 UKS Victoria Kozy 1:02.56 421 30.15 32.41
337789. NOWAKOWSKI Maksymilian 05 MKP ,,Warszawianka'' 1:02.76 417 30.12 32.64
337890. GOŹDZIK Kamil 05 UKS Nawa Skierniewice 1:03.58 401 29.69 33.89
337991. KRÓL Maciej 05 UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych 1:04.05 392 30.36 33.69
338092. BURDA Paweł 05 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy1:04.10 391 30.33 33.77
338193. MINDA Michał 05 SWIMLAND Olsztyn 1:05.51 367 30.31 35.20
338294. BULOWSKI Kamil 05 UKS ,,Aligator'' Gorzyce 1:07.55 334 31.92 35.63
338395. KUNDERA Olaf 05 MUKP Korona-Swim Kielce 1:16.10 234 26.69 49.41
338496. ŚWIECA Mateusz 05 KP Sokół Rzeszów 1:17.77 219 32.25 45.52
3385
3386-- 66 of 87 --
3387
3388Wyniki : www.polswim.pl i www.livetiming.pl Obsługa informatyczna : [email protected] SŁAWOMIR GRABIEC 600 851 363
3389Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to KS Warszawianka 18.07.2021 18:36 - Strona 67
3390MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16-LETNICH W PŁYWANIU
3391Warszawa, 15. - 18.7.2021
3392Konkurencja 33, Chłopców, 100m dowolny, Eliminacje, 16 lat
3393Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
3394DYSKW. STANKIEWICZ Oskar 05 UKS Piątka Konstantynów Łódzki
3395O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
3396NW PORZECKI Łukasz 05 MUKS NEPTUN Mońki
3397NW GILEWSKI Piotr 05 UKS Żabianka Gdańsk
3398Konkurencja 34 Dziewcząt, 100m grzbietowy 16 lat
339918.07.2021 - 9:58 Wyniki Eliminacje
3400Rekord Polski Open 1:00.61 TCHÓRZ Alicja 00101 Kazan (RUS) 03.08.2015